暗号コインの価格指数と時価総額 - 仮想通貨 - ページ 3
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.008002 | 2.65% | 7.62% | 3.45% | $2,716,168,303 | $25,246,091 | 339,436,047,602 RAIN | ![]() | |
| 202 | $0.998792 | 0.05% | -0.02% | -0.03% | $2,107,284,488 | $982,795 | 2,109,832,522 USDf | ![]() | |
| 203 | $4.61 | 0.07% | -0.88% | -2.08% | $1,642,038,924 | $22,044,454 | 356,112,304 JLP | ![]() | |
| 204 | $0.068586 | 0.06% | 39.69% | -84.77% | $1,139,043,311 | $906,779,893 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 205 | $1.12 | 0.17% | 0.27% | 0.23% | $695,854,080 | $1,721,612 | 622,821,776 USDY | ![]() | |
| 206 | $0.089741 | 0.22% | -0.40% | 5.68% | $670,891,003 | $9,178,571 | 7,475,897,309 BDX | ![]() | |
| 207 | $0.998574 | 0 | 0 | 0 | $565,019,915 | $102,419 | 565,826,869 USD0 | ![]() | |
| 208 | $1.00 | -0.03% | 0.01% | -0.01% | $501,366,445 | $7,245 | 501,351,126 USDAI | ![]() | |
| 209 | $0.999821 | 0 | 0.01% | -0.05% | $462,479,288 | $68,934 | 462,562,248 GHO | ![]() | |
| 210 | $0.357054 | 2.41% | 13.28% | 122.16% | $357,052,557 | $59,615,474 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 211 | $0.863282 | 0.06% | -0.15% | -5.46% | $357,077,557 | $183,794 | 413,627,996 ZBU | ![]() | |
| 212 | $24.72 | 1.49% | -15.96% | 76.50% | $301,604,012 | $87,015,311 | 12,198,407 FOLKS | ![]() | |
| 213 | $1.81 | 1.94% | -26.37% | -9.21% | $290,036,825 | $87,148,404 | 160,516,666 BEAT | ![]() | |
| 214 | $0.289834 | 0.94% | -1.75% | -6.32% | $284,690,597 | $354,009 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 215 | $0.994482 | 0.18% | 0.05% | 0.06% | $278,806,510 | $133,684 | 280,353,537 FRAX | ![]() | |
| 216 | $0.015065 | -1.23% | -6.37% | -49.79% | $265,150,503 | $124,184,839 | 17,600,000,000 STABLE | ![]() | |
| 217 | $6,024.09 | 1.37% | -4.00% | 15.65% | $225,355,047 | $16,838,688 | 37,409 ULTIMA | ![]() | |
| 218 | $0.514062 | -0.59% | -3.94% | -6.75% | $224,265,441 | $18,631,565 | 436,261,513 FTN | ![]() | |
| 219 | $0.007022 | 0.61% | -2.12% | -6.56% | $216,602,080 | $771,719 | 30,845,220,686 LION | ![]() | |
| 220 | $2.60 | 0.09% | 1.38% | 11.07% | $199,332,710 | $1,578,982 | 76,536,242 UDS | ![]() | |
| 221 | $2.62 | -0.89% | 6.88% | 11.32% | $198,333,142 | $7,095,285 | 75,753,665 WFI | ![]() | |
| 222 | $1.00 | 0.08% | 0.05% | 0.02% | $181,988,070 | $10,354,933 | 181,953,254 AUSD | ![]() | |
| 223 | $0.419718 | 0.04% | -0.51% | -3.07% | $179,648,076 | $337,284 | 428,020,833 ALE | ![]() | |
| 224 | $11.43 | 1.65% | -2.45% | 0.86% | $171,507,104 | $2,134,540 | 15,003,301 ZANO | ![]() | |
| 225 | $0.998814 | 0.01% | 0.02% | -0.07% | $169,826,548 | $270,764 | 170,028,212 USDF | ![]() | |
| 226 | $48.01 | -0.01% | 0 | 0.02% | $162,679,326 | $182,521,756 | 3,388,228 KOGE | ![]() | |
| 227 | $0.999538 | 0 | -0.01% | 0 | $160,707,077 | $12,049,393 | 160,781,297 DUSD | ![]() | |
| 228 | $0.013499 | -0.09% | 2.08% | 1.77% | $158,932,788 | $866,063 | 11,774,001,718 CCD | ![]() | |
| 229 | $0.568279 | 0.21% | -0.69% | -1.55% | $156,144,130 | $8,666,103 | 274,766,576 SOSO | ![]() | |
| 230 | $0.181249 | 0.26% | 1.06% | -10.30% | $154,061,468 | $20,705,942 | 850,000,000 ALCH | ![]() | |
| 231 | $0.999302 | -0.03% | 0 | -0.03% | $149,335,687 | $178,181 | 149,440,000 GUSD | ![]() | |
| 232 | $0.140221 | -3.68% | -14.02% | -22.01% | $140,221,150 | $7,756,057 | 1,000,000,000 TIBBIR | ![]() | |
| 233 | $1.99 | 0.49% | -0.68% | 15.16% | $134,975,136 | $68,621 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 234 | $0.404166 | 0.02% | 1.00% | -12.00% | $131,063,594 | $5,423,387 | 324,281,616 BMX | ![]() | |
| 235 | $0.316925 | 0.06% | -3.27% | -12.92% | $128,800,455 | $11,665,597 | 406,406,294 GOMINING | ![]() | |
| 236 | $0.267638 | 0.06% | -0.03% | 0 | $126,291,648 | $3,287,035 | 471,874,940 FLZ | ![]() | |
| 237 | $0.281359 | -1.85% | -6.42% | 9.49% | $126,143,808 | $4,562,825 | 448,337,247 KTA | ![]() | |
| 238 | $0.351284 | -0.08% | -0.09% | -0.52% | $125,515,564 | $270,596 | 357,305,126 SHFL | ![]() | |
| 239 | $14.22 | 0 | -0.91% | -2.73% | $120,907,665 | $524 | 8,500,000 SLT | ![]() | |
| 240 | $0.246187 | 1.21% | -4.61% | -27.40% | $119,390,302 | $28,872,883 | 484,958,320 MET | ![]() | |
| 241 | $0.007484 | 0.29% | -2.88% | -5.81% | $119,072,296 | $4,198,974 | 15,910,337,860 RVN | ![]() | |
| 242 | $0.118910 | 0.19% | -1.48% | -0.74% | $118,910,465 | $7,028,422 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 243 | $6.94 | -1.59% | -12.09% | -22.41% | $118,424,946 | $210,330 | 17,075,042 DHN | ![]() | |
| 244 | $0.166617 | -1.44% | -8.28% | 51.60% | $118,295,796 | $129,256,683 | 709,984,439 LUNA | ![]() | |
| 245 | $0.010297 | 0.04% | -2.91% | -6.76% | $114,858,706 | $2,066,016 | 11,155,000,000 T | ![]() | |
| 246 | $5.85 | -5.93% | -16.17% | 39.30% | $114,620,558 | $18,142,996 | 19,600,000 RIVER | ![]() | |
| 247 | $0.134613 | 0.05% | -3.95% | -7.27% | $114,205,166 | $18,237,836 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 248 | $0.058523 | 0.88% | 0.72% | 3.22% | $113,677,148 | $8,183,110 | 1,942,420,283 AWE | ![]() | |
| 249 | $0.007326 | 0.48% | -5.07% | -9.85% | $113,415,008 | $23,375,649 | 15,482,147,850 LINEA | ![]() | |
| 250 | $0.061947 | 0.29% | 1.73% | 6.95% | $112,575,426 | $152,170 | 1,817,294,544 RLB | ![]() | |
| 251 | $4.01e-7 | -0.98% | -2.30% | 27.34% | $112,199,554 | $790,355 | 279,883,774,936,947 REKT | ![]() | |
| 252 | $6.46e-10 | 0.71% | -3.57% | -8.30% | $112,177,933 | $5,448,466 | 173,678,880,255,066,944 BabyDoge | ![]() | |
| 253 | $0.999788 | 0 | 0.08% | 0.22% | $111,087,115 | $? | 111,110,698 FRXUSD | ![]() | |
| 254 | $0.087297 | 0.23% | -4.49% | -9.34% | $110,502,086 | $6,572,088 | 1,265,814,767 MINA | ![]() | |
| 255 | $0.574193 | 1.45% | 9.98% | 11.51% | $107,948,274 | $34,802,411 | 188,000,098 COAI | ![]() | |
| 256 | $0.107948 | 4.99% | 35.70% | 168.75% | $107,948,358 | $74,669,691 | 999,999,099 JELLYJELLY | ![]() | |
| 257 | $0.359516 | 0.11% | -0.21% | -1.20% | $107,854,735 | $11,916,860 | 299,999,671 YZY | ![]() | |
| 258 | $0.197492 | 0.39% | -0.31% | 0.63% | $107,454,774 | $3,494,163 | 544,095,796 COW | ![]() | |
| 259 | $0.466724 | -0.46% | -5.33% | -2.48% | $105,802,503 | $10,737,032 | 226,691,736 NXPC | ![]() | |
| 260 | $0.767396 | 2.39% | 6.38% | -12.14% | $105,053,774 | $40,288,835 | 136,896,495 BERA | ![]() | |
| 261 | $0.005804 | 0.92% | -3.65% | -9.29% | $104,757,643 | $1,530,667 | 18,049,884,340 DGB | ![]() | |
| 262 | $0.041869 | -1.19% | -2.46% | -1.12% | $104,671,332 | $15,126,411 | 2,500,000,000 UB | ![]() | |
| 263 | $17.13 | -0.23% | -0.25% | -0.49% | $104,277,233 | $185,325 | 6,089,112 VCNT | ![]() | |
| 264 | $0.273816 | -0.01% | -7.50% | -20.48% | $104,561,252 | $6,494,821 | 381,867,255 FORM | ![]() | |
| 265 | $0.075817 | -0.11% | -2.44% | -5.71% | $104,175,914 | $6,617,229 | 1,374,041,752 REAL | ![]() | |
| 266 | $0.005885 | -0.04% | -0.30% | -6.67% | $103,363,348 | $93,283,703 | 17,563,876,115 VELO | ![]() | |
| 267 | $0.998763 | -0.01% | 0.02% | -0.19% | $103,181,155 | $86,915 | 103,308,912 MNEE | ![]() | |
| 268 | $0.110298 | 0.41% | -2.69% | -6.56% | $102,852,392 | $3,332,704 | 932,496,691 MELANIA | ![]() | |
| 269 | $0.005083 | -0.11% | -3.95% | -6.59% | $99,712,642 | $7,679,315 | 19,615,214,971 ZIL | ![]() | |
| 270 | $2.54e-7 | 0.65% | -5.74% | -14.73% | $99,364,347 | $5,746,040 | 390,567,526,433,217 MOG | ![]() | |
| 271 | $0.427604 | 0.96% | 4.03% | 4.35% | $98,924,211 | $1,011,295,708 | 231,345,365 ESPORTS | ![]() | |
| 272 | $0.090298 | 0.18% | -4.86% | -17.24% | $97,778,675 | $4,385,366 | 1,082,847,663 KAVA | ![]() | |
| 273 | $0.144765 | 0.07% | -6.38% | -8.45% | $97,558,230 | $5,695,438 | 673,907,111 SAFE | ![]() | |
| 274 | $0.011816 | 0.13% | -3.05% | -6.31% | $97,520,870 | $1,348,940 | 8,253,335,327 ASTR | ![]() | |
| 275 | $0.108794 | 0.43% | -1.85% | -3.45% | $96,705,286 | $1,296,757 | 888,888,360 CTM | ![]() | |
| 276 | $0.720814 | 0.31% | -3.16% | -10.16% | $96,047,251 | $526,218 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 277 | $0.290446 | 0.05% | 0.62% | 3.92% | $95,353,569 | $4,024,069 | 328,300,009 HSK | ![]() | |
| 278 | $0.005770 | -0.26% | -3.59% | -8.82% | $95,332,614 | $5,395,702 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 279 | $0.096469 | 0.58% | -3.89% | -7.72% | $94,536,615 | $10,342,451 | 979,973,185 POPCAT | ![]() | |
| 280 | $0.066966 | -1.21% | -1.47% | 16.15% | $94,351,528 | $12,657,661 | 1,408,940,795 ZIG | ![]() | |
| 281 | $0.078863 | 0 | -3.81% | -8.61% | $92,220,157 | $4,444,562 | 1,169,364,583 ZETA | ![]() | |
| 282 | $4.38 | -0.19% | -1.16% | 5.17% | $92,071,532 | $31,858,944 | 21,000,000 ORDI | ![]() | |
| 283 | $0.094861 | 15.00% | 19.50% | -10.97% | $91,805,477 | $11,467 | 967,787,054 KEEP | ![]() | |
| 284 | $0.000927 | -0.03% | -1.91% | -2.74% | $89,833,701 | $1,163,984 | 96,952,900,113 VTHO | ![]() | |
| 285 | $0.065637 | 3.01% | -5.19% | 31.69% | $89,795,824 | $80,722,998 | 1,368,075,669 LRC | ![]() | |
| 286 | $0.011890 | -0.28% | -4.12% | -8.15% | $89,555,052 | $4,948,056 | 7,531,769,524 NPC | ![]() | |
| 287 | $0.011962 | 0.75% | -3.98% | -10.39% | $89,546,278 | $2,039,023 | 7,485,979,384 ROSE | ![]() | |
| 288 | $0.310670 | 0.41% | -4.54% | -6.99% | $89,110,173 | $11,130,809 | 286,832,445 SUSHI | ![]() | |
| 289 | $0.009129 | -0.27% | -3.07% | 1.64% | $89,010,377 | $8,082,030 | 9,750,614,098 ACH | ![]() | |
| 290 | $0.003149 | -1.93% | -4.80% | -9.21% | $88,908,302 | $2,436,826 | 28,229,556,998 XPR | ![]() | |
| 291 | $0.047343 | -0.24% | -3.76% | -5.03% | $88,911,378 | $62,471,535 | 1,878,037,238 BIO | ![]() | |
| 292 | $0.088663 | 0.08% | -7.03% | -14.94% | $88,582,065 | $18,994,638 | 999,090,283 USELESS | ![]() | |
| 293 | $1.27 | 0 | -0.38% | 0.23% | $87,820,750 | $202,965 | 68,974,776 KUB | ![]() | |
| 294 | $8.43 | 0.50% | -2.33% | -6.22% | $87,361,910 | $5,338,838 | 10,358,389 GMX | ![]() | |
| 295 | $0.137950 | 0.66% | -0.33% | -14.23% | $87,041,689 | $4,495,521 | 630,965,231 EDU | ![]() | |
| 296 | $0.000977 | 0.86% | -3.19% | -12.57% | $86,861,569 | $13,067,406 | 88,888,888,888 MEW | ![]() | |
| 297 | $0.032631 | 0.19% | -4.13% | -7.02% | $86,294,671 | $7,468,211 | 2,644,599,559 BLUR | ![]() | |
| 298 | $0.001538 | -0.17% | -3.31% | -7.41% | $86,144,353 | $5,447,031 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 299 | $0.000492 | 0.52% | -4.45% | -6.16% | $86,174,742 | $4,696,787 | 175,212,069,324 HOT | ![]() | |
| 300 | $0.070564 | 0.17% | -3.17% | -7.77% | $85,450,508 | $4,167,977 | 1,210,966,683 ID | ![]() |
