暗号コインの価格指数と時価総額 - 仮想通貨 - ページ 4
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $0.049968 | -1.97% | -2.38% | -0.56% | $68,152,192 | $6,757,520 | 1,363,906,250 ZETA | ![]() | |
| 302 | $0.011744 | -1.49% | -4.63% | -16.15% | $66,738,862 | $17,479,021 | 5,682,898,443 W | ![]() | |
| 303 | $0.088496 | -0.14% | -0.90% | -2.15% | $66,606,703 | $10,652,204 | 752,651,515 APE | ![]() | |
| 304 | $0.078962 | 0.02% | 0.66% | 0.90% | $66,546,742 | $340,664 | 842,766,177 NILA | ![]() | |
| 305 | $0.018760 | -0.23% | -3.87% | -1.45% | $66,069,932 | $3,825,583 | 3,521,857,527 HOME | ![]() | |
| 306 | $0.354781 | 0 | -1.98% | -1.56% | $65,701,983 | $3,901,192 | 185,190,429 MBG | ![]() | |
| 307 | $0.012243 | 2.04% | 2.21% | 23.17% | $65,298,563 | $61,590,422 | 5,333,445,480 PLUME | ![]() | |
| 308 | $0.078862 | -1.60% | 0.02% | -1.41% | $64,616,881 | $1,196,723 | 819,368,137 ELF | ![]() | |
| 309 | $0.007528 | 0.38% | -2.45% | -0.44% | $64,609,910 | $1,328,231 | 8,582,423,945 ASTR | ![]() | |
| 310 | $0.002229 | -0.06% | -0.46% | -3.74% | $64,227,757 | $1,993,221 | 28,818,063,312 XPR | ![]() | |
| 311 | $6.16 | 0.63% | 0.66% | 0.75% | $63,967,967 | $5,062,434 | 10,384,092 GMX | ![]() | |
| 312 | $695.36 | 0.02% | 1.16% | 3.10% | $63,893,978 | $3,632,361 | 91,886 SPYX | ![]() | |
| 313 | $0.063587 | 0.02% | 0.26% | 2.73% | $63,469,554 | $1,172,666 | 998,158,571 PYTHIA | ![]() | |
| 314 | $332.68 | -0.15% | 3.63% | 5.61% | $63,030,220 | $8,214,295 | 189,465 GOOGLX | ![]() | |
| 315 | $8.40 | -0.88% | -1.97% | 3.77% | $62,975,940 | $7,443,287 | 7,499,757 NMR | ![]() | |
| 316 | $0.999255 | -0.03% | -0.03% | -0.02% | $62,554,420 | $17,822,102 | 62,601,060 FIDD | ![]() | |
| 317 | $0.017001 | -0.20% | -2.51% | -8.78% | $62,444,317 | $11,336,289 | 3,672,916,667 MOVE | ![]() | |
| 318 | $0.467323 | 0.28% | 3.37% | -0.24% | $62,269,931 | $648,248 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 319 | $0.141108 | 0.23% | 2.22% | -0.30% | $61,914,958 | $1,452,592 | 438,777,945 GEOD | ![]() | |
| 320 | $0.258439 | 1.87% | 6.54% | 24.19% | $61,766,968 | $7,668,131 | 239,000,000 UAI | ![]() | |
| 321 | $0.072257 | -0.06% | -3.30% | -1.53% | $61,456,627 | $31,317,160 | 850,523,648 WMTX | ![]() | |
| 322 | $0.013744 | 0.30% | -1.69% | -15.31% | $61,433,887 | $6,657,320 | 4,469,999,999 ZORA | ![]() | |
| 323 | $0.342007 | 0.03% | 0.13% | 0.99% | $61,407,228 | $9,934 | 179,549,569 ZBU | ![]() | |
| 324 | $0.021265 | -0.92% | -0.90% | 5.68% | $61,234,846 | $14,085,988 | 2,879,599,600 AZTEC | ![]() | |
| 325 | $0.028235 | 1.97% | 15.03% | 13.65% | $60,922,722 | $15,872,882 | 2,157,670,000 TRIA | ![]() | |
| 326 | $0.056524 | 0.78% | -0.12% | 6.65% | $60,202,877 | $1,572,900 | 1,065,086,017 PCI | ![]() | |
| 327 | $0.024063 | 0.02% | 0.49% | 10.59% | $60,156,946 | $11,667,161 | 2,500,000,000 UB | ![]() | |
| 328 | $0.022314 | 0.01% | -0.03% | 0.01% | $60,131,951 | $? | 2,694,770,470 vBUSD | ![]() | |
| 329 | $1.18 | 0.03% | 0.24% | 0.99% | $60,123,653 | $13,071,438 | 50,968,933 EURI | ![]() | |
| 330 | $0.000189 | 0.17% | 1.66% | 0.91% | $59,833,729 | $284,923 | 316,470,000,000 JSM | ![]() | |
| 331 | $0.005977 | -0.15% | -3.98% | -1.34% | $59,771,908 | $5,299,696 | 10,000,000,000 ACH | ![]() | |
| 332 | $0.129284 | 2.33% | 7.74% | 9.50% | $59,617,157 | $11,823,944 | 461,134,883 SOON | ![]() | |
| 333 | $0.060235 | 0.52% | -2.75% | -2.66% | $59,277,905 | $107,239 | 984,105,618 MY | ![]() | |
| 334 | $0.007819 | 0.94% | -1.55% | 5.22% | $59,036,937 | $5,642,961 | 7,550,437,405 NPC | ![]() | |
| 335 | $0.854147 | 0.49% | 0.24% | 1.85% | $58,914,569 | $179,572 | 68,974,776 KUB | ![]() | |
| 336 | $0.079801 | 0.59% | -10.44% | -4.33% | $58,855,265 | $444,252 | 737,529,683 DRV | ![]() | |
| 337 | $0.004855 | -0.07% | 8.30% | 6.52% | $58,372,023 | $425,284 | 12,024,140,308 CCD | ![]() | |
| 338 | $0.003269 | -0.04% | -4.82% | -14.37% | $57,420,432 | $2,374,708 | 17,563,876,115 VELO | ![]() | |
| 339 | $0.034446 | 0.07% | 2.33% | 8.32% | $56,980,313 | $14,617,686 | 1,654,179,373 FLOW | ![]() | |
| 340 | $0.052247 | -0.49% | -1.93% | -3.24% | $56,575,254 | $3,476,729 | 1,082,847,242 KAVA | ![]() | |
| 341 | $3.73 | 0.25% | 0.32% | 0.17% | $56,570,061 | $77,106 | 15,170,537 LUR | ![]() | |
| 342 | $0.103060 | -0.05% | -0.22% | 0 | $56,305,315 | $1,184,434 | 546,335,842 INI | ![]() | |
| 343 | $12.74 | 1.73% | -6.75% | -37.88% | $56,257,141 | $1,917,077 | 4,414,652 SN4 | ![]() | |
| 344 | $0.000001 | -0.29% | -0.74% | -2.77% | $56,359,563 | $212,921 | 43,550,331,472,464 VVS | ![]() | |
| 345 | $0.020224 | -1.16% | -4.81% | 9.05% | $56,160,370 | $23,709,575 | 2,776,886,613 BLUR | ![]() | |
| 346 | $0.000563 | -0.07% | -0.22% | 0.98% | $55,889,228 | $1,835,249 | 99,316,426,807 VTHO | ![]() | |
| 347 | $0.194930 | -0.21% | -0.96% | -1.68% | $55,912,653 | $10,764,124 | 286,835,036 SUSHI | ![]() | |
| 348 | $0.677398 | 0 | -0.04% | -3.18% | $55,531,336 | $207,850 | 81,977,446 BDCA | ![]() | |
| 349 | $0.021694 | 0.69% | 1.22% | 6.36% | $55,284,190 | $20,983,228 | 2,548,357,328 SPK | ![]() | |
| 350 | $0.064415 | -0.94% | 1.24% | -2.05% | $54,753,120 | $10,002,869 | 850,000,000 ALCH | ![]() | |
| 351 | $1.00e-7 | 0.04% | -4.67% | -25.75% | $54,048,042 | $266,274 | 538,941,391,198,384 WKC | ![]() | |
| 352 | $4,845.06 | 0.12% | 1.82% | 0.73% | $54,043,790 | $679,292 | 11,154 XAUM | ![]() | |
| 353 | $0.883504 | -0.18% | -1.75% | -1.73% | $53,715,984 | $7,944,843 | 60,798,791 ORCA | ![]() | |
| 354 | $0.000954 | -0.18% | -1.36% | -0.90% | $53,444,561 | $4,425,575 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 355 | $0.066406 | 0.46% | -1.26% | -1.64% | $52,905,699 | $1,614,033 | 796,694,831 REQ | ![]() | |
| 356 | $0.050883 | -2.21% | 1.94% | 3.36% | $52,822,899 | $13,774,728 | 1,038,115,475 POLYX | ![]() | |
| 357 | $0.152612 | 0.27% | 9.08% | -3.70% | $52,644,883 | $2,690,842 | 344,960,009 HSK | ![]() | |
| 358 | $0.012856 | -0.21% | -1.84% | -1.46% | $52,618,694 | $3,688,567 | 4,092,939,317 MOCA | ![]() | |
| 359 | $1.34e-7 | 0.14% | -2.44% | -7.26% | $52,512,235 | $9,519,776 | 390,567,526,433,217 MOG | ![]() | |
| 360 | $0.045426 | -0.12% | -2.97% | -4.10% | $52,367,968 | $11,683,043 | 1,152,813,928 AXL | ![]() | |
| 361 | $2.48 | 1.01% | -1.31% | 1.30% | $52,170,403 | $20,039,611 | 21,000,000 ORDI | ![]() | |
| 362 | $0.319331 | -3.84% | 13.25% | 27.80% | $51,348,368 | $40,808,118 | 160,800,000 CYS | ![]() | |
| 363 | $0.010530 | 0.31% | -2.72% | -4.14% | $51,283,703 | $11,718,426 | 4,870,023,562 MANTRA | ![]() | |
| 364 | $0.409787 | 0.04% | -1.46% | -1.47% | $51,013,578 | $6,865,041 | 124,487,920 WAVES | ![]() | |
| 365 | $0.003294 | -0.29% | -0.94% | -3.36% | $51,001,241 | $16,746,544 | 15,482,147,850 LINEA | ![]() | |
| 366 | $0.017504 | 0.58% | -2.60% | 19.75% | $50,745,692 | $13,032,211 | 2,899,012,333 HUMA | ![]() | |
| 367 | $0.005073 | -0.02% | -2.88% | -3.97% | $50,734,260 | $24,911,172 | 10,000,000,000 ANKR | ![]() | |
| 368 | $0.142632 | -0.69% | 0.43% | -30.11% | $50,562,883 | $15,717,102 | 354,499,756 RED | ![]() | |
| 369 | $0.000566 | 0.01% | -4.47% | -4.49% | $50,304,915 | $7,547,330 | 88,888,888,888 MEW | ![]() | |
| 370 | $0.999606 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | $50,242,895 | $6,597,438 | 50,262,681 XUSD | ![]() | |
| 371 | $0.050752 | 0.22% | -1.80% | 2.25% | $50,242,605 | $10,077,770 | 989,971,791 MOODENG | ![]() | |
| 372 | $186.76 | 0.23% | 5.86% | 1.66% | $49,712,214 | $8,875,718 | 266,180 COINX | ![]() | |
| 373 | $0.050720 | 0.18% | -3.71% | -0.11% | $49,702,700 | $11,144,241 | 979,937,175 POPCAT | ![]() | |
| 374 | $4.02 | -0.21% | -3.81% | -13.90% | $49,588,895 | $175,423 | 12,349,311 BURN | ![]() | |
| 375 | $0.201705 | 0.01% | 0.09% | -0.46% | $49,417,441 | $501,388 | 244,997,988 LBT | ![]() | |
| 376 | $0.000076 | 0.31% | -0.71% | -0.48% | $49,301,752 | $162,487 | 650,000,000,000 WHITE | ![]() | |
| 377 | $0.003585 | -0.01% | -0.03% | -3.17% | $49,212,273 | $6,782,441 | 13,725,424,177 XYO | ![]() | |
| 378 | $0.102695 | 0.69% | -0.80% | -1.71% | $49,093,925 | $141,287,522 | 478,056,413 ME | ![]() | |
| 379 | $5.70 | 0.19% | -10.41% | -24.62% | $48,436,685 | $213,032 | 8,500,000 SLT | ![]() | |
| 380 | $0.570779 | 0 | -5.86% | -1.79% | $48,404,186 | $1,205 | 84,803,670 NOW | ![]() | |
| 381 | $48.69 | 1.95% | 24.47% | 95.74% | $48,312,622 | $242,010,461 | 992,318 GIGGLE | ![]() | |
| 382 | $0.046619 | -0.06% | -4.77% | 7.51% | $48,249,828 | $2,016,354 | 1,034,982,266 ALEO | ![]() | |
| 383 | $0.079731 | 0.12% | -1.80% | -6.13% | $47,767,363 | $3,129,457 | 599,105,369 CELO | ![]() | |
| 384 | $0.046529 | -0.27% | -2.25% | 78.74% | $47,254,658 | $31,217 | 1,015,586,750 ORBR | ![]() | |
| 385 | $195.68 | -0.18% | 3.60% | 7.02% | $47,216,102 | $6,845,987 | 241,294 NVDAX | ![]() | |
| 386 | $0.009795 | 0.01% | -1.50% | -0.64% | $46,999,995 | $3,241,178 | 4,798,335,501 SNT | ![]() | |
| 387 | $0.224287 | 3.54% | -5.74% | 33.41% | $46,595,574 | $30,555,695 | 207,750,000 BSB | ![]() | |
| 388 | $0.002942 | 0.29% | -1.53% | -3.05% | $46,561,297 | $1,808,617 | 15,827,791,569 CSPR | ![]() | |
| 389 | $0.028316 | 0.57% | -7.63% | -9.10% | $46,438,792 | $48,364,363 | 1,640,000,000 SIGN | ![]() | |
| 390 | $12.14 | 1.49% | -4.75% | -22.03% | $46,386,122 | $967,147 | 3,819,578 SN51 | ![]() | |
| 391 | $0.063760 | -0.71% | 4.37% | 14.86% | $46,254,489 | $2,713,219 | 725,448,028 SRX | ![]() | |
| 392 | $0.177036 | 2.24% | 42.75% | 23.85% | $46,250,736 | $15,047,724 | 261,250,000 BR | ![]() | |
| 393 | $0.000032 | 0 | 0.51% | 0.07% | $45,784,553 | $? | 1,412,466,389,439 VNDC | ![]() | |
| 394 | $666.62 | 0.03% | 4.42% | 11.24% | $45,710,059 | $18,844,655 | 68,569 METAX | ![]() | |
| 395 | $0.675629 | -0.01% | -3.29% | 6.14% | $45,505,898 | $6,955,307 | 67,353,370 B2 | ![]() | |
| 396 | $0.285956 | -0.07% | -1.04% | 5.71% | $44,934,296 | $448,555 | 157,137,249 ELG | ![]() | |
| 397 | $0.044826 | -1.25% | 5.45% | 1.21% | $44,826,326 | $5,171,334 | 999,999,099 JELLYJELLY | ![]() | |
| 398 | $0.206983 | 0.88% | 5.99% | 18.31% | $44,604,818 | $36,270,750 | 215,500,000 OPEN | ![]() | |
| 399 | $0.044313 | 1.03% | 17.11% | 24.99% | $44,313,422 | $3,723,230 | 1,000,000,000 RIF | ![]() | |
| 400 | $1.48 | 0.17% | -1.20% | 4.47% | $44,309,085 | $242,433 | 30,000,000 BIM | ![]() |
