暗号コインの価格指数と時価総額 - 仮想通貨 - ページ 2
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.041580 | 0.19% | 0.28% | 7.69% | $388,358,961 | $28,661,050 | 9,340,108,921 JST | ![]() | |
| 102 | $0.167868 | -0.79% | -10.53% | 9.47% | $386,995,437 | $68,500,227 | 2,305,357,143 H | ![]() | |
| 103 | $3.86e-7 | 0.04% | -2.29% | -0.37% | $380,827,938 | $12,834,118 | 986,061,142,857,000 BTT | ![]() | |
| 104 | $0.000040 | 0.48% | -0.33% | -1.71% | $378,445,593 | $29,576,123 | 9,539,902,982,597 FLOKI | ![]() | |
| 105 | $0.876346 | 0.61% | -0.52% | 5.35% | $376,706,412 | $13,111,985 | 429,860,515 TWT | ![]() | |
| 106 | $0.409667 | 1.13% | -6.25% | -14.30% | $373,612,036 | $30,461,564 | 911,988,633 AERO | ![]() | |
| 107 | $0.003884 | -0.34% | -7.64% | 3.92% | $369,700,495 | $2,696,952 | 95,174,246,575 TEL | ![]() | |
| 108 | $0.320595 | -1.11% | -3.03% | 4.18% | $368,574,687 | $18,811,144 | 1,149,658,330 SYRUP | ![]() | |
| 109 | $1.17 | 0 | 0.03% | -0.23% | $363,788,966 | $34,305,178 | 309,608,031 EURC | ![]() | |
| 110 | $0.070064 | -0.20% | -1.05% | -6.83% | $362,159,485 | $11,757,629 | 5,168,969,286 CFX | ![]() | |
| 111 | $0.018805 | -0.02% | -2.92% | -6.41% | $360,941,221 | $13,492,229 | 19,193,989,183 SUN | ![]() | |
| 112 | $9.42 | -0.23% | -1.92% | -0.22% | $359,909,206 | $19,609,611 | 38,192,600 ENS | ![]() | |
| 113 | $0.033388 | 0.12% | -4.52% | -8.29% | $355,982,537 | $27,026,712 | 10,661,875,426 GRT | ![]() | |
| 114 | $17.39 | 0.07% | -1.53% | -7.54% | $347,214,623 | $13,884,088 | 19,968,516 BSV | ![]() | |
| 115 | $3.45e-7 | -0.71% | -1.15% | -1.47% | $344,964,930 | $12,462,454 | 999,990,000,000,000 NFT | ![]() | |
| 116 | $0.055276 | 0.35% | -0.80% | -4.41% | $343,111,219 | $7,182,819 | 6,207,193,938 KAIA | ![]() | |
| 117 | $128.70 | 0.16% | 1.09% | 4.81% | $339,663,626 | $9,412,409 | 2,639,250 GNO | ![]() | |
| 118 | $0.080092 | -0.32% | -4.93% | -4.39% | $337,584,833 | $10,896,289 | 4,214,966,000 IOTA | ![]() | |
| 119 | $0.055768 | -0.03% | -5.37% | -5.13% | $320,662,227 | $14,046,770 | 5,749,982,691 PYTH | ![]() | |
| 120 | $0.293782 | -0.50% | -6.99% | -31.53% | $319,778,076 | $22,464,263 | 1,088,486,883 MERL | ![]() | |
| 121 | $1.89 | 0.39% | 0.69% | 8.99% | $311,803,561 | $44,326,961 | 164,854,231 PENDLE | ![]() | |
| 122 | $0.029118 | -0.39% | -2.60% | 3.35% | $309,023,400 | $14,257,671 | 10,612,662,455 ZK | ![]() | |
| 123 | $0.205649 | -0.59% | -3.51% | -6.24% | $307,591,525 | $16,769,697 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 124 | $0.088861 | 0.08% | 4.55% | 2.96% | $304,504,469 | $30,921,779 | 3,426,766,561 VSN | ![]() | |
| 125 | $1.22 | 0.10% | -1.61% | -2.89% | $303,500,517 | $18,509,670 | 247,759,288 ZRO | ![]() | |
| 126 | $0.167574 | 2.34% | -1.58% | 25.78% | $301,632,376 | $163,544,117 | 1,800,000,000 XPL | ![]() | |
| 127 | $17.28 | -0.91% | -7.54% | 15.51% | $297,300,557 | $3,633,195 | 17,201,657 DCR | ![]() | |
| 128 | $0.109412 | 0.05% | -2.98% | -3.54% | $290,355,497 | $24,879,880 | 2,653,789,202 SAND | ![]() | |
| 129 | $0.005592 | -0.05% | -3.72% | -8.81% | $276,498,535 | $16,699,731 | 49,444,999,677 JASMY | ![]() | |
| 130 | $0.005847 | -0.30% | -2.46% | -4.42% | $274,601,633 | $27,549,800 | 46,965,325,092 GALA | ![]() | |
| 131 | $3.21 | -1.45% | 2.55% | 9.40% | $269,006,102 | $25,258,260 | 83,733,674 DEXE | ![]() | |
| 132 | $0.268787 | -0.47% | -2.38% | -16.64% | $268,475,506 | $104,737,077 | 998,839,627 WIF | ![]() | |
| 133 | $0.267018 | -0.77% | -7.71% | -7.46% | $267,017,944 | $59,403,563 | 999,998,256 FARTCOIN | ![]() | |
| 134 | $0.263176 | -0.24% | -2.81% | -2.48% | $263,175,920 | $11,007,971 | 1,000,000,000 THETA | ![]() | |
| 135 | $0.158864 | 0.48% | -3.72% | -1.66% | $256,313,092 | $30,145,363 | 1,613,407,703 A | ![]() | |
| 136 | $1.37 | -0.90% | -7.34% | -8.71% | $254,426,239 | $11,456,085 | 186,321,438 HNT | ![]() | |
| 137 | $0.023048 | 0.56% | -0.94% | 6.66% | $249,623,281 | $127,437,130 | 10,830,583,396 MON | ![]() | |
| 138 | $0.013972 | -0.08% | -2.75% | 45.89% | $245,905,331 | $286,612,334 | 17,600,000,000 STABLE | ![]() | |
| 139 | $3.48 | 0.04% | -5.87% | -2.52% | $245,703,851 | $25,843,039 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 140 | $24.60 | 0.09% | -3.12% | -4.49% | $245,089,228 | $28,685,917 | 9,961,079 COMP | ![]() | |
| 141 | $0.891867 | 0.17% | -1.65% | -1.87% | $239,538,863 | $14,519,691 | 268,581,314 RAY | ![]() | |
| 142 | $0.120947 | -0.80% | -2.46% | 0.73% | $238,232,158 | $25,603,740 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 143 | $0.000042 | 0.30% | 12.88% | 6.47% | $230,011,768 | $101,690,266 | 5,471,534,107,954 LUNC | ![]() | |
| 144 | $0.002351 | -2.42% | -2.38% | -13.89% | $227,843,366 | $8,062,797 | 96,911,222,572 ZBCN | ![]() | |
| 145 | $3.43 | -0.31% | -2.19% | -0.18% | $225,136,806 | $19,745,986 | 65,652,466 AR | ![]() | |
| 146 | $1.38 | -1.14% | -27.17% | -42.62% | $221,735,052 | $81,786,353 | 160,516,666 BEAT | ![]() | |
| 147 | $0.217244 | 0.01% | -0.83% | 6.38% | $217,243,575 | $12,794,379 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 148 | $0.426878 | -1.80% | 11.82% | 5.62% | $213,438,262 | $28,996,157 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 149 | $0.074049 | -0.26% | -3.39% | -0.97% | $213,261,888 | $19,220,836 | 2,880,000,000 S | ![]() | |
| 150 | $0.000011 | 0.48% | -2.63% | 1.83% | $210,325,754 | $6,816,643 | 19,968,523,422,580 XEC | ![]() | |
| 151 | $0.963126 | -0.21% | -2.33% | 12.42% | $205,380,774 | $27,522,414 | 213,243,998 0G | ![]() | |
| 152 | $0.056520 | -0.42% | -4.14% | 11.43% | $203,240,777 | $14,613,456 | 3,595,890,576 KMNO | ![]() | |
| 153 | $0.086163 | -0.11% | -0.70% | -8.99% | $201,620,782 | $108,484,841 | 2,340,000,000 FF | ![]() | |
| 154 | $2.61 | 0.38% | 5.15% | 3.32% | $201,237,041 | $8,577,775 | 77,249,828 FLUID | ![]() | |
| 155 | $0.140861 | -0.10% | -2.21% | -6.33% | $197,041,406 | $10,779,778 | 1,398,835,473 1INCH | ![]() | |
| 156 | $0.559728 | 0.21% | 0.29% | 1.90% | $196,475,900 | $59,307,602 | 351,020,253 RUNE | ![]() | |
| 157 | $0.002259 | 6.66% | 33.99% | 30.57% | $190,416,361 | $107,302,022 | 84,282,147,058 AMP | ![]() | |
| 158 | $2.03 | -0.02% | -0.04% | -0.22% | $187,993,597 | $12,771,326 | 92,456,834 MX | ![]() | |
| 159 | $0.345985 | -0.86% | -2.30% | -10.78% | $186,354,872 | $48,328,964 | 538,620,858 EIGEN | ![]() | |
| 160 | $0.117182 | -0.67% | -7.35% | -1.88% | $180,973,381 | $13,229,003 | 1,544,375,000 WAL | ![]() | |
| 161 | $0.794611 | 0.46% | 0.48% | -0.14% | $178,787,583 | $9,736,787 | 225,000,000 BARD | ![]() | |
| 162 | $9.45e-7 | 1.57% | 2.93% | 1.73% | $177,150,252 | $2,919,697 | 187,495,034,775,398 CHEEMS | ![]() | |
| 163 | $0.032796 | -0.21% | -3.55% | -4.50% | $169,821,765 | $14,642,666 | 5,178,181,374 W | ![]() | |
| 164 | $0.361608 | -0.04% | -1.55% | -2.53% | $166,474,464 | $1,422,404 | 460,372,219 WEMIX | ![]() | |
| 165 | $0.390637 | -0.48% | -1.09% | 8.06% | $163,610,138 | $19,714,109 | 418,829,176 JTO | ![]() | |
| 166 | $8.88 | 1.33% | 2.81% | 24.41% | $162,059,846 | $6,901,791 | 18,250,000 PROM | ![]() | |
| 167 | $0.323853 | 0.62% | 0.52% | 4.25% | $161,926,355 | $3,561,105 | 500,000,000 SFP | ![]() | |
| 168 | $9.14 | -0.52% | -0.92% | 17.02% | $161,276,178 | $42,966,175 | 17,643,649 ZEN | ![]() | |
| 169 | $0.089529 | 0.15% | -3.94% | 1.00% | $161,152,526 | $25,683,577 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 170 | $0.035509 | -0.74% | -5.44% | -12.14% | $158,724,647 | $32,351,796 | 4,469,999,999 ZORA | ![]() | |
| 171 | $5.42 | -1.41% | -4.10% | -12.57% | $157,322,550 | $16,934,688 | 29,024,508 EGLD | ![]() | |
| 172 | $0.034667 | -0.04% | -2.04% | 0.62% | $156,205,806 | $13,735,413 | 4,505,851,273 DEEP | ![]() | |
| 173 | $1.57 | -0.11% | -6.43% | -10.50% | $155,710,598 | $11,189,799 | 98,883,947 CVX | ![]() | |
| 174 | $0.004222 | 0.44% | -2.93% | -8.27% | $153,884,096 | $9,607,814 | 36,450,011,513 XCN | ![]() | |
| 175 | $0.461895 | -0.01% | -2.69% | -7.51% | $151,915,027 | $5,434,011 | 328,895,104 FTT | ![]() | |
| 176 | $0.002381 | -1.16% | -8.36% | -3.49% | $148,257,657 | $11,101,099 | 62,260,145,295 RSR | ![]() | |
| 177 | $0.196516 | 0.14% | -1.69% | -3.89% | $147,907,849 | $16,340,418 | 752,651,515 APE | ![]() | |
| 178 | $0.087809 | 0.77% | -6.33% | -48.88% | $143,093,265 | $29,263,100 | 1,629,605,139 FLOW | ![]() | |
| 179 | $2.92 | 0.34% | -3.01% | 1.12% | $140,630,865 | $17,525,736 | 48,237,478 LPT | ![]() | |
| 180 | $0.408681 | -0.19% | -2.15% | -5.98% | $140,368,195 | $20,159,542 | 343,466,217 SNX | ![]() | |
| 181 | $0.364175 | 1.90% | -0.63% | 10.70% | $139,066,520 | $16,921,000 | 381,867,255 FORM | ![]() | |
| 182 | $1.31 | 0.37% | 2.10% | 5.22% | $138,725,995 | $145,541,171 | 105,934,076 QTUM | ![]() | |
| 183 | $0.168843 | 0.14% | -1.53% | 3.03% | $138,115,282 | $5,553,401 | 818,010,289 DYDX | ![]() | |
| 184 | $0.008628 | 0.22% | -6.10% | -9.03% | $135,680,080 | $12,131,688 | 15,726,074,469 ATH | ![]() | |
| 185 | $0.803340 | -0.22% | -2.87% | -3.96% | $134,722,655 | $15,556,307 | 167,703,150 AXS | ![]() | |
| 186 | $0.013457 | -0.21% | -3.14% | -6.57% | $133,363,397 | $13,550,207 | 9,910,236,395 BRETT | ![]() | |
| 187 | $0.002687 | -0.02% | -4.30% | -2.73% | $132,935,881 | $4,046,582 | 49,466,004,168 BEAM | ![]() | |
| 188 | $0.132325 | 0.40% | -11.72% | -30.54% | $132,324,881 | $4,311,890 | 1,000,000,000 B | ![]() | |
| 189 | $2.00 | 0.21% | -0.46% | 8.41% | $130,281,396 | $12,409,589 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 190 | $0.202216 | -0.50% | -3.59% | -8.26% | $128,844,171 | $10,705,148 | 637,162,626 SUPER | ![]() | |
| 191 | $0.017376 | 0.04% | -1.30% | -5.23% | $124,753,639 | $1,202,459 | 7,179,713,901 TFUEL | ![]() | |
| 192 | $0.250417 | -0.40% | -0.58% | 2.19% | $123,250,530 | $12,703,322 | 492,180,450 MET | ![]() | |
| 193 | $0.503705 | 0.07% | -2.25% | 1.24% | $121,588,857 | $11,804,406 | 241,388,889 KAITO | ![]() | |
| 194 | $0.236852 | -0.63% | -4.98% | -4.80% | $120,914,852 | $4,880,997 | 510,507,831 CTC | ![]() | |
| 195 | $6.83 | -0.11% | -1.72% | -2.33% | $119,843,048 | $5,450,258 | 17,551,939 KSM | ![]() | |
| 196 | $0.213960 | -0.35% | -2.44% | -2.45% | $117,700,903 | $5,154,290 | 550,107,055 COW | ![]() | |
| 197 | $0.136065 | -1.34% | -12.49% | 16.72% | $115,437,488 | $65,878,076 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 198 | $0.000274 | 0.20% | -6.53% | -4.86% | $115,289,200 | $12,077,667 | 420,673,937,309 TOSHI | ![]() | |
| 199 | $3,263.95 | -0.28% | -0.61% | -2.71% | $114,544,734 | $9,459,246 | 35,094 YFI | ![]() | |
| 200 | $0.002368 | 0.04% | -1.35% | -1.32% | $113,548,289 | $3,731,222 | 47,943,573,437 CKB | ![]() |
