加密货币市值 - 页 2
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.123169 | -0.04% | -1.05% | -9.41% | $274,816,894 | $146,474,652 | 2,231,211,901 FET | ![]() | |
| 102 | $0.000048 | -0.39% | -1.04% | -5.38% | $262,439,621 | $9,473,506 | 5,520,225,223,872 LUNC | ![]() | |
| 103 | $0.609187 | 1.13% | -41.07% | 43.52% | $257,945,650 | $29,741,756 | 423,425,750 VELVET | ![]() | |
| 104 | $0.887335 | 0.43% | 4.66% | 14.59% | $257,639,688 | $9,445,392 | 290,352,220 PIEVERSE | ![]() | |
| 105 | $2.61e-7 | -0.03% | -0.20% | -0.30% | $257,498,048 | $6,625,056 | 987,037,885,840,675 BTT | ![]() | |
| 106 | $0.304485 | 0.14% | -0.13% | 2.94% | $254,640,355 | $25,417,812 | 836,299,461 LDO | ![]() | |
| 107 | $0.020822 | 0.26% | -0.31% | -4.85% | $246,217,867 | $21,954,317 | 11,825,165,000 MON | ![]() | |
| 108 | $0.117441 | -0.72% | -13.56% | 44.16% | $228,489,949 | $24,684,782 | 1,945,572,591 H | ![]() | |
| 109 | $1.32 | 0.01% | 4.26% | -2.66% | $227,754,002 | $18,218,255 | 172,158,676 PENDLE | ![]() | |
| 110 | $0.042316 | -0.55% | 0.53% | 1.26% | $221,416,266 | $8,854,337 | 5,232,395,001 CFX | ![]() | |
| 111 | $0.120889 | -0.24% | -1.21% | -8.13% | $219,366,007 | $3,128,891 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 112 | $0.198993 | 0.51% | 0.93% | 0.27% | $217,634,540 | $6,562,332 | 1,093,680,531 XTZ | ![]() | |
| 113 | $0.106955 | -0.19% | -1.39% | -4.50% | $213,910,322 | $8,037,416 | 2,000,000,000 IMX | ![]() | |
| 114 | $12.08 | -0.02% | 0.59% | -5.67% | $212,146,378 | $436,180 | 17,562,540 DCR | ![]() | |
| 115 | $0.076937 | 0.58% | 0.62% | -2.32% | $206,875,920 | $96,962,564 | 2,688,888,889 XPL | ![]() | |
| 116 | $0.000002 | -0.37% | -1.41% | -5.71% | $203,474,873 | $15,217,192 | 87,994,587,990,177 BONK | ![]() | |
| 117 | $0.168480 | 0.95% | 2.73% | 11.16% | $200,661,173 | $10,215,852 | 1,191,009,307 SYRUP | ![]() | |
| 118 | $0.064423 | 0.17% | -0.98% | -4.10% | $197,457,661 | $6,135,345 | 3,065,000,000 FF | ![]() | |
| 119 | $0.083759 | -0.15% | -0.64% | -9.06% | $191,639,422 | $24,968,183 | 2,287,994,831 OP | ![]() | |
| 120 | $0.000020 | -0.08% | -0.33% | -3.50% | $188,645,070 | $9,765,704 | 9,324,746,196,477 FLOKI | ![]() | |
| 121 | $0.003741 | -0.28% | -2.96% | -6.47% | $184,973,070 | $6,609,140 | 49,444,999,677 JASMY | ![]() | |
| 122 | $18.00 | 1.41% | 11.33% | 9.09% | $180,021,585 | $21,064,818 | 10,000,000 COMP | ![]() | |
| 123 | $0.049099 | -0.55% | 1.19% | -9.77% | $170,444,427 | $7,567,565 | 3,471,417,500 2Z | ![]() | |
| 124 | $0.092623 | -0.02% | -1.40% | -11.43% | $166,720,578 | $10,186,629 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 125 | $0.617808 | -0.24% | -0.60% | -2.30% | $166,507,927 | $5,736,387 | 269,513,825 RAY | ![]() | |
| 126 | $0.385369 | -0.19% | -2.39% | 1.41% | $165,654,978 | $4,476,682 | 429,860,515 TWT | ![]() | |
| 127 | $3.92 | 0.21% | -2.48% | -6.75% | $164,877,536 | $14,454,482 | 42,035,469 ENS | ![]() | |
| 128 | $1.94 | 0.01% | 6.32% | -9.40% | $162,479,521 | $29,508,605 | 83,733,683 DEXE | ![]() | |
| 129 | $0.023104 | -0.08% | -1.13% | -4.10% | $161,161,445 | $43,048,579 | 6,975,481,203 STRK | ![]() | |
| 130 | $1.61 | -0.34% | -2.75% | -8.20% | $159,708,245 | $4,625,976 | 99,488,161 CVX | ![]() | |
| 131 | $0.001596 | -0.11% | 1.66% | -5.58% | $159,636,132 | $9,617,110 | 99,998,774,482 ZBCN | ![]() | |
| 132 | $0.508503 | 0.06% | -2.67% | 2.18% | $150,969,665 | $2,893,584 | 296,890,623 AKT | ![]() | |
| 133 | $1.63 | 0.12% | 0.19% | -1.09% | $149,819,550 | $3,282,693 | 91,837,334 MX | ![]() | |
| 134 | $0.149486 | -0.28% | -1.05% | -8.76% | $149,486,024 | $3,757,250 | 1,000,000,000 B | ![]() | |
| 135 | $0.032566 | -0.12% | 1.77% | -4.92% | $149,427,811 | $4,960,518 | 4,588,529,412 IOTA | ![]() | |
| 136 | $0.023309 | -0.02% | -4.10% | -12.75% | $149,087,766 | $4,702,158 | 6,396,230,796 KAIA | ![]() | |
| 137 | $0.850424 | -0.27% | -3.17% | -7.73% | $148,336,443 | $10,941,431 | 174,426,379 AXS | ![]() | |
| 138 | $0.169672 | 0.01% | -0.40% | -5.49% | $148,295,207 | $7,517,242 | 874,012,087 EIGEN | ![]() | |
| 139 | $0.013393 | -0.09% | -0.57% | -6.65% | $146,362,062 | $9,850,474 | 10,928,153,018 GRT | ![]() | |
| 140 | $0.143246 | -0.17% | -1.79% | 5.13% | $143,246,031 | $11,217,993 | 999,998,256 FARTCOIN | ![]() | |
| 141 | $0.416553 | -0.17% | -0.71% | -2.52% | $140,867,369 | $2,832,007 | 338,173,604 RUNE | ![]() | |
| 142 | $0.137811 | -0.18% | 0.18% | -4.34% | $137,651,153 | $35,162,477 | 998,838,859 WIF | ![]() | |
| 143 | $0.137205 | 0.03% | -0.64% | -2.30% | $137,205,082 | $2,467,801 | 1,000,000,000 THETA | ![]() | |
| 144 | $0.001404 | -0.14% | -3.27% | -7.98% | $134,847,683 | $1,402,228 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 145 | $0.035973 | 0.19% | 1.00% | -1.45% | $131,895,016 | $2,481,349 | 3,666,452,161 VSN | ![]() | |
| 146 | $0.002933 | -0.15% | -0.59% | -3.17% | $129,356,275 | $4,090,940 | 44,099,066,002 XCN | ![]() | |
| 147 | $0.258678 | -0.41% | 0.03% | -5.28% | $129,339,140 | $2,866,483 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 148 | $0.012231 | 0.25% | -2.01% | -6.26% | $128,323,614 | $16,045,647 | 10,491,567,358 CHZ | ![]() | |
| 149 | $0.063478 | -0.10% | -0.14% | -4.76% | $126,060,744 | $5,456,948 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 150 | $0.000006 | -0.12% | -1.41% | -7.33% | $125,938,598 | $4,855,920 | 20,070,992,172,580 XEC | ![]() | |
| 151 | $0.123890 | -0.08% | -0.21% | -6.64% | $123,890,483 | $7,118,660 | 1,000,000,000 APE | ![]() | |
| 152 | $0.368537 | 0.03% | -0.44% | 5.34% | $123,598,925 | $9,448,817 | 335,377,059 GENIUS | ![]() | |
| 153 | $1.82 | 0.03% | 1.03% | 0.24% | $119,388,142 | $3,974,542 | 65,652,466 AR | ![]() | |
| 154 | $1.68 | -0.04% | 0.59% | -7.17% | $118,553,738 | $3,883,075 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 155 | $0.233377 | -0.22% | -0.44% | -0.59% | $116,688,711 | $1,756,211 | 500,000,000 SFP | ![]() | |
| 156 | $0.082567 | -0.80% | 0.18% | -0.58% | $116,615,351 | $6,860,677 | 1,412,367,422 1INCH | ![]() | |
| 157 | $0.288217 | -0.15% | 0 | -0.35% | $116,310,797 | $17,549,080 | 403,553,140 GOMINING | ![]() | |
| 158 | $0.039328 | -0.15% | -0.89% | -5.23% | $115,531,814 | $13,137,786 | 2,937,639,702 SAND | ![]() | |
| 159 | $0.196640 | -0.43% | 3.23% | -9.64% | $113,852,514 | $8,153,600 | 578,990,813 SOON | ![]() | |
| 160 | $0.058621 | -0.22% | -10.26% | -0.65% | $113,867,276 | $4,830,791 | 1,942,420,283 AWE | ![]() | |
| 161 | $0.070521 | -4.11% | 6.84% | 57.35% | $110,013,463 | $53,329,033 | 1,560,000,000 CAP | ![]() | |
| 162 | $0.061330 | -0.10% | -0.35% | -4.63% | $101,876,778 | $3,426,169 | 1,661,113,043 A | ![]() | |
| 163 | $0.000937 | -0.27% | 4.04% | -18.86% | $101,565,928 | $5,183,256 | 108,404,572,594 TAG | ![]() | |
| 164 | $0.199031 | 0.22% | 1.72% | 3.29% | $99,146,422 | $615,652 | 498,146,556 WEMIX | ![]() | |
| 165 | $0.278664 | -0.65% | -2.78% | -26.31% | $97,532,353 | $2,643,822 | 350,000,000 EDGE | ![]() | |
| 166 | $1.15 | -0.37% | -3.24% | -3.70% | $96,622,438 | $1,216,695 | 83,696,997 FLUID | ![]() | |
| 167 | $0.017998 | 0.24% | 0.55% | -0.10% | $95,769,956 | $2,978,068 | 5,321,233,197 KMNO | ![]() | |
| 168 | $0.287205 | 2.49% | -24.07% | -82.57% | $94,925,985 | $54,250,422 | 330,516,666 BEAT | ![]() | |
| 169 | $0.000956 | -0.05% | -0.11% | 0.72% | $94,445,838 | $498,927 | 98,823,661,261 AB | ![]() | |
| 170 | $0.016320 | -0.60% | 63.68% | 73.34% | $92,375,648 | $138,590,943 | 5,660,152,471 GPS | ![]() | |
| 171 | $0.159151 | 0.78% | 2.49% | -2.22% | $91,855,280 | $6,183,939 | 577,158,556 CFG | ![]() | |
| 172 | $0.041446 | -0.20% | 1.02% | -9.82% | $91,180,225 | $16,274,582 | 2,200,000,000 ZAMA | ![]() | |
| 173 | $0.012590 | -0.74% | -1.55% | -6.49% | $91,127,845 | $6,070,630 | 7,237,878,887 SENT | ![]() | |
| 174 | $0.000002 | 0.67% | 1.20% | -4.69% | $90,877,597 | $958,228 | 60,000,000,000,000 NEX | ![]() | |
| 175 | $4.82e-7 | -0.15% | -0.27% | -6.48% | $90,463,661 | $735,052 | 187,495,034,775,398 CHEEMS | ![]() | |
| 176 | $0.088458 | -0.17% | 0.15% | -3.46% | $88,457,654 | $2,332,205 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 177 | $0.164034 | -0.70% | 1.32% | 3.89% | $88,340,212 | $6,088,185 | 538,546,790 MET | ![]() | |
| 178 | $0.058386 | -0.55% | -2.09% | -12.02% | $87,329,606 | $3,956,199 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 179 | $0.195013 | -0.04% | -2.74% | 3.65% | $86,254,924 | $3,284,510 | 442,302,634 GEOD | ![]() | |
| 180 | $0.101236 | -0.35% | -5.87% | -12.12% | $85,909,715 | $7,815,938 | 848,607,939 DYDX | ![]() | |
| 181 | $2.73 | -0.06% | 3.30% | -1.56% | $83,538,421 | $4,704,608 | 30,587,107 EGLD | ![]() | |
| 182 | $0.008238 | -2.69% | -7.72% | -7.85% | $82,384,574 | $7,953,630 | 10,000,000,000 BANANAS31 | ![]() | |
| 183 | $0.340044 | -0.57% | -1.92% | -48.84% | $82,082,926 | $53,380,955 | 241,388,889 KAITO | ![]() | |
| 184 | $0.001627 | -0.67% | -1.50% | -9.76% | $80,484,639 | $20,554,076 | 49,462,502,608 GALA | ![]() | |
| 185 | $0.326235 | 0.71% | -0.38% | 9.29% | $79,570,330 | $11,051,257 | 243,905,091 GRASS | ![]() | |
| 186 | $0.204804 | -0.47% | 0.93% | -5.33% | $78,207,774 | $3,364,513 | 381,867,255 FORM | ![]() | |
| 187 | $0.007658 | -0.50% | 1.74% | -3.04% | $77,786,923 | $13,419,815 | 10,157,556,910 ZK | ![]() | |
| 188 | $0.013861 | -0.12% | -0.89% | -9.31% | $77,727,136 | $1,700,691 | 5,607,480,573 DEEP | ![]() | |
| 189 | $0.012515 | -0.43% | -5.46% | 2.07% | $77,367,431 | $86,500,770 | 6,181,909,938 PLUME | ![]() | |
| 190 | $0.003841 | -0.16% | -1.14% | -5.20% | $77,311,702 | $6,333,699 | 20,128,764,593 ATH | ![]() | |
| 191 | $0.468191 | -1.15% | 3.08% | 3.60% | $74,910,597 | $19,030,890 | 160,000,000 O | ![]() | |
| 192 | $0.074541 | 1.18% | 5.99% | 9.12% | $74,541,124 | $7,837,416 | 1,000,000,000 RIF | ![]() | |
| 193 | $0.004030 | 0.17% | -5.12% | 5.99% | $74,283,278 | $3,038,874 | 18,431,242,860 DGB | ![]() | |
| 194 | $0.002507 | 0.11% | 0.67% | 1.48% | $73,619,920 | $2,197,325 | 29,369,802,992 XPR | ![]() | |
| 195 | $0.073365 | -0.68% | 5.47% | -24.78% | $73,364,955 | $18,358,853 | 1,000,000,000 SKYAI | ![]() | |
| 196 | $3.99 | -0.13% | -0.19% | -6.30% | $72,846,564 | $4,105,394 | 18,253,894 ZEN | ![]() | |
| 197 | $0.001162 | -0.12% | 0.87% | -6.72% | $72,678,233 | $4,277,284 | 62,553,174,091 RSR | ![]() | |
| 198 | $0.681854 | -0.03% | 0.02% | 4.78% | $72,336,855 | $3,741,632 | 106,088,465 QTUM | ![]() | |
| 199 | $3.40 | -0.25% | -0.28% | -2.15% | $71,324,441 | $8,993,679 | 21,000,000 ORDI | ![]() | |
| 200 | $0.070388 | 0.30% | -0.58% | -6.64% | $70,387,420 | $6,356,728 | 999,995,833 MELANIA | ![]() |
