Capitalisations Marché Crypto-Monnaie
| # | Nom | Prix | % 1h | % 24h | % 7j | Cap. Marché | Volume (24h) | Offre en Circulation | Graphique Prix (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,904.45 | -0.07% | -1.85% | -2.77% | $1,317,810,754,684 | $38,139,493,507 | 19,995,778 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,929.56 | 0.01% | -4.57% | -1.64% | $232,882,861,969 | $19,940,673,646 | 120,692,248 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999954 | -0.01% | -0.01% | 0.02% | $183,574,063,367 | $78,770,533,644 | 183,582,573,267 USDT | ![]() | |
| 4 | $615.18 | 0.26% | -2.16% | -1.76% | $83,885,412,600 | $1,690,893,906 | 136,358,808 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.36 | -0.01% | -2.96% | -4.76% | $83,105,535,424 | $3,107,355,890 | 61,090,376,977 XRP | ![]() | |
| 6 | $1.00 | -0.01% | 0.01% | 0 | $75,204,397,128 | $10,666,107,945 | 75,202,813,106 USDC | ![]() | |
| 7 | $82.05 | -0.08% | -5.16% | -2.82% | $46,726,943,495 | $3,718,355,110 | 569,526,658 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.282748 | -0.02% | -0.69% | -0.70% | $26,787,274,098 | $476,078,132 | 94,739,175,788 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.093630 | -0.01% | -3.32% | -6.16% | $15,816,068,772 | $990,776,131 | 168,921,553,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.278763 | 0.27% | -2.99% | -1.42% | $10,056,151,742 | $497,132,843 | 36,074,136,490 ADA | ![]() | |
| 11 | $462.34 | -0.22% | -3.62% | -18.18% | $9,247,279,918 | $358,910,562 | 20,000,825 BCH | ![]() | |
| 12 | $8.83 | 0.05% | 0.47% | 2.90% | $8,131,202,321 | $1,127,833 | 921,262,446 LEO | ![]() | |
| 13 | $27.04 | -0.28% | -5.39% | -10.95% | $6,985,422,787 | $253,372,718 | 258,348,642 HYPE | ![]() | |
| 14 | $0.169520 | -0.20% | -0.60% | 5.84% | $6,414,514,795 | $524,177,847 | 37,839,330,708 CC | ![]() | |
| 15 | $339.57 | 0.56% | -2.69% | 2.84% | $6,263,991,818 | $79,719,961 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 16 | $8.73 | 0.28% | -4.14% | -1.66% | $6,184,336,969 | $326,128,099 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 17 | $0.999241 | -0.02% | -0.02% | 0.01% | $6,059,793,362 | $50,319,117 | 6,064,393,419 USDe | ![]() | |
| 18 | $0.999958 | -0.01% | -0.01% | 0 | $5,365,159,280 | $125,531,543 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 19 | $0.158972 | -0.12% | -1.71% | -1.78% | $5,239,015,572 | $106,687,156 | 32,955,627,316 XLM | ![]() | |
| 20 | $0.999768 | -0.02% | -0.01% | 0.04% | $4,704,001,855 | $1,705,742,055 | 4,705,095,348 USD1 | ![]() | |
| 21 | $0.100210 | -0.12% | -2.20% | 0.51% | $4,309,360,925 | $121,656,007 | 43,003,421,564 HBAR | ![]() | |
| 22 | $54.87 | 0.24% | -1.63% | -0.31% | $4,219,436,999 | $319,215,952 | 76,897,521 LTC | ![]() | |
| 23 | $0.999649 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $4,201,864,107 | $113,000,287 | 4,203,341,569 PYUSD | ![]() | |
| 24 | $8.92 | -0.07% | -4.48% | -2.56% | $3,851,289,247 | $320,040,550 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 25 | $221.60 | 0.20% | -7.00% | -14.78% | $3,668,741,913 | $269,793,369 | 16,556,012 ZEC | ![]() | |
| 26 | $0.898682 | -0.11% | -4.05% | -5.24% | $3,456,487,611 | $658,029,191 | 3,846,172,527 SUI | ![]() | |
| 27 | $0.000006 | -0.22% | -2.79% | -9.88% | $3,409,318,781 | $120,668,056 | 589,243,827,016,201 SHIB | ![]() | |
| 28 | $1.30 | 0.41% | 0.49% | -2.56% | $3,191,852,557 | $91,737,182 | 2,452,433,663 TON | ![]() | |
| 29 | $0.112533 | 0.02% | -1.80% | -8.82% | $3,112,783,835 | $70,263,450 | 27,661,080,482 WLFI | ![]() | |
| 30 | $0.075626 | 0.17% | -2.45% | -3.34% | $3,105,573,893 | $9,734,570 | 41,064,740,311 CRO | ![]() | |
| 31 | $5,271.16 | -0.05% | 2.02% | 3.64% | $2,896,756,255 | $427,549,953 | 549,549 XAUt | ![]() | |
| 32 | $1.60 | -0.60% | -2.30% | 19.74% | $2,677,317,368 | $321,358,604 | 1,669,616,655 DOT | ![]() | |
| 33 | $5,303.90 | -0.07% | 2.04% | 3.68% | $2,513,017,558 | $430,126,140 | 473,806 PAXG | ![]() | |
| 34 | $3.73 | 0.06% | -3.66% | 6.34% | $2,363,119,892 | $167,631,320 | 633,915,563 UNI | ![]() | |
| 35 | $0.638275 | -0.19% | -0.11% | 1.05% | $2,076,272,156 | $39,057,464 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 36 | $180.73 | 0.83% | -2.56% | 0.72% | $1,936,272,236 | $111,528,663 | 10,713,883 TAO | ![]() | |
| 37 | $1.43 | -0.33% | -0.57% | 6.32% | $1,823,935,279 | $13,451,339 | 1,273,307,274 M | ![]() | |
| 38 | $1.00 | 0.01% | -0.02% | 0 | $1,767,495,187 | $45,860,475 | 1,767,447,250 USDG | ![]() | |
| 39 | $0.698844 | -0.11% | -0.02% | -4.28% | $1,730,501,507 | $102,966,725 | 2,476,232,867 ASTER | ![]() | |
| 40 | $112.59 | -0.13% | -2.10% | -2.76% | $1,726,069,508 | $353,387,186 | 15,330,207 AAVE | ![]() | |
| 41 | $0.171889 | 0.03% | 2.60% | -1.12% | $1,614,092,934 | $15,029,492 | 9,390,334,627 PI | ![]() | |
| 42 | $76.63 | -0.09% | -1.79% | -3.25% | $1,609,286,352 | $20,110,938 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 43 | $0.066967 | -0.54% | -2.53% | 4.22% | $1,541,637,230 | $15,582,881 | 23,021,000,786 SKY | ![]() | |
| 44 | $2.18 | 0.12% | -1.78% | -6.08% | $1,527,485,456 | $12,940,304 | 699,660,041 BGB | ![]() | |
| 45 | $0.000004 | -0.06% | -4.22% | -14.02% | $1,515,674,849 | $366,739,133 | 413,772,501,517,366 PEPE | ![]() | |
| 46 | $1.00 | -0.02% | 0.01% | 0 | $1,495,050,419 | $116,526,331 | 1,495,023,851 RLUSD | ![]() | |
| 47 | $1.09 | 0.26% | -2.57% | 3.16% | $1,406,195,330 | $182,702,062 | 1,288,912,311 NEAR | ![]() | |
| 48 | $8.68 | 0.30% | -1.84% | -1.39% | $1,352,143,408 | $72,531,863 | 155,706,066 ETC | ![]() | |
| 49 | $2.46 | 0.03% | -0.91% | 14.00% | $1,351,051,912 | $141,280,872 | 549,320,019 ICP | ![]() | |
| 50 | $0.257669 | 0.33% | -2.59% | -3.72% | $1,254,675,555 | $45,946,385 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 51 | $0.107494 | -0.42% | -4.05% | 0.34% | $1,139,394,380 | $81,625,467 | 10,599,627,104 POL | ![]() | |
| 52 | $1.00 | 0.05% | 0.05% | 0.08% | $1,133,738,459 | $4,215,764 | 1,133,161,026 USDD | ![]() | |
| 53 | $0.389173 | 0.16% | -2.97% | -0.36% | $1,119,794,274 | $95,582,606 | 2,877,366,572 WLD | ![]() | |
| 54 | $8.32 | -0.87% | -3.86% | -1.47% | $1,099,848,884 | $2,397,061 | 132,155,022 KCS | ![]() | |
| 55 | $0.058612 | -0.26% | -2.22% | -3.72% | $973,386,753 | $13,153,290 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 56 | $1.84 | 0.18% | -3.23% | -22.78% | $912,881,989 | $66,991,864 | 495,351,360 ATOM | ![]() | |
| 57 | $0.104143 | 0.43% | -0.38% | -5.93% | $856,574,407 | $102,690,845 | 8,225,000,000 ENA | ![]() | |
| 58 | $0.030063 | 0.13% | -4.37% | -3.25% | $818,930,597 | $19,446,230 | 27,240,918,106 KAS | ![]() | |
| 59 | $7.01 | -0.14% | -1.40% | -2.12% | $807,180,571 | $3,458,572 | 115,180,573 GT | ![]() | |
| 60 | $0.009289 | 0.28% | -3.52% | -1.11% | $789,279,123 | $3,727,935 | 84,972,692,722 FLR | ![]() | |
| 61 | $3.39 | 0.03% | -0.39% | -3.89% | $787,925,828 | $88,211,340 | 232,497,982 TRUMP | ![]() | |
| 62 | $64.38 | -0.15% | 0.60% | -3.21% | $777,221,558 | $9,345,893 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 63 | $0.086851 | 0.27% | -1.69% | -4.16% | $771,712,270 | $26,558,283 | 8,885,522,364 ALGO | ![]() | |
| 64 | $0.987628 | -0.04% | -2.80% | 3.66% | $745,495,985 | $107,559,426 | 754,834,756 FIL | ![]() | |
| 65 | $1.42 | 0.46% | -1.95% | -4.61% | $736,516,684 | $33,343,093 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 66 | $0.934278 | -0.19% | -4.29% | 6.13% | $728,857,458 | $108,193,810 | 780,129,231 APT | ![]() | |
| 67 | $1.80 | -0.40% | -3.47% | 14.70% | $703,821,704 | $34,120,076 | 390,565,919 MORPHO | ![]() | |
| 68 | $0.678929 | 2.87% | -16.00% | 39.68% | $678,926,940 | $92,813,924 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 69 | $0.033793 | 0.12% | -3.43% | -4.18% | $673,652,721 | $26,851,202 | 19,934,703,538 XDC | ![]() | |
| 70 | $1.00 | 0 | 0.02% | 0.02% | $665,068,401 | $25,274,614 | 664,899,988 U | ![]() | |
| 71 | $0.001841 | 1.42% | 0.05% | -12.97% | $651,727,074 | $121,816,142 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 72 | $0.007342 | -0.03% | -3.30% | -6.29% | $631,319,009 | $22,462,165 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 73 | $34.52 | -0.33% | 0.01% | 44.05% | $597,082,779 | $13,562,665 | 17,297,488 DCR | ![]() | |
| 74 | $0.099837 | 0.35% | -1.27% | 3.20% | $592,939,025 | $201,645,778 | 5,939,074,958 ARB | ![]() | |
| 75 | $0.032312 | -0.99% | -13.29% | 8.68% | $568,693,727 | $1,745,424,977 | 17,600,000,000 STABLE | ![]() | |
| 76 | $0.849607 | 0.13% | -1.44% | -4.87% | $548,970,192 | $9,777,599 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 77 | $0.154921 | -0.14% | -0.32% | -2.29% | $541,813,960 | $33,414,151 | 3,497,363,517 JUP | ![]() | |
| 78 | $0.000006 | 0.06% | -1.86% | -6.50% | $526,664,562 | $54,231,692 | 87,995,150,601,293 BONK | ![]() | |
| 79 | $0.999091 | -0.03% | -0.02% | -0.02% | $494,065,391 | $14,417,572 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 80 | $1.61 | 0.58% | 0.16% | -4.15% | $488,357,750 | $100,472,461 | 302,659,705 ZRO | ![]() | |
| 81 | $0.260142 | 0.09% | 0.10% | 1.82% | $472,055,041 | $14,328,560 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 82 | $0.069497 | 0.32% | -1.05% | -2.68% | $467,947,098 | $39,557,081 | 6,733,333,333 SEI | ![]() | |
| 83 | $1.18 | -0.01% | 0.06% | 0.13% | $461,176,198 | $45,612,380 | 390,676,351 EURC | ![]() | |
| 84 | $0.675453 | -0.43% | -0.70% | 5.19% | $443,300,958 | $144,137,829 | 656,301,970 VIRTUAL | ![]() | |
| 85 | $0.245844 | 0.73% | 1.11% | -0.43% | $442,519,259 | $170,903,547 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 86 | $1.30 | -0.02% | -1.42% | 0.17% | $428,804,451 | $32,836,412 | 330,806,185 CAKE | ![]() | |
| 87 | $0.006812 | 0.32% | -2.08% | -0.64% | $428,207,621 | $93,851,576 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 88 | $0.047749 | 0.95% | 3.40% | 10.45% | $420,910,051 | $32,468,315 | 8,815,108,090 JST | ![]() | |
| 89 | $33.21 | -0.02% | -3.32% | -4.16% | $418,651,635 | $69,767,495 | 12,607,714 DASH | ![]() | |
| 90 | $0.381437 | 0.01% | -2.42% | -2.90% | $410,727,301 | $14,631,336 | 1,076,789,721 XTZ | ![]() | |
| 91 | $0.999535 | -0.01% | -0.08% | 0.06% | $380,236,847 | $362,566,022 | 380,413,815 FDUSD | ![]() | |
| 92 | $0.494705 | 0.42% | -3.05% | 5.66% | $368,092,292 | $23,417,393 | 744,064,067 ETHFI | ![]() | |
| 93 | $0.241973 | -0.20% | -3.69% | -1.42% | $355,446,476 | $53,969,920 | 1,468,951,625 CRV | ![]() | |
| 94 | $0.157063 | 0.32% | -3.31% | -5.22% | $355,113,756 | $131,235,820 | 2,260,964,811 FET | ![]() | |
| 95 | $0.034423 | 1.87% | 5.09% | -5.18% | $354,607,154 | $74,199,986 | 10,301,370,288 CHZ | ![]() | |
| 96 | $0.055608 | -0.07% | -2.37% | -0.58% | $347,831,009 | $9,761,662 | 6,255,099,786 KAIA | ![]() | |
| 97 | $1.36 | -0.07% | -4.07% | -10.77% | $340,217,352 | $29,759,771 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 98 | $3.43e-7 | 0.17% | -4.29% | 0.36% | $338,128,454 | $16,613,793 | 987,037,885,840,675 BTT | ![]() | |
| 99 | $0.944983 | 0.21% | -4.96% | -15.10% | $331,590,499 | $40,221,650 | 350,895,723 IP | ![]() | |
| 100 | $3.35e-7 | -0.06% | -0.02% | -0.36% | $331,530,311 | $38,198,585 | 990,105,592,982,875 NFT | ![]() |
