Tokens - Page all
| # | Nom | Prix | % 1h | % 24h | % 7j | Cap. Marché | Volume (24h) | Offre en Circulation | Graphique Prix (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999325 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | $183,900,008,980 | $95,280,991,985 | 184,024,212,276 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.292497 | -0.12% | -0.06% | 0.43% | $27,690,624,807 | $647,100,695 | 94,669,926,330 TRX | ![]() | |
| 3 | $14.10 | -0.78% | 1.32% | -8.43% | $9,823,417,608 | $544,391,290 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.015697 | -0.83% | 0.53% | -9.50% | $1,349,692,540 | $25,215,884 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $1.01 | -0.20% | 0.12% | -6.19% | $650,730,530 | $10,451,048 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.006016 | 0.20% | 19.08% | 90.62% | $547,478,391 | $12,242,427 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 7 | $0.995183 | -0.02% | -0.03% | -0.08% | $492,133,054 | $21,118,560 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 8 | $0.206122 | -0.53% | 0.17% | -12.04% | $406,005,282 | $23,892,590 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 9 | $124.03 | 0.04% | 6.41% | 2.82% | $327,357,025 | $3,720,392 | 2,639,236 GNO | ![]() | |
| 10 | $0.585429 | -0.44% | 2.74% | -8.77% | $292,713,426 | $4,553,596 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 11 | $0.175641 | -0.18% | 4.08% | -17.63% | $262,708,138 | $42,795,534 | 1,495,711,957 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.232313 | -0.76% | -5.88% | 3.89% | $232,312,701 | $18,881,455 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.183273 | -0.63% | -0.49% | -12.30% | $155,488,274 | $26,975,765 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 14 | $2.38 | -0.57% | 0.27% | -5.31% | $154,398,409 | $3,572,057 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 15 | $0.286899 | -0.76% | 0.59% | -17.42% | $281,806,872 | $413,211 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 16 | $0.006900 | -0.63% | -0.81% | -11.54% | $135,127,327 | $9,792,977 | 19,584,391,026 ZIL | ![]() | |
| 17 | $0.000594 | -0.82% | 1.78% | -10.55% | $103,974,107 | $4,522,055 | 175,115,810,456 HOT | ![]() | |
| 18 | $1.44 | 5.10% | 3.93% | -1.55% | $98,047,350 | $218,460 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 19 | $0.010183 | -0.71% | 1.72% | -11.44% | $96,140,949 | $4,782,018 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 20 | $0.060991 | -0.45% | -1.03% | -6.79% | $83,380,474 | $9,546,899 | 1,367,105,325 LRC | ![]() | |
| 21 | $0.075901 | -0.72% | 1.86% | -8.16% | $81,991,145 | $1,503,574 | 1,080,244,913 ICX | ![]() | |
| 22 | $0.016952 | -0.36% | -0.23% | -9.14% | $81,323,581 | $4,792,135 | 4,797,161,814 SNT | ![]() | |
| 23 | $10.54 | -0.77% | 1.91% | -4.53% | $80,515,745 | $8,876,747 | 7,637,893 NMR | ![]() | |
| 24 | $0.038576 | -0.40% | 0.14% | -16.05% | $73,403,702 | $6,378,157 | 1,902,816,595 ENJ | ![]() | |
| 25 | $0.079575 | -0.56% | 2.18% | -9.77% | $73,134,662 | $7,243,991 | 919,064,523 ONT | ![]() | |
| 26 | $0.162024 | -0.34% | -0.22% | -10.26% | $68,531,683 | $8,361,231 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 27 | $0.769140 | -0.74% | 2.30% | -16.21% | $66,915,007 | $6,404,709 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 28 | $0.082886 | -17.55% | -27.22% | -32.59% | $66,541,805 | $2,123,422 | 802,807,574 ELF | ![]() | |
| 29 | $0.001964 | -0.71% | 1.66% | -8.64% | $57,801,319 | $6,478,025 | 29,436,334,610 IOST | ![]() | |
| 30 | $0.490282 | -0.77% | 1.65% | -6.94% | $56,474,623 | $3,568,404 | 115,188,102 BNT | ![]() | |
| 31 | $0.097943 | -0.58% | 1.50% | -8.01% | $55,639,657 | $2,983,701 | 568,081,167 POWR | ![]() | |
| 32 | $0.052896 | -0.15% | -1.10% | -6.36% | $52,895,821 | $17,093,056 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 33 | $0.011015 | -0.59% | 0.56% | -9.83% | $49,467,116 | $1,593,214 | 4,491,038,271 WAXP | ![]() | |
| 34 | $0.004813 | -0.18% | -3.11% | -11.57% | $48,128,004 | $1,101,986 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 35 | $0.451482 | 0.18% | 5.77% | -4.90% | $45,148,169 | $9,816,222 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 36 | $0.518237 | -0.10% | -0.52% | -19.50% | $42,684,166 | $149,713 | 82,364,241 ERG | ![]() | |
| 37 | $0.453194 | -0.50% | -1.67% | -3.20% | $39,726,851 | $4,666,862 | 87,659,735 MTL | ![]() | |
| 38 | $0.396868 | -0.41% | 0.92% | -7.45% | $39,113,076 | $358,383 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 39 | $0.000376 | -1.26% | -1.78% | -12.75% | $37,606,689 | $2,105,976 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 40 | $0.003290 | -0.15% | -0.19% | -4.60% | $35,023,132 | $137,258 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 41 | $0.004537 | -0.20% | 0.21% | -9.91% | $32,577,924 | $917,592 | 7,180,613,449 QKC | ![]() | |
| 42 | $3.14 | 0.27% | -0.64% | 4.08% | $31,448,562 | $25,284 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 43 | $0.796362 | -0.38% | 0.86% | -5.11% | $30,852,273 | $985,443 | 38,741,512 ADS | ![]() | |
| 44 | $0.012343 | 0.08% | -1.78% | -11.02% | $23,273,402 | $157,797 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 45 | $0.126428 | -0.75% | 1.33% | -9.50% | $18,698,716 | $3,521,432 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.017442 | 1.05% | 1.02% | -7.96% | $17,442,384 | $19,664 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 47 | $1.53 | 0.45% | 6.31% | -1.93% | $16,844,659 | $32,633 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 48 | $0.500506 | -0.21% | -10.33% | -8.64% | $14,946,004 | $30,278 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 49 | $0.015489 | -1.10% | 1.17% | -13.90% | $12,304,668 | $1,171,482 | 794,390,901 NKN | ![]() | |
| 50 | $0.016180 | -0.14% | 1.74% | -10.41% | $11,392,218 | $2,296,418 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 51 | $0.014902 | -1.20% | 0.32% | -11.96% | $10,076,330 | $1,425,542 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 52 | $0.019107 | -0.17% | -2.45% | -8.47% | $8,847,676 | $443,864 | 463,064,676 BLZ | ![]() | |
| 53 | $0.000644 | 0 | 0.67% | 2.67% | $8,753,323 | $369,198 | 13,598,399,294 NIM | ![]() | |
| 54 | $0.001917 | -0.58% | 2.42% | 1.68% | $8,596,760 | $61,257 | 4,484,446,601 DIVI | ![]() | |
| 55 | $1.18 | 0.23% | -0.31% | -3.31% | $7,109,277 | $34,591 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 56 | $0.000217 | 0.07% | 5.37% | 20.24% | $7,003,692 | $83,757 | 32,308,036,258 P2P | ![]() | |
| 57 | $0.029818 | -0.43% | -1.06% | -14.48% | $6,976,392 | $2,567,095 | 233,964,825 CTXC | ![]() | |
| 58 | $0.045899 | -0.21% | 7.16% | 25.62% | $6,884,807 | $3,053 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 59 | $0.021772 | 0 | 3.49% | 2.29% | $6,687,904 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 60 | $0.154504 | 0 | 0 | -9.21% | $6,673,428 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 61 | $0.016371 | -0.36% | 5.76% | -14.01% | $6,069,858 | $16,786 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 62 | $0.005595 | 0.98% | 1.15% | -5.33% | $4,507,990 | $98,079 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 63 | $0.251606 | -3.38% | -1.69% | -1.72% | $4,038,272 | $73,966 | 16,050,000 PLU | ![]() | |
| 64 | $0.000467 | 0.62% | 0 | 0.39% | $4,006,019 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 65 | $0.190395 | -0.30% | 0.38% | 12.45% | $3,814,308 | $103,560 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 66 | $0.077065 | 0.29% | -4.63% | 43.36% | $3,691,193 | $1,219 | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 67 | $0.019656 | 0 | 1.10% | -6.96% | $3,429,512 | $28,373 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 68 | $8.86e-7 | 0.02% | 3.75% | 5.27% | $2,442,922 | $68,111 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 69 | $0.028079 | -0.59% | 5.33% | -3.12% | $2,157,790 | $577,499 | 76,848,266 SNC | ![]() | |
| 70 | $0.005437 | -0.02% | 0.03% | -0.03% | $2,066,527 | $81 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 71 | $0.005161 | 0.48% | 1.96% | 1.42% | $1,987,359 | $10,189 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 72 | $0.004236 | -1.39% | -1.91% | -11.48% | $1,987,158 | $172,204 | 469,079,792 MAN | ![]() | |
| 73 | $0.014655 | 0.12% | -1.89% | -10.17% | $1,819,143 | $110,196 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 74 | $0.004117 | -0.11% | 4.50% | 0.25% | $1,632,902 | $4,587 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 75 | $0.030499 | 0 | -0.89% | -1.08% | $1,624,124 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 76 | $0.000258 | 0.15% | 6.14% | -23.36% | $1,398,652 | $21,311 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 77 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 78 | $0.016990 | 0 | 0.04% | -0.03% | $1,329,238 | $5,526 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 79 | $0.033200 | -2.16% | 0.49% | -1.98% | $1,252,302 | $225,829 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 80 | $0.010498 | -0.69% | -3.75% | 6.30% | $1,005,833 | $9,796 | 95,812,246 OAX | ![]() | |
| 81 | $0.103146 | 0 | -11.07% | -16.84% | $1,001,208 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 82 | $0.011168 | -0.01% | 1.78% | -6.80% | $941,759 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 83 | $0.000153 | 5.46% | 21.49% | -2.48% | $916,336 | $7,212 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 84 | $0.000011 | 0.05% | -0.65% | -11.43% | $887,414 | $15,380 | 82,259,947,394 BAX | ![]() | |
| 85 | $0.007135 | 0 | 0.29% | 6.19% | $856,160 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 86 | $0.000807 | 0.06% | -5.56% | 24.26% | $807,421 | $496 | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 87 | $0.000390 | 0.33% | 4.39% | 0.12% | $696,758 | $13,634 | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 88 | $0.000535 | 0.09% | -1.80% | -22.57% | $664,568 | $22,254 | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 89 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 90 | $0.000600 | -0.01% | 9.11% | 24.95% | $456,369 | $731 | 761,143,950 IGNIS | ![]() | |
| 91 | $0.003308 | -0.31% | -14.03% | -14.04% | $377,933 | $158,291 | 114,241,393 NULS | ![]() | |
| 92 | $0.001537 | -12.01% | -34.45% | -5.35% | $363,052 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 93 | $0.000122 | 0 | -3.50% | 8.24% | $274,099 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 94 | $0.001053 | 0 | 0 | -18.41% | $218,078 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 95 | $0.000216 | 0 | 0 | -8.55% | $216,097 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 96 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,846 | $? | 40,343,735 C20 | ![]() | |
| 97 | $0.000165 | -3.23% | -3.84% | -10.21% | $164,889 | $11,043 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 98 | $0.000614 | 0 | -8.91% | -9.16% | $159,167 | $15 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 99 | $0.000147 | 0 | 0 | -0.03% | $155,434 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 100 | $0.000020 | -0.01% | 4.93% | 28.43% | $101,016 | $9,935 | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 101 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 102 | $0.002759 | 0 | 0 | 0 | $57,241 | $? | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 103 | $0.000176 | 0 | 3.50% | 6.68% | $44,365 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 104 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 105 | $0.001359 | -0.01% | 1.78% | -6.80% | $15,271 | $2 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 106 | $0.000144 | 0 | 0 | 0 | $10,537 | $? | 73,069,950 HPB | ![]() | |
| 107 | $0.000119 | 0 | 0 | 0 | $9,144 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 108 | $1,826.16 | 0.17% | 4.34% | 0.63% | $? | $3,103,729 | ? MKR | ![]() | |
| 109 | $0.245629 | -1.12% | -0.59% | -16.02% | $? | $364,407 | ? EOS | ![]() | |
| 110 | $0.029236 | -0.21% | 1.31% | -4.96% | $? | $94,954 | ? BUBO | ![]() | |
| 111 | $0.000325 | 0.17% | -0.65% | 6.05% | $? | $81,223 | ? HPY | ![]() | |
| 112 | $0.127135 | -0.62% | 2.51% | -20.30% | $? | $69,090 | ? AGIX | ![]() | |
| 113 | $0.000512 | 1.38% | 1.37% | -1.39% | $? | $32,901 | ? AION | ![]() | |
| 114 | $0.009078 | 0.11% | -5.39% | -18.34% | $? | $25,693 | ? VEE | ![]() | |
| 115 | $0.000596 | -0.66% | 1.20% | -10.27% | $? | $24,522 | ? HOT | ![]() | |
| 116 | $0.157579 | -0.07% | 4.32% | 4.84% | $? | $19,132 | ? CXO | ![]() | |
| 117 | $0.000692 | 0.27% | 5.33% | 8.55% | $? | $10,886 | ? INK | ![]() | |
| 118 | $0.003759 | -1.65% | 4.15% | -1.83% | $? | $10,879 | ? MOBI | ![]() | |
| 119 | $0.000115 | 0.30% | 11.66% | 36.40% | $? | $10,628 | ? ZSC | ![]() | |
| 120 | $0.000035 | -0.35% | 1.39% | -2.99% | $? | $9,935 | ? SKM | ![]() | |
| 121 | $0.000331 | -0.01% | 1.16% | 1.50% | $? | $9,864 | ? TCT | ![]() | |
| 122 | $0.005880 | -4.53% | -8.52% | -8.10% | $? | $9,711 | ? DPY | ![]() | |
| 123 | $0.000059 | -0.02% | -8.24% | -4.78% | $? | $9,583 | ? GTC | ![]() | |
| 124 | $0.000256 | -2.44% | -3.46% | 8.29% | $? | $9,496 | ? BCDN | ![]() | |
| 125 | $70.04 | -0.36% | 0.30% | -3.16% | $? | $6,609 | ? XIN | ![]() | |
| 126 | $0.080594 | 2.79% | 27.71% | -12.64% | $? | $3,762 | ? POLY | ![]() | |
| 127 | $0.000002 | -0.01% | 0.02% | 53.08% | $? | $2,030 | ? UBSN | ![]() | |
| 128 | $0.045002 | 1.82% | 2.87% | 10.92% | $? | $1,686 | ? CHP | ![]() | |
| 129 | $0.000336 | -0.01% | 1.78% | -6.80% | $? | $455 | ? RCN | ![]() | |
| 130 | $0.000206 | -0.01% | 1.78% | -6.80% | $? | $210 | ? ZIPT | ![]() | |
| 131 | $0.000624 | -0.01% | 1.78% | -6.80% | $? | $57 | ? AUC | ![]() | |
| 132 | $0.000670 | -0.01% | 1.78% | -6.80% | $? | $25 | ? FTX | ![]() | |
| 133 | $0.001074 | -0.01% | 1.78% | -6.80% | $? | $24 | ? AIX | ![]() | |
| 134 | $0.002013 | -0.45% | 1.38% | -4.65% | $? | $9 | ? WGR | ![]() | |
| 135 | $0.000012 | -0.01% | 1.78% | -6.80% | $? | $7 | ? SPD | ![]() | |
| 136 | $0.002148 | -0.01% | 1.78% | -6.80% | $? | $3 | ? RDN | ![]() | |
| 137 | $0.000186 | -0.01% | 1.78% | -6.80% | $? | $2 | ? SRN | ![]() | |
| 138 | $0.000084 | -0.01% | 1.78% | -6.80% | $? | $2 | ? NPXS | ![]() | |
| 139 | $0.000003 | -0.01% | 1.78% | -6.80% | $? | $1 | ? AMN | ![]() | |
| 140 | $0.001020 | 0 | 0 | -14.99% | $? | $1 | ? UCASH | ![]() | |
| 141 | $0.002872 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WINGS | ![]() | |
| 142 | $0.008950 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWT | ![]() | |
| 143 | $0.000485 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TRST | ![]() | |
| 144 | $0.006621 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LUN | ![]() | |
| 145 | $0.001058 | 0 | 0 | -9.04% | $? | $? | ? PTOY | ![]() | |
| 146 | $0.172433 | 0 | 0 | -40.57% | $? | $? | ? PLBT | ![]() | |
| 147 | $0.106968 | 0 | 0.37% | -2.94% | $? | $? | ? SAN | ![]() | |
| 148 | $0.003484 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SHDW | ![]() | |
| 149 | $0.000993 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IFT | ![]() | |
| 150 | $0.000040 | 0 | 0 | -33.36% | $? | $? | ? NAS | ![]() | |
| 151 | $0.000771 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLT | ![]() | |
| 152 | $0.001093 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IND | ![]() | |
| 153 | $0.000113 | 0 | 0 | 0.16% | $? | $? | ? SUB | ![]() | |
| 154 | $0.000880 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RVT | ![]() | |
| 155 | $0.000123 | 0 | -0.23% | -0.93% | $? | $? | ? CND | ![]() | |
| 156 | $0.000793 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLUE | ![]() | |
| 157 | $0.010536 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IETH | ![]() | |
| 158 | $0.002188 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATL | ![]() | |
| 159 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UFR | ![]() | |
| 160 | $0.009235 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PRIX | ![]() | |
| 161 | $0.006097 | 0 | -0.08% | 0.37% | $? | $? | ? DNA | ![]() | |
| 162 | $0.000038 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WRC | ![]() | |
| 163 | $0.000004 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAR | ![]() | |
| 164 | $0.003400 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BIX | ![]() | |
| 165 | $0.004407 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NEU | ![]() | |
| 166 | $0.001094 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARCT | ![]() | |
| 167 | $0.003817 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AID | ![]() | |
| 168 | $0.000343 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CPC | ![]() | |
| 169 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DMT | ![]() | |
| 170 | $0.000099 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NTK | ![]() | |
| 171 | $0.003110 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TDX | ![]() | |
| 172 | $0.000008 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? REM | ![]() | |
| 173 | $0.000042 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAC | ![]() | |
| 174 | $0.007025 | 0 | -0.46% | -2.32% | $? | $? | ? TEN | ![]() | |
| 175 | $0.000081 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XBP | ![]() | |
| 176 | $0.000113 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EOSDAC | ![]() | |
| 177 | $0.000053 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TNS | ![]() | |
| 178 | $0.000270 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MT | ![]() | |
| 179 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DTRC | ![]() | |
| 180 | $3,184.04 | -0.46% | 0.82% | -6.19% | $10,747,159,876 | $1,303,217,441 | 3,375,318 WETH | ![]() |
