Mineable Coins
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89,904.92 | -0.07% | 2.14% | -7.31% | $1,796,206,732,524 | $56,997,164,099 | 19,978,959 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,009.17 | -0.36% | 2.42% | -10.34% | $363,190,660,322 | $35,883,068,053 | 120,694,540 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.126928 | -0.61% | 3.05% | -13.78% | $21,376,551,370 | $1,559,996,121 | 168,415,003,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $587.74 | -0.06% | 2.50% | -1.60% | $11,745,402,597 | $554,255,102 | 19,983,984 BCH | ![]() | |
| 5 | $525.98 | -0.87% | 3.41% | -27.57% | $9,702,703,459 | $198,499,271 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 6 | $361.42 | -1.60% | 3.65% | -18.98% | $5,962,533,436 | $503,349,222 | 16,497,494 ZEC | ![]() | |
| 7 | $68.82 | -0.36% | 2.77% | -10.06% | $5,283,196,793 | $507,762,103 | 76,762,871 LTC | ![]() | |
| 8 | $11.72 | -0.49% | 1.97% | -11.11% | $1,819,066,400 | $74,629,534 | 155,217,682 ETC | ![]() | |
| 9 | $1.36 | -0.43% | 3.72% | -14.43% | $1,001,007,683 | $122,176,114 | 738,569,065 FIL | ![]() | |
| 10 | $68.11 | -1.06% | -2.99% | -14.01% | $855,909,179 | $264,662,065 | 12,567,274 DASH | ![]() | |
| 11 | $20.44 | 0.73% | -2.37% | -9.78% | $352,380,800 | $6,711,930 | 17,236,411 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.007565 | -2.04% | 13.26% | 3.16% | $124,989,382 | $20,850,551 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 13 | $0.006245 | -0.57% | 1.85% | -1.39% | $113,101,338 | $2,900,638 | 18,110,982,524 DGB | ![]() | |
| 14 | $0.006900 | -0.42% | 4.28% | -11.90% | $110,679,594 | $7,285,413 | 16,040,532,272 RVN | ![]() | |
| 15 | $0.001550 | -0.22% | 2.31% | -9.59% | $86,846,626 | $4,279,847 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 16 | $2.13 | -0.16% | 114.05% | 156.57% | $37,271,491 | $1,012 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 17 | $0.001323 | 0.03% | -2.24% | 3.35% | $23,784,518 | $265,451 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 18 | $0.868570 | 0.94% | -1.49% | -12.00% | $20,028,740 | $637,339 | 23,059,432 ELA | ![]() | |
| 19 | $0.020059 | -0.14% | 4.68% | -4.89% | $17,029,707 | $4,626,252 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 20 | $0.083611 | -0.05% | 2.27% | -46.86% | $15,592,912 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 21 | $0.987064 | -0.09% | 0.90% | -7.93% | $14,545,768 | $17,905 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 22 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 23 | $0.344631 | -0.01% | 3.65% | -2.94% | $10,343,081 | $51,338 | 30,012,014 PPC | ![]() | |
| 24 | $2.43 | 0.19% | 2.59% | -7.86% | $9,464,421 | $37,552 | 3,888,601 DMD | ![]() | |
| 25 | $0.000036 | -6.56% | 5.62% | 19.37% | $6,654,689 | $94 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 26 | $0.084860 | 1.12% | -2.71% | -9.77% | $5,577,799 | $23,403 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 27 | $0.072067 | -0.05% | 0.24% | -4.50% | $5,308,395 | $13,579 | 73,658,704 VTC | ![]() | |
| 28 | $0.035512 | -0.04% | -1.24% | 41.17% | $4,828,041 | $191,409 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 29 | $0.310874 | -1.11% | -9.90% | -17.38% | $4,449,516 | $6,669 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 30 | $6.56e-11 | -0.70% | -0.63% | -0.56% | $3,277,569 | $2,206,608 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 31 | $0.040457 | 0 | 2.24% | -7.42% | $2,292,872 | $320 | 56,673,759 XPM | ![]() | |
| 32 | $0.023375 | 0 | 2.24% | 4.65% | $2,175,637 | $29 | 93,073,903 PXC | ![]() | |
| 33 | $0.225803 | -0.01% | -30.42% | -29.36% | $2,097,034 | $748 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 34 | $0.058977 | -0.01% | -3.28% | -16.55% | $1,635,744 | $0 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 35 | $0.001798 | 0 | -81.16% | -81.16% | $1,474,653 | $220 | 820,114,630 LCC | ![]() | |
| 36 | $0.000702 | 1.37% | 13.15% | -44.58% | $992,966 | $17 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 37 | $0.045551 | -0.01% | -5.63% | -21.96% | $839,004 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 38 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $553,264 | $? | 14,652,725 ZER | ![]() | |
| 39 | $0.000899 | 0 | 2.24% | -7.42% | $532,968 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 40 | $0.005806 | -1.24% | 1.98% | -95.33% | $518,357 | $11,513 | 89,283,344 GRS | ![]() | |
| 41 | $0.052795 | 0 | -1.58% | 0.27% | $512,466 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 42 | $0.000038 | 0.06% | -3.16% | 11.28% | $477,558 | $364 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 43 | $0.006293 | 0 | 2.24% | -7.42% | $433,308 | $1 | 68,851,579 GRLC | ![]() | |
| 44 | $0.000930 | 0 | 0 | -58.65% | $298,659 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 45 | $0.001798 | 0 | 2.24% | -38.28% | $284,515 | $0 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 46 | $5.63e-7 | 4.35% | 1.49% | -6.56% | $269,347 | $0 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 47 | $0.020660 | -0.09% | 2.03% | -26.64% | $247,757 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 48 | $0.000899 | 0 | -3.39% | -7.18% | $212,716 | $5 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 49 | $0.000051 | 0 | -1.79% | -11.53% | $167,075 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 50 | $0.002842 | -0.07% | -15.63% | -24.99% | $124,148 | $5 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 51 | $0.002550 | -0.35% | -12.45% | -13.44% | $79,812 | $12,174 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 52 | $0.000301 | 0 | 0 | -10.16% | $58,380 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 53 | $0.009066 | 0 | 0 | 0 | $49,242 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 54 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 55 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 56 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 57 | $0.000692 | 0 | 0 | 0 | $3,730 | $? | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 58 | $46.05 | -0.01% | 2.39% | -7.25% | $? | $9,826,919 | ? CNX | ![]() | |
| 59 | $0.001159 | -0.56% | 3.42% | -2.59% | $? | $379,524 | ? MEME | ![]() | |
| 60 | $0.000160 | -1.25% | -6.95% | -12.17% | $? | $126,492 | ? BSC | ![]() | |
| 61 | $0.083112 | -0.04% | 17.25% | 21.76% | $? | $28,964 | ? MARS | ![]() | |
| 62 | $0.001568 | -2.56% | 6.69% | -3.36% | $? | $26,094 | ? MAX | ![]() | |
| 63 | $0.000948 | 2.63% | 1.37% | -2.20% | $? | $15,358 | ? POT | ![]() | |
| 64 | $0.055585 | -0.21% | 0.83% | -6.73% | $? | $8,227 | ? BSTY | ![]() | |
| 65 | $0.005394 | 0 | 2.24% | -20.65% | $? | $32 | ? FRC | ![]() | |
| 66 | $3.15 | 0 | -4.57% | -20.97% | $? | $24 | ? UNO | ![]() | |
| 67 | $0.017981 | 0 | -14.80% | -7.42% | $? | $22 | ? NVC | ![]() | |
| 68 | $0.001798 | 99.99% | 104.49% | -7.42% | $? | $13 | ? DGC | ![]() | |
| 69 | $0.039558 | 0 | -21.00% | -20.19% | $? | $2 | ? ONION | ![]() | |
| 70 | $0.097997 | 0 | 1.31% | -10.70% | $? | $2 | ? EFL | ![]() | |
| 71 | $0.000013 | 0.93% | -0.16% | -6.16% | $? | $2 | ? XDN | ![]() | |
| 72 | $0.038659 | 0 | 2.24% | -18.76% | $? | $1 | ? AUR | ![]() | |
| 73 | $0.004495 | 0 | 2.24% | -32.30% | $? | $0 | ? PAK | ![]() | |
| 74 | $0.011688 | 0 | 2.24% | 0.29% | $? | $0 | ? TRC | ![]() | |
| 75 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 76 | $0.004436 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 77 | $0.000883 | 0 | 0.46% | -4.76% | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 78 | $33,443.87 | 0 | 1.49% | 12.30% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 79 | $0.010028 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 80 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 81 | $0.002301 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 82 | $0.000897 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 83 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 84 | $0.004077 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 85 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 86 | $0.273295 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 87 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 88 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 89 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 90 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 91 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 92 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 93 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 94 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 95 | $0.003106 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 96 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 97 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 98 | $0.003499 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 99 | $0.000899 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 100 | $0.077689 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BTA | ![]() |
