Tokens - Página all
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.998818 | -0.01% | 0.01% | 0.05% | $176,835,262,620 | $71,447,819,068 | 177,044,537,568 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.316488 | -0.07% | -1.09% | -0.12% | $30,076,830,828 | $391,853,459 | 95,033,111,085 TRX | ![]() | |
| 3 | $10.68 | 0.43% | 0.04% | -3.23% | $7,989,309,946 | $342,824,912 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.998762 | 0.03% | 0.04% | 0.09% | $493,902,742 | $14,624,820 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 5 | $0.719733 | -1.34% | -1.06% | -1.35% | $465,052,637 | $7,365,362 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.005275 | 0 | 2.11% | -5.41% | $453,539,810 | $8,955,168 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 7 | $108.29 | 0.42% | -0.42% | 5.09% | $285,836,863 | $983,508 | 2,639,508 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.128818 | -0.39% | 5.65% | 2.39% | $192,675,714 | $16,335,802 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 9 | $0.333930 | 0.49% | -2.60% | -2.20% | $166,964,822 | $6,842,147 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 10 | $0.072263 | -0.22% | 0.78% | 1.42% | $143,508,181 | $14,639,191 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.001429 | 0.65% | -5.91% | 5.02% | $133,789,743 | $1,057,682 | 93,595,941,422 TEL | ![]() | |
| 12 | $0.103933 | 0.52% | 0.90% | -5.27% | $103,933,186 | $2,036,060 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.090278 | 0.18% | 0.51% | -2.90% | $76,591,472 | $4,855,872 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 14 | $0.000425 | 0.55% | -2.50% | -9.97% | $75,433,756 | $37,232,022 | 177,569,559,891 HOT | ![]() | |
| 15 | $0.142933 | -0.47% | -3.23% | -6.27% | $140,396,169 | $263,775 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 16 | $0.105734 | 0.11% | 0.30% | 938.31% | $116,091,881 | $? | 1,097,956,660 ICX | ![]() | |
| 17 | $9.19 | 0.16% | -0.02% | -2.53% | $70,218,767 | $8,375,947 | 7,641,021 NMR | ![]() | |
| 18 | $1.07 | 0.68% | 1.25% | -6.34% | $69,703,597 | $891,844 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 19 | $0.023362 | -0.81% | 3.13% | 0.79% | $47,084,376 | $12,850,269 | 2,015,437,586 ENJ | ![]() | |
| 20 | $0.041165 | 0 | 2.48% | -6.82% | $41,165,061 | $3,818,598 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 21 | $0.415389 | 0.11% | -0.46% | -6.74% | $36,138,720 | $3,492,568 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 22 | $0.001681 | 0.14% | 1.82% | -5.41% | $34,690,981 | $43,866,429 | 20,640,429,435 ZIL | ![]() | |
| 23 | $0.040935 | 0.01% | -2.47% | -22.20% | $33,938,777 | $4,429,103 | 829,085,727 ELF | ![]() | |
| 24 | $0.006477 | 0.02% | 1.73% | -1.44% | $31,169,366 | $5,402,029 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 25 | $0.052399 | 0.40% | -1.31% | -2.72% | $30,033,134 | $1,555,169 | 573,167,323 POWR | ![]() | |
| 26 | $0.293121 | -0.54% | -0.15% | -4.15% | $29,312,070 | $563,009 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 27 | $0.002966 | 0.56% | 0.77% | -3.97% | $28,004,436 | $1,167,208 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 28 | $0.272344 | 0.39% | 0.41% | -3.19% | $27,637,588 | $2,626,207 | 101,480,426 BNT | ![]() | |
| 29 | $2.75 | 0.01% | -0.11% | -0.29% | $27,451,987 | $46,932 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 30 | $0.000688 | 0.21% | 2.11% | 1.07% | $25,254,593 | $4,131,317 | 36,692,290,672 IOST | ![]() | |
| 31 | $0.002441 | 0.54% | -1.53% | -3.38% | $24,405,497 | $503,930 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 32 | $0.246917 | 0 | -3.49% | -7.75% | $24,334,731 | $64,820 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 33 | $0.242636 | -0.14% | -0.22% | -5.97% | $22,828,040 | $586,527 | 94,083,481 MTL | ![]() | |
| 34 | $0.020793 | 0.25% | 0.08% | -4.56% | $20,793,060 | $2,494,202 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 35 | $0.003830 | 0.44% | 1.14% | -7.11% | $18,061,154 | $842,486 | 4,715,468,572 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.424436 | 0.14% | -1.86% | -2.66% | $16,446,757 | $794,825 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 37 | $0.194311 | 0.21% | -9.61% | -29.65% | $16,232,401 | $177,011 | 83,538,078 ERG | ![]() | |
| 38 | $0.001325 | 0.27% | -1.67% | -6.09% | $15,710,894 | $100,457 | 11,859,865,563 MED | ![]() | |
| 39 | $0.002144 | -0.02% | -0.35% | -4.61% | $15,622,380 | $512,525 | 7,285,671,164 QKC | ![]() | |
| 40 | $0.007338 | -0.02% | -2.44% | -5.61% | $13,836,171 | $180,374 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 41 | $0.228109 | 0 | -0.70% | 1.68% | $12,147,326 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 42 | $0.002250 | -6.67% | -6.67% | -58.60% | $11,978,381 | $? | 5,322,747,502 STC | ![]() | |
| 43 | $0.002276 | -0.17% | -7.74% | -17.62% | $10,964,676 | $? | 4,816,504,656 DIVI | ![]() | |
| 44 | $0.007311 | 0.43% | 0.43% | -5.30% | $10,004,582 | $783,947 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 45 | $0.011789 | 0 | 0 | 0 | $8,300,140 | $? | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 46 | $0.018245 | 0.20% | -2.27% | -10.87% | $7,754,229 | $1,769,431 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 47 | $0.050364 | 0.14% | -1.93% | -8.33% | $7,448,816 | $1,668,829 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 48 | $0.240383 | 1.02% | -10.12% | -13.80% | $7,178,285 | $38,773 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 49 | $0.006788 | 0.46% | -0.24% | -0.60% | $6,787,589 | $52,540 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 50 | $0.041931 | 0 | -7.41% | 15.48% | $6,289,620 | $9 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 51 | $0.007913 | 0.40% | 1.11% | -1.27% | $3,834,279 | $12,071 | 484,563,625 BLZ | ![]() | |
| 52 | $0.004732 | 0.39% | -2.42% | -7.24% | $3,818,900 | $54,739 | 807,023,606 NKN | ![]() | |
| 53 | $0.000253 | -12.02% | -5.79% | 2.54% | $3,670,472 | $79,626 | 14,522,427,588 NIM | ![]() | |
| 54 | $0.000034 | 0.44% | -2.41% | 4.75% | $3,381,013 | $66,789 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 55 | $0.000356 | -18.52% | -20.46% | -20.51% | $3,052,854 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 56 | $0.268383 | 4.01% | 6.78% | -68.62% | $2,952,218 | $? | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 57 | $0.004312 | -8.48% | 0.04% | -7.08% | $2,915,730 | $190,095 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 58 | $0.060256 | 0 | 11.12% | -39.50% | $2,602,616 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 59 | $0.001807 | 0.15% | -0.83% | -0.55% | $2,246,149 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 60 | $0.130117 | -1.63% | -0.92% | 0.25% | $2,211,988 | $4,571 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 61 | $0.108282 | 0.28% | -3.78% | 9.29% | $2,169,281 | $19,452 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 62 | $0.006817 | 0 | -1.60% | -14.02% | $2,094,195 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 63 | $0.005086 | 0.18% | -6.00% | -24.17% | $1,885,872 | $1 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 64 | $0.002230 | -0.27% | -1.76% | -3.42% | $1,796,709 | $61,042 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 65 | $5.89e-7 | 0.96% | -5.75% | -19.83% | $1,624,053 | $1,442 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 66 | $0.021669 | 0.25% | 0.70% | 0.16% | $1,572,590 | $22,483 | 72,574,169 SNC | ![]() | |
| 67 | $0.000043 | 0.51% | -8.73% | -16.31% | $1,526,976 | $44,966 | 35,863,814,038 P2P | ![]() | |
| 68 | $0.003768 | 0.01% | 5.15% | -16.19% | $1,451,025 | $776 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 69 | $0.240300 | -1.93% | -0.96% | -8.47% | $1,441,802 | $71,183 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 70 | $0.001054 | 0 | 0 | 0 | $1,053,602 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 71 | $0.007778 | 0 | 26.40% | 15.57% | $933,374 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 72 | $0.004836 | 0.79% | 2.27% | -2.91% | $843,783 | $11,000 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 73 | $0.006763 | -0.09% | -9.99% | -19.94% | $839,505 | $14,260 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 74 | $0.014283 | 0 | -2.62% | 43.38% | $684,112 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 75 | $0.007842 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $661,238 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 76 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 77 | $0.003596 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | $410,819 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 78 | $0.000681 | 2.58% | 5.58% | 2.54% | $383,344 | $11,111 | 562,975,598 MAN | ![]() | |
| 79 | $0.000337 | 0 | 0 | 0 | $337,309 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 80 | $0.001339 | 0 | -2.68% | -6.18% | $316,196 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 81 | $0.000044 | 11.96% | 11.52% | 0.71% | $240,229 | $3,593 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 82 | $0.006109 | -0.43% | -3.87% | -3.15% | $230,425 | $275 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 83 | $0.022288 | 0 | -6.44% | -5.49% | $216,347 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 84 | $0.000781 | 0 | 1.86% | -5.82% | $202,545 | $13 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 85 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,774 | $? | 40,327,592 C20 | ![]() | |
| 86 | $0.114524 | 0 | 0 | 0 | $128,186 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 87 | $0.000001 | 0.96% | -25.46% | -34.43% | $111,021 | $55,333 | 81,930,389,313 BAX | ![]() | |
| 88 | $0.000274 | -2.44% | -2.79% | -15.10% | $108,542 | $3 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 89 | $0.000036 | 0 | -3.45% | -6.99% | $79,935 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 90 | $0.000074 | 0 | 0 | 133.07% | $78,576 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 91 | $0.000265 | 0 | 0 | 0 | $54,821 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 92 | $0.000011 | 0 | 0 | 0 | $52,670 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 93 | $0.000024 | 0 | -5.82% | -0.64% | $42,031 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 94 | $0.001273 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $26,417 | $17 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 95 | $0.000066 | 0 | -1.83% | -5.22% | $16,546 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 96 | $0.000074 | 0 | 0 | -45.51% | $5,665 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 97 | $0.000219 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $2,457 | $5 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 98 | $0.077108 | 0.16% | -1.91% | -0.49% | $? | $215,431 | ? EOS | ![]() | |
| 99 | $0.913831 | -0.89% | -5.05% | -21.88% | $? | $53,773 | ? QRL | ![]() | |
| 100 | $0.000061 | 0.03% | 0.04% | -12.64% | $? | $32,889 | ? AION | ![]() | |
| 101 | $0.132621 | 1.40% | -4.12% | -9.15% | $? | $19,630 | ? CXO | ![]() | |
| 102 | $0.006174 | 0.47% | -1.30% | 7.64% | $? | $12,795 | ? BUBO | ![]() | |
| 103 | $45.20 | -0.16% | -3.09% | -6.92% | $? | $6,495 | ? XIN | ![]() | |
| 104 | $0.004774 | 0.06% | -5.40% | -11.57% | $? | $1,425 | ? VEE | ![]() | |
| 105 | $0.000015 | 0.01% | -0.91% | 4.99% | $? | $1,109 | ? ZSC | ![]() | |
| 106 | $1,436.67 | 0.30% | -1.30% | -2.86% | $? | $406 | ? MKR | ![]() | |
| 107 | $0.000100 | 0.02% | -37.75% | -25.90% | $? | $11 | ? HPY | ![]() | |
| 108 | $0.000003 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $9 | ? SPD | ![]() | |
| 109 | $0.000304 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $4 | ? FTX | ![]() | |
| 110 | $0.000388 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $3 | ? RVT | ![]() | |
| 111 | $0.000110 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $3 | ? SRN | ![]() | |
| 112 | $0.000423 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $2 | ? AUC | ![]() | |
| 113 | $0.000748 | 0.33% | -6.59% | -6.59% | $? | $1 | ? UCASH | ![]() | |
| 114 | $0.000739 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $1 | ? AIX | ![]() | |
| 115 | $0.000162 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $1 | ? WINGS | ![]() | |
| 116 | $0.000134 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $0 | ? RDN | ![]() | |
| 117 | $0.000056 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $0 | ? ZIPT | ![]() | |
| 118 | $0.000012 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $0 | ? NPXS | ![]() | |
| 119 | $0.000034 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $0 | ? XBP | ![]() | |
| 120 | $0.000008 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $0 | ? AMN | ![]() | |
| 121 | $0.000321 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $0 | ? TRST | ![]() | |
| 122 | $0.000324 | 0.21% | -4.44% | -4.97% | $? | $0 | ? RCN | ![]() | |
| 123 | $0.008950 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWT | ![]() | |
| 124 | $0.002484 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LUN | ![]() | |
| 125 | $7.24 | 0 | -8.51% | -4.16% | $? | $? | ? VERI | ![]() | |
| 126 | $0.001570 | 0 | -0.97% | -3.33% | $? | $? | ? WGR | ![]() | |
| 127 | $0.078568 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLBT | ![]() | |
| 128 | $0.084740 | 0.35% | -1.33% | -2.61% | $? | $? | ? SAN | ![]() | |
| 129 | $0.001718 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SHDW | ![]() | |
| 130 | $0.000993 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IFT | ![]() | |
| 131 | $0.000140 | 0 | 0 | -0.01% | $? | $? | ? NAS | ![]() | |
| 132 | $0.000771 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLT | ![]() | |
| 133 | $0.000709 | 0 | 13.29% | 13.29% | $? | $? | ? IND | ![]() | |
| 134 | $0.000105 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SUB | ![]() | |
| 135 | $0.000797 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLUE | ![]() | |
| 136 | $0.010118 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IETH | ![]() | |
| 137 | $0.002188 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATL | ![]() | |
| 138 | $0.000850 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UFR | ![]() | |
| 139 | $0.008521 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PRIX | ![]() | |
| 140 | $0.000019 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WRC | ![]() | |
| 141 | $0.004165 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NEU | ![]() | |
| 142 | $0.000653 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARCT | ![]() | |
| 143 | $0.593125 | 0.01% | 0.02% | 2.00% | $? | $? | ? AGIX | ![]() | |
| 144 | $0.000425 | 0.28% | -2.52% | -9.72% | $? | $? | ? HOT | ![]() | |
| 145 | $0.003817 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AID | ![]() | |
| 146 | $0.000863 | 0 | -8.41% | -13.50% | $? | $? | ? POLY | ![]() | |
| 147 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DMT | ![]() | |
| 148 | $0.000348 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NTK | ![]() | |
| 149 | $0.000008 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? REM | ![]() | |
| 150 | $0.000042 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAC | ![]() | |
| 151 | $0.003817 | 0 | -2.65% | -2.51% | $? | $? | ? TEN | ![]() | |
| 152 | $0.000105 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EOSDAC | ![]() | |
| 153 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TNS | ![]() | |
| 154 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DTRC | ![]() | |
| 155 | $2,126.57 | 0.20% | -4.69% | -5.24% | $7,177,850,600 | $1,795,429,770 | 3,375,318 WETH | ![]() |
