Tokens - 页 all
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999664 | -0.01% | 0.02% | 0.05% | $183,755,225,775 | $74,397,753,025 | 183,816,960,129 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.282581 | -0.23% | 1.18% | 2.46% | $26,766,946,939 | $520,789,264 | 94,723,177,883 TRX | ![]() | |
| 3 | $8.99 | -0.35% | 1.30% | 1.27% | $6,367,113,593 | $585,483,649 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.008464 | -0.58% | 3.35% | 4.66% | $727,746,546 | $20,446,415 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.859414 | -0.56% | 1.04% | 9.89% | $555,307,064 | $6,701,045 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.998638 | -0.03% | 0.02% | 0 | $493,841,555 | $11,519,817 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $132.34 | -0.80% | 2.24% | 12.93% | $349,273,644 | $3,115,233 | 2,639,298 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.002918 | 0.19% | 1.97% | 0.46% | $280,388,294 | $1,303,196 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.106570 | 0.27% | 4.83% | 0.72% | $211,638,776 | $22,422,637 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 10 | $0.133914 | -0.53% | 1.30% | 9.78% | $200,298,188 | $13,809,745 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 11 | $0.197761 | -0.05% | -1.00% | 1.26% | $197,761,154 | $8,456,663 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 12 | $0.357649 | -0.78% | 6.28% | 6.95% | $178,823,819 | $5,083,446 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 13 | $1.70 | -0.18% | 1.61% | -0.19% | $110,511,526 | $5,072,811 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.211237 | 2.70% | 4.97% | 3.94% | $207,488,253 | $386,837 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 15 | $0.113484 | -0.89% | 3.10% | 6.67% | $96,279,597 | $18,805,392 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 16 | $0.004553 | -1.00% | -0.15% | 7.22% | $90,688,174 | $15,515,822 | 19,918,124,068 ZIL | ![]() | |
| 17 | $0.084404 | -0.17% | 3.21% | 6.06% | $69,107,399 | $1,288,340 | 818,771,705 ELF | ![]() | |
| 18 | $0.000387 | -0.38% | 1.71% | -4.10% | $67,806,198 | $3,030,023 | 175,332,498,835 HOT | ![]() | |
| 19 | $8.85 | 0.42% | 3.50% | 0.26% | $66,234,473 | $8,492,632 | 7,485,305 NMR | ![]() | |
| 20 | $0.011717 | -0.28% | -0.12% | 6.16% | $56,218,447 | $2,840,539 | 4,797,934,960 SNT | ![]() | |
| 21 | $0.005682 | 0.49% | 2.97% | -6.44% | $53,648,454 | $8,333,572 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 22 | $0.034464 | -0.52% | -0.04% | -12.60% | $47,152,360 | $17,512,181 | 1,368,176,182 LRC | ![]() | |
| 23 | $0.041933 | 0.35% | 3.94% | 2.36% | $45,692,157 | $1,350,863 | 1,089,647,642 ICX | ![]() | |
| 24 | $0.105012 | -0.44% | 1.58% | -1.43% | $44,417,199 | $6,591,618 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 25 | $0.047182 | 0.04% | 1.35% | 0.65% | $44,080,415 | $3,579,316 | 934,260,568 ONT | ![]() | |
| 26 | $0.022183 | -0.80% | 1.79% | -2.74% | $42,887,175 | $6,628,677 | 1,933,356,129 ENJ | ![]() | |
| 27 | $0.001302 | -0.39% | 2.26% | 4.04% | $40,918,279 | $5,031,974 | 31,418,790,515 IOST | ![]() | |
| 28 | $0.003997 | 0.40% | 4.63% | 10.72% | $39,967,606 | $962,872 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 29 | $0.456607 | 0.39% | 2.71% | -1.62% | $39,724,731 | $2,226,858 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 30 | $0.069885 | 0.17% | 3.63% | 1.68% | $39,704,310 | $2,310,644 | 568,136,210 POWR | ![]() | |
| 31 | $0.367882 | -2.38% | -14.22% | 16.44% | $36,788,225 | $4,919,908 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 32 | $0.035281 | -0.01% | 1.14% | 5.07% | $35,280,849 | $4,075,731 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 33 | $0.007743 | 0.03% | 4.29% | 13.08% | $35,190,404 | $1,620,251 | 4,544,946,268 WAXP | ![]() | |
| 34 | $0.296649 | -0.35% | 2.57% | -0.52% | $32,486,822 | $3,115,993 | 109,512,644 BNT | ![]() | |
| 35 | $0.366091 | -0.87% | 0.17% | -8.20% | $30,334,030 | $198,143 | 82,859,340 ERG | ![]() | |
| 36 | $2.81 | 0.01% | 0.51% | 0.30% | $28,119,565 | $23,371 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 37 | $0.002529 | -0.29% | 4.92% | 9.64% | $26,916,126 | $3,700,530 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 38 | $0.298172 | 0.42% | 3.06% | 4.93% | $26,582,983 | $2,663,489 | 89,153,205 MTL | ![]() | |
| 39 | $0.003443 | -1.76% | 3.21% | 8.82% | $24,822,168 | $9,191,502 | 7,209,489,783 QKC | ![]() | |
| 40 | $0.576012 | -0.42% | 0.21% | -1.39% | $22,308,266 | $567,000 | 38,728,825 ADS | ![]() | |
| 41 | $0.194793 | 0.06% | 5.48% | 0.20% | $19,197,714 | $110,904 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 42 | $0.000151 | 0.31% | 3.20% | -0.67% | $15,116,342 | $824,144 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 43 | $0.007271 | -0.19% | -0.52% | 2.37% | $13,709,691 | $178,423 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 44 | $0.000898 | -0.35% | 8.98% | 18.22% | $12,404,046 | $103,041 | 13,818,091,008 NIM | ![]() | |
| 45 | $0.011825 | -1.22% | 6.12% | 10.29% | $11,825,388 | $59,362 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 46 | $0.079534 | -0.35% | -0.43% | -2.31% | $11,763,096 | $2,107,957 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 47 | $0.384719 | 0.03% | 8.31% | -4.29% | $11,488,392 | $8,949 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 48 | $0.819668 | 1.70% | -7.96% | 18.84% | $9,016,343 | $64,612 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 49 | $0.011444 | 0.25% | 1.66% | 3.20% | $7,738,148 | $652,467 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 50 | $0.010271 | -0.42% | 2.38% | 3.70% | $7,232,162 | $444,077 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 51 | $0.001482 | -0.23% | 6.02% | 10.55% | $6,774,432 | $57,549 | 4,570,449,068 DIVI | ![]() | |
| 52 | $0.014092 | -0.17% | 1.18% | 2.91% | $6,611,428 | $149,237 | 469,151,676 BLZ | ![]() | |
| 53 | $0.007254 | -1.96% | -11.61% | 31.85% | $5,783,197 | $1,805,475 | 797,209,002 NKN | ![]() | |
| 54 | $0.018074 | 0.65% | 0.59% | 2.77% | $5,551,888 | $4,882 | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 55 | $0.698066 | 2.87% | 8.53% | 9.86% | $4,188,399 | $77,147 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 56 | $0.026909 | -0.05% | -21.77% | -12.92% | $4,036,404 | $315 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 57 | $0.010461 | 0.25% | 0.86% | 3.57% | $4,028,629 | $62,790 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 58 | $0.000465 | -0.67% | -1.30% | 1.45% | $3,988,521 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 59 | $0.073619 | 0 | -1.58% | -7.94% | $3,920,373 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 60 | $0.002902 | 0 | 0 | -2.98% | $3,606,890 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 61 | $0.009351 | -0.03% | 1.26% | 8.85% | $3,467,135 | $2 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 62 | $0.003613 | -0.48% | 2.89% | -2.65% | $2,911,094 | $105,956 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 63 | $0.066506 | 0 | 6.84% | 25.00% | $2,872,551 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 64 | $0.142990 | -0.27% | 3.98% | 10.27% | $2,864,616 | $85,314 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 65 | $0.139936 | -0.35% | 7.54% | 7.68% | $2,378,905 | $11,765 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 66 | $7.09e-7 | -0.40% | 2.76% | 5.06% | $1,955,947 | $72,701 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 67 | $0.000057 | -0.51% | -4.63% | 32.04% | $1,899,093 | $10,973 | 33,560,159,504 P2P | ![]() | |
| 68 | $0.009991 | 0.60% | 0.66% | -3.25% | $1,743,185 | $26,530 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 69 | $0.004500 | 0 | 0.06% | -17.24% | $1,710,483 | $? | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 70 | $0.023939 | -0.26% | -0.12% | 1.48% | $1,690,978 | $289,577 | 70,637,141 SNC | ![]() | |
| 71 | $0.012574 | 0.33% | 2.41% | -6.53% | $1,560,801 | $87,988 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 72 | $0.000276 | -1.24% | 12.83% | 38.48% | $1,500,513 | $31,091 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 73 | $0.000249 | -0.58% | -0.63% | 0.21% | $1,494,557 | $16,544 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 74 | $0.031125 | 0.88% | 5.38% | -22.74% | $1,490,779 | $3,123 | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 75 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 76 | $0.016997 | 0.01% | 0.03% | 1.42% | $1,329,759 | $5,528 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 77 | $0.000015 | -0.09% | -0.34% | -5.67% | $1,232,864 | $8,717 | 82,759,463,255 BAX | ![]() | |
| 78 | $0.010098 | -1.31% | -8.00% | 29.31% | $1,211,770 | $1,516 | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 79 | $0.003033 | -0.14% | -1.66% | -11.27% | $1,202,837 | $3,367 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 80 | $0.002210 | -1.56% | 6.66% | 0.64% | $1,045,204 | $46,418 | 472,865,574 MAN | ![]() | |
| 81 | $0.027429 | -8.13% | 18.39% | 26.75% | $1,034,634 | $225,111 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 82 | $0.008737 | 0.24% | 0.52% | 0 | $736,699 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 83 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 84 | $0.003599 | 0 | 0.04% | 1.00% | $411,204 | $? | 114,241,392 NULS | ![]() | |
| 85 | $0.042300 | 0.95% | 10.24% | -9.47% | $410,595 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 86 | $0.000331 | 0 | 0.07% | 14.67% | $331,284 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 87 | $0.000991 | -0.02% | 4.34% | 4.52% | $233,919 | $58,046 | 236,099,838 CTXC | ![]() | |
| 88 | $0.000807 | 0 | 20.52% | 18.15% | $190,609 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 89 | $0.000187 | 0.02% | -0.23% | 11.50% | $186,668 | $9,027 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 90 | $0.000887 | 0 | 0 | 0 | $183,708 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 91 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,930 | $? | 40,362,490 C20 | ![]() | |
| 92 | $0.000651 | 0.98% | 5.35% | 5.61% | $168,897 | $541 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 93 | $0.000069 | 0 | -5.29% | 2.94% | $155,175 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 94 | $0.000086 | 0 | -1.61% | 6.37% | $152,649 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 95 | $0.000132 | 0 | 0 | -0.04% | $140,456 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 96 | $0.000027 | 0.25% | 4.39% | -0.16% | $133,519 | $9,671 | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 97 | $0.000120 | 0 | 14.20% | 0.52% | $120,435 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 98 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 99 | $0.002759 | 0 | 0 | 0 | $57,241 | $? | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 100 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 101 | $0.000080 | 0 | 3.02% | 4.07% | $20,275 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 102 | $0.000144 | 0 | 0 | 0 | $10,537 | $? | 73,069,950 HPB | ![]() | |
| 103 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 104 | $0.000344 | 0.24% | 0.45% | 0.10% | $3,864 | $1 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 105 | $0.007315 | -0.06% | -0.56% | 6.91% | $? | $750,082 | ? VEE | ![]() | |
| 106 | $0.088666 | -0.09% | 1.46% | 2.95% | $? | $207,416 | ? EOS | ![]() | |
| 107 | $1.83 | 0.35% | 2.58% | -13.09% | $? | $130,709 | ? QRL | ![]() | |
| 108 | $0.000387 | -0.50% | 1.86% | -3.91% | $? | $114,398 | ? HOT | ![]() | |
| 109 | $1,628.75 | 0.05% | -1.41% | 7.14% | $? | $100,036 | ? MKR | ![]() | |
| 110 | $0.023883 | -0.79% | 0.75% | -2.47% | $? | $91,472 | ? BUBO | ![]() | |
| 111 | $45.18 | 3.29% | 3.77% | 2.13% | $? | $63,259 | ? XIN | ![]() | |
| 112 | $0.074885 | 0.14% | 5.36% | 4.44% | $? | $38,663 | ? AGIX | ![]() | |
| 113 | $0.000444 | 0 | 47.09% | 18.49% | $? | $32,914 | ? AION | ![]() | |
| 114 | $0.000312 | 0.43% | 11.03% | 13.67% | $? | $32,233 | ? HPY | ![]() | |
| 115 | $0.153198 | 0.43% | 2.64% | 3.55% | $? | $17,432 | ? CXO | ![]() | |
| 116 | $0.000103 | -0.19% | 7.50% | -2.78% | $? | $10,312 | ? ZSC | ![]() | |
| 117 | $0.000615 | 1.81% | 4.01% | 22.08% | $? | $9,670 | ? TCT | ![]() | |
| 118 | $0.001878 | -2.17% | -1.32% | 5.93% | $? | $8,836 | ? MOBI | ![]() | |
| 119 | $0.071426 | -4.27% | 141.88% | 71.38% | $? | $3,816 | ? POLY | ![]() | |
| 120 | $0.049240 | 1.78% | 0.67% | -5.83% | $? | $963 | ? CHP | ![]() | |
| 121 | $0.000630 | 0.24% | 0.52% | 0 | $? | $293 | ? RCN | ![]() | |
| 122 | $0.000074 | 0.24% | 0.52% | 0 | $? | $135 | ? ZIPT | ![]() | |
| 123 | $0.000367 | 0.24% | 0.45% | 0.10% | $? | $6 | ? FTX | ![]() | |
| 124 | $0.000492 | 0.24% | 0.52% | 0 | $? | $6 | ? AUC | ![]() | |
| 125 | $0.000009 | 0.24% | 0.45% | 0.10% | $? | $5 | ? SPD | ![]() | |
| 126 | $0.000432 | 0.24% | 0.45% | 0.10% | $? | $3 | ? RVT | ![]() | |
| 127 | $0.000141 | 0.24% | 0.52% | 0 | $? | $3 | ? SRN | ![]() | |
| 128 | $0.000011 | 0.24% | 0.52% | 0 | $? | $1 | ? AMN | ![]() | |
| 129 | $0.001234 | 0.24% | 0.45% | 0.10% | $? | $1 | ? RDN | ![]() | |
| 130 | $0.164471 | -0.67% | 12.90% | 12.90% | $? | $1 | ? PLBT | ![]() | |
| 131 | $0.000838 | 0.24% | 0.45% | 0.10% | $? | $1 | ? AIX | ![]() | |
| 132 | $0.000013 | 0.24% | 0.52% | 0 | $? | $0 | ? NPXS | ![]() | |
| 133 | $0.000038 | 0.24% | 0.45% | 0.10% | $? | $0 | ? XBP | ![]() | |
| 134 | $0.002872 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WINGS | ![]() | |
| 135 | $0.008950 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWT | ![]() | |
| 136 | $0.000485 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TRST | ![]() | |
| 137 | $0.005268 | 0 | 0 | -5.07% | $? | $? | ? LUN | ![]() | |
| 138 | $0.000763 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PTOY | ![]() | |
| 139 | $17.05 | -1.14% | -3.11% | 37.59% | $? | $? | ? VERI | ![]() | |
| 140 | $0.001515 | 0 | 1.48% | -0.46% | $? | $? | ? WGR | ![]() | |
| 141 | $0.065483 | 0 | 0 | -3.32% | $? | $? | ? SAN | ![]() | |
| 142 | $0.003484 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SHDW | ![]() | |
| 143 | $0.000993 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IFT | ![]() | |
| 144 | $0.000020 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NAS | ![]() | |
| 145 | $0.000771 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLT | ![]() | |
| 146 | $0.001093 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IND | ![]() | |
| 147 | $0.000109 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SUB | ![]() | |
| 148 | $0.000793 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLUE | ![]() | |
| 149 | $0.013159 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IETH | ![]() | |
| 150 | $0.002188 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATL | ![]() | |
| 151 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UFR | ![]() | |
| 152 | $0.009235 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PRIX | ![]() | |
| 153 | $0.006112 | -0.10% | -0.20% | -0.66% | $? | $? | ? DNA | ![]() | |
| 154 | $0.000031 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WRC | ![]() | |
| 155 | $0.000004 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAR | ![]() | |
| 156 | $0.003400 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BIX | ![]() | |
| 157 | $0.003811 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NEU | ![]() | |
| 158 | $0.001094 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARCT | ![]() | |
| 159 | $0.003817 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AID | ![]() | |
| 160 | $0.000343 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CPC | ![]() | |
| 161 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DMT | ![]() | |
| 162 | $0.000664 | 0 | 0 | -4.29% | $? | $? | ? UCASH | ![]() | |
| 163 | $0.000122 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NTK | ![]() | |
| 164 | $0.002090 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TDX | ![]() | |
| 165 | $0.000008 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? REM | ![]() | |
| 166 | $0.000042 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAC | ![]() | |
| 167 | $0.005982 | 0 | -2.25% | -4.88% | $? | $? | ? TEN | ![]() | |
| 168 | $0.000110 | 0 | 0.02% | 0 | $? | $? | ? EOSDAC | ![]() | |
| 169 | $0.000053 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TNS | ![]() | |
| 170 | $0.000270 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MT | ![]() | |
| 171 | $0.000003 | 0 | 1.12% | 2.73% | $? | $? | ? SKM | ![]() | |
| 172 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DTRC | ![]() | |
| 173 | $2,076.00 | -0.37% | 1.21% | 1.20% | $7,007,145,384 | $787,327,290 | 3,375,318 WETH | ![]() |
