Mineable Coins - Страница all
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71,186.49 | 0.69% | 3.89% | -4.31% | $1,423,946,404,664 | $49,031,966,205 | 20,003,043 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,165.49 | 0.47% | 5.53% | -7.11% | $261,356,141,380 | $27,706,120,492 | 120,691,566 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.095461 | 1.47% | 5.37% | -5.23% | $14,657,037,426 | $1,667,518,836 | 153,539,186,384 DOGE | ![]() | |
| 4 | $476.67 | 0.16% | 2.10% | 0.54% | $9,538,866,440 | $327,037,386 | 20,011,559 BCH | ![]() | |
| 5 | $349.45 | 0.35% | -2.05% | -6.73% | $6,446,212,426 | $118,693,577 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 6 | $55.95 | 0.49% | 4.19% | -3.49% | $4,306,871,278 | $346,940,083 | 76,982,846 LTC | ![]() | |
| 7 | $231.51 | 0.46% | 6.25% | -13.97% | $3,841,725,491 | $461,619,843 | 16,594,240 ZEC | ![]() | |
| 8 | $8.53 | 1.09% | 5.96% | -4.06% | $1,331,622,090 | $73,845,500 | 156,020,917 ETC | ![]() | |
| 9 | $0.924251 | -0.44% | 8.78% | -4.68% | $705,622,074 | $171,026,973 | 763,452,868 FIL | ![]() | |
| 10 | $34.19 | 0.16% | 3.09% | -3.00% | $432,244,764 | $81,398,605 | 12,641,484 DASH | ![]() | |
| 11 | $22.54 | 0.81% | -2.43% | -15.97% | $390,692,288 | $4,553,330 | 17,335,817 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.005680 | 1.05% | 6.15% | -9.82% | $91,728,547 | $15,274,219 | 16,150,180,215 RVN | ![]() | |
| 13 | $0.004922 | 1.57% | 4.08% | -11.58% | $81,320,824 | $3,836,472 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 14 | $0.004081 | 0.90% | 11.90% | -3.86% | $74,309,874 | $7,010,565 | 18,207,368,090 DGB | ![]() | |
| 15 | $0.001026 | 1.14% | 3.31% | -4.40% | $57,503,085 | $5,359,270 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 16 | $1.21 | 1.74% | -38.75% | 65.38% | $21,115,288 | $1,094 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 17 | $0.111591 | 0 | 0 | 0 | $20,810,874 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 18 | $0.001045 | 0.02% | -1.28% | 13.94% | $18,787,119 | $306,604 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 19 | $0.930152 | 0.45% | 2.15% | -3.69% | $13,707,097 | $7,517 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 20 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 21 | $0.482041 | 0.06% | 1.85% | -10.51% | $11,134,564 | $155,838 | 23,098,770 ELA | ![]() | |
| 22 | $0.011525 | 0.74% | 7.64% | -4.40% | $10,097,208 | $852,096 | 876,142,646 SYS | ![]() | |
| 23 | $0.000045 | 0 | 3.76% | 1.50% | $8,355,517 | $? | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 24 | $0.277162 | 0.08% | 9.22% | -9.15% | $8,346,421 | $13,961 | 30,113,924 PPC | ![]() | |
| 25 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,211,652 | $? | 89,703,724 GRS | ![]() | |
| 26 | $1.48 | 0.72% | 4.63% | -6.79% | $5,598,186 | $21,575 | 3,787,618 DMD | ![]() | |
| 27 | $0.063492 | -0.31% | 0.41% | -4.93% | $4,173,299 | $7,278 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 28 | $0.054733 | 0.08% | 4.51% | 2.06% | $4,043,611 | $6,703 | 73,879,360 VTC | ![]() | |
| 29 | $0.192743 | -0.22% | 2.40% | 1.58% | $2,758,715 | $6,909 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 30 | $0.018044 | 0.35% | -0.18% | -1.64% | $2,453,125 | $188,387 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 31 | $0.022776 | 0.59% | 2.66% | -8.23% | $2,124,071 | $55 | 93,258,340 PXC | ![]() | |
| 32 | $0.213527 | 0.71% | 28.45% | 14.07% | $1,983,030 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 33 | $0.033453 | 0.59% | 4.03% | -6.36% | $1,918,874 | $246 | 57,361,059 XPM | ![]() | |
| 34 | $3.21e-11 | 1.20% | 2.22% | -9.35% | $1,606,984 | $939,563 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 35 | $0.052042 | -0.02% | -2.36% | -0.81% | $1,443,399 | $0 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 36 | $0.064820 | 0 | 1.70% | -11.29% | $1,289,425 | $? | 19,892,314 BTX | ![]() | |
| 37 | $0.043298 | -0.01% | 22.43% | 18.64% | $797,495 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 38 | $0.002065 | 0 | 0 | 0 | $663,160 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 39 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $553,264 | $? | 14,652,725 ZER | ![]() | |
| 40 | $0.000712 | 0.59% | 4.03% | -4.36% | $421,936 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 41 | $0.034948 | 0 | 0 | 0 | $419,092 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 42 | $0.001504 | 0 | 0 | 0 | $355,869 | $? | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 43 | $0.004912 | 0 | 2.55% | -4.33% | $338,261 | $? | 68,870,998 GRLC | ![]() | |
| 44 | $0.000025 | 1.59% | -45.31% | -7.82% | $312,682 | $373 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 45 | $0.029490 | 0.15% | 3.15% | -28.33% | $286,247 | $42 | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 46 | $0.001424 | 0.59% | 4.03% | -3.79% | $225,243 | $2 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 47 | $0.002963 | 0.69% | -46.73% | -37.65% | $129,426 | $6 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 48 | $0.002454 | -0.21% | -3.24% | -14.23% | $76,811 | $10,927 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 49 | $0.000048 | 1.64% | 7.40% | -93.51% | $67,357 | $16 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 50 | $0.000346 | 0 | -1.16% | -10.73% | $67,140 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 51 | $0.008396 | 0 | 0 | 14.98% | $45,603 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 52 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 53 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 54 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 55 | $36.45 | 0.79% | 4.07% | -4.31% | $? | $7,808,834 | ? CNX | ![]() | |
| 56 | $0.108723 | 0.06% | 0.96% | 1.16% | $? | $50,551 | ? BSTY | ![]() | |
| 57 | $0.000583 | 0.07% | 5.62% | -4.99% | $? | $27,593 | ? MEME | ![]() | |
| 58 | $0.001002 | -0.83% | 15.02% | 2.64% | $? | $21,103 | ? POT | ![]() | |
| 59 | $0.041097 | 12.25% | 23.30% | 0.96% | $? | $8,757 | ? MARS | ![]() | |
| 60 | $0.000712 | 0.59% | -47.98% | 0.74% | $? | $30 | ? HBN | ![]() | |
| 61 | $0.074023 | 0.59% | 4.03% | -4.36% | $? | $15 | ? EFL | ![]() | |
| 62 | $0.019929 | 0.59% | 4.03% | -4.36% | $? | $4 | ? NVC | ![]() | |
| 63 | $0.032741 | 0.59% | 4.03% | -2.24% | $? | $2 | ? AUR | ![]() | |
| 64 | $0.002135 | 0.59% | 4.03% | -4.36% | $? | $1 | ? LCC | ![]() | |
| 65 | $0.001424 | 0.59% | 108.06% | 91.27% | $? | $1 | ? LANA | ![]() | |
| 66 | $0.015659 | 0.59% | -0.49% | -4.36% | $? | $0 | ? TRC | ![]() | |
| 67 | $0.004974 | 0 | 3.86% | -16.46% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 68 | $0.001404 | 0 | 2.58% | -6.85% | $? | $? | ? DGC | ![]() | |
| 69 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 70 | $0.004436 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 71 | $1.21 | 0 | 0 | -7.63% | $? | $? | ? UNO | ![]() | |
| 72 | $30,492.47 | 0 | 18.74% | 9.09% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 73 | $0.002140 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 74 | $0.006120 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 75 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 76 | $0.002301 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 77 | $0.000897 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 78 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 79 | $0.001786 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 80 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 81 | $0.000011 | 0 | 0.71% | -4.75% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 82 | $0.230131 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 83 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 84 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 85 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 86 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 87 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 88 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 89 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 90 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 91 | $0.003106 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 92 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 93 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 94 | $0.003521 | 0 | 0 | 0.65% | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 95 | $0.000899 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 96 | $0.077689 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 97 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 98 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 99 | $0.000083 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BSC | ![]() | |
| 100 | $0.000930 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 101 | $0.000260 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AMS | ![]() | |
| 102 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 103 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() | |
| 104 | $0.003429 | 0 | 1.19% | -38.40% | $? | $? | ? PAK | ![]() | |
| 105 | $0.063845 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SIB | ![]() | |
| 106 | $0.007997 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWING | ![]() | |
| 107 | $0.000300 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SANDG | ![]() | |
| 108 | $0.001247 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADZ | ![]() | |
| 109 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LTCR | ![]() | |
| 110 | $0.002305 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRN | ![]() | |
| 111 | $0.002054 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EVIL | ![]() | |
| 112 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IMS | ![]() | |
| 113 | $0.003589 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PEX | ![]() | |
| 114 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BERN | ![]() | |
| 115 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XHI | ![]() | |
| 116 | $0.000640 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? 2GIVE | ![]() | |
| 117 | $0.004402 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPTX | ![]() | |
| 118 | $0.001097 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PONZI | ![]() | |
| 119 | $0.001086 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GB | ![]() | |
| 120 | $0.004761 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CMT | ![]() | |
| 121 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CJ | ![]() | |
| 122 | $0.001152 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAJ | ![]() | |
| 123 | $0.003460 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VLT | ![]() | |
| 124 | $0.001064 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZYD | ![]() | |
| 125 | $0.000875 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLC | ![]() | |
| 126 | $0.008970 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MST | ![]() | |
| 127 | $0.000687 | 0 | 0 | -22.73% | $? | $? | ? KURT | ![]() | |
| 128 | $0.001787 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ENT | ![]() | |
| 129 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IBANK | ![]() | |
| 130 | $0.000182 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRST | ![]() | |
| 131 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CNT | ![]() | |
| 132 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARGUS | ![]() | |
| 133 | $0.005685 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NETKO | ![]() | |
| 134 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLAZR | ![]() | |
| 135 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CXT | ![]() | |
| 136 | $0.001965 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CONX | ![]() | |
| 137 | $0.007881 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SCS | ![]() | |
| 138 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAY | ![]() | |
| 139 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ONX | ![]() | |
| 140 | $0.000044 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SOCC | ![]() | |
| 141 | $0.002307 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GSR | ![]() | |
| 142 | $0.021067 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ONION | ![]() | |
| 143 | $0.000032 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUZZ | ![]() | |
| 144 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATB | ![]() | |
| 145 | $0.123035 | 0 | 0 | 7.00% | $? | $? | ? SBTC | ![]() | |
| 146 | $1.65 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UBTC | ![]() |
