Mineable Coins
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $72,636.62 | 0.05% | 2.44% | 9.07% | $1,452,919,859,766 | $29,298,819,192 | 20,002,581 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,180.04 | 0.44% | 4.57% | 11.31% | $263,113,245,230 | $15,974,521,632 | 120,691,909 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.097618 | 0.17% | 2.12% | 8.52% | $16,510,982,546 | $1,035,460,357 | 169,138,293,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $466.88 | -0.30% | 0.67% | 4.38% | $9,341,231,665 | $230,139,797 | 20,007,894 BCH | ![]() | |
| 5 | $359.74 | 0.19% | 2.32% | 6.76% | $6,636,113,519 | $65,198,902 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 6 | $56.13 | -0.09% | 2.49% | 5.78% | $4,319,188,253 | $265,435,788 | 76,953,889 LTC | ![]() | |
| 7 | $229.95 | 0.72% | 8.31% | 14.92% | $3,812,801,921 | $414,727,710 | 16,581,102 ZEC | ![]() | |
| 8 | $8.48 | 0.18% | 3.24% | 5.25% | $1,322,792,533 | $56,758,117 | 155,915,401 ETC | ![]() | |
| 9 | $0.894623 | 0.46% | 2.15% | -5.34% | $681,396,231 | $73,679,394 | 761,657,224 FIL | ![]() | |
| 10 | $27.17 | 0.12% | 2.90% | -3.87% | $470,745,624 | $3,694,883 | 17,323,399 DCR | ![]() | |
| 11 | $33.77 | 0 | 3.97% | 10.40% | $426,436,931 | $66,326,889 | 12,625,974 DASH | ![]() | |
| 12 | $0.005547 | 0.64% | 2.87% | 3.52% | $89,507,617 | $5,182,033 | 16,135,398,921 RVN | ![]() | |
| 13 | $0.005342 | 0.10% | 3.64% | 4.51% | $88,261,300 | $5,707,090 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 14 | $0.004084 | 0.20% | 1.33% | 1.53% | $74,315,080 | $1,457,673 | 18,194,520,635 DGB | ![]() | |
| 15 | $0.001071 | 1.01% | 3.62% | 4.32% | $60,025,405 | $6,297,055 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 16 | $0.111591 | 0 | 0 | 0 | $20,810,874 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 17 | $1.11 | -0.03% | 73.95% | -43.70% | $19,367,407 | $1,259 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 18 | $0.000890 | -0.02% | 1.60% | -10.48% | $15,996,739 | $214,009 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 19 | $0.962236 | 0.05% | 3.25% | 4.08% | $14,179,891 | $7,427 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 20 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 21 | $0.537733 | -0.69% | 0.48% | -8.04% | $12,420,108 | $205,468 | 23,097,155 ELA | ![]() | |
| 22 | $0.011986 | 0.07% | -1.25% | 6.08% | $10,428,297 | $825,841 | 870,060,126 SYS | ![]() | |
| 23 | $0.311099 | -0.71% | 2.09% | 6.19% | $9,364,229 | $25,903 | 30,100,445 PPC | ![]() | |
| 24 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,206,453 | $? | 89,646,929 GRS | ![]() | |
| 25 | $0.000039 | 0 | -16.42% | 6.18% | $7,187,314 | $351 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 26 | $1.53 | -0.16% | 4.49% | 10.09% | $5,968,615 | $26,633 | 3,894,036 DMD | ![]() | |
| 27 | $0.064631 | -0.35% | -1.42% | -5.84% | $4,248,178 | $9,687 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 28 | $0.053119 | -0.63% | 5.65% | 3.07% | $3,922,806 | $8,701 | 73,849,479 VTC | ![]() | |
| 29 | $0.211027 | 0.03% | 0.46% | -7.71% | $3,020,418 | $3,715 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 30 | $0.018272 | -0.57% | 0.81% | 0.24% | $2,484,085 | $157,920 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 31 | $0.023972 | 0.09% | -6.91% | 9.07% | $2,234,974 | $6 | 93,233,334 PXC | ![]() | |
| 32 | $0.217586 | -9.25% | -34.72% | -18.93% | $2,020,724 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 33 | $0.034868 | 0.09% | 2.44% | 11.39% | $1,996,873 | $936 | 57,269,320 XPM | ![]() | |
| 34 | $3.50e-11 | 0.18% | 3.23% | 7.20% | $1,751,683 | $1,025,870 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 35 | $0.061384 | 0.27% | 13.63% | 15.82% | $1,702,481 | $75 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 36 | $0.072016 | 0 | -0.27% | 6.27% | $1,432,301 | $? | 19,888,734 BTX | ![]() | |
| 37 | $0.000711 | 0.11% | 1.98% | 9.10% | $1,004,558 | $2 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 38 | $0.002065 | 0 | 0 | 0 | $663,160 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 39 | $0.032601 | -0.01% | -10.69% | -14.80% | $600,473 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 40 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $553,264 | $? | 14,652,725 ZER | ![]() | |
| 41 | $0.000726 | 0.09% | 2.44% | 9.07% | $430,629 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 42 | $0.034948 | 0 | 0 | 0 | $419,092 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 43 | $0.039319 | 0 | -19.98% | 19.68% | $381,656 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 44 | $0.000030 | 0.63% | 21.91% | 13.77% | $378,172 | $1,784 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 45 | $0.005085 | 0.09% | 2.44% | 9.07% | $349,552 | $1 | 68,742,677 GRLC | ![]() | |
| 46 | $0.001425 | 0 | 0 | 6.97% | $337,098 | $? | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 47 | $0.001453 | 0.09% | 2.44% | 9.07% | $229,883 | $0 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 48 | $0.005001 | 0.10% | 1.00% | 51.29% | $218,458 | $1 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 49 | $3.00e-7 | 0 | 0 | 5.27% | $143,595 | $? | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 50 | $0.000037 | 0 | 0 | 4.89% | $121,148 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 51 | $0.002703 | -5.32% | -0.63% | -9.79% | $84,606 | $10,137 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 52 | $0.000376 | 0 | 0 | 16.22% | $72,814 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 53 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 54 | $0.007302 | 0 | 0 | 0 | $39,663 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 55 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 56 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 57 | $0.000435 | 0 | 0 | 5.29% | $2,345 | $? | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 58 | $37.07 | -0.44% | 2.11% | 8.74% | $? | $3,984,434 | ? CNX | ![]() | |
| 59 | $0.103091 | -0.45% | 6.55% | -5.48% | $? | $75,677 | ? BSTY | ![]() | |
| 60 | $0.000971 | 0.19% | -4.80% | 19.94% | $? | $23,264 | ? POT | ![]() | |
| 61 | $0.000593 | -0.05% | 0.36% | 6.15% | $? | $15,215 | ? MEME | ![]() | |
| 62 | $0.005484 | -0.13% | -7.53% | 34.45% | $? | $5,279 | ? PAK | ![]() | |
| 63 | $0.038019 | -0.03% | 5.42% | -5.14% | $? | $4,136 | ? MARS | ![]() | |
| 64 | $0.032689 | -8.08% | 2.44% | 6.70% | $? | $195 | ? AUR | ![]() | |
| 65 | $0.002179 | 0.09% | 2.44% | 63.61% | $? | $28 | ? LCC | ![]() | |
| 66 | $0.005811 | 0.09% | 2.44% | 24.66% | $? | $22 | ? FRC | ![]() | |
| 67 | $0.021793 | 0.09% | 10.10% | 16.86% | $? | $19 | ? NVC | ![]() | |
| 68 | $0.001453 | 0.09% | 2.44% | -45.46% | $? | $3 | ? DGC | ![]() | |
| 69 | $0.000042 | 0.11% | -92.79% | -92.79% | $? | $1 | ? SOCC | ![]() | |
| 70 | $1.46 | 0.09% | 2.69% | -4.92% | $? | $1 | ? UNO | ![]() | |
| 71 | $0.000726 | 0.09% | 2.43% | 9.07% | $? | $1 | ? LANA | ![]() | |
| 72 | $0.015981 | 0.09% | 40.85% | 33.31% | $? | $0 | ? TRC | ![]() | |
| 73 | $0.073368 | 0.09% | -0.52% | 0.15% | $? | $0 | ? EFL | ![]() | |
| 74 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 75 | $0.004436 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 76 | $0.000707 | 0 | 0 | 6.09% | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 77 | $27,619.65 | 0 | 2.20% | -2.92% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 78 | $0.002140 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 79 | $0.006120 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 80 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 81 | $0.002301 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 82 | $0.000897 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 83 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 84 | $0.001786 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 85 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 86 | $0.000012 | 0 | 2.36% | 7.96% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 87 | $0.230131 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 88 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 89 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 90 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 91 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 92 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 93 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 94 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 95 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 96 | $0.003106 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 97 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 98 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 99 | $0.003499 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 100 | $0.000899 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() |
