加密货币市值 - 页 3
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.999196 | -0.02% | 0.04% | 0.01% | $2,085,304,923 | $3,175,655 | 2,086,983,640 USDf | ![]() | |
| 202 | $0.007489 | 0.32% | -5.67% | 6.04% | $1,779,905,499 | $21,170,546 | 237,663,897,537 RAIN | ![]() | |
| 203 | $4.65 | 0.12% | -2.27% | -0.75% | $1,683,276,449 | $32,149,683 | 361,656,253 JLP | ![]() | |
| 204 | $1.11 | -0.02% | 0.06% | -0.03% | $693,652,719 | $1,563,706 | 622,875,262 USDY | ![]() | |
| 205 | $0.085072 | -0.14% | 1.75% | 4.33% | $636,152,350 | $9,414,893 | 7,477,782,501 BDX | ![]() | |
| 206 | $0.998833 | 0 | 0.07% | 0.06% | $564,812,100 | $632,153 | 565,471,842 USD0 | ![]() | |
| 207 | $1.00 | 0 | 0 | -0.01% | $501,382,359 | $0 | 501,351,126 USDAI | ![]() | |
| 208 | $0.999736 | 0.02% | 0.04% | 0 | $429,742,705 | $1,494,231 | 429,856,135 GHO | ![]() | |
| 209 | $0.913336 | -1.03% | -1.66% | -9.83% | $377,781,137 | $251,608 | 413,627,996 ZBU | ![]() | |
| 210 | $0.303653 | 0.61% | -2.56% | -5.93% | $298,263,735 | $499,411 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 211 | $0.993488 | 0.10% | -0.14% | 0.03% | $281,636,686 | $280,374 | 283,482,712 FRAX | ![]() | |
| 212 | $0.614575 | -58.99% | -58.74% | -24.72% | $268,115,231 | $19,663,633 | 436,261,513 FTN | ![]() | |
| 213 | $0.007320 | 0.71% | -3.52% | -1.75% | $225,771,780 | $909,251 | 30,845,220,686 LION | ![]() | |
| 214 | $0.217617 | 7.17% | 20.67% | 172.02% | $217,616,217 | $46,690,729 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 215 | $1.22 | 1.48% | 14.38% | 31.09% | $195,631,986 | $34,209,432 | 160,516,666 BEAT | ![]() | |
| 216 | $5,172.54 | -0.05% | -1.47% | 48.80% | $193,499,720 | $19,637,745 | 37,409 ULTIMA | ![]() | |
| 217 | $0.431533 | 0.11% | -2.87% | -3.61% | $184,705,234 | $338,531 | 428,020,833 ALE | ![]() | |
| 218 | $2.37 | 1.62% | 2.79% | -0.58% | $177,837,875 | $5,905,988 | 75,161,783 WFI | ![]() | |
| 219 | $0.205863 | -0.19% | 2.77% | 81.36% | $174,983,353 | $38,653,986 | 850,000,000 ALCH | ![]() | |
| 220 | $11.56 | -0.85% | -2.81% | -14.37% | $173,442,503 | $1,639,139 | 15,003,301 ZANO | ![]() | |
| 221 | $2.19 | 1.58% | -20.19% | -23.73% | $167,658,408 | $2,360,544 | 76,535,373 UDS | ![]() | |
| 222 | $0.998815 | 0.01% | 0.01% | 0 | $166,275,331 | $238,477 | 166,472,647 USDF | ![]() | |
| 223 | $0.165648 | 0.12% | -13.15% | -10.70% | $165,647,670 | $8,786,871 | 1,000,000,000 TIBBIR | ![]() | |
| 224 | $48.01 | -0.01% | 0.01% | 0 | $162,672,553 | $213,958,841 | 3,388,228 KOGE | ![]() | |
| 225 | $0.570032 | 0.09% | -5.16% | -6.95% | $156,625,767 | $11,240,966 | 274,766,576 SOSO | ![]() | |
| 226 | $0.013303 | -0.53% | -1.74% | -13.73% | $156,504,017 | $529,781 | 11,764,478,085 CCD | ![]() | |
| 227 | $0.465392 | -0.01% | 0.08% | -6.79% | $150,918,012 | $5,463,141 | 324,281,616 BMX | ![]() | |
| 228 | $0.999712 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | $150,121,160 | $17,325,331 | 150,164,357 DUSD | ![]() | |
| 229 | $0.999379 | -0.02% | 0 | 0.02% | $149,347,175 | $276,840 | 149,440,000 GUSD | ![]() | |
| 230 | $0.363212 | -0.13% | -0.95% | 16.92% | $147,639,842 | $11,160,717 | 406,484,424 GOMINING | ![]() | |
| 231 | $11.05 | -0.51% | 3.76% | 15.51% | $134,816,480 | $9,865,187 | 12,198,407 FOLKS | ![]() | |
| 232 | $0.999712 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | $128,868,659 | $32,964,680 | 128,905,817 AUSD | ![]() | |
| 233 | $0.358783 | 0 | -10.34% | -5.20% | $127,259,100 | $198,496 | 354,696,580 SHFL | ![]() | |
| 234 | $0.267682 | -0.03% | 0.34% | 2.01% | $126,312,225 | $3,615,879 | 471,874,940 FLZ | ![]() | |
| 235 | $14.65 | 0.15% | -1.12% | 0.64% | $124,518,855 | $144,944 | 8,500,000 SLT | ![]() | |
| 236 | $0.007800 | 0.01% | -1.10% | -7.42% | $123,860,623 | $6,864,798 | 15,879,596,765 RVN | ![]() | |
| 237 | $0.114052 | 0.27% | -1.84% | -10.95% | $123,486,409 | $8,176,279 | 1,082,717,578 AXL | ![]() | |
| 238 | $0.144934 | 0.45% | -2.63% | -10.47% | $122,961,500 | $21,031,433 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 239 | $0.096574 | 0.88% | -1.65% | -10.61% | $122,124,616 | $11,275,668 | 1,264,575,229 MINA | ![]() | |
| 240 | $0.112228 | 0.55% | -2.61% | -10.79% | $121,526,129 | $6,209,209 | 1,082,847,663 KAVA | ![]() | |
| 241 | $0.119657 | 0.07% | -1.33% | -9.65% | $119,656,718 | $14,791,681 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 242 | $0.011045 | -0.04% | -0.73% | -3.58% | $119,111,216 | $5,196,494 | 10,784,054,376 T | ![]() | |
| 243 | $0.870293 | 0.30% | -7.23% | -2.54% | $118,386,535 | $22,760,658 | 136,030,643 BERA | ![]() | |
| 244 | $6.83e-10 | 0.89% | -4.01% | -7.41% | $118,181,296 | $9,096,381 | 173,132,796,615,457,312 BabyDoge | ![]() | |
| 245 | $0.161139 | 1.12% | -2.54% | -9.01% | $116,195,162 | $3,376,124 | 721,086,809 RON | ![]() | |
| 246 | $0.059256 | 0.51% | -5.56% | -1.69% | $115,100,563 | $6,554,900 | 1,942,420,283 AWE | ![]() | |
| 247 | $1.18 | -0.30% | -3.19% | -11.87% | $114,822,694 | $467,245 | 97,538,514 UPC | ![]() | |
| 248 | $0.998718 | -0.09% | -0.13% | -0.16% | $113,868,846 | $3,921 | 114,015,067 FRXUSD | ![]() | |
| 249 | $0.006268 | 0.61% | -1.00% | -9.37% | $113,052,486 | $2,754,735 | 18,035,943,998 DGB | ![]() | |
| 250 | $2.89e-7 | 1.24% | -2.78% | 0.09% | $112,700,704 | $10,005,025 | 390,567,526,433,217 MOG | ![]() | |
| 251 | $0.251554 | 0.81% | -6.63% | -21.72% | $111,457,323 | $3,171,340 | 443,075,433 KTA | ![]() | |
| 252 | $0.001105 | 0.93% | -1.93% | -10.53% | $110,467,937 | $3,888,544 | 100,000,000,000 DOG | ![]() | |
| 253 | $0.364102 | 0.24% | 0.12% | -0.27% | $109,230,528 | $12,788,735 | 299,999,675 YZY | ![]() | |
| 254 | $0.006573 | 1.23% | -1.03% | -5.82% | $108,602,910 | $12,921,396 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 255 | $0.107660 | 0.32% | -4.73% | -10.52% | $107,562,550 | $23,484,131 | 999,090,340 USELESS | ![]() | |
| 256 | $0.115251 | 0.68% | -2.31% | -11.38% | $107,471,440 | $9,484,631 | 932,496,761 MELANIA | ![]() | |
| 257 | $0.078178 | 0.52% | -1.87% | -2.81% | $107,420,304 | $6,809,653 | 1,374,041,752 REAL | ![]() | |
| 258 | $1.58 | 0.42% | 5.98% | 1.88% | $107,154,917 | $71,445 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 259 | $0.474885 | 0.34% | -0.96% | 5.33% | $106,716,379 | $36,956,243 | 224,720,247 NXPC | ![]() | |
| 260 | $0.042625 | 0.66% | 1.74% | -0.76% | $106,561,815 | $19,204,267 | 2,500,000,000 UB | ![]() | |
| 261 | $0.157255 | -0.13% | 1.78% | 0.79% | $105,974,960 | $5,282,418 | 673,907,111 SAFE | ![]() | |
| 262 | $0.058006 | 0.33% | 1.57% | 3.35% | $105,951,784 | $283,743 | 1,826,581,603 RLB | ![]() | |
| 263 | $0.001408 | 0.03% | -5.90% | -6.26% | $105,300,692 | $7,697,361 | 74,768,575,231 SNEK | ![]() | |
| 264 | $0.789692 | 0 | -4.11% | -11.15% | $105,225,102 | $798,889 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 265 | $17.22 | 0 | -0.20% | -0.88% | $104,827,902 | $172,641 | 6,089,112 VCNT | ![]() | |
| 266 | $0.012553 | 0.30% | -4.92% | -9.81% | $103,552,404 | $2,955,551 | 8,249,260,246 ASTR | ![]() | |
| 267 | $0.005270 | 0.33% | -2.52% | -11.17% | $103,329,464 | $12,869,373 | 19,605,845,602 ZIL | ![]() | |
| 268 | $2.53 | 1.14% | -39.76% | 47.04% | $101,379,477 | $43,396 | 40,010,000 SN | ![]() | |
| 269 | $0.160357 | 0.14% | 0.29% | -3.81% | $101,179,633 | $5,646,371 | 630,965,231 EDU | ![]() | |
| 270 | $0.996863 | -0.20% | -0.40% | -0.24% | $100,522,623 | $89,131 | 100,838,912 MNEE | ![]() | |
| 271 | $0.187854 | 0.40% | -2.84% | -3.92% | $100,179,445 | $5,427,158 | 533,284,367 COW | ![]() | |
| 272 | $0.005695 | -0.40% | 1.19% | -7.69% | $100,022,878 | $12,363,459 | 17,563,876,115 VELO | ![]() | |
| 273 | $0.085138 | 0.54% | -3.38% | -6.99% | $99,557,554 | $6,706,530 | 1,169,364,583 ZETA | ![]() | |
| 274 | $0.013237 | 0.18% | -2.90% | -10.08% | $99,078,836 | $3,308,316 | 7,485,058,458 ROSE | ![]() | |
| 275 | $0.111161 | 0.43% | -2.72% | 13.51% | $98,810,139 | $1,311,775 | 888,888,360 CTM | ![]() | |
| 276 | $0.165846 | -0.29% | -7.05% | -4.57% | $97,762,995 | $19,060,562 | 589,481,382 CELO | ![]() | |
| 277 | $0.098762 | 0.21% | -6.05% | -7.99% | $96,783,901 | $20,148,293 | 979,973,185 POPCAT | ![]() | |
| 278 | $0.509934 | 1.26% | -4.47% | -7.77% | $95,867,681 | $14,397,871 | 188,000,098 COAI | ![]() | |
| 279 | $0.334505 | 0.57% | -5.06% | -13.79% | $95,946,784 | $21,636,102 | 286,831,856 SUSHI | ![]() | |
| 280 | $0.001077 | 1.48% | -5.55% | -11.56% | $95,731,070 | $17,666,970 | 88,888,888,888 MEW | ![]() | |
| 281 | $0.230937 | 0.57% | -2.19% | -4.34% | $95,441,907 | $15,213,345 | 413,281,786 DRIFT | ![]() | |
| 282 | $0.003361 | 0 | -3.35% | -10.59% | $94,848,622 | $2,739,630 | 28,222,645,970 XPR | ![]() | |
| 283 | $7.64 | -0.48% | 5.12% | -0.48% | $94,868,729 | $529,539 | 12,409,777 BURN | ![]() | |
| 284 | $0.012441 | -0.52% | -8.50% | -17.34% | $93,706,307 | $9,693,788 | 7,531,769,524 NPC | ![]() | |
| 285 | $7.31e-7 | 0.05% | -4.71% | -8.61% | $93,076,785 | $2,015,891 | 127,279,405,221,534 QUBIC | ![]() | |
| 286 | $0.049904 | 0.69% | -4.22% | -16.60% | $92,925,477 | $78,189,962 | 1,862,098,538 BIO | ![]() | |
| 287 | $0.035158 | 0.22% | -2.25% | -12.20% | $92,539,000 | $10,793,813 | 2,632,087,787 BLUR | ![]() | |
| 288 | $0.281648 | 0.08% | -0.32% | -0.24% | $92,465,082 | $8,010,635 | 328,300,009 HSK | ![]() | |
| 289 | $3.83 | 0.04% | -3.77% | -5.10% | $92,416,463 | $6,555,223 | 24,101,012 EUL | ![]() | |
| 290 | $0.399272 | 0.39% | -3.78% | -12.45% | $92,369,637 | $181,733,310 | 231,345,365 ESPORTS | ![]() | |
| 291 | $0.130783 | 1.09% | -8.80% | -23.48% | $92,163,736 | $5,812,881 | 704,708,397 ALEO | ![]() | |
| 292 | $0.001643 | 0.35% | -0.55% | -6.57% | $92,039,107 | $5,494,043 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 293 | $0.075175 | 0.17% | -3.30% | -6.29% | $91,033,957 | $6,693,488 | 1,210,966,683 ID | ![]() | |
| 294 | $0.000938 | -0.60% | -3.23% | -9.09% | $90,903,738 | $1,670,090 | 96,866,046,809 VTHO | ![]() | |
| 295 | $0.000002 | 0.52% | -1.70% | -2.95% | $90,530,680 | $452,386 | 42,851,692,611,462 VVS | ![]() | |
| 296 | $0.036527 | 0.37% | -7.67% | -49.26% | $89,905,030 | $33,462,772 | 2,461,354,167 SAHARA | ![]() | |
| 297 | $8.66 | 0.71% | -0.95% | -4.36% | $89,677,503 | $6,749,007 | 10,354,578 GMX | ![]() | |
| 298 | $89.82 | 0.32% | -1.91% | -24.11% | $89,824,702 | $33,573,806 | 1,000,000 GIGGLE | ![]() | |
| 299 | $0.507457 | 2.57% | 4.78% | 47.74% | $88,805,031 | $61,899,476 | 175,000,000 PIEVERSE | ![]() | |
| 300 | $0.000506 | 0.22% | -4.13% | -6.20% | $88,573,784 | $5,633,407 | 175,212,069,324 HOT | ![]() |
