加密货币市值 - 页 3
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.007440 | -0.07% | 0.26% | -1.14% | $2,525,304,968 | $23,456,822 | 339,431,765,837 RAIN | ![]() | |
| 202 | $0.999010 | 0.05% | 0.01% | -0.03% | $2,107,681,570 | $1,015,777 | 2,109,769,421 USDf | ![]() | |
| 203 | $4.65 | -0.19% | -0.15% | 0.07% | $1,650,148,276 | $12,420,392 | 354,734,333 JLP | ![]() | |
| 204 | $0.066659 | 0.17% | 30.08% | -85.20% | $1,107,026,584 | $1,115,182,752 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 205 | $1.11 | 0 | -0.13% | -0.20% | $693,800,238 | $1,397,291 | 622,821,776 USDY | ![]() | |
| 206 | $0.089973 | -0.25% | 1.71% | 5.16% | $672,624,967 | $10,704,292 | 7,475,888,525 BDX | ![]() | |
| 207 | $1.46 | -0.26% | 2.79% | -4.64% | $635,707,180 | $19,262,957 | 436,261,513 FTN | ![]() | |
| 208 | $0.998555 | 0 | -0.02% | -0.02% | $565,168,451 | $? | 565,986,512 USD0 | ![]() | |
| 209 | $1.00 | 0 | 0.01% | 0.02% | $501,459,675 | $0 | 501,351,126 USDAI | ![]() | |
| 210 | $38.96 | -9.35% | 164.57% | 260.82% | $475,288,080 | $189,975,416 | 12,198,407 FOLKS | ![]() | |
| 211 | $0.999304 | 0.01% | -0.06% | -0.06% | $459,802,398 | $139,342 | 460,122,654 GHO | ![]() | |
| 212 | $0.370153 | 7.39% | 13.98% | 148.26% | $370,151,810 | $53,965,317 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 213 | $0.866891 | 0 | 0.05% | -6.46% | $358,570,330 | $191,669 | 413,627,996 ZBU | ![]() | |
| 214 | $0.296848 | -0.13% | -1.95% | -4.32% | $291,579,351 | $400,058 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 215 | $1.77 | -7.20% | -27.51% | 14.80% | $283,383,235 | $85,565,427 | 160,516,666 BEAT | ![]() | |
| 216 | $0.991912 | -0.13% | -0.13% | -0.20% | $278,086,167 | $77,703 | 280,353,537 FRAX | ![]() | |
| 217 | $0.015246 | -2.22% | -3.00% | -49.19% | $268,327,525 | $226,768,682 | 17,600,000,000 STABLE | ![]() | |
| 218 | $0.007138 | -0.62% | -0.56% | -3.20% | $220,184,733 | $767,084 | 30,845,220,686 LION | ![]() | |
| 219 | $5,857.84 | 1.66% | -13.72% | 13.80% | $219,135,958 | $18,259,028 | 37,409 ULTIMA | ![]() | |
| 220 | $2.60 | -0.03% | 0.19% | 11.63% | $198,718,550 | $1,503,744 | 76,536,224 UDS | ![]() | |
| 221 | $2.47 | 0.70% | 2.09% | 10.18% | $187,285,128 | $3,502,967 | 75,717,555 WFI | ![]() | |
| 222 | $1.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | $181,981,482 | $6,226,292 | 181,953,254 AUSD | ![]() | |
| 223 | $0.422025 | -0.04% | -0.12% | -1.81% | $180,635,652 | $338,165 | 428,020,833 ALE | ![]() | |
| 224 | $0.998837 | 0 | 0.01% | -0.11% | $169,880,012 | $261,339 | 170,077,778 USDF | ![]() | |
| 225 | $11.23 | 0.04% | -1.19% | -2.48% | $168,533,486 | $1,900,080 | 15,003,301 ZANO | ![]() | |
| 226 | $0.014073 | 0.79% | 8.15% | 6.45% | $165,684,528 | $665,621 | 11,772,929,441 CCD | ![]() | |
| 227 | $48.01 | 0 | 0 | -0.02% | $162,664,199 | $167,963,308 | 3,388,228 KOGE | ![]() | |
| 228 | $0.999636 | 0 | 0.03% | -0.01% | $160,592,137 | $9,444,618 | 160,650,618 DUSD | ![]() | |
| 229 | $0.159769 | -0.01% | -4.57% | -5.95% | $159,768,872 | $7,163,012 | 1,000,000,000 TIBBIR | ![]() | |
| 230 | $0.564456 | -0.19% | -0.91% | -0.11% | $155,093,582 | $7,970,520 | 274,766,576 SOSO | ![]() | |
| 231 | $0.999517 | 0 | -0.01% | 0 | $149,367,894 | $170,470 | 149,440,000 GUSD | ![]() | |
| 232 | $0.175576 | -0.13% | -1.69% | -16.91% | $149,239,466 | $19,982,780 | 850,000,000 ALCH | ![]() | |
| 233 | $7.38 | -1.90% | 5.43% | 82.63% | $144,684,255 | $15,106,167 | 19,600,000 RIVER | ![]() | |
| 234 | $2.03 | -0.87% | -0.96% | 18.95% | $137,766,837 | $88,999 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 235 | $0.303116 | -0.59% | 0.64% | 19.91% | $135,898,191 | $5,003,501 | 448,337,247 KTA | ![]() | |
| 236 | $7.91 | -0.06% | -1.35% | -1.34% | $135,056,283 | $454,645 | 17,075,042 DHN | ![]() | |
| 237 | $0.326028 | 0.15% | 0.92% | -10.09% | $132,499,647 | $12,207,768 | 406,406,294 GOMINING | ![]() | |
| 238 | $0.399784 | 0.02% | -2.37% | -13.03% | $129,642,734 | $5,596,630 | 324,281,616 BMX | ![]() | |
| 239 | $0.268455 | 0.04% | 0.17% | 0.11% | $126,677,120 | $5,191,170 | 471,874,940 FLZ | ![]() | |
| 240 | $0.353559 | 0 | 0.91% | -0.31% | $126,265,909 | $246,560 | 357,128,018 SHFL | ![]() | |
| 241 | $14.37 | 0 | 0.25% | -2.32% | $122,148,121 | $494 | 8,500,000 SLT | ![]() | |
| 242 | $0.007644 | -0.73% | -1.34% | -2.95% | $121,605,487 | $3,848,144 | 15,908,332,860 RVN | ![]() | |
| 243 | $4.29e-7 | 0.15% | 2.03% | 42.60% | $120,156,563 | $6,037,910 | 279,883,774,936,947 REKT | ![]() | |
| 244 | $0.001201 | -0.63% | 12.80% | 7.18% | $120,129,218 | $12,396,616 | 100,000,000,000 DOG | ![]() | |
| 245 | $0.119957 | 0.10% | 0.84% | -4.63% | $119,957,495 | $7,373,077 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 246 | $0.010587 | -0.22% | -0.87% | -4.16% | $118,095,238 | $1,799,871 | 11,155,000,000 T | ![]() | |
| 247 | $0.137857 | -0.33% | -1.96% | -5.38% | $116,957,324 | $17,686,447 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 248 | $0.007562 | -0.83% | -0.70% | -7.16% | $117,074,437 | $22,676,437 | 15,482,147,850 LINEA | ![]() | |
| 249 | $6.63e-10 | -0.41% | -0.72% | -4.68% | $115,126,870 | $4,478,562 | 173,678,880,255,066,944 BabyDoge | ![]() | |
| 250 | $0.059225 | -0.10% | 1.18% | 4.15% | $115,040,028 | $7,149,595 | 1,942,420,283 AWE | ![]() | |
| 251 | $0.089315 | -0.60% | -1.68% | -5.78% | $113,043,571 | $5,567,957 | 1,265,673,682 MINA | ![]() | |
| 252 | $0.492891 | -0.39% | 0.56% | 2.61% | $111,734,399 | $7,642,180 | 226,691,736 NXPC | ![]() | |
| 253 | $0.061201 | 0.40% | 2.13% | 4.37% | $111,256,461 | $176,279 | 1,817,897,980 RLB | ![]() | |
| 254 | $0.999954 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | $111,122,624 | $1,713 | 111,127,682 FRXUSD | ![]() | |
| 255 | $0.290588 | -0.55% | -0.61% | -16.37% | $110,966,100 | $5,802,668 | 381,867,255 FORM | ![]() | |
| 256 | $0.039535 | -0.79% | 2.87% | -11.97% | $110,697,481 | $16,538,452 | 2,800,000,000 MOVE | ![]() | |
| 257 | $0.200137 | -0.33% | 0 | 4.83% | $108,884,975 | $3,391,118 | 544,052,176 COW | ![]() | |
| 258 | $0.358130 | -0.05% | -0.66% | -1.32% | $107,438,748 | $11,848,898 | 299,999,671 YZY | ![]() | |
| 259 | $0.005931 | -0.36% | -2.28% | -6.53% | $107,051,392 | $1,288,044 | 18,048,976,060 DGB | ![]() | |
| 260 | $0.077539 | -0.12% | -1.04% | -0.70% | $106,542,101 | $6,702,714 | 1,374,041,752 REAL | ![]() | |
| 261 | $0.112426 | 0 | -0.40% | -4.15% | $104,837,216 | $3,462,222 | 932,496,695 MELANIA | ![]() | |
| 262 | $17.21 | 0.28% | -0.02% | -0.08% | $104,777,281 | $155,605 | 6,089,112 VCNT | ![]() | |
| 263 | $0.041781 | -0.54% | 0.69% | 0.85% | $104,452,848 | $14,838,918 | 2,500,000,000 UB | ![]() | |
| 264 | $2.65e-7 | 0.13% | -1.41% | -8.91% | $103,345,223 | $5,515,554 | 390,567,526,433,217 MOG | ![]() | |
| 265 | $0.005256 | -0.53% | -0.75% | -5.01% | $103,092,674 | $7,141,562 | 19,614,576,976 ZIL | ![]() | |
| 266 | $0.005868 | -0.41% | -2.45% | -4.39% | $103,071,512 | $51,800,723 | 17,563,876,115 VELO | ![]() | |
| 267 | $0.997317 | -0.11% | 0.04% | 0.01% | $103,031,702 | $83,773 | 103,308,912 MNEE | ![]() | |
| 268 | $0.446262 | 2.30% | -24.68% | 176.14% | $102,774,220 | $142,528,001 | 230,300,000 RAVE | ![]() | |
| 269 | $0.094574 | -0.11% | -2.00% | -14.13% | $102,409,193 | $3,716,004 | 1,082,847,663 KAVA | ![]() | |
| 270 | $0.151696 | -0.27% | -2.98% | -3.08% | $102,229,264 | $5,729,103 | 673,907,111 SAFE | ![]() | |
| 271 | $0.740319 | 0.63% | 2.02% | -14.52% | $101,289,173 | $16,418,880 | 136,818,247 BERA | ![]() | |
| 272 | $0.012163 | -0.18% | -0.29% | -2.55% | $100,384,424 | $1,075,098 | 8,253,121,777 ASTR | ![]() | |
| 273 | $0.430931 | -1.72% | 4.68% | 9.60% | $99,693,791 | $1,881,605,404 | 231,345,365 ESPORTS | ![]() | |
| 274 | $0.744393 | -0.93% | 0.50% | -6.89% | $99,189,091 | $406,766 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 275 | $0.110998 | -0.60% | 0.24% | 0.73% | $98,664,787 | $1,253,113 | 888,888,360 CTM | ![]() | |
| 276 | $0.005959 | 0.02% | -0.89% | -6.76% | $98,449,669 | $3,591,113 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 277 | $0.523003 | 0.43% | 3.15% | 1.86% | $98,324,616 | $11,458,836 | 188,000,098 COAI | ![]() | |
| 278 | $0.068264 | 0.42% | -2.04% | 23.42% | $96,180,436 | $1,624,278 | 1,408,940,795 ZIG | ![]() | |
| 279 | $0.097159 | -0.67% | -2.86% | -6.00% | $95,212,755 | $9,416,879 | 979,973,185 POPCAT | ![]() | |
| 280 | $0.289291 | -0.04% | -0.96% | 3.32% | $94,974,227 | $4,466,672 | 328,300,009 HSK | ![]() | |
| 281 | $0.081117 | -0.53% | -0.98% | -5.81% | $94,855,054 | $3,439,370 | 1,169,364,583 ZETA | ![]() | |
| 282 | $0.094825 | -0.15% | 2.14% | -8.70% | $94,739,077 | $19,895,455 | 999,090,299 USELESS | ![]() | |
| 283 | $4.48 | 1.28% | 2.29% | 8.04% | $94,090,905 | $37,403,463 | 21,000,000 ORDI | ![]() | |
| 284 | $0.012358 | -0.42% | -1.59% | -4.25% | $93,080,115 | $4,195,166 | 7,531,769,524 NPC | ![]() | |
| 285 | $0.049552 | -1.29% | 2.89% | -1.38% | $93,007,702 | $43,527,709 | 1,876,959,258 BIO | ![]() | |
| 286 | $0.323706 | -0.58% | 0.58% | -3.35% | $92,849,449 | $11,566,021 | 286,832,382 SUSHI | ![]() | |
| 287 | $0.000958 | -0.11% | 1.32% | 1.48% | $92,857,256 | $1,563,501 | 96,943,360,258 VTHO | ![]() | |
| 288 | $0.012296 | -0.56% | 0.12% | -7.73% | $92,046,931 | $1,821,766 | 7,485,918,575 ROSE | ![]() | |
| 289 | $0.009436 | -0.32% | 1.67% | 5.00% | $92,003,669 | $10,497,218 | 9,750,614,098 ACH | ![]() | |
| 290 | $0.003208 | -0.49% | -2.93% | -6.99% | $90,547,623 | $2,391,302 | 28,226,857,145 XPR | ![]() | |
| 291 | $0.066102 | 0.70% | 4.06% | 33.52% | $90,432,480 | $118,509,008 | 1,368,075,669 LRC | ![]() | |
| 292 | $0.000511 | -0.75% | -0.85% | -1.52% | $89,458,102 | $3,066,765 | 175,212,069,324 HOT | ![]() | |
| 293 | $0.001591 | -0.08% | 0.18% | -3.45% | $89,164,322 | $5,079,316 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 294 | $0.001003 | -0.98% | -1.21% | -12.67% | $89,150,643 | $9,615,741 | 88,888,888,888 MEW | ![]() | |
| 295 | $0.033714 | -0.26% | -1.65% | -4.10% | $89,132,734 | $9,819,777 | 2,643,753,460 BLUR | ![]() | |
| 296 | $8.57 | -0.32% | 0.80% | -3.48% | $88,819,284 | $4,863,931 | 10,358,287 GMX | ![]() | |
| 297 | $0.150648 | -0.78% | -0.81% | -13.30% | $88,803,919 | $7,857,027 | 589,481,382 CELO | ![]() | |
| 298 | $1.28 | -0.35% | 0.44% | -0.35% | $88,342,770 | $191,842 | 68,974,776 KUB | ![]() | |
| 299 | $0.072598 | -0.29% | -1.42% | -4.32% | $87,914,218 | $3,815,457 | 1,210,966,683 ID | ![]() | |
| 300 | $0.138910 | 0.27% | 0.06% | -13.00% | $87,647,431 | $3,786,150 | 630,965,231 EDU | ![]() |
