加密货币市值
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $87,956.58 | -0.03% | -0.19% | -1.30% | $1,756,065,431,784 | $17,812,995,433 | 19,965,140 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,967.99 | 0.15% | -0.24% | -3.84% | $358,221,406,309 | $9,391,799,894 | 120,695,010 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999628 | -0.02% | 0.01% | -0.05% | $186,754,683,546 | $53,702,914,459 | 186,824,255,260 USDT | ![]() | |
| 4 | $846.81 | -0.30% | -0.67% | -4.42% | $116,635,722,426 | $1,446,539,088 | 137,735,126 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.90 | -0.15% | -1.05% | -4.73% | $115,151,589,862 | $2,424,571,631 | 60,572,944,636 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999799 | -0.03% | 0 | -0.01% | $77,047,548,314 | $4,505,775,344 | 77,063,056,248 USDC | ![]() | |
| 7 | $124.12 | -0.04% | -1.80% | -5.07% | $69,791,368,379 | $2,025,045,364 | 562,294,509 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.286183 | 0.24% | 2.27% | 3.81% | $27,097,690,130 | $504,178,075 | 94,686,663,170 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.129151 | -0.34% | -2.02% | -4.68% | $21,695,813,814 | $621,876,168 | 167,987,623,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.359337 | -0.22% | -4.78% | -10.12% | $12,909,509,086 | $400,077,226 | 35,925,947,465 ADA | ![]() | |
| 11 | $578.81 | -0.33% | -2.75% | 1.65% | $11,558,857,723 | $279,822,514 | 19,969,919 BCH | ![]() | |
| 12 | $12.28 | -0.30% | -2.50% | -8.94% | $8,697,243,776 | $299,439,779 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 13 | $468.81 | 0.04% | 3.07% | 14.80% | $8,648,101,513 | $211,471,436 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 14 | $24.14 | 0.88% | -2.16% | -16.24% | $8,129,021,633 | $159,685,056 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 15 | $8.01 | -0.25% | -4.54% | -13.37% | $7,384,417,592 | $3,463,493 | 921,834,741 LEO | ![]() | |
| 16 | $434.37 | 0.59% | -3.29% | 7.32% | $7,144,519,563 | $467,456,937 | 16,448,150 ZEC | ![]() | |
| 17 | $0.213742 | 0.01% | -2.32% | -7.94% | $6,927,184,295 | $105,383,783 | 32,409,163,390 XLM | ![]() | |
| 18 | $0.998999 | -0.01% | 0.01% | -0.05% | $6,432,867,885 | $40,024,341 | 6,439,311,500 USDe | ![]() | |
| 19 | $75.74 | -0.30% | -1.27% | -4.07% | $5,805,849,391 | $284,239,021 | 76,650,177 LTC | ![]() | |
| 20 | $0.999872 | 0 | 0 | 0.01% | $5,364,697,589 | $106,367,215 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 21 | $1.42 | -0.26% | -2.58% | -10.55% | $5,318,286,850 | $382,706,487 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 22 | $12.03 | -0.07% | -1.94% | -7.74% | $5,165,496,942 | $172,459,882 | 429,525,666 AVAX | ![]() | |
| 23 | $0.110075 | 0.04% | -2.47% | -8.53% | $4,708,655,287 | $93,920,454 | 42,776,708,614 HBAR | ![]() | |
| 24 | $0.000007 | -0.24% | -3.30% | -11.15% | $4,238,297,173 | $73,340,346 | 589,244,281,578,714 SHIB | ![]() | |
| 25 | $0.999588 | 0 | 0 | 0 | $3,878,164,836 | $19,574,178 | 3,879,763,609 PYUSD | ![]() | |
| 26 | $6.09 | -1.18% | 1.53% | 12.99% | $3,836,507,326 | $690,385,507 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 27 | $0.105346 | -1.72% | 4.41% | 47.77% | $3,834,704,906 | $53,445,561 | 36,401,169,343 CC | ![]() | |
| 28 | $1.16 | 0.06% | 0.24% | -10.11% | $3,783,532,267 | $106,122,077 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 29 | $0.094635 | -0.19% | -2.26% | -2.70% | $3,648,322,526 | $10,697,218 | 38,551,536,893 CRO | ![]() | |
| 30 | $1.46 | 0.29% | -2.03% | -8.05% | $3,583,480,647 | $67,216,394 | 2,451,451,796 TON | ![]() | |
| 31 | $0.133118 | -0.18% | -1.19% | -4.26% | $3,558,862,939 | $55,064,228 | 26,734,661,605 WLFI | ![]() | |
| 32 | $1.76 | -0.22% | -4.06% | -10.85% | $2,894,648,686 | $108,078,678 | 1,647,438,403 DOT | ![]() | |
| 33 | $0.999152 | 0 | 0 | -0.02% | $2,722,004,330 | $503,954,830 | 2,724,313,951 USD1 | ![]() | |
| 34 | $174.40 | 0.09% | -4.02% | -9.13% | $2,669,196,798 | $201,005,447 | 15,304,954 AAVE | ![]() | |
| 35 | $3.48 | -0.05% | 0.76% | -2.72% | $2,421,857,561 | $41,867,096 | 696,329,567 BGB | ![]() | |
| 36 | $218.89 | 0.44% | -4.85% | -24.02% | $2,302,092,113 | $75,836,917 | 10,517,015 TAO | ![]() | |
| 37 | $105.68 | -0.42% | -2.05% | -5.50% | $2,219,373,270 | $14,748,478 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $1.46 | -0.50% | -3.86% | -9.49% | $1,870,020,456 | $104,423,237 | 1,283,073,734 NEAR | ![]() | |
| 39 | $12.06 | -0.21% | -2.47% | -6.20% | $1,867,200,314 | $50,349,988 | 154,807,591 ETC | ![]() | |
| 40 | $0.693161 | -0.08% | -3.08% | -26.39% | $1,729,769,609 | $139,402,176 | 2,495,479,181 ASTER | ![]() | |
| 41 | $0.205029 | -0.02% | -1.85% | 0.53% | $1,715,560,251 | $11,642,105 | 8,367,407,336 PI | ![]() | |
| 42 | $1.35 | -0.28% | -2.90% | -28.17% | $1,685,422,643 | $11,639,284 | 1,248,001,335 M | ![]() | |
| 43 | $0.000004 | 0.16% | -2.32% | -4.94% | $1,680,582,039 | $204,976,604 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 44 | $3.06 | -0.36% | 2.01% | -3.55% | $1,671,842,443 | $198,982,214 | 545,864,662 ICP | ![]() | |
| 45 | $4,346.62 | 0 | 0.04% | 1.04% | $1,641,881,139 | $46,022,827 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 46 | $0.096226 | 2.95% | 32.57% | 44.78% | $1,598,064,341 | $6,162,026,278 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 47 | $0.204656 | -0.24% | -3.40% | -14.11% | $1,573,933,931 | $92,287,292 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 48 | $4,362.08 | 0.03% | 0.24% | 1.02% | $1,530,667,725 | $35,467,613 | 350,903 PAXG | ![]() | |
| 49 | $0.999590 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | $1,501,989,835 | $9,274,842 | 1,502,606,550 USDG | ![]() | |
| 50 | $0.063525 | 0.04% | 0.86% | 8.48% | $1,455,791,768 | $18,796,337 | 22,916,775,235 SKY | ![]() | |
| 51 | $10.75 | 0.31% | -0.05% | 1.37% | $1,394,251,937 | $2,851,113 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 52 | $0.999700 | -0.01% | -0.01% | -0.06% | $1,335,729,844 | $36,727,620 | 1,336,131,274 RLUSD | ![]() | |
| 53 | $0.046416 | 0.11% | 4.51% | 1.63% | $1,254,968,390 | $23,925,441 | 27,037,612,280 KAS | ![]() | |
| 54 | $0.499161 | -0.09% | -4.00% | -12.84% | $1,235,310,815 | $65,637,663 | 2,474,771,967 WLD | ![]() | |
| 55 | $0.382621 | -0.15% | -4.06% | -15.20% | $1,208,739,508 | $36,705,875 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 56 | $1.56 | -0.31% | -2.91% | -5.12% | $1,167,577,059 | $89,268,887 | 749,245,562 APT | ![]() | |
| 57 | $0.106463 | -0.14% | -3.35% | -9.75% | $1,124,141,830 | $43,936,519 | 10,559,031,793 POL | ![]() | |
| 58 | $0.183613 | -0.26% | -3.61% | -11.78% | $1,050,134,977 | $67,119,885 | 5,719,286,371 ARB | ![]() | |
| 59 | $5.02 | -0.14% | -2.00% | -8.28% | $1,004,422,551 | $126,569,901 | 199,999,186 TRUMP | ![]() | |
| 60 | $0.110452 | -0.49% | -2.87% | -7.95% | $975,775,071 | $24,682,819 | 8,834,409,364 ALGO | ![]() | |
| 61 | $77.17 | 0.40% | 3.40% | -1.78% | $931,638,214 | $17,914,518 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 62 | $1.91 | -0.17% | -3.37% | -10.11% | $923,811,770 | $35,601,950 | 483,805,280 ATOM | ![]() | |
| 63 | $1.27 | -0.12% | -3.83% | -2.99% | $922,376,033 | $105,360,529 | 728,559,036 FIL | ![]() | |
| 64 | $0.011372 | -0.58% | -1.59% | -7.01% | $916,060,322 | $3,360,730 | 80,552,165,311 FLR | ![]() | |
| 65 | $0.010334 | -0.19% | -2.99% | -9.61% | $888,553,861 | $21,108,076 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 66 | $0.045891 | 0.11% | -8.14% | -3.17% | $850,159,750 | $54,147,416 | 18,525,729,189 XDC | ![]() | |
| 67 | $0.999594 | -0.01% | 0.01% | -0.04% | $822,690,304 | $3,792,673 | 823,024,592 USDD | ![]() | |
| 68 | $10.18 | -0.08% | -1.01% | -1.88% | $817,632,491 | $2,402,732 | 80,288,087 GT | ![]() | |
| 69 | $2.78 | -2.27% | -4.91% | -8.91% | $698,831,325 | $29,451,329 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 70 | $0.106756 | -0.04% | -4.33% | -15.13% | $692,968,093 | $39,280,226 | 6,491,111,111 SEI | ![]() | |
| 71 | $0.001917 | 0.86% | -2.43% | -29.03% | $678,681,834 | $60,910,556 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 72 | $0.000008 | 0.06% | -4.21% | -12.73% | $656,533,162 | $42,243,775 | 82,895,414,026,474 BONK | ![]() | |
| 73 | $1.24 | -0.16% | -3.15% | -17.68% | $644,384,905 | $18,266,733 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 74 | $0.937077 | 0.39% | 2.02% | -3.59% | $605,488,194 | $8,777,627 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 75 | $1.79 | -1.21% | -3.08% | -18.13% | $601,079,933 | $53,073,694 | 336,251,306 CAKE | ![]() | |
| 76 | $0.186802 | 0 | -4.03% | -6.18% | $585,989,133 | $15,123,450 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 77 | $0.008871 | 0.21% | -3.81% | -17.29% | $557,652,917 | $82,396,812 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 78 | $1.56 | -0.15% | -5.48% | -15.09% | $529,415,536 | $20,661,853 | 339,871,729 IP | ![]() | |
| 79 | $0.999144 | 0 | 0 | 0.03% | $517,979,317 | $1,392,377,745 | 518,423,289 FDUSD | ![]() | |
| 80 | $0.265012 | 0.01% | -5.17% | -12.94% | $515,208,144 | $45,161,211 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 81 | $0.995733 | -0.03% | -0.02% | -0.08% | $492,405,184 | $8,780,563 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 82 | $0.341217 | -0.15% | -2.69% | -10.70% | $486,557,440 | $49,146,864 | 1,425,946,152 CRV | ![]() | |
| 83 | $37.68 | -0.87% | -5.30% | -10.96% | $471,794,326 | $73,405,064 | 12,522,480 DASH | ![]() | |
| 84 | $0.526863 | -0.29% | -2.95% | -10.40% | $470,788,193 | $28,286,896 | 893,568,193 LDO | ![]() | |
| 85 | $0.202126 | -0.15% | -3.35% | -15.20% | $467,328,904 | $43,557,728 | 2,312,072,383 FET | ![]() | |
| 86 | $0.710836 | -0.11% | -5.32% | -11.80% | $464,007,081 | $25,442,783 | 652,762,352 ETHFI | ![]() | |
| 87 | $0.432911 | -0.19% | -2.72% | -11.10% | $462,985,258 | $18,632,820 | 1,069,470,101 XTZ | ![]() | |
| 88 | $0.004973 | 0.01% | 0.28% | -7.56% | $459,866,869 | $13,415,806 | 92,468,819,628 AB | ![]() | |
| 89 | $2.87 | 0.50% | 32.01% | 95.80% | $460,330,157 | $105,013,294 | 160,516,666 BEAT | ![]() | |
| 90 | $0.420937 | 0.08% | 8.10% | -7.15% | $458,183,875 | $38,843,832 | 1,088,486,883 MERL | ![]() | |
| 91 | $0.692423 | -0.09% | -3.23% | -11.62% | $454,299,754 | $57,171,633 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 92 | $4.51 | -0.46% | -5.96% | -13.45% | $450,917,311 | $26,880,984 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 93 | $0.493266 | 0.30% | -5.03% | -16.25% | $449,705,004 | $15,065,193 | 911,687,902 AERO | ![]() | |
| 94 | $1.20 | 0.18% | -2.82% | 8.46% | $449,611,041 | $15,703,713 | 375,025,436 MORPHO | ![]() | |
| 95 | $0.245407 | -0.41% | -3.98% | -13.01% | $445,316,819 | $4,960,370 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 96 | $0.444078 | -2.15% | 3.67% | 32.77% | $444,076,262 | $40,902,670 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 97 | $0.218616 | 0.52% | -5.64% | -18.40% | $434,821,137 | $14,660,497 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 98 | $0.464825 | 0.06% | -6.15% | -17.86% | $432,748,472 | $12,602,382 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 99 | $0.039937 | -0.02% | -0.67% | 3.62% | $395,372,259 | $28,523,080 | 9,900,000,000 JST | ![]() | |
| 100 | $0.078674 | 0.36% | -3.91% | -23.13% | $390,594,378 | $37,604,318 | 4,964,699,314 STRK | ![]() |
