加密货币市值
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $90,170.60 | -0.13% | -0.24% | 0.74% | $1,799,973,795,568 | $64,564,699,544 | 19,961,871 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,110.92 | -0.30% | 0.64% | 2.07% | $375,472,389,604 | $9,935,459,068 | 120,695,118 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | -0.01% | 0 | -0.02% | $186,288,149,213 | $45,688,332,393 | 186,251,181,379 USDT | ![]() | |
| 4 | $894.47 | -0.15% | 0.88% | -0.10% | $123,200,647,603 | $1,464,480,455 | 137,735,528 BNB | ![]() | |
| 5 | $2.02 | -0.42% | -1.05% | -1.76% | $121,674,093,840 | $1,424,012,361 | 60,331,635,327 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999913 | -0.01% | 0 | 0 | $78,414,438,763 | $4,070,058,765 | 78,421,256,688 USDC | ![]() | |
| 7 | $132.53 | -0.46% | -0.28% | -0.43% | $74,469,100,419 | $1,945,521,582 | 561,900,353 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.273808 | -0.03% | -0.08% | -4.57% | $25,925,171,740 | $442,139,081 | 94,683,619,272 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.138396 | -0.33% | 0.55% | -1.30% | $23,234,782,926 | $511,039,646 | 167,885,903,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.407878 | -0.52% | -0.72% | -2.39% | $14,647,017,140 | $335,789,212 | 35,910,312,071 ADA | ![]() | |
| 11 | $578.77 | -1.01% | 0.03% | -1.69% | $11,555,965,985 | $233,156,045 | 19,966,541 BCH | ![]() | |
| 12 | $29.20 | -0.73% | 3.09% | -5.42% | $9,831,900,653 | $154,278,352 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 13 | $13.67 | -0.39% | -0.57% | -1.79% | $9,526,097,191 | $332,310,150 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.12 | -4.00% | -4.13% | -5.40% | $8,410,505,212 | $991,952 | 921,904,308 LEO | ![]() | |
| 15 | $416.93 | -0.11% | 2.52% | 7.89% | $7,690,962,979 | $129,874,940 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 16 | $0.236326 | -0.57% | -1.56% | -1.99% | $7,645,836,113 | $73,916,690 | 32,352,852,840 XLM | ![]() | |
| 17 | $434.22 | -0.77% | -5.85% | 26.67% | $7,137,044,403 | $860,992,665 | 16,436,393 ZEC | ![]() | |
| 18 | $0.999595 | 0 | 0.01% | -0.01% | $6,520,368,727 | $49,127,913 | 6,523,010,367 USDe | ![]() | |
| 19 | $81.15 | -0.50% | -1.44% | -1.26% | $6,217,831,910 | $231,948,467 | 76,625,452 LTC | ![]() | |
| 20 | $1.60 | -0.64% | 1.04% | 1.31% | $5,978,898,374 | $401,638,844 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 21 | $13.27 | -0.34% | 0.18% | -1.07% | $5,698,687,206 | $200,071,585 | 429,446,045 AVAX | ![]() | |
| 22 | $0.999925 | 0 | -0.01% | -0.01% | $5,364,978,156 | $84,948,206 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 23 | $0.123436 | -0.67% | -2.17% | -8.66% | $5,243,118,556 | $98,674,403 | 42,476,304,285 HBAR | ![]() | |
| 24 | $0.000008 | -0.72% | -0.87% | -1.92% | $4,893,298,200 | $80,954,873 | 589,244,310,283,982 SHIB | ![]() | |
| 25 | $1.30 | -1.43% | 3.71% | 20.93% | $4,223,052,666 | $140,335,846 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 26 | $1.61 | -0.40% | -0.77% | 0.23% | $3,929,422,591 | $56,441,490 | 2,447,699,278 TON | ![]() | |
| 27 | $0.999889 | 0.01% | 0.01% | 0 | $3,875,284,999 | $22,277,910 | 3,875,714,720 PYUSD | ![]() | |
| 28 | $0.142944 | -0.58% | -0.89% | -4.58% | $3,821,488,636 | $79,610,725 | 26,734,238,164 WLFI | ![]() | |
| 29 | $0.099587 | -0.24% | -1.06% | -3.91% | $3,721,117,997 | $8,471,499 | 37,365,502,408 CRO | ![]() | |
| 30 | $5.51 | -0.19% | 1.76% | -1.50% | $3,470,430,941 | $137,146,371 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 31 | $2.02 | -0.45% | -0.82% | -5.37% | $3,321,658,402 | $95,735,699 | 1,645,045,932 DOT | ![]() | |
| 32 | $292.24 | -0.88% | -0.76% | 3.72% | $3,065,671,733 | $67,983,304 | 10,490,246 TAO | ![]() | |
| 33 | $194.46 | -0.84% | -0.21% | 3.38% | $2,975,560,225 | $265,221,993 | 15,301,704 AAVE | ![]() | |
| 34 | $0.999487 | 0 | 0.02% | 0.01% | $2,721,200,712 | $234,278,350 | 2,722,598,718 USD1 | ![]() | |
| 35 | $0.071283 | -0.07% | 1.17% | 14.08% | $2,573,893,399 | $7,227,773 | 36,108,051,962 CC | ![]() | |
| 36 | $3.60 | -0.12% | 0.03% | 1.78% | $2,509,010,486 | $67,092,083 | 696,850,640 BGB | ![]() | |
| 37 | $115.24 | -0.08% | 0.16% | 6.62% | $2,420,039,937 | $17,727,389 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $0.959382 | -0.27% | 0.86% | -2.53% | $2,318,902,928 | $132,272,272 | 2,417,079,181 ASTER | ![]() | |
| 39 | $1.83 | 1.12% | 13.11% | 44.37% | $2,283,476,215 | $15,560,881 | 1,245,262,222 M | ![]() | |
| 40 | $1.64 | -0.51% | -0.72% | -4.10% | $2,105,812,449 | $92,004,389 | 1,282,445,808 NEAR | ![]() | |
| 41 | $13.12 | -0.50% | -0.03% | -1.42% | $2,030,047,419 | $46,585,446 | 154,709,571 ETC | ![]() | |
| 42 | $0.242764 | -1.05% | -2.64% | -7.16% | $1,867,007,584 | $110,963,489 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 43 | $0.000004 | -1.01% | -1.74% | -3.92% | $1,825,172,498 | $186,013,096 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 44 | $3.24 | -0.53% | -0.75% | -7.15% | $1,761,171,549 | $48,617,051 | 543,583,719 ICP | ![]() | |
| 45 | $0.207585 | 0.17% | -0.47% | -7.58% | $1,735,275,693 | $9,186,626 | 8,359,366,227 PI | ![]() | |
| 46 | $4,306.67 | 0 | 0.09% | 2.42% | $1,626,792,575 | $15,700,691,371 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 47 | $4,319.92 | 0.05% | 0.23% | 2.48% | $1,472,831,543 | $43,044,272 | 340,939 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.461325 | -0.71% | -0.11% | -1.24% | $1,457,375,363 | $30,132,296 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 49 | $0.585245 | -0.66% | -0.72% | 1.09% | $1,435,092,259 | $58,951,810 | 2,452,121,062 WLD | ![]() | |
| 50 | $0.999969 | -0.01% | 0.01% | -0.01% | $1,414,788,885 | $7,629,010 | 1,414,832,355 USDG | ![]() | |
| 51 | $10.69 | 0.02% | 0.28% | 4.67% | $1,386,340,353 | $2,752,583 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 52 | $0.058398 | -0.38% | 1.20% | 9.22% | $1,337,883,570 | $12,186,247 | 22,909,771,323 SKY | ![]() | |
| 53 | $0.119975 | -0.50% | -0.71% | -2.69% | $1,266,133,508 | $42,195,219 | 10,553,294,495 POL | ![]() | |
| 54 | $1.69 | -0.22% | 1.14% | -3.03% | $1,261,611,448 | $77,859,750 | 748,222,339 APT | ![]() | |
| 55 | $0.046168 | -1.07% | -0.28% | -10.07% | $1,247,195,145 | $16,642,947 | 27,014,005,550 KAS | ![]() | |
| 56 | $0.214265 | -0.64% | 2.99% | 2.42% | $1,203,770,670 | $85,524,142 | 5,618,148,833 ARB | ![]() | |
| 57 | $5.56 | -0.10% | -1.17% | -2.90% | $1,111,224,776 | $126,917,828 | 199,999,207 TRUMP | ![]() | |
| 58 | $0.122548 | -0.29% | 0.82% | -8.96% | $1,082,078,949 | $30,130,428 | 8,829,816,064 ALGO | ![]() | |
| 59 | $2.17 | -0.52% | 0.29% | -2.52% | $1,047,748,127 | $37,024,718 | 482,646,270 ATOM | ![]() | |
| 60 | $0.999946 | -0.03% | -0.02% | -0.02% | $1,027,643,050 | $16,032,631 | 1,027,698,083 RLUSD | ![]() | |
| 61 | $0.011712 | -0.53% | -0.59% | -7.52% | $1,007,082,081 | $21,707,888 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 62 | $0.012380 | -0.17% | -0.43% | -5.22% | $995,441,369 | $3,353,866 | 80,407,659,150 FLR | ![]() | |
| 63 | $0.002794 | -0.64% | 0.83% | -6.70% | $989,247,575 | $48,962,670 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 64 | $1.35 | -0.19% | 0.13% | -9.68% | $979,729,178 | $75,430,843 | 726,089,590 FIL | ![]() | |
| 65 | $79.86 | -0.91% | -2.35% | -11.11% | $964,120,139 | $16,030,772 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 66 | $0.047990 | -0.13% | -2.78% | -3.09% | $888,969,145 | $19,673,362 | 18,524,032,310 XDC | ![]() | |
| 67 | $10.46 | 0.36% | 0.63% | 2.00% | $839,907,541 | $1,666,422 | 80,286,622 GT | ![]() | |
| 68 | $0.128775 | -0.54% | -0.57% | -1.19% | $820,297,859 | $40,970,079 | 6,370,000,000 SEI | ![]() | |
| 69 | $1.53 | -0.77% | -1.73% | -3.79% | $794,857,843 | $20,480,281 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 70 | $3.11 | 0.12% | 0.18% | 6.21% | $781,347,382 | $40,724,837 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 71 | $1.00 | -0.01% | 0 | -0.03% | $763,156,273 | $3,225,858 | 762,940,842 USDD | ![]() | |
| 72 | $0.000009 | -0.88% | -1.65% | -4.28% | $761,990,159 | $76,549,634 | 82,759,426,542,895 BONK | ![]() | |
| 73 | $2.26 | -0.16% | 1.71% | -0.77% | $759,268,901 | $32,186,435 | 336,621,675 CAKE | ![]() | |
| 74 | $0.998835 | 0.01% | 0 | 0.05% | $696,235,561 | $1,408,743,605 | 697,047,634 FDUSD | ![]() | |
| 75 | $0.011068 | -0.57% | 1.28% | -2.29% | $695,710,196 | $144,554,949 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 76 | $1.89 | -0.18% | 0.25% | -14.32% | $641,228,635 | $16,594,697 | 339,355,533 IP | ![]() | |
| 77 | $0.203235 | -0.33% | -0.97% | -10.80% | $637,538,795 | $12,456,192 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 78 | $0.972505 | -0.29% | -0.55% | -1.20% | $628,380,131 | $6,574,491 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 79 | $0.311056 | -0.76% | -0.18% | -1.51% | $604,721,791 | $50,922,454 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 80 | $45.08 | -0.77% | -3.48% | -4.46% | $564,167,887 | $87,930,169 | 12,515,734 DASH | ![]() | |
| 81 | $0.243392 | -0.63% | 1.39% | 4.05% | $562,730,426 | $64,193,205 | 2,312,031,763 FET | ![]() | |
| 82 | $0.394195 | -0.51% | -1.34% | 2.25% | $561,100,372 | $39,424,694 | 1,423,409,673 CRV | ![]() | |
| 83 | $0.613970 | -0.92% | 1.05% | -9.15% | $557,526,967 | $12,190,632 | 908,068,093 AERO | ![]() | |
| 84 | $0.275331 | -0.90% | 0.40% | -6.22% | $547,624,906 | $12,579,676 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 85 | $0.585806 | -0.39% | -0.55% | -6.96% | $545,381,014 | $8,156,916 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 86 | $0.500720 | -0.35% | -0.12% | 4.50% | $535,073,957 | $15,242,172 | 1,068,609,245 XTZ | ![]() | |
| 87 | $0.596232 | -0.55% | 0.22% | 2.71% | $532,774,369 | $53,429,339 | 893,568,193 LDO | ![]() | |
| 88 | $5.33 | -0.68% | -1.59% | -3.64% | $532,660,747 | $37,204,357 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 89 | $0.802503 | -0.53% | 0.06% | -5.72% | $526,523,310 | $32,970,998 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 90 | $0.287757 | -0.84% | -0.31% | -3.84% | $522,165,576 | $5,562,616 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 91 | $0.105064 | -0.44% | -0.33% | -6.05% | $504,459,216 | $30,957,846 | 4,801,465,980 STRK | ![]() | |
| 92 | $0.814107 | -0.48% | 0.76% | 2.14% | $495,515,727 | $19,574,354 | 608,661,794 ETHFI | ![]() | |
| 93 | $0.996451 | -0.04% | -0.03% | -0.17% | $492,760,275 | $11,420,859 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 94 | $0.005384 | -0.05% | 2.57% | 1.08% | $491,986,427 | $13,118,585 | 91,383,846,676 AB | ![]() | |
| 95 | $0.572695 | -1.08% | -2.90% | -1.71% | $488,989,773 | $31,484,934 | 853,839,882 TIA | ![]() | |
| 96 | $0.456576 | -0.43% | 11.42% | 27.71% | $480,307,653 | $48,096,466 | 1,051,977,508 MERL | ![]() | |
| 97 | $0.074932 | -0.27% | 0.14% | -4.84% | $464,014,137 | $7,019,658 | 6,192,464,060 KAIA | ![]() | |
| 98 | $0.041494 | -0.38% | 0.51% | -10.84% | $440,996,355 | $16,314,718 | 10,628,030,227 GRT | ![]() | |
| 99 | $0.004841 | -0.15% | -0.87% | -11.18% | $440,532,733 | $1,382,749 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 100 | $0.000046 | -0.60% | -2.40% | -2.31% | $436,184,447 | $22,685,271 | 9,539,053,851,682 FLOKI | ![]() |
