Coin - Trang 1
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89,330.35 | 0.03% | -3.06% | -1.88% | $1,782,837,792,231 | $63,539,946,023 | 19,957,806 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,024.39 | -0.22% | -3.47% | -0.40% | $365,030,013,480 | $28,102,960,020 | 120,695,422 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.139558 | 0.25% | -5.38% | -7.22% | $22,550,010,690 | $1,278,035,477 | 161,581,182,799 DOGE | ![]() | |
| 4 | $0.416284 | 0.01% | -5.29% | -0.89% | $14,945,714,071 | $591,114,262 | 35,902,711,181 ADA | ![]() | |
| 5 | $561.72 | -0.45% | -2.19% | 2.45% | $11,213,547,418 | $368,939,305 | 19,962,841 BCH | ![]() | |
| 6 | $0.240073 | 0.05% | -4.69% | -5.26% | $7,765,616,366 | $136,093,043 | 32,346,946,484 XLM | ![]() | |
| 7 | $399.75 | 0.12% | -0.72% | -2.89% | $7,374,050,906 | $135,482,909 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 8 | $80.47 | 0.20% | -3.85% | -4.81% | $6,163,606,427 | $431,232,983 | 76,596,933 LTC | ![]() | |
| 9 | $358.52 | 0.42% | -1.92% | -20.81% | $5,888,081,378 | $1,295,660,914 | 16,423,455 ZEC | ![]() | |
| 10 | $13.15 | 0.24% | -4.33% | -4.68% | $2,032,865,789 | $68,191,360 | 154,601,546 ETC | ![]() | |
| 11 | $1.49 | 0.55% | -3.83% | -8.12% | $1,075,179,057 | $140,809,789 | 723,471,985 FIL | ![]() | |
| 12 | $46.97 | -0.47% | -4.31% | -19.52% | $587,470,074 | $174,268,570 | 12,508,450 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.478204 | -0.33% | -3.53% | -5.18% | $510,580,608 | $23,532,812 | 1,067,704,666 XTZ | ![]() | |
| 14 | $0.100068 | -0.48% | -0.62% | -12.07% | $417,313,707 | $19,525,955 | 4,170,286,742 IOTA | ![]() | |
| 15 | $20.42 | -0.13% | -6.36% | -12.33% | $350,430,996 | $10,587,743 | 17,158,256 DCR | ![]() | |
| 16 | $4.13 | 0.19% | -1.66% | -5.94% | $291,009,327 | $19,726,275 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $1.44 | 0.16% | -3.80% | -11.15% | $152,078,132 | $20,789,098 | 105,916,471 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.007597 | 0.58% | -3.76% | -9.10% | $120,624,715 | $6,349,999 | 15,878,977,265 RVN | ![]() | |
| 19 | $0.006264 | 0.13% | 1.37% | -9.20% | $112,973,854 | $2,853,744 | 18,035,671,346 DGB | ![]() | |
| 20 | $0.006556 | -0.72% | 4.78% | -5.26% | $108,310,299 | $16,181,950 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 21 | $0.784398 | -0.14% | -5.43% | -12.37% | $104,519,742 | $785,571 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 22 | $0.001624 | 0.01% | -2.19% | -3.65% | $91,009,822 | $5,555,524 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 23 | $0.703808 | -0.26% | -3.84% | -8.22% | $84,120,458 | $17,395,976 | 119,521,900 WAVES | ![]() | |
| 24 | $0.061038 | 0.54% | 4.12% | -1.41% | $60,944,215 | $18,959,055 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.300020 | 0.82% | 1.68% | 4.86% | $57,726,813 | $9,264,099 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.224262 | 2.81% | 0.56% | 27.62% | $50,551,175 | $30,387,626 | 225,411,245 LSK | ![]() | |
| 27 | $0.074100 | 0.24% | -1.86% | -4.16% | $39,552,366 | $15,199,275 | 533,769,117 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.000029 | 0.03% | 0.30% | -10.28% | $28,900,728 | $12,203,547 | 993,701,859,243 WIN | ![]() | |
| 29 | $1.21 | -1.32% | -2.42% | -9.16% | $27,784,417 | $1,120,981 | 23,026,829 ELA | ![]() | |
| 30 | $0.001484 | 0.78% | -0.50% | -18.94% | $26,683,479 | $966,710 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 31 | $0.020353 | -0.05% | -3.08% | -6.69% | $17,279,508 | $2,344,076 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 32 | $0.181058 | 0.35% | -7.55% | 2.27% | $16,107,166 | $23,337,130 | 88,961,464 GRS | ![]() | |
| 33 | $0.083027 | 0.04% | -3.31% | -1.92% | $15,483,961 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 34 | $0.153667 | 0.75% | -9.39% | -18.28% | $15,190,266 | $4,112,577 | 98,851,678 PIVX | ![]() | |
| 35 | $0.921651 | 0.02% | -1.09% | -2.10% | $13,581,818 | $17,368 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 36 | $0.067350 | -0.40% | -3.70% | -5.69% | $13,385,729 | $2,498,829 | 198,748,029 WAN | ![]() | |
| 37 | $0.001395 | 0.42% | -3.71% | -3.56% | $12,557,209 | $2,577,082 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 38 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 39 | $2.96 | -0.43% | -4.82% | -0.18% | $11,521,182 | $81,414 | 3,885,976 DMD | ![]() | |
| 40 | $0.349756 | 0.85% | -5.00% | -1.05% | $10,469,018 | $3,092 | 29,932,368 PPC | ![]() | |
| 41 | $0.010759 | 0.03% | 16.66% | 29.79% | $8,815,030 | $145 | 819,288,177 LCC | ![]() | |
| 42 | $0.107481 | -0.01% | -1.46% | 23.98% | $7,064,702 | $1,315,366 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 43 | $0.009232 | -0.01% | 0 | 0.01% | $7,056,280 | $3 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 44 | $0.389801 | -0.02% | 23.62% | -38.17% | $6,826,946 | $7,309 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 45 | $0.427411 | 0 | 9.57% | 102.52% | $6,592,609 | $99,416 | 15,424,514 PART | ![]() | |
| 46 | $0.001508 | 0.01% | 5.02% | 25.53% | $6,590,781 | $527 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 47 | $2.38 | 0 | -0.49% | 1.43% | $6,170,827 | $3 | 2,590,630 XCP | ![]() | |
| 48 | $0.383398 | 0 | 0.30% | -10.58% | $5,487,541 | $7,370 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 49 | $0.073228 | 0.05% | 4.78% | 9.07% | $5,380,879 | $19,450 | 73,480,747 VTC | ![]() | |
| 50 | $0.534433 | -0.11% | -4.50% | 1.97% | $5,238,323 | $1,972,311 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 51 | $0.000027 | 0.04% | -9.74% | -8.23% | $4,936,359 | $47 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 52 | $0.470122 | 0.01% | -6.07% | -7.83% | $4,366,036 | $326 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 53 | $7.06e-11 | -0.29% | -5.78% | -2.89% | $3,528,702 | $2,351,348 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 54 | $0.025742 | -0.36% | -40.35% | -6.90% | $3,499,783 | $162,462 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 55 | $0.001030 | 0.12% | 2.03% | 2.00% | $3,085,065 | $76,552 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 56 | $0.041087 | -2.09% | -3.06% | 0.32% | $2,305,725 | $866 | 56,117,466 XPM | ![]() | |
| 57 | $0.018496 | 0 | 0.37% | 0.39% | $1,718,886 | $? | 92,932,753 PXC | ![]() | |
| 58 | $0.040217 | 0.03% | -6.44% | -2.07% | $1,115,417 | $1,799 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 59 | $0.004466 | 0.04% | 61.56% | 145.36% | $1,056,664 | $230 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 60 | $0.051680 | -0.33% | -13.49% | -18.94% | $951,891 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 61 | $0.002249 | 0 | 0 | 0 | $722,237 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 62 | $0.000048 | 0 | 4.88% | 3.37% | $604,656 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 63 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $550,811 | $? | 14,587,763 ZER | ![]() | |
| 64 | $0.000893 | 0.08% | -3.19% | -1.86% | $529,589 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 65 | $0.006253 | 0.08% | -3.19% | -14.13% | $430,441 | $1 | 68,832,280 GRLC | ![]() | |
| 66 | $0.002680 | 0.04% | -3.06% | -1.86% | $423,997 | $9 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 67 | $1.38 | 0 | 0 | 9.37% | $383,419 | $? | 277,587 XBC | ![]() | |
| 68 | $0.051204 | 0 | 0 | 0 | $311,223 | $? | 6,078,110 CLOAK | ![]() | |
| 69 | $0.006290 | -1.41% | -5.20% | -23.05% | $274,739 | $197 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 70 | $0.017864 | 0.03% | -3.06% | -1.86% | $214,222 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 71 | $0.000061 | 0.27% | -2.83% | -30.36% | $200,255 | $1 | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 72 | $2.95e-7 | -0.69% | 6.08% | 0.05% | $141,208 | $23 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 73 | $0.000535 | 0 | -8.28% | -5.95% | $103,616 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 74 | $0.002031 | 0.01% | 0.01% | 143.05% | $101,557 | $12 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 75 | $0.002171 | -0.01% | 1.73% | -7.06% | $67,942 | $8,830 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 76 | $0.009066 | 0 | 0 | 0 | $49,242 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 77 | $0.000026 | 0 | -5.86% | 8.43% | $36,242 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 78 | $0.000408 | 0 | 0 | 0 | $12,449 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 79 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 80 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 81 | $0.000797 | 0 | 0 | 0 | $4,298 | $? | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 82 | $45.68 | -0.09% | -3.34% | -2.01% | $? | $9,726,662 | ? CNX | ![]() | |
| 83 | $0.023832 | 0.45% | -0.78% | -2.79% | $? | $1,385,154 | ? STRAX | ![]() | |
| 84 | $0.071524 | -0.03% | 0.12% | -26.63% | $? | $1,248,347 | ? RBY | ![]() | |
| 85 | $0.028507 | 1.80% | -2.06% | -22.55% | $? | $602,305 | ? CHESS | ![]() | |
| 86 | $0.000260 | -0.37% | -0.75% | 24.41% | $? | $128,375 | ? BSC | ![]() | |
| 87 | $0.001136 | 1.77% | -2.85% | -18.13% | $? | $86,944 | ? MEME | ![]() | |
| 88 | $0.055901 | 0.01% | -27.78% | -33.38% | $? | $57,277 | ? BSTY | ![]() | |
| 89 | $0.047949 | -0.23% | -3.66% | -8.34% | $? | $53,945 | ? NAV | ![]() | |
| 90 | $0.001500 | -0.45% | -6.47% | -53.54% | $? | $25,318 | ? MAX | ![]() | |
| 91 | $0.059973 | -0.02% | -0.54% | 3.31% | $? | $19,920 | ? MARS | ![]() | |
| 92 | $0.002261 | 0.47% | -3.86% | -11.11% | $? | $11,863 | ? NLC | ![]() | |
| 93 | $0.000990 | -0.27% | 4.53% | -1.55% | $? | $11,491 | ? POT | ![]() | |
| 94 | $0.000480 | 6.00% | -30.01% | -81.77% | $? | $10,385 | ? AMS | ![]() | |
| 95 | $0.004011 | -0.22% | -0.33% | -0.05% | $? | $3,704 | ? PAK | ![]() | |
| 96 | $0.248307 | 0.03% | -3.06% | 1.00% | $? | $461 | ? ONION | ![]() | |
| 97 | $0.000032 | 0.01% | -2.01% | -28.33% | $? | $436 | ? CSC | ![]() | |
| 98 | $0.007146 | 0.04% | 10.24% | -1.86% | $? | $158 | ? FRC | ![]() | |
| 99 | $1.25 | 0 | 0 | -3.10% | $? | $125 | ? OMNI | ![]() | |
| 100 | $0.133086 | 0.13% | -3.20% | -1.89% | $? | $39 | ? EFL | ![]() |
