Coin - Trang 1
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89,610.08 | -0.05% | -2.57% | -1.29% | $1,788,452,588,196 | $61,405,416,694 | 19,958,162 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,040.03 | 0.17% | -3.70% | 0.23% | $366,917,252,182 | $26,384,239,275 | 120,695,414 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.139385 | -0.14% | -4.79% | -7.00% | $22,522,435,327 | $1,242,132,678 | 161,584,582,799 DOGE | ![]() | |
| 4 | $0.414646 | -0.04% | -5.02% | -0.74% | $14,886,928,748 | $557,194,379 | 35,902,711,181 ADA | ![]() | |
| 5 | $575.63 | 0.29% | 0.49% | 7.43% | $11,491,193,447 | $384,628,950 | 19,962,956 BCH | ![]() | |
| 6 | $0.240513 | -0.23% | -4.33% | -4.82% | $7,779,891,715 | $130,114,375 | 32,347,053,277 XLM | ![]() | |
| 7 | $392.20 | 0.72% | -2.44% | -4.38% | $7,234,802,654 | $133,729,693 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 8 | $80.27 | -0.19% | -3.58% | -5.55% | $6,148,342,984 | $434,320,698 | 76,597,902 LTC | ![]() | |
| 9 | $351.85 | -0.55% | -8.84% | -24.51% | $5,778,735,566 | $1,011,442,340 | 16,423,853 ZEC | ![]() | |
| 10 | $13.18 | 0.01% | -3.98% | -4.85% | $2,037,955,758 | $75,605,828 | 154,604,861 ETC | ![]() | |
| 11 | $1.48 | -0.24% | -4.10% | -8.50% | $1,070,404,900 | $131,573,789 | 723,632,808 FIL | ![]() | |
| 12 | $47.55 | 1.19% | -4.37% | -17.40% | $594,836,966 | $139,103,430 | 12,508,637 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.478032 | 0.18% | -2.90% | -5.66% | $510,403,297 | $23,792,799 | 1,067,717,025 XTZ | ![]() | |
| 14 | $0.100118 | 0.13% | -0.95% | -12.39% | $417,520,257 | $18,052,005 | 4,170,286,742 IOTA | ![]() | |
| 15 | $19.94 | -0.07% | -8.27% | -17.57% | $342,211,924 | $8,975,919 | 17,158,661 DCR | ![]() | |
| 16 | $4.09 | -0.14% | -1.50% | -7.16% | $288,852,634 | $20,468,916 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $1.43 | 0.07% | -3.38% | -11.11% | $151,901,270 | $19,815,054 | 105,916,638 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.007808 | 0.35% | -0.61% | -7.93% | $123,993,780 | $6,913,180 | 15,879,784,265 RVN | ![]() | |
| 19 | $0.006220 | -0.73% | -1.63% | -10.33% | $112,176,907 | $2,739,082 | 18,036,080,325 DGB | ![]() | |
| 20 | $0.006463 | -0.68% | -2.16% | -6.58% | $106,775,636 | $12,334,811 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 21 | $0.793553 | 0.40% | -2.99% | -9.98% | $105,739,576 | $803,832 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 22 | $0.001638 | 0.35% | -0.43% | -7.57% | $91,779,346 | $5,512,433 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 23 | $0.685951 | 0.34% | -6.51% | -12.31% | $81,987,627 | $16,797,024 | 119,524,078 WAVES | ![]() | |
| 24 | $0.059478 | -0.11% | 0.89% | -6.70% | $59,386,998 | $20,346,089 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.291515 | 0.68% | -4.24% | -3.74% | $56,090,375 | $8,458,637 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.232545 | 0.65% | 4.12% | 6.09% | $52,418,380 | $28,667,348 | 225,411,714 LSK | ![]() | |
| 27 | $0.074091 | 0.09% | -1.95% | -6.10% | $39,548,814 | $15,246,033 | 533,788,771 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.000030 | 2.22% | 3.14% | -7.26% | $29,857,974 | $14,185,171 | 993,701,859,243 WIN | ![]() | |
| 29 | $1.21 | -0.16% | -2.82% | -8.90% | $27,908,138 | $910,537 | 23,027,038 ELA | ![]() | |
| 30 | $0.001494 | 0.13% | 1.07% | -18.67% | $26,866,188 | $976,903 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 31 | $0.020360 | -0.27% | -3.56% | -6.44% | $17,284,715 | $2,318,371 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 32 | $0.083357 | 0 | -2.59% | -1.41% | $15,545,579 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 33 | $0.155062 | 0.18% | -8.02% | -18.11% | $15,328,724 | $3,941,857 | 98,855,158 PIVX | ![]() | |
| 34 | $0.168246 | -1.92% | -6.54% | -6.60% | $14,967,747 | $26,856,950 | 88,963,479 GRS | ![]() | |
| 35 | $0.923263 | 0 | -0.83% | -1.81% | $13,605,580 | $18,075 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 36 | $0.067942 | 0.03% | -2.75% | -5.13% | $13,503,418 | $2,463,448 | 198,750,585 WAN | ![]() | |
| 37 | $0.001404 | -0.18% | 0.39% | 0.42% | $12,631,583 | $2,384,151 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 38 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 39 | $2.94 | 0.25% | -6.26% | 2.02% | $11,441,545 | $80,868 | 3,885,976 DMD | ![]() | |
| 40 | $0.352776 | -0.01% | -3.18% | -0.23% | $10,559,547 | $3,343 | 29,932,764 PPC | ![]() | |
| 41 | $0.010665 | -1.26% | 15.64% | 28.66% | $8,738,005 | $146 | 819,292,325 LCC | ![]() | |
| 42 | $0.009233 | 0.01% | 0.01% | 0 | $7,056,765 | $3 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 43 | $0.104228 | 0.58% | -9.01% | 20.37% | $6,850,892 | $424,128 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 44 | $0.391019 | 0.01% | -3.18% | -33.73% | $6,848,282 | $9,911 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 45 | $0.001495 | 0.01% | 6.54% | 35.97% | $6,535,267 | $738 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 46 | $0.422835 | -0.43% | 9.16% | 98.79% | $6,522,122 | $100,267 | 15,424,754 PART | ![]() | |
| 47 | $2.38 | 0 | -0.49% | 1.43% | $6,170,827 | $3 | 2,590,630 XCP | ![]() | |
| 48 | $0.383669 | -0.05% | -0.06% | -13.03% | $5,491,422 | $7,581 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 49 | $0.039310 | -0.01% | -7.44% | -0.35% | $5,344,308 | $179,266 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 50 | $0.072085 | 0.02% | 3.91% | 7.52% | $5,296,962 | $20,146 | 73,482,597 VTC | ![]() | |
| 51 | $0.520468 | -0.14% | -6.98% | -1.25% | $5,101,446 | $1,934,017 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 52 | $0.000027 | 0.02% | -9.49% | -7.91% | $4,950,681 | $47 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 53 | $0.450144 | 0.01% | -10.77% | -15.11% | $4,180,501 | $585 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 54 | $7.10e-11 | 0.31% | -4.09% | -2.07% | $3,548,469 | $2,323,835 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 55 | $0.001015 | -0.21% | 0.53% | 0.32% | $3,039,348 | $78,317 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 56 | $0.041211 | -0.08% | -2.58% | 0.81% | $2,312,791 | $1,030 | 56,121,196 XPM | ![]() | |
| 57 | $0.018496 | 0 | 0 | 1.80% | $1,718,900 | $? | 92,933,484 PXC | ![]() | |
| 58 | $0.040342 | -0.03% | -6.15% | -1.16% | $1,118,877 | $1,804 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 59 | $0.004479 | -0.08% | 62.36% | 146.54% | $1,059,831 | $194 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 60 | $0.050290 | -0.33% | -12.74% | -18.86% | $926,287 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 61 | $0.002249 | 0 | 0 | 0 | $722,237 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 62 | $0.000048 | 0 | 24.28% | 4.18% | $606,550 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 63 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $550,833 | $? | 14,588,339 ZER | ![]() | |
| 64 | $0.000896 | -0.08% | -2.58% | -1.38% | $531,089 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 65 | $0.006271 | -0.08% | -2.58% | -13.71% | $431,661 | $1 | 68,832,385 GRLC | ![]() | |
| 66 | $0.002688 | -0.08% | -2.58% | -1.38% | $425,268 | $9 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 67 | $1.38 | 0 | 0 | 9.37% | $383,450 | $? | 277,609 XBC | ![]() | |
| 68 | $0.051204 | 0 | 0 | 0 | $311,225 | $? | 6,078,142 CLOAK | ![]() | |
| 69 | $0.005599 | -0.05% | -15.12% | -29.80% | $244,592 | $49 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 70 | $0.017918 | -0.04% | -2.58% | -1.38% | $214,868 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 71 | $0.000061 | 0 | -4.29% | -30.36% | $200,255 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 72 | $2.90e-7 | 0.05% | 4.45% | -0.23% | $138,636 | $23 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 73 | $0.000526 | 0 | -9.71% | -7.42% | $102,006 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 74 | $0.002031 | 0.01% | 0.02% | 202.58% | $101,563 | $12 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 75 | $0.002121 | -0.19% | -5.76% | -13.37% | $66,382 | $11,248 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 76 | $0.009066 | 0 | 0 | 0 | $49,242 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 77 | $0.000026 | 0 | -1.74% | 9.74% | $36,242 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 78 | $0.000408 | 0 | 0 | 0 | $12,449 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 79 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 80 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 81 | $0.000797 | 0 | 0 | 0 | $4,298 | $? | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 82 | $45.85 | -0.13% | -2.52% | -1.35% | $? | $9,352,191 | ? CNX | ![]() | |
| 83 | $0.023678 | 0.06% | -0.42% | -5.90% | $? | $1,384,913 | ? STRAX | ![]() | |
| 84 | $0.072001 | 0.18% | 0.48% | -25.85% | $? | $1,267,310 | ? RBY | ![]() | |
| 85 | $0.028309 | -1.38% | 0.02% | -23.94% | $? | $579,010 | ? CHESS | ![]() | |
| 86 | $0.000259 | -1.51% | -6.49% | 17.17% | $? | $128,419 | ? BSC | ![]() | |
| 87 | $0.001142 | -0.48% | -1.93% | -17.42% | $? | $71,392 | ? MEME | ![]() | |
| 88 | $0.047887 | -0.21% | -3.34% | -8.50% | $? | $55,966 | ? NAV | ![]() | |
| 89 | $0.055895 | 0 | -12.35% | -38.55% | $? | $35,741 | ? BSTY | ![]() | |
| 90 | $0.001593 | 0.58% | 4.07% | -12.41% | $? | $24,964 | ? MAX | ![]() | |
| 91 | $0.060131 | 0.02% | -0.09% | 3.58% | $? | $17,199 | ? MARS | ![]() | |
| 92 | $0.000392 | -13.32% | -18.41% | -84.81% | $? | $12,938 | ? AMS | ![]() | |
| 93 | $0.002248 | -0.80% | -3.80% | -11.40% | $? | $12,315 | ? NLC | ![]() | |
| 94 | $0.000994 | -1.35% | 3.58% | 1.35% | $? | $11,356 | ? POT | ![]() | |
| 95 | $0.004009 | -0.18% | -0.36% | -0.49% | $? | $3,599 | ? PAK | ![]() | |
| 96 | $0.000032 | 0.01% | -1.70% | -30.70% | $? | $746 | ? CSC | ![]() | |
| 97 | $0.249056 | -0.08% | -2.58% | 1.00% | $? | $463 | ? ONION | ![]() | |
| 98 | $1.25 | 0 | 0 | -3.10% | $? | $125 | ? OMNI | ![]() | |
| 99 | $0.007167 | -0.08% | 11.33% | 12.70% | $? | $58 | ? FRC | ![]() | |
| 100 | $0.042107 | -0.03% | 4.06% | 40.46% | $? | $42 | ? AUR | ![]() |
