Münzen - Seite 1
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,711.11 | 0.62% | 2.00% | 3.79% | $1,317,035,177,870 | $21,572,226,975 | 20,042,809 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,725.05 | 0.23% | 2.67% | 2.30% | $208,185,701,266 | $7,804,185,467 | 120,684,209 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.088765 | 0.44% | 1.01% | 3.11% | $15,123,363,140 | $547,806,246 | 170,374,953,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $472.57 | 0.76% | 12.52% | 7.33% | $7,895,714,355 | $568,091,558 | 16,707,875 ZEC | ![]() | |
| 5 | $0.182777 | 4.19% | 6.42% | 10.77% | $6,648,169,668 | $381,601,010 | 36,373,183,721 ADA | ![]() | |
| 6 | $0.191013 | 1.78% | 2.11% | -7.20% | $6,450,186,114 | $159,140,196 | 33,768,289,945 XLM | ![]() | |
| 7 | $340.22 | 1.25% | 0.55% | 12.05% | $6,384,300,096 | $90,806,404 | 18,765,061 XMR | ![]() | |
| 8 | $210.04 | 0.77% | 0.63% | -8.61% | $4,210,918,421 | $149,438,910 | 20,047,959 BCH | ![]() | |
| 9 | $45.36 | 0.60% | 2.42% | 5.88% | $3,505,399,832 | $210,796,666 | 77,280,677 LTC | ![]() | |
| 10 | $7.21 | 0.85% | 0.45% | 1.61% | $1,133,166,528 | $34,065,038 | 157,106,747 ETC | ![]() | |
| 11 | $0.793674 | 0.78% | 1.21% | 2.91% | $627,025,175 | $72,723,084 | 790,028,837 FIL | ![]() | |
| 12 | $38.24 | 2.19% | 7.73% | 3.79% | $486,829,381 | $67,395,354 | 12,731,464 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.239445 | 1.18% | 0.52% | -2.49% | $260,485,091 | $11,238,379 | 1,087,870,009 XTZ | ![]() | |
| 14 | $12.74 | 2.69% | 4.19% | 2.18% | $222,494,323 | $1,488,585 | 17,466,835 DCR | ![]() | |
| 15 | $0.047594 | 0.13% | 2.45% | 1.81% | $213,696,407 | $7,048,433 | 4,489,960,901 IOTA | ![]() | |
| 16 | $2.25 | 0.66% | 1.89% | 3.62% | $158,612,248 | $7,300,467 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $0.741918 | 0.23% | 1.62% | 4.37% | $78,677,022 | $9,764,725 | 106,045,392 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.004439 | 0.72% | 0.86% | 4.88% | $72,340,063 | $3,598,919 | 16,297,798,161 RVN | ![]() | |
| 19 | $0.366812 | -0.11% | 0.62% | -5.83% | $48,877,091 | $125,298 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 20 | $0.002583 | -0.16% | 0.77% | -11.23% | $47,359,059 | $2,921,885 | 18,333,828,854 DGB | ![]() | |
| 21 | $0.002603 | 0.87% | 3.09% | 1.18% | $43,000,819 | $1,949,245 | 16,521,951,235 XVG | ![]() | |
| 22 | $0.000728 | 0.48% | 0.07% | 3.60% | $40,790,846 | $3,662,505 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 23 | $0.271720 | 0.70% | -2.36% | 2.54% | $35,255,122 | $5,201,892 | 129,748,180 WAVES | ![]() | |
| 24 | $0.029853 | 1.39% | 25.04% | 1.51% | $29,807,660 | $1,720,118 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.044783 | 0.15% | 0.50% | -1.30% | $24,633,488 | $3,246,359 | 550,063,185 STEEM | ![]() | |
| 26 | $0.124076 | 0.49% | 2.30% | 2.99% | $24,466,306 | $816,985 | 197,187,974 ARK | ![]() | |
| 27 | $0.093512 | 0.31% | 1.00% | -1.56% | $20,525,283 | $1,811,298 | 219,494,124 LSK | ![]() | |
| 28 | $0.000018 | 0.25% | 1.82% | 3.44% | $17,839,142 | $6,329,090 | 993,701,854,154 WIN | ![]() | |
| 29 | $0.000830 | 0.26% | -0.08% | -5.71% | $14,921,443 | $228,332 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 30 | $0.919515 | 0.16% | 0.53% | -0.80% | $13,550,347 | $6,847 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 31 | $0.097053 | -1.63% | -45.05% | 424.62% | $13,194,689 | $366 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 32 | $0.063210 | 0 | 0 | 0 | $11,788,280 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 33 | $0.055791 | -0.13% | 3.74% | 1.93% | $11,100,806 | $3,241,163 | 198,971,028 WAN | ![]() | |
| 34 | $0.000772 | 0 | 0 | 0 | $9,830,237 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 35 | $0.366073 | -0.03% | 0.20% | 3.35% | $8,457,972 | $152,149 | 23,104,616 ELA | ![]() | |
| 36 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,263,482 | $? | 90,269,909 GRS | ![]() | |
| 37 | $0.242233 | 0.18% | 2.67% | 4.60% | $7,331,074 | $2,075 | 30,264,546 PPC | ![]() | |
| 38 | $0.008873 | 3.14% | 9.00% | 362.09% | $6,781,964 | $814,583 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 39 | $0.000035 | -0.01% | -0.03% | -6.62% | $6,437,676 | $1 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 40 | $0.051154 | 0.07% | 0.02% | -1.21% | $5,326,109 | $2,318,798 | 104,118,806 PIVX | ![]() | |
| 41 | $0.286917 | 18.50% | 57.06% | 2.51% | $5,025,041 | $1,380 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 42 | $0.000549 | 0 | -0.40% | 3.77% | $4,940,021 | $171,081 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 43 | $0.069169 | -0.19% | -2.19% | -2.40% | $4,546,441 | $7,621 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 44 | $1.21 | 0.73% | 5.47% | 6.46% | $4,472,263 | $47,394 | 3,693,463 DMD | ![]() | |
| 45 | $0.414666 | -0.01% | -0.08% | 5.12% | $4,064,412 | $1,494,123 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 46 | $0.000811 | 0 | -0.03% | -12.80% | $3,814,334 | $? | 4,706,018,197 PZM | ![]() | |
| 47 | $0.043172 | 0.75% | 2.25% | -1.39% | $3,202,250 | $8,318 | 74,174,860 VTC | ![]() | |
| 48 | $1.22 | 0 | 0.01% | 1.06% | $3,167,291 | $? | 2,589,178 XCP | ![]() | |
| 49 | $0.000991 | -0.02% | -0.63% | 1.81% | $2,967,275 | $65,371 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 50 | $0.459970 | 0.49% | -42.34% | -43.57% | $2,833,901 | $54 | 6,161,051 CLOAK | ![]() | |
| 51 | $0.021684 | 0.49% | -3.82% | -4.68% | $2,027,611 | $0 | 93,505,887 PXC | ![]() | |
| 52 | $0.030227 | 0.49% | 2.01% | 1.78% | $1,761,010 | $219 | 58,260,211 XPM | ![]() | |
| 53 | $0.110021 | 0 | -0.02% | -18.47% | $1,719,838 | $2 | 15,631,965 PART | ![]() | |
| 54 | $0.001858 | -24.58% | -1.83% | 8.12% | $1,655,696 | $120,571 | 891,042,450 SYS | ![]() | |
| 55 | $3.12e-11 | -0.59% | 3.63% | -2.97% | $1,562,077 | $35,081 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 56 | $0.082548 | -0.68% | -10.18% | 66.95% | $1,520,450 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 57 | $0.159884 | -0.25% | -2.82% | -15.23% | $1,484,848 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 58 | $0.072503 | 0.65% | 3.18% | -45.08% | $1,037,727 | $8,104 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 59 | $0.002065 | 0 | 0 | 0 | $663,160 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 60 | $0.032823 | 0 | 1.36% | 3.33% | $654,112 | $? | 19,928,250 BTX | ![]() | |
| 61 | $0.000657 | 0.49% | 2.01% | 3.99% | $389,536 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 62 | $0.005257 | 0.49% | 2.01% | 18.85% | $362,130 | $2 | 68,887,848 GRLC | ![]() | |
| 63 | $0.000025 | 0 | 0.64% | -2.24% | $316,995 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 64 | $0.001314 | 0.49% | 2.01% | -30.67% | $207,947 | $585 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 65 | $0.000657 | 0.49% | 2.01% | 3.99% | $155,470 | $4 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 66 | $0.002955 | -0.02% | 2.44% | -0.23% | $92,509 | $696 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 67 | $0.220273 | 0 | 0 | 96.96% | $64,751 | $? | 293,960 XBC | ![]() | |
| 68 | $0.001368 | 0.35% | -14.22% | -14.41% | $59,773 | $9 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 69 | $0.000030 | 0 | 0 | 0 | $42,922 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 70 | $0.000799 | 0 | -0.03% | -42.87% | $39,972 | $? | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 71 | $0.003124 | 0 | 0 | 0 | $16,969 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 72 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 73 | $0.000280 | 0 | 0 | 0 | $8,556 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 74 | $0.003745 | 0 | 0 | 0 | $4,570 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 75 | $33.70 | 0.51% | 2.11% | 4.20% | $? | $2,230,411 | ? CNX | ![]() | |
| 76 | $0.009343 | 0.25% | -1.76% | 8.16% | $? | $1,534,861 | ? STRAX | ![]() | |
| 77 | $0.000633 | 1.03% | 13.05% | 7.88% | $? | $1,046,058 | ? MEME | ![]() | |
| 78 | $0.042854 | -0.69% | 2.46% | 14.92% | $? | $58,105 | ? NAV | ![]() | |
| 79 | $0.054822 | 0.01% | 1.69% | -3.92% | $? | $9,021 | ? MARS | ![]() | |
| 80 | $0.000657 | 0.49% | 2.01% | 3.99% | $? | $2,879 | ? LANA | ![]() | |
| 81 | $0.000962 | 0.09% | 0.83% | -16.79% | $? | $2,673 | ? NLC | ![]() | |
| 82 | $0.000656 | 0.42% | 1.88% | 6.79% | $? | $743 | ? POT | ![]() | |
| 83 | $0.011171 | 0.49% | 18.09% | 17.86% | $? | $268 | ? BLOCK | ![]() | |
| 84 | $0.000045 | 0 | -41.79% | 8.07% | $? | $113 | ? CSC | ![]() | |
| 85 | $1.13 | 0 | 0 | 0 | $? | $113 | ? OMNI | ![]() | |
| 86 | $0.038112 | 0.49% | 0.71% | -56.70% | $? | $81 | ? BSTY | ![]() | |
| 87 | $0.001971 | 0.49% | 2.01% | 3.99% | $? | $56 | ? MAZA | ![]() | |
| 88 | $0.002628 | 0.49% | 36.02% | 3.43% | $? | $22 | ? FRC | ![]() | |
| 89 | $0.088051 | 0.49% | 2.01% | 3.99% | $? | $21 | ? EFL | ![]() | |
| 90 | $0.030884 | 0.49% | -0.11% | -4.17% | $? | $14 | ? AUR | ![]() | |
| 91 | $0.001971 | 0.49% | 2.27% | 5.11% | $? | $8 | ? LCC | ![]() | |
| 92 | $0.004600 | 0.49% | 2.72% | 21.32% | $? | $6 | ? PAK | ![]() | |
| 93 | $0.001314 | 0.49% | 2.01% | 3.99% | $? | $2 | ? DGC | ![]() | |
| 94 | $0.000005 | 0 | 0 | 0 | $? | $0 | ? BITB | ![]() | |
| 95 | $0.064396 | 0.49% | 2.77% | 1.91% | $? | $0 | ? CLAM | ![]() | |
| 96 | $0.032855 | 0.49% | -2.76% | 1.95% | $? | $0 | ? BLK | ![]() | |
| 97 | $0.021684 | 0.49% | -31.30% | 3.99% | $? | $0 | ? IXC | ![]() | |
| 98 | $0.008542 | 0.49% | 2.01% | 3.99% | $? | $? | ? TRC | ![]() | |
| 99 | $0.015938 | 0 | 0 | 5.09% | $? | $? | ? NVC | ![]() | |
| 100 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() |
