코인 - 페이지 1
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84,201.79 | -0.39% | -2.21% | 11.18% | $1,691,478,410,203 | $47,531,279,932 | 20,088,390 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,661.24 | -0.68% | -2.61% | 11.26% | $324,866,049,414 | $18,840,022,539 | 122,073,393 ETH | ![]() | |
| 3 | $1,561.08 | -1.70% | 0.78% | 23.20% | $26,356,154,195 | $2,442,213,729 | 16,883,258 ZEC | ![]() | |
| 4 | $0.092525 | -1.84% | -6.45% | 16.87% | $14,437,272,351 | $2,542,605,118 | 156,036,706,384 DOGE | ![]() | |
| 5 | $552.33 | 0.06% | -3.15% | 12.77% | $10,388,474,661 | $155,600,421 | 18,808,491 XMR | ![]() | |
| 6 | $0.238542 | -0.52% | -3.75% | 24.33% | $8,770,569,747 | $981,254,834 | 36,767,374,068 ADA | ![]() | |
| 7 | $0.203161 | -1.24% | -4.31% | 16.89% | $7,096,970,843 | $428,469,861 | 34,932,722,550 XLM | ![]() | |
| 8 | $346.91 | 0.77% | 7.44% | 60.58% | $6,970,609,932 | $1,527,441,369 | 20,093,425 BCH | ![]() | |
| 9 | $60.05 | -0.72% | -2.21% | 18.69% | $4,662,247,983 | $699,527,735 | 77,639,573 LTC | ![]() | |
| 10 | $8.79 | -1.35% | -4.30% | 23.02% | $1,390,954,173 | $120,535,318 | 158,260,310 ETC | ![]() | |
| 11 | $0.936467 | -1.38% | -6.68% | 21.00% | $778,012,045 | $311,043,358 | 830,794,518 FIL | ![]() | |
| 12 | $59.09 | -1.10% | -1.06% | 8.44% | $758,830,891 | $266,881,613 | 12,841,239 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.328152 | 0.27% | -2.29% | 35.23% | $359,962,481 | $11,572,072 | 1,096,937,173 XTZ | ![]() | |
| 14 | $18.51 | -1.61% | -0.93% | 17.60% | $326,152,347 | $3,747,654 | 17,616,515 DCR | ![]() | |
| 15 | $0.046642 | -0.78% | -2.31% | 24.63% | $217,073,001 | $9,581,101 | 4,654,019,132 IOTA | ![]() | |
| 16 | $2.49 | -0.88% | -2.31% | 21.94% | $175,547,967 | $9,417,139 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $0.981602 | -0.89% | -0.73% | 15.86% | $104,161,065 | $10,469,045 | 106,113,353 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.004385 | -1.68% | -5.17% | 14.95% | $81,059,695 | $2,314,685 | 18,485,003,541 DGB | ![]() | |
| 19 | $0.300940 | -2.43% | -8.70% | -58.52% | $68,462,293 | $42,517,510 | 227,494,926 LSK | ![]() | |
| 20 | $0.000962 | -1.03% | -0.16% | 8.69% | $53,906,428 | $10,119,056 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 21 | $0.367895 | -0.39% | -1.09% | 17.20% | $49,021,351 | $1,658,860 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 22 | $0.002898 | -0.30% | -5.24% | 6.28% | $47,883,055 | $4,733,459 | 16,521,951,235 XVG | ![]() | |
| 23 | $0.291947 | -1.37% | 3.46% | 19.63% | $40,360,114 | $9,727,283 | 138,244,816 WAVES | ![]() | |
| 24 | $0.000039 | -0.10% | -3.30% | 5.46% | $38,365,977 | $18,984,154 | 993,701,854,154 WIN | ![]() | |
| 25 | $0.002296 | -0.32% | -1.75% | 9.44% | $37,815,188 | $7,958,369 | 16,472,811,036 RVN | ![]() | |
| 26 | $0.001859 | 2.69% | 10.02% | 85.68% | $33,426,635 | $231,244 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 27 | $0.059668 | 0.68% | 2.86% | 6.34% | $33,345,093 | $4,951,094 | 558,846,991 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.163857 | 1.22% | 5.80% | 10.16% | $32,658,442 | $4,014,115 | 199,310,268 ARK | ![]() | |
| 29 | $0.028388 | -0.84% | -0.20% | 15.67% | $28,344,354 | $2,468,049 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 30 | $0.651577 | -0.10% | 6.17% | 27.52% | $19,836,137 | $20,692 | 30,443,291 PPC | ![]() | |
| 31 | $1.06 | -0.73% | 94.45% | 126.66% | $18,601,976 | $193 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 32 | $1.07 | -0.66% | 1.27% | 5.22% | $15,772,872 | $994 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 33 | $4.41 | 0.02% | -0.82% | 14.05% | $11,407,104 | $33 | 2,586,610 XCP | ![]() | |
| 34 | $0.056315 | -0.38% | -2.66% | -0.71% | $11,210,427 | $218,050 | 199,066,888 WAN | ![]() | |
| 35 | $0.052868 | 0 | 0 | 0 | $9,859,518 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 36 | $0.000772 | 0 | 0 | 0 | $9,830,237 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 37 | $0.012669 | -2.68% | -8.58% | 76.08% | $9,683,222 | $718,032 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 38 | $0.932908 | -6.17% | 2.20% | 9.16% | $8,663,944 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 39 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,326,613 | $? | 90,959,549 GRS | ![]() | |
| 40 | $0.324341 | -0.52% | -4.34% | 15.28% | $7,488,614 | $108,383 | 23,088,698 ELA | ![]() | |
| 41 | $0.001506 | -0.01% | 0.85% | 3.90% | $7,176,588 | $401 | 4,766,778,468 PZM | ![]() | |
| 42 | $0.527566 | -0.11% | 7.60% | 17.54% | $5,171,017 | $171,841 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 43 | $0.000570 | -0.05% | -3.15% | 18.22% | $5,125,653 | $243,001 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 44 | $0.070927 | 0.03% | -4.16% | -0.63% | $4,662,025 | $9,047 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 45 | $0.000023 | 0 | -0.01% | -18.52% | $4,288,475 | $? | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 46 | $0.001423 | -0.50% | 0.98% | 4.95% | $4,263,055 | $63,655 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 47 | $0.272195 | -12.40% | -12.41% | -26.26% | $4,254,948 | $182 | 15,631,965 PART | ![]() | |
| 48 | $1.11 | -2.36% | -3.42% | 7.31% | $4,083,869 | $5,666 | 3,693,463 DMD | ![]() | |
| 49 | $0.043278 | -0.25% | -5.81% | 6.73% | $3,225,784 | $3,323 | 74,535,491 VTC | ![]() | |
| 50 | $0.519141 | 0 | 0.46% | -2.13% | $3,208,457 | $? | 6,180,318 CLOAK | ![]() | |
| 51 | $0.047627 | 0 | 0.54% | 57.13% | $2,831,510 | $? | 59,451,999 XPM | ![]() | |
| 52 | $0.002760 | -1.05% | 9.57% | 39.21% | $2,529,072 | $80,008 | 916,391,395 SYS | ![]() | |
| 53 | $0.022743 | -0.48% | -2.20% | 7.19% | $2,133,422 | $6 | 93,806,559 PXC | ![]() | |
| 54 | $0.018968 | 0.17% | 8.16% | -6.89% | $2,026,334 | $463,987 | 106,827,886 PIVX | ![]() | |
| 55 | $0.063970 | 0 | 4.19% | 38.36% | $1,277,475 | $? | 19,969,757 BTX | ![]() | |
| 56 | $0.007600 | -0.47% | -2.10% | 73.04% | $1,033,269 | $77 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 57 | $0.040091 | -0.01% | 34.63% | 1.39% | $738,442 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 58 | $0.000842 | -0.48% | -2.20% | 11.16% | $499,339 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 59 | $0.006739 | -0.48% | -2.20% | 10.04% | $464,345 | $1 | 68,908,155 GRLC | ![]() | |
| 60 | $0.001238 | 0 | 0 | 0 | $397,515 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 61 | $0.000026 | 0 | 3.64% | 16.67% | $331,537 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 62 | $6.51e-12 | 0.02% | -11.34% | 13.35% | $325,703 | $1,001 | 50,000,000,000,000,000 CATCOIN | ![]() | |
| 63 | $0.001685 | -0.48% | -2.20% | 10.99% | $266,563 | $5 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 64 | $0.000864 | 0 | 0.37% | 14.07% | $204,531 | $? | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 65 | $0.369494 | 0 | 0 | -27.20% | $111,774 | $? | 302,505 XBC | ![]() | |
| 66 | $0.001949 | 0.87% | 15.07% | 142.58% | $97,442 | $2,150 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 67 | $0.011278 | 0 | 0 | 0 | $61,256 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 68 | $0.001334 | -0.02% | -1.02% | 9.39% | $41,743 | $5 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 69 | $0.000024 | 0.43% | -0.29% | -41.73% | $33,677 | $3 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 70 | $0.000500 | -0.02% | -41.96% | -31.59% | $21,836 | $49 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 71 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 72 | $0.000280 | 0 | 0 | 0 | $8,556 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 73 | $0.003121 | 0 | 0 | 0 | $3,808 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 74 | $0.011044 | -0.50% | -3.03% | 10.31% | $? | $573,140 | ? STRAX | ![]() | |
| 75 | $0.000594 | -1.32% | -3.48% | 18.49% | $? | $76,837 | ? MEME | ![]() | |
| 76 | $0.074499 | -0.12% | -0.03% | 0.95% | $? | $17,277 | ? MARS | ![]() | |
| 77 | $100.65 | 0 | 0 | 1.92% | $? | $9,229 | ? CNX | ![]() | |
| 78 | $0.040253 | -0.29% | 35.13% | 44.21% | $? | $2,621 | ? NAV | ![]() | |
| 79 | $0.041274 | -0.48% | -4.16% | 26.67% | $? | $2,085 | ? AUR | ![]() | |
| 80 | $0.000406 | -0.39% | -6.29% | 8.59% | $? | $874 | ? NLC | ![]() | |
| 81 | $0.101079 | -0.48% | 27.57% | 28.26% | $? | $138 | ? EFL | ![]() | |
| 82 | $0.000050 | -0.01% | -12.30% | 3.32% | $? | $85 | ? CSC | ![]() | |
| 83 | $0.015162 | -0.48% | 10.03% | 25.06% | $? | $20 | ? BSTY | ![]() | |
| 84 | $0.018531 | -0.48% | 4.37% | 16.34% | $? | $18 | ? NVC | ![]() | |
| 85 | $0.001685 | -0.48% | -34.80% | -25.89% | $? | $15 | ? MAZA | ![]() | |
| 86 | $0.001685 | -0.48% | -2.20% | 11.04% | $? | $5 | ? LCC | ![]() | |
| 87 | $0.000842 | -0.48% | -2.20% | 11.16% | $? | $1 | ? DGC | ![]() | |
| 88 | $0.019618 | 0.43% | -0.29% | 115.70% | $? | $1 | ? BLOCK | ![]() | |
| 89 | $0.000003 | 0.43% | -0.29% | 9.06% | $? | $0 | ? BITB | ![]() | |
| 90 | $0.092656 | -0.48% | -2.20% | 14.10% | $? | $0 | ? CLAM | ![]() | |
| 91 | $0.006739 | -0.48% | -2.20% | 27.04% | $? | $0 | ? TRC | ![]() | |
| 92 | $0.002586 | 0 | 0 | -14.70% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 93 | $0.026136 | 0 | 1.15% | -1.45% | $? | $? | ? IXC | ![]() | |
| 94 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 95 | $0.002346 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 96 | $6.75 | 0 | -0.69% | 0.61% | $? | $? | ? UNO | ![]() | |
| 97 | $0.000757 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 98 | $18,786.09 | 0 | -2.32% | 11.37% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 99 | $0.000842 | -0.48% | -2.20% | 11.16% | $? | $? | ? POT | ![]() | |
| 100 | $0.001710 | 0 | 0 | 7.40% | $? | $? | ? MAX | ![]() |
