货币 - 页 1
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,793.31 | -0.30% | 1.36% | 5.05% | $1,617,766,511,091 | $47,295,441,722 | 20,023,521 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,379.20 | -0.15% | 0.77% | 3.93% | $287,139,411,450 | $20,833,337,153 | 120,687,267 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.111486 | -0.18% | -0.61% | 11.66% | $18,932,801,540 | $1,881,058,435 | 169,821,493,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $0.256828 | 0.08% | 1.99% | 4.13% | $9,295,520,899 | $499,807,624 | 36,193,530,884 ADA | ![]() | |
| 5 | $454.68 | 2.03% | 1.82% | 1.60% | $9,107,405,428 | $290,669,107 | 20,030,231 BCH | ![]() | |
| 6 | $409.74 | 0.29% | 1.97% | 8.26% | $7,558,329,307 | $142,349,815 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 7 | $418.64 | -0.52% | 0.61% | 24.48% | $6,974,675,904 | $933,416,506 | 16,660,361 ZEC | ![]() | |
| 8 | $0.158959 | -0.10% | -0.63% | -3.57% | $5,315,783,711 | $133,525,117 | 33,441,201,278 XLM | ![]() | |
| 9 | $55.41 | 0.30% | -0.66% | 0.17% | $4,274,276,257 | $308,977,765 | 77,134,777 LTC | ![]() | |
| 10 | $8.87 | 0.88% | 2.37% | 5.24% | $1,389,059,453 | $72,871,333 | 156,572,983 ETC | ![]() | |
| 11 | $0.956300 | 0.04% | 0.55% | 3.66% | $742,974,492 | $102,251,572 | 776,926,083 FIL | ![]() | |
| 12 | $45.49 | 0.14% | -8.20% | 29.30% | $577,219,178 | $341,406,717 | 12,688,424 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.370457 | -0.15% | 1.41% | -6.33% | $401,489,248 | $11,471,345 | 1,083,766,709 XTZ | ![]() | |
| 14 | $19.67 | -0.49% | -3.74% | 5.75% | $342,286,281 | $3,276,739 | 17,403,270 DCR | ![]() | |
| 15 | $0.056167 | -0.27% | 1.99% | -1.04% | $248,378,322 | $12,070,907 | 4,422,170,364 IOTA | ![]() | |
| 16 | $2.79 | -0.67% | -0.03% | -2.25% | $197,104,224 | $10,975,880 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $0.005950 | -0.15% | 0.11% | 0.43% | $96,542,725 | $4,185,996 | 16,225,277,716 RVN | ![]() | |
| 18 | $0.896651 | 0.03% | 1.13% | 0.73% | $95,061,139 | $11,896,799 | 106,017,957 QTUM | ![]() | |
| 19 | $0.003944 | 0.07% | 2.10% | 0.99% | $72,066,964 | $1,715,407 | 18,272,101,650 DGB | ![]() | |
| 20 | $0.455841 | -0.34% | -2.56% | -5.18% | $60,739,987 | $227,596 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 21 | $0.003609 | -0.12% | -2.27% | 9.65% | $59,630,898 | $6,324,017 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 22 | $0.418738 | 0.37% | 2.18% | 1.47% | $52,861,062 | $7,631,497 | 126,238,840 WAVES | ![]() | |
| 23 | $0.000933 | 0.13% | 0.35% | -1.36% | $52,287,752 | $3,998,552 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 24 | $0.042625 | 0.11% | 1.23% | -1.15% | $42,559,889 | $1,109,886 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.065275 | -1.16% | 15.34% | 13.65% | $35,681,417 | $40,385,064 | 546,630,043 STEEM | ![]() | |
| 26 | $0.178494 | -1.07% | 2.71% | -0.37% | $34,344,040 | $2,248,644 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 27 | $0.132569 | 0.38% | 3.19% | 4.93% | $30,899,793 | $3,647,888 | 233,084,697 LSK | ![]() | |
| 28 | $0.000020 | -0.02% | 0.58% | 3.89% | $20,226,498 | $4,734,872 | 993,701,854,154 WIN | ![]() | |
| 29 | $0.001038 | 0.12% | -0.38% | -6.81% | $18,669,394 | $259,841 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 30 | $0.931735 | -0.11% | 1.09% | 5.05% | $13,730,424 | $7,453 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 31 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 32 | $0.059735 | -4.71% | -2.76% | -1.12% | $11,883,141 | $3,775,442 | 198,930,003 WAN | ![]() | |
| 33 | $0.484157 | -1.06% | -8.29% | 12.69% | $11,186,269 | $1,915,283 | 23,104,616 ELA | ![]() | |
| 34 | $0.059787 | 0 | 0 | 0 | $11,149,911 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 35 | $0.303827 | -0.06% | 3.64% | 1.36% | $9,173,994 | $25,635 | 30,194,752 PPC | ![]() | |
| 36 | $0.519885 | 0 | -0.02% | 0.37% | $9,105,235 | $349 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 37 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,237,984 | $? | 89,991,374 GRS | ![]() | |
| 38 | $0.009281 | -0.21% | -1.65% | -1.53% | $8,203,898 | $848,170 | 883,931,789 SYS | ![]() | |
| 39 | $0.071438 | -1.27% | -4.42% | 1.06% | $7,335,549 | $3,770,618 | 102,684,299 PIVX | ![]() | |
| 40 | $0.001450 | 11.55% | 3.74% | -11.05% | $6,801,197 | $1,803 | 4,691,014,481 PZM | ![]() | |
| 41 | $0.092977 | 0.66% | 0.10% | -4.47% | $6,111,376 | $11,095 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 42 | $0.000674 | -0.13% | -1.40% | -8.41% | $6,068,896 | $982,367 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 43 | $1.51 | -1.51% | -0.24% | 2.17% | $5,564,688 | $37,680 | 3,689,451 DMD | ![]() | |
| 44 | $0.000028 | -0.01% | -8.97% | -23.31% | $5,222,725 | $0 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 45 | $0.527753 | -0.54% | 8.18% | 8.42% | $5,172,850 | $1,779,749 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 46 | $0.727538 | -0.25% | 155.61% | 4.55% | $4,469,316 | $4 | 6,143,070 CLOAK | ![]() | |
| 47 | $1.54 | -0.03% | 17.60% | 16.30% | $3,984,812 | $15 | 2,589,346 XCP | ![]() | |
| 48 | $0.052622 | 0.37% | -1.83% | 1.46% | $3,895,598 | $4,050 | 74,029,722 VTC | ![]() | |
| 49 | $0.004680 | -2.45% | 10.15% | 28.22% | $3,577,218 | $2,277,819 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 50 | $0.001102 | -0.04% | 1.10% | 3.57% | $3,300,161 | $64,281 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 51 | $0.028291 | -0.26% | 10.91% | 11.40% | $2,641,942 | $1,351 | 93,384,031 PXC | ![]() | |
| 52 | $0.262722 | -0.25% | 49.11% | 13.89% | $2,439,906 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 53 | $0.165271 | -0.13% | 5.82% | 22.79% | $2,365,513 | $6,834 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 54 | $0.139458 | 1.30% | -8.83% | -15.17% | $2,179,999 | $54,028 | 15,631,965 PART | ![]() | |
| 55 | $0.036377 | -0.25% | 1.39% | 5.13% | $2,104,462 | $403 | 57,851,608 XPM | ![]() | |
| 56 | $3.29e-11 | 0.02% | 1.08% | -0.91% | $1,642,638 | $1,316,395 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 57 | $0.052238 | 0 | 0 | -1.96% | $1,448,832 | $? | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 58 | $0.042639 | -1.89% | -28.92% | -29.39% | $848,953 | $? | 19,910,150 BTX | ![]() | |
| 59 | $0.038721 | 0.01% | -1.10% | 19.80% | $713,198 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 60 | $0.002065 | 0 | 0 | 0 | $663,160 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 61 | $0.008084 | -0.25% | 1.39% | 5.13% | $556,805 | $2 | 68,879,547 GRLC | ![]() | |
| 62 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $553,264 | $? | 14,652,725 ZER | ![]() | |
| 63 | $0.000808 | -0.25% | 1.39% | 5.13% | $479,213 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 64 | $0.003001 | -0.01% | 2.79% | -6.23% | $407,954 | $154,660 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 65 | $0.033528 | 0 | 0 | 0 | $402,065 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 66 | $0.001617 | -0.26% | 1.38% | 5.12% | $382,497 | $3 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 67 | $0.000026 | 0 | -6.04% | 15.31% | $326,335 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 68 | $1.04 | -0.25% | 31.95% | 19.46% | $303,323 | $8 | 290,422 XBC | ![]() | |
| 69 | $0.001599 | 0 | 0.25% | 3.94% | $252,944 | $? | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 70 | $0.002462 | -0.22% | 1.16% | 11.65% | $107,539 | $10 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 71 | $0.002836 | -4.80% | -1.77% | -4.31% | $88,781 | $968 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 72 | $0.000346 | 0 | 0 | -5.14% | $67,120 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 73 | $0.001200 | 0 | 0 | -0.01% | $59,992 | $? | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 74 | $0.000020 | 0 | 0 | 0 | $28,307 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 75 | $0.002845 | 0 | 0 | 0 | $15,454 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 76 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 77 | $0.000280 | 0 | 0 | 0 | $8,556 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 78 | $0.003745 | 0 | 0 | 0 | $4,570 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 79 | $41.39 | -0.08% | 1.42% | 5.24% | $? | $5,731,525 | ? CNX | ![]() | |
| 80 | $0.013260 | -0.60% | 2.03% | 1.04% | $? | $889,801 | ? STRAX | ![]() | |
| 81 | $0.047233 | -0.47% | 19.23% | 30.54% | $? | $74,257 | ? NAV | ![]() | |
| 82 | $0.000632 | 3.11% | 10.87% | 11.61% | $? | $44,676 | ? MEME | ![]() | |
| 83 | $0.000689 | -0.02% | -0.47% | -17.70% | $? | $18,319 | ? POT | ![]() | |
| 84 | $0.001159 | 0.03% | 0.85% | -7.00% | $? | $3,413 | ? NLC | ![]() | |
| 85 | $0.002854 | -0.01% | -28.61% | 24.05% | $? | $435 | ? CLUB | ![]() | |
| 86 | $0.000808 | -0.26% | 1.38% | 5.12% | $? | $266 | ? LANA | ![]() | |
| 87 | $0.000044 | 0 | 21.09% | -13.95% | $? | $169 | ? CSC | ![]() | |
| 88 | $0.045269 | -0.25% | -3.76% | -44.52% | $? | $148 | ? BSTY | ![]() | |
| 89 | $0.056586 | -0.25% | -22.01% | 38.84% | $? | $107 | ? AUR | ![]() | |
| 90 | $0.002425 | -0.26% | 1.38% | 5.12% | $? | $34 | ? MAZA | ![]() | |
| 91 | $1.13 | 0 | 0 | 0 | $? | $30 | ? OMNI | ![]() | |
| 92 | $0.113173 | -0.25% | -0.73% | 5.88% | $? | $16 | ? EFL | ![]() | |
| 93 | $0.020209 | -0.25% | -6.12% | -3.72% | $? | $11 | ? NVC | ![]() | |
| 94 | $0.001617 | -0.25% | -32.40% | 5.13% | $? | $6 | ? DGC | ![]() | |
| 95 | $0.002425 | -0.26% | 1.38% | 5.12% | $? | $2 | ? LCC | ![]() | |
| 96 | $1.55 | -0.25% | -62.54% | -17.41% | $? | $0 | ? UNO | ![]() | |
| 97 | $0.000005 | 0 | 0 | 0 | $? | $0 | ? BITB | ![]() | |
| 98 | $0.011317 | -0.25% | 1.39% | -22.54% | $? | $? | ? TRC | ![]() | |
| 99 | $0.003939 | 0 | -1.18% | 1.24% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 100 | $0.031259 | 0 | 0 | -6.84% | $? | $? | ? IXC | ![]() |
