Капитализации Криптовалютного Рынка - Страница 3
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.999300 | 0.01% | 0.05% | 0.04% | $2,085,521,714 | $1,502,072 | 2,086,983,640 USDf | ![]() | |
| 202 | $0.007647 | -0.04% | -2.28% | 4.76% | $1,817,490,594 | $22,407,346 | 237,663,139,831 RAIN | ![]() | |
| 203 | $4.68 | -0.38% | -2.30% | -2.00% | $1,708,056,467 | $31,759,533 | 364,795,179 JLP | ![]() | |
| 204 | $1.11 | 0.07% | 0.01% | -0.29% | $693,158,615 | $1,423,646 | 622,874,977 USDY | ![]() | |
| 205 | $0.084387 | -0.04% | 0.80% | 3.72% | $631,023,990 | $10,078,887 | 7,477,782,501 BDX | ![]() | |
| 206 | $1.45 | -3.84% | -3.53% | 54.20% | $630,459,654 | $20,646,265 | 436,261,513 FTN | ![]() | |
| 207 | $0.997879 | 0 | -0.02% | -0.08% | $565,620,116 | $? | 566,822,480 USD0 | ![]() | |
| 208 | $1.00 | 0 | 0 | -0.02% | $501,430,780 | $? | 501,351,126 USDAI | ![]() | |
| 209 | $0.999553 | -0.01% | 0 | 0.03% | $429,299,831 | $1,439,852 | 429,491,915 GHO | ![]() | |
| 210 | $0.931408 | 0.35% | 0.84% | -8.23% | $385,256,341 | $221,434 | 413,627,996 ZBU | ![]() | |
| 211 | $0.300425 | -0.54% | -5.72% | -9.29% | $295,092,874 | $677,030 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 212 | $0.995449 | 0.37% | -0.11% | 0.29% | $282,192,646 | $215,393 | 283,482,712 FRAX | ![]() | |
| 213 | $0.007317 | -0.14% | -2.14% | -4.50% | $225,686,466 | $1,005,117 | 30,845,220,686 LION | ![]() | |
| 214 | $5,292.32 | 0.18% | 2.41% | 67.70% | $197,980,453 | $18,717,868 | 37,409 ULTIMA | ![]() | |
| 215 | $0.437227 | -0.79% | -1.80% | -2.90% | $187,142,345 | $341,214 | 428,020,833 ALE | ![]() | |
| 216 | $0.182946 | -0.34% | -4.96% | -12.75% | $182,946,229 | $7,610,127 | 1,000,000,000 TIBBIR | ![]() | |
| 217 | $11.84 | -0.30% | -3.67% | -14.20% | $177,675,848 | $1,586,265 | 15,003,301 ZANO | ![]() | |
| 218 | $2.36 | 0.01% | 1.30% | -2.59% | $177,497,820 | $5,550,311 | 75,135,855 WFI | ![]() | |
| 219 | $0.206654 | -0.93% | 5.85% | 76.28% | $175,656,251 | $37,237,117 | 850,000,000 ALCH | ![]() | |
| 220 | $2.22 | -0.81% | -24.97% | -21.45% | $169,634,294 | $2,434,366 | 76,535,373 UDS | ![]() | |
| 221 | $1.05 | -2.54% | 1.82% | 17.37% | $169,251,968 | $34,253,702 | 160,516,666 BEAT | ![]() | |
| 222 | $0.999034 | -0.21% | 0.01% | 0.02% | $166,245,599 | $627,658 | 166,406,369 USDF | ![]() | |
| 223 | $48.02 | 0 | 0.02% | 0.03% | $162,696,692 | $218,377,392 | 3,388,228 KOGE | ![]() | |
| 224 | $0.588640 | -2.02% | -2.33% | -11.38% | $161,738,525 | $10,613,058 | 274,766,576 SOSO | ![]() | |
| 225 | $0.159413 | -4.37% | -20.54% | 159.30% | $159,412,327 | $39,392,337 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 226 | $0.013501 | -0.45% | 0.69% | -14.15% | $158,831,572 | $448,944 | 11,764,478,085 CCD | ![]() | |
| 227 | $0.465145 | -0.10% | -0.75% | -6.84% | $150,838,125 | $5,034,899 | 324,281,616 BMX | ![]() | |
| 228 | $0.999567 | -0.03% | -0.01% | 0.02% | $149,815,641 | $9,334,114 | 149,880,469 DUSD | ![]() | |
| 229 | $0.999433 | -0.01% | 0.02% | 0 | $149,355,272 | $159,161 | 149,440,000 GUSD | ![]() | |
| 230 | $0.366128 | 0.21% | -1.49% | 17.85% | $148,825,530 | $12,810,941 | 406,484,424 GOMINING | ![]() | |
| 231 | $10.93 | -0.77% | -3.22% | 18.44% | $133,373,256 | $14,654,705 | 12,198,407 FOLKS | ![]() | |
| 232 | $0.367156 | -3.42% | -8.47% | -2.93% | $130,164,083 | $432,644 | 354,519,484 SHFL | ![]() | |
| 233 | $0.999718 | 0 | 0.01% | -0.02% | $128,869,419 | $40,887,417 | 128,905,817 AUSD | ![]() | |
| 234 | $0.267284 | -0.07% | 0.65% | 1.68% | $126,124,563 | $3,444,847 | 471,874,940 FLZ | ![]() | |
| 235 | $0.115494 | -0.65% | -1.55% | -8.73% | $125,062,640 | $5,737,731 | 1,082,847,663 KAVA | ![]() | |
| 236 | $14.70 | -0.10% | -0.87% | 0.43% | $124,924,355 | $116,044 | 8,500,000 SLT | ![]() | |
| 237 | $0.114492 | -0.12% | -3.98% | -14.77% | $123,902,830 | $7,655,381 | 1,082,194,583 AXL | ![]() | |
| 238 | $0.145623 | -0.68% | -3.32% | -11.87% | $123,546,354 | $20,994,920 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 239 | $0.007654 | -0.07% | -4.71% | -8.75% | $121,530,124 | $5,786,746 | 15,877,670,365 RVN | ![]() | |
| 240 | $0.893826 | -0.16% | -4.41% | -6.65% | $121,562,255 | $25,607,286 | 136,002,146 BERA | ![]() | |
| 241 | $0.095363 | 0.10% | -4.54% | -14.52% | $120,592,950 | $12,455,528 | 1,264,568,751 MINA | ![]() | |
| 242 | $0.011006 | -0.54% | -1.07% | -3.89% | $118,692,666 | $2,371,916 | 10,784,054,376 T | ![]() | |
| 243 | $6.82e-10 | -0.75% | -7.02% | -11.32% | $118,025,908 | $8,451,288 | 173,132,796,615,457,312 BabyDoge | ![]() | |
| 244 | $0.060270 | -0.45% | 0.78% | -5.33% | $117,069,508 | $6,556,076 | 1,942,420,283 AWE | ![]() | |
| 245 | $1.20 | -0.63% | -2.00% | -11.89% | $116,966,744 | $466,753 | 97,538,514 UPC | ![]() | |
| 246 | $1.00 | 0.14% | -0.35% | 0.31% | $114,399,702 | $3,352 | 114,112,260 FRXUSD | ![]() | |
| 247 | $0.257289 | 0 | -7.09% | -23.26% | $113,998,470 | $3,856,568 | 443,075,433 KTA | ![]() | |
| 248 | $0.006321 | -0.61% | -1.34% | -7.71% | $114,002,224 | $2,898,587 | 18,035,061,805 DGB | ![]() | |
| 249 | $0.157110 | -0.50% | -7.10% | -13.45% | $113,290,138 | $2,885,472 | 721,086,809 RON | ![]() | |
| 250 | $2.87e-7 | -0.75% | -3.61% | -4.07% | $112,026,128 | $10,783,217 | 390,567,526,433,217 MOG | ![]() | |
| 251 | $2.80 | -6.56% | -31.34% | 78.69% | $112,060,978 | $44,266 | 40,010,000 SN | ![]() | |
| 252 | $0.111888 | -0.78% | -8.40% | 17.22% | $111,887,607 | $13,434,522 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 253 | $0.001463 | -0.92% | -0.22% | -7.06% | $109,365,616 | $7,183,340 | 74,768,575,231 SNEK | ![]() | |
| 254 | $0.363299 | -0.78% | 0.20% | -1.05% | $108,989,436 | $12,957,290 | 299,999,675 YZY | ![]() | |
| 255 | $0.108866 | -0.03% | -8.06% | -19.19% | $108,767,024 | $26,649,393 | 999,090,341 USELESS | ![]() | |
| 256 | $0.079002 | -0.36% | -1.10% | -4.25% | $108,552,078 | $7,332,326 | 1,374,041,752 REAL | ![]() | |
| 257 | $0.001084 | -0.54% | -4.86% | -17.54% | $108,397,275 | $3,802,569 | 100,000,000,000 DOG | ![]() | |
| 258 | $0.483725 | -1.14% | 1.85% | 6.17% | $108,702,845 | $36,298,487 | 224,720,247 NXPC | ![]() | |
| 259 | $0.115836 | 0.22% | -2.96% | -13.37% | $108,016,413 | $3,985,185 | 932,496,762 MELANIA | ![]() | |
| 260 | $0.006539 | -0.80% | 4.37% | -8.01% | $108,034,502 | $14,008,199 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 261 | $0.805363 | -1.15% | -2.80% | -10.56% | $107,313,229 | $598,417 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 262 | $0.057600 | 0.93% | 2.34% | 3.82% | $105,245,456 | $296,730 | 1,827,165,665 RLB | ![]() | |
| 263 | $0.012741 | -0.34% | -3.93% | -10.05% | $105,100,665 | $2,301,511 | 8,249,081,995 ASTR | ![]() | |
| 264 | $17.23 | 0.09% | 0.67% | -1.01% | $104,935,487 | $241,421 | 6,089,112 VCNT | ![]() | |
| 265 | $0.041731 | 0.17% | -3.06% | -0.68% | $104,327,123 | $19,207,626 | 2,500,000,000 UB | ![]() | |
| 266 | $1.52 | -0.31% | 0.33% | -2.61% | $103,522,616 | $161,296 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 267 | $0.005241 | -0.47% | -4.10% | -13.26% | $102,754,461 | $11,242,472 | 19,605,254,499 ZIL | ![]() | |
| 268 | $0.005810 | 0.27% | -0.51% | -8.40% | $102,051,188 | $11,587,690 | 17,563,876,115 VELO | ![]() | |
| 269 | $0.151404 | -0.10% | -1.96% | -8.98% | $102,031,981 | $5,371,176 | 673,907,111 SAFE | ![]() | |
| 270 | $0.104761 | 0.19% | 19.90% | 87.60% | $101,386,820 | $10,240 | 967,787,054 KEEP | ![]() | |
| 271 | $0.189291 | -0.58% | -5.37% | -4.53% | $100,945,087 | $5,258,001 | 533,280,025 COW | ![]() | |
| 272 | $0.998290 | -0.34% | -0.33% | -0.21% | $100,666,502 | $86,928 | 100,838,912 MNEE | ![]() | |
| 273 | $0.085792 | -0.26% | -2.90% | -7.89% | $100,322,667 | $6,112,009 | 1,169,364,583 ZETA | ![]() | |
| 274 | $0.013304 | -0.57% | -3.55% | -11.59% | $99,580,976 | $2,934,256 | 7,485,001,950 ROSE | ![]() | |
| 275 | $0.111789 | -0.43% | -4.27% | 11.68% | $99,367,609 | $1,339,898 | 888,888,360 CTM | ![]() | |
| 276 | $0.156454 | 0.63% | -1.97% | -2.26% | $98,716,827 | $4,577,214 | 630,965,231 EDU | ![]() | |
| 277 | $0.100655 | -0.50% | -4.02% | -10.59% | $98,639,001 | $20,973,546 | 979,973,185 POPCAT | ![]() | |
| 278 | $0.165860 | -0.60% | -6.46% | -6.43% | $97,771,654 | $18,915,938 | 589,481,382 CELO | ![]() | |
| 279 | $0.012905 | -1.23% | -7.74% | -19.56% | $97,200,073 | $9,205,637 | 7,531,769,524 NPC | ![]() | |
| 280 | $0.340761 | -0.65% | -6.33% | -14.11% | $97,741,174 | $19,872,054 | 286,831,856 SUSHI | ![]() | |
| 281 | $0.001096 | -1.50% | -4.76% | -11.69% | $97,384,172 | $14,404,477 | 88,888,888,888 MEW | ![]() | |
| 282 | $0.235084 | 0.12% | 1.13% | -2.69% | $97,156,011 | $13,755,732 | 413,281,786 DRIFT | ![]() | |
| 283 | $0.003422 | -0.41% | -6.04% | -8.16% | $96,569,423 | $2,763,164 | 28,217,559,695 XPR | ![]() | |
| 284 | $0.509025 | 0.65% | -4.76% | -6.18% | $95,696,760 | $16,856,208 | 188,000,098 COAI | ![]() | |
| 285 | $7.49e-7 | -0.18% | 0.69% | -5.59% | $95,318,730 | $2,129,302 | 127,279,405,221,534 QUBIC | ![]() | |
| 286 | $0.289852 | 0.59% | -3.35% | 4.98% | $95,158,442 | $7,514,545 | 328,300,009 HSK | ![]() | |
| 287 | $7.64 | 0.84% | 10.38% | -5.54% | $94,778,472 | $535,031 | 12,409,986 BURN | ![]() | |
| 288 | $0.038173 | -0.48% | -5.78% | -51.60% | $93,956,976 | $46,226,262 | 2,461,354,167 SAHARA | ![]() | |
| 289 | $0.035401 | -0.04% | -2.12% | -11.93% | $93,150,482 | $9,518,128 | 2,631,301,697 BLUR | ![]() | |
| 290 | $0.050000 | -0.72% | -5.24% | -18.27% | $93,054,706 | $77,439,460 | 1,861,097,557 BIO | ![]() | |
| 291 | $0.132217 | 0.67% | -9.74% | -23.80% | $92,931,598 | $5,075,125 | 702,869,947 ALEO | ![]() | |
| 292 | $0.076025 | -0.73% | -3.35% | -6.41% | $92,064,044 | $5,287,778 | 1,210,966,683 ID | ![]() | |
| 293 | $0.001640 | -0.18% | -2.38% | -4.41% | $91,883,058 | $5,139,456 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 294 | $0.000947 | -0.87% | -3.04% | -8.87% | $91,758,066 | $1,461,804 | 96,866,142,178 VTHO | ![]() | |
| 295 | $0.394494 | -0.27% | -11.00% | -16.44% | $91,264,419 | $156,558,810 | 231,345,365 ESPORTS | ![]() | |
| 296 | $3.78 | -1.46% | -5.79% | -7.26% | $91,054,304 | $6,322,263 | 24,101,012 EUL | ![]() | |
| 297 | $90.20 | 0.25% | -1.98% | -23.42% | $90,200,581 | $32,423,449 | 1,000,000 GIGGLE | ![]() | |
| 298 | $0.000515 | -0.32% | -3.34% | -9.04% | $90,161,036 | $4,287,583 | 175,212,069,324 HOT | ![]() | |
| 299 | $0.000002 | -0.52% | -3.65% | -6.68% | $90,122,551 | $382,188 | 42,851,692,611,462 VVS | ![]() | |
| 300 | $0.022909 | -0.25% | -1.72% | -6.70% | $90,551,196 | $14,311,443 | 3,952,692,403 MOCA | ![]() |
