Tokens - Page all
| # | Nom | Prix | % 1h | % 24h | % 7j | Cap. Marché | Volume (24h) | Offre en Circulation | Graphique Prix (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | -0.01% | 0 | -0.03% | $186,230,738,050 | $74,228,901,721 | 186,213,681,626 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.272612 | -0.25% | -1.71% | -5.89% | $25,811,722,798 | $483,888,750 | 94,682,911,721 TRX | ![]() | |
| 3 | $13.91 | 0.30% | -1.31% | 1.82% | $9,691,610,772 | $550,095,561 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.011759 | 0.08% | -2.64% | -5.94% | $1,011,091,919 | $26,189,705 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.989986 | 1.28% | 0.40% | 1.24% | $639,675,262 | $7,585,659 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.996954 | 0.02% | 0 | -0.07% | $493,008,820 | $17,868,259 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $0.004930 | 0.09% | -1.44% | -10.28% | $448,665,371 | $1,462,301 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 8 | $0.280344 | -0.43% | -0.76% | 5.89% | $419,314,205 | $38,895,408 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 9 | $126.49 | 0.13% | -2.03% | 1.10% | $333,848,566 | $3,852,931 | 2,639,239 GNO | ![]() | |
| 10 | $0.146379 | 0.61% | -3.05% | -4.09% | $288,326,207 | $23,392,562 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.494638 | -0.33% | -3.06% | -5.03% | $247,318,330 | $3,668,151 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 12 | $0.212628 | 0.16% | -2.93% | -3.31% | $212,628,432 | $8,866,187 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $2.08 | 0.46% | -0.91% | -2.24% | $134,913,050 | $7,156,223 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.303261 | -0.34% | -3.28% | 0.50% | $297,879,230 | $663,700 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 15 | $2.05 | -0.72% | 0.17% | 15.63% | $138,953,127 | $144,520 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 16 | $0.140392 | 0.51% | -0.88% | -2.53% | $119,108,181 | $19,902,495 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 17 | $0.005341 | 0.12% | -1.24% | 0.23% | $104,757,624 | $9,408,314 | 19,613,755,109 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.000518 | 0.23% | -1.39% | 2.63% | $90,730,369 | $4,583,342 | 175,212,069,324 HOT | ![]() | |
| 19 | $0.064434 | 1.40% | 13.23% | 30.33% | $88,149,953 | $152,166,874 | 1,368,075,669 LRC | ![]() | |
| 20 | $11.10 | 0.03% | -0.25% | 3.64% | $85,099,269 | $42,638,863 | 7,663,155 NMR | ![]() | |
| 21 | $0.008150 | -0.05% | -2.38% | 1.01% | $76,947,024 | $3,395,102 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 22 | $0.014977 | 0.20% | -0.97% | -0.97% | $71,852,173 | $2,214,269 | 4,797,520,147 SNT | ![]() | |
| 23 | $0.065207 | -0.10% | -1.35% | 0.08% | $70,561,076 | $1,948,500 | 1,082,108,281 ICX | ![]() | |
| 24 | $0.085450 | -0.20% | 1.76% | -6.74% | $69,735,251 | $2,230,589 | 816,098,435 ELF | ![]() | |
| 25 | $0.729224 | 0.22% | -0.86% | 0.20% | $63,442,307 | $2,356,493 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 26 | $0.067505 | 0.47% | -0.57% | -1.84% | $62,041,384 | $4,203,114 | 919,064,523 ONT | ![]() | |
| 27 | $0.031436 | 0.07% | -0.64% | -0.40% | $60,109,176 | $6,985,000 | 1,912,134,428 ENJ | ![]() | |
| 28 | $0.139550 | 0.26% | -0.98% | -2.93% | $59,026,118 | $4,844,476 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 29 | $0.001720 | 0.32% | -1.14% | -4.68% | $51,733,030 | $5,553,547 | 30,084,930,571 IOST | ![]() | |
| 30 | $0.440777 | 0.42% | -2.44% | -2.76% | $50,772,268 | $3,333,385 | 115,188,102 BNT | ![]() | |
| 31 | $0.005015 | -0.03% | -2.86% | -1.40% | $50,152,790 | $893,537 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 32 | $0.087379 | 0.17% | 0.29% | -3.16% | $49,642,986 | $2,382,851 | 568,135,189 POWR | ![]() | |
| 33 | $0.045520 | 0.16% | -1.61% | -8.63% | $45,520,031 | $4,452,604 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.481329 | -0.56% | -0.19% | -6.71% | $39,729,827 | $153,684 | 82,541,973 ERG | ![]() | |
| 35 | $0.008760 | 0.60% | -0.81% | -0.18% | $39,484,256 | $1,261,759 | 4,507,460,889 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.385671 | 0.26% | -5.82% | -3.35% | $38,567,051 | $6,878,951 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 37 | $0.405096 | 0.17% | -2.49% | 0.76% | $35,510,568 | $1,015,709 | 87,659,735 MTL | ![]() | |
| 38 | $0.318509 | 0.37% | -2.57% | -10.17% | $31,390,431 | $281,410 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 39 | $0.004222 | 0.02% | -0.34% | -0.16% | $30,356,170 | $909,034 | 7,189,498,985 QKC | ![]() | |
| 40 | $0.747364 | 0.18% | -1.73% | -1.51% | $28,952,922 | $769,586 | 38,740,055 ADS | ![]() | |
| 41 | $0.002633 | 0.01% | -0.52% | -3.29% | $28,027,180 | $86,830 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 42 | $2.80 | 0 | -5.09% | -9.27% | $28,004,495 | $7,940 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 43 | $0.000250 | 0.33% | 1.24% | 6.77% | $24,964,102 | $4,971,906 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 44 | $0.010452 | -0.08% | -1.19% | -2.17% | $19,706,563 | $128,204 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 45 | $0.105081 | -0.12% | -0.34% | 3.18% | $15,541,516 | $3,810,022 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.015240 | 0 | -0.77% | -8.22% | $15,239,988 | $29,725 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 47 | $0.424446 | -0.44% | 1.51% | 2.32% | $12,674,733 | $4,975 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 48 | $1.02 | 0.33% | -0.97% | -7.46% | $11,211,685 | $14,530 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 49 | $0.013041 | 0.01% | -1.09% | -2.40% | $10,371,164 | $1,259,163 | 795,248,166 NKN | ![]() | |
| 50 | $0.015214 | 0.41% | -0.29% | 21.17% | $10,287,198 | $2,190,786 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 51 | $0.014370 | 0.54% | -1.34% | -2.40% | $10,118,410 | $812,332 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 52 | $0.000646 | -0.07% | -1.45% | -11.91% | $8,821,558 | $398,031 | 13,665,818,534 NIM | ![]() | |
| 53 | $0.016600 | -0.05% | -1.38% | 2.11% | $7,688,111 | $225,459 | 463,151,676 BLZ | ![]() | |
| 54 | $0.022303 | 0.35% | -2.56% | -2.54% | $6,851,164 | $2,922 | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 55 | $0.001297 | -0.05% | -7.29% | -8.22% | $5,851,567 | $54,238 | 4,510,644,053 DIVI | ![]() | |
| 56 | $0.037554 | 0.22% | 2.83% | 2.77% | $5,633,116 | $4,586 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 57 | $0.903607 | 0.10% | 2.38% | -19.32% | $5,421,642 | $244,863 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 58 | $0.116870 | 0 | -4.76% | -7.78% | $5,047,915 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 59 | $0.037792 | 0 | 788.44% | 650.24% | $4,317,404 | $? | 114,241,393 NULS | ![]() | |
| 60 | $0.000458 | -0.22% | -1.29% | -2.56% | $3,932,095 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 61 | $0.004820 | 0.54% | -1.21% | -4.38% | $3,883,462 | $78,057 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 62 | $0.010060 | 0.14% | -0.97% | -5.14% | $3,730,146 | $112,359 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 63 | $0.175178 | 0.05% | -2.89% | -4.65% | $3,509,460 | $76,546 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 64 | $0.000106 | -2.12% | -1.13% | -4.04% | $3,459,009 | $219,390 | 32,779,864,745 P2P | ![]() | |
| 65 | $0.013986 | 6.75% | 5.26% | -25.34% | $3,281,341 | $1,549,284 | 234,622,940 CTXC | ![]() | |
| 66 | $0.188236 | -0.10% | -4.15% | -0.33% | $3,162,369 | $22,056 | 16,799,999 PLU | ![]() | |
| 67 | $0.017478 | -0.15% | -2.59% | -2.81% | $3,049,605 | $23,294 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 68 | $0.054250 | 0 | -1.99% | -5.48% | $2,598,418 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 69 | $0.030192 | 0.06% | -0.88% | 0.79% | $2,317,722 | $407,188 | 76,767,192 SNC | ![]() | |
| 70 | $0.005441 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $2,068,060 | $210 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 71 | $7.50e-7 | 0.81% | -0.49% | 0.62% | $2,067,168 | $54,891 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 72 | $0.005105 | 0.21% | 0.96% | -0.24% | $1,966,135 | $11,914 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 73 | $0.013170 | 0.01% | -0.20% | 4.67% | $1,634,826 | $80,716 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 74 | $0.000019 | 0.94% | -4.83% | -20.75% | $1,584,228 | $13,324 | 82,759,947,394 BAX | ![]() | |
| 75 | $0.003354 | 0.12% | -0.38% | 2.88% | $1,577,176 | $77,894 | 470,255,903 MAN | ![]() | |
| 76 | $0.003652 | -0.09% | -1.28% | 27.60% | $1,448,192 | $4,852 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 77 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 78 | $0.017002 | 0.01% | 5.28% | -0.02% | $1,330,175 | $5,530 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 79 | $0.000204 | 0.81% | 1.96% | 36.07% | $1,222,099 | $22,709 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 80 | $0.021078 | 0 | -17.99% | -21.87% | $1,122,457 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 81 | $0.008710 | 0 | -4.81% | 14.91% | $1,045,166 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 82 | $0.010967 | 0.29% | -1.12% | 1.61% | $924,814 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 83 | $0.000167 | -0.01% | -5.28% | -15.14% | $908,340 | $12,236 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 84 | $0.023782 | 1.22% | 1.46% | -14.99% | $897,049 | $222,985 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 85 | $0.089279 | 0 | -2.35% | -0.67% | $866,610 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 86 | $0.000641 | 0.01% | -0.01% | -0.02% | $797,196 | $5,583 | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 87 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 88 | $0.000503 | 0 | 12.02% | 0.37% | $502,550 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 89 | $0.000258 | 0.28% | 2.67% | 13.53% | $461,359 | $13,778 | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 90 | $0.000540 | 0 | 1.88% | -8.49% | $411,076 | $2,431 | 761,143,950 IGNIS | ![]() | |
| 91 | $0.000108 | 0 | -4.50% | -3.05% | $241,685 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 92 | $0.001053 | 0 | 0 | 0 | $218,078 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 93 | $0.000863 | 0 | 15.52% | 35.35% | $203,714 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 94 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,898 | $? | 40,355,366 C20 | ![]() | |
| 95 | $0.000144 | 0 | 0 | -0.60% | $152,862 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 96 | $0.000143 | 0 | -6.62% | 10.72% | $143,253 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 97 | $0.000552 | 0.05% | -69.83% | 5.27% | $143,112 | $13 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 98 | $0.000118 | -1.77% | -6.65% | 16.07% | $117,730 | $11,720 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 99 | $0.000014 | 0.27% | -5.34% | 13.18% | $71,994 | $11,537 | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 100 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 101 | $0.002759 | 0 | 0 | 0 | $57,241 | $? | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 102 | $0.000192 | 0.18% | -2.38% | -7.95% | $48,430 | $40 | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 103 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 104 | $0.001335 | 0.29% | -1.12% | 1.61% | $14,997 | $1 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 105 | $0.000144 | 0 | 0 | 0 | $10,537 | $? | 73,069,950 HPB | ![]() | |
| 106 | $0.000119 | 0 | 0 | 0 | $9,144 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 107 | $1,816.69 | 0.03% | -1.93% | -0.35% | $? | $3,240,443 | ? MKR | ![]() | |
| 108 | $0.000519 | 0.40% | -1.35% | 2.95% | $? | $201,657 | ? HOT | ![]() | |
| 109 | $0.009589 | 0.12% | 7.18% | 4.83% | $? | $201,081 | ? VEE | ![]() | |
| 110 | $0.176384 | 0.30% | -3.13% | -1.53% | $? | $174,763 | ? EOS | ![]() | |
| 111 | $0.001206 | -0.49% | 3.85% | 83.78% | $? | $143,283 | ? DPY | ![]() | |
| 112 | $0.030523 | 0.13% | -1.85% | 1.14% | $? | $104,452 | ? BUBO | ![]() | |
| 113 | $0.108575 | 1.87% | 3.34% | 4.40% | $? | $79,733 | ? AGIX | ![]() | |
| 114 | $61.95 | 0.66% | -1.70% | 0.31% | $? | $78,343 | ? XIN | ![]() | |
| 115 | $0.000319 | 0.03% | 2.00% | -0.06% | $? | $77,141 | ? HPY | ![]() | |
| 116 | $0.000385 | 0 | -0.02% | -34.98% | $? | $32,930 | ? AION | ![]() | |
| 117 | $0.000028 | -1.36% | 46.20% | 113.23% | $? | $12,740 | ? SKM | ![]() | |
| 118 | $0.000378 | -0.22% | -1.70% | 17.94% | $? | $12,552 | ? TCT | ![]() | |
| 119 | $0.000047 | 4.06% | -6.54% | -0.32% | $? | $12,147 | ? GTC | ![]() | |
| 120 | $0.000171 | 6.82% | 1.39% | 8.20% | $? | $11,864 | ? INK | ![]() | |
| 121 | $0.000036 | 0.02% | 0.35% | 17.70% | $? | $11,654 | ? ZSC | ![]() | |
| 122 | $0.002276 | -0.01% | -4.38% | 10.40% | $? | $11,534 | ? MOBI | ![]() | |
| 123 | $0.000105 | -3.62% | 0.40% | 7.37% | $? | $11,290 | ? BCDN | ![]() | |
| 124 | $0.174970 | -1.84% | -1.09% | -3.98% | $? | $9,173 | ? CXO | ![]() | |
| 125 | $0.054735 | -2.76% | 47.68% | -31.46% | $? | $3,132 | ? POLY | ![]() | |
| 126 | $0.000330 | 0.29% | -1.12% | 1.61% | $? | $401 | ? RCN | ![]() | |
| 127 | $0.000202 | 0.29% | -1.12% | 1.61% | $? | $186 | ? ZIPT | ![]() | |
| 128 | $0.000613 | 0.29% | -1.12% | 1.61% | $? | $51 | ? AUC | ![]() | |
| 129 | $0.000658 | 0.29% | -1.12% | 1.61% | $? | $22 | ? FTX | ![]() | |
| 130 | $0.001055 | 0.29% | -1.12% | 1.61% | $? | $22 | ? AIX | ![]() | |
| 131 | $0.000012 | 0.29% | -1.12% | 1.61% | $? | $7 | ? SPD | ![]() | |
| 132 | $0.002109 | 0.29% | -1.12% | 1.61% | $? | $3 | ? RDN | ![]() | |
| 133 | $0.000183 | 0.29% | -1.12% | 1.61% | $? | $1 | ? SRN | ![]() | |
| 134 | $0.000083 | 0.29% | -1.12% | 1.61% | $? | $1 | ? NPXS | ![]() | |
| 135 | $0.000003 | 0.29% | -1.12% | 1.61% | $? | $1 | ? AMN | ![]() | |
| 136 | $0.002872 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WINGS | ![]() | |
| 137 | $0.008950 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWT | ![]() | |
| 138 | $0.000485 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TRST | ![]() | |
| 139 | $0.006621 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LUN | ![]() | |
| 140 | $0.000883 | 0 | 0 | 14.13% | $? | $? | ? PTOY | ![]() | |
| 141 | $0.001922 | 0 | -0.30% | 0.40% | $? | $? | ? WGR | ![]() | |
| 142 | $0.172433 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLBT | ![]() | |
| 143 | $0.102864 | 0 | -3.89% | -3.22% | $? | $? | ? SAN | ![]() | |
| 144 | $0.003484 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SHDW | ![]() | |
| 145 | $0.000993 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IFT | ![]() | |
| 146 | $0.000050 | 0 | 0 | 0.01% | $? | $? | ? NAS | ![]() | |
| 147 | $0.000771 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLT | ![]() | |
| 148 | $0.001093 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IND | ![]() | |
| 149 | $0.000111 | 0 | 0 | -1.09% | $? | $? | ? SUB | ![]() | |
| 150 | $0.000880 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RVT | ![]() | |
| 151 | $0.000105 | 0 | -14.73% | -13.28% | $? | $? | ? CND | ![]() | |
| 152 | $0.000793 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLUE | ![]() | |
| 153 | $0.010536 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IETH | ![]() | |
| 154 | $0.002188 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATL | ![]() | |
| 155 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UFR | ![]() | |
| 156 | $0.009235 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PRIX | ![]() | |
| 157 | $0.006124 | -0.01% | 0.03% | 0.63% | $? | $? | ? DNA | ![]() | |
| 158 | $0.000038 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WRC | ![]() | |
| 159 | $0.000004 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAR | ![]() | |
| 160 | $0.003400 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BIX | ![]() | |
| 161 | $0.004407 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NEU | ![]() | |
| 162 | $0.001094 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARCT | ![]() | |
| 163 | $0.003817 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AID | ![]() | |
| 164 | $0.000343 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CPC | ![]() | |
| 165 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DMT | ![]() | |
| 166 | $0.000957 | 0 | 0 | 2.90% | $? | $? | ? UCASH | ![]() | |
| 167 | $0.000099 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NTK | ![]() | |
| 168 | $0.002090 | 0 | -32.58% | -32.58% | $? | $? | ? TDX | ![]() | |
| 169 | $0.000008 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? REM | ![]() | |
| 170 | $0.000042 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAC | ![]() | |
| 171 | $0.052579 | 0.01% | 6.72% | 6.93% | $? | $? | ? CHP | ![]() | |
| 172 | $0.006673 | -2.63% | 0 | 2.44% | $? | $? | ? TEN | ![]() | |
| 173 | $0.000081 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XBP | ![]() | |
| 174 | $0.000111 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EOSDAC | ![]() | |
| 175 | $0.000053 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TNS | ![]() | |
| 176 | $0.000270 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MT | ![]() | |
| 177 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DTRC | ![]() | |
| 178 | $3,125.61 | 0.39% | -3.74% | 3.06% | $10,549,937,276 | $1,126,760,933 | 3,375,318 WETH | ![]() |
