货币
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $90,291.13 | -0.12% | -0.06% | 0.78% | $1,802,377,059,168 | $64,637,933,357 | 19,961,840 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,122.08 | -0.11% | 1.01% | 2.27% | $376,819,521,902 | $9,893,773,922 | 120,695,118 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.138902 | -0.19% | 1.06% | -0.86% | $23,319,572,555 | $503,457,860 | 167,885,053,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $0.409976 | -0.18% | -0.12% | -2.02% | $14,722,383,074 | $329,880,121 | 35,910,312,071 ADA | ![]() | |
| 5 | $581.67 | 0.09% | -0.09% | -0.76% | $11,613,893,131 | $211,789,872 | 19,966,516 BCH | ![]() | |
| 6 | $0.237981 | -0.03% | -0.58% | -1.24% | $7,699,375,544 | $74,952,956 | 32,352,853,562 XLM | ![]() | |
| 7 | $417.14 | -0.04% | 2.20% | 7.74% | $7,694,821,108 | $131,049,971 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 8 | $437.86 | 0.15% | -5.17% | 28.74% | $7,196,842,751 | $903,940,438 | 16,436,290 ZEC | ![]() | |
| 9 | $81.65 | -0.12% | -0.67% | -0.61% | $6,256,764,820 | $233,873,651 | 76,625,246 LTC | ![]() | |
| 10 | $13.20 | -0.01% | 1.26% | -1.07% | $2,041,591,647 | $46,874,731 | 154,708,879 ETC | ![]() | |
| 11 | $1.35 | 0.17% | 0.55% | -9.41% | $982,796,581 | $75,929,190 | 726,089,590 FIL | ![]() | |
| 12 | $45.37 | 0.48% | -2.00% | -3.83% | $567,787,093 | $89,407,719 | 12,515,687 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.503237 | -0.24% | 0.76% | 4.54% | $537,762,141 | $15,670,281 | 1,068,605,797 XTZ | ![]() | |
| 14 | $0.100080 | -0.41% | -0.44% | -3.47% | $419,212,416 | $7,914,876 | 4,188,791,980 IOTA | ![]() | |
| 15 | $20.58 | 0.12% | 0.25% | 0.77% | $353,324,923 | $1,927,519 | 17,170,864 DCR | ![]() | |
| 16 | $4.06 | -0.05% | -0.01% | -2.35% | $286,158,282 | $11,211,875 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $1.49 | 0.02% | -2.01% | 3.15% | $157,826,019 | $59,281,649 | 105,921,969 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.007710 | 0.06% | 0.12% | -2.61% | $122,645,668 | $3,870,819 | 15,908,137,860 RVN | ![]() | |
| 19 | $0.005978 | -0.41% | -0.97% | -6.98% | $107,903,852 | $1,293,011 | 18,048,870,309 DGB | ![]() | |
| 20 | $0.749333 | 0.71% | 1.55% | -5.80% | $99,847,282 | $404,471 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 21 | $0.005959 | -0.19% | -0.10% | -7.04% | $98,459,121 | $3,684,738 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 22 | $0.001596 | 0.22% | 0.91% | -3.30% | $89,418,767 | $5,079,422 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 23 | $0.707448 | -0.52% | -0.58% | 0.24% | $84,605,669 | $8,258,028 | 119,592,742 WAVES | ![]() | |
| 24 | $0.061957 | 1.04% | 6.81% | 4.20% | $61,862,170 | $21,725,839 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.282489 | -0.57% | -0.05% | -2.24% | $54,353,669 | $3,255,401 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.203059 | -0.31% | -3.38% | -8.44% | $45,784,013 | $10,905,672 | 225,471,869 LSK | ![]() | |
| 27 | $0.070775 | -0.10% | 0.69% | -5.93% | $37,828,535 | $5,548,454 | 534,493,188 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.000037 | 0 | -5.86% | -22.99% | $37,261,360 | $10,789,970 | 993,701,859,243 WIN | ![]() | |
| 29 | $1.19 | -0.36% | 1.28% | 0.10% | $27,453,642 | $787,439 | 23,036,955 ELA | ![]() | |
| 30 | $0.146272 | -0.08% | 74.06% | 75.52% | $27,278,780 | $13 | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 31 | $0.001369 | 1.32% | 4.15% | -7.16% | $24,605,955 | $631,925 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 32 | $0.019427 | -0.02% | -0.74% | -8.07% | $16,493,175 | $1,732,517 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 33 | $0.148740 | 0.22% | -0.91% | -8.79% | $14,720,194 | $2,877,515 | 98,965,887 PIVX | ![]() | |
| 34 | $0.070819 | -0.29% | 0.98% | 0.55% | $14,075,643 | $2,046,351 | 198,755,142 WAN | ![]() | |
| 35 | $0.156933 | -0.24% | -1.00% | -4.39% | $13,969,720 | $3,469,882 | 89,017,114 GRS | ![]() | |
| 36 | $0.917256 | -0.06% | -0.59% | -0.03% | $13,517,054 | $16,163 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 37 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 38 | $0.001379 | 0.14% | -3.53% | -2.85% | $12,412,232 | $2,297,148 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 39 | $0.375772 | 0 | -1.48% | 6.79% | $11,252,841 | $55,085 | 29,945,932 PPC | ![]() | |
| 40 | $2.85 | 0.01% | 1.49% | -5.47% | $11,083,867 | $44,308 | 3,885,976 DMD | ![]() | |
| 41 | $0.012642 | -0.07% | -0.34% | 17.88% | $10,359,231 | $26 | 819,434,294 LCC | ![]() | |
| 42 | $0.434287 | -4.62% | -57.51% | 9.81% | $7,606,077 | $2,322 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 43 | $0.001650 | -0.02% | 0.99% | 11.53% | $7,212,112 | $459 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 44 | $0.009232 | -0.02% | 0.01% | -5.44% | $7,055,988 | $1 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 45 | $2.60 | 0 | 0 | 9.09% | $6,732,158 | $? | 2,590,580 XCP | ![]() | |
| 46 | $0.099952 | -2.41% | -3.92% | -0.48% | $6,569,842 | $25,104 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 47 | $0.412071 | -0.13% | 0.13% | 0.95% | $6,363,756 | $100,144 | 15,443,339 PART | ![]() | |
| 48 | $0.042049 | 0.37% | 0.55% | 63.10% | $5,716,697 | $210,393 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 49 | $0.074141 | -0.05% | 1.90% | 0.35% | $5,450,804 | $18,734 | 73,519,247 VTC | ![]() | |
| 50 | $0.509372 | -0.05% | 0 | -8.71% | $4,992,685 | $866,682 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 51 | $0.000027 | -0.02% | -8.96% | -3.95% | $4,985,643 | $31 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 52 | $0.316910 | 2.03% | -4.89% | -17.09% | $4,535,911 | $8,171 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 53 | $7.92e-11 | -0.54% | -1.43% | 10.38% | $3,958,174 | $2,383,203 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 54 | $0.371567 | -0.02% | -22.55% | -15.50% | $3,450,752 | $487 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 55 | $0.001052 | -0.43% | 1.13% | 2.22% | $3,151,749 | $71,896 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 56 | $0.042440 | -0.11% | -0.04% | 2.99% | $2,386,221 | $325 | 56,225,666 XPM | ![]() | |
| 57 | $0.018049 | 0 | 0 | 0.74% | $1,677,811 | $? | 92,957,062 PXC | ![]() | |
| 58 | $0.030312 | -0.03% | -33.45% | -29.39% | $840,704 | $2 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 59 | $0.039729 | -0.01% | -8.07% | -18.44% | $731,760 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 60 | $0.002249 | 0 | 0 | 0 | $722,237 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 61 | $0.003612 | -0.11% | -20.04% | 34.39% | $571,516 | $34 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 62 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $551,428 | $? | 14,604,104 ZER | ![]() | |
| 63 | $0.000903 | -0.11% | -0.04% | 0.80% | $535,296 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 64 | $0.000041 | -0.61% | -0.22% | 2.16% | $514,342 | $1,437 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 65 | $0.006321 | -0.11% | -0.04% | 0.80% | $435,100 | $0 | 68,835,603 GRLC | ![]() | |
| 66 | $0.001806 | -0.11% | -0.04% | -32.80% | $427,291 | $41 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 67 | $1.24 | 0 | 0.04% | 26.75% | $345,766 | $? | 277,837 XBC | ![]() | |
| 68 | $0.051204 | 0 | 0 | 0 | $311,271 | $? | 6,079,044 CLOAK | ![]() | |
| 69 | $0.006617 | -0.02% | -37.05% | 21.54% | $289,060 | $121 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 70 | $0.021670 | -0.12% | -0.05% | 20.95% | $259,865 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 71 | $0.000057 | 0 | 1.54% | -6.16% | $187,927 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 72 | $2.52e-7 | -0.08% | -28.80% | -15.15% | $120,673 | $6 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 73 | $0.000541 | 0 | 0.26% | 1.27% | $104,915 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 74 | $0.001880 | -0.02% | -0.47% | -7.43% | $94,014 | $13 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 75 | $0.002611 | -0.22% | 5.94% | 14.60% | $81,740 | $11,618 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 76 | $0.009066 | 0 | 0 | 0 | $49,242 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 77 | $0.000025 | -0.12% | -3.81% | -3.00% | $35,154 | $1 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 78 | $0.000408 | 0 | 0 | 0 | $12,449 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 79 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 80 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 81 | $0.000999 | -0.08% | 33.71% | 25.33% | $5,387 | $5 | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 82 | $46.18 | 0.09% | -0.18% | 0.78% | $? | $1,965,706 | ? CNX | ![]() | |
| 83 | $0.068614 | 0.22% | -0.25% | -4.63% | $? | $850,225 | ? RBY | ![]() | |
| 84 | $0.022943 | -0.18% | 1.07% | -4.53% | $? | $761,812 | ? STRAX | ![]() | |
| 85 | $0.000206 | -0.50% | -5.50% | -16.94% | $? | $127,367 | ? BSC | ![]() | |
| 86 | $0.030505 | -1.31% | -1.92% | 9.70% | $? | $122,673 | ? CHESS | ![]() | |
| 87 | $0.049301 | 0.01% | -0.41% | 0.72% | $? | $57,676 | ? NAV | ![]() | |
| 88 | $0.001106 | 0.13% | 2.05% | -8.16% | $? | $29,779 | ? MEME | ![]() | |
| 89 | $0.001100 | -0.02% | -11.14% | -33.14% | $? | $20,208 | ? MAX | ![]() | |
| 90 | $0.000978 | -4.06% | -5.54% | -2.08% | $? | $13,175 | ? POT | ![]() | |
| 91 | $0.001771 | -0.01% | 1.07% | -23.15% | $? | $12,935 | ? NLC | ![]() | |
| 92 | $0.000543 | 0.21% | -0.08% | -5.73% | $? | $12,355 | ? AMS | ![]() | |
| 93 | $0.026070 | -0.01% | 30.25% | -35.81% | $? | $10,956 | ? BSTY | ![]() | |
| 94 | $0.060122 | 0.04% | 0.41% | 0.28% | $? | $10,779 | ? MARS | ![]() | |
| 95 | $0.004024 | 0.15% | -0.08% | -0.09% | $? | $3,465 | ? PAK | ![]() | |
| 96 | $0.078559 | -0.11% | -28.72% | -41.15% | $? | $495 | ? EFL | ![]() | |
| 97 | $7.67 | 61.78% | 66.40% | 70.77% | $? | $153 | ? UNO | ![]() | |
| 98 | $1.25 | 0 | 0 | 0 | $? | $61 | ? OMNI | ![]() | |
| 99 | $0.000015 | 0 | 0 | 0 | $? | $14 | ? BITB | ![]() | |
| 100 | $0.021672 | -0.11% | -0.07% | 5.18% | $? | $9 | ? NVC | ![]() |
