Tokens - Trang all
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | 0 | $186,296,975,040 | $50,755,263,690 | 186,251,181,379 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.276970 | 0.31% | 1.93% | -3.41% | $26,224,602,382 | $486,301,301 | 94,684,019,693 TRX | ![]() | |
| 3 | $13.45 | 0.37% | -2.04% | -4.20% | $9,371,345,958 | $333,291,590 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.011301 | -0.06% | -2.85% | -10.93% | $971,712,333 | $22,758,503 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.969238 | 0.26% | -1.58% | -2.41% | $626,269,150 | $6,353,724 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.996850 | 0.02% | 0.01% | -0.08% | $492,957,461 | $9,799,374 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $0.004678 | 0.42% | -4.06% | -16.24% | $425,705,328 | $2,073,209 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 8 | $0.256834 | -1.01% | -7.79% | -1.41% | $384,150,596 | $28,361,233 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 9 | $124.25 | 0.28% | -0.96% | -3.38% | $327,936,824 | $2,263,649 | 2,639,238 GNO | ![]() | |
| 10 | $0.139759 | 0.35% | -3.77% | -8.36% | $275,286,845 | $19,725,235 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.478620 | -0.29% | -3.16% | -10.16% | $239,309,084 | $2,488,417 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 12 | $0.211469 | 0.21% | -2.10% | -6.09% | $211,468,790 | $14,685,541 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $2.02 | 0.22% | -2.89% | -6.14% | $131,074,723 | $6,466,009 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.289626 | 0.18% | -1.81% | -6.54% | $284,486,337 | $342,330 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 15 | $1.98 | 0.16% | -1.00% | 14.74% | $134,529,317 | $68,457 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 16 | $0.134723 | 0.22% | -3.63% | -7.02% | $114,298,823 | $18,235,074 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 17 | $0.005085 | -0.20% | -3.96% | -6.63% | $99,744,619 | $7,696,594 | 19,615,214,971 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.065395 | 2.18% | -6.52% | 31.47% | $89,465,483 | $79,820,108 | 1,368,075,669 LRC | ![]() | |
| 19 | $0.000492 | 0.17% | -4.45% | -6.13% | $86,150,702 | $4,707,936 | 175,212,069,324 HOT | ![]() | |
| 20 | $10.92 | 0.19% | -2.20% | -1.70% | $83,657,133 | $8,486,412 | 7,663,155 NMR | ![]() | |
| 21 | $0.007978 | 0.30% | -2.08% | -3.32% | $75,321,718 | $2,709,400 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 22 | $0.014675 | -0.02% | -1.94% | -7.02% | $70,403,977 | $1,605,124 | 4,797,520,147 SNT | ![]() | |
| 23 | $0.085800 | 0.09% | -0.05% | -5.35% | $70,021,085 | $1,034,929 | 816,098,435 ELF | ![]() | |
| 24 | $0.062168 | 0.31% | -4.22% | -6.31% | $67,277,011 | $1,625,681 | 1,082,172,290 ICX | ![]() | |
| 25 | $0.692333 | 0.10% | -4.91% | -6.79% | $60,232,800 | $2,211,152 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 26 | $0.064727 | -0.10% | -3.94% | -6.18% | $59,488,622 | $3,355,194 | 919,064,523 ONT | ![]() | |
| 27 | $0.030563 | -0.27% | -2.63% | -5.43% | $58,448,144 | $5,654,035 | 1,912,393,089 ENJ | ![]() | |
| 28 | $0.133947 | -0.26% | -3.87% | -7.24% | $56,656,143 | $3,071,864 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 29 | $0.427806 | 0.26% | -2.59% | -4.89% | $49,278,168 | $3,455,952 | 115,188,102 BNT | ![]() | |
| 30 | $0.001636 | 0.06% | -5.56% | -9.27% | $49,216,561 | $5,398,414 | 30,084,930,571 IOST | ![]() | |
| 31 | $0.084540 | 0.17% | -3.03% | -5.60% | $48,030,272 | $3,218,346 | 568,135,189 POWR | ![]() | |
| 32 | $0.004742 | -0.69% | -6.86% | -7.84% | $47,418,047 | $1,149,986 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 33 | $0.044924 | 0.11% | -2.01% | -5.71% | $44,923,659 | $10,489,561 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.473600 | -0.81% | -1.35% | -11.29% | $39,093,598 | $160,051 | 82,545,618 ERG | ![]() | |
| 35 | $0.008379 | 0.21% | -4.56% | -6.28% | $37,776,872 | $1,432,260 | 4,508,257,863 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.378921 | -0.06% | -3.84% | -4.43% | $37,892,091 | $5,392,584 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 37 | $0.392874 | 0.80% | -3.05% | -2.96% | $34,439,191 | $906,148 | 87,659,735 MTL | ![]() | |
| 38 | $0.306009 | -0.80% | -3.66% | -12.57% | $30,158,483 | $236,278 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 39 | $0.004147 | 0.02% | -1.80% | -3.68% | $29,817,693 | $569,951 | 7,189,929,027 QKC | ![]() | |
| 40 | $0.741905 | 0.18% | -0.50% | -3.94% | $28,741,428 | $405,216 | 38,740,055 ADS | ![]() | |
| 41 | $0.002626 | -0.20% | -0.34% | -3.58% | $27,952,341 | $112,215 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 42 | $0.000239 | 0.41% | -3.65% | -6.32% | $23,862,851 | $1,491,233 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 43 | $2.37 | 0 | -15.35% | -21.20% | $23,705,726 | $19,879 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 44 | $0.010452 | -0.01% | 0.18% | -2.26% | $19,706,571 | $157,857 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 45 | $0.099033 | -0.39% | -5.41% | -7.17% | $14,647,049 | $4,575,883 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.014469 | -0.31% | -2.47% | -8.93% | $14,468,651 | $16,209 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 47 | $0.412460 | 0.02% | -2.67% | 3.32% | $12,316,813 | $1,679 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 48 | $1.01 | 0.37% | -2.58% | -8.82% | $11,056,979 | $13,533 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 49 | $0.015125 | 0.44% | -1.34% | -13.92% | $10,227,191 | $1,450,675 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 50 | $0.012454 | 0.17% | -4.76% | -7.22% | $9,904,627 | $849,642 | 795,287,008 NKN | ![]() | |
| 51 | $0.013852 | 0.13% | -4.00% | -4.75% | $9,753,667 | $886,174 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 52 | $0.000655 | 0.09% | -1.21% | -11.88% | $8,958,911 | $633,710 | 13,669,066,425 NIM | ![]() | |
| 53 | $0.016290 | -0.11% | -1.22% | -0.16% | $7,544,512 | $181,932 | 463,151,676 BLZ | ![]() | |
| 54 | $0.022307 | 0.13% | 0.01% | -3.06% | $6,852,388 | $404 | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 55 | $0.001300 | -0.01% | -0.19% | -9.14% | $5,865,363 | $54,600 | 4,511,617,145 DIVI | ![]() | |
| 56 | $0.038550 | 0.05% | 1.26% | 3.65% | $5,782,491 | $592 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 57 | $0.887044 | 0.23% | -2.18% | -3.91% | $5,322,263 | $38,690 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 58 | $0.118508 | 0 | -0.65% | -7.25% | $5,118,664 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 59 | $0.000462 | 0.22% | 0.22% | -1.29% | $3,966,699 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 60 | $0.004673 | -0.42% | -3.05% | -7.78% | $3,765,207 | $82,390 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 61 | $0.009607 | 0.12% | -5.30% | -7.29% | $3,562,129 | $108,515 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 62 | $0.171827 | 0.08% | -1.89% | -8.98% | $3,442,324 | $100,900 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 63 | $0.000103 | 0.87% | -1.70% | -10.63% | $3,391,099 | $208,268 | 32,788,810,394 P2P | ![]() | |
| 64 | $0.013765 | -0.19% | 2.53% | -8.39% | $3,230,118 | $1,511,997 | 234,654,482 CTXC | ![]() | |
| 65 | $0.017501 | -0.50% | 0.36% | -2.56% | $3,053,649 | $37,974 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 66 | $0.181179 | 0 | -3.78% | -4.71% | $3,043,799 | $16,103 | 16,799,999 PLU | ![]() | |
| 67 | $0.052804 | 0.56% | -4.07% | -12.51% | $2,529,168 | $1,741 | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 68 | $0.030044 | 0.30% | -0.30% | -0.67% | $2,302,719 | $354,475 | 76,643,884 SNC | ![]() | |
| 69 | $0.005441 | 0 | 0.01% | -0.01% | $2,068,184 | $94 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 70 | $0.005001 | -0.43% | 0.01% | -0.98% | $1,925,916 | $11,354 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 71 | $6.94e-7 | -0.27% | 0.74% | -3.20% | $1,913,370 | $53,472 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 72 | $0.003385 | 0.02% | 1.16% | -0.46% | $1,591,832 | $35,114 | 470,313,472 MAN | ![]() | |
| 73 | $0.012755 | 0.07% | -0.67% | -0.06% | $1,583,305 | $69,349 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 74 | $0.003989 | -0.04% | 8.48% | 34.16% | $1,581,857 | $7,104 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 75 | $0.000018 | -0.16% | -1.69% | -20.43% | $1,461,166 | $19,933 | 82,759,947,394 BAX | ![]() | |
| 76 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 77 | $0.000222 | -0.54% | -17.24% | 32.26% | $1,332,558 | $59,164 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 78 | $0.016992 | 0.01% | 1.33% | 0.81% | $1,329,381 | $5,530 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 79 | $0.021078 | 0 | 0 | -21.87% | $1,122,457 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 80 | $0.008524 | 0 | -2.65% | 3.76% | $1,022,907 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 81 | $0.011856 | 0.07% | 9.27% | 7.26% | $999,739 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 82 | $0.000163 | 0.56% | -2.68% | -13.36% | $884,552 | $11,640 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 83 | $0.088905 | 0 | -2.57% | -7.51% | $862,976 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 84 | $0.022122 | -0.29% | -4.05% | -21.05% | $834,447 | $227,969 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 85 | $0.000641 | 0.01% | 0 | -0.02% | $797,243 | $5,584 | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 86 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 87 | $0.004927 | 0 | -86.96% | -2.20% | $562,838 | $12 | 114,241,393 NULS | ![]() | |
| 88 | $0.000264 | 0.61% | 3.23% | 11.47% | $472,088 | $14,017 | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 89 | $0.000590 | 0 | 9.26% | 3.51% | $449,164 | $102 | 761,143,950 IGNIS | ![]() | |
| 90 | $0.000385 | 0 | -16.55% | -42.82% | $385,209 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 91 | $0.001116 | -24.28% | 476.14% | 429.25% | $281,478 | $18 | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 92 | $0.000108 | 0 | 1.12% | -5.06% | $241,891 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 93 | $0.001053 | 0 | 0 | 0 | $218,078 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 94 | $0.000834 | 0 | -3.81% | 13.62% | $196,900 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 95 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,887 | $? | 40,352,952 C20 | ![]() | |
| 96 | $0.000144 | 0 | 0 | -0.60% | $152,862 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 97 | $0.000143 | 0 | 0 | 9.63% | $143,253 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 98 | $0.000547 | 0.06% | 23.10% | -12.95% | $141,871 | $4 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 99 | $0.000122 | 0 | 1.17% | 24.24% | $121,514 | $12,020 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 100 | $0.000014 | 0 | 0.64% | 12.06% | $72,452 | $11,633 | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 101 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 102 | $0.002759 | 0 | 0 | 0 | $57,241 | $? | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 103 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 104 | $0.001444 | 0.14% | 9.41% | 7.34% | $16,223 | $2 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 105 | $0.000144 | 0 | 0 | 0 | $10,537 | $? | 73,069,950 HPB | ![]() | |
| 106 | $0.000119 | 0 | 0 | 0 | $9,144 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 107 | $1,826.40 | -0.05% | -1.51% | -1.02% | $? | $3,173,400 | ? MKR | ![]() | |
| 108 | $0.009454 | -1.41% | 0.73% | -0.29% | $? | $203,887 | ? VEE | ![]() | |
| 109 | $0.000492 | 0.21% | -4.46% | -6.13% | $? | $185,148 | ? HOT | ![]() | |
| 110 | $0.170301 | -0.16% | -3.47% | -6.47% | $? | $146,936 | ? EOS | ![]() | |
| 111 | $0.029975 | 0.27% | -1.22% | -2.58% | $? | $99,508 | ? BUBO | ![]() | |
| 112 | $0.000317 | -0.77% | -2.22% | 1.92% | $? | $78,259 | ? HPY | ![]() | |
| 113 | $0.102569 | -0.32% | -3.82% | -6.23% | $? | $41,738 | ? AGIX | ![]() | |
| 114 | $0.000480 | 0.01% | 24.67% | -18.93% | $? | $32,929 | ? AION | ![]() | |
| 115 | $62.30 | 0.01% | -0.36% | -0.05% | $? | $30,649 | ? XIN | ![]() | |
| 116 | $0.000024 | -0.19% | -10.43% | 94.11% | $? | $12,495 | ? SKM | ![]() | |
| 117 | $0.001231 | 0.61% | -0.04% | 47.00% | $? | $12,151 | ? DPY | ![]() | |
| 118 | $0.000170 | -0.17% | 2.05% | 20.26% | $? | $12,128 | ? INK | ![]() | |
| 119 | $0.000358 | 0.23% | -1.86% | 7.71% | $? | $11,865 | ? TCT | ![]() | |
| 120 | $0.000045 | -0.20% | -5.49% | -10.84% | $? | $11,860 | ? GTC | ![]() | |
| 121 | $0.002288 | 0 | 0.53% | 14.54% | $? | $11,727 | ? MOBI | ![]() | |
| 122 | $0.000100 | 0 | -6.21% | -4.07% | $? | $11,672 | ? BCDN | ![]() | |
| 123 | $0.000037 | 1.22% | 1.29% | 2.69% | $? | $11,347 | ? ZSC | ![]() | |
| 124 | $0.039563 | -5.33% | -33.16% | -14.18% | $? | $1,597 | ? POLY | ![]() | |
| 125 | $0.000357 | 0.07% | 9.27% | 7.21% | $? | $422 | ? RCN | ![]() | |
| 126 | $0.000219 | 0.21% | 9.40% | 7.39% | $? | $195 | ? ZIPT | ![]() | |
| 127 | $0.000663 | 0.07% | 9.27% | 7.26% | $? | $53 | ? AUC | ![]() | |
| 128 | $0.000712 | 0.07% | 9.27% | 7.21% | $? | $23 | ? FTX | ![]() | |
| 129 | $0.001141 | 0.14% | 9.41% | 7.34% | $? | $23 | ? AIX | ![]() | |
| 130 | $0.000013 | 0.14% | 9.41% | 7.34% | $? | $7 | ? SPD | ![]() | |
| 131 | $0.000031 | 0.31% | -18.48% | -18.48% | $? | $6 | ? WRC | ![]() | |
| 132 | $0.002280 | 0.07% | 9.27% | 7.21% | $? | $3 | ? RDN | ![]() | |
| 133 | $0.000198 | 0.07% | 9.27% | 7.26% | $? | $2 | ? SRN | ![]() | |
| 134 | $0.000090 | 0.07% | 9.27% | 7.26% | $? | $1 | ? NPXS | ![]() | |
| 135 | $0.000004 | 0.07% | 9.27% | 7.21% | $? | $1 | ? AMN | ![]() | |
| 136 | $0.002872 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WINGS | ![]() | |
| 137 | $0.008950 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWT | ![]() | |
| 138 | $0.000485 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TRST | ![]() | |
| 139 | $0.006621 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LUN | ![]() | |
| 140 | $0.000883 | 0 | 0 | 14.13% | $? | $? | ? PTOY | ![]() | |
| 141 | $0.001908 | 0 | -1.13% | -1.77% | $? | $? | ? WGR | ![]() | |
| 142 | $0.172433 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLBT | ![]() | |
| 143 | $0.102864 | 0 | 0 | -3.22% | $? | $? | ? SAN | ![]() | |
| 144 | $0.003484 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SHDW | ![]() | |
| 145 | $0.000993 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IFT | ![]() | |
| 146 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NAS | ![]() | |
| 147 | $0.000771 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLT | ![]() | |
| 148 | $0.001093 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IND | ![]() | |
| 149 | $0.000111 | 0 | 0 | -0.24% | $? | $? | ? SUB | ![]() | |
| 150 | $0.000880 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RVT | ![]() | |
| 151 | $0.000096 | 0 | -8.11% | -20.16% | $? | $? | ? CND | ![]() | |
| 152 | $0.000793 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLUE | ![]() | |
| 153 | $0.010536 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IETH | ![]() | |
| 154 | $0.002188 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATL | ![]() | |
| 155 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UFR | ![]() | |
| 156 | $0.009235 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PRIX | ![]() | |
| 157 | $0.006122 | 0 | -0.03% | 0.60% | $? | $? | ? DNA | ![]() | |
| 158 | $0.000004 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAR | ![]() | |
| 159 | $0.003400 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BIX | ![]() | |
| 160 | $0.004407 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NEU | ![]() | |
| 161 | $0.001094 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARCT | ![]() | |
| 162 | $0.003817 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AID | ![]() | |
| 163 | $0.000343 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CPC | ![]() | |
| 164 | $0.178010 | 0 | 1.43% | -6.32% | $? | $? | ? CXO | ![]() | |
| 165 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DMT | ![]() | |
| 166 | $0.000957 | 0 | 0 | 2.90% | $? | $? | ? UCASH | ![]() | |
| 167 | $0.000099 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NTK | ![]() | |
| 168 | $0.002090 | 0 | 0 | -32.57% | $? | $? | ? TDX | ![]() | |
| 169 | $0.000008 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? REM | ![]() | |
| 170 | $0.000042 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAC | ![]() | |
| 171 | $0.052547 | 0.08% | -14.29% | 5.38% | $? | $? | ? CHP | ![]() | |
| 172 | $0.006847 | 0 | 0.05% | 7.80% | $? | $? | ? TEN | ![]() | |
| 173 | $0.000081 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XBP | ![]() | |
| 174 | $0.000111 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EOSDAC | ![]() | |
| 175 | $0.000053 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TNS | ![]() | |
| 176 | $0.000270 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MT | ![]() | |
| 177 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DTRC | ![]() | |
| 178 | $3,094.06 | 0.31% | -0.35% | -1.22% | $10,443,448,059 | $772,725,842 | 3,375,318 WETH | ![]() |
