코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68,715.18 | -0.62% | -1.58% | 3.69% | $1,375,168,390,873 | $32,147,054,974 | 20,012,584 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,107.56 | -0.94% | -2.19% | 4.11% | $254,364,233,612 | $15,801,976,922 | 120,691,191 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999889 | -0.01% | 0.01% | 0.08% | $184,130,974,799 | $66,202,806,395 | 184,151,480,312 USDT | ![]() | |
| 4 | $601.85 | -0.46% | -0.86% | -0.05% | $82,066,550,750 | $1,503,106,031 | 136,356,809 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.31 | -0.52% | -3.03% | 0.20% | $80,637,039,060 | $1,594,308,334 | 61,405,531,717 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999814 | 0 | 0.01% | 0.03% | $77,859,116,136 | $10,724,271,972 | 77,873,598,972 USDC | ![]() | |
| 7 | $79.80 | -0.65% | -3.43% | -1.09% | $45,774,037,222 | $3,162,245,385 | 573,589,745 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.315228 | -0.12% | -0.57% | -0.97% | $29,873,956,664 | $477,153,723 | 94,769,359,482 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.090648 | -0.56% | -2.69% | 0.66% | $15,359,580,086 | $863,705,486 | 169,442,033,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $36.61 | -0.15% | -2.09% | 1.93% | $9,379,526,336 | $186,210,388 | 256,205,608 HYPE | ![]() | |
| 11 | $10.09 | -0.31% | -0.22% | 0.57% | $9,295,402,958 | $417,261 | 920,905,328 LEO | ![]() | |
| 12 | $0.242819 | -0.73% | -6.04% | 0.88% | $8,764,899,100 | $374,550,501 | 36,096,440,526 ADA | ![]() | |
| 13 | $433.00 | -0.08% | -1.38% | -7.33% | $8,667,644,342 | $197,414,703 | 20,017,866 BCH | ![]() | |
| 14 | $8.77 | -1.10% | -3.44% | 2.48% | $6,377,248,458 | $526,814,027 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $332.26 | 0.51% | 0.16% | 2.58% | $6,129,065,477 | $76,186,596 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 16 | $0.999770 | -0.01% | -0.01% | 0.07% | $5,831,511,046 | $88,079,068 | 5,832,854,605 USDe | ![]() | |
| 17 | $0.148106 | 0.28% | 6.18% | 0.13% | $5,667,311,281 | $12,457,237 | 38,265,245,821 CC | ![]() | |
| 18 | $0.999872 | 0 | 0 | 0.02% | $5,364,695,989 | $116,897,609 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 19 | $0.156046 | -0.66% | -4.28% | -5.18% | $5,162,803,694 | $141,293,976 | 33,085,165,526 XLM | ![]() | |
| 20 | $266.69 | -1.17% | 3.60% | 10.42% | $4,431,445,909 | $340,028,618 | 16,616,413 ZEC | ![]() | |
| 21 | $0.999853 | -0.01% | -0.01% | 0.06% | $4,399,097,750 | $1,040,441,282 | 4,399,746,044 USD1 | ![]() | |
| 22 | $53.29 | -0.37% | -2.12% | 0.01% | $4,105,219,909 | $215,941,668 | 77,034,046 LTC | ![]() | |
| 23 | $0.999945 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | $3,946,293,790 | $172,527,077 | 3,946,509,923 PYUSD | ![]() | |
| 24 | $0.086615 | -0.67% | -3.73% | 1.84% | $3,752,225,375 | $63,759,528 | 43,320,766,300 HBAR | ![]() | |
| 25 | $8.66 | -0.25% | -8.56% | -0.74% | $3,741,288,785 | $401,322,987 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 26 | $0.873268 | -1.11% | -4.37% | 1.91% | $3,452,369,287 | $338,260,005 | 3,953,388,932 SUI | ![]() | |
| 27 | $0.000006 | -0.46% | -3.49% | -0.16% | $3,444,150,371 | $96,233,407 | 589,243,546,193,702 SHIB | ![]() | |
| 28 | $313.82 | -0.76% | -4.24% | 3.30% | $3,392,668,443 | $298,269,294 | 10,810,898 TAO | ![]() | |
| 29 | $2.61 | 1.77% | -4.69% | 10.11% | $3,366,405,516 | $29,326,285 | 1,287,474,099 M | ![]() | |
| 30 | $1.23 | -0.17% | -2.82% | 0.91% | $3,043,469,148 | $78,108,376 | 2,473,453,719 TON | ![]() | |
| 31 | $0.097684 | -0.70% | -2.55% | -0.04% | $3,004,994,396 | $42,295,845 | 30,762,504,676 WLFI | ![]() | |
| 32 | $0.069399 | -0.20% | -1.85% | 0.01% | $2,937,858,198 | $8,602,697 | 42,332,601,960 CRO | ![]() | |
| 33 | $4,638.13 | -0.38% | -0.41% | 2.08% | $2,595,954,696 | $402,875,367 | 559,699 XAUt | ![]() | |
| 34 | $4,654.83 | -0.35% | -0.43% | 2.21% | $2,393,179,900 | $252,456,397 | 514,129 PAXG | ![]() | |
| 35 | $0.652199 | -0.26% | -3.64% | -3.98% | $2,137,871,134 | $33,733,947 | 3,277,944,056 MNT | ![]() | |
| 36 | $1.23 | -0.33% | -4.98% | 0.11% | $2,070,018,589 | $112,125,655 | 1,678,077,413 DOT | ![]() | |
| 37 | $3.07 | -1.02% | -4.13% | -11.45% | $1,941,217,807 | $161,403,672 | 632,599,563 UNI | ![]() | |
| 38 | $1.00 | 0 | 0 | 0.04% | $1,918,178,232 | $89,888,908 | 1,918,111,209 USDG | ![]() | |
| 39 | $0.075913 | -0.09% | 0.38% | 1.66% | $1,758,116,669 | $23,740,570 | 23,159,552,981 SKY | ![]() | |
| 40 | $82.73 | -0.31% | -0.99% | -0.44% | $1,737,326,076 | $16,363,160 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 41 | $0.169442 | -0.40% | -1.55% | -1.94% | $1,713,432,764 | $12,850,198 | 10,112,202,211 PI | ![]() | |
| 42 | $0.670021 | -0.09% | -0.05% | 1.64% | $1,661,241,571 | $56,293,825 | 2,479,388,844 ASTER | ![]() | |
| 43 | $1.24 | -0.84% | -3.72% | 6.18% | $1,605,301,672 | $132,293,081 | 1,292,209,531 NEAR | ![]() | |
| 44 | $0.999809 | -0.06% | -0.01% | 0.11% | $1,531,018,553 | $9,801,359 | 1,531,311,485 USDD | ![]() | |
| 45 | $0.000003 | -0.59% | -4.77% | 1.92% | $1,392,791,302 | $279,274,409 | 413,772,496,432,898 PEPE | ![]() | |
| 46 | $89.91 | -2.47% | -7.96% | -6.24% | $1,383,227,925 | $257,708,688 | 15,384,200 AAVE | ![]() | |
| 47 | $0.999864 | -0.01% | -0.01% | 0 | $1,359,678,567 | $174,636,079 | 1,359,862,919 RLUSD | ![]() | |
| 48 | $1.85 | -0.09% | -2.01% | -3.59% | $1,292,875,491 | $21,676,101 | 698,536,251 BGB | ![]() | |
| 49 | $2.32 | -0.27% | -2.50% | 2.85% | $1,275,304,044 | $47,878,461 | 550,760,148 ICP | ![]() | |
| 50 | $8.13 | -0.78% | -6.89% | 1.33% | $1,269,253,899 | $58,696,187 | 156,206,146 ETC | ![]() | |
| 51 | $0.252275 | -1.03% | -6.43% | -1.98% | $1,228,412,672 | $52,982,160 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 52 | $8.17 | -0.63% | -0.62% | 2.64% | $1,100,295,758 | $12,698,495 | 134,655,022 KCS | ![]() | |
| 53 | $0.999514 | -0.06% | -0.02% | 0 | $1,027,358,438 | $194,106,491 | 1,027,858,183 U | ![]() | |
| 54 | $0.113842 | -0.80% | -9.01% | 29.92% | $1,012,461,978 | $78,222,803 | 8,893,546,231 ALGO | ![]() | |
| 55 | $1.90 | -0.66% | -3.97% | 13.89% | $986,441,048 | $51,115,992 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 56 | $0.090351 | -0.48% | -3.61% | 0.29% | $959,668,092 | $53,686,157 | 10,621,501,656 POL | ![]() | |
| 57 | $72.22 | -0.16% | -4.42% | 3.19% | $871,940,615 | $11,347,761 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 58 | $0.031673 | 0.49% | 0.22% | 0.29% | $866,047,607 | $18,062,970 | 27,343,687,786 KAS | ![]() | |
| 59 | $1.68 | -0.39% | -3.41% | 0.30% | $844,111,820 | $57,322,501 | 501,853,730 ATOM | ![]() | |
| 60 | $0.246384 | -0.54% | -2.88% | -9.87% | $801,421,507 | $141,584,259 | 3,252,730,015 WLD | ![]() | |
| 61 | $6.50 | 0.34% | -0.73% | 0.96% | $748,724,139 | $2,513,162 | 115,180,573 GT | ![]() | |
| 62 | $8.84 | 0.29% | 3.31% | 13.33% | $740,063,061 | $15,465,583 | 83,733,681 DEXE | ![]() | |
| 63 | $0.081126 | -0.72% | -1.95% | -10.08% | $710,614,408 | $112,890,317 | 8,759,375,000 ENA | ![]() | |
| 64 | $0.040717 | -0.42% | -4.41% | -19.60% | $676,204,325 | $29,746,340 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 65 | $0.864244 | -0.54% | -2.44% | 5.32% | $664,729,113 | $111,781,902 | 769,145,280 FIL | ![]() | |
| 66 | $0.834659 | -0.36% | -4.78% | -6.82% | $663,145,706 | $40,514,686 | 794,511,337 APT | ![]() | |
| 67 | $1.62 | 0.63% | 5.55% | 11.00% | $657,997,774 | $24,942,088 | 404,951,204 MORPHO | ![]() | |
| 68 | $2.81 | -0.69% | -3.80% | -5.61% | $653,980,835 | $97,241,198 | 232,497,952 TRUMP | ![]() | |
| 69 | $0.007377 | -0.16% | -2.14% | -4.64% | $631,294,694 | $2,791,990 | 85,575,214,725 FLR | ![]() | |
| 70 | $0.031308 | -0.76% | -0.90% | 2.44% | $624,368,551 | $21,907,444 | 19,942,475,791 XDC | ![]() | |
| 71 | $0.007060 | -0.73% | -6.13% | 6.83% | $607,032,706 | $21,514,609 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 72 | $0.094381 | -1.32% | -3.84% | 3.34% | $570,140,735 | $67,926,643 | 6,040,824,145 ARB | ![]() | |
| 73 | $0.001714 | -1.39% | -1.87% | 5.74% | $569,261,557 | $60,966,508 | 332,096,631,123 PUMP | ![]() | |
| 74 | $0.063751 | -0.21% | -0.22% | 4.11% | $561,970,559 | $26,496,468 | 8,815,108,090 JST | ![]() | |
| 75 | $0.158010 | -0.58% | -5.21% | 3.97% | $561,067,792 | $15,365,264 | 3,550,835,739 JUP | ![]() | |
| 76 | $0.025762 | -0.53% | -3.87% | 9.86% | $555,629,141 | $19,058,585 | 21,567,925,240 STABLE | ![]() | |
| 77 | $1.76 | -0.98% | -8.01% | -4.72% | $551,210,226 | $37,155,113 | 313,506,843 ZRO | ![]() | |
| 78 | $0.844371 | -0.77% | -1.63% | -2.69% | $545,587,049 | $7,538,004 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 79 | $0.235269 | -1.70% | -2.39% | 3.28% | $531,295,725 | $154,409,972 | 2,258,243,137 FET | ![]() | |
| 80 | $0.000006 | -0.67% | -3.90% | -1.68% | $495,959,550 | $53,846,663 | 87,994,742,536,887 BONK | ![]() | |
| 81 | $0.999191 | 0 | 0 | 0.15% | $494,115,115 | $12,787,586 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 82 | $1.43 | -0.07% | -0.97% | 5.21% | $470,151,345 | $25,088,674 | 327,958,410 CAKE | ![]() | |
| 83 | $0.602399 | 0.19% | 3.13% | -63.38% | $438,444,377 | $51,696,180 | 727,830,693 SIREN | ![]() | |
| 84 | $0.630859 | -0.95% | -4.71% | -0.77% | $414,034,268 | $46,629,076 | 656,301,970 VIRTUAL | ![]() | |
| 85 | $1.16 | -0.10% | 0.05% | 0.77% | $412,757,090 | $46,859,733 | 357,194,175 EURC | ![]() | |
| 86 | $0.006288 | -1.44% | -4.75% | -0.36% | $395,290,260 | $72,140,676 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 87 | $0.999134 | -0.01% | -0.05% | 0.06% | $393,923,422 | $263,082,775 | 394,264,709 FDUSD | ![]() | |
| 88 | $0.216253 | -0.54% | -3.97% | -0.22% | $392,414,769 | $7,351,545 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 89 | $30.69 | -0.67% | -1.56% | -4.03% | $388,392,996 | $56,127,788 | 12,654,421 DASH | ![]() | |
| 90 | $0.037359 | -0.74% | -4.84% | -12.22% | $384,370,216 | $47,661,575 | 10,288,573,065 CHZ | ![]() | |
| 91 | $0.342736 | -0.43% | -3.60% | -1.08% | $370,457,068 | $12,732,349 | 1,080,881,975 XTZ | ![]() | |
| 92 | $0.052267 | -1.04% | -4.48% | 3.65% | $358,263,945 | $28,860,769 | 6,854,444,444 SEI | ![]() | |
| 93 | $0.440276 | -0.33% | -3.13% | -5.03% | $346,613,763 | $22,985,897 | 787,264,625 ETHFI | ![]() | |
| 94 | $19.79 | -0.40% | -3.43% | -2.45% | $343,615,224 | $3,239,685 | 17,359,288 DCR | ![]() | |
| 95 | $0.950989 | 1.97% | 3.17% | 82.15% | $332,846,014 | $63,671,144 | 350,000,000 EDGE | ![]() | |
| 96 | $0.017288 | -0.34% | -0.37% | -3.37% | $332,415,093 | $70,593,941 | 19,228,483,715 SUN | ![]() | |
| 97 | $3.26e-7 | -0.36% | -0.72% | 0.41% | $322,833,295 | $12,628,760 | 990,105,592,982,875 NFT | ![]() | |
| 98 | $15.99 | -0.34% | -0.08% | 18.36% | $319,914,945 | $14,106,408 | 20,011,700 BSV | ![]() | |
| 99 | $120.79 | -0.15% | -2.37% | 0.60% | $318,805,174 | $2,238,277 | 2,639,284 GNO | ![]() | |
| 100 | $3.16e-7 | 0.21% | -0.01% | 0.56% | $311,490,209 | $8,664,232 | 987,037,885,840,675 BTT | ![]() |
