코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $86,476.23 | -0.11% | -0.85% | -6.47% | $1,726,360,166,585 | $41,598,865,463 | 19,963,406 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,852.49 | 0.17% | -2.50% | -15.44% | $344,280,936,495 | $23,705,878,195 | 120,695,077 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999732 | 0.01% | 0 | -0.04% | $186,276,456,752 | $87,476,321,296 | 186,326,391,951 USDT | ![]() | |
| 4 | $844.91 | 0.17% | -2.62% | -5.72% | $116,374,468,408 | $2,921,844,786 | 137,735,346 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.88 | -0.52% | -2.10% | -9.04% | $113,594,863,535 | $3,056,370,581 | 60,490,580,859 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999705 | -0.01% | 0 | -0.02% | $78,012,588,845 | $11,814,550,675 | 78,035,590,700 USDC | ![]() | |
| 7 | $123.33 | -0.76% | -3.16% | -9.82% | $69,316,957,077 | $4,937,930,194 | 562,047,519 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.279774 | 0.30% | -0.29% | 0.95% | $26,489,952,842 | $586,401,275 | 94,683,368,420 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.126921 | 0.36% | -3.21% | -13.18% | $19,320,250,556 | $1,206,649,365 | 152,222,116,384 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.371100 | -0.35% | -3.63% | -19.85% | $13,330,313,263 | $615,087,016 | 35,921,121,858 ADA | ![]() | |
| 11 | $553.06 | 0.33% | 1.33% | -3.18% | $11,043,655,660 | $330,737,614 | 19,968,106 BCH | ![]() | |
| 12 | $12.35 | 0.05% | -3.78% | -13.52% | $8,607,519,450 | $587,271,718 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 13 | $25.47 | -1.88% | -3.77% | -12.17% | $8,575,849,269 | $430,467,974 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 14 | $423.63 | -2.06% | -0.94% | 5.66% | $7,814,564,475 | $174,424,023 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 15 | $0.210909 | -0.90% | -4.23% | -15.92% | $6,824,112,911 | $149,922,303 | 32,355,671,663 XLM | ![]() | |
| 16 | $7.04 | -2.82% | -22.09% | -25.61% | $6,492,607,238 | $4,125,331 | 921,874,628 LEO | ![]() | |
| 17 | $395.91 | -0.28% | -2.37% | -9.08% | $6,509,547,960 | $630,222,383 | 16,441,964 ZEC | ![]() | |
| 18 | $0.999050 | 0 | 0 | -0.03% | $6,432,277,468 | $103,328,327 | 6,438,396,703 USDe | ![]() | |
| 19 | $76.74 | 0.21% | -2.80% | -9.53% | $5,880,947,830 | $410,502,134 | 76,636,864 LTC | ![]() | |
| 20 | $1.44 | -0.44% | -4.30% | -11.92% | $5,367,004,903 | $772,621,670 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 21 | $0.999899 | 0.01% | 0.03% | 0 | $5,364,841,350 | $114,865,874 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 22 | $11.94 | 0.22% | -2.07% | -16.83% | $5,127,157,178 | $378,815,657 | 429,486,862 AVAX | ![]() | |
| 23 | $0.110215 | -0.61% | -3.39% | -19.18% | $4,681,552,860 | $107,078,725 | 42,476,406,648 HBAR | ![]() | |
| 24 | $0.000008 | 0.17% | -3.39% | -11.83% | $4,477,050,516 | $107,903,535 | 589,244,309,548,293 SHIB | ![]() | |
| 25 | $1.26 | 0.41% | 0.44% | 9.17% | $4,109,738,926 | $205,106,039 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 26 | $0.999647 | -0.01% | 0.02% | 0 | $3,865,574,041 | $91,778,135 | 3,866,938,330 PYUSD | ![]() | |
| 27 | $1.49 | -0.30% | -4.44% | -10.19% | $3,642,739,825 | $116,958,837 | 2,451,095,802 TON | ![]() | |
| 28 | $0.092919 | -0.17% | -2.33% | -11.32% | $3,581,221,742 | $17,905,619 | 38,541,363,907 CRO | ![]() | |
| 29 | $0.131906 | -0.22% | -1.38% | -14.15% | $3,526,430,697 | $100,637,570 | 26,734,370,150 WLFI | ![]() | |
| 30 | $4.98 | -0.20% | -3.55% | -12.04% | $3,140,124,230 | $210,537,061 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 31 | $1.82 | 0.03% | -3.71% | -18.36% | $3,003,456,901 | $177,923,958 | 1,646,168,266 DOT | ![]() | |
| 32 | $179.22 | -0.13% | -3.54% | -10.62% | $2,742,829,379 | $326,903,367 | 15,304,664 AAVE | ![]() | |
| 33 | $0.075231 | -0.19% | 5.48% | 1.17% | $2,727,212,041 | $14,972,582 | 36,251,390,972 CC | ![]() | |
| 34 | $0.999010 | 0.01% | -0.01% | 0 | $2,718,174,264 | $440,207,022 | 2,720,867,056 USD1 | ![]() | |
| 35 | $236.80 | -1.06% | -8.65% | -20.81% | $2,488,236,493 | $147,386,079 | 10,507,611 TAO | ![]() | |
| 36 | $3.45 | 0.05% | -1.63% | -3.94% | $2,406,313,298 | $51,860,877 | 697,331,031 BGB | ![]() | |
| 37 | $105.98 | -0.05% | -2.68% | -11.95% | $2,225,674,926 | $29,596,447 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $1.72 | 1.28% | 6.22% | 16.97% | $2,149,296,860 | $14,180,040 | 1,246,554,690 M | ![]() | |
| 39 | $1.50 | 0.07% | -3.46% | -15.84% | $1,922,426,021 | $194,801,158 | 1,282,735,920 NEAR | ![]() | |
| 40 | $12.11 | 0.26% | -3.78% | -12.06% | $1,874,851,338 | $94,311,792 | 154,756,145 ETC | ![]() | |
| 41 | $0.740780 | -2.89% | -5.28% | -23.61% | $1,848,599,903 | $438,814,682 | 2,495,479,181 ASTER | ![]() | |
| 42 | $0.199875 | 0.10% | 1.94% | -6.02% | $1,671,648,651 | $22,084,996 | 8,363,470,560 PI | ![]() | |
| 43 | $0.000004 | -0.83% | -4.42% | -18.03% | $1,641,051,402 | $319,981,250 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 44 | $4,338.32 | 0.17% | 0.78% | 3.33% | $1,638,747,084 | $165,700,840 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 45 | $2.93 | 0.01% | -4.33% | -16.90% | $1,590,663,072 | $76,200,425 | 543,713,864 ICP | ![]() | |
| 46 | $0.202690 | -1.16% | -8.08% | -23.42% | $1,558,813,015 | $211,821,395 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 47 | $4,351.30 | 0.11% | 0.77% | 3.44% | $1,511,327,723 | $155,588,696 | 347,328 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.999612 | -0.01% | 0 | -0.01% | $1,443,358,572 | $37,901,771 | 1,443,918,919 USDG | ![]() | |
| 49 | $10.30 | 0.63% | -0.60% | -4.10% | $1,335,931,708 | $6,450,020 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 50 | $0.057689 | -0.98% | 0.01% | 2.64% | $1,323,070,593 | $19,974,077 | 22,934,497,957 SKY | ![]() | |
| 51 | $0.392459 | -0.34% | -4.12% | -21.06% | $1,239,821,605 | $61,727,582 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 52 | $0.501902 | -0.57% | -4.34% | -19.97% | $1,237,229,890 | $107,733,008 | 2,465,084,608 WLD | ![]() | |
| 53 | $0.042224 | -0.82% | -5.22% | -16.17% | $1,141,115,549 | $31,908,944 | 27,025,123,632 KAS | ![]() | |
| 54 | $0.108071 | -0.50% | -3.90% | -13.54% | $1,140,843,076 | $84,538,961 | 10,556,415,944 POL | ![]() | |
| 55 | $1.51 | -0.35% | -4.82% | -16.58% | $1,130,788,171 | $100,909,061 | 748,713,696 APT | ![]() | |
| 56 | $0.187889 | -0.92% | -6.19% | -14.68% | $1,074,590,837 | $136,087,719 | 5,719,286,371 ARB | ![]() | |
| 57 | $0.062541 | 3.44% | 5.19% | -8.54% | $1,038,650,553 | $1,587,564,581 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 58 | $5.19 | -0.39% | -0.44% | -10.93% | $1,037,126,421 | $157,439,019 | 199,999,189 TRUMP | ![]() | |
| 59 | $0.999348 | -0.05% | 0.03% | -0.06% | $1,027,027,995 | $56,429,895 | 1,027,698,083 RLUSD | ![]() | |
| 60 | $0.111966 | -0.23% | -4.21% | -18.50% | $989,061,133 | $36,039,453 | 8,833,581,376 ALGO | ![]() | |
| 61 | $1.96 | -0.10% | -2.91% | -14.23% | $946,153,674 | $71,051,246 | 483,144,100 ATOM | ![]() | |
| 62 | $76.54 | -1.13% | 1.92% | -9.70% | $924,081,366 | $17,705,038 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 63 | $0.011436 | 0.10% | -0.71% | -11.51% | $919,933,834 | $6,739,348 | 80,438,543,117 FLR | ![]() | |
| 64 | $1.24 | -0.41% | -2.31% | -17.41% | $900,602,399 | $133,075,887 | 727,153,409 FIL | ![]() | |
| 65 | $0.010357 | -0.54% | -4.45% | -16.81% | $890,512,698 | $26,481,344 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 66 | $3.54 | -0.23% | -4.43% | 23.13% | $889,670,717 | $37,661,590 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 67 | $0.046728 | 0.80% | -4.58% | -7.03% | $865,625,696 | $27,494,981 | 18,524,842,776 XDC | ![]() | |
| 68 | $0.999773 | 0.01% | 0.02% | -0.02% | $825,237,285 | $6,987,453 | 825,424,928 USDD | ![]() | |
| 69 | $10.17 | 0.28% | -1.45% | -3.69% | $816,275,244 | $3,312,108 | 80,287,275 GT | ![]() | |
| 70 | $0.002155 | -1.24% | -6.80% | -27.68% | $763,028,544 | $122,005,817 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 71 | $0.114183 | -0.69% | -4.00% | -21.58% | $741,175,575 | $82,340,079 | 6,491,111,111 SEI | ![]() | |
| 72 | $1.32 | -0.93% | -6.30% | -21.02% | $684,054,997 | $30,170,613 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 73 | $0.000008 | -1.09% | -3.87% | -14.50% | $682,262,620 | $100,254,748 | 82,872,762,914,930 BONK | ![]() | |
| 74 | $1.87 | 0.08% | -8.24% | -19.76% | $630,420,783 | $98,553,413 | 336,231,801 CAKE | ![]() | |
| 75 | $0.009602 | -0.79% | -5.45% | -21.42% | $603,576,386 | $160,139,721 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 76 | $0.919831 | 1.18% | -0.64% | -6.00% | $594,344,699 | $9,049,448 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 77 | $0.185244 | -0.38% | -4.51% | -19.16% | $581,099,511 | $25,186,561 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 78 | $1.66 | -0.57% | -0.59% | -22.38% | $564,086,794 | $25,283,157 | 339,600,237 IP | ![]() | |
| 79 | $0.276628 | -0.80% | -5.84% | -16.85% | $537,790,362 | $87,089,687 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 80 | $0.998582 | -0.01% | 0 | -0.01% | $518,090,582 | $4,594,947,645 | 518,826,468 FDUSD | ![]() | |
| 81 | $0.358168 | 0.50% | -1.39% | -12.29% | $510,285,247 | $81,116,910 | 1,424,710,280 CRV | ![]() | |
| 82 | $0.996686 | 0.05% | 0.06% | -0.08% | $492,876,232 | $19,899,258 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 83 | $39.23 | -1.34% | -5.60% | -19.38% | $491,137,374 | $84,748,181 | 12,519,354 DASH | ![]() | |
| 84 | $0.738246 | -0.81% | -5.38% | -15.10% | $482,342,223 | $37,133,731 | 653,362,352 ETHFI | ![]() | |
| 85 | $0.208075 | -0.71% | -6.15% | -19.87% | $481,081,001 | $66,910,346 | 2,312,057,473 FET | ![]() | |
| 86 | $0.443884 | -0.06% | -3.72% | -10.78% | $474,525,583 | $19,169,058 | 1,069,030,912 XTZ | ![]() | |
| 87 | $0.238233 | -0.81% | -4.57% | -18.12% | $473,838,772 | $20,009,267 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 88 | $0.518984 | -0.47% | -3.87% | -19.93% | $469,577,572 | $24,522,938 | 904,801,618 AERO | ![]() | |
| 89 | $4.67 | -0.61% | -5.46% | -18.47% | $466,932,198 | $60,858,014 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 90 | $0.520954 | -0.51% | -6.30% | -17.83% | $465,508,229 | $66,026,559 | 893,568,193 LDO | ![]() | |
| 91 | $0.500081 | -1.19% | -4.58% | -21.80% | $465,572,403 | $20,840,465 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 92 | $0.005000 | -0.04% | -0.01% | 6.19% | $459,251,765 | $18,085,903 | 91,848,835,084 AB | ![]() | |
| 93 | $0.252771 | -0.11% | -4.03% | -18.44% | $458,679,409 | $7,890,235 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 94 | $0.697520 | -1.42% | -2.26% | -18.85% | $457,644,033 | $101,374,084 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 95 | $0.089460 | -1.95% | -5.31% | -19.42% | $444,143,131 | $51,124,869 | 4,964,699,314 STRK | ![]() | |
| 96 | $1.18 | -0.65% | 6.88% | -9.02% | $441,195,651 | $37,175,744 | 374,981,480 MORPHO | ![]() | |
| 97 | $0.405633 | -0.67% | 4.08% | 19.62% | $426,716,382 | $29,347,144 | 1,051,977,508 MERL | ![]() | |
| 98 | $0.488090 | -0.68% | -4.26% | -20.94% | $417,363,618 | $45,998,599 | 855,094,815 TIA | ![]() | |
| 99 | $0.067351 | -0.68% | -3.24% | -13.04% | $417,263,247 | $14,986,222 | 6,195,373,536 KAIA | ![]() | |
| 100 | $0.405541 | -0.48% | 17.35% | 15.59% | $405,539,538 | $84,442,007 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() |
