코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $90,300.68 | -0.11% | -2.29% | 0.77% | $1,802,534,132,374 | $83,128,742,320 | 19,961,468 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,087.81 | -0.12% | -4.88% | 1.57% | $372,683,105,786 | $21,931,813,854 | 120,695,127 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | $186,247,409,475 | $78,046,720,968 | 186,213,681,626 USDT | ![]() | |
| 4 | $2.03 | -0.03% | -0.11% | -0.57% | $122,573,081,914 | $2,720,056,008 | 60,331,635,327 XRP | ![]() | |
| 5 | $885.64 | -0.03% | -0.54% | 0.23% | $121,983,616,843 | $1,692,180,437 | 137,735,563 BNB | ![]() | |
| 6 | $0.999871 | 0 | 0.01% | 0 | $78,432,713,898 | $9,735,968,534 | 78,442,826,276 USDC | ![]() | |
| 7 | $132.63 | -0.20% | -4.04% | -0.45% | $74,526,075,638 | $4,748,388,705 | 561,900,961 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.274189 | -0.04% | -1.90% | -4.63% | $25,960,912,219 | $507,567,221 | 94,682,639,340 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.137354 | -0.14% | -2.35% | -1.46% | $23,057,960,475 | $990,491,920 | 167,872,923,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.410102 | -0.14% | -3.02% | -1.10% | $14,726,883,190 | $685,253,917 | 35,910,312,071 ADA | ![]() | |
| 11 | $576.09 | -0.38% | -0.69% | 0.12% | $11,502,269,746 | $304,044,002 | 19,966,100 BCH | ![]() | |
| 12 | $13.77 | 0.07% | -2.18% | 0.92% | $9,594,780,151 | $533,284,522 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 13 | $28.13 | -0.73% | -4.62% | -9.79% | $9,470,284,484 | $304,748,008 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 14 | $9.51 | 0.07% | -0.18% | -0.59% | $8,768,072,826 | $789,371 | 921,912,271 LEO | ![]() | |
| 15 | $0.239197 | -0.23% | -1.92% | -0.61% | $7,738,693,815 | $143,032,009 | 32,352,864,166 XLM | ![]() | |
| 16 | $467.29 | 1.25% | 2.90% | 32.80% | $7,679,900,896 | $804,132,725 | 16,434,879 ZEC | ![]() | |
| 17 | $408.19 | 0.17% | -2.47% | 4.08% | $7,529,788,331 | $158,219,081 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 18 | $0.999413 | -0.01% | 0.01% | -0.02% | $6,527,603,573 | $125,559,988 | 6,531,437,821 USDe | ![]() | |
| 19 | $82.21 | -0.13% | -0.99% | 2.42% | $6,298,949,449 | $369,384,635 | 76,622,296 LTC | ![]() | |
| 20 | $1.58 | -0.36% | -4.13% | 2.37% | $5,894,299,163 | $710,514,188 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 21 | $13.27 | 0.26% | -2.93% | -0.31% | $5,698,232,517 | $324,808,728 | 429,442,323 AVAX | ![]() | |
| 22 | $0.999830 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | $5,364,468,688 | $85,983,229 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 23 | $0.125977 | -0.09% | -3.19% | -5.58% | $5,351,044,792 | $137,559,974 | 42,476,304,285 HBAR | ![]() | |
| 24 | $0.000008 | -0.15% | -1.00% | -0.16% | $4,919,160,390 | $107,608,568 | 589,244,311,441,782 SHIB | ![]() | |
| 25 | $1.24 | -0.70% | 1.76% | 16.14% | $4,048,927,751 | $175,211,929 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 26 | $1.62 | -0.15% | -1.15% | 2.70% | $3,956,483,074 | $82,763,380 | 2,447,615,887 TON | ![]() | |
| 27 | $0.999682 | -0.01% | 0.01% | 0.01% | $3,874,482,205 | $69,543,046 | 3,875,714,721 PYUSD | ![]() | |
| 28 | $0.143496 | -0.35% | -1.65% | -4.44% | $3,836,256,183 | $97,532,523 | 26,734,224,851 WLFI | ![]() | |
| 29 | $0.100476 | -0.14% | -1.40% | -3.56% | $3,754,085,422 | $13,427,790 | 37,363,013,919 CRO | ![]() | |
| 30 | $5.39 | -0.39% | -2.54% | -2.07% | $3,399,406,092 | $218,181,610 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 31 | $2.03 | -0.05% | -1.78% | -3.65% | $3,345,782,322 | $185,946,083 | 1,644,770,850 DOT | ![]() | |
| 32 | $293.24 | -0.57% | -2.74% | 5.70% | $3,074,975,667 | $100,618,321 | 10,486,050 TAO | ![]() | |
| 33 | $195.04 | 0.18% | -4.43% | 6.09% | $2,983,503,440 | $353,673,120 | 15,296,896 AAVE | ![]() | |
| 34 | $0.999234 | -0.01% | 0 | -0.01% | $2,718,675,436 | $364,957,377 | 2,720,760,835 USD1 | ![]() | |
| 35 | $0.070446 | -0.10% | -5.13% | 16.56% | $2,541,010,106 | $41,291,024 | 36,070,282,500 CC | ![]() | |
| 36 | $3.60 | 0 | -0.56% | 3.60% | $2,508,112,714 | $55,452,096 | 696,851,259 BGB | ![]() | |
| 37 | $114.79 | -0.36% | -1.68% | 8.93% | $2,410,641,482 | $29,581,362 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $1.65 | -0.26% | -3.25% | -1.51% | $2,114,945,970 | $154,936,075 | 1,282,368,219 NEAR | ![]() | |
| 39 | $0.948253 | -0.38% | -1.43% | -5.57% | $2,102,351,884 | $190,316,845 | 2,217,079,181 ASTER | ![]() | |
| 40 | $13.11 | 0.19% | -0.79% | -0.51% | $2,028,760,246 | $72,205,270 | 154,696,767 ETC | ![]() | |
| 41 | $1.62 | 0 | 5.61% | 22.43% | $2,020,718,278 | $16,939,468 | 1,244,908,315 M | ![]() | |
| 42 | $0.249124 | 0.16% | -5.72% | -4.80% | $1,915,920,476 | $171,458,654 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 43 | $0.000004 | 0 | -4.12% | 0.63% | $1,852,727,755 | $338,478,958 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 44 | $3.26 | -0.24% | -4.59% | -6.99% | $1,769,090,651 | $78,295,555 | 542,979,557 ICP | ![]() | |
| 45 | $0.208222 | -0.23% | -1.04% | -9.49% | $1,740,359,098 | $11,850,043 | 8,358,194,897 PI | ![]() | |
| 46 | $4,303.35 | 0.01% | 0.61% | 2.39% | $1,625,539,120 | $16,533,117,353 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 47 | $4,310.09 | 0.01% | 0.45% | 2.35% | $1,469,477,775 | $206,018,276 | 340,939 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.460272 | -0.39% | -3.13% | -1.17% | $1,454,048,567 | $71,752,187 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 49 | $0.584660 | -0.88% | -2.78% | 1.68% | $1,433,656,608 | $94,342,754 | 2,452,121,062 WLD | ![]() | |
| 50 | $0.999713 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $1,414,425,904 | $22,492,551 | 1,414,832,355 USDG | ![]() | |
| 51 | $10.64 | -0.18% | -1.44% | 4.48% | $1,380,284,170 | $4,866,019 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 52 | $0.057614 | -0.06% | 1.82% | 8.93% | $1,320,189,845 | $19,048,431 | 22,914,413,995 SKY | ![]() | |
| 53 | $0.120184 | -0.04% | -1.24% | 0.23% | $1,268,341,193 | $74,126,549 | 10,553,294,495 POL | ![]() | |
| 54 | $1.66 | 0.12% | -3.16% | -3.57% | $1,243,705,518 | $108,395,636 | 748,099,585 APT | ![]() | |
| 55 | $0.045919 | -0.69% | -3.56% | -13.02% | $1,240,309,493 | $18,792,244 | 27,010,895,992 KAS | ![]() | |
| 56 | $0.207420 | -0.27% | -2.71% | 2.09% | $1,165,318,775 | $105,975,420 | 5,618,148,833 ARB | ![]() | |
| 57 | $5.61 | -0.24% | -1.40% | -1.84% | $1,121,460,175 | $155,489,750 | 199,999,207 TRUMP | ![]() | |
| 58 | $0.121510 | -0.06% | -6.43% | -8.07% | $1,072,889,181 | $53,870,327 | 8,829,610,803 ALGO | ![]() | |
| 59 | $2.16 | -0.31% | -1.25% | -1.92% | $1,041,402,314 | $59,189,139 | 482,480,670 ATOM | ![]() | |
| 60 | $0.999833 | -0.03% | 0.02% | -0.02% | $1,027,526,382 | $35,902,283 | 1,027,698,083 RLUSD | ![]() | |
| 61 | $0.011717 | -0.51% | -2.67% | -7.01% | $1,007,461,248 | $25,814,262 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 62 | $0.012473 | 0.52% | -1.60% | -4.26% | $1,002,808,607 | $4,035,652 | 80,398,816,629 FLR | ![]() | |
| 63 | $81.59 | -0.27% | -0.76% | -9.36% | $985,043,336 | $17,270,342 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 64 | $0.002755 | -0.69% | -3.42% | -4.93% | $975,437,383 | $84,054,462 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 65 | $1.34 | -0.49% | -3.73% | -9.40% | $973,073,143 | $149,478,833 | 726,032,665 FIL | ![]() | |
| 66 | $0.049297 | -0.07% | -0.89% | 0 | $913,173,444 | $33,780,177 | 18,523,802,751 XDC | ![]() | |
| 67 | $10.42 | 0.25% | -0.80% | 2.30% | $836,252,250 | $3,354,598 | 80,286,562 GT | ![]() | |
| 68 | $0.128846 | -0.41% | -3.09% | 1.96% | $820,746,643 | $78,728,131 | 6,370,000,000 SEI | ![]() | |
| 69 | $1.55 | -0.56% | -4.10% | -3.21% | $804,389,155 | $31,580,957 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 70 | $3.10 | 0.08% | 0.64% | 1.04% | $780,467,319 | $37,958,916 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 71 | $0.000009 | -0.82% | -3.39% | 2.81% | $768,583,833 | $102,078,588 | 82,756,814,495,438 BONK | ![]() | |
| 72 | $1.00 | 0 | 0 | 0.01% | $747,267,132 | $4,020,798 | 747,107,382 USDD | ![]() | |
| 73 | $2.21 | -0.20% | -2.69% | -2.04% | $744,620,259 | $40,524,460 | 336,616,186 CAKE | ![]() | |
| 74 | $0.998842 | -0.01% | -0.04% | 0.09% | $696,240,689 | $3,544,187,520 | 697,047,634 FDUSD | ![]() | |
| 75 | $0.010885 | -0.37% | -2.85% | 1.66% | $684,222,288 | $130,428,169 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 76 | $0.203563 | -0.69% | -5.19% | -10.81% | $638,567,690 | $26,811,425 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 77 | $1.87 | -0.75% | -7.61% | -15.43% | $635,718,535 | $27,675,408 | 339,289,413 IP | ![]() | |
| 78 | $0.972542 | -0.52% | -2.05% | 0.78% | $628,404,078 | $7,366,111 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 79 | $0.309209 | -0.74% | -1.95% | 2.91% | $601,131,434 | $82,125,044 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 80 | $46.71 | -0.37% | -1.98% | -1.38% | $584,596,226 | $96,778,977 | 12,515,018 DASH | ![]() | |
| 81 | $0.401596 | 0.27% | -0.53% | 3.65% | $571,572,514 | $71,054,890 | 1,423,252,180 CRV | ![]() | |
| 82 | $0.239036 | -0.34% | -1.47% | 1.83% | $552,660,200 | $65,727,275 | 2,312,034,988 FET | ![]() | |
| 83 | $0.606185 | -0.35% | -3.67% | -7.36% | $550,490,023 | $16,222,948 | 908,121,762 AERO | ![]() | |
| 84 | $0.584593 | -0.76% | -6.14% | -8.21% | $544,252,375 | $17,910,776 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 85 | $0.273396 | -0.56% | -2.91% | -5.33% | $543,776,924 | $18,219,320 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 86 | $5.40 | -0.20% | -3.51% | -1.75% | $539,653,832 | $70,661,595 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 87 | $0.499327 | -0.19% | -0.46% | 4.47% | $533,530,933 | $24,379,707 | 1,068,499,762 XTZ | ![]() | |
| 88 | $0.593500 | -0.17% | -2.68% | 3.59% | $530,332,654 | $81,989,314 | 893,568,193 LDO | ![]() | |
| 89 | $0.799539 | -0.33% | -5.13% | -4.70% | $524,578,725 | $62,288,341 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 90 | $0.287968 | -0.22% | -2.97% | -1.90% | $522,549,304 | $9,411,964 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 91 | $0.105271 | -0.22% | -2.13% | -3.17% | $505,453,062 | $46,874,153 | 4,801,465,980 STRK | ![]() | |
| 92 | $0.584363 | -0.57% | -1.57% | 2.46% | $498,707,761 | $44,289,133 | 853,421,571 TIA | ![]() | |
| 93 | $0.996723 | 0.01% | -0.08% | -0.12% | $492,894,497 | $18,497,385 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 94 | $0.805571 | -0.26% | -2.30% | 3.21% | $490,320,502 | $27,575,924 | 608,661,794 ETHFI | ![]() | |
| 95 | $0.005249 | 0.20% | 12.04% | -1.18% | $478,827,555 | $16,154,706 | 91,228,850,540 AB | ![]() | |
| 96 | $0.074465 | -0.26% | -1.91% | -3.49% | $461,061,064 | $17,720,807 | 6,191,655,056 KAIA | ![]() | |
| 97 | $0.004901 | 0.53% | -3.02% | -10.74% | $446,053,471 | $1,569,994 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 98 | $0.000047 | -0.69% | -2.85% | 3.56% | $443,803,359 | $39,432,387 | 9,539,053,973,948 FLOKI | ![]() | |
| 99 | $0.040958 | -0.93% | -8.11% | -9.45% | $435,298,308 | $34,731,418 | 10,627,819,487 GRT | ![]() | |
| 100 | $0.409551 | -0.05% | 11.34% | 12.05% | $430,838,312 | $62,135,491 | 1,051,977,508 MERL | ![]() |
