Capitalización de Mercado de Criptomoneda
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71,131.53 | 0.03% | -6.54% | -19.27% | $1,421,538,264,963 | $81,150,420,851 | 19,984,643 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,107.45 | 0.02% | -7.23% | -28.65% | $254,356,072,089 | $51,704,534,546 | 120,693,508 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.997926 | 0 | -0.07% | -0.06% | $185,330,789,976 | $160,544,904,221 | 185,716,038,615 USDT | ![]() | |
| 4 | $694.00 | -0.39% | -8.54% | -23.12% | $94,633,583,952 | $3,780,507,108 | 136,359,789 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.44 | -0.44% | -10.41% | -23.68% | $87,446,606,584 | $5,457,916,099 | 60,917,315,351 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999708 | 0 | 0.01% | -0.01% | $70,694,192,378 | $22,648,703,116 | 70,714,819,473 USDC | ![]() | |
| 7 | $91.94 | 0.86% | -5.32% | -25.50% | $52,087,774,302 | $8,057,651,578 | 566,544,024 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.280098 | -0.12% | -2.23% | -4.68% | $26,530,392,530 | $875,992,205 | 94,718,185,842 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.102099 | -0.02% | -5.52% | -16.09% | $17,215,104,900 | $1,969,561,584 | 168,611,463,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $530.02 | 0.07% | 0.27% | -8.91% | $10,595,495,527 | $686,386,484 | 19,990,569 BCH | ![]() | |
| 11 | $0.281512 | 0.07% | -6.03% | -19.51% | $10,150,566,317 | $894,451,201 | 36,057,347,728 ADA | ![]() | |
| 12 | $35.12 | 1.56% | 5.87% | 7.41% | $9,140,699,875 | $802,447,085 | 260,250,426 HYPE | ![]() | |
| 13 | $8.11 | 2.09% | -7.99% | -11.92% | $7,471,785,734 | $7,483,386 | 921,455,488 LEO | ![]() | |
| 14 | $363.79 | 1.24% | -6.07% | -23.28% | $6,710,802,794 | $139,147,966 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 15 | $0.997845 | -0.02% | -0.05% | -0.05% | $6,490,191,051 | $351,298,399 | 6,504,206,559 USDe | ![]() | |
| 16 | $9.14 | 0.44% | -5.37% | -21.23% | $6,474,522,032 | $1,167,793,055 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 17 | $0.169665 | 1.20% | -3.77% | 5.32% | $6,388,913,300 | $26,217,148 | 37,656,084,844 CC | ![]() | |
| 18 | $0.165097 | 0.06% | -6.76% | -19.77% | $5,379,317,285 | $211,227,955 | 32,582,848,356 XLM | ![]() | |
| 19 | $0.999629 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | $5,363,393,710 | $167,729,742 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 20 | $0.999472 | 0.01% | -0.03% | -0.01% | $5,148,399,945 | $2,968,681,698 | 5,151,121,500 USD1 | ![]() | |
| 21 | $58.07 | 0.08% | -4.15% | -14.58% | $4,460,952,098 | $569,532,657 | 76,814,946 LTC | ![]() | |
| 22 | $9.59 | 0.32% | -5.04% | -18.41% | $4,142,245,983 | $492,396,014 | 431,769,784 AVAX | ![]() | |
| 23 | $248.03 | 0.35% | -11.37% | -31.88% | $4,097,430,156 | $485,334,160 | 16,520,195 ZEC | ![]() | |
| 24 | $1.05 | -0.05% | -7.34% | -23.36% | $4,036,372,238 | $1,180,230,232 | 3,846,172,527 SUI | ![]() | |
| 25 | $0.000006 | 0.13% | -4.62% | -14.85% | $3,810,876,655 | $180,357,379 | 589,243,901,080,909 SHIB | ![]() | |
| 26 | $0.088514 | 0.90% | -3.52% | -15.24% | $3,806,360,758 | $237,154,077 | 43,003,138,665 HBAR | ![]() | |
| 27 | $0.999482 | -0.02% | 0.01% | 0 | $3,563,774,987 | $322,253,891 | 3,565,621,289 PYUSD | ![]() | |
| 28 | $0.129750 | 0.05% | -4.83% | -19.37% | $3,469,847,572 | $117,024,371 | 26,742,548,437 WLFI | ![]() | |
| 29 | $1.39 | 0.26% | 0.05% | -7.73% | $3,382,160,017 | $131,862,993 | 2,436,595,691 TON | ![]() | |
| 30 | $0.079289 | 0.64% | -4.42% | -11.68% | $3,158,701,872 | $30,847,847 | 39,837,991,240 CRO | ![]() | |
| 31 | $4,895.73 | 0.03% | -3.35% | -11.47% | $2,544,928,065 | $1,092,932,233 | 519,826 XAUt | ![]() | |
| 32 | $1.44 | 0.08% | -5.28% | -20.48% | $2,385,765,754 | $198,307,413 | 1,662,350,744 DOT | ![]() | |
| 33 | $3.73 | 0.20% | -4.59% | -20.72% | $2,368,943,587 | $364,601,296 | 634,577,563 UNI | ![]() | |
| 34 | $0.690994 | 0.12% | -3.19% | -22.91% | $2,247,763,969 | $83,601,481 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 35 | $4,931.63 | 0.09% | -3.18% | -11.13% | $2,245,627,570 | $880,886,445 | 455,352 PAXG | ![]() | |
| 36 | $2.96 | 0.33% | -2.31% | -16.78% | $2,068,814,633 | $27,595,397 | 699,197,819 BGB | ![]() | |
| 37 | $184.58 | 0.17% | -5.34% | -19.31% | $1,964,805,719 | $144,871,920 | 10,644,750 TAO | ![]() | |
| 38 | $1.51 | 0.42% | 2.52% | -1.06% | $1,903,971,147 | $16,185,181 | 1,264,882,007 M | ![]() | |
| 39 | $121.99 | 0.88% | -4.49% | -21.96% | $1,869,577,207 | $726,854,844 | 15,325,926 AAVE | ![]() | |
| 40 | $0.000004 | 0.93% | -3.86% | -15.82% | $1,682,744,458 | $557,810,167 | 413,772,501,517,366 PEPE | ![]() | |
| 41 | $77.80 | 0.05% | -9.51% | -25.35% | $1,633,904,483 | $57,591,703 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 42 | $0.999666 | 0 | 0.01% | -0.01% | $1,574,584,402 | $68,361,281 | 1,575,109,970 USDG | ![]() | |
| 43 | $6.06 | 0.75% | 2.45% | 2.75% | $1,524,173,968 | $28,317,350 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 44 | $0.999603 | 0 | -0.01% | 0 | $1,493,861,873 | $395,657,418 | 1,494,455,885 RLUSD | ![]() | |
| 45 | $1.13 | 0.46% | -4.96% | -21.10% | $1,454,409,242 | $201,937,079 | 1,286,964,874 NEAR | ![]() | |
| 46 | $9.19 | 0.18% | -5.31% | -18.29% | $1,428,229,317 | $95,923,638 | 155,407,272 ETC | ![]() | |
| 47 | $2.57 | 0.23% | -5.57% | -17.53% | $1,409,436,403 | $88,535,955 | 547,795,169 ICP | ![]() | |
| 48 | $0.544201 | 0.71% | -5.13% | -16.30% | $1,401,117,375 | $159,765,062 | 2,574,633,214 ASTER | ![]() | |
| 49 | $0.060056 | -0.28% | -3.32% | -8.89% | $1,381,291,680 | $34,672,563 | 23,000,151,711 SKY | ![]() | |
| 50 | $0.156248 | 0.07% | -2.54% | -5.86% | $1,374,211,549 | $15,181,257 | 8,795,092,718 PI | ![]() | |
| 51 | $0.263027 | 0.31% | -7.28% | -20.85% | $1,280,765,149 | $91,426,064 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 52 | $8.71 | -0.07% | -5.92% | -18.94% | $1,151,069,841 | $7,164,008 | 132,155,022 KCS | ![]() | |
| 53 | $0.403631 | 0.75% | -2.41% | -20.87% | $1,129,644,767 | $132,138,241 | 2,798,708,509 WLD | ![]() | |
| 54 | $0.105689 | 0.03% | -3.84% | -9.57% | $1,118,820,297 | $101,606,095 | 10,585,988,123 POL | ![]() | |
| 55 | $0.131046 | 0.13% | -6.67% | -20.81% | $1,077,855,754 | $182,134,825 | 8,225,000,000 ENA | ![]() | |
| 56 | $0.998310 | 0.02% | -0.05% | -0.02% | $1,006,785,204 | $5,919,383 | 1,008,489,106 USDD | ![]() | |
| 57 | $2.02 | -0.35% | -3.08% | -7.40% | $991,321,275 | $89,023,464 | 491,490,430 ATOM | ![]() | |
| 58 | $4.10 | 0.04% | -2.71% | -12.39% | $953,944,725 | $193,054,996 | 232,497,998 TRUMP | ![]() | |
| 59 | $1.20 | -0.08% | -5.22% | -22.71% | $922,204,367 | $91,199,438 | 766,126,297 APT | ![]() | |
| 60 | $0.100632 | 0.05% | -6.72% | -16.59% | $892,551,790 | $62,554,802 | 8,869,500,557 ALGO | ![]() | |
| 61 | $7.35 | -0.28% | -8.36% | -24.79% | $846,914,793 | $6,927,424 | 115,180,573 GT | ![]() | |
| 62 | $0.031101 | 0.66% | -6.06% | -20.27% | $845,206,689 | $39,202,236 | 27,176,495,083 KAS | ![]() | |
| 63 | $0.002274 | 2.70% | -3.68% | -24.17% | $805,045,240 | $241,935,579 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 64 | $0.009383 | -0.40% | -5.25% | -9.79% | $793,861,648 | $6,617,092 | 84,609,550,627 FLR | ![]() | |
| 65 | $0.047663 | -0.56% | -3.73% | -16.45% | $791,557,109 | $19,069,285 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 66 | $1.04 | 0.09% | -4.61% | -16.22% | $779,441,899 | $135,122,116 | 750,497,728 FIL | ![]() | |
| 67 | $1.48 | 0.50% | -5.59% | -18.51% | $765,463,555 | $63,115,729 | 518,714,713 RENDER | ![]() | |
| 68 | $62.94 | 0.41% | -6.55% | -16.65% | $759,804,560 | $19,766,472 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 69 | $0.999682 | -0.01% | 0.02% | 0.12% | $759,658,262 | $68,209,837 | 759,900,008 U | ![]() | |
| 70 | $0.125801 | 0.31% | -6.51% | -24.04% | $733,016,739 | $192,168,474 | 5,826,785,045 ARB | ![]() | |
| 71 | $0.008180 | 0.99% | -4.69% | -18.05% | $703,318,951 | $31,848,229 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 72 | $0.033668 | -1.22% | -7.43% | -11.56% | $642,697,739 | $33,525,401 | 19,089,357,591 XDC | ![]() | |
| 73 | $0.190066 | 0.51% | -1.21% | -9.12% | $616,553,517 | $56,657,369 | 3,243,891,295 JUP | ![]() | |
| 74 | $0.000007 | 0.73% | -4.66% | -19.32% | $600,768,460 | $103,536,994 | 87,995,158,725,687 BONK | ![]() | |
| 75 | $0.081422 | -0.11% | -6.10% | -22.44% | $538,378,970 | $68,687,071 | 6,612,222,222 SEI | ![]() | |
| 76 | $0.283705 | -0.44% | -6.05% | -2.88% | $514,813,641 | $33,540,205 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 77 | $1.70 | 0.28% | -7.75% | -13.96% | $498,892,588 | $63,645,710 | 293,599,175 ZRO | ![]() | |
| 78 | $39.59 | 0.33% | -6.08% | -30.18% | $498,026,948 | $108,702,348 | 12,579,562 DASH | ![]() | |
| 79 | $1.49 | 0.28% | -5.80% | -20.64% | $496,803,167 | $69,474,386 | 332,903,717 CAKE | ![]() | |
| 80 | $0.461600 | 0.48% | -3.95% | -10.99% | $495,944,066 | $27,487,342 | 1,074,402,205 XTZ | ![]() | |
| 81 | $0.997821 | 0.07% | 0.01% | 0 | $493,437,701 | $29,981,738 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 82 | $0.742599 | 2.70% | -7.92% | -20.43% | $479,827,332 | $23,292,603 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 83 | $1.37 | 1.47% | 0.66% | -32.83% | $477,885,496 | $126,477,242 | 349,973,182 IP | ![]() | |
| 84 | $1.18 | 0.75% | -9.72% | -1.95% | $446,205,593 | $42,428,741 | 378,822,690 MORPHO | ![]() | |
| 85 | $0.007096 | 0.39% | -5.69% | -26.72% | $446,086,070 | $156,379,879 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 86 | $0.043280 | 1.24% | -3.74% | -16.34% | $443,965,457 | $81,645,946 | 10,257,970,703 CHZ | ![]() | |
| 87 | $0.024915 | -1.71% | -9.10% | -1.56% | $438,498,397 | $39,369,419 | 17,600,000,000 STABLE | ![]() | |
| 88 | $1.18 | 0.01% | -0.23% | -1.42% | $432,432,658 | $94,289,176 | 366,513,899 EURC | ![]() | |
| 89 | $0.997187 | 0.01% | -0.03% | -0.07% | $428,613,502 | $1,378,926,950 | 429,822,520 FDUSD | ![]() | |
| 90 | $0.213821 | 0.27% | -4.13% | -25.40% | $415,688,110 | $117,323,825 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 91 | $0.619639 | 0.40% | -4.90% | -23.05% | $406,658,018 | $97,676,628 | 656,282,621 VIRTUAL | ![]() | |
| 92 | $0.174942 | 0.17% | -5.63% | -21.28% | $400,101,008 | $60,291,846 | 2,287,050,558 FET | ![]() | |
| 93 | $0.268090 | 0.65% | -5.64% | -20.41% | $391,868,743 | $91,295,667 | 1,461,705,020 CRV | ![]() | |
| 94 | $1.56 | -2.46% | 2.60% | -15.22% | $389,606,062 | $65,043,758 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 95 | $0.102102 | -0.06% | -6.93% | -15.14% | $354,438,252 | $11,727,878 | 3,471,417,500 2Z | ![]() | |
| 96 | $0.039969 | 0 | -2.51% | -9.29% | $352,326,731 | $36,275,220 | 8,815,108,090 JST | ![]() | |
| 97 | $0.055943 | -0.53% | -9.15% | -9.86% | $348,877,651 | $18,624,241 | 6,236,288,452 KAIA | ![]() | |
| 98 | $0.495609 | 0.61% | -3.12% | -17.81% | $346,610,593 | $49,616,207 | 699,363,510 ETHFI | ![]() | |
| 99 | $0.018018 | 0.20% | -3.37% | -0.44% | $346,062,289 | $24,887,415 | 19,206,565,314 SUN | ![]() | |
| 100 | $3.45 | 0.29% | -5.41% | -20.47% | $344,963,490 | $59,643,031 | 99,970,935 INJ | ![]() |
