Capitalización de Mercado de Criptomoneda
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,951.09 | 0.03% | -1.73% | -2.71% | $1,318,743,444,537 | $38,116,581,889 | 19,995,778 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,930.60 | 0.07% | -4.44% | -1.59% | $233,008,812,011 | $19,924,122,766 | 120,692,248 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | 0 | 0 | 0.03% | $183,584,412,701 | $78,714,597,990 | 183,582,573,267 USDT | ![]() | |
| 4 | $615.45 | 0.29% | -2.08% | -1.73% | $83,922,087,098 | $1,690,066,061 | 136,358,808 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.36 | 0.05% | -2.86% | -4.73% | $83,159,764,704 | $3,106,316,851 | 61,090,376,977 XRP | ![]() | |
| 6 | $1.00 | 0 | 0.01% | 0.01% | $75,205,600,611 | $10,651,944,240 | 75,202,813,106 USDC | ![]() | |
| 7 | $82.06 | -0.01% | -5.06% | -2.83% | $46,735,774,560 | $3,717,947,330 | 569,526,658 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.282788 | 0.03% | -0.65% | -0.68% | $26,791,125,512 | $475,747,628 | 94,739,175,788 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.093624 | -0.01% | -3.23% | -6.25% | $15,815,155,780 | $991,438,231 | 168,921,553,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.278745 | 0.25% | -3.03% | -1.49% | $10,055,472,221 | $497,022,790 | 36,074,136,490 ADA | ![]() | |
| 11 | $462.31 | -0.37% | -3.67% | -18.26% | $9,246,597,016 | $358,792,204 | 20,000,825 BCH | ![]() | |
| 12 | $8.83 | 0.07% | 0.47% | 2.92% | $8,131,613,883 | $1,127,827 | 921,262,446 LEO | ![]() | |
| 13 | $26.96 | -0.50% | -5.47% | -11.23% | $6,965,534,640 | $253,855,956 | 258,348,642 HYPE | ![]() | |
| 14 | $0.169572 | -0.16% | -0.38% | 5.95% | $6,416,477,264 | $524,314,516 | 37,839,330,708 CC | ![]() | |
| 15 | $338.95 | 0.12% | -3.02% | 2.84% | $6,252,544,654 | $79,483,652 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 16 | $8.73 | 0.27% | -4.13% | -1.69% | $6,182,326,932 | $325,975,207 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 17 | $0.999330 | 0 | -0.02% | 0.03% | $6,060,327,299 | $41,176,712 | 6,064,393,419 USDe | ![]() | |
| 18 | $0.999984 | 0 | 0 | 0.01% | $5,365,295,816 | $125,489,407 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 19 | $0.158983 | -0.11% | -1.83% | -1.78% | $5,239,377,270 | $106,503,466 | 32,955,627,316 XLM | ![]() | |
| 20 | $0.999903 | 0 | 0.01% | 0.07% | $4,704,638,980 | $1,702,374,913 | 4,705,095,348 USD1 | ![]() | |
| 21 | $0.100178 | -0.11% | -2.19% | 0.39% | $4,307,980,688 | $121,274,807 | 43,003,421,564 HBAR | ![]() | |
| 22 | $54.89 | 0.24% | -1.53% | -0.36% | $4,220,635,422 | $319,212,448 | 76,897,521 LTC | ![]() | |
| 23 | $0.999682 | 0 | -0.03% | -0.01% | $4,202,005,722 | $113,697,479 | 4,203,341,569 PYUSD | ![]() | |
| 24 | $8.92 | -0.04% | -4.36% | -2.60% | $3,852,521,280 | $320,250,022 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 25 | $221.53 | -0.37% | -6.94% | -14.90% | $3,667,594,640 | $269,530,826 | 16,556,012 ZEC | ![]() | |
| 26 | $0.898502 | -0.21% | -4.01% | -5.31% | $3,455,793,439 | $658,275,105 | 3,846,172,527 SUI | ![]() | |
| 27 | $0.000006 | -0.20% | -2.66% | -9.92% | $3,408,945,848 | $120,638,960 | 589,243,827,016,201 SHIB | ![]() | |
| 28 | $1.30 | 0.40% | 0.54% | -2.65% | $3,192,057,661 | $91,732,524 | 2,452,433,663 TON | ![]() | |
| 29 | $0.112367 | -0.10% | -1.78% | -9.06% | $3,108,183,446 | $70,274,627 | 27,661,080,482 WLFI | ![]() | |
| 30 | $0.075656 | -0.15% | -2.41% | -3.32% | $3,106,782,614 | $9,734,272 | 41,064,740,311 CRO | ![]() | |
| 31 | $5,272.80 | 0 | 2.03% | 3.70% | $2,897,662,148 | $427,320,578 | 549,549 XAUt | ![]() | |
| 32 | $1.60 | -0.38% | -1.91% | 19.81% | $2,678,807,576 | $320,610,583 | 1,669,616,655 DOT | ![]() | |
| 33 | $5,305.51 | -0.01% | 2.03% | 3.75% | $2,513,782,123 | $429,970,004 | 473,806 PAXG | ![]() | |
| 34 | $3.73 | 0.16% | -3.58% | 6.39% | $2,365,456,877 | $167,623,054 | 633,915,563 UNI | ![]() | |
| 35 | $0.638057 | -0.20% | -0.12% | 1.03% | $2,075,565,047 | $38,928,112 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 36 | $180.57 | 0.79% | -2.42% | 0.39% | $1,934,624,878 | $112,122,129 | 10,713,883 TAO | ![]() | |
| 37 | $1.43 | -0.37% | -0.60% | 6.22% | $1,823,155,437 | $13,431,804 | 1,273,307,274 M | ![]() | |
| 38 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $1,767,832,686 | $45,607,574 | 1,767,447,250 USDG | ![]() | |
| 39 | $0.698856 | -0.08% | 0.24% | -4.79% | $1,730,531,130 | $102,946,289 | 2,476,232,867 ASTER | ![]() | |
| 40 | $112.62 | -0.10% | -1.95% | -2.76% | $1,726,545,418 | $354,919,106 | 15,330,207 AAVE | ![]() | |
| 41 | $0.172412 | 0.39% | 2.93% | -0.77% | $1,619,003,065 | $15,062,467 | 9,390,334,627 PI | ![]() | |
| 42 | $76.64 | -0.07% | -1.75% | -3.31% | $1,609,432,149 | $20,148,371 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 43 | $0.066967 | -0.56% | -2.51% | 4.16% | $1,541,643,232 | $15,591,047 | 23,021,000,786 SKY | ![]() | |
| 44 | $2.18 | 0.12% | -1.73% | -6.04% | $1,527,939,927 | $12,953,469 | 699,660,046 BGB | ![]() | |
| 45 | $0.000004 | -0.21% | -4.22% | -14.19% | $1,513,855,713 | $366,206,262 | 413,772,501,517,366 PEPE | ![]() | |
| 46 | $1.00 | 0 | 0.04% | 0.02% | $1,495,190,469 | $116,559,776 | 1,495,023,851 RLUSD | ![]() | |
| 47 | $1.09 | 0.34% | -2.42% | 3.12% | $1,407,707,852 | $182,781,437 | 1,288,912,311 NEAR | ![]() | |
| 48 | $2.46 | 0.24% | -0.88% | 14.28% | $1,353,782,916 | $140,988,762 | 549,320,019 ICP | ![]() | |
| 49 | $8.68 | 0.23% | -1.79% | -1.44% | $1,352,057,604 | $72,547,204 | 155,706,066 ETC | ![]() | |
| 50 | $0.257806 | 0.29% | -2.48% | -3.75% | $1,255,345,069 | $45,946,192 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 51 | $0.107533 | -0.33% | -3.98% | 0.33% | $1,139,810,124 | $81,604,323 | 10,599,627,104 POL | ![]() | |
| 52 | $1.00 | 0 | 0.02% | 0.05% | $1,133,396,356 | $4,209,701 | 1,133,161,026 USDD | ![]() | |
| 53 | $0.388862 | 0.08% | -2.98% | -0.58% | $1,118,898,611 | $95,601,788 | 2,877,366,572 WLD | ![]() | |
| 54 | $8.32 | -0.77% | -3.77% | -1.48% | $1,100,011,937 | $2,404,158 | 132,155,022 KCS | ![]() | |
| 55 | $0.058593 | -0.30% | -2.20% | -3.81% | $973,069,908 | $13,171,484 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 56 | $1.84 | 0.08% | -3.41% | -22.68% | $912,490,968 | $66,829,280 | 495,351,360 ATOM | ![]() | |
| 57 | $0.104130 | 0.44% | -0.33% | -5.97% | $856,466,332 | $102,623,486 | 8,225,000,000 ENA | ![]() | |
| 58 | $0.030077 | 0.18% | -4.05% | -3.23% | $819,316,746 | $19,370,944 | 27,240,918,106 KAS | ![]() | |
| 59 | $7.01 | -0.07% | -1.38% | -2.07% | $807,334,845 | $3,449,591 | 115,180,573 GT | ![]() | |
| 60 | $0.009288 | 0.25% | -3.50% | -1.03% | $789,199,006 | $3,729,471 | 84,972,692,722 FLR | ![]() | |
| 61 | $3.39 | -0.08% | -0.20% | -3.95% | $787,841,683 | $87,819,241 | 232,497,982 TRUMP | ![]() | |
| 62 | $64.29 | -0.21% | 0.64% | -3.39% | $776,137,529 | $9,343,551 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 63 | $0.086837 | 0.22% | -1.66% | -4.20% | $771,591,100 | $26,586,089 | 8,885,522,364 ALGO | ![]() | |
| 64 | $0.987879 | 0.07% | -2.68% | 3.66% | $745,685,096 | $107,481,112 | 754,834,756 FIL | ![]() | |
| 65 | $1.42 | 0.45% | -1.82% | -4.74% | $736,458,462 | $33,302,572 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 66 | $0.933977 | -0.27% | -4.37% | 6.05% | $728,622,464 | $108,092,181 | 780,129,231 APT | ![]() | |
| 67 | $1.80 | -0.83% | -3.26% | 14.61% | $703,522,477 | $34,067,524 | 390,565,919 MORPHO | ![]() | |
| 68 | $0.680620 | 2.56% | -15.95% | 39.94% | $680,617,512 | $92,891,997 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 69 | $0.033805 | 0.14% | -3.48% | -4.17% | $673,888,773 | $26,744,028 | 19,934,703,538 XDC | ![]() | |
| 70 | $1.00 | 0.02% | 0.06% | 0.04% | $665,200,880 | $25,255,861 | 664,899,988 U | ![]() | |
| 71 | $0.001839 | 1.33% | 0.10% | -13.19% | $651,130,337 | $121,725,714 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 72 | $0.007343 | -0.02% | -3.21% | -6.27% | $631,430,862 | $22,429,165 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 73 | $34.62 | 0.14% | -0.16% | 44.44% | $598,808,693 | $13,524,297 | 17,297,488 DCR | ![]() | |
| 74 | $0.099828 | 0.31% | -1.24% | 3.07% | $592,883,097 | $201,688,029 | 5,939,074,958 ARB | ![]() | |
| 75 | $0.032399 | -0.27% | -13.26% | 8.98% | $570,216,442 | $1,745,879,263 | 17,600,000,000 STABLE | ![]() | |
| 76 | $0.848936 | 0.06% | -1.48% | -4.69% | $548,536,687 | $9,755,083 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 77 | $0.154312 | -0.40% | -0.61% | -2.72% | $539,684,974 | $33,568,425 | 3,497,363,517 JUP | ![]() | |
| 78 | $0.000006 | 0.03% | -1.78% | -6.50% | $526,627,114 | $54,206,599 | 87,995,150,601,293 BONK | ![]() | |
| 79 | $0.999251 | -0.01% | 0.01% | 0 | $494,144,713 | $14,416,764 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 80 | $1.61 | 0.61% | 0.71% | -3.83% | $488,447,951 | $100,264,735 | 302,659,705 ZRO | ![]() | |
| 81 | $0.260101 | 0.05% | 0.24% | 1.85% | $471,980,876 | $14,310,963 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 82 | $0.069528 | 0.28% | -1.03% | -2.66% | $468,155,057 | $39,526,447 | 6,733,333,333 SEI | ![]() | |
| 83 | $1.18 | 0 | 0.06% | 0.16% | $461,240,039 | $45,526,246 | 390,676,351 EURC | ![]() | |
| 84 | $0.674885 | -0.45% | -0.47% | 5.16% | $442,928,392 | $144,030,281 | 656,301,970 VIRTUAL | ![]() | |
| 85 | $0.245154 | -0.09% | 0.65% | -1.12% | $441,277,471 | $171,306,818 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 86 | $1.30 | 0.16% | -1.35% | 0.19% | $428,994,136 | $32,812,582 | 330,806,185 CAKE | ![]() | |
| 87 | $0.006810 | 0.27% | -2.20% | -0.77% | $428,055,427 | $93,764,222 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 88 | $0.047587 | 0.45% | 3.03% | 10.13% | $419,483,299 | $32,441,948 | 8,815,108,090 JST | ![]() | |
| 89 | $33.20 | -0.09% | -3.31% | -4.38% | $418,558,050 | $69,769,576 | 12,607,714 DASH | ![]() | |
| 90 | $0.381336 | -0.05% | -2.44% | -2.90% | $410,618,872 | $14,636,559 | 1,076,789,721 XTZ | ![]() | |
| 91 | $0.999960 | 0.04% | -0.03% | 0.11% | $380,398,694 | $362,430,696 | 380,413,815 FDUSD | ![]() | |
| 92 | $0.494552 | 0.39% | -2.54% | 5.55% | $367,978,309 | $23,383,401 | 744,064,067 ETHFI | ![]() | |
| 93 | $0.241771 | -0.25% | -3.61% | -1.53% | $355,149,386 | $53,933,338 | 1,468,951,625 CRV | ![]() | |
| 94 | $0.157049 | 0.31% | -3.29% | -5.29% | $355,081,263 | $130,801,428 | 2,260,964,811 FET | ![]() | |
| 95 | $0.034351 | 1.62% | 4.90% | -5.44% | $353,867,191 | $74,422,688 | 10,301,370,288 CHZ | ![]() | |
| 96 | $0.055598 | -0.07% | -2.29% | -0.57% | $347,773,642 | $9,726,655 | 6,255,099,786 KAIA | ![]() | |
| 97 | $1.36 | -0.09% | -4.03% | -10.65% | $340,139,547 | $29,731,246 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 98 | $3.42e-7 | 0.15% | -4.38% | 0.29% | $338,000,048 | $16,581,513 | 987,037,885,840,675 BTT | ![]() | |
| 99 | $3.34e-7 | -0.30% | -0.15% | -0.49% | $331,082,316 | $37,990,584 | 990,105,592,982,875 NFT | ![]() | |
| 100 | $0.943703 | 0.05% | -5.04% | -15.18% | $331,141,364 | $40,178,901 | 350,895,723 IP | ![]() |
