Thị trường tiền ảo, tiền điện tử - Trang 6
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $1.29 | -0.63% | 0.72% | 6.50% | $36,423,481 | $9,093 | 28,274,494 AMPL | ![]() | |
| 502 | $0.996045 | 0 | -0.05% | -0.01% | $36,377,021 | $129,314 | 36,521,461 BOLD | ![]() | |
| 503 | $0.006412 | 0.74% | -3.51% | 5.87% | $36,334,356 | $141,047 | 5,666,204,700 LOCUS | ![]() | |
| 504 | $0.362386 | -1.00% | 6.84% | 4.91% | $36,238,625 | $563,035 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 505 | $0.162852 | 0.17% | -0.82% | 2.38% | $36,179,445 | $1,377,298 | 222,161,905 KGEN | ![]() | |
| 506 | $1.51 | -0.30% | 0.68% | 9.27% | $36,178,379 | $4,080,852 | 24,027,225 EUL | ![]() | |
| 507 | $0.005295 | 0.09% | 4.00% | 5.57% | $35,585,229 | $347,290 | 6,720,430,108 SMART | ![]() | |
| 508 | $0.419408 | 0.34% | 0.54% | -1.30% | $35,567,336 | $3,166 | 84,803,670 NOW | ![]() | |
| 509 | $1.00 | 0.26% | 0.09% | 0.24% | $35,587,624 | $12,590 | 35,554,166 CUSD | ![]() | |
| 510 | $0.036072 | -0.18% | -4.72% | 45.76% | $35,520,701 | $5,612,030 | 984,708,941 CPOOL | ![]() | |
| 511 | $0.348555 | -0.27% | -0.28% | 7.13% | $35,371,464 | $1,905,581 | 101,480,426 BNT | ![]() | |
| 512 | $6.61e-8 | 1.47% | -1.89% | -6.39% | $35,331,143 | $175,583 | 534,428,716,551,477 WKC | ![]() | |
| 513 | $0.200672 | -0.07% | -11.41% | -18.53% | $35,325,818 | $536,191 | 176,037,429 ASSET | ![]() | |
| 514 | $0.000976 | -0.27% | -3.21% | 11.00% | $35,181,293 | $9,609,663 | 36,037,355,666 IOST | ![]() | |
| 515 | $0.023376 | -0.95% | -0.88% | 10.82% | $35,035,336 | $3,291,188 | 1,498,777,526 CORE | ![]() | |
| 516 | $1.15 | -0.21% | 0.44% | 4.35% | $34,638,743 | $1,596,825 | 30,084,000 VANA | ![]() | |
| 517 | $0.058768 | -0.65% | -1.88% | 9.34% | $34,596,398 | $1,142,343 | 588,698,468 HIVE | ![]() | |
| 518 | $0.420526 | -0.42% | -1.14% | -3.25% | $34,473,651 | $92,653 | 81,977,446 BDCA | ![]() | |
| 519 | $1.00 | 0 | 0 | -0.01% | $34,422,520 | $600,224 | 34,415,677 BUSD | ![]() | |
| 520 | $0.510734 | 0.09% | -0.72% | 2.41% | $34,399,662 | $2,353,082 | 67,353,370 B2 | ![]() | |
| 521 | $0.034332 | -1.40% | -1.48% | 0.09% | $34,331,614 | $2,424,414 | 1,000,000,000 哈基米 | ![]() | |
| 522 | $0.071424 | -0.41% | -0.80% | 6.75% | $34,363,221 | $14,705,621 | 481,117,826 FLOCK | ![]() | |
| 523 | $0.127399 | -1.69% | -15.49% | 62.48% | $34,214,253 | $24,607,063 | 268,559,048 EDGE | ![]() | |
| 524 | $0.029952 | 0.07% | 0.56% | 8.49% | $34,200,541 | $1,179,092 | 1,141,839,757 SQD | ![]() | |
| 525 | $0.070939 | -0.25% | 0.46% | 1.79% | $34,193,666 | $1,862,044 | 482,016,892 MANTA | ![]() | |
| 526 | $1.98 | -0.17% | -2.03% | -9.97% | $34,161,936 | $55,178,109 | 17,220,000 DEBIT | ![]() | |
| 527 | $748.06 | -0.14% | 0.08% | 3.22% | $34,146,996 | $2,241,283 | 45,647 QQQon | ![]() | |
| 528 | $0.103383 | -0.05% | 0.35% | 0.34% | $34,033,413 | $6,662,453 | 329,197,311 MBG | ![]() | |
| 529 | $0.098159 | -0.18% | -0.66% | 0.44% | $33,860,898 | $280,178 | 344,960,009 HSK | ![]() | |
| 530 | $0.462142 | -0.16% | 0.40% | 47.63% | $33,664,156 | $584,892 | 72,843,674 NOS | ![]() | |
| 531 | $0.006021 | -0.24% | 0.31% | 2.37% | $33,549,735 | $2,747,094 | 5,572,224,775 USTC | ![]() | |
| 532 | $224.47 | -0.31% | 0.10% | 1.41% | $33,322,669 | $4,443,067 | 148,453 NVDAB | ![]() | |
| 533 | $3.33e-8 | -0.45% | -0.20% | 2.06% | $33,257,354 | $3,559,406 | 998,583,953,085,067 ELON | ![]() | |
| 534 | $0.032576 | -0.92% | 1.70% | 29.47% | $33,243,515 | $1,075,167 | 1,020,505,507 PLAY | ![]() | |
| 535 | $0.033135 | 0.21% | -1.00% | -5.53% | $33,116,384 | $18,779 | 999,452,592 WOULD | ![]() | |
| 536 | $0.001321 | -0.05% | -4.43% | 33.71% | $33,050,871 | $247,685 | 25,026,000,000 GCOIN | ![]() | |
| 537 | $0.032964 | -0.17% | 8.38% | -28.75% | $32,963,764 | $2,052,296 | 1,000,000,000 CHUMP | ![]() | |
| 538 | $0.013799 | -1.15% | 0.86% | 19.13% | $32,933,621 | $5,735,970 | 2,386,666,666 SIGN | ![]() | |
| 539 | $0.032893 | -0.58% | 1.64% | 3.06% | $32,891,045 | $5,767,803 | 999,945,910 ZEREBRO | ![]() | |
| 540 | $0.003483 | -1.15% | -4.05% | 3.48% | $32,888,349 | $1,776,058 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 541 | $8.21 | -0.14% | 4.38% | 16.83% | $32,891,517 | $621,746 | 4,004,334 SN9 | ![]() | |
| 542 | $0.007450 | -0.05% | 0.99% | 6.23% | $32,769,460 | $1,723,935 | 4,398,421,853 ORBS | ![]() | |
| 543 | $0.009431 | 0 | -0.40% | -3.58% | $32,691,528 | $? | 3,466,457,400 TPT | ![]() | |
| 544 | $0.000465 | -0.74% | -1.95% | 22.75% | $32,631,039 | $6,715,024 | 70,175,645,487 BLAST | ![]() | |
| 545 | $0.035514 | -1.46% | -3.60% | 26.33% | $32,502,418 | $1,867,205 | 915,202,511 VELO | ![]() | |
| 546 | $0.075508 | -0.69% | 0.62% | 4.72% | $32,458,611 | $3,271,146 | 429,872,551 HYPER | ![]() | |
| 547 | $0.301174 | 0.46% | 2.03% | 10.97% | $32,472,276 | $2,288,460 | 107,818,999 ETHW | ![]() | |
| 548 | $0.001167 | 0 | 0.75% | 7.94% | $32,448,635 | $155,272 | 27,802,958,863 MVL | ![]() | |
| 549 | $0.327899 | -1.59% | 18.01% | 63.13% | $32,315,838 | $886,741 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 550 | $0.012889 | -0.89% | -2.54% | 5.51% | $32,222,682 | $4,253,157 | 2,500,000,000 XAN | ![]() | |
| 551 | $0.003220 | -1.21% | 3.85% | 30.14% | $32,203,009 | $2,510,237 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 552 | $0.094044 | -1.79% | -7.86% | 7.74% | $32,141,058 | $5,298,207 | 341,766,666 BEAT | ![]() | |
| 553 | $0.029216 | 0.11% | -0.25% | 8.76% | $32,130,550 | $328,156 | 1,099,750,000 BORA | ![]() | |
| 554 | $0.033546 | -2.02% | -2.86% | 24.93% | $31,842,559 | $1,086,803 | 949,224,759 LCX | ![]() | |
| 555 | $0.141303 | 0.36% | 2.71% | 23.33% | $31,807,322 | $17,628,194 | 225,100,000 ARKM | ![]() | |
| 556 | $0.339098 | -0.44% | -2.47% | 10.77% | $31,670,943 | $909,553 | 93,397,746 MTL | ![]() | |
| 557 | $0.060344 | 0.59% | 9.91% | 21.76% | $31,695,890 | $1,399,843 | 525,249,999 AIOT | ![]() | |
| 558 | $0.122445 | -0.25% | -1.94% | 8.18% | $31,638,056 | $1,526,479 | 258,386,541 PUNDIX | ![]() | |
| 559 | $0.043789 | 0 | -0.19% | 2.60% | $31,611,573 | $217,264 | 721,910,023 ACX | ![]() | |
| 560 | $0.074611 | 0.07% | 3.59% | 27.07% | $31,363,021 | $3,420,384 | 420,356,354 FLUX | ![]() | |
| 561 | $0.031318 | 0.66% | -3.18% | 14.83% | $31,270,099 | $2,324,386 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 562 | $29.45 | 0.07% | 0 | 5.24% | $31,070,905 | $1,756,806 | 1,055,090 HIMSon | ![]() | |
| 563 | $0.355956 | -0.53% | -2.91% | 13.51% | $30,968,090 | $1,988,285 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 564 | $0.005137 | -1.00% | 2.01% | 10.95% | $30,915,612 | $1,126,278 | 6,018,690,984 SPACE | ![]() | |
| 565 | $161.72 | -0.23% | 1.37% | 4.15% | $30,819,627 | $2,760,698 | 190,575 MSTRon | ![]() | |
| 566 | $0.999697 | 0.01% | 0 | 0 | $30,767,495 | $16,528 | 30,776,820 LUSD | ![]() | |
| 567 | $2.52 | -0.33% | 7.18% | 25.53% | $30,683,935 | $1,397,599 | 12,198,407 FOLKS | ![]() | |
| 568 | $0.005868 | -1.60% | -4.28% | -10.58% | $30,667,894 | $7,117,957 | 5,226,489,691 FOGO | ![]() | |
| 569 | $0.030660 | -0.71% | -1.53% | 14.65% | $30,660,254 | $3,575,182 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 570 | $0.146046 | -0.16% | 0.41% | 0.94% | $30,558,266 | $2,373,658 | 209,237,563 KNC | ![]() | |
| 571 | $0.004679 | -0.95% | -2.20% | 7.52% | $30,544,519 | $9,826,479 | 6,527,743,452 MANTRA | ![]() | |
| 572 | $0.028835 | -0.30% | 2.22% | 17.52% | $30,344,449 | $11,392 | 1,052,357,156 ABEY | ![]() | |
| 573 | $0.012424 | -1.16% | -6.17% | -11.06% | $30,168,950 | $11,124,146 | 2,428,194,444 BILL | ![]() | |
| 574 | $0.077815 | -0.75% | -1.73% | -1.88% | $30,143,181 | $6,859,233 | 387,369,090 MYX | ![]() | |
| 575 | $0.037989 | -1.09% | -2.18% | 2.90% | $30,012,024 | $2,520,194 | 790,027,998 OSMO | ![]() | |
| 576 | $0.130488 | -1.04% | -4.43% | 11.62% | $30,008,252 | $10,190,884 | 229,968,750 OPG | ![]() | |
| 577 | $6.15 | -0.15% | 0.55% | -6.14% | $29,622,936 | $8,100,370 | 4,815,948 BNCB | ![]() | |
| 578 | $0.015212 | -1.52% | 4.11% | 15.22% | $29,615,624 | $10,368,507 | 1,946,853,853 USUAL | ![]() | |
| 579 | $4.02 | -0.71% | 0.13% | 15.32% | $29,534,299 | $2,330,433 | 7,347,836 ILV | ![]() | |
| 580 | $0.044431 | -0.31% | 2.87% | 17.94% | $29,452,233 | $1,852,930 | 662,877,916 CARV | ![]() | |
| 581 | $0.030371 | -0.42% | 6.93% | 18.84% | $29,315,002 | $8,153,262 | 965,217,391 CETUS | ![]() | |
| 582 | $0.006361 | -0.52% | -3.09% | 20.62% | $29,300,558 | $4,805,040 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 583 | $1.02e-7 | -0.20% | -0.73% | -5.15% | $28,912,018 | $75,449 | 284,557,466,600,479 REKT | ![]() | |
| 584 | $48.14 | -0.10% | 0.37% | 5.06% | $28,870,621 | $10 | 599,675 IBITon | ![]() | |
| 585 | $0.294751 | -0.52% | -2.46% | -4.74% | $28,841,328 | $574,150 | 97,849,966 ANYONE | ![]() | |
| 586 | $0.089251 | -0.90% | -1.35% | 9.50% | $28,820,522 | $3,890,159 | 322,916,660 ZBT | ![]() | |
| 587 | $0.004645 | -0.92% | -0.85% | 2.92% | $28,765,030 | $4,363,235 | 6,192,144,337 SKL | ![]() | |
| 588 | $3.62 | -0.61% | 5.62% | 9.39% | $28,675,405 | $7,224,787 | 7,928,533 METIS | ![]() | |
| 589 | $1.00 | 0 | 1.56% | -0.58% | $28,693,814 | $? | 28,600,072 USDK | ![]() | |
| 590 | $0.081275 | -0.67% | 1.13% | -9.18% | $28,446,127 | $3,939,406 | 350,000,000 LAPTOP | ![]() | |
| 591 | $0.303563 | -0.73% | -0.21% | 9.73% | $28,418,232 | $372,944 | 93,615,664 FRAX | ![]() | |
| 592 | $0.029773 | -0.34% | -0.99% | 1.83% | $28,217,023 | $1,909,253 | 947,723,970 CTSI | ![]() | |
| 593 | $0.997573 | 0.02% | 0.08% | 0.06% | $28,016,156 | $793,889 | 28,084,308 USDP | ![]() | |
| 594 | $0.359034 | -0.36% | 0.15% | 10.67% | $27,931,393 | $6,607,644 | 77,795,983 CYBER | ![]() | |
| 595 | $3.28 | 0.07% | -0.63% | 2.13% | $27,897,350 | $4,257 | 8,500,000 SLT | ![]() | |
| 596 | $0.008903 | -0.21% | 1.10% | 14.77% | $27,701,334 | $5,978,034 | 3,111,400,155 GMT | ![]() | |
| 597 | $0.000926 | -0.82% | -1.27% | -1.84% | $27,633,607 | $79,218 | 29,852,898,535 DEP | ![]() | |
| 598 | $0.009532 | -1.63% | 4.60% | 18.58% | $27,538,654 | $23,884,319 | 2,889,150,981 BIGTIME | ![]() | |
| 599 | $0.021073 | -1.31% | -2.58% | 4.30% | $27,492,986 | $2,456,345 | 1,304,675,313 AI | ![]() | |
| 600 | $0.998986 | 0 | -0.25% | -0.16% | $27,466,826 | $88,787 | 27,494,711 eUSD | ![]() |
