加密货币市值 - 页 6
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $5.83 | -0.85% | -2.22% | -4.74% | $30,675,832 | $82,486 | 5,261,489 TORN | ![]() | |
| 502 | $0.006097 | 0.03% | 0.54% | -13.28% | $30,852,008 | $6,519,279 | 5,060,137,335 PEOPLE | ![]() | |
| 503 | $0.006402 | -0.04% | 0.03% | -5.77% | $30,810,594 | $2,120,812 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 504 | $0.828420 | -0.29% | 5.57% | -11.73% | $30,811,460 | $2,825,148 | 37,193,056 RIVER | ![]() | |
| 505 | $0.153731 | 0.70% | 3.46% | -8.44% | $30,823,038 | $5,267,676 | 200,500,000 ALLO | ![]() | |
| 506 | $0.998568 | 0 | 0.01% | -0.02% | $30,732,756 | $? | 30,776,820 LUSD | ![]() | |
| 507 | $0.053512 | -0.11% | -1.16% | -4.59% | $30,671,408 | $1,389,671 | 573,167,323 POWR | ![]() | |
| 508 | $0.046946 | -1.05% | 1.41% | -17.56% | $30,594,572 | $161,021,146 | 651,697,273 ME | ![]() | |
| 509 | $0.192217 | -0.27% | -2.88% | -6.58% | $30,353,602 | $1,186,448 | 157,913,012 APEX | ![]() | |
| 510 | $0.001007 | 0.24% | 0.23% | -1.01% | $30,074,201 | $79,376 | 29,852,898,535 DEP | ![]() | |
| 511 | $0.029857 | -1.46% | 0.96% | -5.44% | $29,856,554 | $18,250,757 | 1,000,000,000 SKYAI | ![]() | |
| 512 | $0.324844 | -0.52% | -0.84% | -3.62% | $29,846,823 | $5,566,674 | 91,880,480 UMA | ![]() | |
| 513 | $0.087586 | 0.56% | 2.49% | 6.85% | $29,783,221 | $11,310,225 | 340,045,926 MAGIC | ![]() | |
| 514 | $0.085687 | -0.02% | 0.12% | -2.63% | $29,558,701 | $262,490 | 344,960,009 HSK | ![]() | |
| 515 | $0.003110 | -0.53% | -0.17% | -13.16% | $29,359,709 | $861,048 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 516 | $0.117398 | 0.05% | 0.34% | -2.82% | $29,386,963 | $1,477,797 | 250,318,836 COINDEPO | ![]() | |
| 517 | $0.293939 | 0.15% | 1.12% | -2.26% | $29,393,940 | $299,461 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 518 | $0.086609 | -0.23% | 1.68% | -1.39% | $29,256,911 | $4,347,080 | 337,805,196 OPEN | ![]() | |
| 519 | $0.165647 | 0.09% | 0.54% | -3.96% | $29,160,135 | $131,782 | 176,037,429 ASSET | ![]() | |
| 520 | $3.70 | -2.62% | 8.31% | 12.79% | $28,963,978 | $132,503 | 7,828,153 AO | ![]() | |
| 521 | $0.001830 | 4.40% | 67.68% | 55.88% | $30,063,095 | $95,325,200 | 16,428,696,260 ONE | ![]() | |
| 522 | $1.01 | 0 | 1.76% | 2.71% | $28,846,385 | $? | 28,600,072 USDK | ![]() | |
| 523 | $0.205248 | 5.66% | 53.66% | 53.66% | $28,816,848 | $46,372 | 140,400,019 VAPE | ![]() | |
| 524 | $29.07 | 0.17% | 2.06% | 1.22% | $28,672,345 | $5,351,269 | 986,272 GIGGLE | ![]() | |
| 525 | $0.009456 | -0.25% | -2.12% | -2.82% | $28,611,737 | $3,050,202 | 3,025,720,033 COTI | ![]() | |
| 526 | $0.130352 | 0.08% | -2.32% | -28.90% | $28,576,177 | $5,932,471 | 219,223,498 INIT | ![]() | |
| 527 | $0.119675 | -0.44% | 3.64% | -2.52% | $28,490,061 | $3,956,986 | 238,062,500 OPG | ![]() | |
| 528 | $0.006520 | -0.08% | 0.25% | -13.73% | $28,448,928 | $4,139,203 | 4,363,229,167 SAHARA | ![]() | |
| 529 | $0.033432 | -0.09% | -5.57% | -11.35% | $28,417,473 | $3,014,893 | 850,000,000 ALCH | ![]() | |
| 530 | $5.27e-8 | -0.58% | -3.21% | -8.77% | $28,086,587 | $179,242 | 533,453,840,498,446 WKC | ![]() | |
| 531 | $0.277142 | -0.44% | -0.92% | -3.75% | $28,124,511 | $1,099,691 | 101,480,426 BNT | ![]() | |
| 532 | $0.008097 | 0.11% | -0.39% | -4.22% | $28,068,966 | $4,165 | 3,466,457,400 TPT | ![]() | |
| 533 | $0.001664 | 0.06% | 0.37% | 11.47% | $27,953,198 | $915,686 | 16,800,000,000 VR | ![]() | |
| 534 | $0.004869 | 0.02% | 1.32% | -6.27% | $27,894,835 | $74,562 | 5,728,660,033 LOCUS | ![]() | |
| 535 | $0.004143 | -0.30% | 0.09% | 1.14% | $27,842,398 | $94,350 | 6,720,430,108 SMART | ![]() | |
| 536 | $0.000603 | 1.84% | 2.51% | -4.15% | $28,003,338 | $3,226,153 | 46,431,583,333 B3 | ![]() | |
| 537 | $0.097782 | 2.78% | -4.10% | 13.12% | $27,867,819 | $91,065,376 | 285,000,000 BIRB | ![]() | |
| 538 | $0.027818 | -0.18% | 2.74% | -6.23% | $27,783,543 | $4,163,422 | 998,744,738 TROLL | ![]() | |
| 539 | $25.92 | -0.31% | 7.52% | -6.22% | $27,652,955 | $1,762,331 | 1,066,690 HIMSon | ![]() | |
| 540 | $0.999549 | 0.12% | 0.13% | -0.04% | $27,482,321 | $99,376 | 27,494,711 eUSD | ![]() | |
| 541 | $2.75 | 0.02% | -0.06% | -0.33% | $27,456,572 | $41,943 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 542 | $0.030267 | 0.41% | 1.38% | -4.08% | $27,335,967 | $10,240 | 903,160,633 ATOS | ![]() | |
| 543 | $0.069745 | -0.35% | 0.19% | 4.58% | $27,326,830 | $1,000,179 | 391,812,500 TAKE | ![]() | |
| 544 | $0.027243 | -0.31% | 1.36% | 8.39% | $27,236,388 | $658,488 | 999,766,024 NEET | ![]() | |
| 545 | $692.01 | 0.61% | 0.54% | -23.35% | $27,200,183 | $5,788,726 | 39,306 MUon | ![]() | |
| 546 | $0.005894 | -0.11% | 1.69% | -4.92% | $27,467,760 | $22,466,377 | 4,660,416,667 MOVE | ![]() | |
| 547 | $0.053903 | -0.51% | 1.34% | -11.37% | $27,022,923 | $8,512,523 | 501,322,878 LAYER | ![]() | |
| 548 | $0.047691 | -0.18% | 1.21% | -2.43% | $26,826,100 | $2,640,526 | 562,496,408 STEEM | ![]() | |
| 549 | $3.15 | 0.06% | 0.53% | -3.87% | $26,793,942 | $5,684 | 8,500,000 SLT | ![]() | |
| 550 | $0.025233 | 0.38% | 17.10% | 6.93% | $26,404,029 | $29,838,936 | 1,046,400,000 IDOL | ![]() | |
| 551 | $0.023610 | -0.58% | 3.23% | -5.08% | $26,757,958 | $3,040,426 | 1,133,350,000 COLLECT | ![]() | |
| 552 | $187.97 | -0.30% | 1.53% | -8.05% | $26,666,241 | $7,610,827 | 141,867 NVDAon | ![]() | |
| 553 | $0.037500 | -0.01% | 0.31% | -5.80% | $26,624,552 | $1,483,808 | 709,984,439 LUNA | ![]() | |
| 554 | $1.34 | 0.02% | -0.53% | -0.15% | $26,601,840 | $162,061 | 19,902,780 TGBP | ![]() | |
| 555 | $0.099433 | 1.50% | 0.22% | -25.14% | $26,515,549 | $4,898,830 | 266,666,667 AT | ![]() | |
| 556 | $0.006026 | 0 | -1.19% | -3.58% | $26,511,881 | $923,384 | 4,399,629,694 ORBS | ![]() | |
| 557 | $0.084852 | -0.04% | 0.07% | 0.20% | $26,511,857 | $7,261,397 | 312,450,000 KII | ![]() | |
| 558 | $0.044422 | -0.14% | 1.56% | -6.09% | $26,418,687 | $400,404 | 594,725,686 HIVE | ![]() | |
| 559 | $0.000265 | -0.30% | 1.45% | -8.50% | $26,294,176 | $960,261 | 99,390,000,000 BNKR | ![]() | |
| 560 | $358.91 | -0.02% | 3.62% | -10.08% | $26,045,797 | $4,987,471 | 72,569 TSLAon | ![]() | |
| 561 | $0.000401 | -0.41% | 0.65% | -8.52% | $26,003,379 | $3,793,249 | 64,765,665,431 MEME | ![]() | |
| 562 | $0.008434 | -0.04% | 5.02% | 9.97% | $25,993,744 | $8,216,812 | 3,081,992,386 XP | ![]() | |
| 563 | $0.053969 | 0.02% | 0.98% | -10.46% | $26,013,807 | $1,853,342 | 482,016,892 MANTA | ![]() | |
| 564 | $0.037457 | -2.15% | -8.12% | -26.50% | $25,963,552 | $5,037,542 | 693,154,964 OSMO | ![]() | |
| 565 | $56.35 | 0.22% | 4.64% | -13.22% | $25,815,585 | $6,778,274 | 458,166 INTCX | ![]() | |
| 566 | $0.261830 | -0.43% | 0.39% | -4.66% | $25,804,497 | $34,778 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 567 | $0.002630 | -0.91% | 2.34% | 72.79% | $25,776,016 | $799,538 | 9,802,400,000 CENT | ![]() | |
| 568 | $0.026104 | 0.08% | 1.23% | -6.76% | $25,737,878 | $899,621 | 985,958,941 CPOOL | ![]() | |
| 569 | $0.057282 | -0.36% | 0.36% | -7.74% | $25,674,654 | $1,977,410 | 448,212,258 HYPER | ![]() | |
| 570 | $0.034765 | -2.94% | 16.82% | 9.09% | $25,613,173 | $19,417,831 | 736,754,764 CARV | ![]() | |
| 571 | $0.379747 | -0.99% | -0.20% | -5.19% | $25,577,266 | $2,415,824 | 67,353,370 B2 | ![]() | |
| 572 | $0.330282 | 5.39% | -5.16% | 18.44% | $25,863,390 | $143,972,873 | 78,307,100 CYBER | ![]() | |
| 573 | $0.000255 | 0.03% | 0.54% | 1.48% | $25,490,193 | $335,965 | 100,000,000,000 EV | ![]() | |
| 574 | $0.000060 | -0.24% | -0.36% | -6.04% | $25,402,788 | $2,833,133 | 420,684,231,971 NEIRO | ![]() | |
| 575 | $0.000690 | 0.03% | 1.73% | -3.49% | $25,314,218 | $3,935,232 | 36,692,290,672 IOST | ![]() | |
| 576 | $0.123790 | -0.23% | 4.65% | -4.64% | $25,264,891 | $3,477,731 | 204,095,424 MMT | ![]() | |
| 577 | $0.002510 | 0.20% | 1.82% | -1.39% | $25,101,395 | $412,640 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 578 | $0.998122 | -0.61% | -0.81% | -8.12% | $25,044,612 | $1,406,781 | 25,091,728 EUL | ![]() | |
| 579 | $0.013008 | 0.20% | 2.26% | -3.32% | $25,035,336 | $5,127,574 | 1,924,684,519 DBR | ![]() | |
| 580 | $2.50e-8 | -0.17% | 0.20% | -1.87% | $24,923,594 | $2,296,633 | 998,578,911,655,577 ELON | ![]() | |
| 581 | $0.004350 | -0.23% | -1.72% | -10.37% | $24,858,858 | $3,069,563 | 5,715,080,002 SOLV | ![]() | |
| 582 | $52.40 | 0.17% | 1.51% | -16.86% | $24,815,814 | $13,107,437 | 473,612 TQQQB | ![]() | |
| 583 | $0.000886 | -0.02% | 1.44% | -6.15% | $24,641,442 | $33,617 | 27,802,958,863 MVL | ![]() | |
| 584 | $0.094720 | 0.32% | 1.30% | -9.64% | $24,474,328 | $886,067 | 258,386,541 PUNDIX | ![]() | |
| 585 | $1.37 | 1.96% | 2.98% | 10.33% | $24,440,097 | $8,759,049 | 17,854,338 EVAA | ![]() | |
| 586 | $1.02 | 0 | -1.50% | -1.36% | $24,388,424 | $? | 23,843,066 LUSD | ![]() | |
| 587 | $0.022081 | -0.30% | 0.11% | -4.85% | $24,283,458 | $67,906 | 1,099,750,000 BORA | ![]() | |
| 588 | $0.024236 | -0.68% | -2.65% | -4.65% | $24,234,279 | $5,129,694 | 999,945,416 ZEREBRO | ![]() | |
| 589 | $0.004352 | -0.13% | 3.11% | -6.86% | $24,257,122 | $552,064 | 5,573,170,259 USTC | ![]() | |
| 590 | $0.127165 | 0.56% | 5.57% | -6.88% | $24,161,262 | $999,782,979 | 190,000,000 CT | ![]() | |
| 591 | $0.025128 | -0.09% | -0.25% | -4.58% | $24,020,013 | $960,403 | 955,903,893 CTSI | ![]() | |
| 592 | $0.023907 | -0.44% | -6.74% | 72.16% | $23,906,998 | $2,594,268 | 1,000,000,000 HOOKR | ![]() | |
| 593 | $736.00 | 0 | 0.36% | -2.75% | $23,626,552 | $7,761,469 | 32,101 SPYB | ![]() | |
| 594 | $0.250864 | -0.02% | -0.39% | -8.35% | $23,602,142 | $327,884 | 94,083,481 MTL | ![]() | |
| 595 | $0.009457 | -0.22% | 1.22% | -0.49% | $23,642,543 | $1,649,641 | 2,500,000,000 XAN | ![]() | |
| 596 | $0.091960 | -0.22% | 6.18% | -3.93% | $23,613,807 | $7,386,933 | 256,783,334 BSB | ![]() | |
| 597 | $0.055643 | 0.20% | 1.74% | -8.20% | $23,564,928 | $1,601,871 | 423,501,684 FLUX | ![]() | |
| 598 | $0.001308 | -0.20% | 8.80% | -26.95% | $23,516,281 | $266,754 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 599 | $0.003792 | -0.37% | 1.15% | -5.89% | $23,477,587 | $3,362,214 | 6,192,144,337 SKL | ![]() | |
| 600 | $0.050568 | 1.53% | 3.56% | -3.49% | $23,454,216 | $2,288,984 | 463,818,382 VELVET | ![]() |
