Kryptowährung Marktkapitalisierungen - Seite 6
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.000531 | -0.44% | 3.69% | -14.33% | $36,564,677 | $10,769,794 | 68,866,861,612 BOME | ![]() | |
| 502 | $0.128018 | -0.30% | 1.12% | -4.91% | $36,485,068 | $4,202,577 | 285,000,000 BIRB | ![]() | |
| 503 | $0.141023 | -0.17% | 2.32% | 1.42% | $36,438,392 | $1,371,740 | 258,386,541 PUNDIX | ![]() | |
| 504 | $0.008320 | 0.38% | 2.60% | -0.83% | $36,374,786 | $2,774,545 | 4,371,735,560 ORBS | ![]() | |
| 505 | $0.069864 | -0.73% | 7.95% | 5.62% | $36,367,591 | $19,982,316 | 520,550,000 ESP | ![]() | |
| 506 | $0.077092 | -0.44% | 0.62% | -0.64% | $36,331,025 | $5,773,892 | 471,270,561 MANTA | ![]() | |
| 507 | $115.61 | 0 | -1.61% | 5.28% | $36,186,879 | $2 | 313,000 INTCX | ![]() | |
| 508 | $0.040099 | 3.92% | -8.82% | -38.24% | $36,108,650 | $482,541 | 900,496,832 CWU | ![]() | |
| 509 | $0.204059 | -0.07% | 2.01% | -0.46% | $36,069,028 | $3,122,832 | 176,757,722 BAND | ![]() | |
| 510 | $277.90 | 0 | 0 | 0 | $36,014,987 | $? | 129,597 IWMx | ![]() | |
| 511 | $0.096763 | 1.02% | 0.58% | -14.75% | $35,670,335 | $3,135,719 | 368,634,344 VELVET | ![]() | |
| 512 | $0.012508 | -0.32% | 3.15% | -1.60% | $35,558,681 | $3,198,574 | 2,842,775,461 COTI | ![]() | |
| 513 | $0.999881 | -0.03% | 0.01% | 0.01% | $35,549,952 | $197,817 | 35,554,166 CUSD | ![]() | |
| 514 | $0.052122 | -0.59% | -2.79% | -21.36% | $35,508,145 | $2,152,868 | 681,250,000 KAIO | ![]() | |
| 515 | $0.027836 | -0.61% | 8.90% | -4.46% | $35,498,113 | $5,545,325 | 1,275,280,424 MERL | ![]() | |
| 516 | $0.001272 | -0.29% | 0.10% | 0.03% | $35,361,624 | $133,727 | 27,802,958,863 MVL | ![]() | |
| 517 | $0.046673 | -0.47% | 0.87% | -2.22% | $35,349,927 | $7,764,891 | 757,392,361 EDU | ![]() | |
| 518 | $0.196438 | -0.12% | 58.52% | 59.29% | $35,270,333 | $1,215 | 179,549,569 ZBU | ![]() | |
| 519 | $0.003788 | 0.72% | -3.26% | -8.19% | $35,234,205 | $2,628,911 | 9,302,411,888 GIGA | ![]() | |
| 520 | $1.25e-7 | -0.23% | 0.06% | -10.42% | $35,198,696 | $252,777 | 281,812,325,849,619 REKT | ![]() | |
| 521 | $0.011287 | -0.28% | -2.73% | 5.00% | $35,118,206 | $118,304,846 | 3,111,400,155 GMT | ![]() | |
| 522 | $0.001059 | -0.43% | 2.59% | -0.96% | $34,839,398 | $4,587,719 | 32,913,539,824 IOST | ![]() | |
| 523 | $0.238210 | -0.19% | -5.84% | -2.82% | $34,778,715 | $8,612,103 | 146,000,000 UP | ![]() | |
| 524 | $0.031106 | 0 | -0.35% | -1.78% | $34,760,064 | $1,373 | 1,117,466,989 MNGO | ![]() | |
| 525 | $0.032019 | 0.03% | 3.47% | -12.18% | $34,645,756 | $4,546,544 | 1,082,037,710 CORE | ![]() | |
| 526 | $1.22 | -1.58% | 2.72% | 2.52% | $34,628,282 | $24 | 28,274,494 AMPL | ![]() | |
| 527 | $0.034732 | -0.18% | -3.60% | 60.33% | $34,415,977 | $46,581,950 | 990,910,814 FIDA | ![]() | |
| 528 | $6.39e-8 | 0.61% | -2.69% | -15.03% | $34,385,570 | $261,064 | 537,772,128,732,838 WKC | ![]() | |
| 529 | $1.15 | 0 | 0.31% | 0.11% | $34,337,025 | $5,460 | 29,829,605 AEUR | ![]() | |
| 530 | $0.156392 | 0.11% | 0.47% | -0.55% | $34,285,780 | $312,428 | 219,230,000 UNP | ![]() | |
| 531 | $0.101207 | -0.35% | 2.04% | -9.82% | $34,225,488 | $23,217,104 | 338,174,017 HYPER | ![]() | |
| 532 | $0.062429 | 0.20% | 6.14% | 5.37% | $34,156,715 | $9,570,945 | 547,132,652 HIVE | ![]() | |
| 533 | $0.006111 | -0.85% | 0.80% | -1.67% | $34,079,051 | $1,481,568 | 5,577,104,332 USTC | ![]() | |
| 534 | $0.003403 | 0.17% | 1.96% | 1.87% | $34,033,527 | $665,403 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 535 | $0.030193 | 0.24% | 4.26% | 7.21% | $34,005,200 | $5,581,612 | 1,126,276,033 BB | ![]() | |
| 536 | $0.171062 | 0.11% | -4.88% | 8.98% | $33,938,731 | $8,569 | 198,399,727 MOB | ![]() | |
| 537 | $3.81 | -0.08% | -2.37% | -0.36% | $33,879,840 | $14,570 | 8,884,536 DESO | ![]() | |
| 538 | $0.006667 | -0.09% | 3.47% | -3.89% | $33,733,794 | $6,902,574 | 5,060,137,335 PEOPLE | ![]() | |
| 539 | $0.037348 | 0 | 1.54% | -3.35% | $33,731,235 | $? | 903,160,633 ATOS | ![]() | |
| 540 | $0.271337 | -1.12% | -3.41% | -5.23% | $33,663,125 | $184,009 | 124,063,722 UPC | ![]() | |
| 541 | $418.73 | 0.64% | 2.01% | -0.02% | $33,593,203 | $270,372 | 80,226 GLDX | ![]() | |
| 542 | $0.081812 | 1.93% | 11.37% | 17.61% | $33,566,823 | $14,203,939 | 410,291,726 FLUX | ![]() | |
| 543 | $27.42 | 0 | 0 | 1.59% | $33,509,482 | $50 | 1,222,082 SCHFx | ![]() | |
| 544 | $0.004971 | 0.02% | -0.49% | -2.34% | $33,408,926 | $458,304 | 6,720,430,108 SMART | ![]() | |
| 545 | $0.495411 | -0.15% | -3.62% | -20.10% | $33,367,600 | $185,858,631 | 67,353,370 B2 | ![]() | |
| 546 | $0.147970 | 0.04% | 10.84% | 25.14% | $33,307,970 | $67,596,493 | 225,100,000 ARKM | ![]() | |
| 547 | $0.999810 | 0.02% | -0.01% | -0.19% | $33,210,038 | $226,927 | 33,216,337 BOLD | ![]() | |
| 548 | $0.472598 | 0.30% | 3.14% | -2.09% | $33,168,416 | $5,146,882 | 70,183,183 CYBER | ![]() | |
| 549 | $0.330703 | 0.07% | 0.21% | -1.27% | $33,070,334 | $2,866,326 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 550 | $0.094277 | -0.63% | 9.80% | 21.85% | $32,942,993 | $11,860,012 | 349,428,570 C | ![]() | |
| 551 | $0.001091 | -0.02% | 1.06% | -0.14% | $32,620,969 | $262,574 | 29,892,900,001 DEP | ![]() | |
| 552 | $0.017271 | 0.04% | 5.75% | 1.44% | $32,620,628 | $6,697,299 | 1,888,782,088 WOO | ![]() | |
| 553 | $83.48 | 0 | 0 | 0.66% | $32,618,296 | $102 | 390,732 COPXx | ![]() | |
| 554 | $0.000513 | -0.28% | 3.88% | -1.14% | $32,480,939 | $4,886,126 | 63,288,258,898 MEME | ![]() | |
| 555 | $164.63 | 0.07% | 2.69% | -1.71% | $32,448,927 | $1,779,935 | 197,099 MSTRX | ![]() | |
| 556 | $0.055051 | 0.20% | 4.82% | 4.03% | $32,424,859 | $3,454,564 | 589,001,066 CARV | ![]() | |
| 557 | $0.032374 | 0 | -15.42% | -19.04% | $32,323,906 | $467,505 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 558 | $0.033079 | 0.54% | 7.08% | 9.26% | $32,271,833 | $19,802,980 | 975,585,941 CPOOL | ![]() | |
| 559 | $188.62 | 0 | 0.70% | 2.88% | $32,161,934 | $230 | 170,514 ORCLX | ![]() | |
| 560 | $4.66 | -0.03% | 3.44% | 0.22% | $32,143,236 | $5,518,958 | 6,900,406 AUCTION | ![]() | |
| 561 | $70.08 | -0.09% | 1.69% | -0.38% | $32,053,876 | $5,658,473 | 457,386 SLVon | ![]() | |
| 562 | $0.122651 | -0.37% | 3.86% | -2.76% | $32,042,675 | $1,176,899 | 261,250,000 BR | ![]() | |
| 563 | $0.007609 | 0.07% | -2.45% | -3.87% | $31,930,088 | $76,654 | 4,196,392,085 LOCUS | ![]() | |
| 564 | $4.32 | -0.47% | 3.30% | -4.26% | $31,688,674 | $2,200,783 | 7,340,908 ILV | ![]() | |
| 565 | $0.001016 | -0.22% | -0.50% | -0.80% | $31,561,687 | $662,027 | 31,055,555,556 PYBOBO | ![]() | |
| 566 | $0.006816 | -0.12% | 1.72% | -8.55% | $31,480,588 | $3,621,838 | 4,618,552,472 GPS | ![]() | |
| 567 | $0.159975 | 0.01% | 2.79% | -1.81% | $31,475,842 | $763,423 | 196,754,992 ARK | ![]() | |
| 568 | $0.033137 | 0.77% | -5.44% | -5.55% | $31,454,841 | $101,181 | 949,224,759 LCX | ![]() | |
| 569 | $7.43 | 0.48% | 2.94% | 0.68% | $31,360,373 | $420,769 | 4,218,473 SN3 | ![]() | |
| 570 | $1.01 | -0.02% | -1.75% | -2.32% | $31,336,696 | $25,171,359 | 31,103,533 mUSD | ![]() | |
| 571 | $0.076107 | -0.22% | 3.69% | -3.64% | $31,077,368 | $4,394,622 | 408,335,199 LISTA | ![]() | |
| 572 | $7.76 | 1.02% | 5.65% | 30.57% | $31,060,553 | $3,337,024 | 4,004,334 SN9 | ![]() | |
| 573 | $0.065903 | 0.27% | 3.34% | 1.36% | $31,040,062 | $858,870 | 470,996,021 ONG | ![]() | |
| 574 | $0.147149 | -0.65% | 3.56% | 0.18% | $30,792,180 | $3,719,103 | 209,258,502 KNC | ![]() | |
| 575 | $31.02 | 0.19% | 4.70% | -9.73% | $30,713,617 | $8,829,582 | 990,162 GIGGLE | ![]() | |
| 576 | $0.122594 | 0.38% | 1.66% | -14.01% | $30,648,514 | $5,589,688 | 250,000,000 AT | ![]() | |
| 577 | $0.092383 | 1.22% | 23.67% | 61.69% | $30,432,946 | $67,053,884 | 329,419,806 IN | ![]() | |
| 578 | $0.013774 | 0.36% | -0.27% | -10.30% | $30,303,873 | $9,045,713 | 2,200,000,000 BTW | ![]() | |
| 579 | $9.95 | 0 | 0 | 0.03% | $30,133,040 | $? | 3,027,518 KRAQx | ![]() | |
| 580 | $1.24 | -0.16% | 3.80% | -1.46% | $30,054,415 | $2,774,883 | 24,165,335 EUL | ![]() | |
| 581 | $0.171620 | -1.39% | -3.46% | -15.95% | $30,033,468 | $4,423,194 | 175,000,000 PRL | ![]() | |
| 582 | $312.28 | -0.02% | 0.17% | 4.77% | $29,980,292 | $1,920,432 | 96,004 AAPLX | ![]() | |
| 583 | $0.119705 | 0.30% | -4.82% | -12.68% | $29,926,327 | $1,348,728 | 249,999,925 BP | ![]() | |
| 584 | $130.14 | 5.19% | 8.25% | 10.65% | $29,893,021 | $346 | 229,694 CSCOX | ![]() | |
| 585 | $419.31 | -0.05% | 1.19% | -1.23% | $29,883,759 | $20,858 | 71,269 MSFTX | ![]() | |
| 586 | $0.029903 | -0.03% | 7.01% | -7.14% | $29,870,648 | $13,532,224 | 998,914,867 AIXBT | ![]() | |
| 587 | $0.029777 | -0.15% | 1.89% | -3.45% | $29,776,551 | $2,004,000 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 588 | $0.275258 | -0.22% | 4.10% | 1.41% | $29,678,032 | $2,229,436 | 107,818,999 ETHW | ![]() | |
| 589 | $0.012824 | 0.12% | 1.31% | -1.14% | $29,537,711 | $4,989,947 | 2,303,333,333 SIGN | ![]() | |
| 590 | $0.014138 | 3.96% | 20.10% | -1.85% | $29,482,116 | $4,757,552 | 2,085,305,300 TRUTH | ![]() | |
| 591 | $483.01 | 0 | 0.75% | -0.56% | $29,423,887 | $60 | 60,918 BRK.BX | ![]() | |
| 592 | $0.053552 | 0.22% | 2.67% | -3.19% | $29,369,998 | $11,198,899 | 548,443,083 STEEM | ![]() | |
| 593 | $0.204575 | -0.01% | 0.51% | 0.65% | $29,343,290 | $16,706 | 143,435,238 STIK | ![]() | |
| 594 | $0.054030 | 1.31% | 15.31% | -4.93% | $29,119,503 | $21,923,986 | 538,947,910 PARTI | ![]() | |
| 595 | $0.041322 | 0 | -0.38% | -2.17% | $29,118,044 | $1,156,040 | 704,657,713 ACX | ![]() | |
| 596 | $0.001941 | -0.14% | 3.17% | -6.20% | $28,995,914 | $1,272,116 | 14,939,483,821 ONE | ![]() | |
| 597 | $0.012036 | 0.29% | 1.25% | -2.62% | $28,947,940 | $4,229,879 | 2,405,123,253 BIGTIME | ![]() | |
| 598 | $0.006270 | -0.19% | 2.73% | -1.90% | $28,880,886 | $792,518 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 599 | $1.00 | -0.21% | -0.03% | -0.25% | $28,589,889 | $1,265 | 28,503,393 LUSD | ![]() | |
| 600 | $0.038931 | 0.61% | 6.38% | 5.19% | $28,564,827 | $7,315,751 | 733,736,541 YGG | ![]() |
