Thị trường tiền ảo, tiền điện tử - Trang 6
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $1.15 | 0.13% | -6.32% | -1.07% | $32,547,706 | $19,989 | 28,274,494 AMPL | ![]() | |
| 502 | $0.296887 | 0.68% | -1.55% | -7.01% | $32,512,860 | $2,830,994 | 109,512,644 BNT | ![]() | |
| 503 | $0.043968 | 0.54% | 9.07% | -3.86% | $32,427,796 | $201,261 | 737,529,683 DRV | ![]() | |
| 504 | $0.023105 | 0.20% | -2.70% | -5.56% | $32,346,947 | $4,554,128 | 1,400,000,000 SXT | ![]() | |
| 505 | $463.12 | -0.09% | -0.14% | 1.30% | $32,212,555 | $527,935 | 69,556 GLDX | ![]() | |
| 506 | $1.98 | 0.16% | 4.64% | -4.11% | $31,946,461 | $7,455,268 | 16,094,854 SANTOS | ![]() | |
| 507 | $0.012044 | 1.92% | 0.22% | -14.52% | $31,906,673 | $3,853,137 | 2,649,184,003 COTI | ![]() | |
| 508 | $0.006302 | -0.16% | -4.61% | -17.90% | $31,888,056 | $9,707,817 | 5,060,137,335 PEOPLE | ![]() | |
| 509 | $0.003981 | 0.15% | 1.12% | 1.13% | $31,885,720 | $26,339,925 | 8,009,612,052 ZENT | ![]() | |
| 510 | $0.000185 | 0.13% | -1.69% | -12.88% | $31,788,595 | $2,734,722 | 171,510,541,048 SPELL | ![]() | |
| 511 | $0.030710 | -5.76% | -10.26% | -5.70% | $31,749,588 | $38,979 | 1,033,836,503 ABEY | ![]() | |
| 512 | $0.062334 | -0.46% | -1.16% | -14.20% | $31,641,878 | $10,923,572 | 507,620,477 CARV | ![]() | |
| 513 | $0.014641 | -2.22% | -15.48% | -17.40% | $31,591,428 | $277,560,001 | 2,157,670,000 TRIA | ![]() | |
| 514 | $0.028257 | 0 | -2.05% | -15.95% | $31,576,752 | $391 | 1,117,466,989 MNGO | ![]() | |
| 515 | $0.380573 | 0.33% | -1.13% | 4.62% | $31,528,034 | $158,228 | 82,843,506 ERG | ![]() | |
| 516 | $0.094958 | 0.97% | 0.02% | -14.34% | $31,511,065 | $2,312,842 | 331,841,641 SCRT | ![]() | |
| 517 | $0.016344 | -1.45% | -1.32% | -2.72% | $31,456,265 | $3,824,665 | 1,924,684,519 DBR | ![]() | |
| 518 | $0.015130 | -0.63% | -0.51% | -7.98% | $31,132,176 | $510,734 | 2,057,644,482 STRAX | ![]() | |
| 519 | $0.532773 | 0.51% | 0.81% | -9.62% | $31,354,757 | $8,718,784 | 58,852,050 CYBER | ![]() | |
| 520 | $0.058697 | -0.50% | -1.12% | -8.82% | $31,113,293 | $1,062,492 | 530,065,159 MLK | ![]() | |
| 521 | $0.016437 | 0 | -3.24% | -14.40% | $31,046,430 | $3,078,109 | 1,888,782,088 WOO | ![]() | |
| 522 | $1.00 | 0.13% | -0.15% | 0.20% | $31,026,399 | $9,780 | 30,902,103 LUSD | ![]() | |
| 523 | $1.00 | 0 | 0 | 0.03% | $30,973,983 | $1,046,428 | 30,955,430 BOLD | ![]() | |
| 524 | $0.006811 | -0.29% | -2.70% | -10.92% | $30,942,262 | $1,586,783 | 4,542,760,302 WAXP | ![]() | |
| 525 | $0.030902 | -0.04% | -6.24% | -28.22% | $30,873,421 | $6,553,249 | 999,089,533 USELESS | ![]() | |
| 526 | $30.86 | 0.16% | 0.54% | -11.15% | $30,663,462 | $13,841,019 | 993,707 GIGGLE | ![]() | |
| 527 | $613.17 | 0.04% | -2.78% | -15.41% | $30,658,311 | $6,420,104 | 50,000 UCN | ![]() | |
| 528 | $3,448.54 | 0.37% | -4.49% | -7.72% | $30,650,653 | $14 | 8,888 WHITE | ![]() | |
| 529 | $0.000073 | 0.28% | -4.49% | -16.15% | $30,583,793 | $14,641,701 | 420,684,416,679 NEIRO | ![]() | |
| 530 | $0.065579 | 0.16% | -3.29% | -8.64% | $30,440,092 | $4,627,603 | 464,177,196 MANTA | ![]() | |
| 531 | $0.134304 | 0.28% | -0.66% | -6.72% | $30,425,634 | $4,730,303 | 226,543,216 LSK | ![]() | |
| 532 | $0.016995 | 0.96% | 0.52% | 5.16% | $30,328,631 | $309,049 | 1,784,593,307 QANX | ![]() | |
| 533 | $0.030911 | 0.09% | -2.90% | -16.21% | $30,050,008 | $3,743,474 | 972,141,785 BB | ![]() | |
| 534 | $59.34 | 0.29% | -0.71% | 6.50% | $29,826,473 | $18,729,790 | 502,598 CRCLX | ![]() | |
| 535 | $0.014276 | 0.14% | -2.90% | -17.71% | $29,741,602 | $5,928,683 | 2,083,306,022 BIGTIME | ![]() | |
| 536 | $0.001189 | -0.08% | -1.89% | -12.59% | $29,573,062 | $834,732 | 24,876,092,851 IQ | ![]() | |
| 537 | $0.000533 | 0.48% | -1.74% | -14.16% | $29,559,889 | $2,093,086 | 55,436,338,844 BLAST | ![]() | |
| 538 | $0.005322 | 0.42% | -1.29% | -8.00% | $29,474,517 | $7,818,736 | 5,538,604,656 ANIME | ![]() | |
| 539 | $1.01 | 0 | 0.70% | 0.22% | $28,856,174 | $? | 28,600,072 USDK | ![]() | |
| 540 | $0.150865 | 0.22% | 2.87% | -16.63% | $28,792,916 | $6,556,083 | 190,852,292 KNC | ![]() | |
| 541 | $0.999737 | -0.02% | 0 | -0.05% | $28,773,883 | $9,823,863 | 28,781,450 USDCV | ![]() | |
| 542 | $0.020523 | 0.51% | -2.93% | -10.94% | $28,628,981 | $1,611,624 | 1,394,982,867 AUDIO | ![]() | |
| 543 | $0.013718 | -1.28% | -1.08% | -4.86% | $28,606,549 | $2,554,276 | 2,085,305,300 TRUTH | ![]() | |
| 544 | $0.101350 | 0.09% | -2.03% | -15.18% | $28,605,614 | $13,526,919 | 282,247,144 IO | ![]() | |
| 545 | $0.028604 | 1.18% | 10.14% | 18.08% | $28,604,324 | $13,540,259 | 999,998,902 C98 | ![]() | |
| 546 | $0.071110 | -0.20% | -5.43% | -11.54% | $28,580,637 | $3,310,923 | 401,923,450 FLUX | ![]() | |
| 547 | $0.037433 | -0.23% | -1.01% | -10.58% | $28,530,060 | $1,650,465 | 762,165,060 OSMO | ![]() | |
| 548 | $0.269256 | 0 | -1.00% | -11.94% | $28,434,601 | $? | 105,604,200 UNS | ![]() | |
| 549 | $0.039823 | -0.22% | -3.14% | -11.79% | $28,417,069 | $12,336,490 | 713,580,281 YGG | ![]() | |
| 550 | $0.063850 | -0.04% | -1.67% | -10.65% | $28,298,150 | $1,207,918 | 443,193,975 ONG | ![]() | |
| 551 | $0.003598 | 0.56% | -2.65% | -12.64% | $28,063,282 | $4,316,943 | 7,800,000,000 DOOD | ![]() | |
| 552 | $2.80 | 0.03% | 0.02% | -0.56% | $28,046,013 | $29,238 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 553 | $0.111917 | -8.07% | -16.29% | -30.38% | $28,015,035 | $335,707,028 | 250,320,000 WARD | ![]() | |
| 554 | $0.056804 | -0.71% | -0.06% | 8.08% | $27,833,872 | $2,783,634 | 489,999,996 AERGO | ![]() | |
| 555 | $0.028137 | 0.08% | -0.03% | -4.15% | $27,824,997 | $1,588,548 | 988,919,270 VENOM | ![]() | |
| 556 | $0.097819 | -0.53% | 0.41% | -3.54% | $27,810,779 | $168,998 | 284,309,283 MEY | ![]() | |
| 557 | $695.22 | 0.03% | -0.26% | 0.63% | $27,668,141 | $2,009,201 | 39,798 SPYon | ![]() | |
| 558 | $64.34 | 2.78% | 6.55% | -5.76% | $27,551,868 | $501,502 | 428,198 ORE | ![]() | |
| 559 | $0.057777 | -0.03% | -1.96% | -11.45% | $27,528,019 | $4,900,806 | 476,452,600 HOLO | ![]() | |
| 560 | $1.00 | 0.08% | 0.03% | 0.07% | $27,504,425 | $209,530 | 27,494,711 eUSD | ![]() | |
| 561 | $0.080823 | 0.19% | -0.42% | -18.36% | $27,411,373 | $9,619,239 | 339,151,639 LAYER | ![]() | |
| 562 | $0.316212 | 0.52% | -3.24% | -4.86% | $27,327,681 | $13,138,723 | 86,421,978 API3 | ![]() | |
| 563 | $0.001455 | 0.16% | -0.68% | -3.23% | $27,291,182 | $900,407 | 18,752,903,475 GAME | ![]() | |
| 564 | $0.181770 | -0.11% | -0.71% | -9.41% | $27,252,861 | $1,535,328 | 149,930,220 MWXT | ![]() | |
| 565 | $0.004873 | 1.10% | 3.79% | -10.88% | $27,197,732 | $4,312,391 | 5,580,938,367 USTC | ![]() | |
| 566 | $0.050412 | 0.45% | -3.58% | -9.06% | $27,176,813 | $6,403,778 | 539,095,227 STEEM | ![]() | |
| 567 | $0.117688 | -0.87% | -0.15% | -11.10% | $27,115,322 | $3,069,071 | 230,400,000 LAB | ![]() | |
| 568 | $0.000882 | 0.01% | 0.55% | 9.56% | $27,081,926 | $102,179 | 30,688,322,970 TIT | ![]() | |
| 569 | $0.000265 | -1.29% | 24.78% | 10.77% | $26,941,139 | $305,188 | 101,554,160,000 PEP | ![]() | |
| 570 | $1.53 | 0.40% | 82.42% | 11.06% | $26,811,570 | $832 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 571 | $0.093209 | 0.41% | -3.28% | -16.29% | $26,678,324 | $2,918,129 | 286,220,900 LISTA | ![]() | |
| 572 | $0.000386 | 0.18% | -3.75% | -17.83% | $26,627,995 | $9,718,630 | 68,895,294,447 BOME | ![]() | |
| 573 | $0.998767 | 0.02% | -0.08% | 0.11% | $26,539,572 | $524,891 | 26,572,332 USDB | ![]() | |
| 574 | $3.63 | 0.56% | -3.21% | -4.08% | $26,507,493 | $3,500,906 | 7,299,234 METIS | ![]() | |
| 575 | $0.001977 | -0.03% | -0.91% | -18.43% | $26,420,130 | $284,376 | 13,360,447,839 XRD | ![]() | |
| 576 | $0.117277 | 0.40% | -3.45% | -13.58% | $26,399,061 | $23,139,544 | 225,100,000 ARKM | ![]() | |
| 577 | $274.52 | -0.07% | 0.18% | 1.72% | $26,355,265 | $7,275,064 | 96,004 AAPLX | ![]() | |
| 578 | $0.002838 | -0.02% | -3.02% | -9.07% | $26,276,399 | $385,355 | 9,260,089,255 SDEX | ![]() | |
| 579 | $3.86 | -0.37% | -1.58% | -10.23% | $26,257,790 | $7,013,015 | 6,801,317 ILV | ![]() | |
| 580 | $133.11 | 0.27% | -2.56% | 0.95% | $26,234,997 | $2,185,813 | 197,099 MSTRX | ![]() | |
| 581 | $0.053795 | 6.49% | 29.77% | 15.94% | $26,087,699 | $107,882,284 | 484,945,273 SONIC | ![]() | |
| 582 | $0.012979 | -1.28% | 9.96% | 1.17% | $25,883,575 | $12,349,106 | 1,994,300,000 INX | ![]() | |
| 583 | $1.25 | -0.36% | -4.52% | 4.42% | $25,816,158 | $27,638,042 | 20,590,000 ENSO | ![]() | |
| 584 | $0.126137 | 0.07% | -1.17% | -20.16% | $25,743,911 | $8,516,021 | 204,095,424 MMT | ![]() | |
| 585 | $0.036895 | -0.04% | -3.27% | -7.30% | $25,331,482 | $1,664,515 | 686,576,410 ACX | ![]() | |
| 586 | $0.252849 | -1.35% | -2.50% | -13.92% | $25,284,870 | $1,056,066 | 100,000,000 CBK | ![]() | |
| 587 | $0.003745 | -0.08% | -0.87% | -5.67% | $25,166,151 | $464,314 | 6,720,430,108 SMART | ![]() | |
| 588 | $0.007220 | -0.06% | 0.03% | -14.96% | $25,026,601 | $77,582 | 3,466,457,400 TPT | ![]() | |
| 589 | $0.024991 | 0.37% | -4.01% | -15.82% | $24,997,002 | $4,646,786 | 1,000,242,811 BICO | ![]() | |
| 590 | $0.034816 | 0.07% | -0.46% | -4.93% | $25,003,577 | $89,212 | 718,156,395 GRND | ![]() | |
| 591 | $0.024911 | -0.45% | 0.05% | -6.87% | $24,911,459 | $1,551,001 | 1,000,000,000 LIBERTY | ![]() | |
| 592 | $0.247960 | -0.08% | -0.03% | 0.04% | $24,796,008 | $456,865 | 100,000,000 ISIKC | ![]() | |
| 593 | $0.002315 | -1.01% | -0.99% | -7.63% | $24,645,780 | $341,251 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 594 | $4.55e-8 | 0.85% | -6.47% | -10.06% | $24,621,824 | $304,236 | 541,051,042,865,795 WKC | ![]() | |
| 595 | $0.002459 | -0.09% | 2.56% | 0.25% | $24,587,505 | $323,139 | 10,000,000,000 WXT | ![]() | |
| 596 | $0.112267 | -1.41% | -0.31% | -31.69% | $24,362,034 | $9,440,477 | 217,000,000 ACU | ![]() | |
| 597 | $0.273233 | 0.57% | -1.61% | -12.37% | $24,359,557 | $962,819 | 89,153,205 MTL | ![]() | |
| 598 | $371.51 | -0.15% | -2.10% | -10.70% | $24,155,115 | $5,120,981 | 65,019 MUon | ![]() | |
| 599 | $0.026340 | -0.57% | -5.66% | -10.62% | $24,132,165 | $5,648,042 | 916,162,304 AEVO | ![]() | |
| 600 | $0.007471 | 0.08% | -2.18% | -12.79% | $24,124,995 | $675,907 | 3,229,151,245 FTRB | ![]() |
