Thị trường tiền ảo, tiền điện tử - Trang 6
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.204862 | -1.81% | 4.45% | -0.39% | $39,737,066 | $44,349,094 | 193,969,566 TAIKO | ![]() | |
| 502 | $0.039887 | -0.20% | -9.07% | 10.17% | $39,886,649 | $15,619,610 | 999,999,099 JELLYJELLY | ![]() | |
| 503 | $0.999990 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | $39,753,620 | $6,314,270 | 39,754,019 USDH | ![]() | |
| 504 | $0.007111 | -12.52% | 15.68% | 17.65% | $39,716,313 | $52,837,127 | 5,585,101,461 USTC | ![]() | |
| 505 | $0.130738 | -0.13% | -2.96% | -9.57% | $39,604,330 | $10,683,740 | 302,929,072 CARV | ![]() | |
| 506 | $0.008731 | 0.43% | -1.98% | -9.06% | $39,317,475 | $2,324,711 | 4,502,956,937 WAXP | ![]() | |
| 507 | $0.073667 | 0.12% | -2.40% | -4.57% | $39,320,888 | $15,035,725 | 533,763,757 STEEM | ![]() | |
| 508 | $0.116000 | -0.68% | -0.98% | -0.52% | $38,885,954 | $5,024,989 | 335,222,890 CROSS | ![]() | |
| 509 | $0.089209 | 0.12% | -1.43% | -8.63% | $38,601,009 | $3,838,273 | 432,702,173 ONG | ![]() | |
| 510 | $0.320616 | 0.06% | -4.32% | -12.70% | $38,370,081 | $3,101,659 | 119,676,104 DIA | ![]() | |
| 511 | $0.041853 | 0.43% | -4.97% | -12.80% | $38,329,379 | $24,876,911 | 915,805,307 AEVO | ![]() | |
| 512 | $0.421528 | -0.01% | -1.00% | 1.11% | $38,095,468 | $7,480,996 | 90,374,650 FB | ![]() | |
| 513 | $0.108337 | -0.13% | -3.18% | -12.35% | $37,976,713 | $5,075,395 | 350,541,769 ORDER | ![]() | |
| 514 | $0.024459 | -0.11% | -4.66% | -11.93% | $37,960,629 | $9,107,181 | 1,552,024,026 USUAL | ![]() | |
| 515 | $0.037972 | -0.57% | 2.77% | 54.60% | $37,970,439 | $8,447,822 | 999,952,001 ZEREBRO | ![]() | |
| 516 | $0.006094 | -0.14% | -3.07% | -3.93% | $37,963,097 | $174,575 | 6,229,604,640 XYM | ![]() | |
| 517 | $0.247548 | -0.43% | -2.41% | -0.24% | $37,931,305 | $1,280,413 | 153,228,099 CTK | ![]() | |
| 518 | $0.021340 | 0.03% | -3.34% | -2.15% | $37,855,946 | $123,370 | 1,773,967,518 QANX | ![]() | |
| 519 | $0.099845 | 0.15% | -7.68% | -7.64% | $37,543,754 | $703,077 | 376,020,434 IAG | ![]() | |
| 520 | $0.057004 | -0.69% | -3.95% | -4.85% | $37,481,174 | $1,858,569 | 657,515,940 ACX | ![]() | |
| 521 | $0.037407 | -0.54% | -4.27% | -10.80% | $37,399,547 | $9,515,245 | 999,798,155 BITCOIN | ![]() | |
| 522 | $0.188469 | -0.02% | -0.01% | 0.06% | $37,392,242 | $22,539 | 198,399,727 MOB | ![]() | |
| 523 | $0.012961 | -0.63% | -1.01% | -6.75% | $37,242,088 | $1,239,466 | 2,873,448,318 DAG | ![]() | |
| 524 | $0.003717 | -0.47% | -1.42% | -14.60% | $37,174,405 | $19,475,015 | 10,000,000,000 BANANAS31 | ![]() | |
| 525 | $0.010516 | -1.96% | 0.02% | -5.67% | $36,454,015 | $81,552 | 3,466,457,400 TPT | ![]() | |
| 526 | $0.036889 | 0.17% | -6.32% | -12.27% | $36,888,083 | $7,985,086 | 999,987,806 GOAT | ![]() | |
| 527 | $0.019105 | 0.40% | -4.45% | -9.10% | $36,771,024 | $2,181,266 | 1,924,684,519 DBR | ![]() | |
| 528 | $1.38 | -0.33% | -5.20% | -7.22% | $36,672,815 | $1,875,086 | 26,553,232 GNS | ![]() | |
| 529 | $0.999130 | -0.06% | -0.06% | 0.32% | $36,615,033 | $7,146 | 36,646,901 LUSD | ![]() | |
| 530 | $0.055555 | 0.55% | -1.07% | -6.25% | $36,703,471 | $1,246,005 | 660,663,574 AURORA | ![]() | |
| 531 | $88.12 | 0.05% | -4.73% | -33.93% | $36,312,015 | $1,483,894 | 412,070 ORE | ![]() | |
| 532 | $6.63e-8 | -0.67% | -6.72% | -18.20% | $36,179,691 | $450,661 | 545,841,869,902,118 WKC | ![]() | |
| 533 | $5.49 | -0.15% | -2.61% | -18.25% | $36,153,623 | $10,513,024 | 6,590,328 AUCTION | ![]() | |
| 534 | $0.004376 | -0.05% | -4.65% | -8.05% | $36,003,022 | $1,508,157 | 8,228,014,876 POND | ![]() | |
| 535 | $0.362349 | 0.74% | -1.31% | -6.93% | $35,940,574 | $5,422,036 | 99,187,817 CBK | ![]() | |
| 536 | $0.364168 | -1.14% | 0.82% | -6.26% | $35,890,365 | $655,002 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 537 | $0.179822 | 0.86% | -2.88% | -16.56% | $35,726,550 | $4,479,614 | 198,677,778 KGEN | ![]() | |
| 538 | $0.036029 | 0 | -5.25% | -5.41% | $35,671,951 | $352,534 | 990,085,589 DORA | ![]() | |
| 539 | $0.222768 | 0.67% | -9.47% | -19.41% | $35,687,403 | $10,330,036 | 160,200,000 SOMI | ![]() | |
| 540 | $0.006424 | -0.30% | 1.38% | -1.04% | $35,580,143 | $30,282,878 | 5,538,604,656 ANIME | ![]() | |
| 541 | $0.999993 | -0.01% | -0.01% | 0 | $35,553,912 | $1,039,102 | 35,554,166 CUSD | ![]() | |
| 542 | $1.26 | 0.04% | -2.27% | -7.99% | $35,541,221 | $65,023 | 28,274,494 AMPL | ![]() | |
| 543 | $0.083909 | -1.13% | -3.80% | -10.65% | $35,197,205 | $10,619,604 | 419,467,892 DYM | ![]() | |
| 544 | $0.401524 | 0.45% | -2.30% | -4.92% | $35,197,511 | $909,953 | 87,659,735 MTL | ![]() | |
| 545 | $0.033415 | 0.14% | 1.47% | 4.76% | $34,965,846 | $8,143,156 | 1,046,400,000 IDOL | ![]() | |
| 546 | $0.004478 | -0.18% | 1.06% | 16.31% | $34,931,801 | $8,817,929 | 7,800,000,000 DOOD | ![]() | |
| 547 | $0.034897 | 0.20% | -2.54% | -10.26% | $34,897,037 | $518,135 | 1,000,000,000 RIF | ![]() | |
| 548 | $0.004403 | 1.03% | -6.01% | -15.18% | $34,740,716 | $8,279,574 | 7,889,612,052 ZENT | ![]() | |
| 549 | $0.740720 | 0.49% | -1.58% | 36.70% | $34,739,938 | $20,399,566 | 46,900,245 B2 | ![]() | |
| 550 | $0.001964 | -0.32% | -15.31% | -8.96% | $34,575,347 | $5,915,832 | 17,602,200,757 XPIN | ![]() | |
| 551 | $0.080964 | -0.10% | -3.74% | -4.06% | $34,263,494 | $9,290,772 | 423,192,662 SONIC | ![]() | |
| 552 | $0.035382 | -0.20% | -9.45% | -7.81% | $34,082,683 | $1,302,334 | 963,288,620 AURA | ![]() | |
| 553 | $0.002979 | -1.43% | -10.23% | 3.68% | $34,243,423 | $310,762,902 | 11,493,687,500 JCT | ![]() | |
| 554 | $0.184655 | -0.84% | 2.26% | 2.93% | $34,059,472 | $4,817,110 | 184,449,034 VELVET | ![]() | |
| 555 | $1.62e-8 | 0.22% | -6.59% | -9.50% | $34,054,900 | $8,036,646 | 2,100,000,000,000,000 SATS | ![]() | |
| 556 | $0.001137 | -0.27% | 0.29% | 6.38% | $33,994,111 | $1,691,754 | 29,892,900,001 DEP | ![]() | |
| 557 | $0.228272 | -0.37% | -3.26% | -18.87% | $33,898,398 | $20,342,006 | 148,500,000 ERA | ![]() | |
| 558 | $2.56 | 0.17% | -9.56% | -19.48% | $33,869,273 | $2,625,449 | 13,220,599 RAIL | ![]() | |
| 559 | $0.033850 | 1.15% | 15.92% | 39.41% | $33,849,836 | $18,568,499 | 1,000,000,000 SKYAI | ![]() | |
| 560 | $0.995470 | 0.21% | -0.08% | -0.34% | $33,738,082 | $284,038 | 33,891,598 USDB | ![]() | |
| 561 | $0.001801 | 0.65% | -1.42% | -8.22% | $33,303,778 | $1,649,296 | 18,488,861,397 GAME | ![]() | |
| 562 | $0.139603 | 1.03% | 0.05% | 10.33% | $33,365,011 | $6,929,021 | 239,000,000 UAI | ![]() | |
| 563 | $0.020615 | -0.52% | 1.87% | -5.07% | $33,044,837 | $4,433,441 | 1,602,963,061 MGO | ![]() | |
| 564 | $0.037069 | 0.22% | -6.53% | -15.62% | $32,971,218 | $3,067,883 | 889,458,070 CTSI | ![]() | |
| 565 | $0.027350 | -0.04% | -0.66% | -0.85% | $32,870,504 | $2,008 | 1,201,844,746 GCB | ![]() | |
| 566 | $0.051583 | 0.45% | -5.98% | -10.00% | $32,780,492 | $4,041,059 | 635,489,234 COOKIE | ![]() | |
| 567 | $0.039739 | -0.25% | -3.23% | -12.97% | $32,508,710 | $8,045,249 | 818,064,765 PHA | ![]() | |
| 568 | $0.006473 | 0.10% | -0.32% | -4.19% | $32,364,863 | $1,681,549 | 5,000,000,000 DKA | ![]() | |
| 569 | $0.014179 | -0.57% | -2.59% | -7.92% | $32,265,450 | $893,176 | 2,275,623,332 POKT | ![]() | |
| 570 | $0.108809 | -0.50% | -1.21% | 1.35% | $31,917,261 | $12,443 | 293,333,334 DARKSTAR | ![]() | |
| 571 | $0.726568 | -0.65% | -3.32% | -8.74% | $31,853,819 | $323,432 | 43,841,454 TOKAMAK | ![]() | |
| 572 | $0.176433 | -1.29% | 2.63% | 39.52% | $31,757,896 | $411,620 | 180,000,000 IXS | ![]() | |
| 573 | $0.025516 | -0.36% | -3.69% | -7.23% | $31,751,425 | $338,453 | 1,244,359,392 HP | ![]() | |
| 574 | $0.010289 | 1.24% | -2.46% | -13.73% | $31,597,509 | $8,195,209 | 3,070,982,407 PIXEL | ![]() | |
| 575 | $0.126459 | -0.01% | -7.98% | -36.68% | $31,614,687 | $78,684,160 | 250,000,000 AT | ![]() | |
| 576 | $0.044539 | -0.05% | -1.70% | -3.64% | $31,561,899 | $86,278 | 708,633,582 CET | ![]() | |
| 577 | $0.032159 | 4.36% | 14.83% | -32.39% | $32,157,915 | $5,328,732 | 999,955,675 WOJAK | ![]() | |
| 578 | $0.037052 | -0.59% | -6.82% | -17.92% | $31,362,133 | $2,197,759 | 846,446,855 CPOOL | ![]() | |
| 579 | $0.003822 | 0.19% | -2.74% | -6.97% | $31,301,695 | $602,994 | 8,189,700,000 FAI | ![]() | |
| 580 | $0.016653 | 1.54% | -4.56% | -16.50% | $31,262,137 | $10,341,607 | 1,877,213,360 XAI | ![]() | |
| 581 | $0.015625 | 0.23% | -2.05% | -6.49% | $31,250,427 | $6,280,014 | 2,000,000,000 SOPH | ![]() | |
| 582 | $0.476397 | -0.20% | -1.08% | 16.79% | $31,147,647 | $1,030,647 | 65,381,669 APTM | ![]() | |
| 583 | $0.035957 | 0.10% | -3.77% | -7.00% | $31,140,729 | $5,630,911 | 866,059,629 CGPT | ![]() | |
| 584 | $0.000860 | 0.67% | -2.80% | -6.60% | $31,157,296 | $3,135,056 | 36,215,861,948 SLP | ![]() | |
| 585 | $7.74 | 0.35% | -3.64% | -23.42% | $30,987,811 | $7,547,287 | 4,005,339 BANANA | ![]() | |
| 586 | $3.09 | -0.01% | -0.22% | 1.99% | $30,858,570 | $26,873 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 587 | $0.003945 | 0.26% | -2.56% | -15.31% | $30,781,741 | $3,395,184 | 7,803,424,107 CELR | ![]() | |
| 588 | $0.000991 | -0.09% | -5.89% | -8.30% | $30,567,181 | $2,851,362 | 30,834,781,250 B3 | ![]() | |
| 589 | $0.317276 | 0.41% | -7.46% | -9.33% | $30,599,262 | $486,861 | 96,443,724 DEVVE | ![]() | |
| 590 | $0.152954 | -0.54% | -8.36% | -5.15% | $30,667,197 | $28,019,471 | 200,500,000 ALLO | ![]() | |
| 591 | $0.096094 | 0.21% | -4.95% | -9.07% | $30,473,260 | $10,976,775 | 317,120,479 MAGIC | ![]() | |
| 592 | $0.138257 | 0.75% | -5.04% | -6.98% | $30,311,393 | $22,515,614 | 219,239,186 ZKC | ![]() | |
| 593 | $0.020188 | 1.20% | 0.26% | -71.16% | $30,281,415 | $23,794,949 | 1,500,000,000 RLS | ![]() | |
| 594 | $0.004200 | 0.13% | -3.04% | -5.51% | $30,182,403 | $1,231,562 | 7,187,075,402 QKC | ![]() | |
| 595 | $0.011676 | -1.77% | -1.90% | 5.43% | $30,220,292 | $6,525,081 | 2,588,333,230 Q | ![]() | |
| 596 | $0.124126 | -2.37% | -3.22% | -0.03% | $29,957,528 | $141,546 | 241,347,782 BTRST | ![]() | |
| 597 | $0.146615 | -0.11% | -2.74% | -5.89% | $29,766,449 | $1,025,433 | 203,024,680 EDGE | ![]() | |
| 598 | $0.181202 | 0.01% | -1.72% | -42.41% | $29,736,181 | $80,200 | 164,105,395 LUCIC | ![]() | |
| 599 | $0.176024 | 1.69% | -11.56% | -21.12% | $29,571,998 | $1,217,341,213 | 168,000,000 BSU | ![]() | |
| 600 | $2.84 | 0.12% | -3.92% | -11.08% | $29,529,957 | $3,673,009 | 10,383,000 MOVR | ![]() |
