Mineable Coins - Страница 1
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89,506.49 | -0.21% | -0.13% | -1.34% | $1,786,428,388,073 | $35,988,880,084 | 19,958,646 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,047.06 | -0.15% | 0.32% | 1.94% | $367,765,751,978 | $10,358,032,095 | 120,695,408 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.140153 | -0.06% | 0.42% | -5.75% | $22,648,432,358 | $592,338,025 | 161,598,002,799 DOGE | ![]() | |
| 4 | $588.22 | 0.41% | 2.85% | 12.14% | $11,742,822,422 | $360,737,266 | 19,963,419 BCH | ![]() | |
| 5 | $386.71 | -0.31% | -1.35% | -6.49% | $7,133,575,800 | $107,914,672 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 6 | $82.03 | -0.37% | 2.12% | -2.05% | $6,283,523,199 | $310,378,077 | 76,601,646 LTC | ![]() | |
| 7 | $342.03 | -0.20% | -2.97% | -25.21% | $5,617,940,851 | $738,084,119 | 16,425,331 ZEC | ![]() | |
| 8 | $13.29 | -0.40% | 0.86% | -2.95% | $2,055,586,468 | $50,888,828 | 154,617,521 ETC | ![]() | |
| 9 | $1.49 | -0.41% | 0.81% | -7.28% | $1,080,934,592 | $76,152,569 | 723,769,887 FIL | ![]() | |
| 10 | $47.09 | -0.06% | -0.41% | -15.93% | $589,074,896 | $98,523,416 | 12,510,214 DASH | ![]() | |
| 11 | $20.28 | -0.09% | 1.49% | -13.89% | $348,055,157 | $6,935,560 | 17,160,341 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.007864 | -0.51% | 0.69% | -6.55% | $124,900,946 | $7,748,756 | 15,883,393,560 RVN | ![]() | |
| 13 | $0.006341 | -0.71% | 1.98% | -5.07% | $114,381,428 | $1,814,844 | 18,037,660,699 DGB | ![]() | |
| 14 | $0.006394 | -0.71% | -1.01% | -4.43% | $105,640,574 | $4,955,304 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 15 | $0.001655 | 0.35% | 0.98% | -1.15% | $92,704,064 | $4,804,943 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 16 | $0.001544 | 0.81% | 3.51% | -9.83% | $27,767,781 | $872,979 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 17 | $1.19 | 0.14% | -1.96% | -8.48% | $27,411,242 | $566,344 | 23,027,839 ELA | ![]() | |
| 18 | $0.020945 | -0.45% | 2.64% | -1.08% | $17,781,431 | $1,898,567 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 19 | $0.083314 | -0.17% | -0.05% | -1.34% | $15,537,518 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 20 | $0.166179 | 2.06% | -6.01% | -14.04% | $14,784,943 | $12,969,170 | 88,970,049 GRS | ![]() | |
| 21 | $0.916614 | -0.12% | -0.72% | -3.90% | $13,507,597 | $16,036 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 22 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 23 | $3.00 | -0.67% | -3.26% | 2.07% | $11,668,282 | $102,621 | 3,885,976 DMD | ![]() | |
| 24 | $0.351856 | -0.02% | -0.27% | -0.95% | $10,532,573 | $1,400 | 29,934,334 PPC | ![]() | |
| 25 | $0.010722 | -0.23% | -0.74% | 29.34% | $8,784,369 | $5 | 819,310,145 LCC | ![]() | |
| 26 | $0.100914 | -0.26% | -3.19% | 14.44% | $6,633,030 | $16,502 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 27 | $0.359583 | 0.37% | -8.03% | -50.32% | $6,297,715 | $9,560 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 28 | $0.381928 | -0.05% | -0.54% | -8.58% | $5,466,501 | $7,472 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 29 | $0.073801 | -0.06% | 2.39% | 10.33% | $5,423,694 | $14,912 | 73,490,610 VTC | ![]() | |
| 30 | $0.000028 | -0.13% | 4.67% | -3.43% | $5,188,491 | $1 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 31 | $0.439731 | -0.01% | -2.31% | 13.23% | $4,083,790 | $417 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 32 | $7.14e-11 | -0.57% | 0.58% | 0.21% | $3,569,678 | $2,257,697 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 33 | $0.025766 | -0.01% | -34.46% | -17.62% | $3,502,932 | $182,766 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 34 | $0.041168 | -0.22% | -0.15% | 0.84% | $2,310,978 | $481 | 56,134,951 XPM | ![]() | |
| 35 | $0.017899 | -0.22% | -3.23% | -1.36% | $1,663,495 | $33 | 92,936,606 PXC | ![]() | |
| 36 | $0.042930 | 0 | 6.37% | -2.98% | $1,190,670 | $? | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 37 | $0.095882 | 6.78% | 7.61% | -0.98% | $930,704 | $173 | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 38 | $0.047815 | -1.02% | -4.91% | -9.89% | $880,701 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 39 | $0.002249 | 0 | 0 | 0 | $722,237 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 40 | $0.002685 | -0.22% | -40.09% | 47.97% | $635,245 | $6 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 41 | $0.000046 | 1.62% | -5.24% | 3.44% | $574,775 | $1,708 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 42 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $550,904 | $? | 14,590,226 ZER | ![]() | |
| 43 | $0.000895 | -0.23% | -0.15% | -1.36% | $530,623 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 44 | $0.006263 | -0.24% | -0.21% | -13.95% | $431,117 | $0 | 68,832,777 GRLC | ![]() | |
| 45 | $0.002685 | -0.22% | -0.15% | -1.36% | $424,831 | $2 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 46 | $0.005684 | 0.42% | 1.48% | -1.54% | $248,283 | $11 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 47 | $0.017898 | -0.23% | -0.16% | -1.35% | $214,637 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 48 | $0.000061 | 0 | 0 | -32.42% | $200,255 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 49 | $2.97e-7 | -0.18% | 2.51% | -3.25% | $141,989 | $4 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 50 | $0.000535 | 0 | 1.57% | -6.76% | $103,603 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 51 | $0.002273 | -0.09% | 6.98% | -3.38% | $71,150 | $12,275 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 52 | $0.009066 | 0 | 0 | 0 | $49,242 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 53 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 54 | $0.000026 | 0 | 0 | 7.36% | $36,242 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 55 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 56 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 57 | $0.000797 | 0 | 0 | 0 | $4,298 | $? | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 58 | $45.68 | -0.49% | -0.30% | -1.60% | $? | $3,773,320 | ? CNX | ![]() | |
| 59 | $0.001204 | 0 | 4.98% | -8.33% | $? | $156,444 | ? MEME | ![]() | |
| 60 | $0.000250 | 0.79% | -5.30% | 11.11% | $? | $128,157 | ? BSC | ![]() | |
| 61 | $0.001617 | -0.39% | 2.15% | -11.03% | $? | $23,443 | ? MAX | ![]() | |
| 62 | $0.000567 | -0.54% | 40.79% | -77.99% | $? | $18,897 | ? AMS | ![]() | |
| 63 | $0.059898 | -0.06% | -0.37% | 3.39% | $? | $12,064 | ? MARS | ![]() | |
| 64 | $0.001022 | 0.81% | 1.25% | 4.75% | $? | $10,202 | ? POT | ![]() | |
| 65 | $0.004012 | 0 | -0.15% | -0.25% | $? | $3,528 | ? PAK | ![]() | |
| 66 | $0.040533 | -0.21% | -27.49% | -51.67% | $? | $197 | ? BSTY | ![]() | |
| 67 | $0.133370 | -0.23% | -0.15% | 2.06% | $? | $78 | ? EFL | ![]() | |
| 68 | $4.48 | -0.22% | 0.05% | 17.69% | $? | $17 | ? UNO | ![]() | |
| 69 | $0.002685 | -0.22% | -0.15% | -1.36% | $? | $13 | ? DGC | ![]() | |
| 70 | $0.011635 | -0.22% | 29.81% | -1.36% | $? | $12 | ? TRC | ![]() | |
| 71 | $0.036685 | -0.24% | -12.95% | 9.28% | $? | $8 | ? AUR | ![]() | |
| 72 | $0.018790 | -0.25% | -92.46% | 38.07% | $? | $3 | ? ONION | ![]() | |
| 73 | $0.020584 | -0.22% | -4.31% | 3.13% | $? | $1 | ? NVC | ![]() | |
| 74 | $0.007206 | 0 | 0.50% | -0.71% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 75 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 76 | $0.004436 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 77 | $0.000915 | 0 | 0 | 0.32% | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 78 | $28,005.73 | 0 | 0 | -15.91% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 79 | $0.010028 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 80 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 81 | $0.002301 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 82 | $0.001131 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 83 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 84 | $0.004077 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 85 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 86 | $0.000013 | 0 | 1.88% | 61.04% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 87 | $0.273295 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 88 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 89 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 90 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 91 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 92 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 93 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 94 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 95 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 96 | $0.003106 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 97 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 98 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 99 | $0.003499 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 100 | $0.001175 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() |
