Mineable Coins - Seite 1
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,746.31 | -0.02% | 1.59% | 5.76% | $1,278,300,933,482 | $36,636,741,050 | 20,052,940 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,793.56 | -0.01% | 0.75% | 10.66% | $216,452,311,023 | $16,399,854,815 | 120,683,200 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.077051 | 0.49% | -0.29% | 4.36% | $13,150,441,513 | $798,492,268 | 170,672,913,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $450.02 | 0.35% | -2.36% | 10.77% | $7,541,898,649 | $424,108,687 | 16,758,848 ZEC | ![]() | |
| 5 | $323.49 | 0.05% | -1.36% | 3.34% | $6,073,393,329 | $97,723,616 | 18,774,466 XMR | ![]() | |
| 6 | $245.65 | 1.05% | -1.01% | 21.76% | $4,927,202,330 | $192,154,868 | 20,057,828 BCH | ![]() | |
| 7 | $45.25 | 0.25% | -0.81% | 4.49% | $3,500,732,755 | $267,513,645 | 77,358,146 LTC | ![]() | |
| 8 | $7.14 | 0.43% | 0.02% | 0.11% | $1,123,948,286 | $40,357,824 | 157,392,482 ETC | ![]() | |
| 9 | $0.797236 | 0.07% | 1.02% | 7.58% | $634,194,794 | $68,954,722 | 795,491,914 FIL | ![]() | |
| 10 | $35.02 | 0.25% | -0.53% | 5.50% | $446,862,974 | $51,400,756 | 12,758,640 DASH | ![]() | |
| 11 | $11.24 | 0.21% | 1.42% | 0.34% | $196,677,211 | $1,411,184 | 17,500,103 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.003897 | 0.25% | 1.21% | 0.85% | $63,661,331 | $3,976,270 | 16,336,802,543 RVN | ![]() | |
| 13 | $0.002530 | -0.23% | -0.36% | 5.05% | $46,476,889 | $2,993,403 | 18,368,891,319 DGB | ![]() | |
| 14 | $0.002248 | 0 | 0.41% | 0.39% | $37,134,319 | $2,287,912 | 16,521,951,235 XVG | ![]() | |
| 15 | $0.000655 | 0.03% | 2.63% | 1.96% | $36,693,392 | $6,425,948 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 16 | $0.000968 | -0.02% | 9.11% | 2.44% | $17,398,285 | $359,642 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 17 | $0.865115 | -0.05% | 1.26% | 4.96% | $12,748,688 | $7,081 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 18 | $0.063210 | 0 | 0 | 0 | $11,788,280 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 19 | $0.000772 | 0 | 0 | 0 | $9,830,237 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 20 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,277,152 | $? | 90,419,239 GRS | ![]() | |
| 21 | $0.310197 | 1.13% | 0.92% | -5.40% | $7,162,041 | $215,089 | 23,088,698 ELA | ![]() | |
| 22 | $0.214698 | 0.04% | -4.01% | 2.41% | $6,506,214 | $1,520 | 30,304,032 PPC | ![]() | |
| 23 | $0.347679 | 0.14% | 20.46% | 47.63% | $6,089,223 | $? | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 24 | $0.000025 | 0 | 2.56% | -26.45% | $4,596,467 | $? | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 25 | $0.066667 | 0.14% | -0.36% | 5.12% | $4,382,003 | $12,610 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 26 | $1.10 | 0.23% | 1.37% | 4.51% | $4,061,802 | $50,832 | 3,693,463 DMD | ![]() | |
| 27 | $0.042251 | -0.01% | 1.92% | 3.86% | $3,137,273 | $8,835 | 74,252,791 VTC | ![]() | |
| 28 | $0.018143 | 0.03% | -66.62% | -87.43% | $2,466,592 | $3 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 29 | $0.002497 | -0.26% | -1.36% | -17.56% | $2,240,512 | $62,492 | 897,435,092 SYS | ![]() | |
| 30 | $0.021674 | 0.08% | 1.60% | 5.75% | $2,028,098 | $7 | 93,571,128 PXC | ![]() | |
| 31 | $3.59e-11 | -0.74% | 10.71% | 16.60% | $1,796,895 | $93,099 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 32 | $0.029962 | 0.08% | 1.60% | 3.54% | $1,753,401 | $152 | 58,521,466 XPM | ![]() | |
| 33 | $0.184870 | -1.28% | 2.01% | 1.34% | $1,716,893 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 34 | $0.064278 | 8.16% | -19.62% | 31.88% | $920,003 | $? | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 35 | $0.048068 | 0 | 18.60% | -4.65% | $885,365 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 36 | $0.038716 | 0 | 1.41% | 8.67% | $771,892 | $? | 19,937,334 BTX | ![]() | |
| 37 | $0.001238 | 0 | -1.36% | 3.01% | $397,515 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 38 | $0.000637 | 0.08% | 1.60% | 5.75% | $377,906 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 39 | $0.005100 | 0.08% | 35.47% | 41.40% | $351,341 | $1 | 68,892,243 GRLC | ![]() | |
| 40 | $0.000023 | 0.07% | -0.18% | -1.32% | $288,713 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 41 | $0.025391 | 0 | -27.76% | -5.33% | $246,463 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 42 | $0.001275 | 0.08% | 1.60% | 5.75% | $201,738 | $1 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 43 | $0.000593 | 0 | 0 | -1.59% | $140,245 | $? | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 44 | $0.002800 | 0.02% | -1.96% | 0.08% | $87,659 | $832 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 45 | $0.001907 | 0.08% | 12.19% | -15.28% | $83,313 | $466 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 46 | $0.000038 | 0 | 0 | 66.42% | $54,404 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 47 | $0.009048 | 0 | 0 | 0.06% | $49,148 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 48 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 49 | $0.003121 | 0 | 0 | -16.66% | $3,808 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 50 | $103.50 | 0 | 0.15% | 0.01% | $? | $351,009 | ? CNX | ![]() | |
| 51 | $0.060391 | 0 | 2.06% | 3.68% | $? | $14,632 | ? MARS | ![]() | |
| 52 | $0.000602 | -0.15% | -0.08% | 0.28% | $? | $14,517 | ? MEME | ![]() | |
| 53 | $0.000637 | 0.08% | 1.60% | 5.75% | $? | $120 | ? LANA | ![]() | |
| 54 | $0.001912 | 0.08% | 1.60% | 5.75% | $? | $73 | ? MAZA | ![]() | |
| 55 | $0.015300 | 0.08% | 1.60% | 5.75% | $? | $25 | ? NVC | ![]() | |
| 56 | $0.021214 | -4.85% | -3.40% | -28.52% | $? | $24 | ? BSTY | ![]() | |
| 57 | $0.028687 | 0.08% | 1.60% | 8.15% | $? | $9 | ? AUR | ![]() | |
| 58 | $0.000637 | 1.44% | 1.60% | -6.62% | $? | $2 | ? HBN | ![]() | |
| 59 | $0.001275 | 0.08% | 1.60% | 5.75% | $? | $2 | ? DGC | ![]() | |
| 60 | $0.010201 | 0.10% | 1.61% | -42.09% | $? | $2 | ? ONION | ![]() | |
| 61 | $0.085423 | 0.08% | 3.93% | 5.05% | $? | $1 | ? EFL | ![]() | |
| 62 | $0.002550 | 0.08% | 35.47% | 40.99% | $? | $1 | ? LCC | ![]() | |
| 63 | $0.000014 | -0.02% | -0.48% | 3.17% | $? | $0 | ? XDN | ![]() | |
| 64 | $0.011475 | 0.08% | 1.60% | 46.54% | $? | $? | ? TRC | ![]() | |
| 65 | $0.002371 | 0 | 0 | -1.67% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 66 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 67 | $0.002346 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 68 | $1.57 | 0 | -1.96% | 2.90% | $? | $? | ? UNO | ![]() | |
| 69 | $14,001.22 | 0 | 0.83% | -6.63% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 70 | $0.000637 | 0.08% | 1.60% | 5.75% | $? | $? | ? POT | ![]() | |
| 71 | $0.001262 | 0 | 0 | 5.00% | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 72 | $0.007347 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 73 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 74 | $0.001250 | 0 | 0 | -19.95% | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 75 | $0.000747 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 76 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 77 | $0.002348 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 78 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 79 | $0.137749 | 0 | -1.12% | 3.92% | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 80 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 81 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 82 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 83 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 84 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 85 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 86 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 87 | $0.000716 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 88 | $0.002721 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 89 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 90 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 91 | $0.001893 | 0 | 0 | -57.35% | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 92 | $0.000757 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 93 | $0.064693 | 0 | 0 | 47.62% | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 94 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 95 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 96 | $0.000757 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BSC | ![]() | |
| 97 | $0.000597 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 98 | $0.000260 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AMS | ![]() | |
| 99 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 100 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() |
