Mineable Coins - Seite 1
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,942.09 | 0.01% | -0.04% | -3.02% | $1,263,311,532,725 | $8,397,560,888 | 20,071,012 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,877.69 | -0.06% | -0.15% | -2.01% | $226,603,790,879 | $2,942,056,662 | 120,681,942 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.069816 | 0.08% | -0.13% | -0.39% | $11,954,536,141 | $165,794,467 | 171,228,463,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $484.52 | -0.21% | -0.94% | -7.23% | $8,150,807,379 | $172,666,082 | 16,822,605 ZEC | ![]() | |
| 5 | $409.72 | -0.60% | 1.64% | 7.56% | $7,699,463,508 | $72,007,643 | 18,792,029 XMR | ![]() | |
| 6 | $203.99 | 0.13% | -0.19% | -5.69% | $4,095,275,860 | $248,761,099 | 20,076,019 BCH | ![]() | |
| 7 | $44.27 | -0.16% | 0.48% | -4.08% | $3,431,227,639 | $103,765,832 | 77,501,042 LTC | ![]() | |
| 8 | $6.18 | 0.02% | -1.43% | -4.89% | $975,302,517 | $19,318,278 | 157,861,046 ETC | ![]() | |
| 9 | $0.681042 | 0.03% | -1.90% | -3.89% | $558,055,139 | $22,955,562 | 819,413,531 FIL | ![]() | |
| 10 | $29.79 | 0.08% | -1.09% | -5.98% | $381,357,385 | $29,464,422 | 12,802,033 DASH | ![]() | |
| 11 | $12.05 | -0.19% | 0.44% | -5.74% | $211,588,477 | $424,223 | 17,560,700 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.004065 | 0.08% | 2.46% | 7.00% | $74,913,717 | $2,187,223 | 18,429,386,308 DGB | ![]() | |
| 13 | $0.002740 | -0.03% | 2.60% | -23.65% | $44,940,351 | $4,536,189 | 16,399,789,691 RVN | ![]() | |
| 14 | $0.002064 | 0.04% | 0.67% | -3.85% | $34,100,772 | $600,318 | 16,521,951,235 XVG | ![]() | |
| 15 | $0.000464 | 0.05% | 0.36% | -8.24% | $25,986,019 | $1,486,627 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 16 | $0.938023 | -0.07% | 0.05% | -0.50% | $13,823,090 | $6,843 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 17 | $0.000740 | 0.51% | 3.70% | -3.29% | $13,298,675 | $259,353 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 18 | $0.000772 | 0 | 0 | 0 | $9,830,237 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 19 | $0.052002 | 0 | 0 | -17.73% | $9,698,060 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 20 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,302,693 | $? | 90,698,249 GRS | ![]() | |
| 21 | $0.227400 | 0.03% | 0.92% | 1.92% | $6,906,248 | $266 | 30,370,470 PPC | ![]() | |
| 22 | $0.392039 | 0.01% | 0 | -2.14% | $6,866,141 | $? | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 23 | $0.000034 | 0.01% | 13.14% | 13.10% | $6,240,197 | $11 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 24 | $0.262089 | -2.05% | -5.03% | 0.47% | $6,051,296 | $78,942 | 23,088,698 ELA | ![]() | |
| 25 | $0.063821 | 0 | 0.05% | -0.06% | $4,194,958 | $203 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 26 | $0.966178 | -0.20% | -0.16% | -6.86% | $3,568,542 | $11,742 | 3,693,463 DMD | ![]() | |
| 27 | $0.041712 | -0.01% | -0.89% | -3.71% | $3,103,348 | $9,287 | 74,398,779 VTC | ![]() | |
| 28 | $0.020142 | 0.01% | 3.38% | 0.12% | $1,887,134 | $322 | 93,693,228 PXC | ![]() | |
| 29 | $0.176700 | -5.26% | -22.55% | -6.68% | $1,641,017 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 30 | $0.001796 | -4.18% | 2.52% | -19.76% | $1,625,582 | $105,339 | 904,985,510 SYS | ![]() | |
| 31 | $0.027069 | 0.03% | 0.06% | -5.20% | $1,597,705 | $? | 59,023,559 XPM | ![]() | |
| 32 | $1.92e-11 | 0.32% | -1.51% | -3.70% | $959,841 | $25,930 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 33 | $0.005928 | 0.01% | -65.56% | 1.50% | $805,946 | $12 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 34 | $0.038634 | 0.17% | -0.52% | 9.38% | $770,900 | $2 | 19,953,785 BTX | ![]() | |
| 35 | $0.034674 | -0.85% | 3.15% | -11.79% | $638,654 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 36 | $0.001238 | 0 | 0 | 0 | $397,515 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 37 | $0.005665 | 0.01% | -10.04% | 45.48% | $390,309 | $3 | 68,900,384 GRLC | ![]() | |
| 38 | $0.000629 | 0.01% | 0.04% | -3.01% | $373,130 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 39 | $0.018530 | 22.99% | 41.29% | -27.00% | $265,219 | $? | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 40 | $0.022898 | 0 | -3.45% | -65.34% | $222,267 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 41 | $0.000017 | -0.93% | -18.50% | -15.25% | $218,920 | $2,264 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 42 | $0.001259 | 0.01% | 0.04% | -3.01% | $199,189 | $1 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 43 | $0.000629 | 0.01% | 0.04% | -2.23% | $148,922 | $3 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 44 | $0.011278 | 0 | 0 | 0 | $61,256 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 45 | $0.001289 | 0.01% | 0.03% | -0.65% | $56,326 | $3 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 46 | $0.000032 | 0 | 0 | 0 | $44,595 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 47 | $0.001299 | 0 | -3.65% | -12.67% | $40,662 | $366 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 48 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 49 | $0.003121 | 0 | 0 | 0 | $3,808 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 50 | $98.84 | 0.29% | -0.55% | -0.59% | $? | $21,199,996 | ? CNX | ![]() | |
| 51 | $0.000480 | 0 | 0.34% | -4.83% | $? | $13,158 | ? MEME | ![]() | |
| 52 | $0.071754 | 0.04% | 2.03% | 8.41% | $? | $5,757 | ? MARS | ![]() | |
| 53 | $0.001888 | 0.01% | 0.04% | -3.01% | $? | $157 | ? MAZA | ![]() | |
| 54 | $0.062943 | -2.90% | -46.79% | -42.27% | $? | $118 | ? EFL | ![]() | |
| 55 | $0.013847 | 0.01% | -18.11% | -14.65% | $? | $20 | ? BSTY | ![]() | |
| 56 | $0.028954 | 0.01% | 0.04% | -7.05% | $? | $17 | ? AUR | ![]() | |
| 57 | $0.001259 | 0.01% | -33.30% | -3.01% | $? | $3 | ? LCC | ![]() | |
| 58 | $0.001259 | 0.01% | 100.09% | 93.98% | $? | $2 | ? DGC | ![]() | |
| 59 | $0.013218 | 0.01% | -4.50% | -3.01% | $? | $1 | ? NVC | ![]() | |
| 60 | $0.005665 | 0.01% | 0.04% | -12.71% | $? | $0 | ? TRC | ![]() | |
| 61 | $0.001892 | 0 | 0.23% | -2.96% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 62 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 63 | $0.002346 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 64 | $5.39 | 0 | 0 | -2.38% | $? | $? | ? UNO | ![]() | |
| 65 | $0.000646 | 0 | 0 | -0.60% | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 66 | $18,889.59 | 0 | -3.07% | -17.49% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 67 | $0.000629 | 0.01% | 0.04% | -3.01% | $? | $? | ? POT | ![]() | |
| 68 | $0.001260 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 69 | $0.004544 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 70 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 71 | $0.001250 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 72 | $0.000747 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 73 | $0.000650 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 74 | $0.001889 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 75 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 76 | $0.000014 | 0 | 0 | 0.91% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 77 | $0.137749 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 78 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 79 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 80 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 81 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 82 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 83 | $0.000629 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 84 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 85 | $0.000647 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 86 | $0.002522 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 87 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 88 | $0.000629 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 89 | $0.003231 | 0 | 0 | 27.91% | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 90 | $0.000629 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 91 | $0.067370 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 92 | $0.000629 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 93 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 94 | $0.000631 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BSC | ![]() | |
| 95 | $0.000630 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 96 | $0.000260 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AMS | ![]() | |
| 97 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 98 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() | |
| 99 | $0.003249 | 0 | 0 | 0.14% | $? | $? | ? PAK | ![]() | |
| 100 | $0.024532 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SIB | ![]() |
