Tokens - 페이지 1
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999510 | 0 | -0.01% | -0.07% | $186,232,971,329 | $86,659,916,876 | 186,324,255,261 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.279657 | 0.06% | 0.32% | 2.09% | $26,479,254,120 | $528,173,689 | 94,684,914,960 TRX | ![]() | |
| 3 | $12.51 | -0.15% | 2.38% | -8.80% | $8,855,544,599 | $470,169,361 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.010680 | 0.40% | 6.90% | -8.75% | $918,314,298 | $26,539,445 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.926147 | 0.13% | 1.23% | -4.71% | $598,425,809 | $9,549,120 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.995981 | 0.04% | 0.03% | -0.08% | $492,527,469 | $14,866,087 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $0.003998 | -0.23% | 2.59% | -18.68% | $363,819,409 | $1,772,268 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 8 | $0.219471 | -0.56% | 2.21% | -22.60% | $328,266,468 | $21,573,500 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 9 | $120.28 | 0.46% | 2.80% | -4.27% | $317,460,457 | $3,728,683 | 2,639,238 GNO | ![]() | |
| 10 | $0.128497 | 0.32% | 4.19% | -11.43% | $253,103,371 | $25,189,925 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.412577 | 0.14% | -1.27% | -17.04% | $206,287,882 | $4,967,997 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 12 | $0.201868 | 0.05% | 1.97% | -5.68% | $201,868,331 | $6,956,329 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $1.83 | 0.16% | 2.85% | -11.25% | $118,944,051 | $3,020,187 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.272985 | 0.45% | 0.79% | -10.11% | $268,139,960 | $319,492 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 15 | $2.03 | 0.58% | 1.15% | -0.95% | $138,139,586 | $98,332 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 16 | $0.122396 | 0.19% | 1.95% | -12.24% | $103,840,055 | $19,005,598 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 17 | $0.004640 | 0.12% | 4.91% | -12.22% | $91,050,536 | $9,937,216 | 19,620,941,052 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.000479 | 0.15% | 3.18% | -6.55% | $83,989,153 | $5,454,198 | 175,311,087,835 HOT | ![]() | |
| 19 | $0.059717 | 0.18% | 5.57% | -6.48% | $81,696,925 | $29,105,654 | 1,368,075,669 LRC | ![]() | |
| 20 | $0.088271 | -0.09% | 2.24% | 3.13% | $72,044,226 | $2,095,467 | 816,173,158 ELF | ![]() | |
| 21 | $9.12 | 0.14% | 1.37% | -17.53% | $70,195,116 | $10,904,343 | 7,693,143 NMR | ![]() | |
| 22 | $0.007333 | 0.29% | 3.51% | -9.39% | $69,233,460 | $2,611,221 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 23 | $0.013592 | 0.13% | 2.99% | -8.65% | $65,205,965 | $4,815,399 | 4,797,520,147 SNT | ![]() | |
| 24 | $0.054399 | 0.58% | 5.91% | -16.41% | $58,895,577 | $1,188,147 | 1,082,649,695 ICX | ![]() | |
| 25 | $0.634074 | 0.44% | 4.06% | -12.41% | $55,164,286 | $2,925,331 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 26 | $0.027732 | 0.37% | 4.66% | -11.47% | $53,078,337 | $5,885,254 | 1,913,945,779 ENJ | ![]() | |
| 27 | $0.055130 | 0.16% | 3.83% | -17.75% | $50,668,122 | $4,466,023 | 919,064,523 ONT | ![]() | |
| 28 | $0.118908 | 0.76% | 3.56% | -14.88% | $50,294,832 | $3,103,068 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 29 | $0.408570 | 0.31% | 2.23% | -6.52% | $47,062,382 | $4,452,975 | 115,188,102 BNT | ![]() | |
| 30 | $0.001541 | 0.18% | 3.12% | -9.94% | $46,358,305 | $7,441,335 | 30,084,930,571 IOST | ![]() | |
| 31 | $0.078213 | 0.10% | 5.50% | -10.33% | $44,435,727 | $2,510,248 | 568,135,189 POWR | ![]() | |
| 32 | $0.004241 | 0.27% | 0.83% | -15.13% | $42,413,901 | $931,336 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 33 | $0.041458 | 0.03% | 5.31% | -8.29% | $41,457,642 | $7,236,586 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.488848 | 0.23% | -1.69% | 0.06% | $40,371,829 | $199,389 | 82,585,623 ERG | ![]() | |
| 35 | $0.007417 | 0.14% | 2.33% | -14.19% | $33,458,320 | $1,491,771 | 4,511,282,593 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.334220 | 0.41% | 7.13% | -13.60% | $33,421,968 | $10,576,341 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 37 | $0.349851 | -0.01% | 4.45% | -13.43% | $30,667,889 | $587,352 | 87,659,735 MTL | ![]() | |
| 38 | $0.719968 | -0.02% | 1.07% | -3.12% | $27,891,592 | $812,145 | 38,740,041 ADS | ![]() | |
| 39 | $0.003845 | 0.21% | 1.61% | -8.84% | $27,653,205 | $766,331 | 7,191,689,792 QKC | ![]() | |
| 40 | $0.274941 | 0.66% | 1.25% | -12.92% | $27,096,607 | $256,359 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 41 | $0.002489 | -0.21% | 3.10% | -5.39% | $26,491,278 | $92,998 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 42 | $2.40 | -0.13% | -5.92% | -18.74% | $23,976,093 | $13,475 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 43 | $0.000213 | 0.08% | 3.01% | -15.11% | $21,326,815 | $1,625,873 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 44 | $0.009933 | 0.11% | 4.64% | -4.69% | $18,727,908 | $187,458 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 45 | $0.099843 | 0.13% | 4.15% | -4.59% | $14,766,749 | $5,839,640 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.410541 | 0 | -2.18% | -2.31% | $12,259,496 | $8,608 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 47 | $0.012185 | 0.32% | 1.96% | -20.05% | $12,185,089 | $20,921 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 48 | $0.011806 | 0.44% | 4.47% | -8.94% | $9,390,898 | $1,101,753 | 795,436,236 NKN | ![]() | |
| 49 | $0.013790 | -0.17% | 3.87% | -8.91% | $9,323,947 | $890,110 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 50 | $0.000658 | 0.04% | 2.53% | 2.02% | $9,005,717 | $435,188 | 13,682,339,616 NIM | ![]() | |
| 51 | $0.809290 | -0.07% | 3.05% | -20.60% | $8,902,190 | $24,263 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 52 | $0.012299 | -0.05% | 2.75% | -13.96% | $8,660,068 | $569,406 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 53 | $0.022357 | 0 | 1.78% | 1.03% | $6,867,798 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 54 | $0.013934 | 0.27% | -2.26% | -16.01% | $6,453,417 | $512,402 | 463,151,676 BLZ | ![]() | |
| 55 | $0.001306 | -0.05% | -3.07% | 0.50% | $5,898,422 | $51,577 | 4,517,117,201 DIVI | ![]() | |
| 56 | $0.798850 | 0.76% | 2.42% | -13.57% | $4,793,099 | $54,464 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 57 | $0.003819 | -0.05% | 495.79% | 495.36% | $4,746,531 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 58 | $0.031138 | 0 | -1.18% | -14.06% | $4,670,706 | $6 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 59 | $0.102416 | -0.56% | 5.79% | -12.37% | $4,423,613 | $8 | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 60 | $0.201615 | 0.04% | 5.60% | 14.86% | $4,039,081 | $131,659 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 61 | $0.000457 | 0.44% | -0.84% | -0.27% | $3,921,772 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 62 | $0.004398 | 0.36% | 4.50% | -7.56% | $3,543,945 | $130,851 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 63 | $0.009124 | -0.07% | -2.14% | -8.67% | $3,383,111 | $103,153 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 64 | $0.000091 | -0.77% | -3.77% | -13.64% | $3,002,885 | $198,516 | 32,825,499,488 P2P | ![]() | |
| 65 | $0.174734 | 0.84% | 3.89% | -9.03% | $2,953,003 | $38,283 | 16,899,999 PLU | ![]() | |
| 66 | $0.015838 | 0 | 1.64% | -8.73% | $2,763,381 | $179,679 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 67 | $0.011706 | 9.46% | 15.49% | -9.97% | $2,748,315 | $2,955,378 | 234,785,016 CTXC | ![]() | |
| 68 | $0.006594 | -0.01% | -3.35% | 28.66% | $2,539,289 | $12,162 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 69 | $0.050883 | 0.01% | 5.57% | -6.21% | $2,437,138 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 70 | $0.028684 | 0.01% | 0.09% | -4.95% | $2,187,818 | $337,728 | 76,274,052 SNC | ![]() | |
| 71 | $0.005438 | 0 | 0.01% | -0.06% | $2,066,886 | $68 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 72 | $7.33e-7 | 0.63% | 0.50% | -2.13% | $2,020,413 | $62,824 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 73 | $0.004682 | 0.60% | -4.12% | 29.13% | $1,856,883 | $10,269 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 74 | $0.032955 | 0 | -9.12% | 28.22% | $1,754,954 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 75 | $0.012570 | -1.08% | -2.59% | -4.50% | $1,560,340 | $113,214 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 76 | $0.000018 | -0.27% | 6.54% | -8.42% | $1,472,278 | $74,239 | 82,759,947,394 BAX | ![]() | |
| 77 | $0.003062 | 1.18% | 0 | -9.54% | $1,441,037 | $19,380 | 470,553,963 MAN | ![]() | |
| 78 | $0.000234 | 0.46% | -5.18% | 21.78% | $1,401,273 | $29,376 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 79 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 80 | $0.016993 | 0.01% | 7.55% | -0.06% | $1,329,420 | $5,527 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 81 | $0.011832 | 0.12% | -0.12% | 9.26% | $997,755 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 82 | $0.008180 | 0 | 2.34% | -5.25% | $981,541 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 83 | $0.000167 | -0.19% | 3.98% | -2.85% | $908,356 | $13,212 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 84 | $0.021596 | -0.08% | 6.24% | -5.68% | $814,589 | $227,218 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 85 | $0.081918 | 0 | 6.66% | -9.19% | $795,157 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 86 | $0.000950 | 0.01% | 72.76% | 75.81% | $722,776 | $270 | 761,143,950 IGNIS | ![]() | |
| 87 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 88 | $0.004853 | 0 | 18.57% | 14.34% | $554,390 | $186 | 114,241,393 NULS | ![]() | |
| 89 | $0.000436 | 0 | 0.36% | -13.19% | $436,271 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 90 | $0.001053 | 0 | 0 | 0 | $218,078 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 91 | $0.000088 | 0 | -10.03% | -18.64% | $196,635 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 92 | $0.000771 | 0 | 4.03% | -10.65% | $182,010 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 93 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,885 | $? | 40,352,447 C20 | ![]() | |
| 94 | $0.000091 | -0.79% | -8.62% | -64.57% | $162,991 | $19,196 | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 95 | $0.000144 | 0 | 0 | -0.27% | $152,446 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 96 | $0.000581 | 0.16% | 62.95% | 5.46% | $150,716 | $4 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 97 | $0.000149 | 0 | -9.56% | 40.92% | $149,456 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 98 | $0.000094 | -3.73% | -2.18% | -24.97% | $93,524 | $12,659 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 99 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 100 | $0.000012 | 0.08% | 2.66% | -19.43% | $58,012 | $11,828 | 4,999,180,100 RFR | ![]() |
