Tokens - 페이지 1
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.998558 | -0.02% | -0.02% | -0.09% | $186,696,774,701 | $61,525,449,961 | 186,966,394,629 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.298762 | -0.15% | -0.27% | 1.35% | $28,294,177,303 | $512,053,078 | 94,704,612,882 TRX | ![]() | |
| 3 | $13.40 | 0.24% | 1.42% | -1.09% | $9,492,077,570 | $311,573,243 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.011739 | 0.14% | 0.31% | -2.64% | $1,009,352,363 | $18,297,744 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.964691 | -0.07% | -0.77% | 1.78% | $623,331,180 | $7,382,975 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.997422 | 0.03% | 0.02% | -0.03% | $493,240,416 | $9,643,791 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $141.07 | -0.33% | 1.46% | 1.51% | $372,312,271 | $5,089,879 | 2,639,258 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.003861 | 0.04% | 3.94% | -4.87% | $367,461,847 | $965,865 | 95,182,579,909 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.304718 | 0.30% | 3.25% | 25.31% | $304,718,322 | $14,104,487 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 10 | $0.192362 | -0.47% | -5.24% | -14.57% | $287,718,780 | $15,537,489 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 11 | $0.142801 | -0.04% | -2.65% | 3.59% | $281,278,448 | $21,908,088 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 12 | $0.418635 | -0.20% | 0.20% | -3.29% | $209,316,632 | $2,950,620 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 13 | $2.09 | 0.38% | -2.36% | 0.92% | $136,144,705 | $3,367,610 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.261414 | -0.10% | 4.21% | -4.30% | $256,774,647 | $417,822 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 15 | $2.58 | -0.01% | -1.99% | -5.90% | $175,137,344 | $183,916 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 16 | $0.137025 | -0.01% | -2.22% | -4.13% | $116,251,517 | $25,881,484 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 17 | $0.005814 | -1.08% | 10.00% | 12.41% | $114,225,364 | $58,106,989 | 19,645,649,637 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.000528 | 0.75% | -1.30% | -4.07% | $92,537,069 | $4,390,828 | 175,310,540,235 HOT | ![]() | |
| 19 | $0.104956 | -1.92% | -6.50% | 14.94% | $85,686,090 | $4,797,149 | 816,397,671 ELF | ![]() | |
| 20 | $0.008708 | 0.38% | -5.16% | 7.88% | $82,218,721 | $4,738,586 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 21 | $9.96 | 0.33% | -0.89% | -2.19% | $76,595,260 | $12,923,429 | 7,687,957 NMR | ![]() | |
| 22 | $0.014936 | -0.19% | -2.37% | 0.23% | $71,655,720 | $3,216,149 | 4,797,577,397 SNT | ![]() | |
| 23 | $0.052320 | -0.03% | 0.31% | -1.46% | $71,580,100 | $8,003,671 | 1,368,115,711 LRC | ![]() | |
| 24 | $0.057987 | 0.36% | -1.69% | 1.83% | $63,025,097 | $1,512,649 | 1,086,889,865 ICX | ![]() | |
| 25 | $0.706417 | 0.09% | 2.30% | 2.52% | $61,458,128 | $12,544,284 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 26 | $0.063647 | -0.12% | 1.09% | 0.43% | $59,462,874 | $6,796,739 | 934,260,568 ONT | ![]() | |
| 27 | $0.030050 | 0.46% | -2.07% | -2.43% | $57,769,373 | $5,996,786 | 1,922,413,509 ENJ | ![]() | |
| 28 | $0.135038 | 0.29% | -1.34% | 4.17% | $57,117,506 | $5,867,967 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 29 | $0.005381 | -0.81% | 6.26% | 0.84% | $53,806,820 | $2,032,824 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 30 | $0.092717 | 0.07% | -2.02% | 5.73% | $52,676,065 | $2,590,735 | 568,135,189 POWR | ![]() | |
| 31 | $0.001703 | 0.48% | 0.34% | -7.41% | $52,379,898 | $8,135,333 | 30,748,840,138 IOST | ![]() | |
| 32 | $0.421751 | 0.16% | 0.04% | -1.84% | $46,296,190 | $3,472,735 | 109,771,475 BNT | ![]() | |
| 33 | $0.046230 | 0.31% | -1.65% | 4.20% | $46,230,371 | $5,090,574 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.008695 | 0.75% | -0.19% | 6.16% | $39,344,581 | $2,050,902 | 4,524,985,048 WAXP | ![]() | |
| 35 | $0.388858 | 0.05% | 0.25% | -0.85% | $38,885,775 | $6,452,400 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 36 | $0.453100 | 0.09% | 0.61% | -7.84% | $37,478,089 | $160,067 | 82,714,872 ERG | ![]() | |
| 37 | $0.393185 | 1.33% | -1.17% | 3.82% | $35,053,685 | $1,667,221 | 89,153,205 MTL | ![]() | |
| 38 | $0.004387 | -0.03% | -0.90% | 3.94% | $31,581,930 | $1,927,209 | 7,199,077,714 QKC | ![]() | |
| 39 | $0.002813 | -0.07% | -5.54% | 12.27% | $29,945,737 | $2,025,617 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 40 | $0.738548 | 0.39% | 1.18% | 0.06% | $28,603,131 | $375,123 | 38,728,893 ADS | ![]() | |
| 41 | $2.73 | -0.01% | -3.38% | -0.44% | $27,294,180 | $18,373 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 42 | $0.270072 | 0.05% | 5.21% | -6.56% | $26,616,772 | $153,310 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 43 | $0.000226 | -0.09% | 0.62% | 1.21% | $22,558,235 | $1,643,377 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 44 | $0.010291 | 0.02% | -2.63% | 2.59% | $19,403,378 | $252,727 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 45 | $0.545258 | 3.00% | -0.57% | 11.72% | $16,282,398 | $17,854 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 46 | $0.094113 | -0.03% | -3.89% | -15.50% | $13,919,311 | $5,785,427 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 47 | $0.013669 | 0.60% | 0.01% | -0.68% | $13,669,031 | $16,471 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 48 | $0.964733 | -0.08% | 14.72% | -2.38% | $10,612,063 | $45,387 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 49 | $0.013291 | -0.27% | 0.18% | 2.76% | $10,578,966 | $1,126,281 | 795,928,482 NKN | ![]() | |
| 50 | $0.013532 | 0.53% | -1.15% | -2.89% | $9,528,172 | $535,305 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 51 | $0.013409 | 0.15% | -0.14% | -5.25% | $9,066,731 | $1,049,633 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 52 | $0.018391 | -2.01% | -9.85% | 18.21% | $8,628,152 | $680,517 | 469,151,676 BLZ | ![]() | |
| 53 | $0.000552 | 0.07% | -2.33% | -13.99% | $7,581,997 | $76,209 | 13,737,901,703 NIM | ![]() | |
| 54 | $0.133109 | 0.21% | -6.55% | 31.38% | $7,088,373 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 55 | $0.046901 | -3.56% | 10.21% | -7.91% | $7,035,194 | $11,841 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 56 | $0.001531 | -2.83% | 11.91% | 24.07% | $6,948,936 | $63,403 | 4,538,423,879 DIVI | ![]() | |
| 57 | $0.022524 | 0 | 0.54% | 1.64% | $6,919,099 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 58 | $0.917481 | 0.80% | 1.41% | -4.63% | $5,504,888 | $26,171 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 59 | $0.003962 | 0.15% | 1.19% | -0.14% | $4,924,940 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 60 | $0.097594 | 0 | 0 | -8.29% | $4,215,328 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 61 | $0.005203 | 0.51% | -0.92% | -0.79% | $4,192,397 | $85,614 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 62 | $0.086125 | 0.31% | -2.51% | 65.89% | $4,125,126 | $1,898 | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 63 | $0.000473 | 0.86% | -0.22% | -1.12% | $4,063,420 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 64 | $0.010367 | -0.03% | -3.03% | -1.27% | $3,843,651 | $80,662 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 65 | $0.015748 | -1.37% | 7.40% | 174.85% | $3,705,998 | $440,749 | 235,331,076 CTXC | ![]() | |
| 66 | $0.145961 | -0.19% | -0.26% | -12.91% | $2,924,132 | $84,794 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 67 | $0.016411 | 1.99% | 2.35% | 0.16% | $2,863,447 | $16,402 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 68 | $0.006642 | -1.45% | -3.03% | 0.70% | $2,557,778 | $13,290 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 69 | $0.137447 | 0 | -0.69% | -1.13% | $2,336,598 | $4,534 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 70 | $8.19e-7 | 0.01% | -0.05% | 21.55% | $2,259,507 | $52,378 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 71 | $0.017409 | 0.60% | -0.82% | -7.03% | $2,160,978 | $107,707 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 72 | $0.005433 | 0.01% | -0.01% | -0.08% | $2,064,990 | $85 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 73 | $0.000055 | -1.98% | -14.47% | -24.17% | $1,832,605 | $72,765 | 33,156,925,654 P2P | ![]() | |
| 74 | $0.023554 | 0.11% | 0.68% | 11.25% | $1,672,444 | $274,939 | 71,004,008 SNC | ![]() | |
| 75 | $0.000018 | 0.22% | 0.40% | -0.30% | $1,527,636 | $10,083 | 82,759,463,255 BAX | ![]() | |
| 76 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 77 | $0.002845 | 0.62% | -0.56% | -5.83% | $1,341,688 | $106,634 | 471,520,599 MAN | ![]() | |
| 78 | $0.003354 | 0 | 3.42% | 3.75% | $1,330,148 | $2,949 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 79 | $0.033175 | 0.53% | 0.82% | -3.34% | $1,251,373 | $214,333 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 80 | $0.000203 | 0 | -0.09% | -5.69% | $1,217,821 | $3,484 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 81 | $0.014806 | 0.46% | -12.26% | -12.85% | $1,158,366 | $5,522 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 82 | $0.000210 | 5.31% | 20.67% | 24.01% | $1,138,461 | $14,865 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 83 | $0.011870 | -0.40% | -0.10% | 0.51% | $1,000,915 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 84 | $0.006026 | 0 | 1.21% | -7.75% | $723,151 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 85 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 86 | $0.000567 | 0 | 0 | -6.66% | $567,224 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 87 | $0.057658 | 0.03% | 1.23% | -19.63% | $559,677 | $3 | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 88 | $0.004692 | -0.02% | -0.35% | -8.73% | $536,016 | $? | 114,241,393 NULS | ![]() | |
| 89 | $0.000629 | -0.02% | -0.03% | 25.88% | $478,759 | $49 | 761,143,950 IGNIS | ![]() | |
| 90 | $0.000997 | 0.18% | 5.70% | 55.15% | $258,576 | $2,915 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 91 | $0.000130 | 0 | 1.74% | 19.29% | $231,384 | $5,469 | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 92 | $0.001053 | 0 | 0 | 0 | $218,078 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 93 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,822 | $? | 40,338,447 C20 | ![]() | |
| 94 | $0.000682 | 0 | 20.43% | 16.10% | $161,030 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 95 | $0.000159 | 4.52% | -15.24% | -17.02% | $158,774 | $13,472 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 96 | $0.000065 | 0 | -1.75% | 6.35% | $145,868 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 97 | $0.000139 | 0 | 0 | -8.98% | $138,724 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 98 | $0.000026 | 0 | 29.18% | 9.56% | $129,894 | $15,062 | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 99 | $0.000111 | 0 | 0 | -9.03% | $117,880 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 100 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() |
