Tokens - 페이지 1
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.998659 | 0 | 0 | -0.03% | $186,085,566,863 | $84,407,959,404 | 186,335,414,604 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.326735 | -0.47% | -1.28% | 2.17% | $30,988,553,045 | $969,677,343 | 94,843,134,546 TRX | ![]() | |
| 3 | $7.46 | 0.36% | -1.89% | -7.51% | $5,422,188,744 | $310,202,679 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.998254 | 0.04% | -0.01% | 0.02% | $493,651,742 | $32,265,027 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 5 | $0.747537 | -0.38% | -2.86% | -7.53% | $483,017,928 | $10,528,218 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.004529 | -0.21% | -2.93% | -8.95% | $389,433,374 | $17,570,938 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 7 | $104.41 | 0.47% | -1.70% | -1.25% | $275,587,716 | $3,432,940 | 2,639,511 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.002378 | 0.38% | -3.53% | -1.93% | $228,472,826 | $1,736,071 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.276728 | -0.29% | -5.70% | -21.17% | $138,363,765 | $7,949,550 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 10 | $0.065994 | 0.12% | -5.05% | -2.60% | $131,058,606 | $13,781,042 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.085357 | 0.28% | -3.16% | -6.74% | $127,670,986 | $11,267,927 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.095766 | -0.16% | -5.29% | -12.54% | $95,766,350 | $8,953,219 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.157612 | -0.83% | 2.70% | -0.81% | $154,814,683 | $398,100 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 14 | $0.078176 | -0.26% | -3.92% | -10.69% | $66,324,245 | $9,018,342 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 15 | $1.01 | 0.34% | -3.52% | -8.78% | $65,687,760 | $4,280,160 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 16 | $8.63 | 1.19% | -3.83% | 1.02% | $64,614,716 | $7,018,612 | 7,490,987 NMR | ![]() | |
| 17 | $0.030170 | 0.03% | -4.10% | -16.12% | $59,654,056 | $8,636,096 | 1,977,244,098 ENJ | ![]() | |
| 18 | $0.002926 | 0.20% | -3.71% | -7.77% | $58,682,957 | $6,676,825 | 20,053,725,090 ZIL | ![]() | |
| 19 | $0.000301 | 0.36% | 0.93% | -2.58% | $53,101,137 | $5,349,961 | 176,378,523,399 HOT | ![]() | |
| 20 | $0.058951 | -0.08% | 5.90% | -9.17% | $48,468,783 | $1,523,327 | 822,194,406 ELF | ![]() | |
| 21 | $0.043406 | 0.38% | -1.44% | -5.66% | $43,405,510 | $13,777,896 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.355667 | 0.50% | 2.60% | 2.59% | $35,566,707 | $7,656,012 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 23 | $0.007127 | 0.03% | -4.95% | -2.70% | $34,297,316 | $4,095,375 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 24 | $0.073674 | 0.29% | -1.21% | -4.42% | $31,311,640 | $6,467,874 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 25 | $0.273680 | 2.76% | 4.75% | 0.07% | $29,520,910 | $8,194,094 | 107,866,670 BNT | ![]() | |
| 26 | $0.002770 | 0.56% | 0.34% | -7.68% | $27,698,870 | $1,249,433 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 27 | $2.75 | 0.02% | -0.68% | -1.09% | $27,502,312 | $38,806 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 28 | $0.025043 | 0.28% | -3.53% | -10.90% | $27,475,873 | $1,638,799 | 1,097,158,588 ICX | ![]() | |
| 29 | $0.002842 | 0.43% | -3.10% | -8.65% | $26,827,964 | $1,487,868 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 30 | $0.295418 | -0.25% | -2.78% | -12.46% | $25,701,287 | $2,950,820 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 31 | $0.000725 | -0.07% | -1.94% | -8.34% | $24,641,863 | $6,614,524 | 33,999,051,873 IOST | ![]() | |
| 32 | $0.042149 | 0.13% | -3.05% | -10.93% | $23,946,418 | $2,780,544 | 568,136,210 POWR | ![]() | |
| 33 | $0.229284 | -0.18% | -1.59% | -6.26% | $20,781,329 | $1,002,373 | 90,635,915 MTL | ![]() | |
| 34 | $0.020260 | 0.44% | -2.50% | -9.70% | $20,259,883 | $1,736,666 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 35 | $0.193942 | -0.07% | -3.71% | -5.44% | $19,113,851 | $65,395 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 36 | $0.220611 | 0.01% | -0.80% | 4.86% | $18,364,575 | $125,878 | 83,244,297 ERG | ![]() | |
| 37 | $0.003897 | 0.42% | -4.14% | -9.94% | $17,952,314 | $1,048,984 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 38 | $0.012575 | -0.64% | -3.84% | -5.18% | $17,208,278 | $2,814,428 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 39 | $0.382872 | 0.31% | -1.96% | -5.80% | $14,836,194 | $108,819 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 40 | $0.001350 | -0.02% | -3.42% | -10.64% | $14,369,086 | $226,577 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 41 | $0.001852 | 0.78% | -12.89% | -16.57% | $13,423,605 | $3,410,504 | 7,246,976,459 QKC | ![]() | |
| 42 | $0.005474 | 1.28% | 0.58% | -7.20% | $10,322,047 | $133,684 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 43 | $0.823744 | 4.46% | 6.98% | 7.66% | $9,061,182 | $808 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 44 | $0.056791 | -0.32% | 1.45% | -7.48% | $8,399,396 | $4,055,014 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 45 | $0.266846 | 0.30% | -0.70% | -3.52% | $7,968,518 | $33,022 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 46 | $0.005225 | 0 | 0 | 0 | $6,493,807 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 47 | $0.000426 | 0.35% | 0.77% | -3.37% | $6,033,659 | $74,847 | 14,166,393,387 NIM | ![]() | |
| 48 | $0.001227 | 0.30% | -2.15% | -4.31% | $5,762,183 | $? | 4,695,118,893 DIVI | ![]() | |
| 49 | $0.005670 | 0.16% | -0.88% | -7.86% | $5,669,738 | $52,238 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 50 | $0.007943 | 0.07% | 0.03% | 0.02% | $5,592,752 | $5,105,101 | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 51 | $0.005697 | 2.51% | 4.34% | 1.83% | $4,569,434 | $371,046 | 802,065,646 NKN | ![]() | |
| 52 | $0.024976 | 0 | -1.65% | -14.60% | $3,746,424 | $1 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 53 | $0.007863 | -0.02% | 1.11% | -2.09% | $3,706,708 | $60,174 | 471,420,625 BLZ | ![]() | |
| 54 | $0.000035 | -0.35% | -0.52% | -2.69% | $3,531,369 | $748,690 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 55 | $0.011172 | 0 | -1.11% | -26.14% | $3,431,801 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 56 | $0.000385 | -0.05% | -1.22% | -3.10% | $3,300,990 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 57 | $0.003862 | -1.23% | -3.12% | 13.38% | $2,611,120 | $247,707 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 58 | $0.112864 | -0.10% | -1.81% | -4.46% | $2,261,078 | $37,108 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 59 | $0.005846 | 0 | -6.90% | -27.45% | $2,167,644 | $0 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 60 | $0.005623 | 0.01% | 8.55% | -4.50% | $2,165,418 | $2,060 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 61 | $0.352093 | -4.51% | -7.23% | -17.00% | $2,112,557 | $25,521 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 62 | $0.115130 | -2.02% | -1.30% | -1.79% | $1,957,210 | $9,557 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 63 | $0.002347 | 0.18% | -1.88% | -1.51% | $1,891,385 | $59,205 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 64 | $6.73e-7 | -0.83% | -6.22% | -8.20% | $1,856,968 | $51,788 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 65 | $0.022726 | 0.14% | -0.23% | -1.03% | $1,629,526 | $177,987 | 71,702,222 SNC | ![]() | |
| 66 | $0.000046 | 0.12% | -2.25% | -22.67% | $1,611,266 | $34,630 | 34,754,007,930 P2P | ![]() | |
| 67 | $0.035759 | 0 | -2.20% | -10.56% | $1,544,517 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 68 | $0.003596 | 0 | 0 | -0.58% | $1,366,798 | $? | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 69 | $0.025072 | 0 | 3.62% | -13.86% | $1,335,129 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 70 | $0.009712 | -0.21% | -4.18% | -6.25% | $1,205,576 | $80,772 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 71 | $0.000925 | 0 | 0 | 0 | $924,782 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 72 | $0.001851 | 1.15% | 21.70% | 11.42% | $884,877 | $109,506 | 478,087,422 MAN | ![]() | |
| 73 | $0.000162 | 0 | -0.94% | -9.12% | $879,265 | $11,169 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 74 | $0.000010 | 1.12% | 0.45% | -6.20% | $842,169 | $1,741 | 83,359,463,255 BAX | ![]() | |
| 75 | $0.000772 | 0 | -19.09% | 13.09% | $771,699 | $0 | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 76 | $0.004400 | 0 | 0 | -2.22% | $767,710 | $14,656 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 77 | $0.005927 | -0.77% | -36.76% | -39.45% | $711,266 | $2,763 | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 78 | $0.013746 | 0 | 2.81% | 37.53% | $658,382 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 79 | $0.007110 | 2.65% | 1.92% | -3.15% | $599,526 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 80 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 81 | $0.000078 | 0.04% | 1.65% | -9.83% | $465,884 | $1,036 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 82 | $0.003595 | 0 | -0.03% | -0.04% | $410,685 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 83 | $0.010711 | -0.40% | -5.20% | -4.01% | $404,039 | $415 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 84 | $0.000825 | 0.24% | -12.02% | -30.57% | $327,211 | $2,664 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 85 | $0.025180 | 0 | 5.20% | -0.19% | $244,415 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 86 | $0.000989 | 4.09% | 4.09% | -1.65% | $233,538 | $222 | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 87 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,945 | $? | 40,365,769 C20 | ![]() | |
| 88 | $0.001643 | 0 | -5.01% | -23.29% | $128,533 | $? | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 89 | $0.000468 | 0.28% | -2.66% | -3.86% | $121,305 | $148 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 90 | $0.000104 | 0 | 0 | 0 | $110,804 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 91 | $0.000032 | 0 | -1.73% | -2.65% | $71,465 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 92 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 93 | $0.000031 | 0 | -11.00% | -50.08% | $56,151 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 94 | $0.000010 | 0 | 0 | 0 | $52,419 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 95 | $0.000224 | 0 | 0 | 0 | $46,319 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 96 | $0.001155 | 2.65% | 1.92% | -3.15% | $23,952 | $15 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 97 | $0.000067 | 0 | -1.16% | -2.84% | $16,986 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 98 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 99 | $0.000331 | 2.65% | 1.92% | 9.21% | $3,717 | $0 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 100 | $1,338.80 | 0.09% | -3.68% | -7.32% | $? | $172,615 | ? MKR | ![]() |
