Tokens - 페이지 1
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999121 | -0.01% | 0.01% | 0 | $183,393,152,116 | $43,118,708,201 | 183,554,413,357 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.326994 | 0.01% | -0.06% | -0.51% | $31,029,471,563 | $428,367,980 | 94,893,210,227 TRX | ![]() | |
| 3 | $8.19 | -0.36% | 0.60% | -3.50% | $6,125,603,586 | $194,955,239 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.995143 | -0.02% | 0.02% | 0 | $492,113,043 | $15,498,141 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 5 | $0.722844 | -0.18% | -0.32% | -1.25% | $467,062,422 | $4,344,508 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.004629 | -0.17% | -0.20% | -2.01% | $398,042,140 | $6,211,806 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 7 | $105.70 | -0.06% | 0.04% | -2.07% | $278,994,735 | $1,020,605 | 2,639,510 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.001503 | 0.17% | -4.59% | -13.62% | $144,386,794 | $1,245,887 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.274803 | 0 | -0.59% | -1.40% | $137,401,653 | $2,493,793 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 10 | $0.066391 | -0.33% | -0.59% | -0.82% | $131,846,248 | $6,590,036 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.067309 | -0.19% | 0.35% | 2.50% | $100,676,426 | $4,152,101 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.090620 | -0.07% | -0.46% | -2.26% | $90,620,261 | $4,485,902 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.140790 | -0.11% | -1.69% | -2.37% | $138,291,142 | $138,417 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 14 | $0.079832 | -0.23% | 1.88% | 1.60% | $67,729,223 | $3,604,309 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 15 | $8.58 | -0.11% | -0.10% | 1.31% | $64,676,459 | $5,047,357 | 7,539,702 NMR | ![]() | |
| 16 | $0.935307 | -0.16% | 0.85% | -0.02% | $60,787,787 | $1,113,097 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 17 | $0.000334 | -0.52% | -1.07% | -2.90% | $59,062,158 | $3,478,455 | 176,797,642,138 HOT | ![]() | |
| 18 | $0.002603 | 0.11% | -1.35% | 2.47% | $52,314,981 | $2,527,880 | 20,097,651,889 ZIL | ![]() | |
| 19 | $0.025514 | 0.63% | 2.19% | 2.21% | $50,773,359 | $7,181,225 | 1,990,021,674 ENJ | ![]() | |
| 20 | $0.058579 | 0.01% | 0.06% | -0.45% | $48,189,912 | $782,450 | 822,644,578 ELF | ![]() | |
| 21 | $0.038175 | -0.38% | 1.33% | 1.51% | $38,175,353 | $2,879,266 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.352096 | 0.03% | 0.06% | -2.25% | $35,209,624 | $1,398,827 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 23 | $0.265927 | -0.04% | -0.43% | -1.74% | $27,268,824 | $1,356,691 | 102,542,386 BNT | ![]() | |
| 24 | $0.005637 | 0.01% | -2.07% | -7.65% | $27,127,338 | $1,149,459 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 25 | $2.70 | -0.01% | 0 | -0.09% | $26,979,155 | $25,741 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 26 | $0.002481 | 0.24% | -5.24% | 2.89% | $24,805,063 | $602,251 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 27 | $0.022523 | -0.14% | 3.58% | 5.33% | $24,713,153 | $827,139 | 1,097,247,971 ICX | ![]() | |
| 28 | $0.276222 | 0.27% | 0.34% | -5.32% | $24,031,219 | $1,539,838 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 29 | $0.041803 | -0.22% | 6.03% | 6.83% | $23,750,993 | $31,480,579 | 568,159,340 POWR | ![]() | |
| 30 | $0.002236 | -0.36% | 3.76% | 0.56% | $21,111,618 | $1,357,299 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 31 | $0.000605 | -0.15% | 0.70% | -0.28% | $21,043,703 | $3,476,181 | 34,761,723,387 IOST | ![]() | |
| 32 | $0.233981 | -0.15% | 3.81% | 12.73% | $19,498,888 | $154,597 | 83,335,329 ERG | ![]() | |
| 33 | $0.045710 | -0.20% | 3.09% | -7.85% | $19,426,652 | $4,559,288 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 34 | $0.203919 | 0.06% | 1.17% | -3.41% | $18,774,583 | $416,740 | 92,068,885 MTL | ![]() | |
| 35 | $0.018066 | -0.47% | 2.71% | -0.79% | $18,066,308 | $1,402,949 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 36 | $0.003828 | 0.02% | -0.04% | 2.49% | $17,632,019 | $2,073,440 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 37 | $0.177389 | -0.01% | -3.28% | 0.13% | $17,482,415 | $39,472 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 38 | $0.403415 | -0.05% | -2.24% | -2.22% | $15,632,229 | $31,062 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 39 | $0.001305 | -0.02% | 0.01% | 0.22% | $15,061,956 | $333,143 | 11,538,577,708 MED | ![]() | |
| 40 | $0.010365 | 0.08% | 0.30% | -2.74% | $14,182,962 | $2,778,468 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 41 | $0.001957 | -0.08% | 1.21% | -0.70% | $14,202,620 | $509,520 | 7,258,918,944 QKC | ![]() | |
| 42 | $0.786377 | 0 | -6.94% | -10.92% | $8,650,151 | $? | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 43 | $0.058229 | -0.46% | 5.41% | 6.96% | $8,612,139 | $3,579,649 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 44 | $0.004531 | -0.01% | -2.69% | -1.93% | $8,543,912 | $104,399 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 45 | $0.001571 | 0.34% | 131.17% | 21.14% | $7,439,528 | $? | 4,735,228,533 DIVI | ![]() | |
| 46 | $0.005225 | 0 | 0 | 0 | $6,493,961 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 47 | $0.000455 | 0.04% | -0.55% | -1.43% | $6,491,009 | $15,501 | 14,265,741,661 NIM | ![]() | |
| 48 | $0.201578 | 0.05% | -6.39% | -7.63% | $6,019,497 | $27,022 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 49 | $0.007943 | -0.01% | 0 | 0.01% | $5,592,429 | $5,099,483 | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 50 | $0.118045 | 0 | 2.56% | -7.24% | $5,098,666 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 51 | $0.005067 | 0.38% | -0.14% | 0.72% | $5,066,603 | $12,629 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 52 | $0.089135 | 22.42% | 12.29% | -1.79% | $4,746,619 | $1,910 | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 53 | $0.005301 | 0.02% | 0.49% | -5.77% | $4,259,727 | $93,767 | 803,560,150 NKN | ![]() | |
| 54 | $0.011392 | 0 | 0.54% | 1.01% | $3,499,352 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 55 | $0.000370 | -0.24% | 0.09% | 0.56% | $3,173,636 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 56 | $0.020748 | -0.01% | 2.84% | 11.24% | $3,112,256 | $0 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 57 | $0.006455 | -0.67% | -1.84% | 5.71% | $3,070,911 | $81,155 | 475,722,001 BLZ | ![]() | |
| 58 | $0.000027 | 1.45% | -1.81% | -0.27% | $2,708,523 | $592,048 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 59 | $0.003948 | -0.03% | 36.08% | 5.00% | $2,669,236 | $219,813 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 60 | $0.389900 | 0 | -0.03% | -4.89% | $2,339,400 | $5,104 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 61 | $0.002808 | 0.74% | 1.12% | 0.03% | $2,262,730 | $60,921 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 62 | $0.006037 | 2.46% | 1.98% | -12.99% | $2,238,386 | $105 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 63 | $0.120425 | 0 | -0.75% | -4.27% | $2,047,221 | $2,031 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 64 | $0.099610 | 0.22% | 5.56% | 17.07% | $1,995,554 | $38,566 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 65 | $0.005008 | -0.01% | -0.24% | -18.19% | $1,928,717 | $133 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 66 | $0.022858 | -0.05% | -0.03% | 1.66% | $1,658,917 | $143,731 | 72,574,169 SNC | ![]() | |
| 67 | $0.000033 | 0.04% | 2.79% | 0.57% | $1,155,809 | $51,980 | 35,065,533,358 P2P | ![]() | |
| 68 | $0.009028 | -0.62% | -0.66% | -25.11% | $1,120,638 | $9,305 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 69 | $3.77e-7 | 0.05% | -2.31% | -2.56% | $1,040,139 | $1,233 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 70 | $0.000162 | 0.17% | 0.82% | -2.63% | $881,439 | $16,353 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 71 | $0.001712 | 1.49% | 3.08% | -0.48% | $820,912 | $27,892 | 479,638,870 MAN | ![]() | |
| 72 | $0.006568 | 0 | -1.75% | 19.43% | $788,219 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 73 | $0.004043 | -3.44% | -1.39% | -8.11% | $705,421 | $1,428 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 74 | $0.007047 | -0.20% | -0.65% | -2.75% | $594,214 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 75 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 76 | $0.000555 | 0 | 0 | -3.52% | $554,567 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 77 | $0.011245 | 0 | -3.48% | 28.08% | $538,592 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 78 | $0.000006 | 0.01% | -0.67% | -2.81% | $506,829 | $57,711 | 83,337,927,282 BAX | ![]() | |
| 79 | $0.011224 | -1.12% | 1.73% | 0.97% | $423,354 | $16 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 80 | $0.003597 | 0 | 0.01% | 0.01% | $410,912 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 81 | $0.000242 | 0 | 0 | 0 | $241,794 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 82 | $0.024368 | 0 | 6.96% | 5.09% | $236,536 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 83 | $0.000822 | 0 | -0.90% | 1.29% | $194,195 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 84 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,943 | $? | 40,365,368 C20 | ![]() | |
| 85 | $0.000672 | -0.31% | -4.59% | -3.16% | $174,222 | $165 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 86 | $0.000631 | 0 | 0 | -2.69% | $130,714 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 87 | $0.000018 | -2.03% | 31.05% | -56.87% | $107,405 | $3,310 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 88 | $0.000175 | -0.04% | 22.53% | 52.36% | $69,403 | $621 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 89 | $0.000024 | 0 | 0 | -5.29% | $54,818 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 90 | $0.000010 | 0 | 0 | 0.19% | $52,435 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 91 | $0.041091 | 0 | 0 | -2.52% | $45,993 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 92 | $0.000020 | 0 | -0.74% | 9.33% | $36,036 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 93 | $0.000031 | 0 | 0 | 0.07% | $33,329 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 94 | $0.001144 | -0.19% | -0.65% | -2.77% | $23,735 | $15 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 95 | $0.000067 | 0 | -0.68% | -2.31% | $16,898 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 96 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 97 | $0.000197 | -0.20% | -0.65% | -2.75% | $2,208 | $4 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 98 | $1,416.17 | 0.06% | -3.49% | -5.50% | $? | $60,205 | ? MKR | ![]() | |
| 99 | $0.000169 | 0 | 0.01% | 5.56% | $? | $32,894 | ? AION | ![]() | |
| 100 | $0.832215 | 1.19% | 0.62% | -0.23% | $? | $16,107 | ? QRL | ![]() |
