Tokens - Página 1
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999224 | 0.01% | -0.04% | -0.05% | $183,300,186,771 | $79,695,366,862 | 183,442,587,856 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.334698 | 0.03% | -1.05% | -1.24% | $31,780,323,183 | $524,740,022 | 94,952,187,186 TRX | ![]() | |
| 3 | $10.72 | -0.97% | -6.57% | -12.22% | $8,016,513,436 | $434,169,390 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.007034 | -2.20% | -6.21% | -9.60% | $604,784,113 | $24,048,337 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.786296 | -0.31% | -2.48% | -7.04% | $508,061,638 | $7,056,196 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.998874 | 0 | -0.01% | -0.05% | $493,958,239 | $22,023,632 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $112.72 | -0.66% | -1.76% | -4.00% | $297,520,211 | $608,892 | 2,639,508 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.306397 | 0.05% | -2.40% | -6.51% | $153,198,571 | $4,236,123 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 9 | $0.071233 | -0.58% | -3.09% | -5.89% | $141,461,390 | $12,948,501 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 10 | $0.001423 | -2.01% | -7.96% | -20.95% | $136,878,794 | $1,645,376 | 96,170,913,242 TEL | ![]() | |
| 11 | $0.108217 | -0.85% | -6.45% | -0.26% | $108,217,189 | $4,361,764 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 12 | $0.070583 | -0.52% | -5.01% | -8.26% | $105,572,740 | $5,507,989 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 13 | $0.105665 | -0.99% | -4.70% | -3.54% | $89,645,872 | $5,196,083 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 14 | $1.21 | -0.53% | -4.01% | -4.94% | $78,821,568 | $2,252,456 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 15 | $0.161505 | -0.92% | -3.47% | -9.67% | $158,638,703 | $237,206 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 16 | $8.66 | -0.66% | -2.26% | -7.93% | $64,869,519 | $5,777,380 | 7,488,599 NMR | ![]() | |
| 17 | $0.000359 | -0.43% | -3.96% | -7.49% | $63,719,195 | $1,705,013 | 177,319,461,609 HOT | ![]() | |
| 18 | $0.003035 | -1.06% | 4.73% | 6.10% | $61,127,953 | $30,584,492 | 20,140,429,099 ZIL | ![]() | |
| 19 | $0.071006 | 0.39% | 4.20% | 10.52% | $58,685,261 | $6,932,018 | 826,486,194 ELF | ![]() | |
| 20 | $0.024345 | -0.55% | -4.47% | -11.37% | $48,707,677 | $5,053,343 | 2,000,729,988 ENJ | ![]() | |
| 21 | $0.048351 | -0.25% | -4.94% | -13.92% | $48,351,306 | $3,860,936 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.007419 | 0.95% | -2.84% | 0.31% | $35,703,916 | $4,308,386 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 23 | $0.062192 | 1.16% | -0.10% | 21.82% | $35,335,164 | $11,016,208 | 568,159,340 POWR | ![]() | |
| 24 | $0.348887 | -0.19% | -3.17% | -7.46% | $34,888,722 | $490,955 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 25 | $0.000876 | 4.44% | 14.47% | -32.93% | $30,994,432 | $45,229,715 | 35,393,045,407 IOST | ![]() | |
| 26 | $0.296272 | -0.58% | -3.53% | -7.90% | $30,065,767 | $2,829,177 | 101,480,426 BNT | ![]() | |
| 27 | $0.027006 | -2.11% | -5.92% | 22.80% | $27,005,505 | $18,878,595 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 28 | $2.70 | 0 | -0.06% | -0.03% | $26,980,417 | $31,841 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 29 | $0.284821 | -1.13% | -1.48% | 13.50% | $26,601,670 | $11,361,206 | 93,397,746 MTL | ![]() | |
| 30 | $0.002798 | -1.22% | -10.30% | -11.29% | $26,413,462 | $1,674,208 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 31 | $0.002385 | -0.17% | -2.96% | -6.85% | $23,847,759 | $404,033 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 32 | $0.269251 | -0.15% | -2.30% | -11.66% | $23,424,748 | $2,068,096 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 33 | $0.004855 | -0.97% | -8.57% | 1.89% | $22,365,312 | $3,380,469 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 34 | $0.243877 | -3.87% | -3.57% | 0.56% | $20,344,621 | $237,242 | 83,421,753 ERG | ![]() | |
| 35 | $0.183392 | -0.27% | -4.18% | -8.81% | $18,074,031 | $77,266 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 36 | $0.001565 | -1.32% | -3.91% | -4.50% | $18,053,925 | $516,017 | 11,538,577,708 MED | ![]() | |
| 37 | $0.009431 | -1.33% | 1.21% | -11.11% | $17,781,442 | $848,203 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 38 | $0.455766 | -0.26% | -1.42% | -2.77% | $17,660,799 | $1,067,441 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 39 | $0.002401 | -0.36% | -4.28% | -11.57% | $17,454,648 | $1,394,859 | 7,270,336,125 QKC | ![]() | |
| 40 | $0.003630 | -0.12% | 11.36% | 207.91% | $17,324,585 | $? | 4,772,740,936 DIVI | ![]() | |
| 41 | $0.013132 | 0.05% | 0.40% | -9.55% | $14,410,589 | $2,063,829 | 1,097,337,559 ICX | ![]() | |
| 42 | $0.030732 | -1.16% | -10.47% | 0.76% | $13,060,935 | $4,949,068 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 43 | $0.008682 | 0.17% | -2.97% | -12.54% | $11,880,811 | $4,310,957 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 44 | $0.844737 | 0 | 76.27% | -0.82% | $9,292,107 | $? | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 45 | $0.056624 | -0.74% | -2.60% | -7.22% | $8,374,705 | $2,871,505 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.011789 | 0 | 0 | 0 | $8,300,140 | $? | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 47 | $0.000070 | 0.43% | 3.07% | -7.58% | $6,971,686 | $360,046 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 48 | $0.005962 | -0.03% | -2.24% | -11.88% | $5,961,747 | $23,126 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 49 | $0.000384 | 0.07% | 0.20% | -1.50% | $5,537,663 | $7,846 | 14,403,484,374 NIM | ![]() | |
| 50 | $0.181717 | 0 | 11.08% | 7.60% | $5,426,407 | $8,500 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 51 | $0.007673 | -0.73% | -1.59% | -15.51% | $5,187,820 | $76,126 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 52 | $0.006001 | 0.50% | -4.10% | -6.83% | $4,831,230 | $66,772 | 805,028,404 NKN | ![]() | |
| 53 | $0.083390 | 5.36% | 13.84% | 16.53% | $4,440,693 | $5,287 | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 54 | $0.008952 | -0.54% | -3.13% | -18.16% | $4,329,994 | $89,745 | 483,663,536 BLZ | ![]() | |
| 55 | $0.025506 | 0 | -4.59% | -5.51% | $3,825,925 | $0 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 56 | $0.075609 | -0.85% | -1.93% | 7.88% | $3,265,747 | $344 | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 57 | $0.000314 | -0.01% | -0.37% | -4.61% | $2,693,132 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 58 | $0.008566 | 0 | -1.46% | -0.58% | $2,631,470 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 59 | $9.26e-7 | -0.17% | -3.95% | 25.63% | $2,554,385 | $2,515 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 60 | $0.006121 | -0.01% | -4.41% | 13.34% | $2,357,117 | $686 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 61 | $0.124624 | 0.06% | -1.88% | -9.87% | $2,118,605 | $27,144 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 62 | $0.105556 | 0.17% | -0.54% | 1.57% | $2,114,660 | $39,082 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 63 | $0.002552 | -1.01% | -2.32% | -8.02% | $2,056,112 | $66,646 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 64 | $0.000058 | -0.01% | -6.38% | -11.56% | $2,030,375 | $22,543 | 35,128,950,156 P2P | ![]() | |
| 65 | $0.005118 | 0 | -10.48% | -15.69% | $1,897,502 | $1 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 66 | $0.022079 | -0.98% | -2.83% | -5.62% | $1,602,356 | $25,203 | 72,574,169 SNC | ![]() | |
| 67 | $0.001076 | 5.48% | -26.27% | -69.68% | $1,337,485 | $1,758,087 | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 68 | $0.010147 | 0.70% | -4.57% | -11.80% | $1,259,523 | $10,632 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 69 | $0.176673 | -0.40% | -8.28% | -14.87% | $1,060,039 | $31,187 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 70 | $0.005832 | -0.03% | -1.11% | -12.60% | $1,017,565 | $4,696 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 71 | $0.000953 | 0 | 0 | 0 | $952,707 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 72 | $0.007786 | 0 | -2.16% | -1.82% | $934,287 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 73 | $0.008802 | -0.53% | 27.43% | -4.89% | $742,234 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 74 | $0.013240 | 0 | -1.21% | -17.08% | $634,157 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 75 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 76 | $0.000007 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | $556,882 | $55,310 | 80,654,143,195 BAX | ![]() | |
| 77 | $0.000888 | -0.27% | -1.46% | -15.51% | $498,103 | $22,625 | 561,101,261 MAN | ![]() | |
| 78 | $0.003597 | 0 | -0.04% | -0.06% | $410,955 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 79 | $0.000242 | 0 | 0 | 0 | $241,794 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 80 | $0.024607 | 0 | -10.43% | -9.48% | $238,855 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 81 | $0.000991 | 1.03% | -3.17% | -1.95% | $233,927 | $269 | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 82 | $0.000885 | -0.53% | 14.31% | -1.33% | $229,416 | $16 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 83 | $0.000040 | -4.89% | -15.10% | -17.99% | $216,111 | $6,829 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 84 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,846 | $? | 40,343,768 C20 | ![]() | |
| 85 | $0.004111 | -0.04% | -11.15% | 10.76% | $155,052 | $365 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 86 | $0.000050 | 0 | -7.70% | 48.88% | $112,886 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 87 | $0.000252 | 0 | 4.16% | 37.31% | $100,095 | $? | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 88 | $0.000265 | 0 | 0 | 0 | $54,821 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 89 | $0.041091 | 0 | 0 | 0 | $45,993 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 90 | $0.000021 | 0 | 0 | 0.80% | $37,672 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 91 | $0.000031 | 0 | 0 | 0 | $33,401 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 92 | $0.001429 | -0.53% | 27.43% | -4.89% | $29,653 | $21 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 93 | $0.000070 | 0 | -0.75% | -4.47% | $17,689 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 94 | $0.000002 | 0 | 0 | 0 | $11,753 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 95 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 96 | $0.000246 | -0.53% | 27.43% | -4.89% | $2,758 | $6 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 97 | $1,352.99 | -0.83% | -5.70% | -9.90% | $? | $133,791 | ? MKR | ![]() | |
| 98 | $0.075380 | -0.85% | -6.91% | -8.23% | $? | $101,037 | ? EOS | ![]() | |
| 99 | $0.000099 | 0 | -0.05% | -51.02% | $? | $32,895 | ? AION | ![]() | |
| 100 | $55.55 | -0.09% | -3.29% | -14.51% | $? | $23,849 | ? XIN | ![]() |
