Capitalizzazioni di mercato di criptovaluta
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60,600.13 | -0.36% | -0.30% | -17.99% | $1,214,371,187,844 | $44,817,776,970 | 20,039,087 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,552.66 | -0.68% | -2.45% | -23.30% | $187,382,280,470 | $25,472,771,235 | 120,684,554 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999594 | 0.01% | 0.02% | 0.10% | $187,035,670,915 | $89,933,382,191 | 187,111,567,220 USDT | ![]() | |
| 4 | $573.62 | -0.13% | -0.17% | -19.63% | $77,314,624,039 | $1,829,539,918 | 134,784,179 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999652 | 0 | -0.01% | 0 | $75,363,341,922 | $15,776,403,282 | 75,389,539,951 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.09 | -1.10% | -1.78% | -19.56% | $67,378,397,101 | $2,869,134,368 | 62,053,900,985 XRP | ![]() | |
| 7 | $61.67 | -0.68% | -5.23% | -25.61% | $35,687,761,002 | $4,052,988,365 | 578,677,437 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.321217 | -0.22% | -0.30% | -7.61% | $30,457,874,706 | $683,650,970 | 94,820,388,677 TRX | ![]() | |
| 9 | $57.18 | -1.62% | -1.96% | -15.19% | $14,502,733,679 | $731,235,632 | 253,644,382 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.080657 | -0.84% | -2.17% | -20.45% | $13,732,814,950 | $1,301,217,212 | 170,262,583,127 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.55 | 0.03% | -2.08% | -5.23% | $8,788,406,640 | $1,225,887 | 920,458,895 LEO | ![]() | |
| 12 | $0.207531 | -1.80% | 5.65% | -17.37% | $6,999,710,767 | $825,222,359 | 33,728,502,517 XLM | ![]() | |
| 13 | $0.157268 | -0.36% | 10.78% | 1.56% | $6,091,048,859 | $26,093,932 | 38,730,466,766 CC | ![]() | |
| 14 | $362.97 | 1.41% | 6.45% | -32.20% | $6,064,511,650 | $1,891,803,101 | 16,707,875 ZEC | ![]() | |
| 15 | $0.157975 | -1.15% | -1.45% | -33.24% | $5,723,024,604 | $791,690,918 | 36,227,309,440 ADA | ![]() | |
| 16 | $299.69 | -1.06% | -5.13% | -19.67% | $5,528,281,874 | $121,479,946 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 17 | $0.999637 | 0 | -0.01% | 0.02% | $5,363,434,427 | $137,339,964 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 18 | $7.32 | -0.79% | -1.38% | -20.74% | $5,320,718,319 | $464,590,934 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 19 | $0.999311 | 0 | 0.04% | 0.09% | $4,607,425,362 | $1,462,540,832 | 4,610,603,275 USD1 | ![]() | |
| 20 | $0.999451 | 0 | 0.01% | 0.06% | $4,500,428,506 | $70,705,528 | 4,502,901,495 USDe | ![]() | |
| 21 | $214.37 | -0.37% | -1.51% | -29.96% | $4,296,854,114 | $266,487,862 | 20,044,419 BCH | ![]() | |
| 22 | $1.59 | -2.67% | 3.63% | -13.31% | $4,238,778,993 | $226,717,677 | 2,673,582,702 TON | ![]() | |
| 23 | $2.84 | 0.56% | -2.81% | -2.08% | $3,725,394,523 | $7,838,694 | 1,309,814,079 M | ![]() | |
| 24 | $0.078113 | -1.62% | -2.84% | -20.35% | $3,388,050,833 | $109,762,162 | 43,373,517,397 HBAR | ![]() | |
| 25 | $42.04 | -0.13% | -3.63% | -19.65% | $3,247,936,218 | $342,828,481 | 77,251,608 LTC | ![]() | |
| 26 | $0.999556 | 0 | -0.03% | -0.01% | $2,870,671,225 | $177,039,087 | 2,871,947,702 PYUSD | ![]() | |
| 27 | $6.62 | -1.14% | -5.59% | -26.15% | $2,859,715,658 | $374,259,749 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 28 | $0.705408 | -1.75% | -0.62% | -22.27% | $2,842,227,647 | $713,536,826 | 4,029,196,852 SUI | ![]() | |
| 29 | $0.000005 | -1.10% | -1.87% | -18.46% | $2,654,152,913 | $95,803,651 | 589,243,209,737,336 SHIB | ![]() | |
| 30 | $4,288.86 | 0.13% | -0.77% | -4.84% | $2,628,312,898 | $146,828,984 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 31 | $0.058225 | -0.72% | -0.11% | -14.15% | $2,609,961,361 | $10,481,660 | 44,825,379,161 CRO | ![]() | |
| 32 | $1.00 | 0 | 0 | 0.04% | $2,547,631,602 | $96,655,635 | 2,547,296,427 USDG | ![]() | |
| 33 | $1.86 | -1.75% | -6.42% | -19.12% | $2,419,508,555 | $570,162,516 | 1,297,520,879 NEAR | ![]() | |
| 34 | $194.32 | -1.28% | -0.74% | -23.23% | $2,135,018,476 | $256,643,755 | 10,987,392 TAO | ![]() | |
| 35 | $4,295.60 | 0.14% | -0.97% | -4.96% | $1,980,120,866 | $148,692,606 | 460,965 PAXG | ![]() | |
| 36 | $0.055526 | -1.36% | -2.77% | -5.58% | $1,764,263,690 | $38,231,645 | 31,773,630,896 WLFI | ![]() | |
| 37 | $0.517368 | -0.14% | -0.74% | -20.32% | $1,708,502,031 | $37,416,995 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 38 | $20.14 | 0.32% | 0.39% | 9.50% | $1,686,166,250 | $24,755,860 | 83,733,682 DEXE | ![]() | |
| 39 | $0.999894 | 0 | -0.03% | 0.01% | $1,685,820,674 | $241,120,129 | 1,685,999,767 RLUSD | ![]() | |
| 40 | $0.571139 | -6.56% | -3.05% | 49.06% | $1,617,546,560 | $193,059,669 | 2,832,142,857 H | ![]() | |
| 41 | $0.621646 | 0.03% | -0.43% | -15.02% | $1,616,552,979 | $183,960,616 | 2,600,441,064 ASTER | ![]() | |
| 42 | $0.324616 | -1.38% | -5.20% | -5.61% | $1,580,663,783 | $157,437,042 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 43 | $0.931499 | -1.11% | -2.99% | -22.03% | $1,571,707,984 | $151,582,633 | 1,687,289,293 DOT | ![]() | |
| 44 | $2.42 | -0.94% | -1.84% | -20.67% | $1,509,694,485 | $122,520,278 | 622,675,562 UNI | ![]() | |
| 45 | $68.75 | -0.58% | -2.27% | -23.03% | $1,443,711,745 | $38,141,206 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 46 | $0.999562 | 0 | 0.06% | 0.01% | $1,368,812,384 | $31,216,200 | 1,369,411,721 USDD | ![]() | |
| 47 | $0.395199 | -2.65% | -24.37% | 15.26% | $1,337,072,682 | $1,071,140,907 | 3,383,289,776 WLD | ![]() | |
| 48 | $0.122642 | -0.54% | -1.28% | -15.21% | $1,308,131,964 | $15,256,434 | 10,666,254,532 PI | ![]() | |
| 49 | $0.055230 | -1.08% | -5.80% | -14.46% | $1,284,464,276 | $18,724,517 | 23,256,706,569 SKY | ![]() | |
| 50 | $1.84 | -0.46% | 0.10% | -13.01% | $1,284,413,438 | $21,014,061 | 698,928,156 BGB | ![]() | |
| 51 | $2.27 | -1.37% | 0.77% | -15.18% | $1,258,415,302 | $98,450,730 | 553,376,656 ICP | ![]() | |
| 52 | $0.000003 | -1.05% | -4.01% | -22.89% | $1,094,411,584 | $351,350,454 | 413,772,484,228,059 PEPE | ![]() | |
| 53 | $6.73 | -0.92% | -1.23% | -18.25% | $1,056,840,023 | $54,142,758 | 156,998,463 ETC | ![]() | |
| 54 | $1.00 | 0.02% | -0.03% | 0.04% | $999,994,380 | $389,448,708 | 999,858,683 U | ![]() | |
| 55 | $60.25 | -0.66% | -4.40% | -27.61% | $928,275,674 | $280,572,427 | 15,408,128 AAVE | ![]() | |
| 56 | $0.089586 | -2.18% | -2.13% | 1.53% | $832,589,762 | $315,705,261 | 9,293,750,000 ENA | ![]() | |
| 57 | $0.030248 | -0.52% | -1.39% | -1.41% | $831,530,051 | $15,354,386 | 27,490,844,054 KAS | ![]() | |
| 58 | $6.15 | -0.51% | -5.26% | -22.08% | $828,148,707 | $3,837,750 | 134,655,022 KCS | ![]() | |
| 59 | $1.61 | -0.89% | -3.14% | -20.83% | $825,027,636 | $37,005,036 | 512,283,095 ATOM | ![]() | |
| 60 | $1.59 | -1.68% | -4.09% | -22.99% | $824,234,267 | $61,520,095 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 61 | $0.091953 | -1.19% | -0.54% | -29.33% | $820,552,823 | $49,086,358 | 8,923,577,065 ALGO | ![]() | |
| 62 | $1.63 | -1.06% | -1.76% | -22.91% | $818,353,230 | $11,693,670 | 502,092,713 MORPHO | ![]() | |
| 63 | $0.075811 | -0.96% | 1.51% | -16.36% | $807,854,894 | $76,508,454 | 10,656,133,385 POL | ![]() | |
| 64 | $63.67 | -0.83% | -3.55% | -11.03% | $768,653,834 | $10,036,116 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 65 | $0.032829 | -1.02% | 0.86% | -9.79% | $766,710,507 | $19,353,242 | 23,354,959,876 STABLE | ![]() | |
| 66 | $16.00 | -1.09% | 2.70% | -2.73% | $749,207,905 | $89,842,264 | 46,812,938 VVV | ![]() | |
| 67 | $0.728544 | 1.16% | 3.75% | 43.33% | $728,543,900 | $65,145,821 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 68 | $0.082116 | -1.05% | 1.97% | -15.28% | $701,581,648 | $51,781,028 | 8,543,764,567 JST | ![]() | |
| 69 | $6.13 | 0.04% | -0.89% | -11.93% | $653,264,714 | $3,736,075 | 106,513,619 GT | ![]() | |
| 70 | $2.14 | -6.70% | 23.18% | 87.90% | $615,674,832 | $49,963,143 | 288,016,666 BEAT | ![]() | |
| 71 | $0.837181 | 5.34% | 15.18% | 73.07% | $608,285,011 | $23,421,212 | 726,587,560 SIREN | ![]() | |
| 72 | $0.029334 | 0.32% | 0.44% | -13.11% | $602,971,362 | $13,268,303 | 20,555,223,259 XDC | ![]() | |
| 73 | $0.006666 | -0.66% | -1.43% | -14.03% | $569,557,398 | $4,108,041 | 85,446,106,176 FLR | ![]() | |
| 74 | $0.719561 | -1.13% | -2.48% | -26.19% | $567,003,990 | $133,651,640 | 787,986,053 FIL | ![]() | |
| 75 | $0.646896 | -0.95% | -3.95% | -31.45% | $530,531,068 | $122,458,889 | 820,117,538 APT | ![]() | |
| 76 | $0.030893 | -0.99% | -0.60% | -20.15% | $513,044,681 | $57,087,668 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 77 | $5.05 | -1.63% | -0.60% | -24.99% | $504,891,344 | $149,453,791 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 78 | $0.151861 | -1.52% | -5.04% | -17.99% | $504,225,924 | $25,323,228 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 79 | $0.999389 | 0.01% | 0.03% | 0.09% | $494,212,876 | $41,787,183 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 80 | $0.078824 | -1.18% | -3.29% | -24.65% | $493,111,813 | $90,813,363 | 6,255,821,492 ARB | ![]() | |
| 81 | $0.001388 | -1.48% | -4.48% | -22.46% | $486,263,553 | $72,839,124 | 350,225,674,336 PUMP | ![]() | |
| 82 | $0.734397 | -0.46% | -0.36% | -13.12% | $474,527,432 | $10,309,583 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 83 | $1.15 | 0.04% | -0.12% | -1.33% | $441,967,053 | $65,265,768 | 384,159,738 EURC | ![]() | |
| 84 | $0.192567 | -1.52% | -0.66% | -28.46% | $434,986,705 | $148,785,968 | 2,258,881,094 FET | ![]() | |
| 85 | $0.004668 | -1.06% | -2.59% | -23.92% | $401,345,517 | $23,896,076 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 86 | $31.36 | -0.74% | 0.85% | -20.63% | $399,062,959 | $81,334,864 | 12,724,110 DASH | ![]() | |
| 87 | $1.21 | -0.05% | 2.86% | -19.05% | $393,023,824 | $39,582,870 | 325,151,682 CAKE | ![]() | |
| 88 | $0.006214 | -1.21% | -4.37% | -22.60% | $390,622,615 | $134,980,226 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 89 | $1.56 | -1.82% | -3.72% | -22.28% | $369,455,386 | $209,790,465 | 237,413,143 TRUMP | ![]() | |
| 90 | $0.000004 | -1.45% | -3.56% | -23.77% | $368,587,190 | $47,953,281 | 87,994,725,797,750 BONK | ![]() | |
| 91 | $1.47 | 0.18% | 0.82% | 3.84% | $367,737,409 | $73,690,633 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 92 | $0.536166 | -1.30% | -4.14% | -25.70% | $352,265,022 | $69,873,878 | 657,007,571 VIRTUAL | ![]() | |
| 93 | $0.997519 | 0.04% | 0.05% | -0.07% | $338,846,047 | $231,258,579 | 339,688,772 FDUSD | ![]() | |
| 94 | $0.046962 | -1.47% | -1.31% | -29.65% | $333,271,452 | $59,540,767 | 7,096,666,666 SEI | ![]() | |
| 95 | $0.017216 | -0.30% | -1.21% | -5.29% | $331,075,011 | $51,813,818 | 19,231,207,017 SUN | ![]() | |
| 96 | $0.000059 | -0.19% | -3.81% | -26.07% | $327,636,523 | $30,176,102 | 5,538,976,436,852 LUNC | ![]() | |
| 97 | $0.178978 | -0.92% | 0.07% | -9.33% | $322,161,102 | $28,892,617 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 98 | $0.177298 | -1.22% | -0.42% | -25.30% | $321,725,997 | $12,786,476 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 99 | $0.898925 | -1.26% | -6.61% | -21.01% | $308,522,803 | $37,638,765 | 343,212,998 ZRO | ![]() | |
| 100 | $0.316277 | -0.92% | -1.16% | -25.40% | $299,786,311 | $19,994,150 | 947,860,834 AERO | ![]() |
