Tokens - Seite 2
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.145829 | -0.44% | 0.51% | -0.26% | $? | $13,806 | ? CXO | ![]() | |
| 102 | $0.003718 | -0.18% | 0.48% | 33.44% | $? | $12,769 | ? BUBO | ![]() | |
| 103 | $49.85 | -0.01% | -0.16% | -2.02% | $? | $2,828 | ? XIN | ![]() | |
| 104 | $0.000012 | -17.84% | -6.40% | -39.20% | $? | $2,529 | ? ZSC | ![]() | |
| 105 | $0.000796 | -0.11% | -1.05% | 1.62% | $? | $78 | ? UCASH | ![]() | |
| 106 | $0.000135 | 0 | 1.22% | -2.92% | $? | $30 | ? HPY | ![]() | |
| 107 | $0.000796 | -0.11% | -3.82% | -2.46% | $? | $21 | ? BLUE | ![]() | |
| 108 | $0.000003 | 22.94% | -0.56% | 22.53% | $? | $11 | ? SPD | ![]() | |
| 109 | $0.000329 | 22.94% | -0.56% | 22.53% | $? | $5 | ? FTX | ![]() | |
| 110 | $0.000419 | 22.94% | -0.56% | -3.57% | $? | $4 | ? RVT | ![]() | |
| 111 | $0.000119 | 22.94% | -0.56% | -3.57% | $? | $3 | ? SRN | ![]() | |
| 112 | $0.000458 | 22.94% | -0.56% | -3.57% | $? | $3 | ? AUC | ![]() | |
| 113 | $0.000799 | 22.94% | -0.56% | 22.53% | $? | $1 | ? AIX | ![]() | |
| 114 | $0.000175 | 22.94% | -0.56% | 22.53% | $? | $1 | ? WINGS | ![]() | |
| 115 | $0.000145 | 22.94% | -0.56% | -3.57% | $? | $1 | ? RDN | ![]() | |
| 116 | $0.000061 | 22.94% | -0.56% | -3.57% | $? | $1 | ? ZIPT | ![]() | |
| 117 | $0.000013 | 22.94% | -0.56% | 22.53% | $? | $0 | ? NPXS | ![]() | |
| 118 | $0.000037 | 22.94% | -0.56% | 22.53% | $? | $0 | ? XBP | ![]() | |
| 119 | $0.000008 | 22.94% | -0.56% | -3.57% | $? | $0 | ? AMN | ![]() | |
| 120 | $0.000347 | 22.94% | -0.56% | 22.53% | $? | $0 | ? TRST | ![]() | |
| 121 | $0.000351 | 22.94% | -0.56% | 22.53% | $? | $0 | ? RCN | ![]() | |
| 122 | $0.008950 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWT | ![]() | |
| 123 | $0.002484 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LUN | ![]() | |
| 124 | $7.75 | 0 | -2.26% | -3.80% | $? | $? | ? VERI | ![]() | |
| 125 | $0.001661 | 0 | 0 | -0.14% | $? | $? | ? WGR | ![]() | |
| 126 | $0.078568 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLBT | ![]() | |
| 127 | $0.090010 | -0.34% | -0.64% | -2.72% | $? | $? | ? SAN | ![]() | |
| 128 | $0.001718 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SHDW | ![]() | |
| 129 | $0.000993 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IFT | ![]() | |
| 130 | $0.000140 | 0 | 0 | -0.01% | $? | $? | ? NAS | ![]() | |
| 131 | $0.000771 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLT | ![]() | |
| 132 | $0.000626 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IND | ![]() | |
| 133 | $0.000105 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SUB | ![]() | |
| 134 | $0.010118 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IETH | ![]() | |
| 135 | $0.002188 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATL | ![]() | |
| 136 | $0.000850 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UFR | ![]() | |
| 137 | $0.006518 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PRIX | ![]() | |
| 138 | $0.004717 | -0.02% | -11.10% | -18.15% | $? | $? | ? VEE | ![]() | |
| 139 | $0.000019 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WRC | ![]() | |
| 140 | $0.004165 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NEU | ![]() | |
| 141 | $0.000653 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARCT | ![]() | |
| 142 | $0.592791 | 0 | -0.03% | 1.00% | $? | $? | ? AGIX | ![]() | |
| 143 | $0.000344 | 0.26% | 1.12% | -4.82% | $? | $? | ? HOT | ![]() | |
| 144 | $0.003817 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AID | ![]() | |
| 145 | $0.000909 | 0 | -0.44% | -8.46% | $? | $? | ? POLY | ![]() | |
| 146 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DMT | ![]() | |
| 147 | $0.000348 | 0 | 0.31% | -69.90% | $? | $? | ? NTK | ![]() | |
| 148 | $0.000008 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? REM | ![]() | |
| 149 | $0.000042 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAC | ![]() | |
| 150 | $0.004186 | -0.06% | 0.59% | -3.13% | $? | $? | ? TEN | ![]() | |
| 151 | $0.000105 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EOSDAC | ![]() | |
| 152 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TNS | ![]() | |
| 153 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DTRC | ![]() | |
| 154 | $2,304.66 | -0.17% | -0.51% | -3.79% | $7,778,963,982 | $911,771,205 | 3,375,318 WETH | ![]() |
