Tokens
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | -0.02% | 0 | -0.01% | $186,281,438,698 | $45,873,145,491 | 186,251,181,379 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.273892 | 0.16% | -0.28% | -4.69% | $25,933,012,374 | $438,369,467 | 94,683,456,559 TRX | ![]() | |
| 3 | $13.76 | 0.08% | 0.28% | -1.48% | $9,590,138,863 | $332,683,637 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.011829 | 0.50% | 0.73% | -6.80% | $1,017,121,048 | $21,643,732 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.973786 | -0.20% | -0.65% | -0.84% | $629,207,755 | $6,684,984 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.997008 | -0.01% | 0.08% | -0.11% | $493,035,569 | $11,903,495 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $0.004842 | -0.11% | -1.00% | -11.34% | $440,697,895 | $1,327,908 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 8 | $0.276548 | -0.71% | -3.23% | 11.07% | $413,637,142 | $24,316,709 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 9 | $126.65 | 0.29% | 0.60% | 1.32% | $334,270,105 | $1,922,309 | 2,639,239 GNO | ![]() | |
| 10 | $0.145214 | -0.15% | -0.61% | -6.37% | $286,032,318 | $16,741,417 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.492646 | -0.03% | 0.72% | -5.72% | $246,322,188 | $2,652,087 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 12 | $0.216931 | -0.31% | 1.41% | -2.12% | $216,931,488 | $8,850,351 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $2.08 | 0.11% | 0.07% | -3.16% | $135,193,911 | $6,022,147 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.297453 | 0.66% | -1.78% | -3.80% | $292,174,107 | $418,354 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 15 | $2.04 | -0.04% | 0.79% | 20.45% | $138,920,155 | $98,426 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 16 | $0.138639 | -0.20% | -1.04% | -5.03% | $117,620,594 | $17,608,639 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 17 | $0.005294 | -0.25% | 0.43% | -5.80% | $103,834,335 | $7,281,251 | 19,614,508,120 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.066117 | 0.24% | 2.81% | 32.78% | $90,453,656 | $119,746,910 | 1,368,075,669 LRC | ![]() | |
| 19 | $0.000514 | -0.05% | 0.60% | -0.17% | $90,100,988 | $3,112,059 | 175,212,069,324 HOT | ![]() | |
| 20 | $11.25 | -0.43% | 1.68% | 4.18% | $86,200,673 | $8,366,186 | 7,663,155 NMR | ![]() | |
| 21 | $0.008126 | -0.05% | -0.48% | -0.21% | $76,721,709 | $2,188,838 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 22 | $0.014930 | 0.33% | 0.46% | -3.20% | $71,625,683 | $1,514,422 | 4,797,520,147 SNT | ![]() | |
| 23 | $0.086223 | -0.01% | -0.08% | -2.51% | $70,366,225 | $1,154,203 | 816,098,435 ELF | ![]() | |
| 24 | $0.064725 | -0.12% | -0.37% | -3.30% | $70,040,191 | $879,554 | 1,082,126,725 ICX | ![]() | |
| 25 | $0.725727 | 0.07% | 0.19% | -1.54% | $63,138,116 | $1,690,158 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 26 | $0.067038 | 0.10% | -0.21% | -4.09% | $61,612,501 | $2,826,555 | 919,064,523 ONT | ![]() | |
| 27 | $0.031492 | 0.05% | -0.24% | -3.37% | $60,224,769 | $5,414,330 | 1,912,393,089 ENJ | ![]() | |
| 28 | $0.139555 | -0.12% | -0.34% | -3.09% | $59,027,842 | $2,384,508 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 29 | $0.001722 | 0.24% | 0.78% | -4.98% | $51,794,827 | $5,082,729 | 30,084,930,571 IOST | ![]() | |
| 30 | $0.438843 | -0.12% | -0.36% | -3.24% | $50,549,519 | $2,665,801 | 115,188,102 BNT | ![]() | |
| 31 | $0.005038 | -0.18% | 0.24% | 2.47% | $50,382,743 | $899,900 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 32 | $0.087836 | 0.07% | 0.90% | -2.50% | $49,902,576 | $2,623,636 | 568,135,189 POWR | ![]() | |
| 33 | $0.046239 | 0.20% | 1.98% | -2.37% | $46,238,935 | $7,203,695 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.476651 | 0.06% | -1.89% | -9.20% | $39,345,444 | $153,676 | 82,545,618 ERG | ![]() | |
| 35 | $0.008714 | -0.27% | 0.81% | -3.35% | $39,283,197 | $1,013,294 | 4,507,872,083 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.390551 | -0.03% | 0.90% | -2.28% | $39,055,108 | $4,761,442 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 37 | $0.404042 | -0.14% | -0.18% | -0.61% | $35,418,195 | $560,846 | 87,659,735 MTL | ![]() | |
| 38 | $0.315464 | -0.13% | 0.31% | -10.89% | $31,090,360 | $219,928 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 39 | $0.004257 | 0.11% | 0.75% | -1.33% | $30,608,350 | $574,023 | 7,189,719,743 QKC | ![]() | |
| 40 | $2.98 | 0 | 1.02% | -2.49% | $29,805,835 | $21,839 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 41 | $0.747987 | -0.03% | 0.64% | -1.71% | $28,977,046 | $516,657 | 38,740,055 ADS | ![]() | |
| 42 | $0.002663 | 0.92% | 1.38% | -0.95% | $28,349,957 | $75,234 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 43 | $0.000245 | -0.27% | -1.74% | -1.72% | $24,506,572 | $1,818,134 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 44 | $0.010408 | -0.08% | -0.37% | -3.07% | $19,624,426 | $141,863 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 45 | $0.104435 | 0 | -0.04% | -2.33% | $15,445,865 | $3,043,171 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.014898 | -0.01% | -4.26% | -7.41% | $14,898,143 | $9,599 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 47 | $0.419796 | -0.02% | 0.31% | 3.52% | $12,535,874 | $2,822 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 48 | $1.03 | 0.17% | -0.85% | -8.29% | $11,341,437 | $12,803 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 49 | $0.012979 | -0.32% | -0.08% | -5.16% | $10,322,016 | $745,314 | 795,268,118 NKN | ![]() | |
| 50 | $0.015224 | 0 | 1.71% | -0.96% | $10,293,602 | $1,939,526 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 51 | $0.014534 | 0.46% | 1.31% | -0.44% | $10,233,608 | $705,275 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 52 | $0.000661 | 0.02% | 2.35% | -11.47% | $9,029,274 | $622,822 | 13,667,441,033 NIM | ![]() | |
| 53 | $0.016404 | 0.04% | -1.79% | 0.72% | $7,597,450 | $211,864 | 463,151,676 BLZ | ![]() | |
| 54 | $0.022288 | 0 | 0.92% | -2.76% | $6,846,387 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 55 | $0.041945 | -0.05% | 15.36% | 14.14% | $6,291,790 | $597 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 56 | $0.001240 | 0.17% | -4.62% | -15.27% | $5,593,350 | $47,755 | 4,511,128,607 DIVI | ![]() | |
| 57 | $0.898708 | -0.46% | -4.84% | -5.40% | $5,392,248 | $71,242 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 58 | $0.119287 | 0 | 2.07% | -5.88% | $5,152,316 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 59 | $0.037793 | -0.02% | 790.51% | 650.27% | $4,317,575 | $? | 114,241,393 NULS | ![]() | |
| 60 | $0.000462 | -0.24% | 0.22% | -1.30% | $3,966,573 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 61 | $0.004799 | -0.89% | 0.44% | -6.08% | $3,866,409 | $96,797 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 62 | $0.010214 | 0.13% | 2.38% | 4.19% | $3,787,085 | $114,291 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 63 | $0.173431 | -0.23% | -1.78% | -6.69% | $3,474,451 | $71,714 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 64 | $0.000105 | -0.19% | -1.94% | -0.82% | $3,456,278 | $203,305 | 32,784,337,421 P2P | ![]() | |
| 65 | $0.013884 | -2.36% | 6.87% | -16.55% | $3,257,739 | $1,384,533 | 234,638,794 CTXC | ![]() | |
| 66 | $0.017723 | 0.20% | 1.69% | -1.76% | $3,092,383 | $11,730 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 67 | $0.179812 | 0.01% | -5.17% | -21.26% | $3,020,836 | $21,005 | 16,799,999 PLU | ![]() | |
| 68 | $0.055048 | 0 | 2.23% | -5.46% | $2,636,646 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 69 | $0.030151 | -0.04% | -0.06% | 0.71% | $2,311,066 | $373,268 | 76,650,667 SNC | ![]() | |
| 70 | $7.78e-7 | 0.07% | 4.64% | 11.24% | $2,146,503 | $47,972 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 71 | $0.005441 | -0.01% | 0 | -0.02% | $2,068,083 | $76 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 72 | $0.005066 | -0.23% | -0.96% | 0.18% | $1,950,842 | $12,085 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 73 | $0.003398 | 0.07% | 0.32% | 2.43% | $1,598,084 | $54,102 | 470,284,896 MAN | ![]() | |
| 74 | $0.012617 | -0.15% | -4.23% | -2.46% | $1,566,199 | $70,880 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 75 | $0.003797 | 0.04% | 4.01% | 27.44% | $1,505,783 | $3,866 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 76 | $0.000018 | -0.72% | -9.20% | -23.59% | $1,454,706 | $40,578 | 82,759,947,394 BAX | ![]() | |
| 77 | $0.000234 | -7.28% | 22.20% | 56.03% | $1,404,667 | $109,183 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 78 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 79 | $0.016770 | -0.01% | -1.37% | -1.24% | $1,311,964 | $5,530 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 80 | $0.021078 | 0 | -17.99% | -21.87% | $1,122,457 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 81 | $0.008719 | 0 | -2.65% | 8.05% | $1,046,223 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 82 | $0.010866 | 0.12% | 0.26% | -1.28% | $916,302 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 83 | $0.000165 | -0.01% | -4.42% | -14.70% | $893,189 | $12,573 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 84 | $0.091237 | 0 | 1.78% | 1.61% | $885,614 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 85 | $0.023210 | -0.05% | 1.37% | -17.55% | $875,500 | $221,906 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 86 | $0.000641 | -0.01% | 0.01% | -0.01% | $797,229 | $5,583 | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 87 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 88 | $0.000496 | 0 | -1.24% | 16.48% | $496,335 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 89 | $0.000610 | 12.96% | 12.97% | 3.37% | $464,382 | $54 | 761,143,950 IGNIS | ![]() | |
| 90 | $0.000252 | -0.01% | -2.30% | 9.27% | $449,345 | $13,775 | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 91 | $0.000111 | 0 | 2.53% | 6.80% | $247,800 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 92 | $0.001053 | 0 | 0 | 0 | $218,078 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 93 | $0.000853 | 0 | -0.88% | 19.21% | $201,391 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 94 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,898 | $? | 40,355,366 C20 | ![]() | |
| 95 | $0.000144 | 0 | 0 | -0.60% | $152,862 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 96 | $0.000143 | 0 | 35.07% | 10.72% | $143,253 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 97 | $0.000124 | 5.42% | -3.88% | 27.15% | $124,018 | $11,847 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 98 | $0.000449 | 0 | -18.85% | -33.83% | $116,549 | $13 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 99 | $0.000014 | -0.01% | 0.90% | -5.19% | $72,448 | $11,477 | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 100 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() |
