Mineable Coins
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $105,925 | -0.47% | -3.99% | -7.14% | $2,112,586,224,778 | $72,671,202,346 | 19,944,078 BTC | ||
| 2 | $3,580.42 | -0.35% | -8.03% | -13.08% | $432,148,931,053 | $52,496,502,653 | 120,697,887 ETH | ||
| 3 | $0.165969 | -0.19% | -10.62% | -17.30% | $25,165,181,885 | $3,661,642,907 | 151,625,376,384 DOGE | ||
| 4 | $501.35 | -0.26% | -6.27% | -9.83% | $10,001,073,619 | $468,905,145 | 19,948,141 BCH | ||
| 5 | $419.17 | -1.18% | 2.05% | 23.65% | $6,826,733,585 | $966,647,104 | 16,286,239 ZEC | ||
| 6 | $87.15 | -0.02% | -12.21% | -12.55% | $6,665,131,711 | $1,062,221,387 | 76,481,127 LTC | ![]()  | |
| 7 | $340.52 | -1.39% | -1.19% | -0.45% | $6,281,439,675 | $222,509,044 | 18,446,744 XMR | ![]()  | |
| 8 | $14.93 | 0.14% | -8.11% | -9.59% | $2,301,918,596 | $151,249,921 | 154,183,257 ETC | ![]()  | |
| 9 | $118.23 | 5.50% | 30.46% | 142.10% | $1,474,578,718 | $1,243,274,728 | 12,471,643 DASH | ![]()  | |
| 10 | $1.43 | -0.86% | -13.27% | -12.39% | $1,012,115,788 | $224,947,519 | 706,124,416 FIL | ![]()  | |
| 11 | $31.90 | 22.10% | 74.22% | 89.98% | $545,553,765 | $55,869,204 | 17,102,886 DCR | ![]()  | |
| 12 | $0.008862 | 0.55% | -9.22% | -11.24% | $139,701,347 | $15,780,277 | 15,764,564,435 RVN | ![]()  | |
| 13 | $0.007423 | 0.59% | -20.93% | 16.48% | $133,499,923 | $42,254,901 | 17,983,610,140 DGB | ![]()  | |
| 14 | $0.007296 | -0.75% | 2.40% | 20.94% | $120,543,827 | $36,943,650 | 16,521,951,236 XVG | ![]()  | |
| 15 | $0.001765 | -0.68% | -10.27% | -14.07% | $98,860,123 | $8,034,371 | 56,025,636,522 SC | ![]()  | |
| 16 | $0.001768 | 0.47% | -9.30% | -18.78% | $31,795,801 | $1,187,763 | 17,979,817,605 ETN | ![]()  | |
| 17 | $1.31 | 0.23% | -7.32% | -12.67% | $30,203,058 | $373,576 | 22,992,126 ELA | ![]()  | |
| 18 | $1.43 | -0.24% | -2.83% | -7.14% | $21,002,716 | $7,379 | 14,736,400 NMC | ![]()  | |
| 19 | $0.023872 | -0.12% | -15.15% | -21.18% | $20,150,230 | $1,960,144 | 844,101,866 SYS | ![]()  | |
| 20 | $0.098488 | -0.32% | -4.23% | -8.22% | $18,367,305 | $? | 186,492,898 BCD | ![]()  | |
| 21 | $0.182644 | -0.47% | -16.70% | -21.53% | $16,208,298 | $529,275 | 88,742,379 GRS | ![]()  | |
| 22 | $0.717213 | -6.68% | -27.09% | -27.38% | $12,561,214 | $9,906 | 17,513,924 BTG | ![]()  | |
| 23 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]()  | |
| 24 | $1.16 | -0.51% | -12.10% | 140.84% | $10,818,560 | $2,119 | 9,287,024 ZCL | ![]()  | |
| 25 | $0.343061 | -0.03% | -2.60% | -8.28% | $10,247,365 | $51,829 | 29,870,343 PPC | ![]()  | |
| 26 | $2.11 | -0.55% | -6.93% | -30.07% | $8,174,086 | $80,066 | 3,881,583 DMD | ![]()  | |
| 27 | $0.050489 | -0.59% | 6.74% | 20.76% | $6,864,157 | $230,080 | 135,953,876 KMD | ![]()  | |
| 28 | $0.455162 | 0.72% | 3.22% | 10.02% | $6,514,700 | $15,406 | 14,312,916 DERO | ![]()  | |
| 29 | $0.095548 | -0.48% | 0.68% | -1.08% | $6,280,309 | $39,362 | 65,729,675 MONA | ![]()  | |
| 30 | $0.006698 | 0 | 0 | 0 | $5,482,758 | $? | 818,530,778 LCC | ![]()  | |
| 31 | $0.067409 | -0.12% | 0.82% | -0.99% | $4,937,641 | $16,339 | 73,249,485 VTC | ![]()  | |
| 32 | $0.000024 | -0.11% | -14.57% | -4.77% | $4,402,248 | $85 | 184,066,828,814 BCN | ![]()  | |
| 33 | $8.29e-11 | 1.10% | -11.42% | -19.82% | $4,146,992 | $2,404,836 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]()  | |
| 34 | $0.038124 | -0.51% | -4.04% | -7.31% | $2,124,715 | $187 | 55,731,144 XPM | ![]()  | |
| 35 | $0.055082 | 0.13% | 1.16% | 4.70% | $1,527,696 | $138 | 27,735,063 SAFE | ![]()  | |
| 36 | $0.015885 | -0.51% | -4.04% | -7.69% | $1,474,710 | $25 | 92,835,722 PXC | ![]()  | |
| 37 | $0.148653 | 0 | -4.99% | -9.09% | $1,442,935 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]()  | |
| 38 | $0.063541 | -0.53% | 13.11% | 13.11% | $761,976 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]()  | |
| 39 | $0.002249 | 0 | 0 | 0 | $722,237 | $? | 321,124,783 CANN | ![]()  | |
| 40 | $0.001059 | -0.51% | -4.04% | -7.31% | $627,792 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]()  | |
| 41 | $0.008472 | -0.51% | -4.04% | -7.31% | $583,041 | $8 | 68,819,119 GRLC | ![]()  | |
| 42 | $0.012649 | 0.06% | -12.24% | 75.83% | $552,545 | $3,324 | 43,681,422 GLC | ![]()  | |
| 43 | $0.002118 | -0.51% | -4.04% | -8.10% | $501,124 | $3 | 236,600,238 FTC | ![]()  | |
| 44 | $0.000038 | 0 | 15.25% | -4.34% | $480,203 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]()  | |
| 45 | $0.002118 | -0.51% | -4.04% | -7.31% | $335,135 | $7 | 158,230,419 DEM | ![]()  | |
| 46 | $0.018000 | -0.81% | -0.75% | -15.12% | $331,549 | $? | 18,418,931 BCA | ![]()  | |
| 47 | $0.000096 | 0 | -0.13% | -13.16% | $314,171 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]()  | |
| 48 | $0.016706 | 0 | 0 | 0 | $242,624 | $? | 14,522,901 ZER | ![]()  | |
| 49 | $2.24e-7 | -0.17% | -28.60% | -41.86% | $107,326 | $1 | 478,333,438,962 DIME | ![]()  | |
| 50 | $0.000005 | 0.01% | 0.58% | 0.60% | $96,440 | $86 | 20,011,119,556 SHND | ![]()  | |
| 51 | $0.002895 | 0 | -0.48% | -1.71% | $90,622 | $9,806 | 31,301,449 TUNE | ![]()  | |
| 52 | $0.000451 | 0 | -9.82% | -8.41% | $87,326 | $? | 193,823,779 GAME | ![]()  | |
| 53 | $0.009531 | -0.51% | 67.86% | 67.86% | $51,769 | $14 | 5,431,630 NEVA | ![]()  | |
| 54 | $0.004781 | 0 | 0 | 0 | $47,004 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]()  | |
| 55 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]()  | |
| 56 | $0.000012 | -0.17% | -31.46% | -49.15% | $17,281 | $6 | 1,413,859,298 SMART | ![]()  | |
| 57 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]()  | |
| 58 | $0.000901 | 0.01% | -18.10% | 79.80% | $6,218 | $15 | 6,901,771 INN | ![]()  | |
| 59 | $0.001089 | 0 | 0 | 82.06% | $5,871 | $? | 5,391,794 VIVO | ![]()  | |
| 60 | $54.10 | -0.60% | -4.06% | -6.99% | $? | $16,738,919 | ? CNX | ![]()  | |
| 61 | $0.001374 | -0.63% | -8.07% | -17.49% | $? | $216,959 | ? MEME | ![]()  | |
| 62 | $0.000328 | -3.23% | -22.65% | -38.36% | $? | $134,877 | ? BSC | ![]()  | |
| 63 | $0.056580 | 0.09% | -0.94% | 8.32% | $? | $46,915 | ? MARS | ![]()  | |
| 64 | $0.002733 | 0 | 0.31% | 6.01% | $? | $9,771 | ? AMS | ![]()  | |
| 65 | $0.247127 | -0.54% | 27.61% | 53.31% | $? | $5,564 | ? BSTY | ![]()  | |
| 66 | $0.004018 | -0.20% | 0.06% | -0.17% | $? | $3,894 | ? PAK | ![]()  | |
| 67 | $0.001171 | 9.86% | -3.85% | -20.49% | $? | $595 | ? POT | ![]()  | |
| 68 | $0.001059 | -0.51% | -52.02% | -14.07% | $? | $87 | ? HBN | ![]()  | |
| 69 | $0.048714 | -0.51% | -1.91% | -11.17% | $? | $44 | ? AUR | ![]()  | |
| 70 | $8.79 | -0.51% | -2.87% | 57.01% | $? | $20 | ? UNO | ![]()  | |
| 71 | $0.126022 | -0.51% | -4.84% | -8.75% | $? | $14 | ? EFL | ![]()  | |
| 72 | $0.009531 | -0.51% | 23.37% | 18.15% | $? | $1 | ? FRC | ![]()  | |
| 73 | $0.018003 | -0.51% | -3.75% | -7.86% | $? | $1 | ? NVC | ![]()  | |
| 74 | $0.004236 | -0.51% | 27.94% | 23.59% | $? | $1 | ? DGC | ![]()  | |
| 75 | $0.011649 | -0.51% | -4.04% | -7.31% | $? | $0 | ? TRC | ![]()  | |
| 76 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]()  | |
| 77 | $0.004436 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]()  | |
| 78 | $42,595.86 | 0 | -2.25% | -18.89% | $? | $? | ? 42 | ![]()  | |
| 79 | $0.003230 | 0 | 0 | -6.89% | $? | $? | ? MAX | ![]()  | |
| 80 | $0.010028 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]()  | |
| 81 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]()  | |
| 82 | $0.002301 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]()  | |
| 83 | $0.001131 | 0 | 0 | -1.08% | $? | $? | ? QBC | ![]()  | |
| 84 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]()  | |
| 85 | $0.004236 | -0.32% | -10.01% | -10.01% | $? | $? | ? MOTO | ![]()  | |
| 86 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]()  | |
| 87 | $0.000008 | 0 | -9.30% | -12.59% | $? | $? | ? XDN | ![]()  | |
| 88 | $0.273295 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]()  | |
| 89 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]()  | |
| 90 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]()  | |
| 91 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]()  | |
| 92 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]()  | |
| 93 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]()  | |
| 94 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]()  | |
| 95 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]()  | |
| 96 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]()  | |
| 97 | $0.003106 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]()  | |
| 98 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]()  | |
| 99 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]()  | |
| 100 | $0.003406 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIT | ![]()  | 
