Kryptowährung Marktkapitalisierungen
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $87,479.82 | -0.33% | -0.99% | -0.29% | $1,746,634,237,776 | $42,918,067,515 | 19,966,140 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,963.02 | -0.24% | -0.95% | 0.42% | $357,622,247,120 | $20,696,093,086 | 120,694,996 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999668 | 0.01% | 0.01% | -0.02% | $186,844,723,243 | $76,361,033,488 | 186,906,835,257 USDT | ![]() | |
| 4 | $842.85 | -0.15% | -1.62% | -3.51% | $116,089,865,260 | $1,702,212,033 | 137,734,888 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.88 | -0.19% | -1.26% | -2.49% | $113,766,812,613 | $2,247,570,571 | 60,572,944,636 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999963 | 0 | 0.01% | 0.01% | $76,921,946,018 | $19,191,115,263 | 76,924,798,568 USDC | ![]() | |
| 7 | $124.10 | -0.19% | -1.13% | -3.54% | $69,795,607,333 | $3,084,014,389 | 562,415,309 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.283241 | 0.20% | -0.33% | 1.06% | $26,819,415,184 | $451,377,778 | 94,687,634,352 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.129392 | -0.02% | -1.81% | -1.95% | $21,740,343,806 | $939,544,719 | 168,018,703,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.362319 | -0.29% | -2.45% | -6.23% | $13,016,665,012 | $464,482,583 | 35,925,947,465 ADA | ![]() | |
| 11 | $576.07 | 0.01% | -2.35% | 5.32% | $11,504,725,555 | $377,192,961 | 19,970,941 BCH | ![]() | |
| 12 | $12.39 | -0.25% | -1.06% | -4.27% | $8,772,123,274 | $448,296,393 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 13 | $447.54 | 0.39% | -4.50% | 3.82% | $8,255,672,333 | $136,500,933 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 14 | $24.44 | -0.05% | -1.33% | -8.97% | $8,229,940,051 | $177,470,150 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 15 | $7.88 | -0.05% | -4.81% | -13.80% | $7,260,176,562 | $2,520,862 | 921,817,274 LEO | ![]() | |
| 16 | $0.216644 | -0.31% | -1.57% | -1.26% | $7,015,632,560 | $122,319,180 | 32,383,292,531 XLM | ![]() | |
| 17 | $417.89 | -0.11% | -3.60% | 2.49% | $6,874,939,834 | $531,359,350 | 16,451,724 ZEC | ![]() | |
| 18 | $0.998773 | 0.01% | -0.01% | -0.04% | $6,362,146,868 | $49,937,712 | 6,369,965,028 USDe | ![]() | |
| 19 | $76.88 | -0.71% | 0.20% | -2.97% | $5,893,622,510 | $324,656,253 | 76,658,314 LTC | ![]() | |
| 20 | $0.999755 | 0 | -0.01% | -0.02% | $5,364,065,843 | $111,217,636 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 21 | $1.43 | -0.77% | -1.25% | -5.19% | $5,356,772,239 | $456,588,323 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 22 | $12.22 | -0.35% | -0.91% | -0.86% | $5,247,971,728 | $363,754,296 | 429,567,307 AVAX | ![]() | |
| 23 | $0.110077 | -0.64% | -3.08% | -3.89% | $4,708,747,344 | $112,265,992 | 42,776,708,614 HBAR | ![]() | |
| 24 | $0.000007 | -0.29% | -1.02% | -9.71% | $4,187,761,279 | $86,046,076 | 589,244,263,384,336 SHIB | ![]() | |
| 25 | $0.999562 | 0 | 0 | 0 | $3,834,341,747 | $83,388,493 | 3,836,023,595 PYUSD | ![]() | |
| 26 | $5.80 | 0.20% | -3.79% | 11.92% | $3,652,904,444 | $360,404,362 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 27 | $0.094615 | -0.18% | -0.90% | -0.68% | $3,648,101,479 | $10,484,602 | 38,557,382,948 CRO | ![]() | |
| 28 | $1.48 | -0.40% | 0.75% | -4.06% | $3,621,456,465 | $78,565,370 | 2,452,644,473 TON | ![]() | |
| 29 | $0.132190 | -0.27% | -1.42% | -2.03% | $3,534,051,487 | $60,650,595 | 26,734,729,966 WLFI | ![]() | |
| 30 | $1.06 | 0.53% | -4.23% | -16.11% | $3,448,160,838 | $89,434,740 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 31 | $0.087096 | 5.98% | -2.12% | 21.55% | $3,177,810,945 | $304,044,346 | 36,486,170,726 CC | ![]() | |
| 32 | $1.76 | -0.44% | -0.89% | -7.36% | $2,903,987,839 | $134,460,322 | 1,648,162,529 DOT | ![]() | |
| 33 | $0.999056 | 0.01% | -0.01% | 0 | $2,730,996,444 | $461,312,840 | 2,733,577,217 USD1 | ![]() | |
| 34 | $3.46 | -0.07% | -1.28% | -2.11% | $2,406,655,293 | $128,055,271 | 696,341,328 BGB | ![]() | |
| 35 | $110.04 | -0.13% | -0.56% | 0.25% | $2,310,844,998 | $23,263,697 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 36 | $150.72 | 0 | 1.08% | -18.91% | $2,306,847,792 | $432,795,062 | 15,305,985 AAVE | ![]() | |
| 37 | $213.98 | -1.07% | -4.23% | -18.32% | $2,252,171,058 | $96,594,305 | 10,524,958 TAO | ![]() | |
| 38 | $1.50 | -0.72% | -0.12% | -5.13% | $1,925,265,711 | $142,568,261 | 1,283,269,747 NEAR | ![]() | |
| 39 | $12.08 | -0.33% | -0.99% | -4.72% | $1,870,261,215 | $57,507,174 | 154,837,393 ETC | ![]() | |
| 40 | $0.690344 | 0.35% | -0.95% | -12.32% | $1,722,738,276 | $151,142,862 | 2,495,479,180 ASTER | ![]() | |
| 41 | $1.36 | -0.84% | -0.15% | -17.14% | $1,701,377,203 | $16,952,771 | 1,248,847,797 M | ![]() | |
| 42 | $4,488.87 | -0.12% | 0.88% | 4.30% | $1,695,614,658 | $169,943,041 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 43 | $0.202274 | -0.07% | -0.92% | 2.92% | $1,692,924,409 | $12,022,144 | 8,369,457,901 PI | ![]() | |
| 44 | $0.000004 | -0.53% | -0.77% | -3.61% | $1,663,282,011 | $205,306,996 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 45 | $2.99 | -1.06% | -1.51% | -2.95% | $1,631,541,055 | $82,112,550 | 545,910,894 ICP | ![]() | |
| 46 | $4,506.00 | -0.02% | 0.89% | 4.46% | $1,606,463,787 | $255,407,039 | 356,517 PAXG | ![]() | |
| 47 | $0.199536 | -0.36% | -3.41% | -8.71% | $1,534,556,829 | $138,935,387 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 48 | $0.999667 | 0.01% | -0.01% | -0.01% | $1,515,084,129 | $25,556,362 | 1,515,589,489 USDG | ![]() | |
| 49 | $0.064818 | 0.39% | -3.46% | 9.35% | $1,487,460,357 | $20,932,898 | 22,948,218,954 SKY | ![]() | |
| 50 | $10.82 | -0.14% | -0.18% | 3.41% | $1,403,612,168 | $3,321,453 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 51 | $0.999300 | -0.05% | -0.08% | -0.06% | $1,335,195,906 | $65,598,299 | 1,336,131,274 RLUSD | ![]() | |
| 52 | $0.079144 | -0.98% | -23.70% | 36.68% | $1,314,370,243 | $1,671,757,536 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 53 | $0.493273 | -0.37% | -1.67% | -6.60% | $1,273,478,062 | $72,571,682 | 2,581,691,864 WLD | ![]() | |
| 54 | $0.045444 | -0.60% | -2.60% | 1.45% | $1,229,018,198 | $18,853,943 | 27,044,816,350 KAS | ![]() | |
| 55 | $0.386161 | -0.44% | -1.34% | -6.84% | $1,219,923,475 | $45,587,208 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 56 | $1.61 | -0.34% | -0.49% | 0.87% | $1,207,058,334 | $102,275,715 | 749,543,133 APT | ![]() | |
| 57 | $0.106477 | -0.30% | -0.95% | -6.81% | $1,124,549,843 | $58,379,900 | 10,561,419,169 POL | ![]() | |
| 58 | $0.189122 | -0.05% | 1.33% | -5.37% | $1,081,643,408 | $83,036,510 | 5,719,286,371 ARB | ![]() | |
| 59 | $4.97 | -0.09% | 0.17% | -5.70% | $993,359,438 | $152,602,736 | 199,999,184 TRUMP | ![]() | |
| 60 | $0.111613 | -0.94% | 0 | -4.70% | $986,116,839 | $34,215,213 | 8,835,122,556 ALGO | ![]() | |
| 61 | $1.32 | -0.73% | 2.29% | 3.42% | $965,646,735 | $97,072,544 | 728,796,256 FIL | ![]() | |
| 62 | $1.98 | -0.23% | 1.49% | -2.10% | $958,053,970 | $46,912,533 | 484,137,500 ATOM | ![]() | |
| 63 | $75.61 | -0.22% | 0.95% | -1.31% | $912,824,070 | $12,013,019 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 64 | $0.011324 | -0.45% | -3.28% | -1.68% | $911,789,594 | $4,901,105 | 80,517,969,373 FLR | ![]() | |
| 65 | $0.010547 | -0.29% | 0.12% | -3.07% | $906,887,090 | $20,866,517 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 66 | $0.048811 | 0.02% | 2.64% | 0.76% | $904,288,023 | $30,379,770 | 18,526,232,141 XDC | ![]() | |
| 67 | $0.999582 | 0.05% | -0.01% | -0.03% | $853,521,471 | $6,703,279 | 853,878,320 USDD | ![]() | |
| 68 | $10.19 | -0.20% | -1.35% | -1.96% | $816,943,656 | $3,333,055 | 80,209,293 GT | ![]() | |
| 69 | $3.15 | 0.63% | -4.28% | -14.96% | $791,445,721 | $20,310,037 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 70 | $0.110139 | -0.42% | -1.39% | -7.46% | $714,926,322 | $41,710,145 | 6,491,111,111 SEI | ![]() | |
| 71 | $1.28 | -0.40% | -0.43% | -9.38% | $662,589,280 | $22,337,063 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 72 | $0.000008 | -0.60% | -1.33% | -7.21% | $661,496,213 | $53,807,039 | 82,912,823,834,075 BONK | ![]() | |
| 73 | $0.001722 | -0.04% | -9.97% | -25.94% | $609,754,076 | $118,093,572 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 74 | $1.80 | -0.13% | -2.25% | -12.16% | $605,872,671 | $33,673,970 | 335,805,705 CAKE | ![]() | |
| 75 | $0.931854 | 0.24% | 0.86% | 2.17% | $602,113,865 | $8,929,220 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 76 | $0.190232 | -0.33% | -0.27% | -1.24% | $596,747,675 | $25,265,073 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 77 | $0.008834 | -0.72% | -2.77% | -12.55% | $555,298,928 | $110,945,607 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 78 | $0.370290 | 0.30% | -1.93% | 1.21% | $528,412,965 | $77,313,133 | 1,427,023,422 CRV | ![]() | |
| 79 | $0.269736 | -0.80% | -0.38% | -8.07% | $524,392,624 | $56,119,598 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 80 | $0.998873 | 0.01% | -0.04% | 0.02% | $518,727,858 | $2,843,947,668 | 519,313,159 FDUSD | ![]() | |
| 81 | $1.48 | -0.98% | -1.59% | -12.29% | $503,383,778 | $25,056,456 | 340,029,714 IP | ![]() | |
| 82 | $0.998588 | -0.01% | 0.24% | 0.32% | $493,816,614 | $17,198,719 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 83 | $0.210901 | -1.07% | 2.83% | -4.98% | $487,616,250 | $56,682,829 | 2,312,065,348 FET | ![]() | |
| 84 | $0.535997 | -0.31% | -1.20% | -3.57% | $479,848,552 | $33,702,868 | 895,245,493 LDO | ![]() | |
| 85 | $0.443472 | -0.28% | 0.95% | -4.00% | $474,383,707 | $21,326,269 | 1,069,703,531 XTZ | ![]() | |
| 86 | $37.72 | -0.69% | -0.57% | -8.10% | $472,688,409 | $62,519,541 | 12,531,007 DASH | ![]() | |
| 87 | $0.464919 | 1.06% | 34.06% | 24.94% | $464,917,119 | $74,123,154 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 88 | $0.705159 | -0.34% | 0 | -2.64% | $462,655,728 | $58,400,163 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 89 | $0.707682 | -0.49% | -1.31% | -8.83% | $461,947,887 | $32,201,647 | 652,762,352 ETHFI | ![]() | |
| 90 | $4.59 | -0.56% | -0.83% | -7.24% | $459,096,553 | $39,420,613 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 91 | $0.420150 | -0.33% | -0.35% | 4.99% | $457,327,720 | $33,609,325 | 1,088,486,883 MERL | ![]() | |
| 92 | $0.227541 | -0.27% | 0.75% | -9.70% | $452,573,378 | $16,803,200 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 93 | $1.19 | -0.20% | -1.30% | 1.41% | $444,699,918 | $18,075,807 | 375,025,436 MORPHO | ![]() | |
| 94 | $0.476716 | 0.04% | 0.05% | -12.61% | $443,819,041 | $12,224,243 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 95 | $0.244529 | -0.20% | -0.61% | -7.11% | $443,724,256 | $7,547,756 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 96 | $0.004760 | 0.10% | -4.40% | -5.18% | $441,614,440 | $14,183,674 | 92,778,811,900 AB | ![]() | |
| 97 | $0.483552 | -0.07% | -2.67% | -10.61% | $438,058,636 | $11,174,473 | 905,918,569 AERO | ![]() | |
| 98 | $0.079559 | -0.42% | 1.16% | -16.74% | $394,984,358 | $43,175,383 | 4,964,699,314 STRK | ![]() | |
| 99 | $0.039815 | -0.15% | -0.14% | -0.23% | $394,169,232 | $22,717,856 | 9,900,000,000 JST | ![]() | |
| 100 | $0.036505 | -0.57% | -3.08% | -6.11% | $389,020,509 | $23,413,206 | 10,656,695,819 GRT | ![]() |
