Kryptowährung Marktkapitalisierungen - Seite 3
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.007981 | -0.02% | -0.21% | 8.14% | $2,710,647,059 | $63,399,556 | 339,633,497,057 RAIN | ![]() | |
| 202 | $0.997300 | -0.04% | 0.03% | -0.01% | $2,050,410,561 | $1,652,638 | 2,055,961,687 USDf | ![]() | |
| 203 | $4.53 | 0.08% | 0 | 0.50% | $1,486,010,346 | $10,145,462 | 328,269,279 JLP | ![]() | |
| 204 | $0.096340 | -0.13% | -0.67% | -4.13% | $732,667,312 | $10,316,898 | 7,605,005,591 BDX | ![]() | |
| 205 | $1.12 | -0.03% | -0.04% | -0.08% | $693,483,461 | $959,374 | 621,674,908 USDY | ![]() | |
| 206 | $0.997484 | 0 | 0 | 0.02% | $561,870,546 | $105,800 | 563,287,726 USD0 | ![]() | |
| 207 | $0.122097 | 0.25% | 0.12% | -0.16% | $532,285,780 | $1,021,054 | 4,359,542,107 CTM | ![]() | |
| 208 | $1.00 | -0.02% | -0.02% | 0.01% | $501,372,602 | $5,158,164 | 501,351,126 USDAI | ![]() | |
| 209 | $0.998974 | 0 | 0.02% | -0.02% | $494,535,385 | $655,821 | 495,043,411 GHO | ![]() | |
| 210 | $1.06 | 87.26% | -2.52% | 4.07% | $461,697,941 | $12,905,022 | 436,261,513 FTN | ![]() | |
| 211 | $0.991817 | 0.05% | 0.04% | -0.03% | $277,970,093 | $244,190 | 280,263,537 FRAX | ![]() | |
| 212 | $13.59 | 21.20% | 39.16% | 258.90% | $266,305,061 | $62,932,700 | 19,600,000 RIVER | ![]() | |
| 213 | $0.248611 | 0.95% | 2.73% | -8.53% | $244,198,651 | $303,966 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 214 | $0.564101 | 0.19% | -0.08% | -3.50% | $233,328,084 | $134,329 | 413,627,996 ZBU | ![]() | |
| 215 | $0.000001 | 0.01% | 0.03% | -6.21% | $224,401,048 | $16,880,301 | 210,000,000,000,000 APEPE | ![]() | |
| 216 | $5,663.82 | 0.96% | 4.22% | 9.29% | $211,877,980 | $17,004,145 | 37,409 ULTIMA | ![]() | |
| 217 | $2.75 | -0.54% | 0.38% | 1.02% | $211,662,605 | $2,150,166 | 76,881,650 WFI | ![]() | |
| 218 | $0.006757 | 0.58% | 1.70% | 0.49% | $208,418,158 | $870,726 | 30,845,220,686 LION | ![]() | |
| 219 | $2.71 | -0.01% | -0.39% | 14.87% | $207,288,640 | $1,429,049 | 76,518,910 UDS | ![]() | |
| 220 | $0.999810 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | $203,364,212 | $30,432,076 | 203,402,936 AUSD | ![]() | |
| 221 | $2.97 | -0.63% | 3.86% | -4.96% | $201,758,432 | $72,293 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 222 | $0.449821 | -1.75% | -9.90% | 28.60% | $182,690,924 | $8,381,575 | 406,141,259 GOMINING | ![]() | |
| 223 | $0.400644 | 0.01% | 0.01% | -0.55% | $171,483,769 | $269,037 | 428,020,833 ALE | ![]() | |
| 224 | $0.997532 | 0 | 0.03% | -0.05% | $170,975,170 | $242,446 | 171,398,189 USDF | ![]() | |
| 225 | $47.93 | 0 | -0.01% | -0.09% | $162,410,081 | $116,280,727 | 3,388,228 KOGE | ![]() | |
| 226 | $0.997937 | 0 | 0.02% | -0.03% | $154,075,255 | $5,814,129 | 154,393,817 DUSD | ![]() | |
| 227 | $0.552850 | -0.10% | 1.24% | -1.86% | $151,904,697 | $7,010,313 | 274,766,576 SOSO | ![]() | |
| 228 | $0.151725 | -0.65% | -1.72% | -7.24% | $151,724,710 | $7,141,559 | 1,000,000,000 TIBBIR | ![]() | |
| 229 | $0.998522 | 0 | 0.01% | -0.03% | $149,219,077 | $341,846 | 149,440,000 GUSD | ![]() | |
| 230 | $1.17 | 0 | 0.65% | 4.35% | $145,095,148 | $? | 124,125,940 EURS | ![]() | |
| 231 | $9.38 | 0.23% | -2.25% | 11.29% | $140,725,044 | $1,160,182 | 15,003,301 ZANO | ![]() | |
| 232 | $14.36 | 0.05% | 0.31% | 0.71% | $122,087,711 | $95,185 | 8,500,000 SLT | ![]() | |
| 233 | $0.067590 | -0.55% | 1.18% | 1.83% | $121,366,961 | $200,387 | 1,795,639,741 RLB | ![]() | |
| 234 | $0.010286 | 0.36% | 1.85% | 0.54% | $121,340,722 | $375,316 | 11,796,500,884 CCD | ![]() | |
| 235 | $0.999702 | -0.01% | 0.02% | -0.40% | $119,073,218 | $1,947,908 | 119,108,695 FRXUSD | ![]() | |
| 236 | $0.117587 | -0.07% | 1.25% | -3.21% | $117,587,133 | $6,287,172 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 237 | $0.359032 | -0.03% | 2.88% | -12.70% | $116,427,516 | $6,042,278 | 324,281,616 BMX | ![]() | |
| 238 | $0.007264 | 2.14% | 7.83% | 6.19% | $116,033,023 | $6,373,253 | 15,974,762,319 RVN | ![]() | |
| 239 | $0.245453 | 0.11% | 0.69% | -4.18% | $115,823,004 | $4,102,873 | 471,874,940 FLZ | ![]() | |
| 240 | $0.001674 | 0.45% | 3.43% | -2.55% | $115,524,538 | $17,821,557 | 69,000,000,000 TURBO | ![]() | |
| 241 | $3,277.35 | -0.08% | 0.87% | -2.45% | $115,015,308 | $7,156,380 | 35,094 YFI | ![]() | |
| 242 | $0.112611 | -0.30% | 5.60% | -3.97% | $115,012,518 | $6,481,247 | 1,021,329,921 CORE | ![]() | |
| 243 | $6.53e-10 | -0.60% | 4.90% | 13.51% | $113,780,239 | $8,496,997 | 174,324,960,757,785,856 BabyDoge | ![]() | |
| 244 | $0.381294 | 2.19% | 12.51% | 2.48% | $112,767,472 | $8,923,704 | 295,749,698 SOON | ![]() | |
| 245 | $0.131943 | 0.09% | -4.11% | -1.72% | $112,151,764 | $22,299,438 | 850,000,000 ALCH | ![]() | |
| 246 | $0.090064 | 0.10% | 2.23% | -7.42% | $110,529,642 | $5,581,008 | 1,227,230,847 AIOZ | ![]() | |
| 247 | $0.115295 | 0.36% | 0.30% | -0.59% | $110,106,705 | $3,327,981 | 954,996,506 MELANIA | ![]() | |
| 248 | $0.005919 | 0.09% | 5.43% | 1.55% | $107,000,105 | $1,924,236 | 18,078,744,141 DGB | ![]() | |
| 249 | $0.356437 | -0.10% | -0.08% | -2.90% | $106,931,017 | $1,219,706 | 299,999,642 YZY | ![]() | |
| 250 | $0.054883 | 0.08% | 2.57% | -4.06% | $106,605,816 | $5,812,824 | 1,942,420,283 AWE | ![]() | |
| 251 | $17.16 | -0.19% | 0.31% | -0.12% | $104,474,512 | $145,510 | 6,089,112 VCNT | ![]() | |
| 252 | $0.365379 | 0.64% | 2.64% | -2.50% | $104,224,889 | $2,095,620 | 285,251,580 AKT | ![]() | |
| 253 | $0.160692 | 0.15% | -1.88% | 10.86% | $103,560,582 | $9,071,900 | 644,465,242 EDU | ![]() | |
| 254 | $0.006639 | 0.50% | 5.28% | -3.05% | $102,792,670 | $17,017,160 | 15,482,147,850 LINEA | ![]() | |
| 255 | $0.074223 | 0.17% | -0.10% | -1.70% | $101,985,806 | $6,631,723 | 1,374,041,752 REAL | ![]() | |
| 256 | $0.998603 | 0.04% | 0.18% | -0.17% | $101,649,156 | $94,072 | 101,791,352 MNEE | ![]() | |
| 257 | $0.217045 | 0.54% | -1.11% | -4.63% | $100,975,200 | $4,848,527 | 465,227,868 KTA | ![]() | |
| 258 | $0.078951 | -0.05% | 5.07% | 0.72% | $100,140,946 | $8,251,169 | 1,268,399,727 MINA | ![]() | |
| 259 | $0.137154 | -1.12% | 2.07% | -0.18% | $99,992,932 | $5,454,817 | 729,054,075 RON | ![]() | |
| 260 | $5.77 | -0.03% | -0.11% | -7.88% | $98,468,946 | $194,804 | 17,075,042 DHN | ![]() | |
| 261 | $0.270740 | 0 | -0.18% | -9.47% | $98,274,588 | $221,049 | 362,984,777 SHFL | ![]() | |
| 262 | $0.000980 | 0.12% | 5.78% | -1.40% | $98,021,993 | $2,505,972 | 100,000,000,000 DOG | ![]() | |
| 263 | $0.142212 | 0 | 4.20% | -0.23% | $97,739,966 | $4,345,816 | 687,282,227 SAFE | ![]() | |
| 264 | $0.034882 | 0.18% | 3.74% | -8.38% | $97,670,745 | $13,116,460 | 2,800,000,000 MOVE | ![]() | |
| 265 | $0.004965 | 0.94% | 6.40% | 3.75% | $97,487,642 | $8,594,610 | 19,634,451,021 ZIL | ![]() | |
| 266 | $0.730860 | 3.65% | 8.57% | 3.03% | $97,385,835 | $1,660,726 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 267 | $0.008644 | 0.54% | 1.98% | -1.76% | $96,427,780 | $4,384,343 | 11,155,000,000 T | ![]() | |
| 268 | $0.382724 | -0.09% | -3.67% | -6.99% | $95,681,115 | $? | 250,000,000 BREV | ![]() | |
| 269 | $7.69 | 0.22% | 0.16% | -5.40% | $95,215,618 | $648,496 | 12,384,994 BURN | ![]() | |
| 270 | $4.51 | 0.59% | 11.56% | 12.62% | $94,760,954 | $20,202,914 | 21,000,000 ORDI | ![]() | |
| 271 | $0.005628 | -2.27% | -2.97% | 11.79% | $92,991,044 | $8,568,368 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 272 | $0.402723 | 0.18% | -12.55% | -24.45% | $92,747,212 | $72,473,677 | 230,300,000 RAVE | ![]() | |
| 273 | $0.119886 | 0.23% | -0.15% | -9.76% | $92,694,091 | $3,403,301 | 773,182,793 ALEO | ![]() | |
| 274 | $0.526407 | 1.62% | 11.99% | 14.15% | $92,121,173 | $28,721,930 | 175,000,000 PIEVERSE | ![]() | |
| 275 | $0.356554 | 0.99% | 1.93% | 1.88% | $92,064,404 | $64,031,717 | 258,205,903 AVNT | ![]() | |
| 276 | $0.657223 | 1.50% | 9.44% | 2.86% | $91,036,746 | $16,143,212 | 138,517,241 BERA | ![]() | |
| 277 | $2.30e-7 | 0.29% | 4.46% | 6.35% | $89,928,740 | $4,827,827 | 390,567,526,433,217 MOG | ![]() | |
| 278 | $0.388640 | -2.34% | -6.26% | -6.31% | $89,910,059 | $270,370,765 | 231,345,365 ESPORTS | ![]() | |
| 279 | $1,758.55 | -0.20% | 0.07% | 1.33% | $87,927,714 | $14,993,486 | 50,000 UCN | ![]() | |
| 280 | $0.068120 | -0.22% | -4.85% | 12.96% | $87,440,367 | $10,058,737 | 1,283,619,462 ID | ![]() | |
| 281 | $6.56e-7 | 0.42% | 7.37% | -4.96% | $86,617,282 | $1,825,523 | 132,024,959,917,553 QUBIC | ![]() | |
| 282 | $0.045282 | 0.36% | 5.77% | 3.80% | $86,546,887 | $19,386,626 | 1,911,300,613 BIO | ![]() | |
| 283 | $0.000490 | -0.19% | 4.17% | 1.07% | $85,884,911 | $5,273,520 | 175,310,540,235 HOT | ![]() | |
| 284 | $0.206590 | 0.19% | 5.33% | -0.38% | $85,828,784 | $5,992,470 | 415,454,533 ME | ![]() | |
| 285 | $0.372035 | -0.29% | 6.46% | -2.54% | $85,798,275 | $6,748,834 | 230,618,980 NXPC | ![]() | |
| 286 | $0.034186 | -0.23% | -2.46% | -6.20% | $85,464,876 | $11,721,188 | 2,500,000,000 UB | ![]() | |
| 287 | $0.253828 | 0.17% | 0.09% | 0.69% | $85,445,958 | $3,181,531 | 336,630,009 HSK | ![]() | |
| 288 | $0.509893 | 2.51% | -4.18% | 12.37% | $85,267,492 | $8,108,427 | 167,226,162 ICNT | ![]() | |
| 289 | $0.153636 | 0.13% | 1.67% | -6.03% | $84,949,970 | $7,090,682 | 552,929,705 DRIFT | ![]() | |
| 290 | $0.295700 | 2.59% | 6.68% | 1.70% | $84,816,632 | $13,035,530 | 286,833,139 SUSHI | ![]() | |
| 291 | $0.069599 | -0.03% | 2.44% | 0.53% | $84,771,911 | $4,952,520 | 1,218,000,000 ZETA | ![]() | |
| 292 | $1.23 | 0.73% | 0.98% | 0.44% | $84,707,378 | $187,226 | 68,974,776 KUB | ![]() | |
| 293 | $0.072644 | -0.07% | 5.28% | -5.98% | $83,969,840 | $15,232,672 | 1,155,906,746 OM | ![]() | |
| 294 | $0.077369 | 0.31% | 3.88% | -0.51% | $83,779,351 | $2,924,886 | 1,082,847,661 KAVA | ![]() | |
| 295 | $0.085909 | -0.82% | -14.28% | 37.25% | $83,749,498 | $18,980,738 | 974,859,320 SQD | ![]() | |
| 296 | $0.001487 | 0.06% | 4.06% | 0.58% | $83,313,318 | $5,988,535 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 297 | $0.104363 | -0.01% | 2.28% | 0.58% | $83,145,617 | $1,622,502 | 796,694,831 REQ | ![]() | |
| 298 | $0.689295 | 0.17% | 1.17% | 2.41% | $82,545,757 | $7,528,388 | 119,753,884 WAVES | ![]() | |
| 299 | $0.010950 | -0.43% | 7.03% | 2.15% | $81,994,610 | $4,419,240 | 7,487,859,382 ROSE | ![]() | |
| 300 | $0.009901 | 0.22% | 3.71% | -1.98% | $81,794,066 | $1,606,661 | 8,261,197,228 ASTR | ![]() |
