Capitalizações do Mercado de Criptomoeda
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $87,355.85 | 0.14% | -1.26% | -0.26% | $1,744,164,978,962 | $43,635,079,215 | 19,966,206 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,959.14 | 0.15% | -1.56% | 0.22% | $357,153,497,695 | $21,310,349,438 | 120,694,996 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999335 | -0.01% | -0.01% | -0.08% | $186,791,562,821 | $76,994,826,406 | 186,915,840,271 USDT | ![]() | |
| 4 | $843.77 | 0.19% | -1.70% | -3.49% | $116,216,016,590 | $1,689,269,372 | 137,734,886 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.87 | -0.23% | -1.49% | -2.85% | $113,383,749,056 | $2,191,814,547 | 60,572,944,636 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999632 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $76,905,014,196 | $19,097,866,785 | 76,933,323,838 USDC | ![]() | |
| 7 | $123.90 | 0.26% | -1.61% | -3.74% | $69,685,446,618 | $3,046,731,867 | 562,415,255 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.284081 | 0.24% | -0.05% | 1.53% | $26,899,049,783 | $446,545,723 | 94,687,821,206 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.129222 | 0.01% | -2.40% | -1.79% | $21,711,910,789 | $919,338,514 | 168,019,853,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.362637 | 0.36% | -2.14% | -5.73% | $13,028,085,566 | $460,266,241 | 35,925,947,465 ADA | ![]() | |
| 11 | $572.04 | -0.43% | -2.95% | 4.75% | $11,424,183,187 | $369,838,046 | 19,970,981 BCH | ![]() | |
| 12 | $12.38 | 0.31% | -1.54% | -3.93% | $8,766,202,838 | $436,656,737 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 13 | $448.92 | 0.07% | -3.32% | 4.87% | $8,281,056,599 | $139,481,870 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 14 | $24.02 | -0.05% | -3.17% | -9.83% | $8,086,496,795 | $179,687,687 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 15 | $7.86 | -0.25% | -4.95% | -14.17% | $7,247,299,720 | $2,575,987 | 921,817,274 LEO | ![]() | |
| 16 | $0.217137 | 0.23% | -1.34% | -0.81% | $7,031,801,338 | $121,553,754 | 32,384,100,985 XLM | ![]() | |
| 17 | $417.06 | 0.11% | -3.33% | 3.63% | $6,861,472,734 | $520,542,496 | 16,451,831 ZEC | ![]() | |
| 18 | $0.998635 | -0.01% | -0.02% | -0.07% | $6,355,948,081 | $85,823,562 | 6,364,634,880 USDe | ![]() | |
| 19 | $76.90 | 0.23% | -0.15% | -2.73% | $5,895,072,372 | $318,067,876 | 76,658,639 LTC | ![]() | |
| 20 | $0.999570 | -0.01% | 0 | -0.04% | $5,363,074,065 | $112,090,405 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 21 | $1.43 | 0.25% | -1.97% | -4.83% | $5,353,574,837 | $456,973,767 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 22 | $12.15 | 0.16% | -2.06% | -1.39% | $5,217,547,863 | $331,609,552 | 429,567,709 AVAX | ![]() | |
| 23 | $0.110282 | 0.32% | -3.12% | -3.33% | $4,717,520,889 | $111,911,593 | 42,776,708,614 HBAR | ![]() | |
| 24 | $0.000007 | 0.20% | -1.21% | -9.40% | $4,194,793,862 | $86,586,313 | 589,244,263,384,336 SHIB | ![]() | |
| 25 | $0.999437 | 0 | -0.01% | -0.03% | $3,824,380,336 | $83,374,162 | 3,826,535,875 PYUSD | ![]() | |
| 26 | $5.81 | 0.41% | -3.25% | 11.81% | $3,662,628,122 | $349,220,498 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 27 | $0.094393 | -0.15% | -1.63% | -1.04% | $3,639,562,919 | $10,343,777 | 38,557,599,810 CRO | ![]() | |
| 28 | $1.48 | 0.12% | 1.14% | -4.25% | $3,637,712,861 | $80,858,818 | 2,452,652,120 TON | ![]() | |
| 29 | $0.131662 | 0.13% | -2.11% | -2.48% | $3,519,940,495 | $60,636,425 | 26,734,729,966 WLFI | ![]() | |
| 30 | $1.06 | 0.41% | -4.57% | -14.95% | $3,443,435,622 | $88,352,708 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 31 | $0.090595 | -0.98% | 2.08% | 26.52% | $3,305,713,084 | $319,626,280 | 36,488,921,693 CC | ![]() | |
| 32 | $1.77 | 0.38% | -0.92% | -6.69% | $2,909,166,655 | $133,948,068 | 1,648,162,993 DOT | ![]() | |
| 33 | $0.998922 | -0.01% | 0 | -0.03% | $2,730,629,528 | $459,760,742 | 2,733,577,217 USD1 | ![]() | |
| 34 | $3.46 | 0.11% | -1.19% | -2.20% | $2,409,132,725 | $129,312,845 | 696,341,339 BGB | ![]() | |
| 35 | $110.08 | 0.24% | -1.31% | 0.31% | $2,311,752,256 | $22,615,538 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 36 | $150.87 | 0.23% | 0.57% | -18.87% | $2,309,215,016 | $413,381,566 | 15,305,996 AAVE | ![]() | |
| 37 | $213.61 | 0.49% | -4.16% | -17.88% | $2,248,249,368 | $99,348,671 | 10,525,258 TAO | ![]() | |
| 38 | $1.48 | -0.26% | -1.42% | -5.22% | $1,903,445,594 | $142,244,857 | 1,283,269,579 NEAR | ![]() | |
| 39 | $12.06 | 0.17% | -1.54% | -4.87% | $1,867,410,613 | $58,025,355 | 154,838,580 ETC | ![]() | |
| 40 | $0.689284 | 0.25% | -1.98% | -13.03% | $1,720,094,503 | $151,077,446 | 2,495,479,180 ASTER | ![]() | |
| 41 | $4,515.01 | 0.49% | 1.06% | 4.70% | $1,705,489,278 | $169,224,845 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 42 | $0.202365 | -0.11% | -0.68% | -0.15% | $1,693,690,798 | $11,959,023 | 8,369,468,809 PI | ![]() | |
| 43 | $1.35 | -0.34% | -0.46% | -17.48% | $1,690,450,434 | $16,433,542 | 1,248,878,598 M | ![]() | |
| 44 | $3.04 | 1.62% | -0.12% | -0.52% | $1,659,416,222 | $83,540,014 | 545,911,033 ICP | ![]() | |
| 45 | $0.000004 | 0.36% | -1.97% | -3.46% | $1,658,178,287 | $205,300,278 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 46 | $4,535.43 | 0.50% | 1.12% | 4.86% | $1,616,957,053 | $259,376,980 | 356,517 PAXG | ![]() | |
| 47 | $0.199995 | 0.28% | -3.01% | -7.81% | $1,538,086,809 | $138,846,645 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 48 | $0.999527 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $1,519,766,238 | $24,510,196 | 1,520,485,199 USDG | ![]() | |
| 49 | $0.064508 | -0.04% | -3.63% | 7.80% | $1,480,318,262 | $20,257,797 | 22,947,911,585 SKY | ![]() | |
| 50 | $10.84 | 0.29% | -0.10% | 3.12% | $1,406,135,943 | $3,162,504 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 51 | $0.999133 | -0.02% | -0.07% | -0.07% | $1,334,972,698 | $65,360,127 | 1,336,131,274 RLUSD | ![]() | |
| 52 | $0.079426 | 1.24% | -23.20% | 28.29% | $1,319,067,085 | $1,666,302,532 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 53 | $0.492920 | 0.26% | -2.23% | -6.21% | $1,272,568,301 | $71,810,136 | 2,581,691,864 WLD | ![]() | |
| 54 | $0.045135 | 0.01% | -3.11% | 1.11% | $1,220,682,028 | $19,003,357 | 27,045,081,027 KAS | ![]() | |
| 55 | $0.386377 | 0.42% | -1.77% | -6.68% | $1,220,606,538 | $45,416,051 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 56 | $1.62 | 0.85% | -0.51% | 1.82% | $1,212,310,750 | $102,809,014 | 749,553,149 APT | ![]() | |
| 57 | $0.106791 | 0.53% | -1.17% | -6.28% | $1,127,862,904 | $59,416,876 | 10,561,419,169 POL | ![]() | |
| 58 | $0.191245 | 1.22% | 1.97% | -4.19% | $1,093,784,598 | $85,563,335 | 5,719,286,371 ARB | ![]() | |
| 59 | $0.113616 | 0.55% | 1.54% | -2.64% | $1,003,815,535 | $40,837,501 | 8,835,140,712 ALGO | ![]() | |
| 60 | $4.95 | 0.10% | -0.37% | -6.38% | $990,438,641 | $155,032,682 | 199,999,184 TRUMP | ![]() | |
| 61 | $1.97 | 0.49% | 1.40% | -1.08% | $956,169,100 | $46,417,832 | 484,137,500 ATOM | ![]() | |
| 62 | $1.31 | -0.28% | 0.85% | 1.99% | $954,104,381 | $98,651,859 | 728,796,256 FIL | ![]() | |
| 63 | $0.011308 | 0.19% | -3.58% | -2.33% | $910,482,940 | $4,897,098 | 80,517,969,373 FLR | ![]() | |
| 64 | $75.34 | 0.03% | 0.49% | -2.75% | $909,552,344 | $12,186,103 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 65 | $0.010526 | 0.38% | -0.91% | -2.92% | $905,113,420 | $20,879,576 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 66 | $0.048293 | -0.84% | 1.54% | 0.12% | $894,683,447 | $30,400,263 | 18,526,251,344 XDC | ![]() | |
| 67 | $0.999394 | 0 | 0 | -0.05% | $853,101,078 | $6,796,084 | 853,618,211 USDD | ![]() | |
| 68 | $10.22 | 0.31% | -1.65% | -1.46% | $819,575,821 | $3,410,409 | 80,209,293 GT | ![]() | |
| 69 | $3.17 | -0.43% | -4.52% | -11.92% | $797,562,108 | $18,313,714 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 70 | $0.109845 | 0.07% | -2.79% | -6.97% | $713,016,664 | $41,129,034 | 6,491,111,111 SEI | ![]() | |
| 71 | $1.28 | 0.44% | -0.77% | -8.63% | $662,197,492 | $22,225,326 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 72 | $0.000008 | 0.29% | -1.86% | -7.46% | $661,559,892 | $53,248,285 | 82,912,823,834,075 BONK | ![]() | |
| 73 | $0.001722 | 0.27% | -9.84% | -25.80% | $609,759,807 | $121,192,730 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 74 | $1.80 | 0.30% | -2.82% | -12.11% | $605,279,791 | $33,900,433 | 335,805,745 CAKE | ![]() | |
| 75 | $0.930362 | 0.01% | 0.53% | 1.55% | $601,149,221 | $8,575,689 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 76 | $0.190452 | 0.48% | -0.59% | -1.64% | $597,438,300 | $25,266,461 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 77 | $0.008779 | 0.05% | -3.92% | -12.67% | $551,837,843 | $110,512,791 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 78 | $0.372219 | 0.32% | -1.30% | 2.03% | $531,182,519 | $77,526,175 | 1,427,070,272 CRV | ![]() | |
| 79 | $0.270553 | 0.59% | -0.32% | -7.56% | $525,980,844 | $57,322,388 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 80 | $0.998592 | -0.01% | -0.03% | -0.05% | $518,581,840 | $2,861,160,452 | 519,313,159 FDUSD | ![]() | |
| 81 | $1.48 | 0.80% | -1.71% | -12.23% | $504,266,068 | $24,977,277 | 340,035,463 IP | ![]() | |
| 82 | $0.998236 | -0.03% | 0.21% | 0.23% | $493,642,599 | $17,223,324 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 83 | $0.210197 | 0.20% | 1.19% | -4.27% | $485,989,462 | $58,173,259 | 2,312,065,348 FET | ![]() | |
| 84 | $0.535403 | 0.33% | -2.04% | -3.35% | $479,317,236 | $33,831,811 | 895,245,493 LDO | ![]() | |
| 85 | $0.443493 | 0.05% | -0.13% | -3.44% | $474,407,246 | $21,651,699 | 1,069,706,927 XTZ | ![]() | |
| 86 | $37.73 | 0.50% | -1.70% | -7.89% | $472,774,240 | $61,870,113 | 12,531,071 DASH | ![]() | |
| 87 | $0.706745 | 0.19% | -2.11% | -9.11% | $461,336,745 | $31,462,258 | 652,762,352 ETHFI | ![]() | |
| 88 | $4.60 | 0.48% | -1.16% | -6.12% | $460,110,075 | $38,866,655 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 89 | $0.700372 | 0.09% | -1.13% | -2.60% | $459,515,215 | $58,591,306 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 90 | $0.420422 | 0.95% | 0.05% | 4.03% | $457,624,179 | $33,661,839 | 1,088,486,883 MERL | ![]() | |
| 91 | $0.456335 | -0.95% | 28.54% | 28.12% | $456,333,333 | $72,040,288 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 92 | $0.228115 | 0.44% | 0.34% | -9.23% | $453,714,411 | $17,269,160 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 93 | $1.19 | 0.22% | -1.68% | 0.38% | $444,763,946 | $17,972,338 | 375,025,436 MORPHO | ![]() | |
| 94 | $0.244165 | 0.31% | -1.76% | -7.14% | $443,064,032 | $7,400,868 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 95 | $0.475268 | 0.57% | -0.60% | -12.27% | $442,471,068 | $12,385,526 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 96 | $0.004736 | -0.52% | -5.06% | -5.59% | $439,359,108 | $14,340,446 | 92,778,811,900 AB | ![]() | |
| 97 | $0.483536 | 0.11% | -2.56% | -9.92% | $438,043,052 | $11,191,409 | 905,915,858 AERO | ![]() | |
| 98 | $0.079841 | 0.12% | 1.40% | -16.01% | $396,388,285 | $42,936,604 | 4,964,699,314 STRK | ![]() | |
| 99 | $0.039824 | -0.30% | -0.23% | -0.42% | $394,254,067 | $22,540,027 | 9,900,000,000 JST | ![]() | |
| 100 | $0.036586 | 0.59% | -3.60% | -5.55% | $389,891,359 | $22,392,477 | 10,656,983,465 GRT | ![]() |
