Capitalizações do Mercado de Criptomoeda
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $87,127.69 | 0.17% | -1.03% | -1.16% | $1,739,715,175,822 | $41,381,571,749 | 19,967,421 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,916.28 | 0.01% | -1.08% | -1.83% | $351,980,648,705 | $19,543,599,097 | 120,694,972 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999250 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | $186,749,892,013 | $82,578,896,297 | 186,890,051,109 USDT | ![]() | |
| 4 | $829.90 | 0.21% | -1.26% | -2.28% | $114,305,951,711 | $1,753,416,881 | 137,734,783 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.84 | 0.42% | -1.61% | -2.67% | $111,563,935,715 | $2,358,098,895 | 60,572,944,636 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999833 | 0.01% | -0.01% | 0 | $76,517,472,732 | $8,831,362,943 | 76,530,284,750 USDC | ![]() | |
| 7 | $121.79 | 0.25% | -1.52% | -3.11% | $68,524,197,038 | $4,024,085,286 | 562,657,996 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.277581 | -0.02% | 0 | -0.29% | $26,284,143,363 | $421,149,254 | 94,689,866,068 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.121770 | -0.23% | -4.22% | -7.32% | $18,550,924,064 | $1,184,047,666 | 152,344,476,384 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.346290 | -0.29% | -2.53% | -7.78% | $12,443,089,180 | $658,421,714 | 35,932,600,980 ADA | ![]() | |
| 11 | $598.13 | -0.60% | 0.79% | -0.33% | $11,945,928,367 | $423,520,018 | 19,972,234 BCH | ![]() | |
| 12 | $12.20 | 0.19% | -1.20% | -2.99% | $8,638,416,823 | $336,173,168 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 13 | $24.84 | -0.46% | -0.20% | 1.82% | $8,430,359,578 | $144,204,509 | 339,347,639 HYPE | ![]() | |
| 14 | $436.62 | -0.79% | 0.03% | -0.43% | $8,054,148,846 | $83,173,570 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 15 | $8.45 | -0.12% | 3.60% | 14.17% | $7,785,564,150 | $947,578 | 921,790,675 LEO | ![]() | |
| 16 | $440.91 | -0.80% | -0.87% | 1.05% | $7,255,736,070 | $478,568,948 | 16,456,094 ZEC | ![]() | |
| 17 | $0.211716 | 0.09% | -1.46% | -3.57% | $6,856,443,906 | $102,941,324 | 32,385,070,691 XLM | ![]() | |
| 18 | $0.998571 | -0.01% | 0 | -0.02% | $6,310,951,585 | $81,180,551 | 6,319,981,992 USDe | ![]() | |
| 19 | $76.32 | -0.21% | -0.89% | -0.66% | $5,851,170,987 | $330,749,527 | 76,668,108 LTC | ![]() | |
| 20 | $0.999383 | -0.01% | -0.04% | -0.03% | $5,362,074,648 | $104,178,251 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 21 | $12.26 | 0.30% | -0.97% | -0.47% | $5,268,337,391 | $317,884,107 | 429,590,052 AVAX | ![]() | |
| 22 | $1.39 | -0.14% | -1.65% | -4.89% | $5,177,613,901 | $480,840,218 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 23 | $0.110929 | -0.08% | -0.48% | -0.84% | $4,745,181,340 | $125,831,946 | 42,776,708,614 HBAR | ![]() | |
| 24 | $0.000007 | -0.37% | -1.77% | -5.64% | $4,192,330,292 | $105,614,093 | 589,244,255,700,334 SHIB | ![]() | |
| 25 | $0.141282 | 0.41% | 4.54% | 6.29% | $3,777,149,884 | $113,874,871 | 26,734,907,404 WLFI | ![]() | |
| 26 | $0.999367 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $3,723,365,996 | $59,179,576 | 3,725,725,264 PYUSD | ![]() | |
| 27 | $1.52 | -0.18% | 1.24% | 2.19% | $3,719,590,925 | $93,828,071 | 2,452,899,214 TON | ![]() | |
| 28 | $5.79 | -0.05% | -2.91% | 10.56% | $3,651,836,194 | $280,469,468 | 630,365,143 UNI | ![]() | |
| 29 | $0.091964 | -0.15% | -2.04% | -1.35% | $3,546,546,348 | $10,896,999 | 38,564,637,566 CRO | ![]() | |
| 30 | $0.095012 | 0.10% | -3.52% | 26.71% | $3,476,373,954 | $13,628,298 | 36,588,919,335 CC | ![]() | |
| 31 | $1.03 | 0.22% | -0.67% | -10.81% | $3,365,033,181 | $59,165,347 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 32 | $1.00 | -0.01% | -0.07% | 0.12% | $3,134,721,601 | $1,263,551,715 | 3,134,065,561 USD1 | ![]() | |
| 33 | $1.70 | -0.02% | -1.63% | -8.33% | $2,809,187,012 | $162,935,488 | 1,649,083,324 DOT | ![]() | |
| 34 | $3.44 | 0.03% | -0.52% | -0.30% | $2,393,669,930 | $106,716,361 | 696,352,509 BGB | ![]() | |
| 35 | $155.10 | 1.04% | 1.56% | -16.10% | $2,374,119,059 | $334,372,732 | 15,306,590 AAVE | ![]() | |
| 36 | $217.12 | -0.91% | -3.26% | -5.55% | $2,287,269,220 | $84,124,006 | 10,534,569 TAO | ![]() | |
| 37 | $107.48 | 0.22% | -0.98% | 0.30% | $2,257,055,899 | $14,154,292 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $1.51 | 0.11% | 1.28% | -1.64% | $1,939,108,609 | $178,301,548 | 1,283,495,187 NEAR | ![]() | |
| 39 | $11.63 | -0.17% | -3.12% | -6.04% | $1,800,595,260 | $66,426,900 | 154,872,848 ETC | ![]() | |
| 40 | $0.693862 | -0.27% | 0.71% | -4.25% | $1,731,518,573 | $140,292,129 | 2,495,479,180 ASTER | ![]() | |
| 41 | $1.38 | -1.94% | 1.25% | -3.36% | $1,727,452,101 | $15,949,379 | 1,249,878,692 M | ![]() | |
| 42 | $4,544.19 | -0.05% | 1.27% | 4.58% | $1,718,693,575 | $160,182,378 | 378,218 XAUt | ![]() | |
| 43 | $0.205019 | 0.24% | -0.60% | -1.24% | $1,716,453,165 | $9,524,368 | 8,372,162,125 PI | ![]() | |
| 44 | $0.000004 | -0.36% | -0.27% | -1.61% | $1,672,178,563 | $208,614,161 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 45 | $4,556.91 | -0.09% | 1.23% | 4.65% | $1,639,321,955 | $212,567,720 | 359,744 PAXG | ![]() | |
| 46 | $3.00 | -0.10% | -1.69% | 2.09% | $1,635,882,454 | $74,155,472 | 545,928,937 ICP | ![]() | |
| 47 | $0.206420 | -0.11% | 0.69% | -1.69% | $1,587,500,970 | $131,851,331 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 48 | $0.067760 | -0.41% | 1.05% | 13.40% | $1,554,218,542 | $23,387,889 | 22,936,968,792 SKY | ![]() | |
| 49 | $0.999708 | -0.01% | 0 | 0.02% | $1,550,431,993 | $17,754,619 | 1,550,885,198 USDG | ![]() | |
| 50 | $10.78 | -0.01% | -0.70% | 1.84% | $1,398,360,157 | $2,560,098 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 51 | $0.999629 | -0.02% | 0.07% | 0 | $1,335,635,393 | $64,593,098 | 1,336,131,274 RLUSD | ![]() | |
| 52 | $0.077878 | -0.02% | -0.91% | 18.13% | $1,293,352,037 | $147,758,271 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 53 | $0.487384 | -0.06% | -2.23% | -6.23% | $1,260,453,727 | $70,849,799 | 2,586,162,102 WLD | ![]() | |
| 54 | $1.66 | -0.66% | 0.97% | 1.75% | $1,245,434,733 | $98,835,297 | 749,871,529 APT | ![]() | |
| 55 | $0.044620 | -0.45% | -0.07% | 3.91% | $1,207,120,750 | $20,302,865 | 27,053,605,109 KAS | ![]() | |
| 56 | $0.371628 | -0.22% | -2.22% | -6.24% | $1,174,012,409 | $45,747,811 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 57 | $0.103004 | -0.29% | -2.52% | -5.84% | $1,087,864,008 | $58,547,552 | 10,561,419,169 POL | ![]() | |
| 58 | $0.188960 | -0.14% | -0.09% | -1.37% | $1,080,716,926 | $94,963,208 | 5,719,286,371 ARB | ![]() | |
| 59 | $0.117753 | -0.31% | 1.30% | 2.70% | $1,040,436,404 | $39,387,290 | 8,835,728,775 ALGO | ![]() | |
| 60 | $4.88 | -0.34% | -1.62% | -5.21% | $975,888,621 | $132,401,621 | 199,999,183 TRUMP | ![]() | |
| 61 | $2.00 | -0.85% | -0.33% | 2.25% | $971,636,133 | $43,416,991 | 484,637,440 ATOM | ![]() | |
| 62 | $0.049542 | 0.06% | 1.70% | 5.93% | $917,847,681 | $27,218,178 | 18,526,647,098 XDC | ![]() | |
| 63 | $0.010505 | -0.21% | -0.93% | -1.30% | $903,256,250 | $18,099,076 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 64 | $0.011164 | 0.40% | -1.59% | -1.36% | $899,139,838 | $4,272,023 | 80,539,506,055 FLR | ![]() | |
| 65 | $1.22 | -0.23% | -3.80% | -4.15% | $893,089,705 | $118,958,332 | 729,093,787 FIL | ![]() | |
| 66 | $72.97 | -0.07% | -1.35% | -1.83% | $880,899,057 | $11,701,774 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 67 | $3.38 | -0.15% | -2.05% | 17.89% | $850,784,586 | $12,783,309 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 68 | $10.28 | 0.10% | 0.72% | 2.36% | $823,859,581 | $3,293,156 | 80,160,786 GT | ![]() | |
| 69 | $0.999251 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | $817,627,047 | $5,035,870 | 818,240,231 USDD | ![]() | |
| 70 | $0.109007 | -0.26% | -1.10% | -2.89% | $707,579,040 | $38,975,963 | 6,491,111,111 SEI | ![]() | |
| 71 | $1.25 | -0.14% | -2.35% | -5.15% | $649,559,134 | $24,881,296 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 72 | $0.000008 | -0.35% | -1.08% | -4.59% | $648,572,081 | $63,609,838 | 82,948,565,448,992 BONK | ![]() | |
| 73 | $0.001775 | -0.78% | -3.44% | -11.15% | $628,193,795 | $86,312,765 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 74 | $0.199595 | -0.39% | 0.53% | 4.21% | $626,118,926 | $23,324,991 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 75 | $1.80 | -0.06% | -1.67% | -1.61% | $605,935,865 | $33,268,675 | 335,970,694 CAKE | ![]() | |
| 76 | $0.901406 | -0.19% | -1.39% | -2.70% | $582,439,684 | $6,675,909 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 77 | $0.008906 | -0.36% | -1.95% | -5.59% | $559,846,553 | $84,769,080 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 78 | $0.388218 | -0.80% | -2.46% | 10.57% | $554,373,162 | $72,022,402 | 1,427,995,613 CRV | ![]() | |
| 79 | $0.998410 | 0.03% | -0.03% | -0.05% | $515,492,299 | $3,111,667,591 | 516,313,158 FDUSD | ![]() | |
| 80 | $0.262275 | -0.33% | 0.61% | -5.75% | $509,885,997 | $86,822,227 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 81 | $0.469158 | 0.28% | 3.57% | 6.36% | $502,008,736 | $57,127,810 | 1,070,020,650 XTZ | ![]() | |
| 82 | $0.998163 | -0.04% | -0.02% | 0.24% | $493,606,601 | $15,729,888 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 83 | $1.44 | -0.24% | -2.42% | -14.02% | $491,161,867 | $22,857,002 | 340,221,528 IP | ![]() | |
| 84 | $38.88 | -0.33% | -1.39% | 0.35% | $487,369,393 | $69,314,155 | 12,534,808 DASH | ![]() | |
| 85 | $0.481995 | -2.16% | -10.07% | 35.05% | $481,993,139 | $42,138,227 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 86 | $0.208090 | 0.35% | -0.68% | -1.78% | $481,116,773 | $51,613,143 | 2,312,066,181 FET | ![]() | |
| 87 | $0.555193 | -0.46% | -1.33% | 0.57% | $470,008,161 | $37,518,927 | 846,566,803 LDO | ![]() | |
| 88 | $0.429591 | -0.92% | -6.36% | 12.83% | $467,603,940 | $31,553,449 | 1,088,486,883 MERL | ![]() | |
| 89 | $0.231242 | -0.44% | -1.89% | 1.47% | $459,933,290 | $18,262,595 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 90 | $4.56 | -0.03% | -1.31% | -5.44% | $456,359,356 | $36,962,528 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 91 | $0.688216 | -0.50% | -0.28% | -2.82% | $451,539,320 | $56,833,001 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 92 | $0.482526 | -1.68% | -1.62% | -2.93% | $449,227,984 | $13,164,849 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 93 | $0.247371 | 0.05% | -2.42% | -2.00% | $448,881,443 | $8,124,908 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 94 | $0.687031 | -0.18% | -0.72% | -7.24% | $448,467,937 | $36,060,857 | 652,762,352 ETHFI | ![]() | |
| 95 | $1.19 | -0.85% | 4.44% | -1.53% | $448,261,115 | $25,027,629 | 375,151,553 MORPHO | ![]() | |
| 96 | $0.479311 | -0.25% | -3.48% | -1.35% | $435,761,281 | $10,585,599 | 909,140,798 AERO | ![]() | |
| 97 | $0.004576 | -0.58% | -2.30% | -7.62% | $426,725,937 | $11,308,491 | 93,243,800,308 AB | ![]() | |
| 98 | $0.115710 | 0.09% | -0.21% | 6.46% | $401,677,443 | $46,074,541 | 3,471,417,500 2Z | ![]() | |
| 99 | $0.078333 | -0.74% | -2.77% | -7.84% | $388,901,981 | $39,823,519 | 4,964,699,314 STRK | ![]() | |
| 100 | $0.449838 | 0.09% | -1.12% | -7.93% | $386,347,840 | $41,313,769 | 858,859,612 TIA | ![]() |
