Capitalizações do Mercado de Criptomoeda
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $87,861.87 | 0.11% | -0.73% | 0.33% | $1,754,585,291,260 | $32,339,651,497 | 19,969,815 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,981.58 | 0.09% | 0.21% | 1.31% | $359,861,044,232 | $16,192,561,483 | 120,694,903 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998373 | 0.01% | -0.05% | -0.09% | $187,033,104,264 | $68,321,405,504 | 187,337,899,591 USDT | ![]() | |
| 4 | $872.19 | 0.76% | 1.42% | 3.08% | $120,130,770,195 | $2,557,654,754 | 137,734,572 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.84 | -0.16% | -1.96% | -1.29% | $111,588,442,711 | $1,988,829,653 | 60,676,393,849 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999644 | 0 | -0.01% | -0.01% | $75,317,453,134 | $9,203,114,712 | 75,344,285,133 USDC | ![]() | |
| 7 | $124.86 | -0.16% | -0.40% | 1.94% | $70,303,083,769 | $3,500,910,008 | 563,032,756 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.283815 | 0.12% | -0.81% | 1.23% | $26,875,347,486 | $437,586,591 | 94,693,078,045 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.118373 | 0.46% | -3.87% | -7.83% | $19,901,953,543 | $1,068,104,451 | 168,129,673,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $599.35 | -0.44% | 0.71% | 5.62% | $11,971,748,293 | $274,514,932 | 19,974,675 BCH | ![]() | |
| 11 | $0.332984 | -0.29% | -5.19% | -6.66% | $11,968,536,422 | $633,727,651 | 35,943,276,887 ADA | ![]() | |
| 12 | $9.70 | 0.88% | 6.12% | 18.99% | $8,939,037,058 | $1,369,107 | 921,748,491 LEO | ![]() | |
| 13 | $25.74 | -0.46% | -1.06% | 3.34% | $8,733,948,212 | $169,747,926 | 339,347,639 HYPE | ![]() | |
| 14 | $12.24 | 0.11% | -1.31% | -0.18% | $8,667,863,385 | $465,165,253 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $511.92 | 0.33% | -3.17% | 15.83% | $8,428,471,378 | $860,016,970 | 16,464,554 ZEC | ![]() | |
| 16 | $429.02 | -0.19% | -2.02% | -1.15% | $7,914,024,333 | $57,024,254 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 17 | $0.203387 | 0.45% | -3.17% | -4.28% | $6,586,681,817 | $171,665,381 | 32,385,013,146 XLM | ![]() | |
| 18 | $0.998097 | 0.01% | -0.03% | -0.06% | $6,291,107,863 | $66,201,840 | 6,303,101,070 USDe | ![]() | |
| 19 | $0.164078 | 3.81% | 11.02% | 58.14% | $6,042,472,546 | $49,486,087 | 36,826,922,700 CC | ![]() | |
| 20 | $77.16 | 0.27% | -1.15% | 1.72% | $5,916,850,448 | $289,737,881 | 76,687,739 LTC | ![]() | |
| 21 | $0.999396 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | $5,362,141,073 | $97,495,074 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 22 | $12.32 | -0.01% | -2.50% | 1.95% | $5,292,527,815 | $232,958,157 | 429,687,279 AVAX | ![]() | |
| 23 | $1.41 | -0.25% | -2.67% | -0.39% | $5,252,498,178 | $457,668,656 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 24 | $0.106674 | -0.27% | -4.13% | -2.46% | $4,563,177,135 | $138,053,382 | 42,776,708,614 HBAR | ![]() | |
| 25 | $0.000007 | 0.18% | -1.85% | -3.83% | $4,081,967,942 | $104,132,973 | 589,244,065,725,611 SHIB | ![]() | |
| 26 | $1.67 | 0.01% | 3.07% | 11.14% | $4,026,997,793 | $111,431,922 | 2,416,160,200 TON | ![]() | |
| 27 | $0.144492 | 0.51% | -0.12% | 7.97% | $3,863,047,303 | $59,632,419 | 26,735,452,483 WLFI | ![]() | |
| 28 | $0.999559 | 0.01% | 0 | 0 | $3,608,235,177 | $197,337,953 | 3,609,826,027 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $5.67 | -0.05% | -4.67% | -2.27% | $3,576,499,706 | $260,125,467 | 630,287,563 UNI | ![]() | |
| 30 | $0.090596 | -0.20% | -1.54% | -2.72% | $3,495,067,716 | $21,464,223 | 38,578,672,548 CRO | ![]() | |
| 31 | $0.999095 | 0 | -0.02% | -0.09% | $3,276,354,927 | $2,275,496,915 | 3,279,322,460 USD1 | ![]() | |
| 32 | $0.965523 | -0.05% | -0.46% | -7.18% | $3,140,791,455 | $46,720,393 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 33 | $1.78 | -0.08% | -2.35% | 2.43% | $2,938,171,325 | $126,228,286 | 1,650,786,218 DOT | ![]() | |
| 34 | $3.49 | 0.11% | -0.02% | 1.18% | $2,437,003,869 | $55,444,022 | 698,996,570 BGB | ![]() | |
| 35 | $220.70 | 0.19% | -1.44% | 1.12% | $2,329,232,570 | $65,894,416 | 10,553,748 TAO | ![]() | |
| 36 | $109.31 | -0.21% | 2.03% | 0.74% | $2,295,430,768 | $33,490,903 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 37 | $145.89 | -0.22% | -2.48% | -2.25% | $2,233,668,132 | $177,645,327 | 15,310,971 AAVE | ![]() | |
| 38 | $1.57 | -0.05% | 5.93% | 8.96% | $1,961,720,201 | $14,224,188 | 1,251,863,767 M | ![]() | |
| 39 | $1.51 | -0.51% | -0.90% | 3.08% | $1,938,710,541 | $121,073,711 | 1,283,940,381 NEAR | ![]() | |
| 40 | $11.51 | 0.01% | -3.25% | -4.16% | $1,784,002,121 | $65,476,675 | 154,943,305 ETC | ![]() | |
| 41 | $4,326.41 | -0.02% | -1.05% | -3.42% | $1,770,442,181 | $153,272,752 | 409,218 XAUt | ![]() | |
| 42 | $0.693359 | 0.14% | 0.07% | 0.30% | $1,730,262,157 | $88,733,628 | 2,495,479,180 ASTER | ![]() | |
| 43 | $0.203839 | 0.08% | 0.20% | -0.53% | $1,707,559,272 | $8,637,773 | 8,377,005,682 PI | ![]() | |
| 44 | $0.000004 | 0.14% | -2.25% | 1.66% | $1,702,948,059 | $171,588,794 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 45 | $4,331.94 | -0.05% | -1.06% | -3.57% | $1,605,010,159 | $236,983,314 | 370,506 PAXG | ![]() | |
| 46 | $2.93 | 2.02% | 3.53% | -2.58% | $1,602,188,894 | $130,584,716 | 546,081,714 ICP | ![]() | |
| 47 | $0.200524 | -0.24% | -1.53% | -0.43% | $1,542,158,486 | $99,886,737 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 48 | $0.999553 | 0 | -0.01% | -0.01% | $1,528,599,849 | $16,846,551 | 1,529,283,030 USDG | ![]() | |
| 49 | $0.086075 | -1.52% | -10.71% | 8.16% | $1,429,476,172 | $80,340,570 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 50 | $10.73 | -0.02% | -0.56% | -0.76% | $1,418,293,864 | $1,749,559 | 132,155,022 KCS | ![]() | |
| 51 | $0.999820 | 0.02% | 0.03% | 0.02% | $1,335,890,213 | $54,944,780 | 1,336,131,274 RLUSD | ![]() | |
| 52 | $0.057680 | -0.02% | -3.21% | -15.12% | $1,324,002,454 | $14,195,126 | 22,954,134,853 SKY | ![]() | |
| 53 | $0.480372 | -0.42% | -2.25% | -1.87% | $1,280,540,229 | $70,114,170 | 2,665,727,083 WLD | ![]() | |
| 54 | $1.65 | -0.32% | -3.90% | 1.57% | $1,240,948,935 | $95,328,168 | 750,523,445 APT | ![]() | |
| 55 | $0.042739 | -0.43% | -2.57% | -3.61% | $1,156,977,583 | $21,099,037 | 27,070,648,579 KAS | ![]() | |
| 56 | $0.360018 | -0.17% | -4.15% | -4.40% | $1,137,335,566 | $51,859,570 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 57 | $0.186652 | -0.12% | -2.63% | -0.84% | $1,067,514,994 | $63,093,775 | 5,719,286,371 ARB | ![]() | |
| 58 | $0.099989 | -0.50% | -2.97% | -6.02% | $1,056,309,503 | $54,010,314 | 10,564,209,316 POL | ![]() | |
| 59 | $3.88 | 1.06% | 8.30% | 20.47% | $974,862,932 | $12,979,952 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 60 | $0.110151 | -0.20% | -3.91% | -2.55% | $973,391,192 | $31,362,045 | 8,836,844,247 ALGO | ![]() | |
| 61 | $4.80 | -0.24% | -2.76% | -2.66% | $959,239,169 | $160,348,403 | 199,999,180 TRUMP | ![]() | |
| 62 | $0.051112 | 0.21% | 1.50% | 3.46% | $946,973,222 | $32,808,654 | 18,527,323,249 XDC | ![]() | |
| 63 | $1.29 | -0.71% | -3.66% | 1.40% | $944,005,541 | $105,973,559 | 732,216,708 FIL | ![]() | |
| 64 | $1.92 | -0.25% | -2.64% | -3.16% | $932,772,025 | $38,993,606 | 485,303,500 ATOM | ![]() | |
| 65 | $0.010403 | -0.15% | -4.27% | -1.58% | $894,528,197 | $21,039,539 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 66 | $0.010412 | 1.34% | -3.87% | -7.81% | $845,641,584 | $11,320,981 | 81,218,092,098 FLR | ![]() | |
| 67 | $0.998088 | 0.01% | -0.12% | -0.12% | $844,159,214 | $5,969,689 | 845,776,592 USDD | ![]() | |
| 68 | $10.41 | 0.46% | 0.53% | 1.58% | $834,728,035 | $3,424,149 | 80,163,335 GT | ![]() | |
| 69 | $68.76 | 0.08% | -1.89% | -6.98% | $830,153,502 | $17,181,855 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 70 | $0.111048 | -0.38% | -2.23% | 1.31% | $720,822,440 | $38,276,425 | 6,491,111,111 SEI | ![]() | |
| 71 | $0.001956 | 0.68% | 3.68% | 13.26% | $692,328,546 | $100,472,007 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 72 | $1.29 | -0.20% | -0.94% | 2.69% | $668,086,301 | $25,564,296 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 73 | $0.000007 | 0.03% | -3.12% | -4.88% | $657,576,895 | $47,574,402 | 87,995,217,607,660 BONK | ![]() | |
| 74 | $1.93 | 2.06% | 3.33% | 5.09% | $648,281,752 | $42,201,679 | 335,705,954 CAKE | ![]() | |
| 75 | $2.49 | 6.32% | -5.66% | -6.86% | $622,371,416 | $24,547,384 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 76 | $0.188363 | -0.09% | -1.62% | -2.96% | $600,957,902 | $16,893,964 | 3,190,419,073 JUP | ![]() | |
| 77 | $0.887056 | 0.16% | -0.85% | -2.84% | $573,167,429 | $13,788,745 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 78 | $1.68 | -0.94% | 2.79% | 13.01% | $571,725,487 | $66,151,898 | 340,591,744 IP | ![]() | |
| 79 | $0.008678 | -0.25% | -4.12% | -4.16% | $545,528,273 | $77,432,437 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 80 | $0.492326 | -0.09% | -3.42% | 10.43% | $527,078,599 | $32,718,129 | 1,070,588,211 XTZ | ![]() | |
| 81 | $0.359223 | 0.46% | -4.22% | -5.11% | $520,424,925 | $58,736,805 | 1,448,753,640 CRV | ![]() | |
| 82 | $0.266897 | -0.47% | -1.35% | 1.86% | $518,872,422 | $57,840,651 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 83 | $41.37 | -0.62% | -4.01% | 8.64% | $518,782,004 | $77,705,109 | 12,539,127 DASH | ![]() | |
| 84 | $0.997789 | 0.02% | -0.02% | -0.11% | $515,171,480 | $3,592,438,243 | 516,313,158 FDUSD | ![]() | |
| 85 | $0.996638 | 0.01% | -0.05% | -0.20% | $492,852,451 | $12,029,742 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 86 | $0.577982 | 0.04% | -2.15% | 7.08% | $489,299,991 | $37,951,358 | 846,566,803 LDO | ![]() | |
| 87 | $0.199908 | -0.08% | -4.64% | -4.47% | $462,212,458 | $41,093,364 | 2,312,127,209 FET | ![]() | |
| 88 | $0.687177 | -0.39% | -1.53% | -0.33% | $448,562,955 | $25,591,959 | 652,762,352 ETHFI | ![]() | |
| 89 | $0.242838 | -0.21% | -4.52% | -2.59% | $440,655,615 | $14,619,452 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 90 | $0.473162 | -0.30% | -3.54% | -0.96% | $440,510,462 | $12,245,171 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 91 | $0.042362 | -0.66% | 5.47% | 21.20% | $431,706,346 | $299,521,949 | 10,190,815,156 CHZ | ![]() | |
| 92 | $0.216943 | -0.48% | -4.64% | -6.72% | $431,492,911 | $16,529,150 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 93 | $0.649356 | -0.19% | -4.70% | -6.45% | $426,043,613 | $47,982,846 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 94 | $0.004500 | 0.10% | 0.18% | -4.44% | $423,752,601 | $9,868,563 | 94,173,777,124 AB | ![]() | |
| 95 | $0.121962 | 0.46% | -0.81% | 9.18% | $423,381,601 | $20,044,550 | 3,471,417,500 2Z | ![]() | |
| 96 | $4.21 | -0.13% | -6.28% | -7.79% | $420,517,126 | $47,440,199 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 97 | $1.10 | 0.35% | -1.87% | -4.43% | $413,921,132 | $15,237,026 | 375,596,929 MORPHO | ![]() | |
| 98 | $0.078618 | -0.62% | -0.34% | -3.32% | $396,463,579 | $39,580,641 | 5,042,911,293 STRK | ![]() | |
| 99 | $0.392017 | -0.43% | -5.16% | -21.65% | $392,015,426 | $26,274,055 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 100 | $0.452462 | -1.35% | -2.72% | 1.20% | $389,737,189 | $41,930,842 | 861,369,477 TIA | ![]() |
