Tokens
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999997 | 0.01% | -0.02% | -0.03% | $186,250,702,867 | $75,040,590,694 | 186,251,181,624 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.280337 | -0.65% | 1.66% | -1.51% | $26,543,466,479 | $689,371,467 | 94,684,152,845 TRX | ![]() | |
| 3 | $13.09 | -3.82% | -2.69% | -5.49% | $9,124,362,240 | $493,748,750 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.010913 | -2.65% | -4.33% | -13.18% | $938,357,448 | $26,776,206 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.930787 | -2.48% | -3.96% | -4.30% | $601,424,031 | $7,666,297 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.996184 | -0.02% | -0.05% | -0.10% | $492,628,197 | $13,383,001 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $0.004368 | -2.91% | -9.76% | -18.36% | $397,531,146 | $3,052,130 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 8 | $0.244346 | -0.38% | -6.06% | -3.41% | $365,471,581 | $35,482,371 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 9 | $121.90 | -2.02% | -1.57% | -4.07% | $321,711,318 | $3,410,340 | 2,639,238 GNO | ![]() | |
| 10 | $0.136627 | -2.80% | -2.85% | -10.40% | $269,117,802 | $23,477,243 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.465430 | -0.99% | -3.28% | -11.99% | $232,714,093 | $3,435,461 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 12 | $0.208539 | -1.42% | -1.49% | -7.41% | $208,538,533 | $8,324,351 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $1.93 | -2.12% | -4.66% | -8.65% | $125,694,314 | $5,513,591 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.290824 | -3.94% | 0.18% | -4.59% | $285,662,283 | $590,763 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 15 | $1.99 | 0.14% | 0.56% | 4.99% | $135,248,497 | $46,585 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 16 | $0.130756 | -2.29% | -3.22% | -7.68% | $110,932,899 | $19,697,358 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 17 | $0.004980 | -2.46% | -2.87% | -7.55% | $97,695,543 | $9,239,681 | 19,616,149,008 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.000487 | -2.25% | -1.50% | -5.53% | $85,332,450 | $13,075,337 | 175,212,069,324 HOT | ![]() | |
| 19 | $10.73 | -1.18% | -2.38% | -3.36% | $82,258,167 | $7,895,268 | 7,663,152 NMR | ![]() | |
| 20 | $0.058924 | -2.45% | -7.39% | 18.40% | $80,612,070 | $28,036,822 | 1,368,075,669 LRC | ![]() | |
| 21 | $0.007658 | -1.81% | -4.71% | -7.79% | $72,303,147 | $2,857,806 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 22 | $0.085313 | -0.15% | -0.76% | -3.58% | $69,623,772 | $1,203,634 | 816,098,435 ELF | ![]() | |
| 23 | $0.014283 | -1.04% | -3.35% | -7.74% | $68,523,907 | $1,952,817 | 4,797,520,147 SNT | ![]() | |
| 24 | $0.059102 | -1.62% | -5.51% | -10.72% | $63,962,941 | $2,108,064 | 1,082,252,058 ICX | ![]() | |
| 25 | $0.692698 | -1.96% | -0.49% | -6.27% | $60,264,559 | $6,363,108 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 26 | $0.061881 | -2.18% | -5.34% | -11.04% | $56,872,966 | $3,914,321 | 919,064,523 ONT | ![]() | |
| 27 | $0.029066 | -1.64% | -5.28% | -10.31% | $55,592,981 | $7,530,979 | 1,912,649,514 ENJ | ![]() | |
| 28 | $0.130568 | -1.66% | -3.88% | -9.04% | $55,226,783 | $3,730,270 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 29 | $0.415159 | -2.43% | -3.08% | -7.59% | $47,821,357 | $4,759,967 | 115,188,102 BNT | ![]() | |
| 30 | $0.004702 | -1.64% | -3.54% | -8.09% | $47,022,393 | $951,409 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 31 | $0.001560 | -1.23% | -5.73% | -11.77% | $46,928,846 | $6,861,991 | 30,084,930,571 IOST | ![]() | |
| 32 | $0.081338 | -1.14% | -5.04% | -8.41% | $46,210,771 | $3,124,406 | 568,135,189 POWR | ![]() | |
| 33 | $0.042784 | -2.29% | -4.60% | -9.89% | $42,783,978 | $4,596,012 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.452943 | -1.42% | -5.03% | -14.16% | $37,393,306 | $200,588 | 82,556,283 ERG | ![]() | |
| 35 | $0.008081 | -2.14% | -3.58% | -9.71% | $36,434,320 | $1,633,445 | 4,508,767,573 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.363843 | -1.96% | -4.26% | -7.56% | $36,384,281 | $6,652,476 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 37 | $0.370109 | -1.70% | -5.66% | -7.45% | $32,443,693 | $2,017,966 | 87,659,735 MTL | ![]() | |
| 38 | $0.004069 | -1.54% | -2.27% | -5.82% | $29,257,200 | $974,816 | 7,190,202,500 QKC | ![]() | |
| 39 | $0.732026 | -1.84% | -1.16% | -4.70% | $28,351,694 | $904,929 | 38,730,439 ADS | ![]() | |
| 40 | $0.286664 | -1.96% | -8.25% | -18.33% | $28,251,953 | $294,662 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 41 | $0.002521 | -1.27% | -4.18% | -7.05% | $26,835,429 | $279,012 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 42 | $2.62 | -0.02% | 10.63% | -12.57% | $26,225,090 | $8,949 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 43 | $0.000230 | -1.52% | -4.11% | -7.32% | $22,987,951 | $1,767,345 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 44 | $0.010397 | -0.09% | -0.70% | -2.77% | $19,604,337 | $143,843 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 45 | $0.014506 | 0.40% | -2.32% | -6.86% | $14,506,040 | $193,160 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 46 | $0.091529 | -3.66% | -8.32% | -14.34% | $13,537,187 | $7,459,810 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 47 | $0.431372 | -3.94% | 3.85% | 8.40% | $12,881,543 | $18,098 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 48 | $0.014790 | -2.50% | -1.56% | -8.87% | $10,000,470 | $1,564,174 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 49 | $0.908949 | -0.36% | -9.88% | -16.26% | $9,998,439 | $124,374 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 50 | $0.011973 | -3.05% | -4.47% | -11.22% | $9,522,196 | $2,108,956 | 795,311,578 NKN | ![]() | |
| 51 | $0.013313 | -1.47% | -4.31% | -9.36% | $9,373,640 | $698,334 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 52 | $0.000634 | -0.47% | -2.92% | -10.51% | $8,668,936 | $401,505 | 13,671,092,785 NIM | ![]() | |
| 53 | $0.015847 | -0.88% | -3.38% | -1.53% | $7,339,571 | $241,384 | 463,151,676 BLZ | ![]() | |
| 54 | $0.022158 | -2.12% | -0.54% | -3.58% | $6,806,584 | $5,343 | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 55 | $0.001240 | 0.94% | 3.78% | -4.97% | $5,595,203 | $55,854 | 4,512,225,203 DIVI | ![]() | |
| 56 | $0.036721 | -0.61% | -4.92% | 0.48% | $5,508,129 | $580 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 57 | $0.883537 | -0.40% | -1.21% | -1.07% | $5,301,221 | $55,306 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 58 | $0.120266 | 0 | 1.48% | -6.14% | $5,194,589 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 59 | $0.000456 | 0 | -1.73% | -3.22% | $3,914,680 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 60 | $0.004639 | -0.85% | -2.07% | -8.51% | $3,737,855 | $85,826 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 61 | $0.009761 | -0.10% | 1.93% | -5.89% | $3,619,210 | $108,907 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 62 | $0.000105 | 0.66% | -0.79% | -6.32% | $3,457,791 | $226,654 | 32,794,419,129 P2P | ![]() | |
| 63 | $0.171273 | -0.89% | 0.07% | -8.90% | $3,431,225 | $90,878 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 64 | $0.013022 | -1.06% | -10.23% | -13.46% | $3,055,871 | $682,640 | 234,674,482 CTXC | ![]() | |
| 65 | $0.179871 | -0.03% | -4.64% | -4.90% | $3,021,832 | $18,425 | 16,799,999 PLU | ![]() | |
| 66 | $0.016781 | -1.81% | -6.80% | -6.88% | $2,927,869 | $80,118 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 67 | $0.054903 | 0 | 2.57% | -0.60% | $2,629,687 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 68 | $0.029711 | -1.03% | -0.85% | -0.55% | $2,277,145 | $356,212 | 76,643,884 SNC | ![]() | |
| 69 | $0.005440 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $2,067,960 | $68 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 70 | $7.17e-7 | -0.16% | 3.64% | 0.05% | $1,977,614 | $56,662 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 71 | $0.004925 | 1.85% | 24.60% | 62.94% | $1,953,078 | $18,237 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 72 | $0.005051 | -0.82% | 0.26% | 0.92% | $1,945,107 | $12,616 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 73 | $0.012092 | 0.55% | -4.48% | -8.18% | $1,500,922 | $107,572 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 74 | $0.003149 | -0.38% | -7.15% | -10.80% | $1,481,049 | $33,058 | 470,351,834 MAN | ![]() | |
| 75 | $0.000018 | -0.33% | -1.49% | -21.11% | $1,462,197 | $22,811 | 82,759,947,394 BAX | ![]() | |
| 76 | $0.000237 | -1.01% | -1.71% | -6.80% | $1,421,455 | $14,550 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 77 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 78 | $0.017006 | 0.03% | 1.34% | -0.01% | $1,330,426 | $5,529 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 79 | $0.021078 | 0 | 0 | -26.33% | $1,122,457 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 80 | $0.008651 | 0 | 2.29% | 3.61% | $1,038,122 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 81 | $0.011899 | 0.12% | 0.08% | 9.09% | $1,003,334 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 82 | $0.090758 | 1.48% | 4.41% | -2.77% | $880,964 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 83 | $0.000156 | 0.23% | -4.78% | -6.66% | $848,323 | $41,927 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 84 | $0.022316 | -0.69% | 1.34% | -22.63% | $841,746 | $235,421 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 85 | $0.000641 | 0.01% | -0.02% | -0.02% | $797,155 | $5,582 | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 86 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 87 | $0.000578 | 0 | 50.07% | 16.13% | $578,091 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 88 | $0.004371 | -88.54% | -11.31% | -12.89% | $499,323 | $11 | 114,241,393 NULS | ![]() | |
| 89 | $0.000570 | 0 | -3.41% | -21.91% | $433,896 | $10 | 761,143,950 IGNIS | ![]() | |
| 90 | $0.000126 | -12.28% | -50.15% | -45.54% | $225,036 | $46,308 | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 91 | $0.000102 | 0 | -5.37% | -8.81% | $228,912 | $0 | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 92 | $0.001053 | 0 | 0 | 0 | $218,078 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 93 | $0.000829 | 0 | -2.78% | 17.42% | $195,789 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 94 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,885 | $? | 40,352,447 C20 | ![]() | |
| 95 | $0.000144 | 0 | 0 | -0.60% | $152,862 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 96 | $0.000143 | 0 | 0 | -6.02% | $143,253 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 97 | $0.000441 | -0.04% | -19.34% | -75.46% | $114,470 | $3 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 98 | $0.000436 | -37.24% | 128.46% | 110.29% | $110,047 | $27 | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 99 | $0.000093 | -0.01% | -25.69% | -6.14% | $93,357 | $11,716 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 100 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() |
