加密货币市值 - 页 5
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $0.284990 | -0.04% | 1.11% | -0.16% | $44,782,497 | $359,977 | 157,137,249 ELG | ![]() | |
| 402 | $0.093293 | -0.34% | -1.71% | -0.53% | $44,751,255 | $4,603,188 | 479,684,964 ONG | ![]() | |
| 403 | $0.044962 | 1.31% | 2.20% | 14.12% | $44,511,140 | $10,254,518 | 989,971,791 MOODENG | ![]() | |
| 404 | $0.128656 | 0.82% | 3.31% | 5.72% | $43,970,228 | $6,040,345 | 341,766,666 BEAT | ![]() | |
| 405 | $0.053190 | 1.00% | -3.46% | 9.91% | $43,950,307 | $4,406,415 | 826,295,139 EDU | ![]() | |
| 406 | $0.212794 | 0.27% | -1.21% | -0.46% | $43,939,652 | $1,718,787 | 206,488,889 SENTIS | ![]() | |
| 407 | $0.004370 | -0.22% | 1.23% | 10.86% | $43,699,772 | $6,330,307 | 10,000,000,000 ANKR | ![]() | |
| 408 | $0.000424 | -0.05% | 0.51% | 5.65% | $43,616,352 | $1,159,732 | 102,826,804,236 VTHO | ![]() | |
| 409 | $0.072769 | 0.20% | -5.94% | 7.17% | $43,594,421 | $1,287,783 | 599,080,828 KTA | ![]() | |
| 410 | $1,039.52 | -0.14% | 1.08% | 10.58% | $43,348,946 | $7,867,987 | 41,701 MUon | ![]() | |
| 411 | $0.245094 | -0.22% | 0.47% | -9.70% | $43,145,703 | $629,011 | 176,037,429 ASSET | ![]() | |
| 412 | $0.003893 | -0.18% | 0.70% | 6.69% | $43,144,556 | $1,736,656 | 11,083,200,000 G | ![]() | |
| 413 | $1.23 | -0.30% | -0.26% | -0.42% | $43,075,576 | $2,554,482 | 34,922,280 ZCHF | ![]() | |
| 414 | $0.024592 | -0.25% | -3.53% | 3.62% | $43,036,810 | $5,363,658 | 1,750,000,000 GWEI | ![]() | |
| 415 | $0.055197 | 0.53% | 2.43% | 6.24% | $42,634,273 | $962,032 | 772,401,679 RON | ![]() | |
| 416 | $9.75e-7 | 0.46% | 1.35% | -9.55% | $42,440,257 | $676,930 | 43,550,330,872,464 VVS | ![]() | |
| 417 | $0.614121 | -0.11% | -0.53% | 2.18% | $42,358,885 | $183,669 | 68,974,776 KUB | ![]() | |
| 418 | $0.014709 | -0.47% | -2.20% | 10.56% | $42,355,592 | $5,989,248 | 2,879,599,600 AZTEC | ![]() | |
| 419 | $0.043101 | 8.41% | -5.00% | 27.77% | $42,262,613 | $6,131,638 | 980,539,720 INDEX | ![]() | |
| 420 | $0.053036 | 0.39% | 1.74% | -5.00% | $42,253,517 | $595,079 | 796,694,831 REQ | ![]() | |
| 421 | $719.76 | 0.09% | -0.18% | 0.64% | $41,943,697 | $86,968,551 | 58,274 QQQB | ![]() | |
| 422 | $0.001008 | -0.78% | -1.93% | -8.00% | $41,938,171 | $177,556,366 | 41,607,804,116 XPIN | ![]() | |
| 423 | $0.196152 | 1.53% | -1.09% | -6.82% | $41,828,336 | $25,706,141 | 213,243,998 0G | ![]() | |
| 424 | $0.000744 | 0.36% | 2.86% | 22.72% | $41,696,921 | $3,616,609 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 425 | $0.070050 | -0.08% | -3.42% | -4.74% | $41,668,052 | $2,939,521 | 594,835,602 LAB | ![]() | |
| 426 | $0.502161 | 1.79% | 4.20% | 10.38% | $41,165,873 | $205,554 | 81,977,446 BDCA | ![]() | |
| 427 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $41,149,570 | $9,518,418 | 41,131,804 XUSD | ![]() | |
| 428 | $0.036296 | -0.29% | 1.69% | 5.59% | $41,143,997 | $2,469,585 | 1,133,555,249 SQD | ![]() | |
| 429 | $0.128887 | 0.65% | 3.46% | -1.06% | $41,113,535 | $7,142,186 | 318,989,012 OPEN | ![]() | |
| 430 | $0.008060 | 0.53% | -1.19% | 3.60% | $40,784,007 | $8,765,588 | 5,060,137,335 PEOPLE | ![]() | |
| 431 | $1.27 | -0.53% | -0.20% | 1.64% | $40,717,590 | $125,715 | 32,008,015 PM | ![]() | |
| 432 | $0.038020 | 0.20% | 1.91% | -1.44% | $40,684,420 | $660,128 | 1,070,086,017 PCI | ![]() | |
| 433 | $0.999334 | 0.05% | -0.09% | -0.04% | $40,632,158 | $1,462 | 40,659,231 YUSD | ![]() | |
| 434 | $0.000452 | 0.48% | 0.82% | 3.81% | $40,592,162 | $2,922,104 | 89,781,193,103 AMP | ![]() | |
| 435 | $232.33 | 0.11% | 0.36% | 6.38% | $40,589,285 | $17,491,775 | 174,702 NVDAX | ![]() | |
| 436 | $1,035.88 | 0.03% | 1.22% | 10.33% | $40,314,734 | $10,141,270 | 38,919 MUB | ![]() | |
| 437 | $0.048666 | 0.10% | -6.88% | -23.88% | $40,218,128 | $2,057,554 | 826,411,565 ELF | ![]() | |
| 438 | $150.30 | 0.10% | -0.29% | 5.89% | $40,161,529 | $6,298,778 | 267,203 SPCXx | ![]() | |
| 439 | $1.75 | 0.19% | 1.38% | 9.90% | $39,980,713 | $9,071,043 | 22,789,554 RPL | ![]() | |
| 440 | $0.000450 | 1.48% | 1.76% | 8.82% | $39,966,034 | $6,503,952 | 88,885,463,565 MEW | ![]() | |
| 441 | $0.009189 | -0.19% | 1.62% | 13.09% | $39,798,591 | $5,669,660 | 4,331,250,000 MOVE | ![]() | |
| 442 | $0.269095 | 1.35% | 5.03% | 3.64% | $39,347,401 | $1,844,734 | 146,221,336 APEX | ![]() | |
| 443 | $0.999865 | 0 | -0.02% | -0.19% | $39,279,891 | $5,802,408 | 39,285,185 GUSD | ![]() | |
| 444 | $0.078717 | 0.63% | 0.51% | 16.14% | $39,279,789 | $4,329,775 | 498,999,999 DUSK | ![]() | |
| 445 | $233.57 | 0.59% | 0.89% | 7.15% | $39,271,018 | $3,000,218 | 168,135 NVDAon | ![]() | |
| 446 | $0.003179 | -0.69% | -1.17% | 13.41% | $39,245,269 | $4,259,412 | 12,345,678,912 PIPEDOG | ![]() | |
| 447 | $0.066196 | -0.09% | 0.75% | 8.08% | $39,091,796 | $82,750,930 | 590,549,057 ME | ![]() | |
| 448 | $0.109889 | 0.85% | 3.95% | 10.11% | $38,750,047 | $22,295,700 | 352,629,042 AVNT | ![]() | |
| 449 | $0.013039 | -0.12% | -3.43% | -15.13% | $38,531,766 | $436,796 | 2,955,079,444 XP | ![]() | |
| 450 | $1.16 | -0.03% | 0.07% | 0.19% | $38,495,496 | $3,099,630 | 33,139,851 EURI | ![]() | |
| 451 | $0.014996 | 0.34% | 3.00% | 6.38% | $38,491,305 | $2,621,212 | 2,566,813,162 IRYS | ![]() | |
| 452 | $0.153011 | -0.15% | -1.23% | 14.52% | $38,252,728 | $2,490,470 | 250,000,000 AT | ![]() | |
| 453 | $0.000091 | -0.05% | 1.93% | 7.71% | $38,158,296 | $5,797,804 | 420,684,369,147 NEIRO | ![]() | |
| 454 | $38.66 | -1.60% | -2.99% | 1.10% | $38,151,451 | $22,235,888 | 986,839 GIGGLE | ![]() | |
| 455 | $0.038041 | -0.06% | -2.47% | 0.83% | $38,039,324 | $5,609,892 | 999,947,852 ZEREBRO | ![]() | |
| 456 | $0.037902 | 0.18% | -9.10% | 82.36% | $37,902,012 | $6,550,704 | 1,000,000,000 CHUMP | ![]() | |
| 457 | $0.000506 | 0.89% | 4.38% | 20.92% | $37,783,512 | $1,351,748 | 74,696,723,965 SNEK | ![]() | |
| 458 | $0.342717 | 0.26% | -0.86% | 3.77% | $37,772,058 | $1,774,509 | 110,213,625 FB | ![]() | |
| 459 | $0.377475 | -0.07% | -0.49% | 3.33% | $37,747,500 | $552,162 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 460 | $0.175889 | 0.36% | 1.29% | 2.59% | $37,621,322 | $1,706,069 | 213,892,063 KGEN | ![]() | |
| 461 | $74.86 | -0.06% | -0.76% | -1.30% | $37,422,849 | $286,659 | 499,895 GOHOME | ![]() | |
| 462 | $1.32 | -1.22% | 9.19% | 17.81% | $37,255,856 | $2,135 | 28,274,494 AMPL | ![]() | |
| 463 | $0.015337 | -0.26% | -1.39% | -18.51% | $37,241,511 | $6,640,826 | 2,428,194,444 BILL | ![]() | |
| 464 | $0.008331 | 2.53% | -1.83% | -12.27% | $37,237,492 | $15,163,994 | 4,469,999,999 ZORA | ![]() | |
| 465 | $0.008774 | 0.48% | -1.26% | -2.72% | $37,141,304 | $2,203,833 | 4,233,186,230 MOCA | ![]() | |
| 466 | $0.041080 | -1.69% | 0.66% | 13.53% | $37,101,828 | $30,018 | 903,160,633 ATOS | ![]() | |
| 467 | $0.006577 | 0.76% | -1.00% | -9.77% | $36,850,777 | $134,318 | 5,602,923,673 LOCUS | ![]() | |
| 468 | $0.000566 | 0.08% | 1.50% | 9.56% | $36,513,409 | $5,410,501 | 64,472,356,781 MEME | ![]() | |
| 469 | $720.63 | 0.08% | -0.16% | 0.66% | $36,325,492 | $1,844,619 | 50,408 QQQX | ![]() | |
| 470 | $0.000036 | 0.83% | 3.60% | 16.59% | $36,207,890 | $7,184,513 | 993,701,854,154 WIN | ![]() | |
| 471 | $0.185037 | 0.09% | 2.10% | 2.93% | $36,082,153 | $5,682,454 | 195,000,000 PROVE | ![]() | |
| 472 | $0.077709 | 1.12% | -3.32% | -16.08% | $36,042,855 | $4,554,306 | 463,818,382 VELVET | ![]() | |
| 473 | $0.394978 | -0.12% | -0.51% | 8.46% | $35,937,889 | $2,216,635 | 90,987,166 UMA | ![]() | |
| 474 | $6.79 | -0.23% | 0.60% | 0.67% | $35,711,125 | $120,074 | 5,260,463 TORN | ![]() | |
| 475 | $0.073597 | 0.16% | -1.01% | 10.42% | $35,699,203 | $56,744,508 | 485,064,081 LAYER | ![]() | |
| 476 | $0.031884 | 0 | 0.11% | 20.69% | $35,629,295 | $? | 1,117,466,989 MNGO | ![]() | |
| 477 | $0.016178 | 0.20% | -0.37% | -1.03% | $35,592,090 | $2,044,850 | 2,200,000,000 US | ![]() | |
| 478 | $0.999945 | -0.01% | -0.05% | 0.03% | $35,552,217 | $18,807 | 35,554,166 CUSD | ![]() | |
| 479 | $0.102932 | -0.07% | -3.67% | -2.24% | $35,507,474 | $1,476,426 | 344,960,009 HSK | ![]() | |
| 480 | $0.050004 | -3.67% | 6.78% | 14.56% | $35,502,255 | $24,421,359 | 709,984,439 LUNA | ![]() | |
| 481 | $0.194626 | 0.25% | 1.05% | 8.29% | $35,391,742 | $1,735,580 | 181,845,207 BAND | ![]() | |
| 482 | $2.24 | -1.11% | -6.03% | 10.71% | $35,294,925 | $678,880 | 15,747,098 RAIL | ![]() | |
| 483 | $0.414832 | 0 | -0.09% | 3.43% | $35,179,270 | $? | 84,803,670 NOW | ![]() | |
| 484 | $339.41 | 0.15% | 0.01% | -0.70% | $34,975,752 | $6,277,119 | 103,048 GOOGLX | ![]() | |
| 485 | $0.214949 | -1.20% | -9.03% | -69.52% | $34,563,840 | $20,134,121 | 160,800,000 CYS | ![]() | |
| 486 | $0.169313 | 0.75% | 1.57% | 8.96% | $34,556,051 | $5,495,128 | 204,095,424 MMT | ![]() | |
| 487 | $0.005137 | -1.56% | -1.63% | 2.79% | $34,521,740 | $445,170 | 6,720,430,108 SMART | ![]() | |
| 488 | $1.00 | 0.04% | -0.02% | 0.10% | $34,455,673 | $5,958,938 | 34,415,677 BUSD | ![]() | |
| 489 | $0.036309 | -2.71% | 4.84% | -2.66% | $34,304,080 | $6,839,167 | 944,786,122 PLAY | ![]() | |
| 490 | $0.999445 | 0.07% | -0.02% | -0.11% | $34,302,797 | $483,911 | 34,321,844 BOLD | ![]() | |
| 491 | $0.103865 | 0.12% | 0.28% | 0.07% | $34,192,039 | $9,177,803 | 329,197,311 MBG | ![]() | |
| 492 | $0.009248 | 0.12% | -1.46% | 12.18% | $33,844,205 | $61,242,462 | 3,659,791,667 SAHARA | ![]() | |
| 493 | $0.076547 | -0.36% | -4.03% | 11.28% | $33,812,760 | $3,106,149 | 441,722,699 LISTA | ![]() | |
| 494 | $0.006991 | 0.85% | 0.04% | 5.02% | $33,645,069 | $2,199,399 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 495 | $0.001342 | -1.02% | 3.13% | -34.32% | $33,577,888 | $582,504 | 25,026,000,000 GCOIN | ![]() | |
| 496 | $0.024052 | 1.79% | 5.61% | 17.23% | $33,460,620 | $2,548,650 | 1,391,178,548 MERL | ![]() | |
| 497 | $0.328750 | -0.24% | 1.40% | 4.87% | $33,361,668 | $2,015,625 | 101,480,426 BNT | ![]() | |
| 498 | $0.063112 | 5.38% | 24.58% | 17.36% | $33,144,606 | $37,668,381 | 525,172,966 CATI | ![]() | |
| 499 | $0.136190 | -0.26% | 2.36% | 4.96% | $33,126,381 | $5,464,957 | 243,235,907 SOMI | ![]() | |
| 500 | $7.70 | -0.39% | 8.99% | 18.49% | $32,474,053 | $522,370 | 4,218,473 SN3 | ![]() |
