Thị trường tiền ảo, tiền điện tử - Trang 4
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $0.152304 | 0.18% | -3.37% | -14.56% | $84,213,551 | $13,221,491 | 552,929,705 DRIFT | ![]() | |
| 302 | $0.005422 | -0.27% | -4.63% | -21.17% | $83,942,250 | $29,614,251 | 15,482,147,850 LINEA | ![]() | |
| 303 | $0.000479 | 0.35% | 1.00% | -11.40% | $83,928,482 | $5,037,953 | 175,310,540,235 HOT | ![]() | |
| 304 | $0.065244 | -0.12% | -2.14% | -14.97% | $83,748,426 | $6,731,345 | 1,283,619,462 ID | ![]() | |
| 305 | $0.104960 | 0.30% | 0.67% | -1.26% | $83,621,445 | $2,621,462 | 796,694,831 REQ | ![]() | |
| 306 | $0.416360 | 3.09% | -3.67% | -13.77% | $81,695,575 | $211,919 | 196,213,798 ARRR | ![]() | |
| 307 | $0.000918 | -0.13% | 0.46% | -15.97% | $81,603,025 | $20,946,482 | 88,888,888,888 MEW | ![]() | |
| 308 | $0.345587 | 0.99% | 3.46% | -12.74% | $81,165,953 | $14,422,186 | 234,863,715 NXPC | ![]() | |
| 309 | $0.080620 | -1.37% | 17.43% | 50.26% | $80,620,347 | $27,124,032 | 999,998,319 ARC | ![]() | |
| 310 | $0.501037 | 1.43% | 6.41% | 4.58% | $80,566,823 | $10,505,721 | 160,800,000 CYS | ![]() | |
| 311 | $0.080011 | 0.09% | -1.75% | -3.53% | $80,008,109 | $16,047,863 | 999,961,859 BAN | ![]() | |
| 312 | $0.000002 | -0.04% | -1.40% | -11.73% | $79,811,751 | $369,106 | 43,641,692,607,147 VVS | ![]() | |
| 313 | $1.56 | -0.12% | -1.28% | 13.56% | $79,682,381 | $761,896 | 51,150,000 ADI | ![]() | |
| 314 | $0.653899 | 0.08% | -2.13% | -5.45% | $78,417,924 | $22,980,509 | 119,923,582 WAVES | ![]() | |
| 315 | $0.095541 | -0.39% | 0.89% | -9.24% | $78,006,724 | $2,770,365 | 816,472,607 ELF | ![]() | |
| 316 | $0.066448 | -0.26% | -0.75% | -17.52% | $77,280,626 | $22,062,425 | 1,163,021,113 OM | ![]() | |
| 317 | $1.17 | 0 | -0.08% | 0.53% | $76,989,117 | $16,697,104 | 65,755,949 EURCV | ![]() | |
| 318 | $0.078065 | -0.63% | -0.48% | -26.32% | $76,501,732 | $14,242,216 | 979,973,185 POPCAT | ![]() | |
| 319 | $0.089945 | -1.52% | -24.37% | -37.36% | $76,453,546 | $40,975,250 | 850,000,000 ALCH | ![]() | |
| 320 | $0.000778 | 0.27% | -0.14% | -10.08% | $75,987,662 | $2,241,972 | 97,629,944,179 VTHO | ![]() | |
| 321 | $7.24 | 0.10% | 1.74% | -13.61% | $75,085,863 | $7,482,775 | 10,377,156 GMX | ![]() | |
| 322 | $0.399167 | -0.02% | 4.10% | -7.87% | $75,043,352 | $15,219,671 | 188,000,098 COAI | ![]() | |
| 323 | $0.321788 | -1.38% | -1.43% | -4.75% | $74,107,883 | $6,542,500 | 230,300,000 RAVE | ![]() | |
| 324 | $0.065588 | -0.17% | -2.31% | -17.87% | $72,599,778 | $13,116,718 | 1,106,908,627 AXL | ![]() | |
| 325 | $0.072555 | -0.37% | -0.43% | -19.83% | $72,543,327 | $15,533,539 | 999,842,596 PNUT | ![]() | |
| 326 | $0.007606 | -0.04% | -1.14% | -12.93% | $71,806,750 | $2,803,424 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 327 | $0.067533 | 0.04% | -0.44% | -6.29% | $71,725,372 | $380,871 | 1,062,086,017 PCI | ![]() | |
| 328 | $0.014816 | -1.04% | 1.58% | -16.64% | $71,209,877 | $17,488,491 | 4,806,200,397 PLUME | ![]() | |
| 329 | $9.51 | -0.54% | -2.16% | -8.83% | $71,180,068 | $6,692,274 | 7,486,899 NMR | ![]() | |
| 330 | $0.005207 | -0.26% | -0.28% | -13.76% | $71,095,976 | $13,252,582 | 13,655,185,228 XYO | ![]() | |
| 331 | $0.050261 | -0.81% | -11.25% | -16.64% | $70,814,404 | $13,365,841 | 1,408,940,795 ZIG | ![]() | |
| 332 | $0.274210 | -0.82% | -3.10% | -15.70% | $70,802,580 | $20,489,556 | 258,205,903 AVNT | ![]() | |
| 333 | $0.290204 | -0.06% | 2.89% | -14.01% | $70,782,216 | $23,990,244 | 243,905,091 GRASS | ![]() | |
| 334 | $0.071285 | 0.10% | 0.19% | -4.47% | $70,458,219 | $5,601,967 | 988,397,967 SQD | ![]() | |
| 335 | $0.001138 | -1.55% | -10.05% | -5.23% | $70,162,963 | $89,205,788 | 61,680,492,964 MEME | ![]() | |
| 336 | $4.35 | -1.83% | 16.09% | 3.00% | $70,042,837 | $42,221,357 | 16,118,628 SSV | ![]() | |
| 337 | $422.25 | 0.13% | -0.60% | -5.45% | $69,459,463 | $21,439,087 | 164,498 TSLAX | ![]() | |
| 338 | $0.088540 | -1.57% | -12.62% | -26.45% | $69,281,305 | $8,142,823 | 782,484,457 QUAI | ![]() | |
| 339 | $0.050560 | 0.73% | 5.16% | -8.59% | $69,171,678 | $22,120,174 | 1,368,115,711 LRC | ![]() | |
| 340 | $0.069140 | -0.34% | -7.48% | -39.66% | $69,076,851 | $22,472,477 | 999,089,808 USELESS | ![]() | |
| 341 | $0.116457 | -0.34% | -1.80% | -13.16% | $68,962,560 | $9,929,662 | 592,171,760 CELO | ![]() | |
| 342 | $0.009132 | -2.01% | -4.43% | -28.87% | $68,831,015 | $9,941,035 | 7,537,469,454 NPC | ![]() | |
| 343 | $0.352019 | -1.14% | -5.94% | -19.88% | $68,643,722 | $9,606,085 | 195,000,000 PROVE | ![]() | |
| 344 | $0.081249 | 0.05% | -1.49% | -3.24% | $68,474,272 | $262,733 | 842,766,177 NILA | ![]() | |
| 345 | $0.224810 | 0.46% | -0.68% | -16.43% | $68,414,165 | $3,479,436 | 304,319,721 RED | ![]() | |
| 346 | $0.118161 | -0.16% | -3.64% | -9.91% | $67,950,270 | $946,358 | 575,062,837 CFG | ![]() | |
| 347 | $0.505009 | 0.03% | -0.26% | -0.94% | $67,812,691 | $45,760 | 134,280,267 STIK | ![]() | |
| 348 | $0.031002 | 0.77% | -4.57% | -22.88% | $67,785,405 | $93,135 | 2,186,458,886 ISLM | ![]() | |
| 349 | $0.067728 | -0.32% | -0.50% | -21.02% | $67,048,905 | $16,028,325 | 989,971,791 MOODENG | ![]() | |
| 350 | $0.996356 | -0.04% | -0.03% | -0.13% | $67,029,720 | $1,200 | 67,274,899 lisUSD | ![]() | |
| 351 | $0.013869 | -0.22% | -0.83% | -9.02% | $66,495,368 | $5,187,728 | 4,794,678,752 SNT | ![]() | |
| 352 | $4.57 | -0.46% | 1.04% | -15.01% | $65,882,856 | $2,830,320 | 14,411,726 XCH | ![]() | |
| 353 | $0.999593 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $65,515,898 | $17,541,479 | 65,542,575 USDH | ![]() | |
| 354 | $0.119715 | 0.03% | 0.35% | -0.38% | $65,404,701 | $1,023,633 | 546,335,842 INI | ![]() | |
| 355 | $0.012014 | -8.93% | 49.51% | 49.51% | $65,237,361 | $34,959,151 | 5,430,041,492 SKR | ![]() | |
| 356 | $1.07 | -0.18% | 0.67% | -12.63% | $64,379,244 | $6,677,239 | 60,157,178 ORCA | ![]() | |
| 357 | $2.13 | -0.15% | -1.53% | -16.38% | $63,961,270 | $6,779,160 | 30,084,000 VANA | ![]() | |
| 358 | $0.024608 | -0.57% | -5.58% | -13.06% | $63,763,364 | $10,579,655 | 2,591,133,333 HUMA | ![]() | |
| 359 | $0.711838 | -0.30% | -1.05% | -10.86% | $63,723,282 | $5,638,689 | 89,519,384 UMA | ![]() | |
| 360 | $0.004599 | -0.02% | -8.80% | -9.68% | $63,391,470 | $4,091,233 | 13,782,460,236 CSPR | ![]() | |
| 361 | $0.038300 | 0.44% | 3.45% | -8.72% | $62,812,157 | $4,033,074 | 1,640,000,000 SIGN | ![]() | |
| 362 | $0.006273 | -0.24% | -0.91% | -14.51% | $62,734,269 | $5,771,573 | 10,000,000,000 ANKR | ![]() | |
| 363 | $0.142177 | 0.21% | -1.40% | -10.22% | $62,383,942 | $523,074 | 438,777,945 GEOD | ![]() | |
| 364 | $0.124462 | -0.03% | -0.83% | -15.62% | $62,231,174 | $5,665 | 500,000,000 DOGE | ![]() | |
| 365 | $0.023452 | 0.09% | -1.44% | -15.79% | $62,007,348 | $10,350,709 | 2,643,958,334 SAHARA | ![]() | |
| 366 | $0.246573 | -1.01% | -7.30% | -26.09% | $61,643,243 | $264,613,379 | 250,000,000 BREV | ![]() | |
| 367 | $0.611340 | -0.29% | -0.18% | -15.21% | $61,133,955 | $25,780,392 | 100,000,000 MASK | ![]() | |
| 368 | $0.011741 | 0.10% | -0.11% | -14.15% | $61,050,555 | $7,927,780 | 5,199,939,130 ALT | ![]() | |
| 369 | $0.003622 | 0.45% | -3.93% | -12.10% | $60,849,935 | $682,985 | 16,800,000,000 VR | ![]() | |
| 370 | $0.060675 | -0.30% | 0.05% | -22.77% | $60,674,577 | $4,304,440 | 999,999,099 JELLYJELLY | ![]() | |
| 371 | $0.055407 | -0.29% | 0.79% | -9.16% | $60,262,332 | $1,524,753 | 1,087,626,788 ICX | ![]() | |
| 372 | $0.022296 | -0.04% | -0.07% | -0.12% | $60,083,864 | $? | 2,694,770,470 vBUSD | ![]() | |
| 373 | $0.458134 | -4.57% | -10.71% | 9.44% | $59,857,004 | $13,510,069 | 130,653,842 MBG | ![]() | |
| 374 | $0.791423 | 0.18% | -0.78% | -3.10% | $59,827,839 | $479,625 | 75,595,304 BDCA | ![]() | |
| 375 | $0.058207 | -0.14% | 1.45% | -13.00% | $59,351,506 | $3,844,430 | 1,019,668,828 POLYX | ![]() | |
| 376 | $0.353383 | 2.87% | -15.18% | -25.61% | $59,094,926 | $8,412,637 | 167,226,162 ICNT | ![]() | |
| 377 | $0.175428 | 0.05% | 2.89% | -20.78% | $59,054,392 | $7,511,396 | 336,630,009 HSK | ![]() | |
| 378 | $0.120378 | -5.07% | 11.07% | 213.35% | $58,985,390 | $26,693,009 | 490,000,000 SURGE | ![]() | |
| 379 | $0.009674 | 0.09% | -0.50% | -11.31% | $58,799,071 | $9,238,921 | 6,077,977,671 SKL | ![]() | |
| 380 | $4,876.54 | 0.30% | 3.22% | 5.55% | $58,609,797 | $585,130 | 12,019 XAUM | ![]() | |
| 381 | $0.225086 | -0.19% | -0.61% | -9.59% | $58,159,243 | $2,648,589 | 258,386,541 PUNDIX | ![]() | |
| 382 | $0.058173 | -0.46% | -0.14% | -5.32% | $58,083,414 | $3,026,607 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 383 | $0.058123 | 0.70% | -4.40% | -9.70% | $58,060,829 | $765,035 | 998,921,853 CHEX | ![]() | |
| 384 | $0.030145 | -0.59% | -2.61% | -5.77% | $58,021,353 | $14,906,620 | 1,924,751,953 ENJ | ![]() | |
| 385 | $0.000772 | 0.57% | -5.56% | -30.15% | $57,695,560 | $7,646,874 | 74,761,038,518 SNEK | ![]() | |
| 386 | $0.000089 | -1.04% | -0.61% | -0.50% | $57,633,649 | $683,090 | 650,000,000,000 WHITE | ![]() | |
| 387 | $1.91 | -0.07% | -2.64% | -9.22% | $57,326,001 | $339,353 | 30,000,000 BIM | ![]() | |
| 388 | $71.25 | -0.08% | -0.93% | -4.40% | $57,275,042 | $6,115,726 | 803,852 QAI | ![]() | |
| 389 | $0.079872 | -0.72% | 0.39% | -13.17% | $56,708,037 | $10,727,691 | 709,984,439 LUNA | ![]() | |
| 390 | $10.77 | -0.51% | -7.08% | -8.58% | $56,630,036 | $288,138 | 5,260,163 TORN | ![]() | |
| 391 | $0.291956 | -0.52% | 2.53% | -10.46% | $56,347,563 | $15,766,928 | 193,000,000 LA | ![]() | |
| 392 | $111.79 | 0 | -0.20% | -7.54% | $55,885,633 | $1,286,553 | 499,895 GOHOME | ![]() | |
| 393 | $20.31 | -0.18% | -1.07% | -11.29% | $55,690,578 | $14,284,317 | 2,741,755 TRB | ![]() | |
| 394 | $0.059509 | 0.73% | -1.05% | -11.36% | $55,596,963 | $6,434,247 | 934,260,568 ONT | ![]() | |
| 395 | $0.073720 | -2.82% | -16.99% | -33.35% | $55,289,810 | $5,131,792 | 749,999,700 AIC | ![]() | |
| 396 | $0.057135 | 0.10% | -2.48% | -17.83% | $55,267,031 | $10,094,831 | 967,308,908 BB | ![]() | |
| 397 | $1.15 | 0.07% | -0.27% | -0.77% | $55,229,624 | $21,665 | 47,929,605 AEUR | ![]() | |
| 398 | $0.510211 | -0.50% | -0.09% | -15.73% | $55,010,446 | $5,439,839 | 107,818,999 ETHW | ![]() | |
| 399 | $0.000551 | -0.79% | 1.97% | -20.58% | $54,829,301 | $11,190,038 | 99,429,405,970 NOT | ![]() | |
| 400 | $0.999650 | -0.05% | -0.08% | -0.11% | $54,626,152 | $1,454,915 | 54,645,295 BUSD | ![]() |
