暗号コインの価格指数と時価総額 - 仮想通貨 - ページ 1
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $88,859.44 | 0.09% | -3.65% | -1.61% | $1,773,439,429,771 | $63,560,936,453 | 19,957,806 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,015.10 | -0.70% | -4.63% | -0.16% | $363,908,738,854 | $28,238,679,901 | 120,695,422 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $185,541,818,537 | $97,869,394,390 | 185,516,177,143 USDT | ![]() | |
| 4 | $2.03 | -0.88% | -4.73% | -6.88% | $122,296,816,039 | $3,480,692,006 | 60,331,635,327 XRP | ![]() | |
| 5 | $878.61 | -0.20% | -2.89% | 0.07% | $121,015,712,858 | $2,042,471,585 | 137,736,023 BNB | ![]() | |
| 6 | $0.999907 | 0 | 0.01% | -0.02% | $78,098,491,974 | $12,982,314,999 | 78,105,736,024 USDC | ![]() | |
| 7 | $131.82 | -0.94% | -7.01% | -4.06% | $73,806,021,213 | $4,790,465,695 | 559,896,078 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.285008 | 0 | 0.57% | 1.51% | $26,984,183,318 | $776,600,745 | 94,678,715,100 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.138511 | -1.02% | -7.08% | -7.17% | $22,380,252,500 | $1,309,175,912 | 161,577,522,799 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.413784 | -1.22% | -6.93% | -1.45% | $14,854,314,775 | $607,391,245 | 35,898,690,326 ADA | ![]() | |
| 11 | $562.14 | -1.00% | -2.30% | 4.08% | $11,221,844,679 | $378,500,197 | 19,962,703 BCH | ![]() | |
| 12 | $30.93 | -0.95% | -9.77% | -10.80% | $10,413,335,869 | $322,658,836 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 13 | $13.43 | -1.71% | -6.39% | 2.61% | $9,356,462,001 | $678,396,185 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.68 | 0.14% | 0.94% | -0.59% | $8,925,832,585 | $919,582 | 921,983,407 LEO | ![]() | |
| 15 | $0.242394 | -0.89% | -3.93% | -4.73% | $7,835,812,405 | $140,015,019 | 32,326,749,260 XLM | ![]() | |
| 16 | $395.92 | -0.28% | -2.08% | -2.46% | $7,303,360,424 | $130,083,370 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 17 | $0.999428 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $6,736,835,833 | $174,197,190 | 6,740,688,371 USDe | ![]() | |
| 18 | $80.19 | -1.05% | -4.27% | -4.45% | $6,141,961,492 | $457,030,166 | 76,595,871 LTC | ![]() | |
| 19 | $372.35 | 0.58% | 3.22% | -19.59% | $6,115,098,448 | $1,311,513,670 | 16,423,018 ZEC | ![]() | |
| 20 | $1.57 | -2.07% | -5.77% | 2.97% | $5,852,246,796 | $922,766,130 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 21 | $13.38 | -1.22% | -8.92% | -9.88% | $5,743,511,519 | $442,598,846 | 429,168,950 AVAX | ![]() | |
| 22 | $0.133927 | -1.02% | -4.75% | -7.61% | $5,688,709,576 | $167,028,054 | 42,476,304,285 HBAR | ![]() | |
| 23 | $0.999773 | -0.01% | 0.01% | -0.03% | $5,364,162,988 | $89,820,334 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 24 | $0.000008 | -0.60% | -5.57% | -4.77% | $4,859,988,627 | $133,957,724 | 589,244,375,135,489 SHIB | ![]() | |
| 25 | $0.150200 | -0.79% | -2.20% | -5.39% | $4,015,359,620 | $115,159,234 | 26,733,376,822 WLFI | ![]() | |
| 26 | $0.103266 | 0.31% | -3.87% | -5.33% | $3,856,305,201 | $18,425,874 | 37,343,445,789 CRO | ![]() | |
| 27 | $0.999803 | 0.01% | 0.02% | -0.02% | $3,822,190,694 | $91,507,674 | 3,822,942,473 PYUSD | ![]() | |
| 28 | $1.55 | -0.61% | -3.30% | -3.60% | $3,786,533,682 | $89,076,970 | 2,445,840,571 TON | ![]() | |
| 29 | $5.54 | -1.88% | -7.47% | -9.05% | $3,494,240,544 | $274,775,904 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 30 | $2.13 | -2.30% | -7.59% | -6.85% | $3,492,226,004 | $166,552,113 | 1,642,390,008 DOT | ![]() | |
| 31 | $1.06 | 2.42% | -0.75% | 1.27% | $3,457,542,136 | $113,226,431 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 32 | $274.15 | -1.23% | -7.49% | -8.30% | $2,861,693,098 | $170,826,687 | 10,438,502 TAO | ![]() | |
| 33 | $183.25 | -0.98% | -5.01% | 0.15% | $2,799,242,726 | $214,745,466 | 15,275,775 AAVE | ![]() | |
| 34 | $0.999292 | -0.01% | 0 | -0.03% | $2,693,432,149 | $297,175,677 | 2,695,339,533 USD1 | ![]() | |
| 35 | $3.43 | 1.44% | -3.36% | -5.57% | $2,392,675,316 | $66,341,881 | 696,726,666 BGB | ![]() | |
| 36 | $0.064077 | -4.49% | -13.19% | -26.88% | $2,292,084,883 | $24,439,392 | 35,770,871,564 CC | ![]() | |
| 37 | $1.01 | 0.80% | -3.00% | -5.56% | $2,243,325,200 | $300,728,954 | 2,217,079,181 ASTER | ![]() | |
| 38 | $102.77 | -0.98% | -3.67% | -5.10% | $2,158,120,347 | $59,293,888 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 39 | $1.68 | -1.09% | -7.22% | -10.75% | $2,147,504,050 | $190,401,448 | 1,281,712,689 NEAR | ![]() | |
| 40 | $13.02 | -1.23% | -5.55% | -4.68% | $2,012,781,367 | $73,803,518 | 154,597,512 ETC | ![]() | |
| 41 | $0.259900 | -1.93% | -9.66% | -6.47% | $1,998,790,109 | $238,034,497 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 42 | $0.222494 | -0.28% | -4.04% | -12.62% | $1,856,972,013 | $17,232,080 | 8,346,154,501 PI | ![]() | |
| 43 | $3.42 | -0.78% | -7.67% | -15.11% | $1,852,981,883 | $96,112,487 | 541,499,179 ICP | ![]() | |
| 44 | $0.000004 | -1.49% | -9.47% | -6.06% | $1,825,378,288 | $363,139,149 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 45 | $4,213.14 | 0.08% | 0.14% | 0.36% | $1,591,462,836 | $16,108,261,527 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 46 | $0.462063 | -1.20% | -6.21% | -10.18% | $1,459,705,726 | $53,553,181 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 47 | $4,225.75 | 0.09% | 0.23% | 0.16% | $1,433,999,967 | $128,487,989 | 339,348 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.052118 | -0.93% | -6.57% | -10.53% | $1,406,515,750 | $28,837,087 | 26,987,110,309 KAS | ![]() | |
| 49 | $0.576159 | -0.92% | -8.83% | -9.91% | $1,375,887,158 | $103,980,907 | 2,388,035,725 WLD | ![]() | |
| 50 | $0.999622 | 0.02% | -0.02% | -0.02% | $1,367,973,280 | $16,517,734 | 1,368,490,295 USDG | ![]() | |
| 51 | $1.29 | 1.44% | -2.59% | 1.22% | $1,342,391,816 | $20,561,400 | 1,039,501,066 M | ![]() | |
| 52 | $10.07 | -0.45% | -5.15% | -12.97% | $1,305,588,551 | $7,478,685 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 53 | $1.75 | -2.24% | -11.77% | -18.00% | $1,286,902,875 | $140,714,797 | 735,750,776 APT | ![]() | |
| 54 | $0.118815 | -1.16% | -5.49% | -11.58% | $1,253,556,800 | $86,760,992 | 10,550,507,469 POL | ![]() | |
| 55 | $0.052261 | -0.56% | -7.06% | 0.28% | $1,197,356,322 | $20,510,982 | 22,910,953,333 SKY | ![]() | |
| 56 | $0.131667 | -1.00% | -6.20% | -7.45% | $1,160,683,542 | $47,580,249 | 8,815,309,043 ALGO | ![]() | |
| 57 | $5.79 | -1.05% | -4.22% | -3.83% | $1,157,837,030 | $231,242,530 | 199,999,217 TRUMP | ![]() | |
| 58 | $0.201762 | -1.68% | -7.49% | -6.72% | $1,133,530,508 | $124,380,241 | 5,618,148,833 ARB | ![]() | |
| 59 | $91.11 | 0.41% | -2.05% | -1.60% | $1,099,945,128 | $26,526,545 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 60 | $0.012432 | -0.86% | -6.14% | -8.71% | $1,068,996,177 | $29,836,400 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 61 | $1.47 | -0.61% | -6.26% | -9.17% | $1,060,443,302 | $139,885,906 | 722,903,761 FIL | ![]() | |
| 62 | $2.17 | -1.68% | -6.95% | -11.26% | $1,045,268,003 | $53,837,032 | 481,166,340 ATOM | ![]() | |
| 63 | $0.012855 | -0.59% | -6.01% | -14.58% | $1,031,340,631 | $6,122,661 | 80,227,699,087 FLR | ![]() | |
| 64 | $0.999928 | 0 | 0.01% | -0.01% | $1,027,624,377 | $41,026,030 | 1,027,698,083 RLUSD | ![]() | |
| 65 | $0.002871 | -1.13% | -8.79% | -1.42% | $1,016,382,049 | $168,923,151 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 66 | $0.049397 | 0.02% | -2.04% | -7.11% | $914,934,953 | $27,493,061 | 18,522,133,477 XDC | ![]() | |
| 67 | $0.997972 | 0.02% | 0.02% | 0.10% | $843,058,766 | $4,313,900,890 | 844,771,678 FDUSD | ![]() | |
| 68 | $1.61 | -1.87% | -7.81% | -10.64% | $833,366,033 | $35,649,996 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 69 | $0.126737 | -2.70% | -8.19% | -7.78% | $807,311,654 | $63,518,094 | 6,370,000,000 SEI | ![]() | |
| 70 | $10.04 | -0.18% | -3.32% | -4.62% | $806,190,596 | $3,916,698 | 80,284,759 GT | ![]() | |
| 71 | $2.28 | -0.39% | -2.89% | -4.41% | $768,875,334 | $50,866,988 | 337,055,881 CAKE | ![]() | |
| 72 | $0.000009 | -1.67% | -8.06% | -7.81% | $745,206,186 | $91,735,850 | 82,685,332,031,267 BONK | ![]() | |
| 73 | $2.17 | -1.80% | -7.80% | -15.60% | $719,392,769 | $34,656,724 | 331,818,439 IP | ![]() | |
| 74 | $0.227930 | -2.03% | -9.12% | -7.92% | $715,004,841 | $26,851,889 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 75 | $3.03 | -0.62% | -9.83% | 20.40% | $669,770,142 | $37,951,724 | 221,105,424 MYX | ![]() | |
| 76 | $0.010624 | -2.14% | -11.18% | -4.84% | $667,848,777 | $163,304,915 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 77 | $0.962903 | 1.91% | -0.90% | -3.15% | $622,175,531 | $7,756,702 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 78 | $0.643903 | -4.00% | -7.94% | -8.78% | $599,469,687 | $23,762,062 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 79 | $0.652265 | -0.54% | -7.98% | -5.59% | $590,162,700 | $46,695,664 | 904,789,554 AERO | ![]() | |
| 80 | $47.12 | -0.38% | -4.16% | -19.80% | $589,431,118 | $180,351,345 | 12,508,208 DASH | ![]() | |
| 81 | $0.299220 | -2.19% | -7.89% | -8.79% | $567,491,313 | $76,907,156 | 1,896,570,907 OP | ![]() | |
| 82 | $0.284350 | -1.44% | -6.23% | -9.18% | $565,563,499 | $19,966,603 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 83 | $0.839704 | -1.39% | -10.57% | -11.13% | $550,914,762 | $108,909,514 | 656,082,021 VIRTUAL | ![]() | |
| 84 | $0.387061 | -2.77% | -7.23% | -9.87% | $549,590,750 | $90,055,733 | 1,419,908,365 CRV | ![]() | |
| 85 | $5.45 | -1.96% | -7.66% | -9.08% | $545,172,654 | $58,979,454 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 86 | $0.229226 | -1.25% | -9.43% | -14.58% | $529,991,994 | $88,505,292 | 2,312,091,504 FET | ![]() | |
| 87 | $0.110094 | -1.17% | -8.04% | -21.34% | $528,613,716 | $68,551,758 | 4,801,465,980 STRK | ![]() | |
| 88 | $0.288894 | -1.52% | -7.84% | -8.89% | $524,229,099 | $12,493,991 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 89 | $0.572030 | -2.95% | -10.14% | -12.66% | $510,272,341 | $60,502,256 | 892,037,882 LDO | ![]() | |
| 90 | $0.470865 | -1.54% | -6.00% | -5.73% | $502,737,607 | $21,682,466 | 1,067,690,212 XTZ | ![]() | |
| 91 | $0.005515 | -1.05% | -5.46% | 11.34% | $501,920,174 | $3,052,537 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 92 | $0.999656 | 0.07% | -0.09% | -0.05% | $501,094,759 | $5,349,609 | 501,267,187 USDD | ![]() | |
| 93 | $0.581857 | -2.46% | -8.23% | -3.44% | $494,622,197 | $59,030,291 | 850,075,084 TIA | ![]() | |
| 94 | $0.997738 | 0 | -0.04% | 0.12% | $493,396,520 | $18,116,377 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 95 | $0.045118 | -1.65% | -7.23% | -11.20% | $479,112,990 | $26,682,263 | 10,619,145,273 GRT | ![]() | |
| 96 | $1.29 | -2.42% | -10.64% | -15.30% | $478,664,314 | $22,866,676 | 370,272,290 MORPHO | ![]() | |
| 97 | $0.077360 | -1.13% | -4.09% | -2.42% | $478,506,136 | $14,686,410 | 6,185,459,339 KAIA | ![]() | |
| 98 | $0.005303 | 0.11% | -1.82% | -16.12% | $477,220,335 | $11,755,615 | 89,988,881,452 AB | ![]() | |
| 99 | $0.776185 | -1.86% | -5.46% | -2.03% | $472,278,820 | $36,571,640 | 608,461,716 ETHFI | ![]() | |
| 100 | $1.00 | -0.27% | -3.46% | -2.02% | $431,741,876 | $16,186,337 | 429,860,515 TWT | ![]() |
