暗号コインの価格指数と時価総額 - 仮想通貨 - ページ 1
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89,597.24 | -0.38% | -0.95% | 0.38% | $1,788,539,557,225 | $67,790,733,759 | 19,961,993 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,094.65 | -0.36% | -0.95% | 1.77% | $373,509,669,829 | $9,521,904,336 | 120,695,118 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | $186,270,207,809 | $45,318,017,828 | 186,251,181,379 USDT | ![]() | |
| 4 | $891.68 | -0.14% | -0.07% | 0.19% | $122,816,489,624 | $1,463,089,714 | 137,735,515 BNB | ![]() | |
| 5 | $2.00 | -0.24% | -1.53% | -1.45% | $120,948,058,989 | $1,243,858,972 | 60,331,635,327 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999932 | 0 | 0.01% | -0.01% | $78,411,176,860 | $4,123,097,190 | 78,416,488,239 USDC | ![]() | |
| 7 | $131.52 | -0.12% | -1.70% | -0.67% | $73,899,224,026 | $2,062,060,596 | 561,900,181 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.275285 | -0.10% | 0.98% | -3.31% | $26,065,100,543 | $440,941,786 | 94,683,885,705 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.137080 | -0.28% | -1.36% | -1.36% | $23,014,217,880 | $507,437,497 | 167,889,473,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.403379 | -0.83% | -2.26% | -2.98% | $14,485,455,954 | $341,782,456 | 35,910,312,071 ADA | ![]() | |
| 11 | $575.80 | -0.59% | -0.12% | -0.86% | $11,496,858,968 | $236,247,518 | 19,966,669 BCH | ![]() | |
| 12 | $29.06 | -0.04% | 1.42% | -3.01% | $9,785,407,485 | $158,677,392 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 13 | $13.56 | -0.47% | -2.07% | -2.02% | $9,451,848,966 | $297,592,474 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.20 | -0.32% | -3.28% | -4.43% | $8,482,140,118 | $1,117,719 | 921,904,165 LEO | ![]() | |
| 15 | $411.53 | -0.34% | -0.04% | 8.84% | $7,591,321,931 | $123,898,042 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 16 | $0.234193 | -0.41% | -1.71% | -2.45% | $7,576,810,398 | $75,037,077 | 32,352,849,919 XLM | ![]() | |
| 17 | $428.36 | 0.84% | -4.30% | 24.87% | $7,040,909,602 | $764,100,268 | 16,436,813 ZEC | ![]() | |
| 18 | $0.999431 | -0.01% | 0 | -0.01% | $6,517,292,066 | $52,040,890 | 6,521,005,513 USDe | ![]() | |
| 19 | $80.37 | -0.48% | -1.66% | -2.04% | $6,158,573,860 | $236,358,331 | 76,626,364 LTC | ![]() | |
| 20 | $1.59 | -1.01% | -1.28% | 1.06% | $5,944,646,035 | $394,399,089 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 21 | $13.11 | -0.42% | -2.17% | -1.90% | $5,629,621,209 | $174,528,942 | 429,447,176 AVAX | ![]() | |
| 22 | $0.999861 | -0.01% | 0.01% | -0.01% | $5,364,637,248 | $101,072,509 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 23 | $0.122000 | -0.62% | -2.09% | -8.66% | $5,182,125,894 | $96,596,083 | 42,476,304,285 HBAR | ![]() | |
| 24 | $0.000008 | -0.21% | -2.00% | -2.44% | $4,836,925,630 | $78,952,747 | 589,244,310,283,982 SHIB | ![]() | |
| 25 | $1.28 | -0.52% | 0.97% | 17.76% | $4,156,130,868 | $143,268,158 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 26 | $1.61 | 0.95% | -0.50% | 0.85% | $3,949,836,646 | $58,264,942 | 2,447,723,140 TON | ![]() | |
| 27 | $0.999630 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $3,874,280,581 | $22,363,185 | 3,875,714,719 PYUSD | ![]() | |
| 28 | $0.142080 | -0.43% | -1.11% | -3.29% | $3,798,416,143 | $75,734,878 | 26,734,259,435 WLFI | ![]() | |
| 29 | $0.098019 | -0.65% | -2.00% | -4.95% | $3,662,582,779 | $8,599,482 | 37,366,150,337 CRO | ![]() | |
| 30 | $5.40 | -0.67% | -1.18% | -2.69% | $3,403,633,734 | $140,929,925 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 31 | $1.99 | -0.27% | -2.86% | -5.23% | $3,270,077,620 | $107,713,024 | 1,645,123,282 DOT | ![]() | |
| 32 | $291.00 | -1.06% | -1.69% | 4.00% | $3,053,226,045 | $66,381,938 | 10,492,052 TAO | ![]() | |
| 33 | $193.89 | -0.46% | -2.85% | 2.50% | $2,966,859,132 | $232,065,134 | 15,301,707 AAVE | ![]() | |
| 34 | $0.999360 | -0.01% | 0.01% | 0.01% | $2,721,355,500 | $236,389,034 | 2,723,099,275 USD1 | ![]() | |
| 35 | $0.071296 | -0.19% | 1.38% | 14.12% | $2,575,018,218 | $7,353,339 | 36,117,167,821 CC | ![]() | |
| 36 | $3.58 | -0.04% | -0.65% | 0.77% | $2,497,287,830 | $68,236,489 | 696,850,718 BGB | ![]() | |
| 37 | $113.32 | -0.34% | -2.29% | 5.04% | $2,379,673,206 | $17,187,560 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $0.943198 | -0.30% | -1.36% | -0.55% | $2,279,783,932 | $147,777,305 | 2,417,079,181 ASTER | ![]() | |
| 39 | $1.80 | 1.80% | 7.97% | 42.26% | $2,245,729,148 | $15,854,637 | 1,245,354,391 M | ![]() | |
| 40 | $1.62 | -0.42% | -3.19% | -4.21% | $2,083,462,953 | $92,548,665 | 1,282,471,703 NEAR | ![]() | |
| 41 | $12.95 | -0.38% | -1.77% | -1.52% | $2,003,674,911 | $45,585,180 | 154,713,319 ETC | ![]() | |
| 42 | $0.239884 | -0.58% | -3.75% | -7.34% | $1,844,856,737 | $114,511,110 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 43 | $0.000004 | -0.53% | -2.68% | -4.39% | $1,803,663,109 | $188,039,747 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 44 | $3.21 | -0.38% | -1.80% | -6.84% | $1,746,631,280 | $49,717,750 | 543,583,827 ICP | ![]() | |
| 45 | $0.205833 | -0.26% | -0.44% | -7.60% | $1,720,689,460 | $9,374,743 | 8,359,619,228 PI | ![]() | |
| 46 | $4,308.11 | 0.04% | 0.12% | 2.48% | $1,627,334,877 | $21,556,624,827 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 47 | $4,323.19 | 0.02% | 0.16% | 2.58% | $1,473,946,018 | $38,475,078 | 340,939 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.454200 | -0.81% | -1.77% | -1.42% | $1,434,867,557 | $33,510,762 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 49 | $0.579149 | -0.53% | -1.62% | -0.10% | $1,420,143,771 | $60,784,444 | 2,452,121,062 WLD | ![]() | |
| 50 | $0.999916 | 0.02% | 0 | 0 | $1,414,713,368 | $9,320,737 | 1,414,832,355 USDG | ![]() | |
| 51 | $10.65 | -0.12% | -0.62% | 4.46% | $1,381,490,691 | $2,777,850 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 52 | $0.058899 | -0.97% | 2.98% | 11.74% | $1,349,303,218 | $14,630,459 | 22,908,752,656 SKY | ![]() | |
| 53 | $1.67 | -0.96% | -0.26% | -2.51% | $1,252,625,408 | $75,832,938 | 748,255,839 APT | ![]() | |
| 54 | $0.118235 | -0.35% | -2.31% | -2.76% | $1,247,767,355 | $42,418,970 | 10,553,294,495 POL | ![]() | |
| 55 | $0.045256 | -0.24% | -1.86% | -10.86% | $1,222,570,309 | $16,860,279 | 27,014,800,232 KAS | ![]() | |
| 56 | $0.209704 | -0.72% | -0.17% | 1.44% | $1,178,147,065 | $92,823,772 | 5,618,148,833 ARB | ![]() | |
| 57 | $5.52 | -0.11% | -0.98% | -2.47% | $1,104,657,271 | $118,346,103 | 199,999,207 TRUMP | ![]() | |
| 58 | $0.120556 | -0.29% | -1.66% | -9.45% | $1,064,496,042 | $28,909,595 | 8,829,874,216 ALGO | ![]() | |
| 59 | $2.15 | -0.59% | -1.34% | -2.58% | $1,036,843,550 | $38,756,486 | 482,646,270 ATOM | ![]() | |
| 60 | $0.999641 | -0.01% | -0.04% | -0.06% | $1,027,328,765 | $15,998,135 | 1,027,698,083 RLUSD | ![]() | |
| 61 | $0.011570 | -0.60% | -1.47% | -7.88% | $994,858,752 | $21,454,733 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 62 | $0.012298 | -0.44% | -2.50% | -5.18% | $988,871,659 | $3,080,141 | 80,407,659,150 FLR | ![]() | |
| 63 | $0.002720 | -1.04% | -2.67% | -9.81% | $962,725,484 | $51,691,310 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 64 | $1.32 | -0.47% | -1.52% | -10.46% | $961,155,743 | $79,075,041 | 726,089,590 FIL | ![]() | |
| 65 | $79.01 | -0.50% | -2.50% | -11.66% | $953,872,795 | $16,154,823 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 66 | $0.047840 | -0.30% | -2.47% | -2.53% | $886,187,127 | $19,472,503 | 18,524,090,924 XDC | ![]() | |
| 67 | $10.44 | -0.20% | 0.03% | 1.68% | $838,419,361 | $1,718,254 | 80,287,175 GT | ![]() | |
| 68 | $0.126039 | -0.54% | -2.79% | -2.70% | $802,866,881 | $48,554,684 | 6,370,000,000 SEI | ![]() | |
| 69 | $1.52 | -0.83% | -2.81% | -4.00% | $786,931,520 | $21,375,880 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 70 | $3.10 | -0.02% | -0.22% | 1.84% | $780,178,334 | $41,192,926 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 71 | $1.00 | 0.01% | 0 | 0 | $762,327,030 | $3,841,404 | 762,177,187 USDD | ![]() | |
| 72 | $0.000009 | -0.72% | -1.83% | -3.06% | $753,373,890 | $79,230,776 | 82,759,425,765,921 BONK | ![]() | |
| 73 | $2.21 | -0.68% | -0.83% | -1.76% | $743,713,570 | $38,096,105 | 336,622,300 CAKE | ![]() | |
| 74 | $0.998761 | -0.01% | -0.03% | 0.08% | $696,184,103 | $1,419,131,873 | 697,047,634 FDUSD | ![]() | |
| 75 | $0.010882 | -0.35% | -1.00% | -7.14% | $684,038,053 | $153,238,220 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 76 | $1.86 | -1.05% | -1.61% | -15.79% | $630,246,562 | $16,749,346 | 339,374,291 IP | ![]() | |
| 77 | $0.200370 | -0.34% | -2.06% | -10.35% | $628,549,086 | $13,386,054 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 78 | $0.963749 | -0.57% | -2.43% | -3.25% | $622,722,705 | $6,550,715 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 79 | $0.306077 | -0.42% | -2.50% | -1.59% | $595,042,838 | $49,962,243 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 80 | $0.388989 | -0.26% | -2.80% | 1.04% | $553,765,339 | $38,488,858 | 1,423,600,561 CRV | ![]() | |
| 81 | $44.21 | 0.30% | -3.80% | -2.33% | $553,283,553 | $86,889,793 | 12,515,917 DASH | ![]() | |
| 82 | $0.239212 | -0.22% | -3.46% | 3.53% | $553,064,405 | $54,915,152 | 2,312,030,253 FET | ![]() | |
| 83 | $0.601145 | -0.52% | -0.99% | -9.55% | $545,882,718 | $13,024,343 | 908,072,109 AERO | ![]() | |
| 84 | $0.271496 | -0.58% | -2.48% | -5.79% | $539,997,313 | $12,906,502 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 85 | $0.573864 | -0.86% | -3.22% | -10.17% | $534,263,328 | $9,250,830 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 86 | $0.494690 | -0.05% | -0.90% | 4.25% | $528,665,916 | $14,407,862 | 1,068,681,056 XTZ | ![]() | |
| 87 | $5.26 | -0.67% | -2.51% | -4.41% | $525,379,410 | $37,840,455 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 88 | $0.587627 | -0.30% | -2.05% | 0.91% | $525,084,471 | $58,777,490 | 893,568,193 LDO | ![]() | |
| 89 | $0.284709 | -0.15% | -1.89% | -4.24% | $516,635,359 | $6,122,207 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 90 | $0.784130 | -1.24% | -3.37% | -6.28% | $514,468,474 | $37,198,146 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 91 | $0.103381 | -0.43% | -1.24% | -6.97% | $496,380,326 | $32,286,522 | 4,801,465,980 STRK | ![]() | |
| 92 | $0.471909 | 1.41% | 5.81% | 37.17% | $496,437,712 | $59,266,400 | 1,051,977,508 MERL | ![]() | |
| 93 | $0.996593 | 0 | -0.01% | -0.14% | $492,830,425 | $10,104,145 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 94 | $0.005371 | -0.07% | 2.12% | 1.18% | $490,830,961 | $13,854,523 | 91,383,846,676 AB | ![]() | |
| 95 | $0.805125 | -0.68% | -0.18% | 1.70% | $490,048,583 | $20,507,957 | 608,661,794 ETHFI | ![]() | |
| 96 | $0.566291 | -0.59% | -2.86% | -0.94% | $483,521,681 | $31,432,756 | 853,839,882 TIA | ![]() | |
| 97 | $0.074848 | -0.14% | -0.70% | -3.57% | $463,508,345 | $7,379,907 | 6,192,670,941 KAIA | ![]() | |
| 98 | $0.004862 | 0.34% | -2.66% | -9.38% | $442,433,998 | $1,355,829 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 99 | $0.040881 | -0.53% | -1.14% | -10.88% | $434,482,351 | $16,123,872 | 10,628,030,227 GRT | ![]() | |
| 100 | $0.000045 | -0.54% | -3.00% | -2.08% | $433,055,308 | $23,221,021 | 9,539,053,851,682 FLOKI | ![]() |
