Tokens - Pagina all
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999680 | 0 | 0.01% | 0.01% | $183,565,432,981 | $97,692,454,377 | 183,624,238,442 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.281298 | -0.01% | -3.14% | -1.10% | $26,648,956,410 | $628,173,671 | 94,735,838,703 TRX | ![]() | |
| 3 | $8.30 | -0.38% | -4.21% | -6.86% | $5,877,471,444 | $768,833,846 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.007333 | -0.25% | -1.80% | -11.74% | $630,524,283 | $20,589,909 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.830015 | -0.02% | -4.12% | -6.69% | $536,310,607 | $8,491,649 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.998690 | -0.03% | -0.07% | 0.06% | $493,867,101 | $16,708,444 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $118.76 | -0.57% | -1.53% | -7.84% | $313,433,381 | $1,861,437 | 2,639,298 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.002566 | -0.03% | -4.97% | -7.62% | $246,503,398 | $1,581,949 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.091643 | 0.01% | -3.15% | -10.76% | $181,994,766 | $23,999,268 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 10 | $0.116920 | 0.36% | -0.28% | -8.95% | $174,879,786 | $12,795,332 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 11 | $0.316643 | -0.45% | -3.30% | -12.35% | $158,320,786 | $9,168,327 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 12 | $0.153372 | -0.02% | -5.83% | -16.83% | $153,371,826 | $9,412,963 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $1.50 | -0.14% | -2.91% | -10.55% | $97,379,297 | $3,406,559 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.186397 | -1.06% | -2.67% | -3.95% | $183,088,459 | $643,274 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 15 | $0.101989 | -0.30% | -4.37% | -7.04% | $86,527,455 | $20,757,330 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 16 | $0.004081 | -0.62% | 0.22% | -6.46% | $81,328,158 | $26,493,063 | 19,927,593,234 ZIL | ![]() | |
| 17 | $0.000360 | 0.15% | -3.47% | -8.43% | $63,206,577 | $4,382,530 | 175,332,498,835 HOT | ![]() | |
| 18 | $0.076561 | 0.04% | -2.62% | -6.61% | $62,691,579 | $1,455,736 | 818,846,263 ELF | ![]() | |
| 19 | $7.73 | 0.30% | -3.49% | -9.76% | $58,041,838 | $7,800,393 | 7,504,737 NMR | ![]() | |
| 20 | $0.010438 | -0.31% | -4.35% | -8.75% | $50,082,764 | $3,373,596 | 4,797,991,668 SNT | ![]() | |
| 21 | $0.033622 | 1.04% | 1.36% | -1.87% | $46,001,345 | $11,830,883 | 1,368,176,182 LRC | ![]() | |
| 22 | $0.004555 | -0.26% | 1.95% | -19.01% | $43,001,912 | $18,157,298 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 23 | $0.035746 | -0.34% | -3.60% | -10.81% | $38,976,056 | $1,135,074 | 1,090,356,275 ICX | ![]() | |
| 24 | $0.040211 | -0.22% | -3.86% | -14.67% | $37,567,838 | $4,256,915 | 934,260,568 ONT | ![]() | |
| 25 | $0.088344 | -0.06% | -5.18% | -19.67% | $37,366,962 | $4,907,972 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 26 | $0.367579 | -0.48% | -5.77% | -7.79% | $36,757,922 | $7,523,092 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 27 | $0.003655 | 0.86% | -1.87% | -7.11% | $36,546,783 | $716,271 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 28 | $0.018761 | 0.29% | -4.11% | -13.18% | $36,321,542 | $5,341,967 | 1,935,966,231 ENJ | ![]() | |
| 29 | $0.001143 | -0.22% | -4.68% | -11.91% | $35,917,518 | $4,935,064 | 31,418,790,515 IOST | ![]() | |
| 30 | $0.061427 | 0.06% | -2.85% | -9.39% | $34,899,089 | $2,480,672 | 568,136,210 POWR | ![]() | |
| 31 | $0.389936 | 0.04% | -3.60% | -13.33% | $33,924,322 | $2,421,803 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 32 | $0.031434 | -0.44% | -2.89% | -9.02% | $31,433,902 | $2,743,047 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 33 | $0.273895 | -0.50% | -2.47% | -6.46% | $29,995,012 | $2,932,507 | 109,512,644 BNT | ![]() | |
| 34 | $0.006193 | -0.42% | -4.16% | -13.80% | $28,179,777 | $1,451,692 | 4,550,493,550 WAXP | ![]() | |
| 35 | $2.81 | -0.01% | 0.03% | 0.02% | $28,100,493 | $36,990 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 36 | $0.002365 | 0.69% | -2.81% | -5.78% | $25,171,579 | $345,292 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 37 | $0.297050 | -0.40% | 1.01% | -10.09% | $24,625,091 | $194,854 | 82,898,820 ERG | ![]() | |
| 38 | $0.262350 | -0.16% | -3.14% | -11.83% | $23,389,310 | $1,356,324 | 89,153,205 MTL | ![]() | |
| 39 | $0.003202 | 1.35% | 1.26% | -11.74% | $23,091,066 | $3,476,593 | 7,212,366,171 QKC | ![]() | |
| 40 | $0.539075 | -0.20% | -2.83% | -4.53% | $20,883,165 | $1,026,052 | 38,738,919 ADS | ![]() | |
| 41 | $0.169592 | -0.20% | -3.12% | -8.64% | $16,714,008 | $71,684 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 42 | $0.006867 | -0.35% | -6.63% | -5.78% | $12,946,801 | $272,894 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 43 | $0.000122 | -0.47% | -7.10% | -18.05% | $12,175,709 | $1,777,469 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 44 | $0.070515 | -0.40% | -4.86% | -12.31% | $10,429,203 | $4,972,416 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 45 | $0.336982 | -0.01% | -6.42% | -10.39% | $10,062,903 | $1,241 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 46 | $0.000723 | -2.17% | -3.69% | -17.26% | $10,010,639 | $103,064 | 13,840,136,024 NIM | ![]() | |
| 47 | $0.888945 | -0.45% | -1.25% | -2.26% | $9,778,394 | $13,860 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 48 | $0.008402 | -0.72% | -8.98% | -24.90% | $8,401,564 | $61,733 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 49 | $0.010062 | 0.80% | 7.87% | -10.47% | $6,803,405 | $4,292,432 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 50 | $0.001413 | -4.16% | 4.60% | -4.60% | $6,469,728 | $54,152 | 4,578,767,576 DIVI | ![]() | |
| 51 | $0.012999 | -0.05% | -3.24% | -6.71% | $6,098,351 | $160,735 | 469,151,676 BLZ | ![]() | |
| 52 | $0.007950 | -0.01% | -4.63% | -21.33% | $5,597,826 | $407,781 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 53 | $0.016995 | 0 | -2.60% | -3.31% | $5,220,652 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 54 | $0.005632 | 0.31% | -6.27% | -10.81% | $4,491,594 | $348,029 | 797,565,533 NKN | ![]() | |
| 55 | $0.011123 | 0.01% | -3.38% | -6.90% | $4,124,083 | $2 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 56 | $0.000454 | -0.01% | 1.67% | 0.26% | $3,899,813 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 57 | $0.009937 | -0.35% | -1.05% | -1.04% | $3,826,784 | $55,458 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 58 | $0.630873 | 0 | -1.80% | -6.15% | $3,785,237 | $21,064 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 59 | $0.021565 | 5.19% | -17.85% | -13.67% | $3,234,807 | $7,382 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 60 | $0.054873 | -0.03% | 10.57% | -9.28% | $2,922,087 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 61 | $0.140005 | 0.08% | -2.16% | 3.91% | $2,804,807 | $95,722 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 62 | $0.003139 | 0.05% | -5.41% | -14.93% | $2,528,864 | $60,219 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 63 | $0.133295 | -0.74% | -5.55% | -2.02% | $2,266,007 | $54,167 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 64 | $0.052454 | 0 | -13.48% | -12.85% | $2,265,609 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 65 | $7.87e-7 | -0.42% | -4.71% | 12.01% | $2,171,070 | $57,052 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 66 | $0.000058 | -0.03% | -8.84% | 1.96% | $1,943,427 | $33,601 | 33,623,498,857 P2P | ![]() | |
| 67 | $0.004688 | -0.23% | -1.27% | -5.82% | $1,782,118 | $69 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 68 | $0.023214 | -0.02% | -0.98% | -2.87% | $1,639,774 | $299,640 | 70,636,879 SNC | ![]() | |
| 69 | $0.001297 | -0.07% | -55.31% | -55.31% | $1,611,876 | $0 | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 70 | $0.000296 | 1.49% | -16.73% | 13.04% | $1,609,543 | $19,267 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 71 | $0.008903 | 0.01% | -3.72% | -6.86% | $1,553,309 | $33,291 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 72 | $0.011607 | 0.08% | -3.23% | -7.20% | $1,440,722 | $48,979 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 73 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 74 | $0.016996 | 0 | 0.43% | 2.05% | $1,329,645 | $5,528 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 75 | $0.003090 | 0.08% | -2.59% | 4.80% | $1,225,233 | $9,573 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 76 | $0.000197 | 1.50% | 19.43% | -21.96% | $1,182,533 | $32,932 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 77 | $0.009695 | 0 | -1.39% | 4.66% | $1,163,431 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 78 | $0.024018 | 0 | 3.41% | -14.48% | $1,150,400 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 79 | $0.000013 | -0.31% | -5.38% | -12.22% | $1,082,273 | $16,804 | 83,159,463,255 BAX | ![]() | |
| 80 | $0.001832 | -2.54% | -13.05% | -16.86% | $866,816 | $18,914 | 473,226,331 MAN | ![]() | |
| 81 | $0.021606 | 0.99% | 1.21% | -16.06% | $814,992 | $146,187 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 82 | $0.008728 | 0.77% | 0.07% | 0.07% | $735,954 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 83 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 84 | $0.003599 | -0.01% | 0 | 0 | $411,135 | $? | 114,241,392 NULS | ![]() | |
| 85 | $0.038564 | 0 | -5.14% | -2.27% | $374,330 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 86 | $0.000290 | 0 | -0.26% | -0.13% | $290,037 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 87 | $0.001131 | 0.72% | 2.19% | -2.70% | $267,214 | $56,154 | 236,280,702 CTXC | ![]() | |
| 88 | $0.001083 | 0 | -5.46% | 42.94% | $255,647 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 89 | $0.000111 | 0 | 154.22% | 178.71% | $248,419 | $0 | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 90 | $0.000230 | -1.42% | -8.41% | 22.35% | $230,210 | $9,653 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 91 | $0.000199 | 0 | 1.01% | 31.54% | $198,759 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 92 | $0.000887 | 0 | 0 | 0 | $183,708 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 93 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,930 | $? | 40,362,490 C20 | ![]() | |
| 94 | $0.000096 | 0 | 0 | 8.40% | $171,113 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 95 | $0.000613 | 0.06% | -1.94% | -2.73% | $158,931 | $14 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 96 | $0.000031 | -2.57% | -11.98% | 10.65% | $156,311 | $10,847 | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 97 | $0.000132 | 0 | 0 | -0.07% | $140,362 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 98 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 99 | $0.002759 | 0 | 0 | 0 | $57,241 | $? | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 100 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 101 | $0.000074 | 0 | -1.58% | -6.81% | $18,626 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 102 | $0.000144 | 0 | 0 | 0 | $10,537 | $? | 73,069,950 HPB | ![]() | |
| 103 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 104 | $0.000343 | 0.77% | 0.07% | 0.07% | $3,856 | $1 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 105 | $0.007239 | -0.02% | -4.93% | -1.34% | $? | $776,098 | ? VEE | ![]() | |
| 106 | $0.000361 | 0.46% | -3.47% | -8.16% | $? | $179,327 | ? HOT | ![]() | |
| 107 | $1.50 | 4.55% | 11.79% | -13.71% | $? | $131,791 | ? QRL | ![]() | |
| 108 | $0.022332 | 0.26% | -4.01% | -5.44% | $? | $111,827 | ? BUBO | ![]() | |
| 109 | $0.078254 | -0.51% | -2.12% | -9.04% | $? | $111,653 | ? EOS | ![]() | |
| 110 | $52.61 | 0.36% | -1.50% | 15.85% | $? | $58,156 | ? XIN | ![]() | |
| 111 | $0.068812 | 0.23% | -71.18% | -9.45% | $? | $44,327 | ? AGIX | ![]() | |
| 112 | $0.000317 | -0.52% | 0.95% | -1.20% | $? | $34,605 | ? HPY | ![]() | |
| 113 | $0.000328 | -0.01% | -1.79% | -25.44% | $? | $32,907 | ? AION | ![]() | |
| 114 | $1,494.15 | 0 | -1.89% | -5.73% | $? | $59,106 | ? MKR | ![]() | |
| 115 | $0.154155 | 0.02% | 0.18% | -0.26% | $? | $14,855 | ? CXO | ![]() | |
| 116 | $0.001664 | -2.70% | -0.23% | -11.95% | $? | $9,178 | ? MOBI | ![]() | |
| 117 | $0.000608 | -2.07% | 2.20% | -0.96% | $? | $9,028 | ? TCT | ![]() | |
| 118 | $0.000100 | 0.20% | -8.21% | 2.42% | $? | $8,640 | ? ZSC | ![]() | |
| 119 | $0.080386 | 3.31% | 281.16% | 272.89% | $? | $2,718 | ? POLY | ![]() | |
| 120 | $0.041483 | 0.56% | 3.68% | -14.08% | $? | $673 | ? CHP | ![]() | |
| 121 | $0.000629 | 0.77% | 0.07% | 0.07% | $? | $270 | ? RCN | ![]() | |
| 122 | $0.000073 | 0.77% | 0.07% | 0.07% | $? | $125 | ? ZIPT | ![]() | |
| 123 | $0.000366 | 0.77% | 0.07% | 0.07% | $? | $6 | ? FTX | ![]() | |
| 124 | $0.000491 | 0.77% | 0.07% | 0.07% | $? | $6 | ? AUC | ![]() | |
| 125 | $0.000009 | 0.77% | 0.07% | 0.07% | $? | $4 | ? SPD | ![]() | |
| 126 | $0.000432 | 0.77% | 0.07% | 0.07% | $? | $3 | ? RVT | ![]() | |
| 127 | $0.000141 | 0.77% | 0.07% | 0.07% | $? | $3 | ? SRN | ![]() | |
| 128 | $0.000011 | 0.77% | 0.07% | 0.07% | $? | $1 | ? AMN | ![]() | |
| 129 | $0.068733 | -78.49% | -78.49% | -78.49% | $? | $1 | ? PLBT | ![]() | |
| 130 | $0.001231 | 0.77% | 0.07% | 0.07% | $? | $1 | ? RDN | ![]() | |
| 131 | $0.000836 | 0.77% | 0.07% | 0.07% | $? | $1 | ? AIX | ![]() | |
| 132 | $0.000014 | 0.76% | 2.21% | 2.21% | $? | $0 | ? NPXS | ![]() | |
| 133 | $0.000038 | 0.77% | 0.07% | 0.07% | $? | $0 | ? XBP | ![]() | |
| 134 | $0.002872 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WINGS | ![]() | |
| 135 | $0.008950 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWT | ![]() | |
| 136 | $0.000485 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TRST | ![]() | |
| 137 | $0.005268 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LUN | ![]() | |
| 138 | $0.000763 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PTOY | ![]() | |
| 139 | $14.03 | 0 | 1.63% | -7.16% | $? | $? | ? VERI | ![]() | |
| 140 | $0.001448 | 0 | -2.24% | -3.75% | $? | $? | ? WGR | ![]() | |
| 141 | $0.061629 | 0 | -5.65% | -5.68% | $? | $? | ? SAN | ![]() | |
| 142 | $0.003484 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SHDW | ![]() | |
| 143 | $0.000993 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IFT | ![]() | |
| 144 | $0.000020 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NAS | ![]() | |
| 145 | $0.000771 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLT | ![]() | |
| 146 | $0.001093 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IND | ![]() | |
| 147 | $0.000109 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SUB | ![]() | |
| 148 | $0.000793 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLUE | ![]() | |
| 149 | $0.013159 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IETH | ![]() | |
| 150 | $0.002188 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATL | ![]() | |
| 151 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UFR | ![]() | |
| 152 | $0.009235 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PRIX | ![]() | |
| 153 | $0.006096 | 0 | -0.30% | -0.28% | $? | $? | ? DNA | ![]() | |
| 154 | $0.000031 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WRC | ![]() | |
| 155 | $0.000004 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAR | ![]() | |
| 156 | $0.003400 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BIX | ![]() | |
| 157 | $0.003811 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NEU | ![]() | |
| 158 | $0.001094 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARCT | ![]() | |
| 159 | $0.003817 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AID | ![]() | |
| 160 | $0.000343 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CPC | ![]() | |
| 161 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DMT | ![]() | |
| 162 | $0.001330 | 0 | 10.12% | 100.10% | $? | $? | ? UCASH | ![]() | |
| 163 | $0.000118 | 0 | 0 | -2.82% | $? | $? | ? NTK | ![]() | |
| 164 | $0.001433 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TDX | ![]() | |
| 165 | $0.000008 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? REM | ![]() | |
| 166 | $0.000042 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAC | ![]() | |
| 167 | $0.006208 | 0 | -4.75% | 2.41% | $? | $? | ? TEN | ![]() | |
| 168 | $0.000110 | 0 | 0 | 0.18% | $? | $? | ? EOSDAC | ![]() | |
| 169 | $0.000053 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TNS | ![]() | |
| 170 | $0.000270 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MT | ![]() | |
| 171 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DTRC | ![]() | |
| 172 | $1,861.30 | -0.21% | -4.68% | -6.61% | $6,282,482,173 | $1,210,669,423 | 3,375,318 WETH | ![]() |
