Capitalizzazioni di mercato di criptovaluta - Pagina 2
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.036068 | -0.90% | -2.64% | -1.65% | $384,391,459 | $14,340,500 | 10,657,443,757 GRT | ![]() | |
| 102 | $3.90e-7 | 0.01% | 0.32% | -0.09% | $384,095,516 | $9,873,895 | 986,061,142,857,000 BTT | ![]() | |
| 103 | $0.333815 | -1.28% | 5.43% | 15.48% | $383,773,377 | $30,658,412 | 1,149,658,330 SYRUP | ![]() | |
| 104 | $0.000040 | -0.82% | -2.38% | -1.21% | $382,029,486 | $28,284,997 | 9,540,717,597,748 FLOKI | ![]() | |
| 105 | $0.003965 | -0.87% | 3.85% | 0.05% | $377,372,525 | $1,768,519 | 95,174,246,575 TEL | ![]() | |
| 106 | $0.072413 | -0.71% | -2.62% | 5.31% | $374,171,922 | $21,007,955 | 5,167,178,112 CFX | ![]() | |
| 107 | $0.037773 | 0.21% | -1.30% | -5.38% | $373,957,299 | $27,036,503 | 9,900,000,000 JST | ![]() | |
| 108 | $0.019120 | 0.62% | -3.03% | -1.71% | $366,948,271 | $28,900,774 | 19,191,833,274 SUN | ![]() | |
| 109 | $18.36 | -0.51% | -2.62% | 3.02% | $366,499,488 | $14,918,943 | 19,965,944 BSV | ![]() | |
| 110 | $9.49 | -0.72% | -0.32% | 1.32% | $362,470,371 | $20,218,162 | 38,192,600 ENS | ![]() | |
| 111 | $0.156808 | 0.38% | -3.36% | 62.08% | $361,498,050 | $69,809,338 | 2,305,357,143 H | ![]() | |
| 112 | $1.18 | -0.03% | 0.02% | 0.59% | $355,435,667 | $23,137,015 | 301,698,045 EURC | ![]() | |
| 113 | $0.825955 | -0.06% | -1.33% | -4.24% | $355,045,510 | $28,548,683 | 429,860,515 TWT | ![]() | |
| 114 | $0.083810 | -0.95% | -0.35% | -4.36% | $352,932,914 | $9,641,232 | 4,211,131,579 IOTA | ![]() | |
| 115 | $0.034477 | 0.38% | -1.46% | 11.46% | $350,968,710 | $41,872,061 | 10,179,866,653 CHZ | ![]() | |
| 116 | $3.50e-7 | -0.12% | 0.10% | 1.12% | $349,911,256 | $17,802,527 | 999,990,000,000,000 NFT | ![]() | |
| 117 | $0.055847 | -1.18% | -3.50% | -5.85% | $346,390,094 | $10,255,454 | 6,202,461,535 KAIA | ![]() | |
| 118 | $20.02 | -5.73% | 28.31% | 22.83% | $344,154,168 | $11,211,226 | 17,192,018 DCR | ![]() | |
| 119 | $0.059589 | -1.06% | -1.21% | 5.30% | $342,636,855 | $13,849,358 | 5,749,982,704 PYTH | ![]() | |
| 120 | $2.12 | 0.01% | 13.09% | -15.45% | $340,138,699 | $118,967,328 | 160,516,666 BEAT | ![]() | |
| 121 | $123.39 | -0.41% | 0.34% | 4.18% | $325,661,119 | $2,933,206 | 2,639,242 GNO | ![]() | |
| 122 | $0.215788 | -0.19% | -2.28% | -0.59% | $322,757,330 | $22,510,100 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 123 | $0.315686 | -0.47% | -3.17% | -8.46% | $315,319,328 | $117,062,703 | 998,839,631 WIF | ![]() | |
| 124 | $0.028981 | -1.85% | -0.44% | 9.99% | $307,558,413 | $19,282,078 | 10,612,561,005 ZK | ![]() | |
| 125 | $1.24 | -0.65% | -3.32% | -5.90% | $307,388,507 | $20,895,150 | 247,439,299 ZRO | ![]() | |
| 126 | $0.300958 | -0.96% | 2.01% | 7.73% | $300,957,034 | $60,693,684 | 999,998,256 FARTCOIN | ![]() | |
| 127 | $0.006032 | -1.17% | -1.80% | 0.02% | $298,229,349 | $14,274,486 | 49,444,999,677 JASMY | ![]() | |
| 128 | $0.112739 | -0.87% | -1.55% | -2.78% | $294,620,431 | $24,251,745 | 2,613,289,192 SAND | ![]() | |
| 129 | $1.78 | -1.88% | 0.29% | -1.23% | $292,921,761 | $46,833,846 | 164,665,829 PENDLE | ![]() | |
| 130 | $0.084513 | -0.10% | -2.57% | 4.09% | $289,061,617 | $294,984,646 | 3,420,303,755 VSN | ![]() | |
| 131 | $0.006135 | -0.76% | -1.98% | -0.53% | $287,922,476 | $18,195,725 | 46,929,097,657 GALA | ![]() | |
| 132 | $0.173495 | -0.51% | 0.63% | -1.24% | $282,727,609 | $9,366,018 | 1,629,605,139 FLOW | ![]() | |
| 133 | $1.48 | -1.03% | -1.87% | -11.31% | $275,060,481 | $6,153,963 | 186,321,438 HNT | ![]() | |
| 134 | $0.263460 | -1.02% | -4.15% | -6.82% | $263,460,430 | $12,120,420 | 1,000,000,000 THETA | ![]() | |
| 135 | $26.38 | -0.36% | 1.32% | 6.51% | $262,777,134 | $20,555,372 | 9,961,066 COMP | ![]() | |
| 136 | $0.002700 | 0.09% | 0.08% | 8.21% | $261,636,530 | $6,577,109 | 96,911,222,679 ZBCN | ![]() | |
| 137 | $0.023479 | -1.31% | -0.59% | 30.94% | $254,287,148 | $174,038,806 | 10,830,583,396 MON | ![]() | |
| 138 | $3.56 | -0.33% | -2.58% | 1.02% | $251,276,533 | $10,860,968 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 139 | $0.155193 | -0.88% | -5.16% | 0.27% | $250,203,067 | $22,363,601 | 1,612,210,030 A | ![]() | |
| 140 | $2.98 | -0.96% | 0.91% | -12.36% | $249,565,843 | $5,516,169 | 83,733,638 DEXE | ![]() | |
| 141 | $0.906494 | -0.59% | -0.72% | 2.82% | $243,467,437 | $14,049,356 | 268,581,314 RAY | ![]() | |
| 142 | $0.134293 | -1.45% | -1.64% | 9.16% | $241,727,925 | $94,988,882 | 1,800,000,000 XPL | ![]() | |
| 143 | $0.118372 | -1.06% | -1.95% | -5.60% | $233,160,850 | $17,585,998 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 144 | $1.08 | -0.20% | 24.69% | 48.98% | $229,830,329 | $392,784,033 | 213,243,998 0G | ![]() | |
| 145 | $3.44 | -0.56% | -1.73% | 0.90% | $226,034,224 | $19,196,178 | 65,652,466 AR | ![]() | |
| 146 | $0.094862 | -0.92% | -2.33% | 0.25% | $221,977,325 | $131,072,122 | 2,340,000,000 FF | ![]() | |
| 147 | $0.000040 | -0.79% | 0.83% | 3.92% | $219,239,624 | $20,589,720 | 5,472,279,062,491 LUNC | ![]() | |
| 148 | $0.072385 | -1.03% | -3.70% | -6.19% | $208,469,421 | $21,030,851 | 2,880,000,000 S | ![]() | |
| 149 | $0.000010 | -0.76% | -1.41% | -0.26% | $207,436,544 | $4,772,997 | 19,965,914,047,580 XEC | ![]() | |
| 150 | $0.147561 | -0.88% | -3.87% | -2.98% | $206,898,379 | $10,390,670 | 1,402,117,674 1INCH | ![]() | |
| 151 | $0.407779 | -0.07% | 0.09% | -0.30% | $203,889,052 | $3,692,823 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 152 | $0.198771 | -0.73% | -3.00% | -0.72% | $198,771,365 | $6,234,726 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 153 | $2.55 | -0.25% | 0.40% | -3.95% | $197,209,113 | $3,005,238 | 77,249,828 FLUID | ![]() | |
| 154 | $0.556444 | -0.55% | 0.31% | -4.57% | $195,334,383 | $36,920,108 | 351,040,662 RUNE | ![]() | |
| 155 | $0.386954 | -0.74% | -2.11% | -1.43% | $191,385,150 | $28,990,192 | 494,593,664 EIGEN | ![]() | |
| 156 | $0.010858 | -1.32% | 5.12% | 1.88% | $191,101,384 | $302,837,399 | 17,600,000,000 STABLE | ![]() | |
| 157 | $2.04 | 0.23% | -0.66% | -0.73% | $188,423,448 | $19,097,621 | 92,456,834 MX | ![]() | |
| 158 | $0.120350 | -0.34% | -0.78% | -5.32% | $185,866,004 | $7,451,195 | 1,544,375,000 WAL | ![]() | |
| 159 | $1.86 | -0.45% | 4.56% | 10.10% | $183,396,664 | $7,725,938 | 98,760,190 CVX | ![]() | |
| 160 | $0.050979 | 0.39% | 1.24% | -4.64% | $181,008,753 | $9,487,382 | 3,550,685,093 KMNO | ![]() | |
| 161 | $0.179903 | -0.76% | -4.75% | -20.24% | $179,902,798 | $4,184,307 | 1,000,000,000 B | ![]() | |
| 162 | $6.17 | -0.85% | -2.15% | -5.36% | $178,839,590 | $7,870,241 | 28,984,656 EGLD | ![]() | |
| 163 | $0.039975 | -1.24% | -2.02% | 0.27% | $178,686,181 | $14,076,533 | 4,469,999,999 ZORA | ![]() | |
| 164 | $0.791967 | -0.34% | 0.67% | -6.49% | $178,192,518 | $9,981,405 | 225,000,000 BARD | ![]() | |
| 165 | $0.034385 | -0.85% | -1.54% | 1.18% | $177,749,500 | $15,303,619 | 5,169,440,894 W | ![]() | |
| 166 | $9.13e-7 | 0.21% | -1.32% | -9.16% | $171,230,578 | $2,346,589 | 187,495,034,775,398 CHEEMS | ![]() | |
| 167 | $0.370243 | 0.04% | -0.26% | 2.29% | $170,357,625 | $1,422,469 | 460,123,966 WEMIX | ![]() | |
| 168 | $0.004637 | -0.19% | 0.12% | 5.51% | $168,924,732 | $5,725,975 | 36,428,306,329 XCN | ![]() | |
| 169 | $0.088861 | -0.53% | -1.88% | 3.81% | $159,949,715 | $30,489,218 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 170 | $0.035235 | -0.31% | 1.41% | 2.59% | $158,762,450 | $10,126,728 | 4,505,851,273 DEEP | ![]() | |
| 171 | $0.476846 | -0.23% | -4.88% | -4.42% | $156,832,301 | $3,761,988 | 328,895,104 FTT | ![]() | |
| 172 | $0.311476 | -0.17% | -0.62% | 3.17% | $155,737,902 | $2,291,565 | 500,000,000 SFP | ![]() | |
| 173 | $0.369443 | -1.01% | -0.49% | 10.08% | $153,909,290 | $16,055,337 | 416,598,256 JTO | ![]() | |
| 174 | $0.201367 | -0.72% | -3.55% | -1.14% | $151,559,515 | $21,050,942 | 752,651,515 APE | ![]() | |
| 175 | $0.002400 | -0.84% | -4.13% | -6.28% | $149,095,504 | $7,808,550 | 62,112,782,513 RSR | ![]() | |
| 176 | $0.009469 | -1.69% | -4.21% | 1.88% | $148,909,274 | $20,082,036 | 15,726,074,469 ATH | ![]() | |
| 177 | $0.432931 | -0.65% | -1.47% | 7.32% | $148,697,331 | $15,660,473 | 343,466,217 SNX | ![]() | |
| 178 | $7.99 | 0.13% | 10.96% | -3.37% | $145,865,861 | $10,903,414 | 18,250,000 PROM | ![]() | |
| 179 | $0.001728 | -1.50% | -0.13% | -4.37% | $145,631,488 | $7,405,526 | 84,282,147,058 AMP | ![]() | |
| 180 | $0.014559 | -1.02% | 0.06% | 1.13% | $144,284,761 | $13,339,801 | 9,910,236,395 BRETT | ![]() | |
| 181 | $0.843824 | -1.10% | -1.01% | 1.42% | $141,441,750 | $15,148,418 | 167,619,952 AXS | ![]() | |
| 182 | $7.97 | 0.04% | 0.56% | 3.65% | $140,606,441 | $19,078,343 | 17,643,649 ZEN | ![]() | |
| 183 | $0.216142 | -0.58% | -2.64% | -1.45% | $137,717,604 | $10,345,652 | 637,162,626 SUPER | ![]() | |
| 184 | $0.169189 | -0.96% | -0.44% | 1.02% | $137,693,663 | $8,924,066 | 813,843,623 DYDX | ![]() | |
| 185 | $2.87 | -0.51% | -2.16% | -8.15% | $137,687,813 | $11,364,279 | 48,046,615 LPT | ![]() | |
| 186 | $0.002777 | -0.93% | -0.66% | 1.74% | $137,356,300 | $4,232,209 | 49,466,004,168 BEAM | ![]() | |
| 187 | $1.24 | -0.56% | -1.59% | -3.03% | $130,875,442 | $14,457,822 | 105,930,209 QTUM | ![]() | |
| 188 | $0.017970 | -0.39% | -2.36% | 2.81% | $128,912,004 | $2,426,513 | 7,173,545,452 TFUEL | ![]() | |
| 189 | $0.247634 | -0.25% | -1.99% | 5.98% | $126,418,976 | $5,824,975 | 510,507,831 CTC | ![]() | |
| 190 | $0.326512 | -1.13% | -2.54% | -11.00% | $124,684,122 | $7,527,377 | 381,867,255 FORM | ![]() | |
| 191 | $0.000293 | -0.95% | 0.73% | -9.74% | $123,234,971 | $13,227,956 | 420,674,089,647 TOSHI | ![]() | |
| 192 | $6.97 | -1.03% | -1.44% | 2.74% | $122,119,176 | $6,126,874 | 17,525,772 KSM | ![]() | |
| 193 | $0.006893 | -0.62% | 2.68% | 21.98% | $121,072,041 | $36,570,722 | 17,563,876,115 VELO | ![]() | |
| 194 | $0.245897 | -2.72% | 0.33% | 14.98% | $121,025,670 | $21,410,052 | 492,180,479 MET | ![]() | |
| 195 | $0.219696 | -0.76% | -1.21% | 12.18% | $120,522,309 | $4,403,930 | 548,586,510 COW | ![]() | |
| 196 | $1.85 | -0.45% | -2.09% | 3.23% | $119,978,729 | $2,748,973 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 197 | $0.496008 | -0.75% | -2.23% | -0.76% | $119,730,785 | $7,576,436 | 241,388,889 KAITO | ![]() | |
| 198 | $0.096978 | -0.23% | -0.29% | -1.56% | $118,906,046 | $4,684,611 | 1,226,113,654 AIOZ | ![]() | |
| 199 | $0.001704 | -0.40% | 0.25% | -16.32% | $117,589,410 | $21,166,703 | 69,000,000,000 TURBO | ![]() | |
| 200 | $3,329.44 | -0.30% | -1.35% | 3.00% | $116,843,152 | $8,882,540 | 35,094 YFI | ![]() |
