Münzen - Seite all
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $67,651.77 | 0.13% | -1.42% | -6.65% | $1,352,211,514,961 | $49,213,418,996 | 19,987,821 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,960.64 | 0.44% | -2.40% | -7.48% | $236,634,965,892 | $23,645,835,017 | 120,692,570 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.091828 | 0.62% | -0.89% | -10.43% | $15,491,524,339 | $992,563,496 | 168,701,193,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $520.25 | 0.07% | -0.47% | -1.23% | $10,401,570,314 | $481,479,660 | 19,993,447 BCH | ![]() | |
| 5 | $0.258525 | 0.38% | -1.15% | -8.62% | $9,322,965,017 | $462,846,878 | 36,062,130,319 ADA | ![]() | |
| 6 | $346.17 | 0.43% | 2.97% | -8.70% | $6,385,622,993 | $94,630,180 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 7 | $0.155782 | 0.24% | -1.15% | -8.49% | $5,098,238,226 | $120,630,400 | 32,726,834,456 XLM | ![]() | |
| 8 | $52.64 | 0.44% | -1.02% | -9.63% | $4,045,105,710 | $345,227,026 | 76,838,683 LTC | ![]() | |
| 9 | $241.87 | -2.26% | 5.39% | -5.73% | $3,998,242,031 | $399,980,500 | 16,530,368 ZEC | ![]() | |
| 10 | $8.25 | 0.74% | -0.50% | -10.87% | $1,282,252,781 | $72,617,679 | 155,493,235 ETC | ![]() | |
| 11 | $0.895323 | 0.96% | 0.46% | -14.01% | $673,513,196 | $104,950,467 | 752,257,559 FIL | ![]() | |
| 12 | $34.49 | -0.09% | -0.90% | -14.08% | $434,027,883 | $90,806,323 | 12,585,536 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.400453 | 0.71% | -0.67% | -13.71% | $430,526,120 | $21,618,031 | 1,075,096,627 XTZ | ![]() | |
| 14 | $23.06 | -0.35% | -4.24% | 17.23% | $398,198,817 | $5,304,756 | 17,270,886 DCR | ![]() | |
| 15 | $0.065209 | 1.73% | -3.01% | -14.62% | $279,372,496 | $13,347,350 | 4,284,289,920 IOTA | ![]() | |
| 16 | $2.67 | 0.98% | 2.24% | -13.86% | $188,356,071 | $14,404,602 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $0.006058 | 0.68% | 1.71% | 7.26% | $100,094,794 | $9,671,837 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 18 | $0.923013 | 2.14% | 3.04% | -10.47% | $97,804,591 | $15,777,993 | 105,962,328 QTUM | ![]() | |
| 19 | $0.005862 | 1.04% | 3.29% | -8.63% | $94,243,500 | $11,044,288 | 16,077,983,967 RVN | ![]() | |
| 20 | $0.560102 | 0.32% | -0.21% | -11.04% | $74,632,647 | $504,767 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 21 | $0.004105 | 0.75% | -0.20% | -14.30% | $74,483,694 | $2,265,698 | 18,144,172,414 DGB | ![]() | |
| 22 | $0.001147 | -0.39% | -2.42% | -12.35% | $64,239,561 | $4,985,437 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 23 | $0.468539 | 0.33% | -1.65% | -19.99% | $56,276,284 | $5,030,001 | 120,110,170 WAVES | ![]() | |
| 24 | $0.045590 | 0.85% | -1.70% | -8.25% | $45,519,679 | $1,209,211 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.188945 | 1.28% | -0.75% | -7.08% | $36,354,872 | $2,369,507 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.138027 | 1.47% | 2.84% | -1.57% | $31,269,428 | $6,089,404 | 226,546,531 LSK | ![]() | |
| 27 | $0.051405 | 1.18% | 2.55% | -5.32% | $27,722,787 | $6,925,109 | 539,301,833 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.000022 | 0.32% | -0.46% | -4.78% | $21,797,939 | $4,889,206 | 993,701,854,154 WIN | ![]() | |
| 29 | $0.111591 | 0 | 0 | 65.49% | $20,810,874 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 30 | $0.001043 | 0.51% | -0.86% | -7.62% | $18,758,187 | $401,931 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 31 | $0.588493 | 0.05% | 2.87% | -16.79% | $13,580,144 | $274,547 | 23,076,122 ELA | ![]() | |
| 32 | $0.064754 | 0.17% | 0.89% | -3.10% | $12,874,982 | $1,046,385 | 198,829,137 WAN | ![]() | |
| 33 | $0.868897 | 0.55% | 1.25% | 1.18% | $12,804,416 | $17,193 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 34 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 35 | $0.013064 | 2.11% | 1.74% | -9.38% | $11,090,771 | $4,749,741 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 36 | $0.091861 | 1.54% | 0.44% | -15.49% | $9,247,155 | $2,196,756 | 100,664,417 PIVX | ![]() | |
| 37 | $0.291788 | -0.01% | -4.83% | -9.34% | $8,766,563 | $37,827 | 30,044,298 PPC | ![]() | |
| 38 | $0.091542 | 0 | -0.09% | 1.00% | $8,186,301 | $? | 89,426,794 GRS | ![]() | |
| 39 | $0.454904 | 0.02% | -55.04% | -14.32% | $7,967,150 | $932 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 40 | $0.000040 | -0.02% | -6.84% | 8.77% | $7,301,326 | $0 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 41 | $1.18 | 0 | 0 | 0 | $7,180,496 | $? | 6,086,929 CLOAK | ![]() | |
| 42 | $0.000797 | 1.05% | 0.31% | -2.42% | $7,175,490 | $1,650,112 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 43 | $0.008314 | -0.01% | -0.02% | 0.15% | $6,354,708 | $9 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 44 | $0.001405 | -0.02% | -3.08% | -1.46% | $6,138,096 | $58 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 45 | $1.40 | 0.74% | -0.94% | -11.14% | $5,277,950 | $40,074 | 3,779,674 DMD | ![]() | |
| 46 | $1.70 | 0.05% | 11.78% | -0.94% | $4,407,154 | $9 | 2,590,104 XCP | ![]() | |
| 47 | $0.065916 | 0.05% | -2.71% | -5.29% | $4,332,630 | $15,348 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 48 | $0.058619 | 0.03% | -3.86% | 1.98% | $4,322,226 | $12,359 | 73,733,885 VTC | ![]() | |
| 49 | $0.258718 | -0.47% | -0.28% | 0.42% | $4,029,707 | $99,920 | 15,575,651 PART | ![]() | |
| 50 | $0.379834 | -1.61% | -3.49% | -6.49% | $3,723,001 | $843,927 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 51 | $0.228690 | 0 | 0.23% | 3.06% | $3,273,218 | $4,114 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 52 | $0.001071 | -0.10% | -0.61% | 3.38% | $3,207,427 | $113,064 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 53 | $0.023548 | 0.53% | -0.57% | -5.24% | $3,201,501 | $163,602 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 54 | $0.252297 | -0.02% | -22.11% | 15.59% | $2,343,089 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 55 | $0.023674 | -0.02% | 1.52% | 8.83% | $2,204,923 | $236 | 93,136,962 PXC | ![]() | |
| 56 | $0.031798 | 0.13% | -1.41% | -12.30% | $1,809,530 | $159 | 56,906,299 XPM | ![]() | |
| 57 | $3.51e-11 | 0.26% | -0.33% | -2.85% | $1,753,463 | $1,186,020 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 58 | $0.087840 | 0 | 19.60% | 44.56% | $1,745,802 | $? | 19,874,790 BTX | ![]() | |
| 59 | $0.056991 | -0.01% | 18.00% | -5.76% | $1,580,645 | $76 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 60 | $0.039152 | -0.01% | -1.69% | 8.18% | $721,129 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 61 | $0.000423 | -40.89% | -34.24% | -43.15% | $598,255 | $70 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 62 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $553,264 | $? | 14,652,725 ZER | ![]() | |
| 63 | $0.000676 | -0.02% | -1.38% | -6.72% | $400,977 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 64 | $0.004735 | -0.02% | -1.38% | -6.72% | $326,039 | $0 | 68,860,181 GRLC | ![]() | |
| 65 | $0.001347 | 0 | -1.77% | 77.39% | $318,804 | $? | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 66 | $0.000930 | 0 | 0 | 0 | $298,659 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 67 | $0.000024 | 0.67% | -4.79% | -6.79% | $298,379 | $51 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 68 | $0.006302 | -0.02% | -7.02% | 141.02% | $275,270 | $35 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 69 | $0.020806 | 0 | 0 | -4.51% | $249,510 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 70 | $0.880975 | 0.33% | -45.93% | 27.89% | $249,435 | $102 | 283,135 XBC | ![]() | |
| 71 | $0.001391 | 0 | 0 | -53.02% | $220,069 | $? | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 72 | $3.76e-7 | 0.76% | -37.92% | -13.71% | $179,686 | $8 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 73 | $0.000034 | 0 | 0.50% | -11.59% | $111,754 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 74 | $0.002681 | 0 | 3.91% | 10.69% | $83,904 | $9,338 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 75 | $0.000310 | 0 | 0 | 35.25% | $60,109 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 76 | $0.000989 | -0.01% | -56.68% | -56.88% | $49,466 | $13 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 77 | $0.007035 | 0 | 0 | -6.60% | $38,213 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 78 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 79 | $0.000280 | 0 | 0 | 0 | $8,556 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 80 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 81 | $0.000789 | 0.72% | -11.48% | -26.80% | $4,256 | $0 | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 82 | $34.67 | 0.21% | -1.25% | -6.35% | $? | $8,691,780 | ? CNX | ![]() | |
| 83 | $0.015018 | 0.24% | 0.23% | -5.51% | $? | $756,067 | ? STRAX | ![]() | |
| 84 | $0.006695 | -2.91% | -25.56% | -75.06% | $? | $297,528 | ? CHESS | ![]() | |
| 85 | $0.004796 | 0.40% | -0.02% | 4.08% | $? | $132,878 | ? RBY | ![]() | |
| 86 | $0.036777 | 0.13% | -1.27% | 1.43% | $? | $55,253 | ? NAV | ![]() | |
| 87 | $0.000681 | 1.58% | -1.17% | -15.30% | $? | $19,655 | ? MEME | ![]() | |
| 88 | $0.001003 | -0.50% | 0.24% | 40.05% | $? | $17,580 | ? POT | ![]() | |
| 89 | $0.044957 | -4.28% | -8.01% | -37.88% | $? | $11,054 | ? MARS | ![]() | |
| 90 | $0.000085 | -0.01% | 23.93% | -6.93% | $? | $5,074 | ? CSC | ![]() | |
| 91 | $0.060113 | -0.01% | 0.58% | 24.10% | $? | $2,733 | ? BSTY | ![]() | |
| 92 | $0.000772 | 1.20% | -2.12% | -12.00% | $? | $2,249 | ? NLC | ![]() | |
| 93 | $28,626.38 | 2.00% | -0.48% | -3.17% | $? | $272 | ? 42 | ![]() | |
| 94 | $0.005411 | -0.02% | -47.80% | 49.25% | $? | $171 | ? FRC | ![]() | |
| 95 | $0.002706 | -0.02% | 31.49% | 24.37% | $? | $125 | ? LCC | ![]() | |
| 96 | $0.005996 | -0.01% | -9.10% | 234.20% | $? | $124 | ? CLUB | ![]() | |
| 97 | $0.033144 | -0.02% | -5.25% | -0.64% | $? | $27 | ? AUR | ![]() | |
| 98 | $0.016234 | -0.02% | 12.71% | 6.61% | $? | $16 | ? NVC | ![]() | |
| 99 | $0.066964 | -0.02% | -1.38% | -18.99% | $? | $15 | ? EFL | ![]() | |
| 100 | $0.059523 | -0.02% | -21.10% | 32.37% | $? | $6 | ? IXC | ![]() | |
| 101 | $0.000006 | 0 | 0 | 0 | $? | $2 | ? BITB | ![]() | |
| 102 | $0.009980 | 0.72% | -11.48% | -10.64% | $? | $1 | ? BLOCK | ![]() | |
| 103 | $1.13 | 0 | 0 | 0 | $? | $1 | ? OMNI | ![]() | |
| 104 | $0.001353 | -0.02% | -1.38% | 78.10% | $? | $0 | ? DGC | ![]() | |
| 105 | $0.010146 | -0.02% | -50.69% | -22.27% | $? | $0 | ? TRC | ![]() | |
| 106 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 107 | $0.004436 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 108 | $2.20 | 0 | 0.29% | 0.09% | $? | $? | ? UNO | ![]() | |
| 109 | $0.000883 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 110 | $0.001231 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 111 | $0.036808 | 0.75% | -0.62% | -7.71% | $? | $? | ? BLK | ![]() | |
| 112 | $0.010028 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 113 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 114 | $0.002301 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 115 | $0.000897 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 116 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 117 | $0.006968 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DRM | ![]() | |
| 118 | $0.001786 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 119 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? C2 | ![]() | |
| 120 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 121 | $0.000010 | 0 | -1.54% | -8.20% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 122 | $0.080056 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CLAM | ![]() | |
| 123 | $0.273295 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 124 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 125 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 126 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 127 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 128 | $0.003720 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? OPAL | ![]() | |
| 129 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 130 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 131 | $0.001096 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBT | ![]() | |
| 132 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 133 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XQN | ![]() | |
| 134 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 135 | $0.003337 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? KOBO | ![]() | |
| 136 | $0.003106 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 137 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 138 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 139 | $0.001066 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUB | ![]() | |
| 140 | $0.003499 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 141 | $0.001155 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PKB | ![]() | |
| 142 | $0.000899 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 143 | $0.077689 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 144 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 145 | $0.013456 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SNRG | ![]() | |
| 146 | $0.000969 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XRA | ![]() | |
| 147 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 148 | $0.000083 | 0 | 0 | 1.70% | $? | $? | ? BSC | ![]() | |
| 149 | $0.001019 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MANNA | ![]() | |
| 150 | $0.000930 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 151 | $0.131196 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TX | ![]() | |
| 152 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GCC | ![]() | |
| 153 | $0.000260 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AMS | ![]() | |
| 154 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 155 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() | |
| 156 | $0.004644 | 0 | -3.28% | -36.74% | $? | $? | ? PAK | ![]() | |
| 157 | $0.063845 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SIB | ![]() | |
| 158 | $0.007895 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWING | ![]() | |
| 159 | $0.000288 | 0 | 0 | -9.47% | $? | $? | ? SANDG | ![]() | |
| 160 | $0.000446 | 0 | 0 | -13.81% | $? | $? | ? DFT | ![]() | |
| 161 | $0.001247 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADZ | ![]() | |
| 162 | $0.026730 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AV | ![]() | |
| 163 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LTCR | ![]() | |
| 164 | $9.11 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SLS | ![]() | |
| 165 | $0.002305 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRN | ![]() | |
| 166 | $0.002054 | 0 | 0 | -6.75% | $? | $? | ? EVIL | ![]() | |
| 167 | $0.005610 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBIES | ![]() | |
| 168 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IMS | ![]() | |
| 169 | $0.003589 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PEX | ![]() | |
| 170 | $0.001085 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CAB | ![]() | |
| 171 | $0.004846 | 0 | 0.91% | 421.27% | $? | $? | ? MOJO | ![]() | |
| 172 | $0.007064 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EDRC | ![]() | |
| 173 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? POST | ![]() | |
| 174 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BERN | ![]() | |
| 175 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XHI | ![]() | |
| 176 | $0.005021 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XBTC21 | ![]() | |
| 177 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? 2GIVE | ![]() | |
| 178 | $0.004402 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPTX | ![]() | |
| 179 | $0.000676 | -0.03% | -1.40% | -6.71% | $? | $? | ? LANA | ![]() | |
| 180 | $0.001097 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PONZI | ![]() | |
| 181 | $32.48 | 0 | 0.29% | -13.00% | $? | $? | ? ION | ![]() | |
| 182 | $0.000951 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HVCO | ![]() | |
| 183 | $0.001086 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GB | ![]() | |
| 184 | $0.004761 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CMT | ![]() | |
| 185 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CJ | ![]() | |
| 186 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ACES | ![]() | |
| 187 | $0.001152 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAJ | ![]() | |
| 188 | $0.003460 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VLT | ![]() | |
| 189 | $0.001064 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZYD | ![]() | |
| 190 | $0.000875 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLC | ![]() | |
| 191 | $0.008970 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MST | ![]() | |
| 192 | $0.001654 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ASAFE | ![]() | |
| 193 | $0.000889 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? KURT | ![]() | |
| 194 | $0.001787 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ENT | ![]() | |
| 195 | $0.000928 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? POSW | ![]() | |
| 196 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIDZ | ![]() | |
| 197 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ICOB | ![]() | |
| 198 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IBANK | ![]() | |
| 199 | $0.000182 | 0 | 0 | 55.70% | $? | $? | ? FRST | ![]() | |
| 200 | $0.002671 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ICON | ![]() | |
| 201 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CNT | ![]() | |
| 202 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARGUS | ![]() | |
| 203 | $0.005685 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NETKO | ![]() | |
| 204 | $0.021812 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SKY | ![]() | |
| 205 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLAZR | ![]() | |
| 206 | $0.000230 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZENI | ![]() | |
| 207 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CXT | ![]() | |
| 208 | $0.001965 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CONX | ![]() | |
| 209 | $0.007881 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SCS | ![]() | |
| 210 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VOLT | ![]() | |
| 211 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAY | ![]() | |
| 212 | $0.001569 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIFY | ![]() | |
| 213 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ONX | ![]() | |
| 214 | $0.357946 | 0.05% | -0.06% | -6.78% | $? | $? | ? GXC | ![]() | |
| 215 | $0.000579 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SOCC | ![]() | |
| 216 | $0.002307 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GSR | ![]() | |
| 217 | $0.034673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ONION | ![]() | |
| 218 | $0.000443 | 0 | 0 | -19.99% | $? | $? | ? ACT | ![]() | |
| 219 | $0.000032 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUZZ | ![]() | |
| 220 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATB | ![]() | |
| 221 | $0.129041 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SBTC | ![]() | |
| 222 | $1.65 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UBTC | ![]() | |
| 223 | $0.526744 | 0 | 0 | 12.58% | $? | $? | ? GOD | ![]() | |
| 224 | $0.000109 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LET | ![]() | |
| 225 | $0.014846 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MNTP | ![]() |
