Münzen
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $90,439.94 | 0.21% | 0.11% | 1.03% | $1,805,345,124,575 | $64,312,243,437 | 19,961,812 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,117.83 | 0.10% | 0.99% | 2.34% | $376,307,480,482 | $9,774,412,383 | 120,695,127 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.139080 | 0.07% | 1.19% | -0.70% | $23,349,297,152 | $519,456,933 | 167,883,393,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $0.411108 | 0.19% | 0.28% | -1.05% | $14,763,027,888 | $335,083,531 | 35,910,312,071 ADA | ![]() | |
| 5 | $579.97 | 0.29% | 0.03% | -1.17% | $11,579,978,215 | $202,458,437 | 19,966,447 BCH | ![]() | |
| 6 | $0.237768 | -0.07% | -0.34% | -0.95% | $7,692,466,687 | $76,808,995 | 32,352,855,050 XLM | ![]() | |
| 7 | $414.33 | 0.22% | 2.05% | 5.36% | $7,643,058,442 | $131,401,911 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 8 | $443.50 | 0.27% | -3.08% | 30.69% | $7,289,371,686 | $908,254,117 | 16,436,078 ZEC | ![]() | |
| 9 | $81.49 | 0.10% | -0.48% | -0.71% | $6,243,811,993 | $233,349,182 | 76,624,702 LTC | ![]() | |
| 10 | $13.19 | 0.01% | 1.78% | -1.28% | $2,040,710,301 | $47,132,223 | 154,707,165 ETC | ![]() | |
| 11 | $1.35 | 0.07% | 0.64% | -10.15% | $980,558,686 | $78,180,738 | 726,089,588 FIL | ![]() | |
| 12 | $45.13 | 0.43% | -2.57% | -5.04% | $564,781,214 | $90,637,390 | 12,515,598 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.503699 | 0.62% | 1.86% | 4.39% | $538,251,711 | $16,378,443 | 1,068,598,919 XTZ | ![]() | |
| 14 | $0.100150 | -0.09% | 0.13% | -3.76% | $419,505,778 | $7,917,534 | 4,188,791,980 IOTA | ![]() | |
| 15 | $20.66 | 0.47% | -0.31% | 0.92% | $354,705,639 | $2,118,810 | 17,170,790 DCR | ![]() | |
| 16 | $4.05 | 0.03% | 0.09% | -2.68% | $285,972,171 | $16,232,523 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $1.52 | 0.02% | 7.36% | 5.43% | $160,842,743 | $78,473,607 | 105,921,884 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.007687 | -0.29% | -0.48% | -3.29% | $122,287,452 | $3,901,358 | 15,907,685,360 RVN | ![]() | |
| 19 | $0.006007 | 0.43% | 0.28% | -6.69% | $108,423,033 | $1,300,760 | 18,048,670,307 DGB | ![]() | |
| 20 | $0.005988 | 0.04% | 0.96% | -6.91% | $98,938,130 | $3,784,805 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 21 | $0.738154 | -0.53% | 0.55% | -7.84% | $98,357,822 | $399,748 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 22 | $0.001592 | 0.25% | 0.59% | -4.14% | $89,207,317 | $4,766,405 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 23 | $0.715347 | -0.11% | -0.18% | 0.05% | $85,549,612 | $8,205,021 | 119,591,692 WAVES | ![]() | |
| 24 | $0.066636 | 10.56% | 15.77% | 12.01% | $66,533,926 | $16,656,652 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.288178 | 1.76% | 2.39% | -2.10% | $55,448,339 | $2,843,981 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.206550 | -0.58% | -1.47% | -5.84% | $46,571,076 | $11,218,930 | 225,471,068 LSK | ![]() | |
| 27 | $0.070821 | 0.07% | 1.25% | -5.58% | $37,852,641 | $5,754,510 | 534,482,372 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.000037 | -0.59% | -6.31% | -20.73% | $37,146,888 | $11,315,565 | 993,701,859,243 WIN | ![]() | |
| 29 | $1.21 | 2.01% | 1.56% | 1.16% | $27,811,015 | $820,478 | 23,036,918 ELA | ![]() | |
| 30 | $0.146179 | -0.01% | 74.03% | 75.85% | $27,261,314 | $13 | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 31 | $0.001352 | -1.27% | 0.53% | -4.74% | $24,308,608 | $614,366 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 32 | $0.019418 | -0.29% | -0.30% | -6.97% | $16,485,689 | $1,705,646 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 33 | $0.147657 | -0.64% | -2.06% | -10.59% | $14,612,760 | $2,885,270 | 98,964,107 PIVX | ![]() | |
| 34 | $0.158247 | -1.18% | -2.61% | -3.22% | $14,086,581 | $4,141,602 | 89,016,564 GRS | ![]() | |
| 35 | $0.070563 | -0.22% | 0.66% | 1.04% | $14,024,823 | $2,066,917 | 198,755,330 WAN | ![]() | |
| 36 | $0.917936 | 0.06% | -0.52% | 0.09% | $13,527,073 | $16,192 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 37 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 38 | $0.001364 | -0.56% | -11.16% | -3.54% | $12,277,378 | $2,364,788 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 39 | $0.380850 | 1.75% | -0.13% | 7.12% | $11,404,840 | $62,812 | 29,945,773 PPC | ![]() | |
| 40 | $2.85 | 0.11% | 1.46% | -5.86% | $11,076,745 | $45,404 | 3,885,976 DMD | ![]() | |
| 41 | $0.012633 | 0.01% | -0.39% | 17.93% | $10,351,660 | $26 | 819,431,231 LCC | ![]() | |
| 42 | $0.455356 | 0.03% | -55.45% | 10.04% | $7,975,076 | $2,298 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 43 | $0.001650 | 0 | 0.99% | 11.53% | $7,212,833 | $451 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 44 | $0.009233 | 0 | 0.01% | -0.01% | $7,056,855 | $1 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 45 | $2.60 | 0 | 0 | 9.09% | $6,732,158 | $2 | 2,590,580 XCP | ![]() | |
| 46 | $0.098963 | -1.34% | -5.43% | -0.84% | $6,504,818 | $20,984 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 47 | $0.411036 | -0.17% | -0.06% | -0.15% | $6,347,710 | $99,750 | 15,443,183 PART | ![]() | |
| 48 | $0.041994 | 1.06% | -0.07% | 63.77% | $5,709,192 | $212,280 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 49 | $0.074275 | -0.67% | 1.59% | 0.92% | $5,460,646 | $18,770 | 73,518,885 VTC | ![]() | |
| 50 | $0.510121 | 0.03% | 0.17% | -3.42% | $5,000,026 | $864,451 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 51 | $0.000027 | 0 | -8.94% | -3.87% | $4,986,409 | $31 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 52 | $0.334749 | 0.12% | 0.47% | -12.39% | $4,791,235 | $7,057 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 53 | $7.90e-11 | 0.01% | -2.02% | 10.76% | $3,948,869 | $2,414,607 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 54 | $0.371613 | 0 | -22.55% | -15.50% | $3,451,175 | $487 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 55 | $0.001056 | 0.09% | 1.94% | 3.22% | $3,163,940 | $71,922 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 56 | $0.042528 | 0.30% | 0.16% | 3.34% | $2,391,128 | $326 | 56,224,418 XPM | ![]() | |
| 57 | $0.018049 | 0 | 0 | -2.42% | $1,677,804 | $? | 92,956,718 PXC | ![]() | |
| 58 | $0.030319 | 58.27% | -33.43% | -29.38% | $840,895 | $2 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 59 | $0.039791 | -0.68% | -7.93% | -18.32% | $732,909 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 60 | $0.002249 | 0 | 0 | 0 | $722,237 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 61 | $0.003619 | -19.76% | 0.16% | 34.85% | $572,704 | $50 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 62 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $551,419 | $? | 14,603,855 ZER | ![]() | |
| 63 | $0.000905 | 0.30% | 0.16% | 1.14% | $536,408 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 64 | $0.000041 | 17.99% | 0.40% | 6.19% | $517,340 | $1,183 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 65 | $0.006334 | 0.30% | 0.16% | 1.14% | $436,004 | $1 | 68,835,569 GRLC | ![]() | |
| 66 | $0.001810 | 0.30% | 0.16% | -59.67% | $428,179 | $41 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 67 | $1.24 | 0 | 0.04% | 26.92% | $345,765 | $? | 277,837 XBC | ![]() | |
| 68 | $0.051204 | 0 | 0 | 0 | $311,269 | $? | 6,078,994 CLOAK | ![]() | |
| 69 | $0.006620 | 0.02% | -37.02% | 21.04% | $289,165 | $121 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 70 | $0.021678 | 0.10% | 0 | 21.21% | $259,963 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 71 | $0.000057 | 0 | 2.08% | -6.16% | $187,927 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 72 | $2.48e-7 | 23.21% | -30.10% | -16.61% | $118,478 | $6 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 73 | $0.000541 | 0 | 0.26% | 1.27% | $104,915 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 74 | $0.001889 | 0 | 0 | -6.99% | $94,465 | $? | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 75 | $0.002547 | -0.01% | 3.13% | 11.43% | $79,731 | $11,652 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 76 | $0.009066 | 0 | 0 | 0 | $49,242 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 77 | $0.000024 | -0.05% | -6.04% | -5.24% | $34,344 | $24 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 78 | $0.000408 | 0 | 0 | 0 | $12,449 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 79 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 80 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 81 | $0.000981 | -0.20% | 31.26% | 23.05% | $5,289 | $5 | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 82 | $46.18 | 0.04% | 0.22% | 0.85% | $? | $1,951,776 | ? CNX | ![]() | |
| 83 | $0.022663 | 0.05% | 0.13% | -5.50% | $? | $759,929 | ? STRAX | ![]() | |
| 84 | $0.067994 | 0.19% | -0.93% | -5.45% | $? | $732,038 | ? RBY | ![]() | |
| 85 | $0.000202 | 1.51% | -6.90% | -17.56% | $? | $127,409 | ? BSC | ![]() | |
| 86 | $0.030309 | 0.01% | -0.96% | 6.69% | $? | $124,322 | ? CHESS | ![]() | |
| 87 | $0.049252 | -0.62% | -1.60% | 1.42% | $? | $57,348 | ? NAV | ![]() | |
| 88 | $0.001092 | 0.22% | -0.40% | -10.60% | $? | $35,984 | ? MEME | ![]() | |
| 89 | $0.001103 | -0.45% | -10.17% | -32.50% | $? | $20,914 | ? MAX | ![]() | |
| 90 | $0.001018 | 3.99% | 0.37% | 2.38% | $? | $13,497 | ? POT | ![]() | |
| 91 | $0.000543 | -0.01% | -0.56% | -12.49% | $? | $12,223 | ? AMS | ![]() | |
| 92 | $0.001771 | 0.19% | 0.47% | -23.09% | $? | $12,183 | ? NLC | ![]() | |
| 93 | $0.021207 | -20.16% | 5.96% | -47.77% | $? | $10,743 | ? BSTY | ![]() | |
| 94 | $0.059928 | 0.06% | 0.23% | 0 | $? | $8,837 | ? MARS | ![]() | |
| 95 | $0.004012 | -0.42% | -0.18% | -0.22% | $? | $3,595 | ? PAK | ![]() | |
| 96 | $0.078723 | 0.30% | -28.57% | -40.95% | $? | $480 | ? EFL | ![]() | |
| 97 | $0.000035 | 0 | 7.71% | -0.03% | $? | $395 | ? CSC | ![]() | |
| 98 | $4.74 | -36.82% | 2.95% | 5.80% | $? | $147 | ? UNO | ![]() | |
| 99 | $35.16 | -1.20% | -4.22% | -8.58% | $? | $120 | ? ION | ![]() | |
| 100 | $1.25 | 0 | 0 | 0 | $? | $61 | ? OMNI | ![]() |
