Münzen
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $86,369.25 | -0.24% | -0.92% | -6.59% | $1,724,224,322,227 | $41,142,495,124 | 19,963,406 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,848.42 | 0.20% | -2.70% | -15.59% | $343,789,683,703 | $23,603,502,982 | 120,695,077 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.126735 | 0.16% | -3.42% | -13.32% | $19,291,854,488 | $1,201,243,152 | 152,222,116,384 DOGE | ![]() | |
| 4 | $0.371020 | -0.40% | -3.80% | -19.89% | $13,327,447,366 | $610,521,758 | 35,921,121,858 ADA | ![]() | |
| 5 | $552.32 | 0.09% | 1.18% | -3.26% | $11,028,819,276 | $329,976,379 | 19,968,106 BCH | ![]() | |
| 6 | $423.53 | -2.05% | -1.06% | 5.93% | $7,812,699,961 | $173,748,084 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 7 | $0.210390 | -1.05% | -4.64% | -16.16% | $6,807,299,050 | $149,784,313 | 32,355,671,663 XLM | ![]() | |
| 8 | $396.72 | 0.33% | -2.04% | -9.09% | $6,522,923,345 | $630,958,294 | 16,441,964 ZEC | ![]() | |
| 9 | $76.74 | 0.41% | -2.87% | -9.57% | $5,880,845,249 | $410,148,666 | 76,636,864 LTC | ![]() | |
| 10 | $12.10 | 0.17% | -4.02% | -12.18% | $1,873,089,799 | $94,198,080 | 154,756,145 ETC | ![]() | |
| 11 | $1.24 | -0.17% | -2.21% | -17.42% | $900,745,038 | $132,839,947 | 727,153,409 FIL | ![]() | |
| 12 | $39.22 | -1.15% | -5.63% | -19.40% | $491,067,079 | $84,693,074 | 12,519,354 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.443495 | -0.15% | -3.87% | -10.91% | $474,110,388 | $19,131,389 | 1,069,030,912 XTZ | ![]() | |
| 14 | $0.089163 | -0.18% | -3.00% | -16.41% | $373,757,826 | $13,528,164 | 4,191,859,453 IOTA | ![]() | |
| 15 | $16.83 | 0.58% | -8.20% | -22.30% | $289,107,899 | $3,161,854 | 17,177,716 DCR | ![]() | |
| 16 | $3.62 | -0.01% | -2.89% | -15.04% | $255,500,906 | $11,685,045 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $1.30 | 0.28% | -4.11% | -12.31% | $138,191,417 | $21,924,628 | 105,924,402 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.006947 | -0.14% | -4.26% | -13.10% | $110,599,518 | $5,204,136 | 15,920,979,860 RVN | ![]() | |
| 19 | $0.005779 | 2.85% | 1.12% | -5.32% | $104,346,340 | $2,528,455 | 18,054,686,189 DGB | ![]() | |
| 20 | $0.692626 | 0.08% | -1.35% | -8.98% | $92,291,236 | $720,955 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 21 | $0.005249 | -0.77% | -5.71% | -17.18% | $86,728,895 | $5,591,270 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 22 | $0.668873 | -0.15% | -5.60% | -10.44% | $80,013,130 | $19,036,720 | 119,623,798 WAVES | ![]() | |
| 23 | $0.001396 | -0.17% | -4.34% | -16.45% | $78,200,283 | $5,066,858 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 24 | $0.055205 | 0.06% | -1.26% | -6.35% | $55,120,007 | $7,158,556 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.258082 | 0.17% | -2.63% | -13.01% | $49,657,624 | $1,974,808 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.187685 | -0.51% | -5.09% | -7.85% | $42,324,398 | $8,090,516 | 225,507,815 LSK | ![]() | |
| 27 | $0.063271 | -0.70% | -4.13% | -13.76% | $33,837,060 | $8,249,492 | 534,796,053 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.000031 | -1.48% | 1.89% | -24.23% | $30,931,085 | $19,308,633 | 993,701,859,243 WIN | ![]() | |
| 29 | $1.18 | -0.44% | -1.13% | -1.18% | $27,169,479 | $668,318 | 23,038,315 ELA | ![]() | |
| 30 | $0.140152 | -0.05% | -0.78% | 63.05% | $26,137,403 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 31 | $0.001377 | 2.51% | 2.93% | 1.39% | $24,755,809 | $713,384 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 32 | $0.192912 | -0.72% | 1.61% | 25.42% | $17,177,336 | $60,891,797 | 89,042,214 GRS | ![]() | |
| 33 | $0.016767 | -0.41% | -3.68% | -19.80% | $14,234,840 | $3,077,511 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 34 | $0.067707 | -0.42% | -1.86% | -6.00% | $13,457,429 | $6,846,021 | 198,759,419 WAN | ![]() | |
| 35 | $0.895191 | -0.18% | -0.35% | -4.07% | $13,191,890 | $18,618 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 36 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 37 | $0.124549 | 0.02% | -3.56% | -23.71% | $12,332,431 | $2,364,809 | 99,016,479 PIVX | ![]() | |
| 38 | $0.001291 | -0.45% | -2.24% | -11.13% | $11,615,244 | $2,995,201 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 39 | $0.366791 | 0 | -2.67% | -8.16% | $10,986,145 | $69,489 | 29,952,030 PPC | ![]() | |
| 40 | $0.619968 | 0.03% | 45.19% | 6.21% | $10,858,064 | $3,889 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 41 | $2.61 | 0.24% | -1.98% | -11.77% | $10,139,791 | $32,050 | 3,885,976 DMD | ![]() | |
| 42 | $0.009517 | -0.07% | -9.99% | -20.80% | $7,798,763 | $7 | 819,498,059 LCC | ![]() | |
| 43 | $0.009218 | 0.01% | -0.01% | -0.15% | $7,045,169 | $5 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 44 | $2.58 | -0.02% | 7.78% | -7.86% | $6,681,473 | $10 | 2,590,567 XCP | ![]() | |
| 45 | $0.097532 | 0.72% | -1.93% | -8.53% | $6,410,742 | $30,314 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 46 | $0.001425 | 0 | -7.85% | -4.60% | $6,229,317 | $1,443 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 47 | $0.040208 | 0.03% | -0.64% | -2.82% | $5,466,429 | $216,150 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 48 | $0.071056 | -0.19% | 0.68% | -4.45% | $5,224,909 | $15,648 | 73,531,879 VTC | ![]() | |
| 49 | $0.000027 | 0.16% | -3.12% | -8.98% | $4,984,248 | $23 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 50 | $0.305799 | 0.07% | -10.04% | -34.04% | $4,725,261 | $99,230 | 15,452,171 PART | ![]() | |
| 51 | $0.305435 | 0.07% | -1.76% | -17.46% | $4,371,662 | $6,604 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 52 | $0.458888 | -0.39% | -6.36% | -12.88% | $4,497,855 | $1,327,866 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 53 | $7.09e-11 | 0.85% | -2.54% | -15.78% | $3,546,037 | $2,318,236 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 54 | $0.001013 | -1.51% | -0.16% | -3.27% | $3,032,648 | $87,727 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 55 | $0.044907 | -0.24% | 0.97% | 3.38% | $2,526,465 | $452 | 56,260,423 XPM | ![]() | |
| 56 | $0.260014 | 9.70% | -13.32% | -43.48% | $2,414,759 | $1,355 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 57 | $0.018049 | 0 | 0 | -2.36% | $1,678,009 | $? | 92,968,050 PXC | ![]() | |
| 58 | $0.048936 | -0.25% | 6.91% | -1.09% | $1,357,252 | $13 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 59 | $0.002249 | 0 | 0 | 0 | $722,237 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 60 | $0.004337 | 0 | -0.50% | 17.31% | $686,218 | $? | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 61 | $0.002591 | -0.24% | -0.97% | -6.56% | $612,976 | $5 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 62 | $0.048358 | -0.25% | -81.27% | 118.01% | $579,907 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 63 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $551,701 | $? | 14,611,324 ZER | ![]() | |
| 64 | $0.029910 | -27.55% | -30.93% | -30.63% | $550,916 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 65 | $0.000864 | -0.24% | -0.97% | -6.56% | $511,944 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 66 | $0.000037 | 0 | -11.90% | -16.76% | $464,903 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 67 | $0.006045 | -0.24% | -0.97% | -6.56% | $416,129 | $1 | 68,837,112 GRLC | ![]() | |
| 68 | $0.044235 | 0 | 0.55% | -13.61% | $268,934 | $? | 6,079,730 CLOAK | ![]() | |
| 69 | $0.851064 | -0.14% | -2.27% | -15.94% | $237,002 | $30 | 278,477 XBC | ![]() | |
| 70 | $4.62e-7 | 2.56% | 72.02% | 34.79% | $220,980 | $1 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 71 | $0.004602 | -0.12% | 13.57% | -17.10% | $201,013 | $13 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 72 | $0.000052 | 0 | -3.18% | -13.22% | $172,178 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 73 | $0.000545 | 0 | 0 | -4.76% | $105,585 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 74 | $0.001839 | 0 | -2.15% | -8.04% | $91,970 | $13 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 75 | $0.002302 | -6.74% | -2.52% | -1.18% | $72,049 | $11,399 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 76 | $0.009066 | 0 | 0 | 0 | $49,242 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 77 | $0.000026 | 2.09% | 7.10% | -3.33% | $36,310 | $1 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 78 | $0.000408 | 0 | 0 | 0 | $12,449 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 79 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 80 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 81 | $0.000414 | 0.05% | 18.90% | -48.01% | $2,235 | $0 | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 82 | $44.16 | -0.42% | -0.90% | -6.62% | $? | $10,179,725 | ? CNX | ![]() | |
| 83 | $0.019132 | -1.35% | -4.94% | -19.25% | $? | $1,014,007 | ? STRAX | ![]() | |
| 84 | $0.031892 | -1.61% | 2.89% | 12.68% | $? | $261,937 | ? CHESS | ![]() | |
| 85 | $0.000185 | 0 | -10.21% | -24.52% | $? | $127,889 | ? BSC | ![]() | |
| 86 | $0.054985 | -0.69% | -8.43% | -20.76% | $? | $117,525 | ? RBY | ![]() | |
| 87 | $0.046418 | -1.75% | -1.57% | -8.30% | $? | $58,610 | ? NAV | ![]() | |
| 88 | $0.000957 | -0.69% | -5.88% | -19.04% | $? | $31,693 | ? MEME | ![]() | |
| 89 | $0.001031 | 2.39% | 3.08% | -34.98% | $? | $22,945 | ? MAX | ![]() | |
| 90 | $0.039445 | -0.23% | 6.69% | 0.99% | $? | $15,225 | ? BSTY | ![]() | |
| 91 | $0.060938 | 0.05% | -0.27% | 2.00% | $? | $14,859 | ? MARS | ![]() | |
| 92 | $0.001025 | 0.64% | 0.02% | -2.08% | $? | $14,184 | ? POT | ![]() | |
| 93 | $0.000820 | 0.23% | -9.09% | 24.96% | $? | $12,258 | ? AMS | ![]() | |
| 94 | $0.001510 | -0.70% | -8.80% | -18.33% | $? | $8,097 | ? NLC | ![]() | |
| 95 | $0.004020 | -0.09% | 0.34% | -0.30% | $? | $3,361 | ? PAK | ![]() | |
| 96 | $0.000029 | 11.52% | 8.68% | -5.89% | $? | $715 | ? CSC | ![]() | |
| 97 | $0.047497 | -0.24% | 26.67% | 14.20% | $? | $595 | ? AUR | ![]() | |
| 98 | $0.081177 | -0.24% | 25.80% | -41.05% | $? | $120 | ? EFL | ![]() | |
| 99 | $5.62 | -0.24% | -6.68% | -21.08% | $? | $116 | ? UNO | ![]() | |
| 100 | $0.126084 | -0.24% | 46.07% | 2.40% | $? | $103 | ? CLAM | ![]() |
