Kryptowährung Marktkapitalisierungen - Seite 2
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.979316 | -0.50% | 0.80% | -2.80% | $420,969,375 | $13,002,960 | 429,860,515 TWT | ![]() | |
| 102 | $1.12 | -1.05% | -3.06% | -9.00% | $418,179,543 | $24,192,040 | 374,979,967 MORPHO | ![]() | |
| 103 | $0.098665 | -0.54% | -2.23% | -3.26% | $413,361,644 | $8,501,960 | 4,189,558,868 IOTA | ![]() | |
| 104 | $10.72 | -0.23% | -2.06% | -3.25% | $409,360,774 | $14,345,978 | 38,192,600 ENS | ![]() | |
| 105 | $0.116914 | -1.05% | -3.17% | -5.99% | $405,856,589 | $9,763,884 | 3,471,417,500 2Z | ![]() | |
| 106 | $4.06e-7 | -0.08% | -1.79% | -4.64% | $400,423,968 | $15,833,815 | 986,061,142,857,000 BTT | ![]() | |
| 107 | $0.266308 | -0.25% | -5.01% | 7.81% | $398,320,523 | $25,472,637 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 108 | $0.396785 | -0.36% | 0.03% | 6.47% | $396,324,791 | $97,200,394 | 998,839,670 WIF | ![]() | |
| 109 | $19.60 | -0.08% | -1.22% | -2.89% | $391,270,660 | $9,756,553 | 19,960,600 BSV | ![]() | |
| 110 | $0.020197 | 0.14% | -0.63% | -5.71% | $387,529,649 | $14,958,576 | 19,187,162,794 SUN | ![]() | |
| 111 | $0.074790 | -0.66% | 3.64% | 5.10% | $386,178,047 | $25,862,613 | 5,163,469,891 CFX | ![]() | |
| 112 | $0.038588 | 0.01% | 1.46% | -2.53% | $382,024,023 | $23,192,914 | 9,900,000,000 JST | ![]() | |
| 113 | $1.51 | 0.37% | 0.74% | 8.59% | $368,725,401 | $36,432,065 | 244,891,866 ZRO | ![]() | |
| 114 | $0.063814 | -0.41% | -2.26% | -7.17% | $366,930,097 | $11,245,647 | 5,749,982,855 PYTH | ![]() | |
| 115 | $3.62e-7 | 0.07% | -0.61% | 0.35% | $361,836,681 | $13,786,478 | 999,990,000,000,000 NFT | ![]() | |
| 116 | $0.358500 | 0.46% | -2.27% | -0.19% | $358,499,374 | $64,578,554 | 999,998,256 FARTCOIN | ![]() | |
| 117 | $2.13 | -0.35% | -2.06% | -11.26% | $350,103,836 | $18,443,207 | 164,188,890 PENDLE | ![]() | |
| 118 | $20.18 | -0.42% | -2.23% | -4.02% | $346,500,195 | $2,027,696 | 17,171,335 DCR | ![]() | |
| 119 | $0.346448 | -0.77% | -2.83% | 3.20% | $346,448,237 | $11,988,102 | 1,000,000,000 THETA | ![]() | |
| 120 | $1.17 | -0.01% | 0.02% | 0.84% | $340,930,356 | $12,641,426 | 290,593,319 EURC | ![]() | |
| 121 | $0.130008 | -0.09% | -3.06% | -7.81% | $339,749,357 | $22,931,362 | 2,613,289,192 SAND | ![]() | |
| 122 | $1.81 | -0.64% | -1.27% | -6.11% | $336,512,853 | $2,584,400 | 186,321,438 HNT | ![]() | |
| 123 | $0.033098 | -0.21% | -0.82% | 6.22% | $336,183,609 | $43,089,609 | 10,157,259,696 CHZ | ![]() | |
| 124 | $124.98 | -0.16% | -1.20% | 0.15% | $329,848,165 | $2,043,059 | 2,639,237 GNO | ![]() | |
| 125 | $0.007004 | -0.47% | -2.27% | -1.34% | $328,042,617 | $20,483,700 | 46,835,061,834 GALA | ![]() | |
| 126 | $0.006510 | -0.36% | -2.60% | -3.77% | $321,904,894 | $12,250,047 | 49,444,999,677 JASMY | ![]() | |
| 127 | $0.030108 | -0.42% | -3.39% | -8.80% | $318,230,642 | $14,799,266 | 10,569,531,142 ZK | ![]() | |
| 128 | $0.092020 | 0.14% | -0.06% | 0.54% | $317,371,896 | $34,476,938 | 3,448,952,575 VSN | ![]() | |
| 129 | $0.193708 | -0.41% | -1.61% | -11.24% | $315,373,182 | $8,215,639 | 1,628,084,000 FLOW | ![]() | |
| 130 | $0.271822 | -1.02% | -0.33% | -4.05% | $310,569,219 | $19,234,911 | 1,142,547,260 SYRUP | ![]() | |
| 131 | $29.42 | -0.62% | -2.44% | -4.42% | $293,295,889 | $60,374,926 | 9,967,579 COMP | ![]() | |
| 132 | $3.48 | -0.36% | -2.11% | -10.21% | $291,615,127 | $3,041,045 | 83,733,638 DEXE | ![]() | |
| 133 | $4.03 | -0.41% | -1.43% | -1.76% | $284,406,251 | $10,452,876 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 134 | $0.142501 | -0.41% | -2.65% | -6.14% | $280,689,249 | $17,385,825 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 135 | $0.174186 | -0.51% | -1.33% | -2.56% | $280,392,597 | $14,048,286 | 1,609,730,748 A | ![]() | |
| 136 | $1.04 | -0.86% | -4.15% | -7.02% | $280,185,933 | $13,605,265 | 268,581,314 RAY | ![]() | |
| 137 | $0.150724 | -1.37% | -3.83% | -13.76% | $271,304,057 | $147,491,558 | 1,800,000,000 XPL | ![]() | |
| 138 | $0.113156 | -0.60% | -1.07% | 1.19% | $264,784,764 | $16,156,492 | 2,340,000,000 FF | ![]() | |
| 139 | $0.089860 | -0.41% | -1.68% | -4.74% | $258,797,032 | $18,489,214 | 2,880,000,000 S | ![]() | |
| 140 | $3.89 | -0.98% | -2.07% | -1.08% | $255,716,301 | $15,848,754 | 65,652,466 AR | ![]() | |
| 141 | $0.490039 | -0.01% | -0.93% | -6.00% | $245,018,777 | $1,658,733 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 142 | $0.171976 | -0.36% | -2.17% | -5.91% | $241,086,618 | $10,959,954 | 1,401,865,611 1INCH | ![]() | |
| 143 | $0.238782 | -2.11% | -1.77% | 0.75% | $238,782,314 | $8,815,267 | 1,000,000,000 B | ![]() | |
| 144 | $3.09 | -0.30% | -2.43% | -1.84% | $238,640,949 | $7,681,987 | 77,249,828 FLUID | ![]() | |
| 145 | $0.000042 | 0.99% | -5.90% | -27.07% | $236,188,479 | $57,393,103 | 5,629,995,704,038 LUNC | ![]() | |
| 146 | $0.021780 | -0.55% | -7.56% | -17.66% | $235,885,931 | $92,872,127 | 10,830,583,396 MON | ![]() | |
| 147 | $0.150029 | -0.40% | -2.91% | -3.75% | $231,700,417 | $6,854,392 | 1,544,375,000 WAL | ![]() | |
| 148 | $0.000011 | -0.51% | -0.72% | -3.12% | $226,818,238 | $4,732,021 | 19,960,660,922,580 XEC | ![]() | |
| 149 | $0.645527 | -0.23% | -0.67% | -1.41% | $226,622,267 | $188,962,333 | 351,065,391 RUNE | ![]() | |
| 150 | $0.050161 | 0.77% | 2.50% | 5.98% | $224,219,940 | $23,086,083 | 4,469,999,999 ZORA | ![]() | |
| 151 | $0.218444 | -1.27% | 2.74% | -1.59% | $218,444,352 | $12,814,608 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 152 | $0.436315 | -0.55% | -3.40% | -12.31% | $213,741,675 | $40,117,769 | 489,879,724 EIGEN | ![]() | |
| 153 | $0.061325 | -0.43% | -0.42% | -0.83% | $212,202,083 | $7,208,987 | 3,460,274,126 KMNO | ![]() | |
| 154 | $7.33 | -0.52% | -2.51% | -5.25% | $211,818,419 | $6,319,942 | 28,905,307 EGLD | ![]() | |
| 155 | $0.002691 | -0.64% | -2.58% | -5.05% | $206,394,521 | $5,753,917 | 76,684,899,464 ZBCN | ![]() | |
| 156 | $0.000001 | 0.21% | 2.91% | -15.78% | $200,517,085 | $3,106,462 | 187,495,034,775,398 CHEEMS | ![]() | |
| 157 | $2.15 | -0.02% | -0.20% | -0.55% | $198,589,889 | $20,889,371 | 92,456,834 MX | ![]() | |
| 158 | $0.908671 | 0.29% | 1.44% | -9.20% | $193,768,640 | $33,083,417 | 213,243,998 0G | ![]() | |
| 159 | $0.037698 | -0.24% | -2.97% | -5.27% | $192,321,968 | $13,704,719 | 5,101,650,589 W | ![]() | |
| 160 | $0.584461 | 0.27% | -5.94% | -9.53% | $192,226,439 | $4,366,880 | 328,895,104 FTT | ![]() | |
| 161 | $0.003072 | -0.42% | -1.79% | -3.66% | $189,893,160 | $8,954,260 | 61,816,349,255 RSR | ![]() | |
| 162 | $0.005205 | 0.05% | -1.36% | 2.45% | $189,383,891 | $6,560,908 | 36,385,708,830 XCN | ![]() | |
| 163 | $0.402745 | 0.27% | 4.46% | -10.54% | $185,106,145 | $1,210,311 | 459,610,960 WEMIX | ![]() | |
| 164 | $0.040379 | -0.42% | 1.00% | 3.20% | $181,942,330 | $10,851,180 | 4,505,851,273 DEEP | ![]() | |
| 165 | $0.011501 | -0.45% | -1.80% | -15.78% | $180,871,003 | $6,556,519 | 15,726,074,469 ATH | ![]() | |
| 166 | $1.77 | -0.32% | -3.19% | 0.63% | $174,375,090 | $4,291,611 | 98,512,387 CVX | ![]() | |
| 167 | $0.770968 | -0.88% | -3.89% | -1.94% | $173,467,836 | $41,605,684 | 225,000,000 BARD | ![]() | |
| 168 | $0.002054 | -0.03% | -0.85% | -3.64% | $173,104,807 | $3,518,766 | 84,282,145,795 AMP | ![]() | |
| 169 | $0.227744 | -0.52% | -1.43% | -1.55% | $171,411,712 | $13,764,088 | 752,651,515 APE | ![]() | |
| 170 | $3.57 | -0.65% | -1.27% | -5.57% | $169,938,110 | $8,629,664 | 47,608,854 LPT | ![]() | |
| 171 | $0.334401 | -0.56% | -0.97% | 0.53% | $167,200,487 | $2,053,419 | 500,000,000 SFP | ![]() | |
| 172 | $0.016832 | -1.16% | 0.47% | -4.26% | $166,810,966 | $10,963,288 | 9,910,236,395 BRETT | ![]() | |
| 173 | $0.991813 | -0.40% | -2.63% | -5.04% | $166,076,809 | $12,017,924 | 167,447,779 AXS | ![]() | |
| 174 | $0.075314 | 5.13% | 30.49% | 28.24% | $165,691,397 | $69,194,349 | 2,200,000,000 H | ![]() | |
| 175 | $0.258264 | -1.34% | -1.97% | 6.06% | $164,556,056 | $12,019,717 | 637,162,626 SUPER | ![]() | |
| 176 | $9.00 | -0.32% | -4.23% | -1.92% | $164,288,115 | $5,347,066 | 18,250,000 PROM | ![]() | |
| 177 | $0.000387 | -0.36% | -2.06% | -4.38% | $162,912,950 | $12,368,595 | 420,674,155,467 TOSHI | ![]() | |
| 178 | $0.148311 | -0.63% | 8.80% | 32.31% | $161,152,789 | $59,144,478 | 1,086,590,137 AXL | ![]() | |
| 179 | $0.387384 | -0.82% | -2.52% | -12.77% | $159,655,164 | $10,293,712 | 412,136,417 JTO | ![]() | |
| 180 | $0.156099 | -0.74% | 21.09% | 23.08% | $159,232,808 | $56,965,484 | 1,020,074,312 CORE | ![]() | |
| 181 | $0.454573 | 0.01% | -1.61% | -8.13% | $156,130,300 | $15,076,403 | 343,466,217 SNX | ![]() | |
| 182 | $0.003153 | -0.61% | -1.14% | -4.57% | $155,981,575 | $2,716,219 | 49,466,004,168 BEAM | ![]() | |
| 183 | $8.81 | 1.25% | 1.68% | 4.30% | $155,425,700 | $28,057,686 | 17,643,649 ZEN | ![]() | |
| 184 | $1.47 | -0.54% | -4.01% | 2.99% | $155,266,132 | $44,305,003 | 105,922,179 QTUM | ![]() | |
| 185 | $0.188917 | -1.00% | -3.24% | -13.18% | $153,649,509 | $6,308,199 | 813,317,307 DYDX | ![]() | |
| 186 | $0.083635 | 0.19% | 3.10% | -2.45% | $150,543,141 | $38,985,281 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 187 | $0.020959 | -0.01% | -0.84% | -0.30% | $150,089,191 | $957,563 | 7,161,153,595 TFUEL | ![]() | |
| 188 | $0.603581 | -1.59% | -1.36% | -5.07% | $145,697,861 | $9,598,469 | 241,388,889 KAITO | ![]() | |
| 189 | $0.118671 | 0.05% | -0.85% | 3.48% | $145,189,877 | $4,891,659 | 1,223,462,691 AIOZ | ![]() | |
| 190 | $0.002082 | -0.16% | 4.86% | -1.69% | $143,643,472 | $64,347,231 | 69,000,000,000 TURBO | ![]() | |
| 191 | $0.283190 | -1.07% | -1.98% | -5.82% | $143,154,926 | $3,826,645 | 505,507,831 CTC | ![]() | |
| 192 | $7.68 | -0.47% | -1.77% | -5.17% | $134,235,077 | $5,174,721 | 17,468,636 KSM | ![]() | |
| 193 | $2.06 | -0.37% | -0.92% | -3.21% | $133,668,455 | $5,991,311 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 194 | $0.047078 | -1.10% | 23.40% | 6.44% | $131,817,427 | $84,738,377 | 2,800,000,000 MOVE | ![]() | |
| 195 | $3,585.00 | 0.04% | -0.24% | -1.09% | $125,811,947 | $8,655,685 | 35,094 YFI | ![]() | |
| 196 | $0.174292 | -0.59% | 1.10% | -0.21% | $125,679,638 | $3,004,098 | 721,086,809 RON | ![]() | |
| 197 | $0.442009 | -0.28% | -2.46% | 1.10% | $125,574,131 | $2,813,032 | 284,098,877 AKT | ![]() | |
| 198 | $0.252692 | -0.41% | -2.37% | -21.38% | $122,545,062 | $26,041,353 | 484,958,320 MET | ![]() | |
| 199 | $0.412538 | 0.32% | -1.69% | -1.96% | $122,008,021 | $5,571,278 | 295,749,698 SOON | ![]() | |
| 200 | $0.002549 | -0.39% | -0.98% | -4.14% | $121,916,433 | $2,730,159 | 47,822,947,581 CKB | ![]() |
